Biyoloji Başarı Sıralamaları ve Taban Puanları
69 Program
2021-2025 Verileri
Güncel VerilerBiyoloji tercih etmeyi düşünen adaylar için hazırladığımız bu sayfada; üniversitelerin en güncel başarı sıralamaları, taban puanları ve kontenjanları titizlikle bir araya getirilmiştir. 2025, 2024, 2023, 2022 yıllarına ait karşılaştırmalı verileri inceleyerek tercih listenizi daha bilinçli oluşturabilir, trendleri takip edebilirsiniz. Tablodaki tüm veriler, ÖSYM ve YÖK Atlas tarafından yayınlanan resmi kaynaklardan derlenmiştir.
Biyoloji Bölümü YKS İstatistikleri
Program
69
En İyi Sıralama
42.319
Biyoloji (İngilizce)
En Düşük Sıralama
660.624
Biyoloji
Ort. Sıralama
404.839
Kontenjan
2.142
%103 doluluk
Üniversite ↕ | Öğretim | Şehir ↕ | Tür | Puan Türü ↕ | Taban Puan ↕ | Başarı Sıralaması ↑ | Kontenjan ↕ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İngilizce | Ankara | Devlet | SAY | 454.24 | 42.319 | 50 | ||
| İngilizce | Ankara | Devlet | SAY | 391.47 | 109.596 | 30 | ||
| Normal | Ankara | Devlet | SAY | 384.98 | 118.204 | 60 | ||
| İngilizce, KKTC | Ankara | Devlet | SAY | 361.71 | 152.956 | 2 | ||
| Normal | Ankara | Devlet | SAY | 353.93 | 166.832 | 70 | ||
| Normal | İstanbul | Devlet | SAY | 348.59 | 177.067 | 80 | ||
| Normal | İstanbul | Devlet | SAY | 343.45 | 187.357 | 50 | ||
| Normal | Ankara | Devlet | SAY | 333.10 | 210.390 | 60 | ||
| Normal | İzmir | Devlet | SAY | 323.54 | 234.598 | 90 | ||
| Normal | İzmir | Devlet | SAY | 318.79 | 247.581 | 30 | ||
| Normal | Eskişehir | Devlet | SAY | 312.56 | 266.168 | 30 | ||
| Normal | Antalya | Devlet | SAY | 306.97 | 284.232 | 40 | ||
| Normal | Bursa | Devlet | SAY | 304.65 | 292.121 | 50 | ||
| Normal | Eskişehir | Devlet | SAY | 303.25 | 297.086 | 40 | ||
| Normal | Çanakkale | Devlet | SAY | 298.53 | 314.229 | 30 | ||
| Normal | Kocaeli | Devlet | SAY | 297.72 | 317.316 | 40 | ||
| Normal | Sakarya | Devlet | SAY | 295.83 | 324.372 | 30 | ||
| Normal | Muğla | Devlet | SAY | 294.11 | 331.226 | 30 | ||
| Normal | Denizli | Devlet | SAY | 292.30 | 338.739 | 20 | ||
| Normal | Samsun | Devlet | SAY | 292.04 | 339.822 | 30 | ||
| Normal | Manisa | Devlet | SAY | 294.82 | 347.941 | 35 | ||
| Normal | Ankara | Devlet | SAY | 289.68 | 349.849 | 30 | ||
| Normal | Tekirdağ | Devlet | SAY | 288.47 | 355.043 | 20 | ||
| Normal | Manisa | Devlet | SAY | 288.33 | 355.696 | 35 | ||
| Normal | Balıkesir | Devlet | SAY | 286.96 | 361.770 | 30 | ||
| Normal | Edirne | Devlet | SAY | 285.36 | 369.127 | 25 | ||
| Normal | Adana | Devlet | SAY | 285.34 | 369.288 | 40 | ||
| İngilizce | Bolu | Devlet | SAY | 284.09 | 375.034 | 40 | ||
| Normal | Isparta | Devlet | SAY | 288.16 | 376.517 | 25 | ||
| Normal | Aydın | Devlet | SAY | 283.65 | 377.166 | 40 | ||
| Normal | Mersin | Devlet | SAY | 283.28 | 378.885 | 30 | ||
| Normal | Düzce | Devlet | SAY | 281.52 | 387.133 | 20 | ||
| Normal | Kayseri | Devlet | SAY | 280.33 | 393.023 | 30 | ||
| Normal | Trabzon | Devlet | SAY | 280.18 | 393.705 | 40 | ||
| Normal | Isparta | Devlet | SAY | 277.91 | 405.440 | 25 | ||
| Normal | Gaziantep | Devlet | SAY | 275.30 | 419.534 | 32 | ||
| Normal | Zonguldak | Devlet | SAY | 274.49 | 424.037 | 20 | ||
| Normal | Kütahya | Devlet | SAY | 273.51 | 429.404 | 30 | ||
| Normal | Konya | Devlet | SAY | 273.20 | 431.189 | 50 | ||
| Normal | Kırıkkale | Devlet | SAY | 275.80 | 437.108 | 30 | ||
| İngilizce, KKTC | Bolu | Devlet | SAY | 271.55 | 440.653 | 2 | ||
| Normal | Diyarbakır | Devlet | SAY | 269.95 | 450.161 | 24 | ||
| Ücretli, UOLP | İzmir | Devlet | SAY | 268.38 | 459.789 | 5 | ||
| Normal | Burdur | Devlet | SAY | 266.94 | 468.804 | 25 | ||
| Normal | Sinop | Devlet | SAY | 266.72 | 470.219 | 20 | ||
| Normal | Kırıkkale | Devlet | SAY | 264.47 | 484.994 | 30 | ||
| Normal | Nevşehir | Devlet | SAY | 263.63 | 490.551 | 30 | ||
| Normal | Niğde | Devlet | SAY | 266.50 | 490.986 | 30 | ||
| Normal | Giresun | Devlet | SAY | 262.67 | 497.078 | 20 | ||
| Normal | Hatay | Devlet | SAY | 262.40 | 498.925 | 16 | ||
| Normal | Malatya | Devlet | SAY | 260.96 | 508.793 | 20 | ||
| Normal | Van | Devlet | SAY | 260.61 | 511.487 | 20 | ||
| Normal | Kastamonu | Devlet | SAY | 259.39 | 520.435 | 25 | ||
| Normal | Aksaray | Devlet | SAY | 259.36 | 520.678 | 20 | ||
| Normal | Şanlıurfa | Devlet | SAY | 259.23 | 521.583 | 20 | ||
| Normal | Sivas | Devlet | SAY | 258.23 | 528.985 | 20 | ||
| Normal | Elazığ | Devlet | SAY | 257.90 | 531.516 | 24 | ||
| Normal | Rize | Devlet | SAY | 256.96 | 538.554 | 25 | ||
| Normal | Erzurum | Devlet | SAY | 256.93 | 538.791 | 40 | ||
| Normal | Çankırı | Devlet | SAY | 253.68 | 564.952 | 30 | ||
| Normal | Niğde | Devlet | SAY | 253.62 | 565.528 | 30 | ||
| Normal | Tokat | Devlet | SAY | 252.97 | 570.915 | 25 | ||
| Normal | Kahramanmaraş | Devlet | SAY | 250.82 | 589.406 | 32 | ||
| Normal | Osmaniye | Devlet | SAY | 252.56 | 590.048 | 30 | ||
| KKTC | Denizli | Devlet | SAY | 249.71 | 599.290 | 2 | ||
| Normal | Osmaniye | Devlet | SAY | 249.47 | 601.478 | 28 | ||
| Normal | Adıyaman | Devlet | SAY | 248.09 | 614.068 | 20 | ||
| Normal | Erzincan | Devlet | SAY | 247.93 | 615.530 | 20 | ||
| Normal | Kars | Devlet | SAY | 243.33 | 660.624 | 20 |
Toplam 69 program listeleniyorSatıra tıklayarak 4 yıllık geçmiş verileri görüntüleyebilirsiniz
İlgili Bölümler
Sayısal puan türündeki ilgili diğer bölümlere göz atın.