Diş Hekimliği Başarı Sıralamaları ve Taban Puanları
232 Program
2021-2025 Verileri
Güncel VerilerDiş Hekimliği tercih etmeyi düşünen adaylar için hazırladığımız bu sayfada; üniversitelerin en güncel başarı sıralamaları, taban puanları ve kontenjanları titizlikle bir araya getirilmiştir. 2025, 2024, 2023, 2022 yıllarına ait karşılaştırmalı verileri inceleyerek tercih listenizi daha bilinçli oluşturabilir, trendleri takip edebilirsiniz. Tablodaki tüm veriler, ÖSYM ve YÖK Atlas tarafından yayınlanan resmi kaynaklardan derlenmiştir.
Diş Hekimliği Bölümü YKS İstatistikleri
Program
232
En İyi Sıralama
7.972
Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu)
En Düşük Sıralama
79.999
Diş Hekimliği (İngilizce) (%50 İndirimli)
Ort. Sıralama
48.026
Kontenjan
8.471
%87 doluluk
Üniversite ↕ | Öğretim | Şehir ↕ | Tür | Puan Türü ↕ | Taban Puan ↕ | Başarı Sıralaması ↑ | Kontenjan ↕ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İngilizce, Burslu | İstanbul | Vakıf | SAY | 507.50 | 7.972 | 8 | ||
| İngilizce | İstanbul | Devlet | SAY | 495.95 | 12.980 | 20 | ||
| Normal | Ankara | Devlet | SAY | 490.45 | 15.895 | 90 | ||
| Normal | İstanbul | Devlet | SAY | 481.22 | 21.509 | 100 | ||
| Normal | Ankara | Devlet | SAY | 481.02 | 21.629 | 110 | ||
| İngilizce | Ankara | Devlet | SAY | 480.60 | 21.906 | 20 | ||
| Normal | İzmir | Devlet | SAY | 478.77 | 23.105 | 120 | ||
| Burslu | İstanbul | Devlet | SAY | 478.55 | 23.252 | 13 | ||
| Burslu | İstanbul | Vakıf | SAY | 477.69 | 23.836 | 12 | ||
| Normal | Ankara | Devlet | SAY | 476.54 | 24.644 | 100 | ||
| İngilizce | İstanbul | Devlet | SAY | 476.22 | 24.907 | 30 | ||
| İngilizce, Burslu | İstanbul | Vakıf | SAY | 475.80 | 25.188 | 13 | ||
| İngilizce, Burslu | İstanbul | Vakıf | SAY | 475.44 | 25.444 | 8 | ||
| Normal | İzmir | Devlet | SAY | 475.33 | 25.529 | 60 | ||
| Burslu | Ankara | Vakıf | SAY | 475.04 | 25.740 | 8 | ||
| Normal | Antalya | Devlet | SAY | 474.65 | 26.020 | 75 | ||
| İngilizce | İstanbul | Devlet | SAY | 474.41 | 26.185 | 80 | ||
| Burslu | Ankara | Vakıf | SAY | 474.11 | 26.384 | 13 | ||
| Normal | Eskişehir | Devlet | SAY | 473.76 | 26.656 | 60 | ||
| Normal | Ankara | Devlet | SAY | 473.40 | 26.870 | 70 | ||
| Normal | Bursa | Devlet | SAY | 473.19 | 27.058 | 50 | ||
| İngilizce, Burslu | Ankara | Vakıf | SAY | 472.88 | 27.282 | 8 | ||
| Normal | İstanbul | Devlet | SAY | 472.75 | 27.384 | 60 | ||
| Normal | İstanbul | Devlet | SAY | 472.60 | 27.485 | 60 | ||
| Normal | İzmir | Devlet | SAY | 472.26 | 27.709 | 40 | ||
| Normal | Samsun | Devlet | SAY | 472.09 | 27.832 | 75 | ||
| Burslu | Ankara | Vakıf | SAY | 471.95 | 27.930 | 6 | ||
| Normal | Adana | Devlet | SAY | 471.59 | 28.202 | 80 | ||
| İngilizce, Burslu | Ankara | Vakıf | SAY | 471.49 | 28.292 | 13 | ||
| Burslu | İstanbul | Vakıf | SAY | 471.45 | 28.323 | 13 | ||
| İngilizce, Burslu | İstanbul | Vakıf | SAY | 471.41 | 28.350 | 8 | ||
| İngilizce, Burslu | Ankara | Vakıf | SAY | 471.01 | 28.652 | 3 | ||
| Normal | Kocaeli | Devlet | SAY | 471.01 | 28.653 | 40 | ||
| Normal | İstanbul | Devlet | SAY | 470.94 | 28.698 | 1 | ||
| Normal | Konya | Devlet | SAY | 470.77 | 28.822 | 80 | ||
| Normal | Kayseri | Devlet | SAY | 470.72 | 28.860 | 70 | ||
| Burslu | İzmir | Devlet | SAY | 470.71 | 28.870 | 6 | ||
| Burslu | İstanbul | Vakıf | SAY | 470.63 | 28.918 | 6 | ||
| Normal | Mersin | Devlet | SAY | 470.61 | 28.938 | 65 | ||
| Normal | Çanakkale | Devlet | SAY | 470.05 | 29.370 | 60 | ||
| İngilizce | İzmir | Devlet | SAY | 469.99 | 29.416 | 40 | ||
| Normal | İstanbul | Devlet | SAY | 469.51 | 29.795 | 1 | ||
| İngilizce, Burslu | İstanbul | Vakıf | SAY | 469.50 | 29.810 | 8 | ||
| Normal | Isparta | Devlet | SAY | 469.46 | 29.843 | 70 | ||
| Normal | İstanbul | Devlet | SAY | 469.35 | 29.925 | 60 | ||
| Normal | Sakarya | Devlet | SAY | 469.24 | 30.014 | 40 | ||
| Normal | Aydın | Devlet | SAY | 469.17 | 30.058 | 60 | ||
| Normal | Gaziantep | Devlet | SAY | 469.10 | 30.117 | 50 | ||
| Normal | Muğla | Devlet | SAY | 469.05 | 30.160 | 50 | ||
| Burslu | İstanbul | Vakıf | SAY | 468.48 | 30.563 | 13 | ||
| Normal | Konya | Devlet | SAY | 468.40 | 30.610 | 60 | ||
| Normal | Denizli | Devlet | SAY | 468.30 | 30.683 | 70 | ||
| Normal | Trabzon | Devlet | SAY | 468.22 | 30.748 | 60 | ||
| Normal | İzmir | Devlet | SAY | 467.96 | 30.950 | 25 | ||
| Normal | Bolu | Devlet | SAY | 467.63 | 31.172 | 60 | ||
| Normal | Kırıkkale | Devlet | SAY | 467.59 | 31.212 | 50 | ||
| Burslu | Antalya | Devlet | SAY | 467.41 | 31.367 | 7 | ||
| Burslu | İstanbul | Vakıf | SAY | 467.30 | 31.458 | 7 | ||
| Normal | Diyarbakır | Devlet | SAY | 467.29 | 31.463 | 90 | ||
| Normal | Edirne | Devlet | SAY | 467.18 | 31.536 | 40 | ||
| İngilizce, Burslu | İstanbul | Vakıf | SAY | 466.98 | 31.683 | 6 | ||
| Normal | Antalya | Devlet | SAY | 466.86 | 31.778 | 50 | ||
| Normal | Ordu | Devlet | SAY | 466.38 | 32.164 | 50 | ||
| Burslu | İstanbul | Vakıf | SAY | 466.09 | 32.382 | 12 | ||
| Burslu | İstanbul | Vakıf | SAY | 479.17 | 32.402 | 9 | ||
| Normal | Erzurum | Devlet | SAY | 466.05 | 32.421 | 75 | ||
| Burslu | İstanbul | Vakıf | SAY | 466.02 | 32.446 | 7 | ||
| Normal | Malatya | Devlet | SAY | 465.62 | 32.824 | 75 | ||
| Normal | İstanbul | Devlet | SAY | 465.48 | 32.938 | 3 | ||
| Burslu | Kayseri | Vakıf | SAY | 465.42 | 32.985 | 9 | ||
| Burslu | İstanbul | Vakıf | SAY | 465.39 | 33.005 | 10 | ||
| İngilizce, Burslu | İstanbul | Vakıf | SAY | 465.21 | 33.138 | 3 | ||
| Normal | İstanbul | Devlet | SAY | 465.00 | 33.296 | 75 | ||
| Burslu | İstanbul | Devlet | SAY | 464.97 | 33.322 | 10 | ||
| Normal | Sivas | Devlet | SAY | 464.89 | 33.380 | 90 | ||
| Burslu | İstanbul | Vakıf | SAY | 464.78 | 33.471 | 10 | ||
| Normal | Zonguldak | Devlet | SAY | 464.61 | 33.585 | 70 | ||
| Normal | Van | Devlet | SAY | 464.54 | 33.664 | 70 | ||
| Normal | Elazığ | Devlet | SAY | 464.40 | 33.783 | 60 | ||
| İngilizce, Burslu | İstanbul | Vakıf | SAY | 464.34 | 33.832 | 3 | ||
| Normal | İstanbul | Devlet | SAY | 464.17 | 33.961 | 50 | ||
| Burslu, UOLP | İstanbul | Devlet | SAY | 463.97 | 34.120 | 1 | ||
| Normal | Uşak | Devlet | SAY | 463.83 | 34.245 | 65 | ||
| Normal | Niğde | Devlet | SAY | 463.52 | 34.482 | 30 | ||
| Burslu | İstanbul | Vakıf | SAY | 463.21 | 34.738 | 9 | ||
| Burslu | Kocaeli | Devlet | SAY | 463.13 | 34.807 | 10 | ||
| İngilizce, Burslu | İstanbul | Devlet | SAY | 462.98 | 34.922 | 6 | ||
| Normal | Burdur | Devlet | SAY | 462.96 | 34.933 | 60 | ||
| Normal | Nevşehir | Devlet | SAY | 462.93 | 34.968 | 60 | ||
| Normal | Hatay | Devlet | SAY | 462.92 | 34.978 | 40 | ||
| Normal | Bilecik | Devlet | SAY | 462.61 | 35.222 | 30 | ||
| İngilizce, Burslu | İstanbul | Vakıf | SAY | 462.46 | 35.325 | 10 | ||
| Burslu | İstanbul | Vakıf | SAY | 462.35 | 35.434 | 9 | ||
| Normal | Kahramanmaraş | Devlet | SAY | 462.32 | 35.451 | 40 | ||
| Normal | Rize | Devlet | SAY | 462.30 | 35.475 | 70 | ||
| Normal | Giresun | Devlet | SAY | 462.23 | 35.517 | 40 | ||
| Normal | Aksaray | Devlet | SAY | 462.21 | 35.542 | 25 | ||
| Normal | Tokat | Devlet | SAY | 461.95 | 35.764 | 80 | ||
| İngilizce, Burslu | Kocaeli | Devlet | SAY | 461.70 | 35.964 | 6 | ||
| İngilizce, Burslu | İstanbul | Vakıf | SAY | 461.56 | 36.094 | 10 | ||
| Normal | Karabük | Devlet | SAY | 461.47 | 36.163 | 30 | ||
| %50 | Ankara | Vakıf | SAY | 461.26 | 36.331 | 9 | ||
| Normal | Erzincan | Devlet | SAY | 461.18 | 36.398 | 40 | ||
| Normal | Şanlıurfa | Devlet | SAY | 461.17 | 36.403 | 60 | ||
| Normal | Karaman | Devlet | SAY | 461.13 | 36.440 | 50 | ||
| Burslu | KKTC Gazimağusa | Vakıf | SAY | 461.10 | 36.460 | 6 | ||
| Normal | Çankırı | Devlet | SAY | 460.94 | 36.589 | 50 | ||
| Normal | Adıyaman | Devlet | SAY | 460.92 | 36.609 | 40 | ||
| Burslu | İstanbul | Vakıf | SAY | 460.90 | 36.632 | 8 | ||
| Normal | Batman | Devlet | SAY | 460.67 | 36.819 | 30 | ||
| Burslu | İstanbul | Vakıf | SAY | 460.66 | 36.824 | 10 | ||
| Normal | Yozgat | Devlet | SAY | 460.55 | 36.922 | 50 | ||
| İngilizce, Burslu | İstanbul | Devlet | SAY | 460.44 | 37.032 | 4 | ||
| Burslu | Nevşehir | Vakıf | SAY | 460.42 | 37.048 | 12 | ||
| Burslu | İstanbul | Devlet | SAY | 460.39 | 37.068 | 10 | ||
| Normal | Kars | Devlet | SAY | 460.29 | 37.150 | 30 | ||
| İngilizce, Burslu | İstanbul | Vakıf | SAY | 459.99 | 37.385 | 3 | ||
| Normal | Bingöl | Devlet | SAY | 459.59 | 37.729 | 40 | ||
| İngilizce, Burslu | İstanbul | Vakıf | SAY | 458.87 | 38.393 | 5 | ||
| İngilizce, Burslu | İstanbul | Vakıf | SAY | 471.56 | 38.395 | 6 | ||
| Normal | Iğdır | Devlet | SAY | 458.58 | 38.634 | 20 | ||
| Burslu | İstanbul | Vakıf | SAY | 469.55 | 40.031 | 8 | ||
| Burslu | KKTC Lefkoşa | Vakıf | SAY | 456.56 | 40.298 | 14 | ||
| İngilizce, Ücretli | İstanbul | Devlet | SAY | 456.05 | 40.713 | 1 | ||
| Burslu | KKTC Girne | Vakıf | SAY | 456.05 | 40.719 | 11 | ||
| İngilizce, Burslu | KKTC Lefke | Vakıf | SAY | 454.76 | 41.844 | 18 | ||
| Burslu | KKTC Girne | Devlet | SAY | 454.35 | 42.221 | 3 | ||
| Burslu | KKTC Güzelyurt | Vakıf | SAY | 454.01 | 42.507 | 9 | ||
| İngilizce, Burslu | KKTC Lefkoşa | Vakıf | SAY | 453.67 | 42.806 | 1 | ||
| Normal | İstanbul | Devlet | SAY | 453.58 | 42.895 | 16 | ||
| İngilizce, Burslu | KKTC Lefkoşa | Vakıf | SAY | 453.11 | 43.309 | 13 | ||
| Burslu | KKTC Gazimağusa | Vakıf | SAY | 453.04 | 43.385 | 8 | ||
| %50 | İzmir | Devlet | SAY | 452.60 | 43.762 | 19 | ||
| İngilizce, %50 | Ankara | Vakıf | SAY | 451.52 | 44.775 | 23 | ||
| İngilizce, %50 | Ankara | Vakıf | SAY | 451.16 | 45.099 | 9 | ||
| Ücretli | Ankara | Vakıf | SAY | 437.40 | 48.204 | 4 | ||
| %50, UOLP | İstanbul | Devlet | SAY | 446.99 | 48.847 | 2 | ||
| Ücretli | İstanbul | Vakıf | SAY | 460.10 | 49.219 | 2 | ||
| İngilizce, Ücretli | İstanbul | Vakıf | SAY | 459.23 | 49.966 | 2 | ||
| %25 | Ankara | Vakıf | SAY | 444.12 | 51.556 | 38 | ||
| Ücretli | KKTC Girne | Devlet | SAY | 432.70 | 52.073 | 1 | ||
| %25 | İstanbul | Vakıf | SAY | 432.37 | 52.339 | 85 | ||
| %50 | KKTC Gazimağusa | Vakıf | SAY | 442.70 | 52.916 | 19 | ||
| İngilizce, %25 | Kocaeli | Devlet | SAY | 442.53 | 53.082 | 42 | ||
| İngilizce, Ücretli | Ankara | Vakıf | SAY | 430.17 | 54.143 | 4 | ||
| İngilizce, Ücretli | Ankara | Vakıf | SAY | 430.11 | 54.185 | 2 | ||
| Normal | Türkistan (Kazakistan) | Devlet | SAY | 439.16 | 56.233 | 20 | ||
| %25 | İstanbul | Vakıf | SAY | 438.38 | 57.043 | 55 | ||
| %50 | İstanbul | Vakıf | SAY | 438.34 | 57.080 | 37 | ||
| İngilizce, %50 | KKTC Lefke | Vakıf | SAY | 449.38 | 57.131 | 18 | ||
| İngilizce, %25 | İstanbul | Vakıf | SAY | 425.33 | 58.346 | 68 | ||
| %50 | İstanbul | Vakıf | SAY | 436.55 | 58.838 | 85 | ||
| İngilizce, %50 | KKTC Lefkoşa | Vakıf | SAY | 424.34 | 59.224 | 1 | ||
| %50 | Ankara | Vakıf | SAY | 434.96 | 60.385 | 85 | ||
| %25 | Kayseri | Vakıf | SAY | 434.78 | 60.557 | 35 | ||
| %50 | İstanbul | Vakıf | SAY | 432.67 | 62.681 | 38 | ||
| %50 | İstanbul | Vakıf | SAY | 432.26 | 63.089 | 84 | ||
| %25 | İstanbul | Vakıf | SAY | 417.19 | 65.562 | 85 | ||
| %25 | İstanbul | Vakıf | SAY | 439.64 | 65.925 | 21 | ||
| %50 | İstanbul | Vakıf | SAY | 429.45 | 66.009 | 69 | ||
| Ücretli | KKTC Gazimağusa | Vakıf | SAY | 429.33 | 66.143 | 15 | ||
| İngilizce, %50 | İstanbul | Devlet | SAY | 428.00 | 67.425 | 30 | ||
| %50 | İstanbul | Vakıf | SAY | 427.47 | 68.027 | 69 | ||
| %50 | İstanbul | Vakıf | SAY | 427.11 | 68.388 | 76 | ||
| %25 | İstanbul | Devlet | SAY | 426.12 | 69.468 | 56 | ||
| Ücretli, UOLP | İstanbul | Devlet | SAY | 425.22 | 70.401 | 47 | ||
| Ücretli | Kayseri | Vakıf | SAY | 425.04 | 70.592 | 17 | ||
| Ücretli | İzmir | Devlet | SAY | 424.96 | 70.702 | 19 | ||
| %50 | İstanbul | Devlet | SAY | 424.30 | 71.409 | 69 | ||
| %50 | İstanbul | Vakıf | SAY | 423.32 | 72.431 | 46 | ||
| İngilizce, %50 | İstanbul | Vakıf | SAY | 422.79 | 73.007 | 51 | ||
| İngilizce, %25 | İstanbul | Vakıf | SAY | 408.93 | 73.510 | 15 | ||
| İngilizce, %50 | İstanbul | Vakıf | SAY | 422.01 | 73.824 | 32 | ||
| Ücretli | İstanbul | Vakıf | SAY | 430.70 | 74.205 | 42 | ||
| Ücretli | Antalya | Devlet | SAY | 421.58 | 74.286 | 46 | ||
| İngilizce, Ücretli | İstanbul | Vakıf | SAY | 432.78 | 74.357 | 14 | ||
| İngilizce, %25 | İstanbul | Vakıf | SAY | 407.77 | 74.633 | 51 | ||
| %50 | KKTC Girne | Devlet | SAY | 420.50 | 75.452 | 15 | ||
| İngilizce, Ücretli | KKTC Lefke | Vakıf | SAY | 429.28 | 75.553 | 50 | ||
| %50 | KKTC Lefkoşa | Vakıf | SAY | 420.16 | 75.808 | 76 | ||
| Ücretli | İstanbul | Devlet | SAY | 419.93 | 76.081 | 1 | ||
| %50 | İstanbul | Devlet | SAY | 419.50 | 76.576 | 68 | ||
| %25 | KKTC Güzelyurt | Vakıf | SAY | 419.43 | 76.653 | 51 | ||
| %50 | Uskup Makedonya | Devlet | SAY | 419.39 | 76.703 | 10 | ||
| Ücretli | İstanbul | Vakıf | SAY | 405.69 | 76.772 | 2 | ||
| İngilizce, %50 | İstanbul | Vakıf | SAY | 405.50 | 76.962 | 25 | ||
| Ücretli | İstanbul | Vakıf | SAY | 418.82 | 77.357 | 51 | ||
| Ücretli | İstanbul | Vakıf | SAY | 418.54 | 77.680 | 9 | ||
| Ücretli | Ankara | Vakıf | SAY | 418.44 | 77.779 | 36 | ||
| İngilizce, Ücretli | İstanbul | Vakıf | SAY | 418.22 | 78.012 | 34 | ||
| İngilizce, %50 | İstanbul | Vakıf | SAY | 418.18 | 78.068 | 23 | ||
| Ücretli | İstanbul | Vakıf | SAY | 428.95 | 78.270 | 93 | ||
| Ücretli | Kocaeli | Devlet | SAY | 426.00 | 78.769 | 5 | ||
| İngilizce, Ücretli | Ankara | Vakıf | SAY | 417.38 | 78.940 | 23 | ||
| İngilizce, %25 | KKTC Lefkoşa | Vakıf | SAY | 428.26 | 78.989 | 57 | ||
| %25 | KKTC Girne | Vakıf | SAY | 428.11 | 79.140 | 62 | ||
| İngilizce, %50 | KKTC Lefkoşa | Vakıf | SAY | 417.17 | 79.163 | 57 | ||
| İngilizce, Ücretli | İstanbul | Vakıf | SAY | 417.11 | 79.222 | 18 | ||
| İngilizce, Ücretli | İstanbul | Vakıf | SAY | 416.92 | 79.469 | 51 | ||
| İngilizce, %50 | İstanbul | Vakıf | SAY | 416.89 | 79.507 | 51 | ||
| İngilizce, %50 | İstanbul | Vakıf | SAY | 416.81 | 79.599 | 23 | ||
| İngilizce, %50 | Ankara | Vakıf | SAY | 416.79 | 79.608 | 85 | ||
| İngilizce, %50 | İstanbul | Devlet | SAY | 416.79 | 79.612 | 38 | ||
| İngilizce, %25 | İstanbul | Vakıf | SAY | 425.16 | 79.615 | 34 | ||
| %25 | Uskup Makedonya | Devlet | SAY | 402.87 | 79.620 | 5 | ||
| %50 | İstanbul | Vakıf | SAY | 416.74 | 79.661 | 61 | ||
| %25 | KKTC Gazimağusa | Vakıf | SAY | 416.72 | 79.678 | 42 | ||
| İngilizce, %50 | İstanbul | Vakıf | SAY | 416.72 | 79.691 | 56 | ||
| İngilizce, %25 | İstanbul | Vakıf | SAY | 427.55 | 79.719 | 42 | ||
| %25 | KKTC Lefkoşa | Vakıf | SAY | 402.77 | 79.728 | 76 | ||
| %50 | KKTC Girne | Vakıf | SAY | 416.63 | 79.783 | 61 | ||
| %25 | İstanbul | Vakıf | SAY | 427.45 | 79.835 | 64 | ||
| %25 | Kocaeli | Devlet | SAY | 416.59 | 79.845 | 69 | ||
| İngilizce, %50 | İstanbul | Vakıf | SAY | 416.59 | 79.847 | 61 | ||
| %25 | İstanbul | Vakıf | SAY | 424.90 | 79.864 | 68 | ||
| %50 | İstanbul | Vakıf | SAY | 416.57 | 79.870 | 70 | ||
| İngilizce, %25 | KKTC Lefke | Vakıf | SAY | 416.52 | 79.909 | 72 | ||
| İngilizce, %50 | İstanbul | Vakıf | SAY | 416.52 | 79.916 | 38 | ||
| Ücretli | Nevşehir | Vakıf | SAY | 416.51 | 79.926 | 76 | ||
| %50 | İstanbul | Vakıf | SAY | 416.51 | 79.930 | 55 | ||
| Ücretli | İstanbul | Vakıf | SAY | 424.80 | 79.935 | 30 | ||
| İngilizce, Ücretli | İstanbul | Vakıf | SAY | 424.79 | 79.953 | 34 | ||
| %25 | İstanbul | Vakıf | SAY | 402.56 | 79.954 | 61 | ||
| Ücretli | İstanbul | Vakıf | SAY | 402.54 | 79.976 | 40 | ||
| Ücretli | İstanbul | Devlet | SAY | 416.46 | 79.988 | 30 | ||
| İngilizce, %50 | İstanbul | Vakıf | SAY | 416.45 | 79.999 | 86 | ||
| İngilizce, Ücretli | İstanbul | Vakıf | SAY | — | — | — | ||
| Ücretli | İstanbul | Vakıf | SAY | — | — | — | ||
| İngilizce, Ücretli | İstanbul | Vakıf | SAY | — | — | — | ||
| İngilizce, Ücretli | Kocaeli | Devlet | SAY | — | — | — | ||
| İngilizce, Ücretli | KKTC Lefkoşa | Vakıf | SAY | — | — | — | ||
| Ücretli | Uskup Makedonya | Devlet | SAY | — | — | — |
Toplam 232 program listeleniyorSatıra tıklayarak 4 yıllık geçmiş verileri görüntüleyebilirsiniz
İlgili Bölümler
Sayısal puan türündeki ilgili diğer bölümlere göz atın.