Eczacılık Başarı Sıralamaları ve Taban Puanları
131 Program
2021-2025 Verileri
Güncel VerilerEczacılık tercih etmeyi düşünen adaylar için hazırladığımız bu sayfada; üniversitelerin en güncel başarı sıralamaları, taban puanları ve kontenjanları titizlikle bir araya getirilmiştir. 2025, 2024, 2023, 2022 yıllarına ait karşılaştırmalı verileri inceleyerek tercih listenizi daha bilinçli oluşturabilir, trendleri takip edebilirsiniz. Tablodaki tüm veriler, ÖSYM ve YÖK Atlas tarafından yayınlanan resmi kaynaklardan derlenmiştir.
Eczacılık Bölümü YKS İstatistikleri
Program
131
En İyi Sıralama
30.504
Eczacılık (İngilizce) (Burslu)
En Düşük Sıralama
99.952
Eczacılık (%50 İndirimli)
Ort. Sıralama
66.589
Kontenjan
4.085
%86 doluluk
Üniversite ↕ | Öğretim | Şehir ↕ | Tür | Puan Türü ↕ | Taban Puan ↕ | Başarı Sıralaması ↑ | Kontenjan ↕ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İngilizce, Burslu | İstanbul | Vakıf | SAY | 468.55 | 30.504 | 8 | ||
| İngilizce, Burslu | İstanbul | Vakıf | SAY | 466.34 | 32.197 | 11 | ||
| Normal | Ankara | Devlet | SAY | 465.95 | 32.521 | 80 | ||
| İngilizce | İstanbul | Devlet | SAY | 464.15 | 33.974 | 40 | ||
| İngilizce | Ankara | Devlet | SAY | 463.54 | 34.465 | 20 | ||
| Normal | Ankara | Devlet | SAY | 461.23 | 36.361 | 80 | ||
| İngilizce, Burslu | İstanbul | Vakıf | SAY | 459.97 | 37.405 | 6 | ||
| Normal | İzmir | Devlet | SAY | 459.53 | 37.783 | 75 | ||
| Normal | Ankara | Devlet | SAY | 459.15 | 38.139 | 60 | ||
| Normal | İstanbul | Devlet | SAY | 457.70 | 39.334 | 85 | ||
| Burslu | Ankara | Vakıf | SAY | 456.94 | 39.947 | 9 | ||
| Normal | Eskişehir | Devlet | SAY | 455.43 | 41.247 | 90 | ||
| Burslu | Ankara | Vakıf | SAY | 455.40 | 41.290 | 9 | ||
| İngilizce | İstanbul | Devlet | SAY | 455.20 | 41.457 | 40 | ||
| Normal | İstanbul | Devlet | SAY | 455.01 | 41.636 | 80 | ||
| Burslu | İstanbul | Devlet | SAY | 454.80 | 41.814 | 11 | ||
| İngilizce, Burslu | İstanbul | Vakıf | SAY | 454.52 | 42.051 | 10 | ||
| Normal | İzmir | Devlet | SAY | 453.94 | 42.574 | 45 | ||
| Normal | İstanbul | Devlet | SAY | 453.76 | 42.735 | 60 | ||
| Normal | Adana | Devlet | SAY | 453.71 | 42.772 | 40 | ||
| Burslu | İstanbul | Vakıf | SAY | 453.24 | 43.209 | 13 | ||
| İngilizce, Burslu | Ankara | Vakıf | SAY | 453.07 | 43.357 | 9 | ||
| Normal | Samsun | Devlet | SAY | 452.45 | 43.888 | 40 | ||
| Burslu | Ankara | Vakıf | SAY | 452.43 | 43.908 | 8 | ||
| Normal | Konya | Devlet | SAY | 452.41 | 43.933 | 50 | ||
| Normal | Isparta | Devlet | SAY | 452.04 | 44.272 | 30 | ||
| Normal | İstanbul | Devlet | SAY | 451.85 | 44.440 | 60 | ||
| Normal | Kayseri | Devlet | SAY | 451.70 | 44.607 | 50 | ||
| Normal | Trabzon | Devlet | SAY | 451.27 | 45.011 | 40 | ||
| Normal | Mersin | Devlet | SAY | 451.18 | 45.083 | 60 | ||
| Burslu | İstanbul | Vakıf | SAY | 451.14 | 45.116 | 10 | ||
| İngilizce, Burslu | İstanbul | Vakıf | SAY | 451.02 | 45.229 | 7 | ||
| Burslu | İstanbul | Vakıf | SAY | 450.79 | 45.437 | 7 | ||
| İngilizce, Burslu | Ankara | Vakıf | SAY | 450.78 | 45.453 | 5 | ||
| Burslu | İstanbul | Vakıf | SAY | 450.52 | 45.671 | 5 | ||
| Burslu | Kocaeli | Devlet | SAY | 450.43 | 45.754 | 6 | ||
| İngilizce, Burslu | İstanbul | Vakıf | SAY | 450.02 | 46.120 | 4 | ||
| Normal | Edirne | Devlet | SAY | 449.90 | 46.238 | 40 | ||
| Normal | İstanbul | Devlet | SAY | 449.86 | 46.271 | 40 | ||
| Burslu | İstanbul | Devlet | SAY | 449.66 | 46.454 | 10 | ||
| Burslu | İstanbul | Vakıf | SAY | 449.28 | 46.835 | 5 | ||
| Normal | Diyarbakır | Devlet | SAY | 448.62 | 47.454 | 50 | ||
| Normal | İstanbul | Devlet | SAY | 448.42 | 47.616 | 3 | ||
| İngilizce, Burslu | İstanbul | Devlet | SAY | 448.14 | 47.842 | 7 | ||
| Normal | Düzce | Devlet | SAY | 448.13 | 47.844 | 30 | ||
| Normal | Zonguldak | Devlet | SAY | 447.76 | 48.147 | 40 | ||
| Normal | Sivas | Devlet | SAY | 447.53 | 48.355 | 50 | ||
| İngilizce, Burslu | İstanbul | Vakıf | SAY | 447.45 | 48.442 | 4 | ||
| İngilizce, Burslu | İstanbul | Vakıf | SAY | 447.32 | 48.545 | 5 | ||
| Normal | Erzurum | Devlet | SAY | 447.14 | 48.698 | 50 | ||
| Normal | Malatya | Devlet | SAY | 446.94 | 48.887 | 70 | ||
| Normal | Van | Devlet | SAY | 446.66 | 49.144 | 40 | ||
| Burslu | İstanbul | Vakıf | SAY | 446.42 | 49.360 | 5 | ||
| Burslu | İstanbul | Vakıf | SAY | 446.33 | 49.447 | 4 | ||
| Normal | Tokat | Devlet | SAY | 446.20 | 49.600 | 35 | ||
| Normal | Elazığ | Devlet | SAY | 446.06 | 49.720 | 30 | ||
| İngilizce, Burslu | İstanbul | Vakıf | SAY | 445.57 | 50.174 | 3 | ||
| Normal | Şanlıurfa | Devlet | SAY | 445.14 | 50.593 | 30 | ||
| Burslu | İstanbul | Vakıf | SAY | 444.98 | 50.734 | 9 | ||
| Normal | Erzincan | Devlet | SAY | 444.37 | 51.327 | 60 | ||
| Normal | Adıyaman | Devlet | SAY | 444.34 | 51.361 | 40 | ||
| İngilizce, Burslu | KKTC Gazimağusa | Vakıf | SAY | 443.91 | 51.757 | 9 | ||
| İngilizce, Burslu | İstanbul | Vakıf | SAY | 443.38 | 52.264 | 4 | ||
| Normal | Ağrı | Devlet | SAY | 442.45 | 53.170 | 40 | ||
| İngilizce, Burslu | İstanbul | Vakıf | SAY | 441.83 | 53.735 | 49 | ||
| İngilizce, Burslu | KKTC Lefkoşa | Vakıf | SAY | 441.71 | 53.850 | 5 | ||
| İngilizce, Burslu | Kocaeli | Devlet | SAY | 430.48 | 53.885 | 7 | ||
| İngilizce, Burslu | KKTC Lefkoşa | Vakıf | SAY | 440.17 | 55.235 | 8 | ||
| İngilizce, Burslu | KKTC Girne | Vakıf | SAY | 439.20 | 56.201 | 12 | ||
| İngilizce, %50 | Ankara | Vakıf | SAY | 433.29 | 62.057 | 34 | ||
| %50 | Ankara | Vakıf | SAY | 426.77 | 68.743 | 40 | ||
| Ücretli | Ankara | Vakıf | SAY | 412.25 | 70.286 | 4 | ||
| %25 | Ankara | Vakıf | SAY | 418.94 | 77.210 | 51 | ||
| Ücretli | İstanbul | Vakıf | SAY | 429.70 | 77.508 | 2 | ||
| İngilizce, Ücretli | İstanbul | Vakıf | SAY | 429.22 | 77.990 | 2 | ||
| İngilizce, %50 | İstanbul | Vakıf | SAY | 416.95 | 79.427 | 43 | ||
| İngilizce, Ücretli | KKTC Gazimağusa | Vakıf | SAY | 416.84 | 79.562 | 25 | ||
| İngilizce, %50 | İstanbul | Vakıf | SAY | 416.42 | 80.028 | 51 | ||
| %50 | İstanbul | Vakıf | SAY | 416.28 | 80.182 | 34 | ||
| İngilizce, %25 | İstanbul | Vakıf | SAY | 424.27 | 80.494 | 16 | ||
| %50 | İstanbul | Vakıf | SAY | 413.12 | 83.701 | 42 | ||
| %25 | İstanbul | Vakıf | SAY | 399.01 | 83.707 | 85 | ||
| İngilizce, Ücretli | Ankara | Vakıf | SAY | 397.16 | 85.596 | 4 | ||
| %50 | İstanbul | Vakıf | SAY | 411.17 | 85.840 | 34 | ||
| İngilizce, %50 | KKTC Gazimağusa | Vakıf | SAY | 410.89 | 86.144 | 26 | ||
| %50 | İstanbul | Vakıf | SAY | 410.17 | 86.941 | 25 | ||
| İngilizce, Ücretli | İstanbul | Vakıf | SAY | 410.16 | 86.949 | 7 | ||
| %50 | İstanbul | Vakıf | SAY | 409.37 | 87.833 | 68 | ||
| %50 | Ankara | Vakıf | SAY | 408.85 | 88.433 | 59 | ||
| İngilizce, %50 | KKTC Lefkoşa | Vakıf | SAY | 406.49 | 91.082 | 30 | ||
| %25 | İstanbul | Vakıf | SAY | 391.88 | 91.382 | 68 | ||
| %50 | İstanbul | Devlet | SAY | 405.40 | 92.368 | 68 | ||
| İngilizce, Ücretli | Ankara | Vakıf | SAY | 390.79 | 92.592 | 2 | ||
| İngilizce, %50 | İstanbul | Vakıf | SAY | 404.81 | 93.087 | 25 | ||
| İngilizce, %25 | İstanbul | Vakıf | SAY | 388.85 | 94.841 | 59 | ||
| %25 | İstanbul | Vakıf | SAY | 402.55 | 95.796 | 54 | ||
| İngilizce, %50 | İstanbul | Vakıf | SAY | 402.21 | 96.230 | 29 | ||
| İngilizce, Ücretli | İstanbul | Vakıf | SAY | 387.48 | 96.430 | 26 | ||
| İngilizce, %25 | İstanbul | Vakıf | SAY | 387.38 | 96.548 | 47 | ||
| İngilizce, Ücretli | İstanbul | Vakıf | SAY | 401.49 | 97.129 | 25 | ||
| İngilizce, %25 | Kocaeli | Devlet | SAY | 386.40 | 97.635 | 42 | ||
| İngilizce, %50 | KKTC Lefkoşa | Vakıf | SAY | 400.53 | 98.334 | 18 | ||
| %25 | İstanbul | Devlet | SAY | 400.53 | 98.342 | 54 | ||
| İngilizce, %50 | İstanbul | Vakıf | SAY | 400.47 | 98.418 | 25 | ||
| İngilizce, Ücretli | KKTC Lefkoşa | Vakıf | SAY | 385.56 | 98.623 | 24 | ||
| İngilizce, %50 | İstanbul | Vakıf | SAY | 400.17 | 98.788 | 22 | ||
| Ücretli | İstanbul | Devlet | SAY | 400.13 | 98.839 | 15 | ||
| İngilizce, %50 | İstanbul | Vakıf | SAY | 400.02 | 98.967 | 59 | ||
| %25 | Kocaeli | Devlet | SAY | 399.97 | 99.023 | 42 | ||
| İngilizce, Ücretli | İstanbul | Vakıf | SAY | 409.71 | 99.042 | 15 | ||
| İngilizce, Ücretli | KKTC Girne | Vakıf | SAY | 385.13 | 99.116 | 17 | ||
| %25 | İstanbul | Vakıf | SAY | 409.64 | 99.126 | 30 | ||
| Ücretli | Ankara | Vakıf | SAY | 399.67 | 99.394 | 25 | ||
| İngilizce, %50 | İstanbul | Vakıf | SAY | 399.61 | 99.470 | 42 | ||
| %25 | İstanbul | Vakıf | SAY | 409.13 | 99.710 | 47 | ||
| İngilizce, %50 | İstanbul | Devlet | SAY | 399.39 | 99.714 | 42 | ||
| İngilizce, Ücretli | İstanbul | Vakıf | SAY | 409.11 | 99.731 | 32 | ||
| İngilizce, %25 | İstanbul | Vakıf | SAY | 409.10 | 99.739 | 36 | ||
| İngilizce, %25 | İstanbul | Vakıf | SAY | 384.55 | 99.743 | 42 | ||
| İngilizce, %50 | Ankara | Vakıf | SAY | 399.36 | 99.765 | 59 | ||
| İngilizce, %50 | KKTC Girne | Vakıf | SAY | 399.31 | 99.809 | 18 | ||
| İngilizce, %50 | İstanbul | Vakıf | SAY | 399.29 | 99.845 | 17 | ||
| %50 | İstanbul | Vakıf | SAY | 399.24 | 99.896 | 30 | ||
| İngilizce, %50 | İstanbul | Vakıf | SAY | 399.23 | 99.921 | 34 | ||
| İngilizce, %25 | KKTC Lefkoşa | Vakıf | SAY | 408.93 | 99.942 | 50 | ||
| %50 | İstanbul | Vakıf | SAY | 399.20 | 99.952 | 85 | ||
| Ücretli | İstanbul | Vakıf | SAY | 408.92 | 99.952 | 21 | ||
| Ücretli | İstanbul | Vakıf | SAY | — | — | — | ||
| İngilizce, Ücretli | İstanbul | Vakıf | SAY | — | — | — | ||
| Ücretli | İstanbul | Vakıf | SAY | — | — | — | ||
| İngilizce, %25 | İstanbul | Vakıf | SAY | — | — | — |
Toplam 131 program listeleniyorSatıra tıklayarak 4 yıllık geçmiş verileri görüntüleyebilirsiniz
İlgili Bölümler
Sayısal puan türündeki ilgili diğer bölümlere göz atın.