Endüstri Mühendisliği Başarı Sıralamaları ve Taban Puanları
258 Program
2021-2025 Verileri
Güncel VerilerEndüstri Mühendisliği tercih etmeyi düşünen adaylar için hazırladığımız bu sayfada; üniversitelerin en güncel başarı sıralamaları, taban puanları ve kontenjanları titizlikle bir araya getirilmiştir. 2025, 2024, 2023, 2022 yıllarına ait karşılaştırmalı verileri inceleyerek tercih listenizi daha bilinçli oluşturabilir, trendleri takip edebilirsiniz. Tablodaki tüm veriler, ÖSYM ve YÖK Atlas tarafından yayınlanan resmi kaynaklardan derlenmiştir.
Endüstri Mühendisliği Bölümü YKS İstatistikleri
Program
258
En İyi Sıralama
708
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)
En Düşük Sıralama
299.947
Endüstri Mühendisliği (%50 İndirimli)
Ort. Sıralama
163.382
Kontenjan
8.811
%90 doluluk
Üniversite ↕ | Öğretim | Şehir ↕ | Tür | Puan Türü ↕ | Taban Puan ↕ | Başarı Sıralaması ↑ | Kontenjan ↕ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İngilizce, Burslu | İstanbul | Vakıf | SAY | 538.55 | 708 | 17 | ||
| İngilizce | İstanbul | Devlet | SAY | 529.35 | 2.050 | 50 | ||
| İngilizce, Burslu | Ankara | Vakıf | SAY | 528.59 | 2.189 | 42 | ||
| İngilizce | Ankara | Devlet | SAY | 525.78 | 2.741 | 55 | ||
| İngilizce | İstanbul | Devlet | SAY | 521.49 | 3.730 | 50 | ||
| Normal | İstanbul | Devlet | SAY | 519.75 | 4.165 | 50 | ||
| Burslu | Ankara | Vakıf | SAY | 515.26 | 5.452 | 10 | ||
| İngilizce, %50 | Ankara | Vakıf | SAY | 507.83 | 7.846 | 35 | ||
| Fransızca | İstanbul | Devlet | SAY | 507.59 | 7.934 | 35 | ||
| İngilizce, Burslu | İstanbul | Vakıf | SAY | 506.26 | 8.463 | 14 | ||
| İngilizce | İstanbul | Devlet | SAY | 501.91 | 10.264 | 55 | ||
| Normal | İstanbul | Devlet | SAY | 494.90 | 13.503 | 60 | ||
| İngilizce | Ankara | Devlet | SAY | 493.44 | 14.236 | 75 | ||
| İngilizce, Burslu | İstanbul | Vakıf | SAY | 484.91 | 19.211 | 15 | ||
| İngilizce, Burslu | İstanbul | Devlet | SAY | 484.77 | 19.311 | 5 | ||
| İngilizce, %50 | İstanbul | Vakıf | SAY | 484.39 | 19.557 | 20 | ||
| İngilizce, %50 | İstanbul | Devlet | SAY | 498.36 | 19.672 | 8 | ||
| Almanca | İstanbul | Devlet | SAY | 484.16 | 19.704 | 55 | ||
| İngilizce, Burslu | İstanbul | Vakıf | SAY | 469.82 | 29.530 | 15 | ||
| İngilizce | İstanbul | Devlet | SAY | 466.70 | 31.913 | 65 | ||
| İngilizce | Ankara | Devlet | SAY | 464.88 | 33.390 | 45 | ||
| Almanca | İstanbul | Devlet | SAY | 464.88 | 33.391 | 10 | ||
| İngilizce | Kocaeli | Devlet | SAY | 463.82 | 34.246 | 45 | ||
| İngilizce, Burslu | İstanbul | Vakıf | SAY | 455.67 | 41.041 | 13 | ||
| İngilizce, Burslu | İzmir | Vakıf | SAY | 455.07 | 41.581 | 10 | ||
| İngilizce, Burslu | Ankara | Vakıf | SAY | 454.79 | 41.820 | 5 | ||
| İngilizce, Burslu | İstanbul | Devlet | SAY | 454.63 | 41.956 | 13 | ||
| İngilizce, Burslu | Ankara | Vakıf | SAY | 454.24 | 42.314 | 7 | ||
| Normal | Ankara | Devlet | SAY | 454.00 | 42.514 | 95 | ||
| %50 | Ankara | Vakıf | SAY | 452.21 | 44.118 | 33 | ||
| İngilizce, Burslu | İstanbul | Vakıf | SAY | 451.68 | 44.638 | 15 | ||
| Normal | İstanbul | Devlet | SAY | 449.24 | 46.877 | 75 | ||
| Normal | Eskişehir | Devlet | SAY | 449.05 | 47.064 | 45 | ||
| İngilizce, Burslu | İstanbul | Vakıf | SAY | 446.30 | 49.477 | 10 | ||
| İngilizce, Burslu | İzmir | Vakıf | SAY | 445.90 | 49.880 | 12 | ||
| İngilizce, Burslu | Ankara | Vakıf | SAY | 445.63 | 50.114 | 10 | ||
| Burslu | Ankara | Vakıf | SAY | 444.68 | 51.029 | 10 | ||
| İngilizce, Ücretli, UOLP | İstanbul | Devlet | SAY | 444.32 | 51.382 | 25 | ||
| Normal | İzmir | Devlet | SAY | 441.49 | 54.049 | 95 | ||
| İngilizce, Burslu | İstanbul | Vakıf | SAY | 441.04 | 54.488 | 4 | ||
| İngilizce | Ankara | Devlet | SAY | 440.40 | 55.042 | 85 | ||
| İngilizce, Burslu | Ankara | Vakıf | SAY | 440.04 | 55.348 | 7 | ||
| Normal | Bursa | Devlet | SAY | 437.99 | 57.412 | 85 | ||
| İngilizce, Burslu | Ankara | Devlet | SAY | 437.97 | 57.434 | 9 | ||
| İngilizce, Burslu | İstanbul | Vakıf | SAY | 446.56 | 59.680 | 12 | ||
| İngilizce, Burslu | Ankara | Devlet | SAY | 435.50 | 59.834 | 5 | ||
| İngilizce, Ücretli | Ankara | Vakıf | SAY | 434.49 | 60.830 | 80 | ||
| İngilizce, Burslu | Ankara | Devlet | SAY | 434.19 | 61.137 | 10 | ||
| Normal | Eskişehir | Devlet | SAY | 433.39 | 61.962 | 105 | ||
| Burslu | Ankara | Devlet | SAY | 431.70 | 63.670 | 7 | ||
| İngilizce, Burslu | İstanbul | Vakıf | SAY | 429.81 | 65.659 | 8 | ||
| Normal | Kocaeli | Devlet | SAY | 429.40 | 66.079 | 85 | ||
| İngilizce, Burslu | Ankara | Devlet | SAY | 429.19 | 66.266 | 7 | ||
| İngilizce, Burslu | İstanbul | Vakıf | SAY | 427.98 | 67.459 | 10 | ||
| İngilizce, Burslu | İstanbul | Vakıf | SAY | 427.24 | 68.257 | 7 | ||
| Normal | İstanbul | Devlet | SAY | 426.78 | 68.739 | 55 | ||
| İngilizce, Burslu | İstanbul | Vakıf | SAY | 424.32 | 71.391 | 8 | ||
| Normal | Bursa | Devlet | SAY | 424.25 | 71.462 | 65 | ||
| İngilizce, Burslu | Antalya | Devlet | SAY | 422.49 | 73.315 | 7 | ||
| İngilizce, Burslu | İstanbul | Vakıf | SAY | 420.90 | 75.038 | 8 | ||
| İngilizce, Burslu | İstanbul | Vakıf | SAY | 420.17 | 75.803 | 16 | ||
| Burslu | İstanbul | Vakıf | SAY | 428.80 | 76.004 | 12 | ||
| Normal | Sakarya | Devlet | SAY | 419.82 | 76.206 | 95 | ||
| Burslu | İstanbul | Vakıf | SAY | 419.60 | 76.484 | 6 | ||
| İngilizce | Kayseri | Devlet | SAY | 419.17 | 76.943 | 75 | ||
| İngilizce, Burslu | İstanbul | Vakıf | SAY | 417.99 | 78.266 | 6 | ||
| Burslu | İstanbul | Vakıf | SAY | 417.93 | 78.333 | 10 | ||
| İngilizce, Burslu | İstanbul | Vakıf | SAY | 417.84 | 78.436 | 9 | ||
| Burslu | İstanbul | Vakıf | SAY | 417.05 | 79.309 | 6 | ||
| İngilizce, Burslu | İstanbul | Vakıf | SAY | 415.92 | 80.566 | 8 | ||
| İngilizce, Burslu | İstanbul | Vakıf | SAY | 415.91 | 80.573 | 11 | ||
| İngilizce, Burslu | İstanbul | Vakıf | SAY | 401.14 | 81.455 | 2 | ||
| İngilizce, %50 | İstanbul | Vakıf | SAY | 414.96 | 81.692 | 49 | ||
| İngilizce, Burslu | İstanbul | Vakıf | SAY | 413.12 | 83.706 | 3 | ||
| İngilizce, Burslu | Bursa | Vakıf | SAY | 412.38 | 84.511 | 4 | ||
| İngilizce, Burslu | İstanbul | Vakıf | SAY | 412.23 | 84.667 | 4 | ||
| Burslu | Konya | Vakıf | SAY | 412.16 | 84.749 | 6 | ||
| Burslu | İstanbul | Vakıf | SAY | 411.36 | 85.611 | 4 | ||
| İngilizce, Ücretli | İstanbul | Vakıf | SAY | 408.91 | 88.377 | 63 | ||
| İngilizce, Burslu | İstanbul | Vakıf | SAY | 418.60 | 89.072 | 5 | ||
| Normal | Manisa | Devlet | SAY | 417.85 | 89.872 | 70 | ||
| Normal | Manisa | Devlet | SAY | 406.74 | 90.815 | 75 | ||
| İÖ | Sakarya | Devlet | SAY | 416.41 | 91.430 | 90 | ||
| İngilizce, Burslu | İstanbul | Vakıf | SAY | 406.01 | 91.651 | 3 | ||
| İngilizce, Burslu | İstanbul | Vakıf | SAY | 401.71 | 96.852 | 5 | ||
| Normal | Denizli | Devlet | SAY | 401.35 | 97.317 | 65 | ||
| Normal | Samsun | Devlet | SAY | 401.19 | 97.526 | 65 | ||
| İngilizce, Burslu | İstanbul | Devlet | SAY | 400.36 | 98.568 | 21 | ||
| Normal | Trabzon | Devlet | SAY | 400.29 | 98.653 | 65 | ||
| Burslu | Bursa | Vakıf | SAY | 398.62 | 100.598 | 4 | ||
| Burslu | İstanbul | Vakıf | SAY | 400.96 | 104.995 | 6 | ||
| Normal | Adana | Devlet | SAY | 394.32 | 105.952 | 75 | ||
| Burslu | İstanbul | Devlet | SAY | 394.08 | 106.245 | 21 | ||
| Normal | İzmir | Devlet | SAY | 393.89 | 106.459 | 75 | ||
| Burslu | İstanbul | Vakıf | SAY | 391.73 | 109.278 | 5 | ||
| İngilizce, Burslu | İstanbul | Vakıf | SAY | 391.55 | 109.502 | 6 | ||
| Burslu | İstanbul | Vakıf | SAY | 389.10 | 112.660 | 14 | ||
| Normal | Balıkesir | Devlet | SAY | 388.63 | 113.292 | 65 | ||
| Burslu | İstanbul | Vakıf | SAY | 386.78 | 115.701 | 8 | ||
| Ücretli | Ankara | Vakıf | SAY | 384.99 | 118.194 | 35 | ||
| İngilizce, %50 | İstanbul | Vakıf | SAY | 384.34 | 119.064 | 24 | ||
| İngilizce | İzmir | Devlet | SAY | 383.19 | 120.639 | 65 | ||
| İÖ | Manisa | Devlet | SAY | 391.84 | 121.106 | 70 | ||
| İngilizce, %50 | Ankara | Vakıf | SAY | 382.44 | 121.626 | 26 | ||
| İngilizce | Gaziantep | Devlet | SAY | 380.69 | 124.027 | 65 | ||
| İngilizce, %50 | Ankara | Vakıf | SAY | 380.41 | 124.398 | 41 | ||
| İngilizce, KKTC | İstanbul | Devlet | SAY | 365.36 | 124.426 | 1 | ||
| Burslu | İstanbul | Vakıf | SAY | 380.37 | 124.450 | 4 | ||
| Normal | Bolu | Devlet | SAY | 378.08 | 127.722 | 20 | ||
| Burslu | İstanbul | Vakıf | SAY | 362.37 | 128.744 | 4 | ||
| Normal | Isparta | Devlet | SAY | 386.10 | 128.839 | 70 | ||
| Normal | Yalova | Devlet | SAY | 376.31 | 130.308 | 65 | ||
| Burslu | İstanbul | Vakıf | SAY | 376.20 | 130.444 | 5 | ||
| İngilizce, Ücretli | İstanbul | Devlet | SAY | 376.10 | 130.581 | 25 | ||
| Normal | Konya | Devlet | SAY | 374.51 | 132.939 | 85 | ||
| Normal | İzmir | Devlet | SAY | 377.69 | 133.397 | 60 | ||
| İngilizce, %50 | İstanbul | Vakıf | SAY | 371.85 | 136.757 | 72 | ||
| Normal | Kayseri | Devlet | SAY | 371.38 | 137.502 | 90 | ||
| Normal | Isparta | Devlet | SAY | 370.95 | 138.127 | 75 | ||
| İngilizce | Konya | Devlet | SAY | 369.31 | 140.734 | 65 | ||
| İngilizce, %50 | İzmir | Vakıf | SAY | 368.96 | 141.259 | 68 | ||
| İngilizce, Burslu | KKTC Gazimağusa | Vakıf | SAY | 368.10 | 142.596 | 7 | ||
| Normal | Samsun | Devlet | SAY | 366.58 | 144.939 | 45 | ||
| Burslu | İstanbul | Vakıf | SAY | 373.33 | 147.622 | 15 | ||
| İÖ | Balıkesir | Devlet | SAY | 372.37 | 149.071 | 60 | ||
| Normal | Düzce | Devlet | SAY | 363.84 | 149.362 | 65 | ||
| Normal | Tekirdağ | Devlet | SAY | 363.25 | 150.367 | 65 | ||
| İngilizce | Adana | Devlet | SAY | 363.24 | 150.379 | 80 | ||
| İngilizce, %50 | İstanbul | Vakıf | SAY | 369.86 | 153.072 | 60 | ||
| Normal | Antalya | Devlet | SAY | 359.34 | 157.060 | 65 | ||
| İngilizce, %25 | İstanbul | Vakıf | SAY | 343.84 | 158.661 | 64 | ||
| Burslu | Gaziantep | Vakıf | SAY | 358.32 | 158.814 | 15 | ||
| İngilizce, %50 | İstanbul | Vakıf | SAY | 357.37 | 160.514 | 31 | ||
| KKTC | Eskişehir | Devlet | SAY | 356.55 | 162.052 | 2 | ||
| İngilizce, Ücretli | Ankara | Vakıf | SAY | 356.34 | 162.411 | 5 | ||
| %50 | İstanbul | Vakıf | SAY | 355.72 | 163.568 | 25 | ||
| %50 | İstanbul | Vakıf | SAY | 356.57 | 164.715 | 34 | ||
| Normal | Kütahya | Devlet | SAY | 352.78 | 169.014 | 85 | ||
| Normal | Samsun | Devlet | SAY | 359.38 | 170.819 | 40 | ||
| Normal | Kayseri | Devlet | SAY | 351.65 | 171.114 | 20 | ||
| Normal | Kırıkkale | Devlet | SAY | 351.22 | 171.937 | 65 | ||
| İÖ | Isparta | Devlet | SAY | 358.35 | 172.706 | 70 | ||
| İngilizce, %50 | İzmir | Vakıf | SAY | 348.79 | 176.684 | 66 | ||
| Burslu | Kayseri | Vakıf | SAY | 355.88 | 177.279 | 4 | ||
| İngilizce, %50 | Ankara | Devlet | SAY | 344.66 | 184.821 | 26 | ||
| Normal | Burdur | Devlet | SAY | 341.39 | 191.706 | 35 | ||
| İngilizce, %50 | İstanbul | Devlet | SAY | 341.25 | 192.013 | 13 | ||
| Normal | Kırıkkale | Devlet | SAY | 347.89 | 193.076 | 60 | ||
| İÖ, İngilizce | Gaziantep | Devlet | SAY | 347.46 | 193.940 | 60 | ||
| İngilizce, KKTC | Ankara | Devlet | SAY | 324.62 | 197.570 | 1 | ||
| İngilizce, Ücretli | Ankara | Vakıf | SAY | 324.47 | 197.934 | 2 | ||
| Normal | Erzurum | Devlet | SAY | 338.47 | 198.155 | 65 | ||
| İÖ | Kayseri | Devlet | SAY | 345.36 | 198.282 | 85 | ||
| İngilizce, Ücretli | İstanbul | Vakıf | SAY | 338.08 | 199.008 | 10 | ||
| %50 | Ankara | Vakıf | SAY | 337.38 | 200.560 | 60 | ||
| İngilizce, %50 | İstanbul | Vakıf | SAY | 336.71 | 202.029 | 73 | ||
| Burslu | Mersin | Devlet | SAY | 335.81 | 204.108 | 10 | ||
| İngilizce, Ücretli | İstanbul | Vakıf | SAY | 321.30 | 205.379 | 14 | ||
| %50 | İstanbul | Vakıf | SAY | 335.14 | 205.645 | 34 | ||
| Normal | Mersin | Devlet | SAY | 334.05 | 208.188 | 45 | ||
| İÖ | Kütahya | Devlet | SAY | 340.35 | 209.167 | 70 | ||
| Burslu | İstanbul | Vakıf | SAY | 332.57 | 209.836 | 5 | ||
| Normal | Sivas | Devlet | SAY | 333.20 | 210.157 | 35 | ||
| İngilizce, %50 | Ankara | Vakıf | SAY | 324.77 | 231.185 | 59 | ||
| %50 | Gaziantep | Vakıf | SAY | 324.70 | 231.371 | 5 | ||
| Normal | Karabük | Devlet | SAY | 324.66 | 231.477 | 65 | ||
| %50 | Konya | Vakıf | SAY | 324.15 | 232.844 | 26 | ||
| İngilizce, Ücretli | İstanbul | Vakıf | SAY | 324.09 | 233.036 | 41 | ||
| İÖ | Karabük | Devlet | SAY | 329.88 | 234.313 | 40 | ||
| Normal | Erzurum | Devlet | SAY | 323.12 | 235.710 | 35 | ||
| Normal | Aksaray | Devlet | SAY | 321.59 | 239.853 | 65 | ||
| İngilizce, %50 | KKTC Lefkoşa | Vakıf | SAY | 308.07 | 240.360 | 6 | ||
| Normal | Karabük | Devlet | SAY | 307.28 | 242.575 | 65 | ||
| İngilizce, %50 | Ankara | Vakıf | SAY | 320.51 | 242.857 | 48 | ||
| Normal | Çorum | Devlet | SAY | 319.26 | 246.319 | 35 | ||
| İngilizce, %50 | İstanbul | Vakıf | SAY | 305.92 | 246.497 | 13 | ||
| İÖ | Kırıkkale | Devlet | SAY | 324.77 | 247.787 | 60 | ||
| İngilizce, %50 | Antalya | Devlet | SAY | 318.22 | 249.223 | 42 | ||
| İngilizce | Gaziantep | Devlet | SAY | 317.77 | 250.517 | 55 | ||
| İngilizce, Ücretli | Ankara | Vakıf | SAY | 317.54 | 251.162 | 8 | ||
| İngilizce, %50 | İstanbul | Vakıf | SAY | 317.09 | 252.448 | 15 | ||
| Ücretli | İstanbul | Vakıf | SAY | 320.94 | 258.426 | 1 | ||
| İngilizce, Ücretli | İzmir | Vakıf | SAY | 314.95 | 258.849 | 14 | ||
| İngilizce, %50 | İstanbul | Vakıf | SAY | 314.23 | 261.032 | 93 | ||
| Normal | Çorum | Devlet | SAY | 300.41 | 263.633 | 35 | ||
| İngilizce, Ücretli | İstanbul | Vakıf | SAY | 299.97 | 265.104 | 15 | ||
| %50 | İstanbul | Vakıf | SAY | 309.52 | 265.748 | 33 | ||
| İngilizce, %50 | İstanbul | Vakıf | SAY | 308.80 | 267.710 | 68 | ||
| İngilizce, %50 | İstanbul | Vakıf | SAY | 311.95 | 268.073 | 25 | ||
| İngilizce, %50 | Bursa | Vakıf | SAY | 311.93 | 268.135 | 26 | ||
| %50 | İstanbul | Vakıf | SAY | 311.23 | 270.426 | 60 | ||
| Normal | Hatay | Devlet | SAY | 309.80 | 274.855 | 55 | ||
| İngilizce, Ücretli | İstanbul | Vakıf | SAY | 309.64 | 275.393 | 21 | ||
| İngilizce, %50 | İstanbul | Vakıf | SAY | 309.44 | 276.016 | 71 | ||
| İngilizce, Ücretli | Ankara | Devlet | SAY | 309.08 | 277.289 | 20 | ||
| İngilizce, %50 | İstanbul | Vakıf | SAY | 308.56 | 278.990 | 17 | ||
| İngilizce, Ücretli | İstanbul | Devlet | SAY | 295.49 | 280.505 | 10 | ||
| İngilizce, Ücretli | İstanbul | Vakıf | SAY | 313.56 | 280.588 | 10 | ||
| %50 | İstanbul | Vakıf | SAY | 307.47 | 282.611 | 41 | ||
| Normal | Şanlıurfa | Devlet | SAY | 307.00 | 284.126 | 10 | ||
| %50 | Mersin | Devlet | SAY | 312.24 | 284.727 | 17 | ||
| %50 | İstanbul | Vakıf | SAY | 306.58 | 285.550 | 25 | ||
| %50 | İstanbul | Devlet | SAY | 306.30 | 286.485 | 13 | ||
| İngilizce, %50 | KKTC Gazimağusa | Vakıf | SAY | 306.06 | 287.270 | 13 | ||
| Normal | Osmaniye | Devlet | SAY | 305.72 | 288.446 | 30 | ||
| Ücretli | İstanbul | Vakıf | SAY | 305.67 | 288.602 | 8 | ||
| İngilizce, %50 | İstanbul | Vakıf | SAY | 305.15 | 290.419 | 54 | ||
| İngilizce, %50 | İstanbul | Vakıf | SAY | 304.99 | 290.978 | 51 | ||
| %50 | Bursa | Vakıf | SAY | 304.98 | 291.016 | 25 | ||
| %50 | İstanbul | Vakıf | SAY | 310.26 | 291.191 | 19 | ||
| İngilizce, %25 | İstanbul | Vakıf | SAY | 292.48 | 291.214 | 9 | ||
| İngilizce, Ücretli | İstanbul | Vakıf | SAY | 304.53 | 292.534 | 2 | ||
| Ücretli | İstanbul | Vakıf | SAY | 309.69 | 293.062 | 4 | ||
| %50 | İstanbul | Vakıf | SAY | 300.03 | 293.430 | 10 | ||
| Ücretli | Ankara | Vakıf | SAY | 304.24 | 293.591 | 8 | ||
| İngilizce, %50 | İstanbul | Vakıf | SAY | 304.19 | 293.763 | 58 | ||
| %50 | İstanbul | Vakıf | SAY | 304.01 | 294.439 | 37 | ||
| İngilizce, %50 | Ankara | Devlet | SAY | 303.91 | 294.764 | 32 | ||
| İngilizce, %50 | İstanbul | Devlet | SAY | 303.84 | 295.023 | 83 | ||
| İngilizce, %50 | İstanbul | Vakıf | SAY | 309.02 | 295.391 | 27 | ||
| Ücretli | İstanbul | Vakıf | SAY | 299.18 | 296.072 | 1 | ||
| İngilizce, %50 | İstanbul | Vakıf | SAY | 303.53 | 296.113 | 102 | ||
| Ücretli | Konya | Vakıf | SAY | 303.43 | 296.432 | 16 | ||
| İngilizce, %50 | Ankara | Devlet | SAY | 303.33 | 296.808 | 55 | ||
| İngilizce, %50 | İstanbul | Vakıf | SAY | 303.27 | 296.992 | 28 | ||
| İngilizce, %50 | İstanbul | Vakıf | SAY | 303.24 | 297.095 | 23 | ||
| Ücretli | İstanbul | Vakıf | SAY | 290.85 | 297.280 | 4 | ||
| %50 | Kayseri | Vakıf | SAY | 308.40 | 297.499 | 25 | ||
| İngilizce, Ücretli | İstanbul | Vakıf | SAY | 303.13 | 297.512 | 72 | ||
| %25 | İstanbul | Vakıf | SAY | 303.11 | 297.583 | 40 | ||
| İngilizce, %50 | İstanbul | Vakıf | SAY | 303.04 | 297.825 | 43 | ||
| Ücretli | Bursa | Vakıf | SAY | 298.57 | 297.987 | 20 | ||
| İngilizce, %50 | İstanbul | Vakıf | SAY | 302.97 | 298.067 | 51 | ||
| %50 | İstanbul | Vakıf | SAY | 302.94 | 298.167 | 50 | ||
| İngilizce, Burslu | KKTC Lefkoşa | Vakıf | SAY | 302.93 | 298.186 | 10 | ||
| İngilizce, Ücretli | İstanbul | Vakıf | SAY | 302.92 | 298.240 | 13 | ||
| İngilizce, %50 | İstanbul | Vakıf | SAY | 302.89 | 298.355 | 39 | ||
| İngilizce, Burslu | KKTC Girne | Vakıf | SAY | 302.88 | 298.389 | 10 | ||
| İngilizce, %50 | Ankara | Devlet | SAY | 302.75 | 298.837 | 42 | ||
| Normal | Gaziantep | Devlet | SAY | 307.85 | 299.365 | 50 | ||
| Uzaktan, Ücretli | Türkistan (Kazakistan) | Devlet | SAY | 298.11 | 299.459 | 80 | ||
| İngilizce, %50 | İstanbul | Vakıf | SAY | 302.56 | 299.519 | 62 | ||
| İngilizce, %50 | İstanbul | Vakıf | SAY | 290.24 | 299.686 | 13 | ||
| İngilizce, %25 | İstanbul | Vakıf | SAY | 302.51 | 299.712 | 60 | ||
| İngilizce, Ücretli | KKTC Gazimağusa | Vakıf | SAY | 302.50 | 299.749 | 19 | ||
| İngilizce, Ücretli | Ankara | Devlet | SAY | 298.00 | 299.782 | 3 | ||
| %50 | Ankara | Devlet | SAY | 302.47 | 299.844 | 38 | ||
| İngilizce, Ücretli | İstanbul | Vakıf | SAY | 302.47 | 299.850 | 25 | ||
| %50 | İstanbul | Vakıf | SAY | 302.45 | 299.897 | 25 | ||
| Normal | Osmaniye | Devlet | SAY | 307.68 | 299.913 | 30 | ||
| Normal | Kahramanmaraş | Devlet | SAY | 302.45 | 299.926 | 30 | ||
| %50 | İstanbul | Vakıf | SAY | 297.95 | 299.947 | 68 | ||
| Normal | Manisa | Devlet | SAY | — | — | — | ||
| İngilizce, Ücretli | İstanbul | Vakıf | SAY | — | — | — | ||
| %50 | İstanbul | Vakıf | SAY | — | — | — | ||
| İngilizce, Ücretli | Bursa | Vakıf | SAY | — | — | — | ||
| İngilizce, Ücretli | KKTC Girne | Vakıf | SAY | — | — | — | ||
| İngilizce, %50 | KKTC Girne | Vakıf | SAY | — | — | — |
Toplam 258 program listeleniyorSatıra tıklayarak 4 yıllık geçmiş verileri görüntüleyebilirsiniz
İlgili Bölümler
Sayısal puan türündeki ilgili diğer bölümlere göz atın.