Evde Hasta Bakımı Başarı Sıralamaları ve Taban Puanları
44 Program
2021-2025 Verileri
Güncel VerilerEvde Hasta Bakımı tercih etmeyi düşünen adaylar için hazırladığımız bu sayfada; üniversitelerin en güncel başarı sıralamaları, taban puanları ve kontenjanları titizlikle bir araya getirilmiştir. 2025, 2024, 2023, 2022 yıllarına ait karşılaştırmalı verileri inceleyerek tercih listenizi daha bilinçli oluşturabilir, trendleri takip edebilirsiniz. Tablodaki tüm veriler, ÖSYM ve YÖK Atlas tarafından yayınlanan resmi kaynaklardan derlenmiştir.
Evde Hasta Bakımı Bölümü YKS İstatistikleri
Program
44
En İyi Sıralama
571.627
Evde Hasta Bakımı
En Düşük Sıralama
2.307.851
Evde Hasta Bakımı (%50 İndirimli)
Ort. Sıralama
964.282
Kontenjan
1.683
%109 doluluk
Üniversite ↕ | Öğretim | Şehir ↕ | Tür | Puan Türü ↕ | Taban Puan ↕ | Başarı Sıralaması ↑ | Kontenjan ↕ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normal | Mardin | Devlet | TYT | 326.92 | 571.627 | 40 | ||
| Normal | Malatya | Devlet | TYT | 324.74 | 591.056 | 65 | ||
| Normal | İstanbul | Devlet | TYT | 319.93 | 635.830 | 60 | ||
| Normal | Bingöl | Devlet | TYT | 319.43 | 640.723 | 40 | ||
| Normal | Aydın | Devlet | TYT | 315.61 | 678.250 | 40 | ||
| Normal | Hatay | Devlet | TYT | 314.76 | 687.021 | 20 | ||
| Normal | Elazığ | Devlet | TYT | 314.64 | 688.142 | 30 | ||
| Normal | Şırnak | Devlet | TYT | 312.17 | 713.933 | — | ||
| Normal | Bartın | Devlet | TYT | 311.20 | 724.242 | 50 | ||
| Normal | Aydın | Devlet | TYT | 310.28 | 734.157 | 70 | ||
| Normal | Tunceli | Devlet | TYT | 310.13 | 735.682 | — | ||
| Normal | Karaman | Devlet | TYT | 309.21 | 745.742 | 55 | ||
| Normal | Kırıkkale | Devlet | TYT | 308.57 | 752.872 | 50 | ||
| Normal | Erzincan | Devlet | TYT | 308.06 | 758.487 | 65 | ||
| Burslu | İstanbul | Vakıf | TYT | 307.49 | 764.821 | 4 | ||
| Burslu | İstanbul | Vakıf | TYT | 306.08 | 780.507 | — | ||
| Normal | Tokat | Devlet | TYT | 305.70 | 784.794 | 40 | ||
| Normal | Kars | Devlet | TYT | 304.94 | 793.417 | 70 | ||
| Normal | Iğdır | Devlet | TYT | 304.66 | 796.646 | 50 | ||
| Normal | Muş | Devlet | TYT | 303.70 | 807.696 | 60 | ||
| Normal | Ağrı | Devlet | TYT | 303.33 | 811.990 | 40 | ||
| Normal | Burdur | Devlet | TYT | 303.33 | 812.071 | — | ||
| Normal | Trabzon | Devlet | TYT | 302.85 | 817.582 | 50 | ||
| Normal | Isparta | Devlet | TYT | 302.46 | 822.148 | 55 | ||
| Normal | Artvin | Devlet | TYT | 301.83 | 829.599 | 30 | ||
| Normal | Bilecik | Devlet | TYT | 300.14 | 849.644 | 40 | ||
| Normal | Sinop | Devlet | TYT | 299.77 | 854.144 | 60 | ||
| Normal | Yozgat | Devlet | TYT | 299.35 | 859.092 | 20 | ||
| Normal | Tokat | Devlet | TYT | 298.59 | 868.263 | 40 | ||
| Normal | Ardahan | Devlet | TYT | 298.41 | 870.405 | 30 | ||
| Normal | Kastamonu | Devlet | TYT | 298.20 | 873.011 | 60 | ||
| Normal | Çankırı | Devlet | TYT | 297.19 | 885.429 | 50 | ||
| Burslu | İstanbul | Vakıf | TYT | 296.51 | 893.715 | 4 | ||
| İÖ | Aydın | Devlet | TYT | 279.92 | 1.145.598 | 60 | ||
| İÖ | Karaman | Devlet | TYT | 273.96 | 1.231.318 | 40 | ||
| İÖ | Iğdır | Devlet | TYT | 272.12 | 1.258.882 | 50 | ||
| İÖ | Bartın | Devlet | TYT | 268.89 | 1.307.564 | 50 | ||
| İÖ | Kars | Devlet | TYT | 268.03 | 1.320.812 | 55 | ||
| İÖ | Çankırı | Devlet | TYT | 260.15 | 1.444.900 | 40 | ||
| İÖ | Kastamonu | Devlet | TYT | 256.33 | 1.507.276 | 60 | ||
| %50 | İstanbul | Vakıf | TYT | 199.02 | 2.211.561 | 19 | ||
| %50 | İstanbul | Vakıf | TYT | 182.40 | 2.295.629 | — | ||
| %50 | İstanbul | Vakıf | TYT | 171.58 | 2.307.851 | 21 | ||
| KKTC | Aydın | Devlet | TYT | — | — | — |
Toplam 44 program listeleniyorSatıra tıklayarak 4 yıllık geçmiş verileri görüntüleyebilirsiniz
İlgili Bölümler
TYT puan türündeki ilgili diğer bölümlere göz atın.