Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Başarı Sıralamaları ve Taban Puanları
251 Program
2021-2025 Verileri
Güncel VerilerFizyoterapi ve Rehabilitasyon tercih etmeyi düşünen adaylar için hazırladığımız bu sayfada; üniversitelerin en güncel başarı sıralamaları, taban puanları ve kontenjanları titizlikle bir araya getirilmiştir. 2025, 2024, 2023, 2022 yıllarına ait karşılaştırmalı verileri inceleyerek tercih listenizi daha bilinçli oluşturabilir, trendleri takip edebilirsiniz. Tablodaki tüm veriler, ÖSYM ve YÖK Atlas tarafından yayınlanan resmi kaynaklardan derlenmiştir.
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü YKS İstatistikleri
Program
251
En İyi Sıralama
105.007
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (Burslu)
En Düşük Sıralama
1.290.004
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli)
Ort. Sıralama
536.420
Kontenjan
6.715
%92 doluluk
Üniversite ↕ | Öğretim | Şehir ↕ | Tür | Puan Türü ↕ | Taban Puan ↕ | Başarı Sıralaması ↑ | Kontenjan ↕ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İngilizce, Burslu | İstanbul | Vakıf | SAY | 395.02 | 105.007 | 5 | ||
| Burslu | İstanbul | Vakıf | SAY | 393.30 | 107.172 | 5 | ||
| Normal | Ankara | Devlet | SAY | 390.82 | 110.392 | 80 | ||
| Burslu | İstanbul | Vakıf | SAY | 389.81 | 111.754 | 4 | ||
| İngilizce, Burslu | İstanbul | Vakıf | SAY | 386.90 | 115.567 | 7 | ||
| Burslu | İzmir | Vakıf | SAY | 381.97 | 122.266 | 4 | ||
| Burslu | Ankara | Vakıf | SAY | 380.56 | 124.205 | 7 | ||
| İngilizce, Burslu | İstanbul | Vakıf | SAY | 373.45 | 134.487 | 10 | ||
| Normal | Ankara | Devlet | SAY | 370.32 | 139.121 | 65 | ||
| Burslu | İstanbul | Vakıf | SAY | 368.56 | 141.881 | 11 | ||
| Burslu | İstanbul | Devlet | SAY | 365.88 | 146.019 | 7 | ||
| Normal | İzmir | Devlet | SAY | 362.82 | 151.096 | 56 | ||
| Normal | İstanbul | Devlet | SAY | 360.73 | 154.690 | 50 | ||
| Burslu | Ankara | Vakıf | SAY | 356.15 | 162.759 | 7 | ||
| İngilizce, Burslu | İstanbul | Vakıf | SAY | 355.20 | 164.480 | 5 | ||
| Burslu | Ankara | Vakıf | SAY | 354.15 | 166.466 | 7 | ||
| Normal | İstanbul | Devlet | SAY | 353.75 | 167.172 | 50 | ||
| İngilizce, Burslu | Ankara | Vakıf | SAY | 353.06 | 168.504 | 10 | ||
| Normal | İzmir | Devlet | SAY | 351.03 | 172.334 | 80 | ||
| İngilizce, Burslu | İstanbul | Vakıf | SAY | 350.50 | 173.360 | 4 | ||
| İngilizce, Burslu | Ankara | Vakıf | SAY | 350.06 | 174.235 | 4 | ||
| Burslu | İstanbul | Vakıf | SAY | 348.76 | 176.760 | 4 | ||
| Normal | Antalya | Devlet | SAY | 346.69 | 180.761 | 40 | ||
| Normal | İstanbul | Devlet | SAY | 346.45 | 181.240 | 60 | ||
| Burslu | İstanbul | Vakıf | SAY | 344.10 | 185.981 | 8 | ||
| İngilizce, Burslu | İstanbul | Vakıf | SAY | 343.92 | 186.362 | 3 | ||
| Burslu | İstanbul | Vakıf | SAY | 343.70 | 186.838 | 4 | ||
| Normal | İstanbul | Devlet | SAY | 342.25 | 189.856 | 40 | ||
| İngilizce, Burslu | İstanbul | Vakıf | SAY | 341.15 | 192.226 | 5 | ||
| Burslu | İstanbul | Vakıf | SAY | 341.05 | 192.451 | 10 | ||
| Normal | Bursa | Devlet | SAY | 341.00 | 192.556 | 55 | ||
| Normal | Ankara | Devlet | SAY | 338.98 | 197.034 | 65 | ||
| Burslu | İstanbul | Devlet | SAY | 338.20 | 198.720 | 3 | ||
| Burslu | Ankara | Devlet | SAY | 337.66 | 199.942 | 7 | ||
| Burslu | Konya | Vakıf | SAY | 336.89 | 201.665 | 6 | ||
| Normal | İzmir | Devlet | SAY | 336.21 | 203.192 | 60 | ||
| Burslu | Antalya | Devlet | SAY | 335.83 | 204.058 | 6 | ||
| Burslu | İstanbul | Vakıf | SAY | 335.59 | 204.603 | 6 | ||
| Burslu | İzmir | Devlet | SAY | 335.47 | 204.857 | 6 | ||
| Burslu | İstanbul | Vakıf | SAY | 334.59 | 205.598 | 5 | ||
| Burslu | İstanbul | Vakıf | SAY | 334.61 | 206.876 | 4 | ||
| Normal | Samsun | Devlet | SAY | 333.64 | 209.116 | 36 | ||
| Burslu | Bursa | Vakıf | SAY | 333.32 | 209.874 | 4 | ||
| Normal | İstanbul | Devlet | SAY | 332.66 | 211.454 | 40 | ||
| Burslu | İstanbul | Vakıf | SAY | 332.42 | 212.000 | 3 | ||
| Burslu | İstanbul | Vakıf | SAY | 331.51 | 214.164 | 3 | ||
| İngilizce, Burslu | İstanbul | Vakıf | SAY | 331.04 | 215.229 | 4 | ||
| Burslu | İstanbul | Vakıf | SAY | 330.47 | 216.618 | 9 | ||
| Burslu | Konya | Vakıf | SAY | 335.75 | 219.851 | 5 | ||
| Burslu | İstanbul | Vakıf | SAY | 328.89 | 220.503 | 10 | ||
| Burslu | İstanbul | Vakıf | SAY | 328.57 | 221.376 | 4 | ||
| Normal | Trabzon | Devlet | SAY | 328.51 | 221.504 | 30 | ||
| Normal | Muğla | Devlet | SAY | 327.15 | 224.966 | 60 | ||
| İngilizce, Burslu | İstanbul | Vakıf | SAY | 326.60 | 226.342 | 4 | ||
| Burslu | İstanbul | Vakıf | SAY | 325.70 | 228.715 | 4 | ||
| Normal | Konya | Devlet | SAY | 325.49 | 229.298 | 56 | ||
| İngilizce, Burslu | İstanbul | Vakıf | SAY | 324.44 | 232.081 | 4 | ||
| Burslu | İstanbul | Vakıf | SAY | 324.01 | 233.276 | 4 | ||
| Burslu | İstanbul | Devlet | SAY | 323.91 | 233.569 | 3 | ||
| Burslu | İstanbul | Vakıf | SAY | 323.78 | 233.914 | 4 | ||
| İngilizce, Burslu | İstanbul | Vakıf | SAY | 323.67 | 234.249 | 7 | ||
| Normal | İzmir | Devlet | SAY | 323.27 | 235.284 | 60 | ||
| İngilizce, Burslu | İstanbul | Vakıf | SAY | 322.82 | 236.580 | 4 | ||
| Burslu | İstanbul | Vakıf | SAY | 322.09 | 238.511 | 6 | ||
| Burslu | Kocaeli | Devlet | SAY | 321.68 | 239.640 | 7 | ||
| Normal | Denizli | Devlet | SAY | 321.26 | 240.798 | 84 | ||
| Normal | Manisa | Devlet | SAY | 321.16 | 241.074 | 40 | ||
| Normal | Bolu | Devlet | SAY | 320.89 | 241.789 | 50 | ||
| Burslu | İstanbul | Vakıf | SAY | 320.71 | 242.290 | 5 | ||
| Normal | Aydın | Devlet | SAY | 320.69 | 242.347 | 52 | ||
| Burslu | İstanbul | Vakıf | SAY | 320.38 | 243.205 | 5 | ||
| Normal | Balıkesir | Devlet | SAY | 320.00 | 244.221 | 50 | ||
| Burslu | İstanbul | Vakıf | SAY | 319.80 | 244.749 | 5 | ||
| Normal | Gaziantep | Devlet | SAY | 319.57 | 245.418 | 35 | ||
| Burslu | İstanbul | Devlet | SAY | 319.40 | 245.930 | 4 | ||
| Burslu | İstanbul | Vakıf | SAY | 316.65 | 246.884 | 6 | ||
| Burslu | Kayseri | Vakıf | SAY | 318.98 | 247.074 | 7 | ||
| Normal | İzmir | Devlet | SAY | 316.34 | 247.683 | 80 | ||
| Burslu | İstanbul | Vakıf | SAY | 317.72 | 250.663 | 4 | ||
| Normal | Isparta | Devlet | SAY | 317.51 | 251.247 | 40 | ||
| Normal | Balıkesir | Devlet | SAY | 317.27 | 251.940 | 40 | ||
| Burslu | Mersin | Devlet | SAY | 317.16 | 252.252 | 5 | ||
| Normal | Antalya | Devlet | SAY | 315.50 | 257.175 | 40 | ||
| Normal | Mersin | Devlet | SAY | 315.18 | 258.133 | 30 | ||
| İngilizce, Burslu | İstanbul | Vakıf | SAY | 314.88 | 259.051 | 4 | ||
| Normal | Konya | Devlet | SAY | 314.56 | 260.030 | 40 | ||
| İngilizce | İzmir | Devlet | SAY | 314.24 | 260.995 | 60 | ||
| Burslu | İstanbul | Vakıf | SAY | 313.95 | 261.866 | 7 | ||
| Normal | Edirne | Devlet | SAY | 313.69 | 262.704 | 40 | ||
| Burslu | Nevşehir | Vakıf | SAY | 313.32 | 263.822 | 7 | ||
| Normal | Ordu | Devlet | SAY | 312.46 | 266.480 | 30 | ||
| Normal | Sakarya | Devlet | SAY | 312.16 | 267.394 | 40 | ||
| Normal | Yalova | Devlet | SAY | 310.43 | 272.885 | 52 | ||
| Burslu | Gaziantep | Vakıf | SAY | 310.06 | 274.100 | 7 | ||
| Burslu | Gaziantep | Vakıf | SAY | 310.02 | 274.200 | 7 | ||
| Burslu | Antalya | Devlet | SAY | 309.99 | 274.287 | 4 | ||
| Burslu | Trabzon | Vakıf | SAY | 307.76 | 281.655 | 3 | ||
| Normal | Zonguldak | Devlet | SAY | 307.15 | 283.635 | 40 | ||
| Normal | İstanbul | Devlet | SAY | 307.06 | 283.932 | 70 | ||
| Normal | İstanbul | Devlet | SAY | 307.00 | 284.132 | 65 | ||
| Normal | Van | Devlet | SAY | 306.61 | 285.453 | 44 | ||
| Normal | Gaziantep | Devlet | SAY | 306.17 | 286.938 | 44 | ||
| Normal | Sivas | Devlet | SAY | 305.66 | 288.635 | 40 | ||
| Normal | Burdur | Devlet | SAY | 305.21 | 290.214 | 60 | ||
| Normal | Erzurum | Devlet | SAY | 304.82 | 291.549 | 35 | ||
| Normal | Amasya | Devlet | SAY | 304.54 | 292.487 | 25 | ||
| Normal | Konya | Devlet | SAY | 303.12 | 297.544 | 32 | ||
| Normal | Kırıkkale | Devlet | SAY | 303.11 | 297.572 | 60 | ||
| Normal | Malatya | Devlet | SAY | 302.68 | 299.114 | 60 | ||
| Normal | Karaman | Devlet | SAY | 301.47 | 303.400 | 20 | ||
| Normal | Kırklareli | Devlet | SAY | 301.42 | 303.596 | 52 | ||
| İÖ | Manisa | Devlet | SAY | 305.91 | 306.066 | 60 | ||
| Normal | Elazığ | Devlet | SAY | 300.45 | 307.098 | 52 | ||
| Normal | Tokat | Devlet | SAY | 300.35 | 307.460 | 40 | ||
| Normal | Şanlıurfa | Devlet | SAY | 300.22 | 307.881 | 30 | ||
| Normal | Çankırı | Devlet | SAY | 299.54 | 310.417 | 50 | ||
| Normal | Osmaniye | Devlet | SAY | 298.63 | 313.879 | 35 | ||
| Normal | Hatay | Devlet | SAY | 298.51 | 314.289 | 40 | ||
| İngilizce, Burslu | KKTC Gazimağusa | Vakıf | SAY | 298.32 | 315.001 | 7 | ||
| Normal | Kahramanmaraş | Devlet | SAY | 296.95 | 320.200 | 52 | ||
| Normal | Kırşehir | Devlet | SAY | 296.02 | 323.665 | 65 | ||
| Normal | Karabük | Devlet | SAY | 295.83 | 324.384 | 60 | ||
| Normal | Rize | Devlet | SAY | 295.18 | 326.947 | 40 | ||
| Burslu | KKTC Gazimağusa | Vakıf | SAY | 295.16 | 327.043 | 7 | ||
| Normal | Niğde | Devlet | SAY | 294.25 | 330.656 | 25 | ||
| Normal | Bingöl | Devlet | SAY | 292.97 | 335.971 | 35 | ||
| %50 | Konya | Vakıf | SAY | 296.97 | 339.273 | 10 | ||
| Normal | Yozgat | Devlet | SAY | 291.37 | 342.594 | 40 | ||
| İÖ | İstanbul | Devlet | SAY | 295.64 | 344.645 | 70 | ||
| Normal | Bitlis | Devlet | SAY | 290.67 | 345.492 | 36 | ||
| %50 | Konya | Vakıf | SAY | 288.43 | 355.267 | 11 | ||
| Burslu | KKTC Lefkoşa | Vakıf | SAY | 286.96 | 361.745 | 11 | ||
| %50 | Ankara | Vakıf | SAY | 286.81 | 362.443 | 42 | ||
| Normal | Iğdır | Devlet | SAY | 285.98 | 366.285 | 52 | ||
| %50 | İzmir | Vakıf | SAY | 283.02 | 380.116 | 29 | ||
| Burslu | KKTC Lefkoşa | Vakıf | SAY | 282.36 | 383.220 | 7 | ||
| %50 | Antalya | Devlet | SAY | 279.25 | 398.541 | 36 | ||
| Burslu | KKTC Lefke | Vakıf | SAY | 277.84 | 405.823 | 22 | ||
| Ücretli | İstanbul | Vakıf | SAY | 280.66 | 411.713 | 2 | ||
| İngilizce, Ücretli | İstanbul | Vakıf | SAY | 278.92 | 420.524 | 2 | ||
| %50 | İstanbul | Devlet | SAY | 274.39 | 424.572 | 40 | ||
| Ücretli | İstanbul | Vakıf | SAY | 273.49 | 429.543 | 2 | ||
| Burslu | KKTC Girne | Vakıf | SAY | 272.46 | 435.358 | 10 | ||
| %50 | Ankara | Devlet | SAY | 272.35 | 435.935 | 40 | ||
| Burslu | KKTC Güzelyurt | Vakıf | SAY | 272.29 | 436.300 | 7 | ||
| Burslu | KKTC Girne | Vakıf | SAY | 271.73 | 439.578 | 5 | ||
| %25 | Ankara | Vakıf | SAY | 261.97 | 440.706 | 43 | ||
| %50 | İzmir | Devlet | SAY | 269.51 | 452.838 | 40 | ||
| Burslu | KKTC Girne | Devlet | SAY | 269.33 | 453.885 | 9 | ||
| İngilizce, Burslu | KKTC Lefke | Vakıf | SAY | 268.01 | 461.989 | 20 | ||
| %50 | Ankara | Vakıf | SAY | 267.91 | 462.622 | 36 | ||
| %50 | İstanbul | Vakıf | SAY | 265.03 | 481.163 | 37 | ||
| %50 | İstanbul | Vakıf | SAY | 263.93 | 488.565 | 33 | ||
| Burslu | KKTC Girne | Devlet | SAY | 263.40 | 492.136 | 8 | ||
| Burslu | KKTC Girne | Vakıf | SAY | 252.95 | 506.200 | 5 | ||
| %50 | Trabzon | Vakıf | SAY | 260.88 | 509.463 | 9 | ||
| %50 | İstanbul | Vakıf | SAY | 251.53 | 510.775 | 33 | ||
| Ücretli | İstanbul | Vakıf | SAY | 251.47 | 511.168 | 1 | ||
| %25 | İstanbul | Vakıf | SAY | 250.96 | 522.900 | 72 | ||
| %50 | Bursa | Vakıf | SAY | 257.80 | 532.260 | 30 | ||
| Ücretli | Ankara | Devlet | SAY | 255.66 | 548.893 | 2 | ||
| %50 | Antalya | Devlet | SAY | 254.71 | 556.617 | 21 | ||
| Ücretli | İstanbul | Vakıf | SAY | 254.39 | 559.131 | 1 | ||
| Ücretli | Konya | Vakıf | SAY | 255.88 | 564.071 | 24 | ||
| %50 | İstanbul | Vakıf | SAY | 241.71 | 583.498 | 25 | ||
| %50 | İstanbul | Vakıf | SAY | 250.37 | 593.401 | 51 | ||
| Ücretli | Bursa | Vakıf | SAY | 251.31 | 599.976 | 4 | ||
| İngilizce, %50 | İstanbul | Vakıf | SAY | 246.72 | 639.115 | 43 | ||
| %50 | Gaziantep | Vakıf | SAY | 244.98 | 643.836 | 27 | ||
| %50 | KKTC Lefke | Vakıf | SAY | 244.78 | 645.854 | 23 | ||
| %50 | İstanbul | Vakıf | SAY | 243.52 | 658.633 | 25 | ||
| %50 | İstanbul | Vakıf | SAY | 241.54 | 679.208 | 25 | ||
| %50 | Kayseri | Vakıf | SAY | 239.68 | 699.128 | 37 | ||
| %50 | İstanbul | Devlet | SAY | 237.74 | 720.578 | 22 | ||
| %50 | İstanbul | Vakıf | SAY | 236.17 | 742.252 | 43 | ||
| Ücretli | KKTC Gazimağusa | Vakıf | SAY | 235.79 | 742.957 | 21 | ||
| İngilizce, %50 | İstanbul | Vakıf | SAY | 234.77 | 754.622 | 42 | ||
| %50 | İstanbul | Vakıf | SAY | 233.84 | 765.431 | 38 | ||
| %50 | Mersin | Devlet | SAY | 233.19 | 774.553 | 43 | ||
| %25 | İstanbul | Vakıf | SAY | 232.61 | 779.844 | 31 | ||
| Ücretli | İstanbul | Vakıf | SAY | 226.84 | 786.097 | 1 | ||
| Ücretli | Konya | Vakıf | SAY | 231.08 | 798.140 | 27 | ||
| %50 | KKTC Lefkoşa | Vakıf | SAY | 229.81 | 813.572 | 34 | ||
| İngilizce, %50 | Ankara | Vakıf | SAY | 228.20 | 833.084 | 31 | ||
| %50 | İstanbul | Vakıf | SAY | 227.70 | 839.279 | 25 | ||
| %50 | Ankara | Vakıf | SAY | 226.71 | 851.406 | 44 | ||
| %50 | İstanbul | Vakıf | SAY | 225.62 | 865.032 | 28 | ||
| %50 | İstanbul | Vakıf | SAY | 225.35 | 868.552 | 20 | ||
| Ücretli | Ankara | Vakıf | SAY | 223.95 | 885.939 | 8 | ||
| Ücretli | Kayseri | Vakıf | SAY | 223.78 | 888.094 | 5 | ||
| %25 | Mersin | Devlet | SAY | 223.06 | 897.173 | 37 | ||
| İngilizce, %50 | KKTC Lefke | Vakıf | SAY | 222.86 | 899.550 | 20 | ||
| %50 | İstanbul | Vakıf | SAY | 221.30 | 918.854 | 22 | ||
| %50 | İstanbul | Vakıf | SAY | 219.77 | 937.559 | 25 | ||
| %50 | KKTC Gazimağusa | Vakıf | SAY | 219.57 | 940.123 | 17 | ||
| İngilizce, %50 | İstanbul | Vakıf | SAY | 217.87 | 961.168 | 48 | ||
| %50 | İstanbul | Vakıf | SAY | 217.38 | 967.046 | 39 | ||
| Ücretli | Trabzon | Vakıf | SAY | 217.12 | 970.248 | 13 | ||
| İngilizce, Ücretli | İstanbul | Vakıf | SAY | 215.98 | 985.599 | 2 | ||
| %50 | İstanbul | Vakıf | SAY | 215.76 | 986.618 | 31 | ||
| %50 | KKTC Girne | Vakıf | SAY | 215.30 | 992.148 | 17 | ||
| Ücretli | İstanbul | Vakıf | SAY | 214.64 | 999.990 | 3 | ||
| İngilizce, Ücretli | İstanbul | Vakıf | SAY | 213.98 | 1.011.273 | 3 | ||
| İngilizce, %25 | İstanbul | Vakıf | SAY | 206.84 | 1.038.245 | 64 | ||
| İngilizce, %50 | İstanbul | Vakıf | SAY | 210.79 | 1.043.995 | 32 | ||
| %50 | KKTC Lefkoşa | Vakıf | SAY | 209.80 | 1.055.094 | 38 | ||
| %50 | İstanbul | Vakıf | SAY | 208.26 | 1.071.882 | 26 | ||
| İngilizce, %50 | İstanbul | Vakıf | SAY | 207.35 | 1.081.282 | 34 | ||
| %50 | İstanbul | Vakıf | SAY | 207.03 | 1.084.603 | 20 | ||
| %25 | İstanbul | Vakıf | SAY | 202.31 | 1.089.443 | 64 | ||
| %25 | Kocaeli | Devlet | SAY | 204.69 | 1.108.450 | 42 | ||
| %50 | İstanbul | Vakıf | SAY | 203.64 | 1.118.924 | 30 | ||
| İngilizce, %50 | İstanbul | Vakıf | SAY | 202.07 | 1.133.959 | 25 | ||
| %50 | İstanbul | Vakıf | SAY | 201.47 | 1.139.515 | 40 | ||
| Ücretli | İstanbul | Vakıf | SAY | 200.69 | 1.146.607 | 1 | ||
| %50 | İstanbul | Vakıf | SAY | 200.58 | 1.147.644 | 68 | ||
| %50 | KKTC Girne | Vakıf | SAY | 200.48 | 1.148.442 | 25 | ||
| Ücretli | İstanbul | Vakıf | SAY | 200.32 | 1.149.945 | 9 | ||
| %50 | KKTC Güzelyurt | Vakıf | SAY | 199.70 | 1.155.382 | 38 | ||
| Ücretli | Gaziantep | Vakıf | SAY | 199.21 | 1.159.720 | 25 | ||
| %25 | Gaziantep | Vakıf | SAY | 198.35 | 1.167.143 | 17 | ||
| %50 | İstanbul | Devlet | SAY | 197.54 | 1.173.887 | 21 | ||
| Ücretli | İstanbul | Devlet | SAY | 197.31 | 1.175.776 | 8 | ||
| İngilizce, %50 | KKTC Gazimağusa | Vakıf | SAY | 195.42 | 1.190.708 | 17 | ||
| %50 | İstanbul | Vakıf | SAY | 194.98 | 1.194.075 | 29 | ||
| %50 | İstanbul | Devlet | SAY | 194.87 | 1.194.915 | 25 | ||
| Ücretli | İstanbul | Vakıf | SAY | 194.50 | 1.197.640 | 2 | ||
| Ücretli | KKTC Girne | Devlet | SAY | 193.94 | 1.201.881 | 6 | ||
| %50 | KKTC Girne | Vakıf | SAY | 190.25 | 1.206.477 | 28 | ||
| İngilizce, %25 | İstanbul | Vakıf | SAY | 192.15 | 1.214.490 | 37 | ||
| %50 | İstanbul | Vakıf | SAY | 191.35 | 1.219.900 | 68 | ||
| İngilizce, %50 | İstanbul | Vakıf | SAY | 190.76 | 1.223.499 | 29 | ||
| İngilizce, %50 | İstanbul | Vakıf | SAY | 190.20 | 1.226.949 | 31 | ||
| İngilizce, %50 | Ankara | Vakıf | SAY | 190.20 | 1.226.958 | 68 | ||
| İngilizce, %50 | İstanbul | Vakıf | SAY | 189.33 | 1.232.061 | 25 | ||
| %50 | İstanbul | Vakıf | SAY | 189.11 | 1.233.365 | 29 | ||
| Ücretli | İstanbul | Vakıf | SAY | 186.62 | 1.246.627 | 8 | ||
| İngilizce, Ücretli | KKTC Gazimağusa | Vakıf | SAY | 185.56 | 1.251.545 | 21 | ||
| İngilizce, %50 | İstanbul | Vakıf | SAY | 184.85 | 1.254.808 | 22 | ||
| %50 | Nevşehir | Vakıf | SAY | 184.62 | 1.255.788 | 42 | ||
| Ücretli | İstanbul | Devlet | SAY | 182.09 | 1.265.614 | 1 | ||
| Ücretli | KKTC Girne | Vakıf | SAY | 181.76 | 1.266.816 | 13 | ||
| İngilizce, %50 | İstanbul | Vakıf | SAY | 179.48 | 1.273.645 | 64 | ||
| Ücretli | İstanbul | Vakıf | SAY | 177.43 | 1.278.414 | 21 | ||
| %50 | İstanbul | Vakıf | SAY | 172.58 | 1.285.675 | 73 | ||
| Ücretli | Gaziantep | Vakıf | SAY | 170.66 | 1.287.459 | 18 | ||
| %50 | KKTC Girne | Devlet | SAY | 169.76 | 1.288.097 | 40 | ||
| İngilizce, %50 | İstanbul | Vakıf | SAY | 169.72 | 1.288.118 | 25 | ||
| İngilizce, %50 | İstanbul | Vakıf | SAY | 166.43 | 1.289.682 | 29 | ||
| %50 | KKTC Girne | Devlet | SAY | 165.41 | 1.290.004 | 45 | ||
| İngilizce, Ücretli | İstanbul | Vakıf | SAY | — | — | — |
Toplam 251 program listeleniyorSatıra tıklayarak 4 yıllık geçmiş verileri görüntüleyebilirsiniz
İlgili Bölümler
Sayısal puan türündeki ilgili diğer bölümlere göz atın.