Harita ve Kadastro Başarı Sıralamaları ve Taban Puanları
87 Program
2021-2025 Verileri
Güncel VerilerHarita ve Kadastro tercih etmeyi düşünen adaylar için hazırladığımız bu sayfada; üniversitelerin en güncel başarı sıralamaları, taban puanları ve kontenjanları titizlikle bir araya getirilmiştir. 2025, 2024, 2023, 2022 yıllarına ait karşılaştırmalı verileri inceleyerek tercih listenizi daha bilinçli oluşturabilir, trendleri takip edebilirsiniz. Tablodaki tüm veriler, ÖSYM ve YÖK Atlas tarafından yayınlanan resmi kaynaklardan derlenmiştir.
Harita ve Kadastro Bölümü YKS İstatistikleri
Program
87
En İyi Sıralama
317.591
Harita ve Kadastro (Burslu)
En Düşük Sıralama
2.556.510
Harita ve Kadastro (İÖ) (%50 İndirimli)
Ort. Sıralama
1.288.986
Kontenjan
4.019
%69 doluluk
Üniversite ↕ | Öğretim | Şehir ↕ | Tür | Puan Türü ↕ | Taban Puan ↕ | Başarı Sıralaması ↑ | Kontenjan ↕ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Burslu | İstanbul | Vakıf | TYT | 363.81 | 317.591 | 2 | ||
| Normal | Ankara | Devlet | TYT | 331.23 | 534.985 | 50 | ||
| Normal | İzmir | Devlet | TYT | 326.32 | 576.972 | 60 | ||
| Normal | Antalya | Devlet | TYT | 322.71 | 609.855 | 70 | ||
| Burslu | İstanbul | Vakıf | TYT | 320.98 | 625.978 | 10 | ||
| Uzaktan | Afyonkarahisar | Devlet | TYT | 316.92 | 685.987 | 50 | ||
| Normal | Mersin | Devlet | TYT | 311.02 | 726.086 | 60 | ||
| Normal | Bursa | Devlet | TYT | 309.80 | 739.319 | 55 | ||
| Normal | Diyarbakır | Devlet | TYT | 305.99 | 781.468 | 40 | ||
| İÖ, Burslu | İstanbul | Vakıf | TYT | 302.17 | 855.030 | 7 | ||
| Normal | Konya | Devlet | TYT | 299.57 | 856.490 | 50 | ||
| Normal | Trabzon | Devlet | TYT | 299.23 | 860.564 | 60 | ||
| Normal | Malatya | Devlet | TYT | 298.78 | 866.021 | 55 | ||
| Normal | Isparta | Devlet | TYT | 295.33 | 908.443 | 65 | ||
| Normal | Muğla | Devlet | TYT | 290.01 | 976.001 | 60 | ||
| Burslu | Trabzon | Vakıf | TYT | 289.71 | 979.846 | 4 | ||
| Normal | Bursa | Devlet | TYT | 289.39 | 984.142 | 55 | ||
| Normal | Edirne | Devlet | TYT | 286.69 | 1.019.647 | 70 | ||
| Normal | Osmaniye | Devlet | TYT | 286.60 | 1.020.789 | 60 | ||
| Normal | Hatay | Devlet | TYT | 286.30 | 1.024.742 | 50 | ||
| Normal | Balıkesir | Devlet | TYT | 285.59 | 1.034.271 | 40 | ||
| Normal | Tokat | Devlet | TYT | 283.89 | 1.056.935 | 60 | ||
| İÖ | İzmir | Devlet | TYT | 286.11 | 1.059.955 | 60 | ||
| Normal | Hatay | Devlet | TYT | 283.65 | 1.060.278 | 20 | ||
| Normal | Adana | Devlet | TYT | 283.40 | 1.063.602 | 50 | ||
| Normal | Giresun | Devlet | TYT | 283.24 | 1.065.740 | 80 | ||
| Normal | Van | Devlet | TYT | 283.12 | 1.067.432 | 30 | ||
| Normal | Şanlıurfa | Devlet | TYT | 282.28 | 1.078.766 | 60 | ||
| Normal | Elazığ | Devlet | TYT | 281.30 | 1.092.186 | 60 | ||
| Normal | Samsun | Devlet | TYT | 280.88 | 1.097.960 | 50 | ||
| Normal | Kahramanmaraş | Devlet | TYT | 280.70 | 1.100.649 | 60 | ||
| Normal | Düzce | Devlet | TYT | 279.42 | 1.118.163 | 40 | ||
| Normal | Karaman | Devlet | TYT | 278.59 | 1.129.722 | 30 | ||
| Normal | Burdur | Devlet | TYT | 278.31 | 1.133.615 | 50 | ||
| Normal | Amasya | Devlet | TYT | 278.20 | 1.135.099 | 50 | ||
| Normal | Niğde | Devlet | TYT | 277.43 | 1.145.851 | 50 | ||
| Normal | Kayseri | Devlet | TYT | 277.15 | 1.149.837 | 60 | ||
| Normal | Zonguldak | Devlet | TYT | 276.86 | 1.153.795 | 60 | ||
| Normal | Kütahya | Devlet | TYT | 275.63 | 1.170.929 | 60 | ||
| Normal | Adıyaman | Devlet | TYT | 272.56 | 1.214.414 | 30 | ||
| Normal | Manisa | Devlet | TYT | 271.86 | 1.224.596 | 45 | ||
| Normal | Çorum | Devlet | TYT | 271.38 | 1.231.448 | 40 | ||
| Normal | Bingöl | Devlet | TYT | 271.33 | 1.232.158 | 45 | ||
| Normal | Manisa | Devlet | TYT | 271.32 | 1.232.323 | 70 | ||
| %50 | İstanbul | Vakıf | TYT | 269.01 | 1.265.383 | 13 | ||
| Normal | Afyonkarahisar | Devlet | TYT | 266.96 | 1.294.994 | 40 | ||
| Normal | Sinop | Devlet | TYT | 266.37 | 1.303.529 | 50 | ||
| Normal | Isparta | Devlet | TYT | 265.38 | 1.317.685 | 50 | ||
| Normal | Bitlis | Devlet | TYT | 264.40 | 1.331.962 | 40 | ||
| Normal | Mardin | Devlet | TYT | 263.65 | 1.342.964 | 40 | ||
| Normal | Tunceli | Devlet | TYT | 263.65 | 1.342.985 | 50 | ||
| Normal | Afyonkarahisar | Devlet | TYT | 262.95 | 1.353.033 | 45 | ||
| Normal | Artvin | Devlet | TYT | 262.00 | 1.366.848 | 50 | ||
| Normal | Malatya | Devlet | TYT | 261.86 | 1.368.994 | 40 | ||
| Normal | Kırşehir | Devlet | TYT | 261.16 | 1.379.376 | 70 | ||
| Normal | Konya | Devlet | TYT | 260.26 | 1.392.494 | 80 | ||
| Normal | Erzincan | Devlet | TYT | 260.24 | 1.392.818 | 70 | ||
| Normal | Konya | Devlet | TYT | 256.63 | 1.445.485 | 50 | ||
| Normal | Kastamonu | Devlet | TYT | 256.19 | 1.451.744 | 40 | ||
| Normal | Erzurum | Devlet | TYT | 255.87 | 1.456.510 | 40 | ||
| Normal | Siirt | Devlet | TYT | 253.58 | 1.490.399 | 40 | ||
| Normal | Çorum | Devlet | TYT | 253.42 | 1.492.877 | 40 | ||
| Normal | Giresun | Devlet | TYT | 251.06 | 1.493.385 | 80 | ||
| Normal | Iğdır | Devlet | TYT | 251.88 | 1.515.340 | 50 | ||
| Normal | Konya | Devlet | TYT | 251.47 | 1.521.199 | 60 | ||
| Normal | Konya | Devlet | TYT | 251.37 | 1.522.578 | 50 | ||
| Normal | Hakkari | Devlet | TYT | 249.50 | 1.550.074 | 30 | ||
| Normal | Bayburt | Devlet | TYT | 247.80 | 1.574.984 | 60 | ||
| Normal | Tunceli | Devlet | TYT | 243.57 | 1.637.237 | 40 | ||
| İÖ | Erzurum | Devlet | TYT | 247.98 | 1.649.319 | 50 | ||
| Normal | Çorum | Devlet | TYT | 242.16 | 1.657.990 | 40 | ||
| İÖ | Osmaniye | Devlet | TYT | 245.89 | 1.685.855 | 40 | ||
| İÖ | Giresun | Devlet | TYT | 239.21 | 1.721.835 | 40 | ||
| İÖ | Zonguldak | Devlet | TYT | 239.52 | 1.800.202 | 40 | ||
| İÖ | Amasya | Devlet | TYT | 237.43 | 1.838.519 | 40 | ||
| İÖ | Niğde | Devlet | TYT | 235.80 | 1.868.903 | 40 | ||
| İÖ | Manisa | Devlet | TYT | 235.34 | 1.877.411 | 45 | ||
| İÖ | Hatay | Devlet | TYT | 235.23 | 1.879.330 | 40 | ||
| İÖ | Afyonkarahisar | Devlet | TYT | 232.99 | 1.921.596 | 30 | ||
| %50 | Trabzon | Vakıf | TYT | 223.50 | 1.925.769 | 25 | ||
| İÖ | Kahramanmaraş | Devlet | TYT | 229.76 | 1.982.781 | 50 | ||
| İÖ | Giresun | Devlet | TYT | 229.40 | 1.989.687 | 80 | ||
| Ücretli | Trabzon | Vakıf | TYT | 180.90 | 2.298.557 | — | ||
| %50 | İstanbul | Vakıf | TYT | 175.91 | 2.304.977 | 64 | ||
| İÖ, %50 | İstanbul | Vakıf | TYT | 198.83 | 2.556.510 | 42 | ||
| KKTC | Trabzon | Devlet | TYT | — | — | 1 | ||
| KKTC | Isparta | Devlet | TYT | — | — | 1 |
Toplam 87 program listeleniyorSatıra tıklayarak 4 yıllık geçmiş verileri görüntüleyebilirsiniz
İlgili Bölümler
TYT puan türündeki ilgili diğer bölümlere göz atın.