İnşaat Mühendisliği Başarı Sıralamaları ve Taban Puanları
243 Program
2021-2025 Verileri
Güncel Verilerİnşaat Mühendisliği tercih etmeyi düşünen adaylar için hazırladığımız bu sayfada; üniversitelerin en güncel başarı sıralamaları, taban puanları ve kontenjanları titizlikle bir araya getirilmiştir. 2025, 2024, 2023, 2022 yıllarına ait karşılaştırmalı verileri inceleyerek tercih listenizi daha bilinçli oluşturabilir, trendleri takip edebilirsiniz. Tablodaki tüm veriler, ÖSYM ve YÖK Atlas tarafından yayınlanan resmi kaynaklardan derlenmiştir.
İnşaat Mühendisliği Bölümü YKS İstatistikleri
Program
243
En İyi Sıralama
17.323
İnşaat Mühendisliği (İngilizce)
En Düşük Sıralama
299.921
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)
Ort. Sıralama
218.858
Kontenjan
4.608
%88 doluluk
Üniversite ↕ | Öğretim | Şehir ↕ | Tür | Puan Türü ↕ | Taban Puan ↕ | Başarı Sıralaması ↑ | Kontenjan ↕ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İngilizce | İstanbul | Devlet | SAY | 487.92 | 17.323 | 50 | ||
| İngilizce | İstanbul | Devlet | SAY | 470.03 | 29.386 | 50 | ||
| İngilizce | Ankara | Devlet | SAY | 465.29 | 33.091 | 110 | ||
| Normal | İstanbul | Devlet | SAY | 454.62 | 41.975 | 120 | ||
| İngilizce, Burslu | İstanbul | Vakıf | SAY | 450.49 | 45.698 | 6 | ||
| İngilizce | İstanbul | Devlet | SAY | 444.59 | 51.124 | 40 | ||
| Almanca | İstanbul | Devlet | SAY | 442.64 | 52.974 | 50 | ||
| Normal | İstanbul | Devlet | SAY | 433.96 | 61.358 | 80 | ||
| İngilizce | Ankara | Devlet | SAY | 431.25 | 64.136 | 50 | ||
| İngilizce, Burslu | İstanbul | Vakıf | SAY | 426.40 | 69.145 | 6 | ||
| İngilizce, Burslu | Ankara | Vakıf | SAY | 424.08 | 71.644 | 3 | ||
| İngilizce, Burslu | İstanbul | Vakıf | SAY | 422.80 | 73.001 | 3 | ||
| İngilizce, Burslu | İstanbul | Vakıf | SAY | 420.99 | 74.955 | 6 | ||
| İngilizce | Ankara | Devlet | SAY | 420.12 | 75.854 | 40 | ||
| İngilizce, Burslu | İstanbul | Vakıf | SAY | 417.21 | 79.128 | 3 | ||
| İngilizce, Burslu | Ankara | Vakıf | SAY | 415.61 | 80.916 | 3 | ||
| İngilizce, Burslu | Ankara | Vakıf | SAY | 410.15 | 86.961 | 3 | ||
| İngilizce | İstanbul | Devlet | SAY | 409.91 | 87.211 | 20 | ||
| İngilizce, Ücretli, UOLP | İstanbul | Devlet | SAY | 409.10 | 88.156 | 35 | ||
| Almanca | İstanbul | Devlet | SAY | 407.25 | 90.217 | 10 | ||
| Normal | Ankara | Devlet | SAY | 404.94 | 92.945 | 45 | ||
| İngilizce, Burslu | İstanbul | Devlet | SAY | 414.52 | 93.515 | 5 | ||
| İngilizce | İzmir | Devlet | SAY | 404.02 | 93.997 | 40 | ||
| İngilizce, Burslu | İstanbul | Vakıf | SAY | 402.57 | 95.781 | 4 | ||
| İngilizce, Burslu | İzmir | Vakıf | SAY | 400.15 | 98.818 | 3 | ||
| İngilizce | İzmir | Devlet | SAY | 399.68 | 99.375 | 40 | ||
| İngilizce, Burslu | Ankara | Vakıf | SAY | 397.36 | 102.141 | 8 | ||
| Burslu | İstanbul | Vakıf | SAY | 395.39 | 104.588 | 4 | ||
| İngilizce, Burslu | İzmir | Vakıf | SAY | 394.90 | 105.187 | 3 | ||
| Normal | İstanbul | Devlet | SAY | 392.38 | 108.366 | 70 | ||
| Burslu | İstanbul | Vakıf | SAY | 376.28 | 109.908 | 3 | ||
| Normal | Ankara | Devlet | SAY | 391.16 | 110.003 | 35 | ||
| İngilizce | Kocaeli | Devlet | SAY | 390.84 | 110.377 | 50 | ||
| İngilizce, Burslu | İstanbul | Vakıf | SAY | 385.68 | 117.250 | 3 | ||
| İngilizce, Burslu | İstanbul | Vakıf | SAY | 384.82 | 118.395 | 3 | ||
| Normal | İzmir | Devlet | SAY | 383.36 | 120.391 | 54 | ||
| Burslu | İstanbul | Vakıf | SAY | 382.01 | 122.206 | 3 | ||
| Normal | Ankara | Devlet | SAY | 378.01 | 127.818 | 54 | ||
| İngilizce, Ücretli, UOLP | İstanbul | Devlet | SAY | 377.63 | 128.419 | 5 | ||
| İngilizce, Burslu | İstanbul | Vakıf | SAY | 377.41 | 128.737 | 3 | ||
| İngilizce, Burslu | İstanbul | Vakıf | SAY | 374.71 | 132.618 | 5 | ||
| İngilizce | Ankara | Devlet | SAY | 374.35 | 133.184 | 50 | ||
| İngilizce, Burslu | Ankara | Devlet | SAY | 372.98 | 135.148 | 7 | ||
| Normal | Eskişehir | Devlet | SAY | 372.82 | 135.348 | 35 | ||
| Normal | Antalya | Devlet | SAY | 368.49 | 141.980 | 40 | ||
| İngilizce, Burslu | İstanbul | Vakıf | SAY | 370.79 | 142.992 | 3 | ||
| İngilizce, Burslu | Antalya | Devlet | SAY | 367.26 | 143.889 | 2 | ||
| Normal | İstanbul | Devlet | SAY | 367.00 | 144.299 | 50 | ||
| İngilizce | İzmir | Devlet | SAY | 366.96 | 144.344 | 30 | ||
| Burslu | İstanbul | Vakıf | SAY | 365.87 | 146.039 | 3 | ||
| İngilizce, Burslu | İstanbul | Vakıf | SAY | 368.32 | 146.618 | 3 | ||
| Burslu | İstanbul | Vakıf | SAY | 364.72 | 147.947 | 4 | ||
| İngilizce, Burslu | İstanbul | Vakıf | SAY | 363.35 | 150.189 | 5 | ||
| İngilizce, %50 | İstanbul | Vakıf | SAY | 363.19 | 150.472 | 20 | ||
| Normal | Eskişehir | Devlet | SAY | 361.70 | 152.967 | 50 | ||
| Normal | Bursa | Devlet | SAY | 361.47 | 153.397 | 40 | ||
| İngilizce, Burslu | İstanbul | Vakıf | SAY | 359.57 | 156.655 | 3 | ||
| Burslu | İstanbul | Vakıf | SAY | 359.17 | 157.338 | 5 | ||
| İngilizce, KKTC | İzmir | Devlet | SAY | 339.49 | 166.709 | 1 | ||
| İngilizce | Trabzon | Devlet | SAY | 352.45 | 169.611 | 40 | ||
| Normal | Kocaeli | Devlet | SAY | 351.60 | 171.212 | 50 | ||
| İngilizce, Burslu | İstanbul | Vakıf | SAY | 350.59 | 173.174 | 10 | ||
| Normal | Bursa | Devlet | SAY | 347.98 | 178.253 | 50 | ||
| İngilizce | İzmir | Devlet | SAY | 347.36 | 179.455 | 20 | ||
| Burslu | İstanbul | Vakıf | SAY | 347.95 | 179.598 | 3 | ||
| Burslu | İstanbul | Vakıf | SAY | 346.36 | 182.474 | 3 | ||
| Normal | Sakarya | Devlet | SAY | 345.46 | 183.144 | 40 | ||
| İngilizce | Muğla | Devlet | SAY | 342.20 | 189.965 | 40 | ||
| Burslu | İstanbul | Vakıf | SAY | 341.97 | 190.467 | 10 | ||
| Burslu | İstanbul | Vakıf | SAY | 341.52 | 191.425 | 5 | ||
| Normal | Çanakkale | Devlet | SAY | 341.03 | 192.508 | 40 | ||
| İngilizce | Aydın | Devlet | SAY | 336.40 | 202.743 | 30 | ||
| Burslu | İstanbul | Vakıf | SAY | 336.05 | 203.564 | 19 | ||
| İngilizce | Kayseri | Devlet | SAY | 335.76 | 204.223 | 30 | ||
| Normal | Trabzon | Devlet | SAY | 335.52 | 204.751 | 70 | ||
| İngilizce, Burslu | İstanbul | Vakıf | SAY | 335.37 | 205.107 | 19 | ||
| Normal | Samsun | Devlet | SAY | 335.02 | 205.939 | 50 | ||
| İngilizce, %50 | İstanbul | Vakıf | SAY | 321.02 | 206.021 | 10 | ||
| İÖ | İzmir | Devlet | SAY | 341.59 | 206.343 | 80 | ||
| Normal | Şırnak | Devlet | SAY | 320.48 | 207.376 | 20 | ||
| Normal | Kars | Devlet | SAY | 333.62 | 209.171 | 10 | ||
| Normal | Manisa | Devlet | SAY | 331.80 | 213.461 | 50 | ||
| Normal | Tekirdağ | Devlet | SAY | 331.34 | 214.546 | 25 | ||
| Normal | Adana | Devlet | SAY | 330.12 | 217.482 | 50 | ||
| Normal | Mersin | Devlet | SAY | 328.99 | 220.254 | 40 | ||
| Normal | Denizli | Devlet | SAY | 328.54 | 221.429 | 50 | ||
| KKTC | Ankara | Devlet | SAY | 334.75 | 222.274 | 1 | ||
| Normal | Balıkesir | Devlet | SAY | 327.03 | 225.224 | 40 | ||
| Normal | Sakarya | Devlet | SAY | 326.23 | 227.313 | 40 | ||
| İngilizce, Burslu | Gaziantep | Vakıf | SAY | 325.95 | 228.032 | 10 | ||
| İngilizce, Burslu | KKTC Gazimağusa | Vakıf | SAY | 325.88 | 228.227 | 5 | ||
| Normal | Bolu | Devlet | SAY | 325.59 | 229.036 | 20 | ||
| Normal | Diyarbakır | Devlet | SAY | 325.40 | 229.539 | 30 | ||
| Normal | Yalova | Devlet | SAY | 325.32 | 229.757 | 25 | ||
| KKTC | Ankara | Devlet | SAY | 325.16 | 230.151 | 1 | ||
| Normal | Isparta | Devlet | SAY | 324.03 | 233.225 | 40 | ||
| %50 | İstanbul | Vakıf | SAY | 310.35 | 233.897 | 17 | ||
| İngilizce, KKTC | İstanbul | Devlet | SAY | 323.71 | 234.127 | 2 | ||
| Normal | Kayseri | Devlet | SAY | 323.43 | 234.888 | 45 | ||
| İngilizce | Gaziantep | Devlet | SAY | 322.81 | 236.621 | 40 | ||
| Normal | Kırıkkale | Devlet | SAY | 322.69 | 236.926 | 40 | ||
| Normal | Konya | Devlet | SAY | 322.40 | 237.654 | 40 | ||
| %25 | İstanbul | Vakıf | SAY | 320.27 | 237.920 | 9 | ||
| Normal | Antalya | Devlet | SAY | 322.30 | 237.939 | 35 | ||
| İngilizce, Burslu | KKTC Girne | Vakıf | SAY | 321.98 | 238.833 | 5 | ||
| İngilizce, %50 | İstanbul | Vakıf | SAY | 308.47 | 239.170 | 7 | ||
| Normal | Düzce | Devlet | SAY | 321.52 | 240.066 | 20 | ||
| İngilizce, %50 | Ankara | Vakıf | SAY | 319.61 | 245.317 | 21 | ||
| Burslu | İstanbul | Vakıf | SAY | 316.93 | 246.205 | 10 | ||
| Normal | Kütahya | Devlet | SAY | 318.72 | 247.774 | 20 | ||
| İngilizce, %50 | İstanbul | Vakıf | SAY | 317.94 | 250.032 | 42 | ||
| İngilizce, Burslu | İstanbul | Vakıf | SAY | 315.36 | 250.117 | 10 | ||
| Normal | Iğdır | Devlet | SAY | 317.89 | 250.192 | 10 | ||
| Normal | Hakkari | Devlet | SAY | 317.66 | 250.834 | 10 | ||
| Burslu | Konya | Vakıf | SAY | 316.35 | 254.657 | 12 | ||
| Normal | Van | Devlet | SAY | 316.03 | 255.584 | 20 | ||
| Normal | Şanlıurfa | Devlet | SAY | 315.71 | 256.552 | 10 | ||
| Burslu | İstanbul | Vakıf | SAY | 321.29 | 257.425 | 4 | ||
| İngilizce | Adana | Devlet | SAY | 315.41 | 257.457 | 30 | ||
| Normal | Afyonkarahisar | Devlet | SAY | 315.37 | 257.559 | 20 | ||
| İngilizce, %50 | İstanbul | Vakıf | SAY | 321.04 | 258.146 | 8 | ||
| %50 | İstanbul | Vakıf | SAY | 315.13 | 258.294 | 5 | ||
| Normal | Konya | Devlet | SAY | 314.98 | 258.770 | 20 | ||
| Normal | Erzurum | Devlet | SAY | 314.59 | 259.941 | 40 | ||
| İngilizce, Ücretli | İstanbul | Vakıf | SAY | 314.06 | 261.543 | 5 | ||
| Normal | İzmir | Devlet | SAY | 310.67 | 262.519 | 70 | ||
| Normal | Kahramanmaraş | Devlet | SAY | 313.73 | 262.568 | 10 | ||
| Normal | Isparta | Devlet | SAY | 313.31 | 263.861 | 20 | ||
| Normal | Bilecik | Devlet | SAY | 313.01 | 264.765 | 15 | ||
| Normal | Siirt | Devlet | SAY | 313.00 | 264.780 | 10 | ||
| Burslu | Mersin | Devlet | SAY | 312.48 | 266.440 | 10 | ||
| Normal | Zonguldak | Devlet | SAY | 312.47 | 266.470 | 20 | ||
| Burslu | İstanbul | Vakıf | SAY | 317.75 | 267.776 | 9 | ||
| Normal | Hatay | Devlet | SAY | 311.80 | 268.568 | 10 | ||
| Normal | Nevşehir | Devlet | SAY | 311.48 | 269.628 | 10 | ||
| İngilizce, %50 | İstanbul | Vakıf | SAY | 308.01 | 269.941 | 17 | ||
| Normal | Elazığ | Devlet | SAY | 311.38 | 269.960 | 35 | ||
| Normal | Kırklareli | Devlet | SAY | 311.30 | 270.197 | 20 | ||
| Normal | Uşak | Devlet | SAY | 310.94 | 271.382 | 20 | ||
| Burslu | Trabzon | Vakıf | SAY | 310.90 | 271.501 | 3 | ||
| İngilizce, Burslu | KKTC Lefkoşa | Vakıf | SAY | 310.67 | 272.146 | 10 | ||
| %50 | Trabzon | Vakıf | SAY | 297.70 | 272.833 | 17 | ||
| İngilizce, %50 | Ankara | Vakıf | SAY | 310.19 | 273.629 | 15 | ||
| İngilizce, %50 | Gaziantep | Vakıf | SAY | 310.05 | 274.119 | 5 | ||
| Normal | Malatya | Devlet | SAY | 310.00 | 274.270 | 20 | ||
| İngilizce, %50 | Antalya | Devlet | SAY | 309.69 | 275.200 | 8 | ||
| Normal | Giresun | Devlet | SAY | 309.66 | 275.309 | 10 | ||
| Normal | Niğde | Devlet | SAY | 309.34 | 276.395 | 10 | ||
| Normal | Rize | Devlet | SAY | 309.08 | 277.319 | 10 | ||
| Normal | Bartın | Devlet | SAY | 308.97 | 277.658 | 10 | ||
| M.T.O.K. | Ankara | Devlet | SAY | 308.84 | 278.097 | 6 | ||
| Normal | Trabzon | Devlet | SAY | 308.37 | 279.585 | 25 | ||
| İngilizce, Ücretli | Ankara | Vakıf | SAY | 295.61 | 280.054 | 8 | ||
| Normal | Erzurum | Devlet | SAY | 308.24 | 280.057 | 10 | ||
| İngilizce, %50 | İstanbul | Vakıf | SAY | 308.22 | 280.116 | 25 | ||
| %50 | İstanbul | Vakıf | SAY | 304.49 | 280.123 | 17 | ||
| İngilizce, Burslu | KKTC Lefkoşa | Vakıf | SAY | 313.59 | 280.490 | 3 | ||
| Burslu | İstanbul | Vakıf | SAY | 304.31 | 280.640 | 5 | ||
| İngilizce, %50 | İstanbul | Vakıf | SAY | 308.03 | 280.755 | 17 | ||
| İngilizce, Burslu | KKTC Girne | Vakıf | SAY | 307.99 | 280.885 | 7 | ||
| Burslu | Kayseri | Vakıf | SAY | 304.20 | 280.947 | 15 | ||
| %50 | İstanbul | Vakıf | SAY | 304.01 | 281.519 | 1 | ||
| Normal | Adıyaman | Devlet | SAY | 307.51 | 282.475 | 10 | ||
| Normal | Aksaray | Devlet | SAY | 307.37 | 282.936 | 10 | ||
| Normal | Kastamonu | Devlet | SAY | 306.79 | 284.841 | 10 | ||
| %50 | İstanbul | Vakıf | SAY | 306.64 | 285.342 | 15 | ||
| Normal | Sivas | Devlet | SAY | 306.34 | 286.344 | 20 | ||
| Normal | Elazığ | Devlet | SAY | 306.28 | 286.558 | 10 | ||
| Normal | Manisa | Devlet | SAY | 311.62 | 286.751 | 70 | ||
| %50 | İstanbul | Vakıf | SAY | 306.02 | 287.441 | 15 | ||
| Normal | Batman | Devlet | SAY | 306.01 | 287.464 | 10 | ||
| İngilizce, %50 | İstanbul | Vakıf | SAY | 306.01 | 287.479 | 10 | ||
| Normal | Kırşehir | Devlet | SAY | 305.44 | 289.390 | 10 | ||
| Normal | Karabük | Devlet | SAY | 305.35 | 289.652 | 10 | ||
| İngilizce, Ücretli | KKTC Gazimağusa | Vakıf | SAY | 305.26 | 290.023 | 12 | ||
| İngilizce, Ücretli | Ankara | Devlet | SAY | 310.36 | 290.822 | 8 | ||
| Normal | Malatya | Devlet | SAY | 305.03 | 290.846 | 10 | ||
| İngilizce, Ücretli | İstanbul | Vakıf | SAY | 300.88 | 290.849 | 2 | ||
| Burslu | KKTC Gazimağusa | Vakıf | SAY | 304.76 | 291.745 | 5 | ||
| Normal | Osmaniye | Devlet | SAY | 310.04 | 291.878 | 30 | ||
| %50 | İstanbul | Vakıf | SAY | 304.71 | 291.937 | 18 | ||
| İngilizce, %50 | Ankara | Vakıf | SAY | 304.45 | 292.814 | 25 | ||
| Burslu | Konya | Vakıf | SAY | 291.98 | 292.954 | 14 | ||
| Normal | Isparta | Devlet | SAY | 309.63 | 293.281 | 40 | ||
| İngilizce, Ücretli | İstanbul | Vakıf | SAY | 291.63 | 294.230 | 9 | ||
| İngilizce, %50 | Ankara | Devlet | SAY | 304.03 | 294.360 | 5 | ||
| Normal | Bayburt | Devlet | SAY | 303.97 | 294.554 | 10 | ||
| İngilizce, %50 | İzmir | Vakıf | SAY | 303.90 | 294.791 | 23 | ||
| %50 | Konya | Vakıf | SAY | 303.87 | 294.910 | 12 | ||
| İngilizce, %50 | İstanbul | Vakıf | SAY | 303.71 | 295.481 | 42 | ||
| Normal | Tokat | Devlet | SAY | 303.69 | 295.557 | 10 | ||
| Normal | Karabük | Devlet | SAY | 308.93 | 295.702 | 20 | ||
| Normal | Gümüşhane | Devlet | SAY | 303.59 | 295.899 | 10 | ||
| %50 | İstanbul | Vakıf | SAY | 303.56 | 296.014 | 17 | ||
| Normal | Osmaniye | Devlet | SAY | 303.48 | 296.269 | 10 | ||
| İngilizce, %50 | İstanbul | Devlet | SAY | 308.58 | 296.846 | 14 | ||
| İÖ | Adana | Devlet | SAY | 298.79 | 297.298 | 50 | ||
| %25 | İstanbul | Vakıf | SAY | 290.83 | 297.345 | 17 | ||
| İngilizce, %50 | İzmir | Vakıf | SAY | 303.14 | 297.454 | 24 | ||
| Normal | Kilis | Devlet | SAY | 303.12 | 297.543 | 10 | ||
| %50 | İstanbul | Vakıf | SAY | 303.11 | 297.565 | 21 | ||
| Normal | Bitlis | Devlet | SAY | 302.99 | 297.976 | 10 | ||
| İngilizce, %25 | İstanbul | Vakıf | SAY | 290.63 | 298.178 | 17 | ||
| %50 | İstanbul | Vakıf | SAY | 302.90 | 298.313 | 18 | ||
| Normal | Uşak | Devlet | SAY | 308.04 | 298.668 | 20 | ||
| İngilizce, %50 | İstanbul | Vakıf | SAY | 302.73 | 298.915 | 19 | ||
| Normal | Tunceli | Devlet | SAY | 302.71 | 298.987 | 10 | ||
| Normal | Yozgat | Devlet | SAY | 302.67 | 299.143 | 10 | ||
| Normal | Bingöl | Devlet | SAY | 302.60 | 299.388 | 10 | ||
| Normal | Çankırı | Devlet | SAY | 302.59 | 299.420 | 10 | ||
| Normal | Kırıkkale | Devlet | SAY | 307.82 | 299.444 | 40 | ||
| Normal | Erzincan | Devlet | SAY | 302.57 | 299.475 | 10 | ||
| İngilizce, Burslu | KKTC Lefke | Vakıf | SAY | 302.56 | 299.511 | 15 | ||
| İngilizce, %50 | İstanbul | Vakıf | SAY | 302.54 | 299.602 | 17 | ||
| Normal | Karaman | Devlet | SAY | 302.50 | 299.741 | 10 | ||
| İngilizce, %50 | Ankara | Vakıf | SAY | 302.48 | 299.798 | 19 | ||
| İngilizce, %25 | İstanbul | Vakıf | SAY | 297.97 | 299.876 | 9 | ||
| İngilizce, %50 | İstanbul | Vakıf | SAY | 302.45 | 299.911 | 34 | ||
| İngilizce, %50 | İstanbul | Vakıf | SAY | 302.45 | 299.921 | 17 | ||
| İngilizce, KKTC | Gaziantep | Devlet | SAY | — | — | — | ||
| Normal | Bursa | Devlet | SAY | — | — | — | ||
| Ücretli | Trabzon | Vakıf | SAY | — | — | — | ||
| İngilizce, Ücretli | İstanbul | Devlet | SAY | — | — | — | ||
| %50 | Konya | Vakıf | SAY | — | — | — | ||
| Ücretli | İstanbul | Vakıf | SAY | — | — | — | ||
| İngilizce, Ücretli | İstanbul | Vakıf | SAY | — | — | — | ||
| %50 | Kayseri | Vakıf | SAY | — | — | — | ||
| %50 | Mersin | Devlet | SAY | — | — | — | ||
| İngilizce, Ücretli | İzmir | Vakıf | SAY | — | — | — | ||
| %50 | İstanbul | Vakıf | SAY | — | — | — | ||
| %50 | İstanbul | Vakıf | SAY | — | — | — | ||
| İngilizce, %50 | KKTC Gazimağusa | Vakıf | SAY | — | — | — | ||
| Ücretli | KKTC Gazimağusa | Vakıf | SAY | — | — | — | ||
| %50 | KKTC Gazimağusa | Vakıf | SAY | — | — | — | ||
| İngilizce, Ücretli | KKTC Girne | Vakıf | SAY | — | — | — | ||
| İngilizce, %50 | KKTC Girne | Vakıf | SAY | — | — | — | ||
| İngilizce, %50 | KKTC Lefke | Vakıf | SAY | — | — | — | ||
| İngilizce, %50 | KKTC Lefkoşa | Vakıf | SAY | — | — | — | ||
| İngilizce, %50 | KKTC Girne | Vakıf | SAY | — | — | — | ||
| İngilizce, Burslu | KKTC Girne | Devlet | SAY | — | — | — | ||
| Ücretli | Uskup Makedonya | Devlet | SAY | — | — | — | ||
| %50 | Uskup Makedonya | Devlet | SAY | — | — | — | ||
| %25 | Uskup Makedonya | Devlet | SAY | — | — | — |
Toplam 243 program listeleniyorSatıra tıklayarak 4 yıllık geçmiş verileri görüntüleyebilirsiniz
İlgili Bölümler
Sayısal puan türündeki ilgili diğer bölümlere göz atın.