Kimya Başarı Sıralamaları ve Taban Puanları
85 Program
2021-2025 Verileri
Güncel VerilerKimya tercih etmeyi düşünen adaylar için hazırladığımız bu sayfada; üniversitelerin en güncel başarı sıralamaları, taban puanları ve kontenjanları titizlikle bir araya getirilmiştir. 2025, 2024, 2023, 2022 yıllarına ait karşılaştırmalı verileri inceleyerek tercih listenizi daha bilinçli oluşturabilir, trendleri takip edebilirsiniz. Tablodaki tüm veriler, ÖSYM ve YÖK Atlas tarafından yayınlanan resmi kaynaklardan derlenmiştir.
Kimya Bölümü YKS İstatistikleri
Program
85
En İyi Sıralama
5.442
Kimya (İngilizce) (Burslu)
En Düşük Sıralama
652.242
Kimya
Ort. Sıralama
291.125
Kontenjan
2.398
%101 doluluk
Üniversite ↕ | Öğretim | Şehir ↕ | Tür | Puan Türü ↕ | Taban Puan ↕ | Başarı Sıralaması ↑ | Kontenjan ↕ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İngilizce, Burslu | İstanbul | Vakıf | SAY | 515.29 | 5.442 | 8 | ||
| İngilizce | İstanbul | Devlet | SAY | 475.65 | 22.037 | 50 | ||
| İngilizce, Burslu | Ankara | Vakıf | SAY | 476.89 | 24.378 | 19 | ||
| İngilizce | İstanbul | Devlet | SAY | 473.79 | 26.634 | 45 | ||
| İngilizce | Ankara | Devlet | SAY | 470.05 | 29.371 | 50 | ||
| Normal | İstanbul | Devlet | SAY | 451.04 | 45.213 | 60 | ||
| İngilizce, %50 | Ankara | Vakıf | SAY | 438.69 | 56.724 | 5 | ||
| İngilizce | İstanbul | Devlet | SAY | 434.47 | 60.840 | 40 | ||
| Normal | İstanbul | Devlet | SAY | 424.03 | 71.684 | 60 | ||
| İngilizce | Ankara | Devlet | SAY | 421.30 | 74.635 | 20 | ||
| Normal | Ankara | Devlet | SAY | 404.61 | 93.326 | 50 | ||
| İngilizce | Kocaeli | Devlet | SAY | 401.54 | 97.068 | 30 | ||
| İngilizce | İzmir | Devlet | SAY | 401.37 | 97.297 | 40 | ||
| Normal | Ankara | Devlet | SAY | 386.51 | 116.096 | 60 | ||
| Normal | İstanbul | Devlet | SAY | 384.89 | 118.316 | 60 | ||
| Normal | İstanbul | Devlet | SAY | 382.54 | 121.490 | 30 | ||
| Normal | İstanbul | Devlet | SAY | 381.22 | 123.302 | 50 | ||
| Normal | İzmir | Devlet | SAY | 371.67 | 137.042 | 50 | ||
| Normal | Ankara | Devlet | SAY | 371.42 | 137.435 | 50 | ||
| İngilizce, KKTC | Ankara | Devlet | SAY | 366.94 | 144.385 | 1 | ||
| İngilizce, Burslu | İstanbul | Vakıf | SAY | 358.38 | 158.700 | 20 | ||
| Normal | Eskişehir | Devlet | SAY | 352.67 | 169.191 | 30 | ||
| Normal | İzmir | Devlet | SAY | 352.59 | 169.344 | 35 | ||
| İngilizce, Ücretli | Ankara | Vakıf | SAY | 345.10 | 183.935 | 10 | ||
| Normal | Eskişehir | Devlet | SAY | 342.97 | 188.339 | 40 | ||
| Normal | Antalya | Devlet | SAY | 340.43 | 193.829 | 20 | ||
| Normal | Çanakkale | Devlet | SAY | 338.99 | 196.981 | 20 | ||
| Normal | Bursa | Devlet | SAY | 329.62 | 218.723 | 30 | ||
| Normal | Bursa | Devlet | SAY | 326.04 | 227.811 | 60 | ||
| Normal | Kocaeli | Devlet | SAY | 324.48 | 232.009 | 50 | ||
| Normal | Sakarya | Devlet | SAY | 319.64 | 245.233 | 35 | ||
| Normal | Adana | Devlet | SAY | 318.70 | 247.829 | 16 | ||
| Normal | Muğla | Devlet | SAY | 312.64 | 265.907 | 30 | ||
| Normal | Samsun | Devlet | SAY | 311.48 | 269.621 | 30 | ||
| İngilizce, KKTC | İzmir | Devlet | SAY | 311.06 | 270.959 | 1 | ||
| Normal | Denizli | Devlet | SAY | 310.87 | 271.586 | 25 | ||
| Normal | Tekirdağ | Devlet | SAY | 308.45 | 279.320 | 20 | ||
| Normal | Edirne | Devlet | SAY | 306.83 | 284.716 | 30 | ||
| Normal | Manisa | Devlet | SAY | 305.36 | 289.628 | 30 | ||
| İngilizce | Bolu | Devlet | SAY | 304.85 | 291.443 | 40 | ||
| Normal | Aydın | Devlet | SAY | 304.66 | 292.064 | 25 | ||
| Normal | Balıkesir | Devlet | SAY | 303.65 | 295.695 | 35 | ||
| Normal | Mersin | Devlet | SAY | 302.15 | 300.953 | 20 | ||
| Normal | Düzce | Devlet | SAY | 301.60 | 302.926 | 20 | ||
| Normal | Ankara | Devlet | SAY | 301.31 | 303.985 | 30 | ||
| Normal | Manisa | Devlet | SAY | 304.38 | 311.582 | 30 | ||
| Normal | Trabzon | Devlet | SAY | 298.80 | 313.250 | 45 | ||
| Normal | Gaziantep | Devlet | SAY | 298.47 | 314.464 | 16 | ||
| Normal | Isparta | Devlet | SAY | 297.45 | 318.338 | 25 | ||
| Normal | Konya | Devlet | SAY | 295.64 | 325.183 | 50 | ||
| Normal | Kütahya | Devlet | SAY | 295.57 | 325.454 | 25 | ||
| Normal | Isparta | Devlet | SAY | 299.77 | 328.521 | 25 | ||
| Normal | Zonguldak | Devlet | SAY | 293.32 | 334.462 | 25 | ||
| Normal | Kayseri | Devlet | SAY | 291.62 | 341.585 | 33 | ||
| Normal | Afyonkarahisar | Devlet | SAY | 291.12 | 343.655 | 25 | ||
| KKTC | İzmir | Devlet | SAY | 287.90 | 357.531 | 1 | ||
| Normal | Kırıkkale | Devlet | SAY | 286.31 | 364.761 | 30 | ||
| Normal | Burdur | Devlet | SAY | 284.27 | 374.145 | 30 | ||
| İngilizce, %50 | İstanbul | Vakıf | SAY | 283.33 | 378.663 | 3 | ||
| Normal | Kırıkkale | Devlet | SAY | 287.41 | 379.688 | 30 | ||
| İngilizce, KKTC | İstanbul | Devlet | SAY | 282.79 | 381.194 | 2 | ||
| Normal | Sivas | Devlet | SAY | 280.23 | 393.488 | 20 | ||
| Normal | Hatay | Devlet | SAY | 277.27 | 408.928 | 12 | ||
| Normal | Niğde | Devlet | SAY | 280.67 | 411.643 | 30 | ||
| Normal | Erzurum | Devlet | SAY | 276.16 | 414.913 | 40 | ||
| Normal | Karabük | Devlet | SAY | 274.28 | 425.179 | 25 | ||
| KKTC | Antalya | Devlet | SAY | 273.09 | 431.735 | 1 | ||
| Normal | Rize | Devlet | SAY | 271.98 | 438.119 | 25 | ||
| Normal | Malatya | Devlet | SAY | 271.89 | 438.607 | 20 | ||
| Normal | Niğde | Devlet | SAY | 271.69 | 439.817 | 30 | ||
| İngilizce, Burslu | KKTC Gazimağusa | Vakıf | SAY | 271.67 | 439.936 | 5 | ||
| Normal | Diyarbakır | Devlet | SAY | 271.22 | 442.596 | 24 | ||
| Normal | Çankırı | Devlet | SAY | 268.12 | 461.349 | 30 | ||
| Normal | Kahramanmaraş | Devlet | SAY | 267.24 | 466.806 | 24 | ||
| Normal | Tokat | Devlet | SAY | 266.83 | 469.543 | 25 | ||
| Normal | Elazığ | Devlet | SAY | 264.66 | 483.687 | 28 | ||
| Normal | Van | Devlet | SAY | 264.47 | 484.982 | 20 | ||
| Normal | Karabük | Devlet | SAY | 254.55 | 493.577 | 25 | ||
| Normal | Şanlıurfa | Devlet | SAY | 261.84 | 502.690 | 20 | ||
| Normal | Osmaniye | Devlet | SAY | 261.06 | 508.140 | 24 | ||
| Normal | Osmaniye | Devlet | SAY | 261.65 | 522.609 | 20 | ||
| Normal | Erzincan | Devlet | SAY | 258.84 | 524.458 | 20 | ||
| Normal | Kars | Devlet | SAY | 248.47 | 610.488 | 20 | ||
| İngilizce, Ücretli | KKTC Gazimağusa | Vakıf | SAY | 245.97 | 634.193 | 5 | ||
| Normal | Siirt | Devlet | SAY | 244.15 | 652.242 | 30 |
Toplam 85 program listeleniyorSatıra tıklayarak 4 yıllık geçmiş verileri görüntüleyebilirsiniz
İlgili Bölümler
Sayısal puan türündeki ilgili diğer bölümlere göz atın.