Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımı Başarı Sıralamaları ve Taban Puanları
5 Program
2021-2025 Verileri
Güncel VerilerKuyumculuk ve Mücevher Tasarımı Bölümü YKS İstatistikleri
Program
5
En İyi Sıralama
299.784
Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımı
En Düşük Sıralama
1.136.584
Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımı
Ort. Sıralama
626.792
Kontenjan
120
%101 doluluk
Üniversite ↕ | Sıralama ↑ | Taban Puan ↕ | Puan Türü ↕ | Özellikler | Şehir ↕ | Kontenjan ↕ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 299.784 | 307.84 | EA | Devlet | İstanbul | 40 | ||
| 311.212 | 305.89 | EA | VakıfBurslu | İstanbul | 2 | ||
| 407.536 | 291.52 | EA | Devlet | Ankara | 25 | ||
| 978.842 | 235.38 | EA | Vakıf%50 Burslu | İstanbul | 13 | ||
| 1.136.584 | 221.81 | EA | Devlet | Mardin | 40 |
Toplam 5 program listeleniyorSatıra tıklayarak 4 yıllık geçmiş verileri görüntüleyebilirsiniz
İlgili Bölümler
Eşit Ağırlık puan türündeki ilgili diğer bölümlere göz atın.