Makine Mühendisliği Başarı Sıralamaları ve Taban Puanları
249 Program
2021-2025 Verileri
Güncel VerilerMakine Mühendisliği tercih etmeyi düşünen adaylar için hazırladığımız bu sayfada; üniversitelerin en güncel başarı sıralamaları, taban puanları ve kontenjanları titizlikle bir araya getirilmiştir. 2025, 2024, 2023, 2022 yıllarına ait karşılaştırmalı verileri inceleyerek tercih listenizi daha bilinçli oluşturabilir, trendleri takip edebilirsiniz. Tablodaki tüm veriler, ÖSYM ve YÖK Atlas tarafından yayınlanan resmi kaynaklardan derlenmiştir.
Makine Mühendisliği Bölümü YKS İstatistikleri
Program
249
En İyi Sıralama
1.226
Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)
En Düşük Sıralama
299.980
Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)
Ort. Sıralama
179.559
Kontenjan
8.643
%95 doluluk
Üniversite ↕ | Öğretim | Şehir ↕ | Tür | Puan Türü ↕ | Taban Puan ↕ | Başarı Sıralaması ↑ | Kontenjan ↕ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İngilizce, Burslu | İstanbul | Vakıf | SAY | 534.45 | 1.226 | 12 | ||
| İngilizce, Burslu | Ankara | Vakıf | SAY | 527.65 | 2.358 | 26 | ||
| İngilizce, KKTC | Ankara | Devlet | SAY | 527.27 | 2.448 | 1 | ||
| İngilizce | Ankara | Devlet | SAY | 523.30 | 3.264 | 120 | ||
| İngilizce | İstanbul | Devlet | SAY | 521.95 | 3.596 | 65 | ||
| Burslu | Ankara | Vakıf | SAY | 520.06 | 4.068 | 10 | ||
| Normal | İstanbul | Devlet | SAY | 513.03 | 6.106 | 150 | ||
| İngilizce, %50 | Ankara | Vakıf | SAY | 504.34 | 9.219 | 22 | ||
| İngilizce, Burslu | İstanbul | Vakıf | SAY | 501.87 | 10.287 | 10 | ||
| İngilizce | Ankara | Devlet | SAY | 493.68 | 14.114 | 75 | ||
| Normal | İstanbul | Devlet | SAY | 487.32 | 17.686 | 125 | ||
| Almanca | İstanbul | Devlet | SAY | 483.39 | 20.174 | 50 | ||
| İngilizce | İzmir | Devlet | SAY | 474.88 | 25.843 | 55 | ||
| İngilizce, Burslu | İstanbul | Vakıf | SAY | 469.89 | 29.485 | 12 | ||
| İngilizce | Ankara | Devlet | SAY | 467.03 | 31.639 | 50 | ||
| İngilizce | İstanbul | Devlet | SAY | 461.37 | 36.251 | 50 | ||
| İngilizce | Kocaeli | Devlet | SAY | 460.96 | 36.572 | 60 | ||
| İngilizce, Burslu | İstanbul | Vakıf | SAY | 458.60 | 38.604 | 4 | ||
| İngilizce, %50 | İstanbul | Vakıf | SAY | 457.88 | 39.189 | 20 | ||
| %50 | Ankara | Vakıf | SAY | 454.87 | 41.762 | 33 | ||
| Normal | Ankara | Devlet | SAY | 454.36 | 42.202 | 90 | ||
| İngilizce, Burslu | Ankara | Vakıf | SAY | 454.10 | 42.435 | 4 | ||
| İngilizce, Burslu | İzmir | Vakıf | SAY | 453.78 | 42.709 | 6 | ||
| İngilizce | İzmir | Devlet | SAY | 453.61 | 42.857 | 70 | ||
| İngilizce, Burslu | Ankara | Vakıf | SAY | 452.66 | 43.715 | 6 | ||
| Almanca | İstanbul | Devlet | SAY | 452.41 | 43.930 | 10 | ||
| Burslu | Ankara | Vakıf | SAY | 446.79 | 49.042 | 8 | ||
| Normal | İstanbul | Devlet | SAY | 446.55 | 49.229 | 63 | ||
| İngilizce, Burslu | Ankara | Vakıf | SAY | 443.98 | 51.683 | 9 | ||
| İngilizce, Burslu | Ankara | Devlet | SAY | 443.76 | 51.880 | 3 | ||
| İngilizce | Ankara | Devlet | SAY | 442.90 | 52.724 | 70 | ||
| Normal | Eskişehir | Devlet | SAY | 442.67 | 52.949 | 35 | ||
| Normal | İstanbul | Devlet | SAY | 441.24 | 54.297 | 60 | ||
| İngilizce, Burslu | Ankara | Devlet | SAY | 440.26 | 55.158 | 10 | ||
| İngilizce, Burslu | İstanbul | Vakıf | SAY | 439.29 | 56.121 | 10 | ||
| İngilizce, Burslu | Ankara | Vakıf | SAY | 438.73 | 56.689 | 6 | ||
| Normal | İzmir | Devlet | SAY | 438.30 | 57.117 | 80 | ||
| İngilizce, Burslu | Ankara | Devlet | SAY | 438.30 | 57.119 | 10 | ||
| İngilizce, Burslu | İstanbul | Vakıf | SAY | 437.24 | 58.161 | 5 | ||
| İngilizce, Burslu | İzmir | Vakıf | SAY | 433.27 | 62.079 | 7 | ||
| Normal | Bursa | Devlet | SAY | 429.90 | 65.550 | 90 | ||
| Normal | Eskişehir | Devlet | SAY | 427.11 | 68.391 | 90 | ||
| İngilizce, Ücretli, UOLP | İstanbul | Devlet | SAY | 426.72 | 68.807 | 15 | ||
| İngilizce, Ücretli | Ankara | Vakıf | SAY | 425.66 | 69.953 | 50 | ||
| İngilizce, Burslu | İstanbul | Vakıf | SAY | 422.22 | 73.600 | 4 | ||
| İngilizce, Burslu | İstanbul | Vakıf | SAY | 420.87 | 75.070 | 3 | ||
| Normal | Bursa | Devlet | SAY | 418.45 | 77.776 | 60 | ||
| Normal | Kocaeli | Devlet | SAY | 418.10 | 78.153 | 100 | ||
| İngilizce, Burslu | İstanbul | Vakıf | SAY | 418.08 | 78.171 | 8 | ||
| İngilizce | İzmir | Devlet | SAY | 416.92 | 79.465 | 60 | ||
| İngilizce, Burslu | İstanbul | Vakıf | SAY | 415.69 | 80.834 | 3 | ||
| İngilizce, Burslu | İstanbul | Vakıf | SAY | 423.51 | 81.279 | 5 | ||
| İngilizce, Burslu | Antalya | Devlet | SAY | 415.21 | 81.382 | 3 | ||
| Burslu | İstanbul | Vakıf | SAY | 411.90 | 85.035 | 4 | ||
| M.T.O.K. | İstanbul | Devlet | SAY | 411.89 | 85.040 | 7 | ||
| İngilizce, Burslu | İstanbul | Vakıf | SAY | 410.24 | 86.863 | 5 | ||
| Normal | Antalya | Devlet | SAY | 410.05 | 87.058 | 60 | ||
| İngilizce, Burslu | İstanbul | Vakıf | SAY | 409.32 | 87.893 | 3 | ||
| İngilizce, Burslu | İstanbul | Vakıf | SAY | 408.25 | 89.092 | 7 | ||
| Burslu | İstanbul | Vakıf | SAY | 415.46 | 89.283 | 3 | ||
| İÖ | İzmir | Devlet | SAY | 418.37 | 89.297 | 90 | ||
| Normal | Sakarya | Devlet | SAY | 406.33 | 91.278 | 105 | ||
| Burslu | İstanbul | Vakıf | SAY | 391.58 | 91.720 | 2 | ||
| İngilizce, Burslu | İstanbul | Vakıf | SAY | 404.95 | 92.919 | 2 | ||
| Burslu | İstanbul | Vakıf | SAY | 404.11 | 93.900 | 2 | ||
| İngilizce | Kayseri | Devlet | SAY | 403.54 | 94.595 | 50 | ||
| İngilizce | Adana | Devlet | SAY | 401.90 | 96.632 | 60 | ||
| İÖ | Bursa | Devlet | SAY | 409.17 | 99.658 | 100 | ||
| Normal | Trabzon | Devlet | SAY | 391.87 | 109.069 | 80 | ||
| İngilizce | Kayseri | Devlet | SAY | 390.45 | 110.886 | 30 | ||
| İngilizce | Aydın | Devlet | SAY | 389.04 | 112.751 | 60 | ||
| Normal | Manisa | Devlet | SAY | 386.51 | 116.102 | 70 | ||
| İngilizce, %50 | İstanbul | Vakıf | SAY | 382.94 | 120.992 | 51 | ||
| Normal | Sakarya | Devlet | SAY | 382.77 | 121.195 | 63 | ||
| Normal | Samsun | Devlet | SAY | 381.74 | 122.548 | 60 | ||
| Burslu | İstanbul | Vakıf | SAY | 379.89 | 125.145 | 5 | ||
| Burslu | Konya | Vakıf | SAY | 377.02 | 129.268 | 4 | ||
| İngilizce | İzmir | Devlet | SAY | 376.92 | 129.436 | 50 | ||
| Normal | Denizli | Devlet | SAY | 376.73 | 129.712 | 75 | ||
| Burslu | İstanbul | Vakıf | SAY | 385.22 | 130.061 | 4 | ||
| Normal | Manisa | Devlet | SAY | 382.63 | 133.828 | 80 | ||
| İngilizce, Burslu | İstanbul | Devlet | SAY | 373.47 | 134.464 | 25 | ||
| İÖ | Sakarya | Devlet | SAY | 380.94 | 136.197 | 90 | ||
| Normal | Bolu | Devlet | SAY | 371.74 | 136.931 | 50 | ||
| Burslu | Konya | Vakıf | SAY | 356.45 | 137.579 | 6 | ||
| İngilizce, Ücretli | İstanbul | Vakıf | SAY | 367.27 | 143.885 | 32 | ||
| Normal | Konya | Devlet | SAY | 367.26 | 143.894 | 90 | ||
| İÖ, İngilizce | Adana | Devlet | SAY | 374.19 | 146.271 | 80 | ||
| Burslu | İstanbul | Devlet | SAY | 365.45 | 146.765 | 25 | ||
| Normal | Konya | Devlet | SAY | 361.83 | 152.734 | 63 | ||
| Normal | Edirne | Devlet | SAY | 361.63 | 153.109 | 90 | ||
| Ücretli | Ankara | Vakıf | SAY | 361.56 | 153.227 | 35 | ||
| Normal | Balıkesir | Devlet | SAY | 361.15 | 153.949 | 70 | ||
| Normal | Denizli | Devlet | SAY | 361.03 | 154.155 | 45 | ||
| Normal | Kayseri | Devlet | SAY | 360.71 | 154.725 | 90 | ||
| Burslu | Saraybosna (Bosna-Hersek) | Devlet | SAY | 359.86 | 156.148 | 1 | ||
| İngilizce, %50 | Ankara | Vakıf | SAY | 358.26 | 158.931 | 38 | ||
| İngilizce, %50 | İstanbul | Vakıf | SAY | 357.09 | 161.017 | 23 | ||
| Normal | Muş | Devlet | SAY | 356.74 | 161.670 | 10 | ||
| Normal | İzmir | Devlet | SAY | 357.57 | 163.013 | 60 | ||
| İngilizce, Burslu | İstanbul | Vakıf | SAY | 355.93 | 163.195 | 15 | ||
| İngilizce | Gaziantep | Devlet | SAY | 355.88 | 163.272 | 100 | ||
| Normal | Yalova | Devlet | SAY | 354.71 | 165.366 | 50 | ||
| İÖ | Manisa | Devlet | SAY | 362.38 | 165.624 | 80 | ||
| İngilizce | Adana | Devlet | SAY | 353.23 | 168.125 | 50 | ||
| M.T.O.K. | Sakarya | Devlet | SAY | 352.79 | 168.997 | 7 | ||
| İngilizce | Antalya | Devlet | SAY | 351.38 | 171.636 | 50 | ||
| Normal | Manisa | Devlet | SAY | 351.37 | 171.653 | 60 | ||
| Normal | Tekirdağ | Devlet | SAY | 351.07 | 172.234 | 50 | ||
| Normal | Samsun | Devlet | SAY | 350.95 | 172.474 | 55 | ||
| Normal | Mersin | Devlet | SAY | 350.17 | 174.023 | 60 | ||
| İngilizce, %50 | Ankara | Vakıf | SAY | 349.74 | 174.864 | 24 | ||
| Normal | Isparta | Devlet | SAY | 349.21 | 175.880 | 80 | ||
| Normal | Düzce | Devlet | SAY | 348.47 | 177.306 | 60 | ||
| Normal | Kırıkkale | Devlet | SAY | 348.16 | 177.904 | 60 | ||
| Normal | Konya | Devlet | SAY | 347.30 | 179.567 | 60 | ||
| İÖ | Sakarya | Devlet | SAY | 353.92 | 181.047 | 56 | ||
| İngilizce, Burslu | İstanbul | Vakıf | SAY | 346.37 | 181.405 | 25 | ||
| M.T.O.K. | Konya | Devlet | SAY | 343.67 | 186.905 | 7 | ||
| İngilizce, %50 | İstanbul | Vakıf | SAY | 343.42 | 187.441 | 13 | ||
| Normal | Kütahya | Devlet | SAY | 342.41 | 189.504 | 80 | ||
| İngilizce | Sivas | Devlet | SAY | 342.20 | 189.975 | 30 | ||
| İngilizce, Burslu | KKTC Gazimağusa | Vakıf | SAY | 340.54 | 193.576 | 7 | ||
| İngilizce, Ücretli | İstanbul | Vakıf | SAY | 340.20 | 194.364 | 14 | ||
| Ücretli | Ankara | Vakıf | SAY | 346.32 | 196.327 | 2 | ||
| Normal | Isparta | Devlet | SAY | 337.59 | 200.095 | 40 | ||
| Normal | Kırklareli | Devlet | SAY | 337.53 | 200.248 | 30 | ||
| Normal | Bilecik | Devlet | SAY | 337.45 | 200.408 | 25 | ||
| Normal | Zonguldak | Devlet | SAY | 336.01 | 203.657 | 50 | ||
| Normal | Adana | Devlet | SAY | 335.84 | 204.036 | 45 | ||
| Normal | Samsun | Devlet | SAY | 341.96 | 205.580 | 50 | ||
| İngilizce, KKTC | Adana | Devlet | SAY | 320.40 | 207.563 | 1 | ||
| İngilizce, %50 | KKTC Gazimağusa | Vakıf | SAY | 333.43 | 209.625 | 9 | ||
| İngilizce, Ücretli | İstanbul | Vakıf | SAY | 333.32 | 209.878 | 8 | ||
| Normal | Burdur | Devlet | SAY | 332.59 | 211.609 | 25 | ||
| Normal | Afyonkarahisar | Devlet | SAY | 331.80 | 213.458 | 50 | ||
| Burslu | Gaziantep | Vakıf | SAY | 331.43 | 214.346 | 10 | ||
| Normal | Erzurum | Devlet | SAY | 330.53 | 216.457 | 60 | ||
| Normal | Isparta | Devlet | SAY | 336.98 | 216.965 | 100 | ||
| Normal | Mersin | Devlet | SAY | 330.25 | 217.152 | 30 | ||
| Normal | Uşak | Devlet | SAY | 329.73 | 218.428 | 40 | ||
| Normal | Bartın | Devlet | SAY | 326.44 | 226.752 | 25 | ||
| İÖ | Denizli | Devlet | SAY | 324.84 | 226.986 | 60 | ||
| Normal | Sivas | Devlet | SAY | 326.25 | 227.233 | 30 | ||
| Normal | Kırıkkale | Devlet | SAY | 332.67 | 227.314 | 70 | ||
| İngilizce, Burslu | KKTC Lefkoşa | Vakıf | SAY | 325.61 | 228.966 | 5 | ||
| İÖ | Balıkesir | Devlet | SAY | 331.89 | 229.282 | 70 | ||
| İngilizce | Karabük | Devlet | SAY | 324.50 | 231.921 | 65 | ||
| İngilizce, %50 | İstanbul | Vakıf | SAY | 324.25 | 232.594 | 13 | ||
| Normal | Elazığ | Devlet | SAY | 323.97 | 233.387 | 35 | ||
| Normal | Kütahya | Devlet | SAY | 323.72 | 234.099 | 25 | ||
| İngilizce, %50 | İstanbul | Devlet | SAY | 321.99 | 238.788 | 4 | ||
| Normal | Konya | Devlet | SAY | 321.31 | 240.672 | 50 | ||
| Normal | Kastamonu | Devlet | SAY | 321.10 | 241.225 | 20 | ||
| İÖ | Edirne | Devlet | SAY | 326.97 | 241.859 | 90 | ||
| Normal | Giresun | Devlet | SAY | 320.70 | 242.315 | 20 | ||
| Normal | Konya | Devlet | SAY | 320.52 | 242.841 | 25 | ||
| İngilizce, %50 | İzmir | Vakıf | SAY | 320.33 | 243.325 | 40 | ||
| İÖ, İngilizce | Gaziantep | Devlet | SAY | 325.91 | 244.708 | 90 | ||
| İngilizce, Burslu | KKTC Lefkoşa | Vakıf | SAY | 319.76 | 244.871 | 5 | ||
| Normal | Karabük | Devlet | SAY | 319.44 | 245.802 | 75 | ||
| Normal | Erzurum | Devlet | SAY | 319.34 | 246.086 | 25 | ||
| KKTC | Ankara | Devlet | SAY | 319.29 | 246.249 | 2 | ||
| İÖ | Kayseri | Devlet | SAY | 325.10 | 246.897 | 80 | ||
| Normal | Niğde | Devlet | SAY | 318.81 | 247.514 | 25 | ||
| Normal | Sinop | Devlet | SAY | 318.34 | 248.876 | 30 | ||
| Normal | Karaman | Devlet | SAY | 317.64 | 250.882 | 10 | ||
| İngilizce | Karabük | Devlet | SAY | 304.38 | 251.056 | 65 | ||
| Normal | Çorum | Devlet | SAY | 316.40 | 254.506 | 20 | ||
| İÖ | Konya | Devlet | SAY | 322.33 | 254.511 | 60 | ||
| Normal | Malatya | Devlet | SAY | 316.29 | 254.823 | 20 | ||
| Normal | Kırşehir | Devlet | SAY | 316.22 | 255.029 | 10 | ||
| Normal | Diyarbakır | Devlet | SAY | 316.16 | 255.206 | 25 | ||
| İngilizce, %50 | KKTC Lefkoşa | Vakıf | SAY | 315.44 | 257.358 | 5 | ||
| İngilizce, Ücretli | Ankara | Vakıf | SAY | 314.91 | 258.985 | 3 | ||
| Normal | Hatay | Devlet | SAY | 314.90 | 258.987 | 25 | ||
| Normal | Amasya | Devlet | SAY | 314.51 | 260.157 | 25 | ||
| %50 | Saraybosna (Bosna-Hersek) | Devlet | SAY | 314.20 | 261.113 | 10 | ||
| Normal | Van | Devlet | SAY | 313.18 | 264.269 | 10 | ||
| Normal | Aksaray | Devlet | SAY | 313.04 | 264.661 | 25 | ||
| Normal | Tokat | Devlet | SAY | 312.85 | 265.270 | 15 | ||
| İngilizce, %50 | Ankara | Devlet | SAY | 312.55 | 266.199 | 24 | ||
| Normal | Rize | Devlet | SAY | 312.25 | 267.102 | 20 | ||
| İÖ | Tekirdağ | Devlet | SAY | 317.63 | 268.167 | 50 | ||
| Normal | Kahramanmaraş | Devlet | SAY | 311.85 | 268.427 | 10 | ||
| İngilizce, %50 | İzmir | Vakıf | SAY | 311.21 | 270.482 | 41 | ||
| İÖ | Düzce | Devlet | SAY | 316.85 | 270.497 | 40 | ||
| Normal | Çankırı | Devlet | SAY | 310.91 | 271.450 | 20 | ||
| İngilizce, %50 | İstanbul | Vakıf | SAY | 310.89 | 271.525 | 22 | ||
| %50 | Gaziantep | Vakıf | SAY | 310.75 | 271.899 | 5 | ||
| Normal | Elazığ | Devlet | SAY | 309.93 | 274.448 | 20 | ||
| İÖ | Konya | Devlet | SAY | 305.81 | 276.213 | 80 | ||
| İngilizce, %50 | İstanbul | Vakıf | SAY | 309.35 | 276.356 | 31 | ||
| Normal | Osmaniye | Devlet | SAY | 308.44 | 279.385 | 10 | ||
| İngilizce, Ücretli | Ankara | Devlet | SAY | 308.18 | 280.296 | 13 | ||
| Normal | Karabük | Devlet | SAY | 295.28 | 281.265 | 75 | ||
| Normal | Gümüşhane | Devlet | SAY | 307.70 | 281.836 | 10 | ||
| Normal | Şanlıurfa | Devlet | SAY | 307.59 | 282.184 | 10 | ||
| Normal | Yozgat | Devlet | SAY | 307.01 | 284.093 | 10 | ||
| %50 | İstanbul | Vakıf | SAY | 306.80 | 284.827 | 10 | ||
| İngilizce, Ücretli | İzmir | Vakıf | SAY | 306.39 | 286.155 | 4 | ||
| Normal | Bingöl | Devlet | SAY | 293.66 | 286.984 | 15 | ||
| Normal | Bitlis | Devlet | SAY | 305.26 | 290.014 | 20 | ||
| Normal | Uşak | Devlet | SAY | 310.39 | 290.752 | 40 | ||
| İngilizce, %50 | İstanbul | Vakıf | SAY | 304.75 | 291.789 | 75 | ||
| İngilizce, Ücretli | KKTC Gazimağusa | Vakıf | SAY | 304.57 | 292.392 | 11 | ||
| Normal | Tunceli | Devlet | SAY | 304.30 | 293.372 | 10 | ||
| %50 | İstanbul | Vakıf | SAY | 300.03 | 293.434 | 1 | ||
| %50 | İstanbul | Vakıf | SAY | 291.76 | 293.764 | 8 | ||
| İngilizce, %50 | İstanbul | Vakıf | SAY | 304.09 | 294.139 | 31 | ||
| İÖ, M.T.O.K. | Sakarya | Devlet | SAY | 309.31 | 294.374 | 14 | ||
| İngilizce, %50 | Antalya | Devlet | SAY | 304.00 | 294.474 | 22 | ||
| İngilizce, %50 | Ankara | Devlet | SAY | 303.92 | 294.719 | 25 | ||
| İngilizce, %50 | Ankara | Devlet | SAY | 303.92 | 294.732 | 60 | ||
| Normal | Erzincan | Devlet | SAY | 303.84 | 295.047 | 10 | ||
| %50 | İstanbul | Devlet | SAY | 303.71 | 295.487 | 4 | ||
| İngilizce, %50 | İstanbul | Vakıf | SAY | 303.61 | 295.826 | 64 | ||
| Normal | Siirt | Devlet | SAY | 303.56 | 296.006 | 10 | ||
| İngilizce, Ücretli | İstanbul | Vakıf | SAY | 303.54 | 296.072 | 7 | ||
| %50 | İstanbul | Vakıf | SAY | 299.10 | 296.318 | 17 | ||
| %50 | İstanbul | Vakıf | SAY | 303.35 | 296.716 | 13 | ||
| M.T.O.K. | Elazığ | Devlet | SAY | 303.35 | 296.719 | 6 | ||
| %50 | Ankara | Vakıf | SAY | 303.34 | 296.780 | 49 | ||
| İngilizce, %50 | İstanbul | Vakıf | SAY | 303.28 | 296.977 | 32 | ||
| Normal | Batman | Devlet | SAY | 303.24 | 297.092 | 10 | ||
| %50 | Konya | Vakıf | SAY | 290.87 | 297.214 | 19 | ||
| İngilizce, %50 | İstanbul | Vakıf | SAY | 303.10 | 297.593 | 20 | ||
| İngilizce, %50 | İstanbul | Vakıf | SAY | 303.09 | 297.640 | 22 | ||
| %50 | Konya | Vakıf | SAY | 303.05 | 297.753 | 31 | ||
| %50 | İstanbul | Vakıf | SAY | 302.87 | 298.417 | 30 | ||
| Normal | Osmaniye | Devlet | SAY | 308.03 | 298.724 | 20 | ||
| İngilizce, %50 | Ankara | Vakıf | SAY | 302.76 | 298.808 | 42 | ||
| Normal | Çorum | Devlet | SAY | 290.44 | 298.892 | 20 | ||
| Normal | Kars | Devlet | SAY | 302.59 | 299.418 | 20 | ||
| İÖ | Kırıkkale | Devlet | SAY | 298.09 | 299.527 | 60 | ||
| Normal | Kahramanmaraş | Devlet | SAY | 302.54 | 299.605 | 30 | ||
| Normal | Adıyaman | Devlet | SAY | 298.05 | 299.652 | 20 | ||
| İÖ | Isparta | Devlet | SAY | 298.02 | 299.723 | 80 | ||
| İngilizce, %50 | İstanbul | Vakıf | SAY | 302.49 | 299.758 | 50 | ||
| İngilizce, %50 | Ankara | Vakıf | SAY | 302.44 | 299.957 | 55 | ||
| İngilizce, %50 | İstanbul | Vakıf | SAY | 297.94 | 299.967 | 25 | ||
| İngilizce, Burslu | KKTC Girne | Vakıf | SAY | 302.43 | 299.980 | 7 | ||
| KKTC | Eskişehir | Devlet | SAY | — | — | — | ||
| KKTC | Hatay | Devlet | SAY | — | — | — | ||
| İngilizce, Ücretli | Ankara | Vakıf | SAY | — | — | — | ||
| İngilizce, Ücretli | İstanbul | Vakıf | SAY | — | — | — | ||
| İngilizce, %50 | KKTC Girne | Vakıf | SAY | — | — | — | ||
| Ücretli | Saraybosna (Bosna-Hersek) | Devlet | SAY | — | — | — | ||
| %25 | Saraybosna (Bosna-Hersek) | Devlet | SAY | — | — | — |
Toplam 249 program listeleniyorSatıra tıklayarak 4 yıllık geçmiş verileri görüntüleyebilirsiniz
İlgili Bölümler
Sayısal puan türündeki ilgili diğer bölümlere göz atın.