Matematik Başarı Sıralamaları ve Taban Puanları
141 Program
2021-2025 Verileri
Güncel VerilerMatematik tercih etmeyi düşünen adaylar için hazırladığımız bu sayfada; üniversitelerin en güncel başarı sıralamaları, taban puanları ve kontenjanları titizlikle bir araya getirilmiştir. 2025, 2024, 2023, 2022 yıllarına ait karşılaştırmalı verileri inceleyerek tercih listenizi daha bilinçli oluşturabilir, trendleri takip edebilirsiniz. Tablodaki tüm veriler, ÖSYM ve YÖK Atlas tarafından yayınlanan resmi kaynaklardan derlenmiştir.
Matematik Bölümü YKS İstatistikleri
Program
141
En İyi Sıralama
1.137
Matematik (İngilizce) (Burslu)
En Düşük Sıralama
1.287.376
Matematik (İngilizce) (%50 İndirimli)
Ort. Sıralama
358.851
Kontenjan
5.047
%100 doluluk
Üniversite ↕ | Öğretim | Şehir ↕ | Tür | Puan Türü ↕ | Taban Puan ↕ | Başarı Sıralaması ↑ | Kontenjan ↕ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İngilizce, Burslu | İstanbul | Vakıf | SAY | 535.06 | 1.137 | 6 | ||
| İngilizce, Burslu | Ankara | Vakıf | SAY | 514.15 | 5.805 | 19 | ||
| İngilizce | İstanbul | Devlet | SAY | 504.06 | 9.025 | 60 | ||
| İngilizce | İstanbul | Devlet | SAY | 497.01 | 12.452 | 50 | ||
| İngilizce | Ankara | Devlet | SAY | 484.84 | 19.260 | 80 | ||
| Fransızca | İstanbul | Devlet | SAY | 471.58 | 28.217 | 30 | ||
| İngilizce, Burslu | İstanbul | Vakıf | SAY | 449.84 | 46.297 | 3 | ||
| Normal | İstanbul | Devlet | SAY | 437.17 | 58.241 | 60 | ||
| Normal | Ankara | Devlet | SAY | 431.86 | 63.528 | 60 | ||
| İngilizce, Burslu | Ankara | Vakıf | SAY | 425.76 | 69.856 | 4 | ||
| İngilizce, Burslu | İzmir | Vakıf | SAY | 420.40 | 75.554 | 3 | ||
| İngilizce, %50 | Ankara | Vakıf | SAY | 412.41 | 84.480 | 8 | ||
| İngilizce | İzmir | Devlet | SAY | 407.72 | 89.697 | 40 | ||
| İngilizce | Ankara | Devlet | SAY | 404.49 | 93.463 | 60 | ||
| İngilizce, Burslu | İstanbul | Vakıf | SAY | 403.04 | 95.216 | 4 | ||
| Normal | Ankara | Devlet | SAY | 397.09 | 102.467 | 60 | ||
| İngilizce, Burslu | Ankara | Vakıf | SAY | 396.98 | 102.605 | 3 | ||
| İngilizce, Burslu | Ankara | Vakıf | SAY | 388.43 | 113.561 | 6 | ||
| İngilizce, %50 | İstanbul | Vakıf | SAY | 385.93 | 116.919 | 8 | ||
| İngilizce | Kocaeli | Devlet | SAY | 384.33 | 119.074 | 50 | ||
| Normal | İstanbul | Devlet | SAY | 381.24 | 123.273 | 75 | ||
| Normal | İstanbul | Devlet | SAY | 381.06 | 123.516 | 80 | ||
| Normal | Ankara | Devlet | SAY | 377.79 | 128.151 | 70 | ||
| Normal | İzmir | Devlet | SAY | 372.66 | 135.590 | 80 | ||
| İngilizce, Burslu | İstanbul | Vakıf | SAY | 370.32 | 139.122 | 4 | ||
| İngilizce | Ankara | Devlet | SAY | 366.62 | 144.857 | 50 | ||
| Normal | İstanbul | Devlet | SAY | 365.08 | 147.350 | 60 | ||
| İngilizce | İzmir | Devlet | SAY | 365.00 | 147.465 | 50 | ||
| Burslu | İstanbul | Vakıf | SAY | 361.44 | 153.452 | 4 | ||
| Normal | İstanbul | Devlet | SAY | 358.19 | 159.046 | 50 | ||
| Burslu | İstanbul | Vakıf | SAY | 355.45 | 164.035 | 5 | ||
| Burslu | İstanbul | Vakıf | SAY | 352.48 | 169.543 | 5 | ||
| Normal | Eskişehir | Devlet | SAY | 352.35 | 169.805 | 40 | ||
| Burslu | İstanbul | Vakıf | SAY | 349.76 | 176.373 | 6 | ||
| Normal | Bursa | Devlet | SAY | 346.78 | 180.583 | 50 | ||
| Normal | Antalya | Devlet | SAY | 343.03 | 188.229 | 50 | ||
| İÖ | İzmir | Devlet | SAY | 345.15 | 198.694 | 80 | ||
| Uzaktan | Ankara | Devlet | SAY | 345.00 | 199.041 | 60 | ||
| Normal | Kocaeli | Devlet | SAY | 332.65 | 211.473 | 60 | ||
| Normal | Adana | Devlet | SAY | 329.03 | 220.161 | 32 | ||
| İngilizce, Ücretli | Ankara | Vakıf | SAY | 325.13 | 230.228 | 10 | ||
| Normal | Bursa | Devlet | SAY | 322.82 | 236.588 | 50 | ||
| Normal | Çanakkale | Devlet | SAY | 320.01 | 244.182 | 50 | ||
| Normal | Sakarya | Devlet | SAY | 318.98 | 247.059 | 60 | ||
| İngilizce | İzmir | Devlet | SAY | 314.58 | 259.981 | 50 | ||
| Normal | Mersin | Devlet | SAY | 312.80 | 265.435 | 50 | ||
| Normal | Samsun | Devlet | SAY | 311.49 | 269.565 | 55 | ||
| Normal | Muğla | Devlet | SAY | 310.93 | 271.406 | 50 | ||
| Normal | Ankara | Devlet | SAY | 309.62 | 275.464 | 40 | ||
| Normal | Denizli | Devlet | SAY | 306.27 | 286.570 | 60 | ||
| Normal | Konya | Devlet | SAY | 304.26 | 293.510 | 45 | ||
| Normal | Manisa | Devlet | SAY | 308.76 | 296.269 | 70 | ||
| Normal | Isparta | Devlet | SAY | 308.49 | 297.179 | 60 | ||
| Normal | Balıkesir | Devlet | SAY | 302.56 | 299.513 | 50 | ||
| Normal | Gaziantep | Devlet | SAY | 302.20 | 300.784 | 40 | ||
| Normal | Manisa | Devlet | SAY | 302.19 | 300.799 | 60 | ||
| Normal | Aydın | Devlet | SAY | 302.03 | 301.395 | 60 | ||
| İngilizce | Bolu | Devlet | SAY | 301.84 | 302.060 | 50 | ||
| Normal | Trabzon | Devlet | SAY | 300.22 | 307.885 | 60 | ||
| Normal | Tekirdağ | Devlet | SAY | 300.21 | 307.932 | 40 | ||
| Normal | Isparta | Devlet | SAY | 299.44 | 310.785 | 40 | ||
| Normal | Kayseri | Devlet | SAY | 298.48 | 314.439 | 60 | ||
| Normal | Uşak | Devlet | SAY | 303.10 | 316.256 | 30 | ||
| İngilizce, KKTC | Ankara | Devlet | SAY | 297.94 | 316.464 | 2 | ||
| Normal | Kırıkkale | Devlet | SAY | 302.78 | 317.396 | 60 | ||
| Normal | Edirne | Devlet | SAY | 297.63 | 317.640 | 50 | ||
| Normal | Kırıkkale | Devlet | SAY | 296.78 | 320.782 | 40 | ||
| Normal | Diyarbakır | Devlet | SAY | 295.94 | 323.984 | 32 | ||
| Normal | Uşak | Devlet | SAY | 295.43 | 325.966 | 30 | ||
| Normal | Düzce | Devlet | SAY | 293.16 | 335.118 | 40 | ||
| Normal | Burdur | Devlet | SAY | 293.09 | 335.438 | 30 | ||
| Normal | Hatay | Devlet | SAY | 293.08 | 335.472 | 16 | ||
| Normal | Elazığ | Devlet | SAY | 292.41 | 338.226 | 24 | ||
| Normal | Kütahya | Devlet | SAY | 292.17 | 339.274 | 50 | ||
| Normal | Osmaniye | Devlet | SAY | 296.83 | 339.868 | 40 | ||
| Normal | Niğde | Devlet | SAY | 296.66 | 340.500 | 40 | ||
| Normal | Ordu | Devlet | SAY | 288.92 | 353.026 | 45 | ||
| Normal | Afyonkarahisar | Devlet | SAY | 288.88 | 353.218 | 50 | ||
| Normal | Malatya | Devlet | SAY | 288.85 | 353.301 | 40 | ||
| Normal | Kahramanmaraş | Devlet | SAY | 288.34 | 355.623 | 32 | ||
| İngilizce, %50 | İzmir | Vakıf | SAY | 287.73 | 358.294 | 19 | ||
| Normal | Zonguldak | Devlet | SAY | 285.23 | 369.764 | 50 | ||
| Normal | Kırklareli | Devlet | SAY | 284.25 | 374.255 | 50 | ||
| %50 | İstanbul | Vakıf | SAY | 288.35 | 375.673 | 34 | ||
| Normal | Şanlıurfa | Devlet | SAY | 283.63 | 377.238 | 32 | ||
| Normal | Nevşehir | Devlet | SAY | 283.16 | 379.417 | 50 | ||
| Normal | Giresun | Devlet | SAY | 282.69 | 381.655 | 20 | ||
| İngilizce, KKTC | İzmir | Devlet | SAY | 281.23 | 388.537 | 1 | ||
| Normal | Amasya | Devlet | SAY | 280.92 | 390.003 | 30 | ||
| Normal | Sinop | Devlet | SAY | 280.35 | 392.875 | 30 | ||
| İngilizce, KKTC | İzmir | Devlet | SAY | 280.26 | 393.324 | 1 | ||
| Normal | Kilis | Devlet | SAY | 272.85 | 394.366 | 30 | ||
| Normal | Bilecik | Devlet | SAY | 279.89 | 395.236 | 50 | ||
| Normal | Erzurum | Devlet | SAY | 279.59 | 396.846 | 65 | ||
| Normal | Niğde | Devlet | SAY | 279.28 | 398.405 | 40 | ||
| Normal | Osmaniye | Devlet | SAY | 278.80 | 400.808 | 32 | ||
| Normal | Sivas | Devlet | SAY | 278.69 | 401.375 | 35 | ||
| Normal | Rize | Devlet | SAY | 278.37 | 402.996 | 30 | ||
| Normal | Bartın | Devlet | SAY | 277.37 | 408.351 | 30 | ||
| Normal | Van | Devlet | SAY | 276.75 | 411.756 | 35 | ||
| Normal | Çankırı | Devlet | SAY | 275.30 | 419.593 | 30 | ||
| Normal | Adıyaman | Devlet | SAY | 274.27 | 425.215 | 32 | ||
| Normal | Aksaray | Devlet | SAY | 273.27 | 430.771 | 40 | ||
| Normal | Erzincan | Devlet | SAY | 272.94 | 432.587 | 20 | ||
| İngilizce | Çankırı | Devlet | SAY | 272.13 | 437.257 | 30 | ||
| Normal | Tokat | Devlet | SAY | 272.05 | 437.667 | 30 | ||
| Normal | Kırşehir | Devlet | SAY | 271.69 | 439.826 | 40 | ||
| Normal | Kastamonu | Devlet | SAY | 271.44 | 441.320 | 40 | ||
| Normal | Karaman | Devlet | SAY | 270.10 | 449.316 | 40 | ||
| Normal | Yozgat | Devlet | SAY | 269.95 | 450.171 | 25 | ||
| Normal | Erzurum | Devlet | SAY | 269.51 | 452.796 | 30 | ||
| İngilizce | Rize | Devlet | SAY | 269.43 | 453.336 | 20 | ||
| Normal | Batman | Devlet | SAY | 266.88 | 469.172 | 30 | ||
| Normal | Bingöl | Devlet | SAY | 266.88 | 469.235 | 20 | ||
| Normal | Kilis | Devlet | SAY | 265.41 | 478.702 | 40 | ||
| Normal | Çorum | Devlet | SAY | 265.15 | 480.378 | 40 | ||
| %50 | İstanbul | Vakıf | SAY | 255.34 | 486.291 | 34 | ||
| Normal | Karabük | Devlet | SAY | 263.34 | 492.574 | 50 | ||
| Normal | Kars | Devlet | SAY | 260.03 | 515.660 | 30 | ||
| Normal | Çorum | Devlet | SAY | 249.41 | 536.295 | 40 | ||
| Normal | Bitlis | Devlet | SAY | 256.91 | 538.936 | 30 | ||
| Normal | Muş | Devlet | SAY | 255.45 | 550.648 | 30 | ||
| Normal | Ağrı | Devlet | SAY | 255.30 | 551.872 | 30 | ||
| Normal | Iğdır | Devlet | SAY | 250.89 | 588.736 | 40 | ||
| İngilizce, Burslu | KKTC Lefkoşa | Vakıf | SAY | 241.33 | 681.361 | 15 | ||
| KKTC | Trabzon | Devlet | SAY | 240.38 | 691.585 | 1 | ||
| Normal | Karabük | Devlet | SAY | 233.96 | 697.563 | 50 | ||
| Normal | Bişkek (Kırgızistan) | Devlet | SAY | 239.61 | 699.912 | 2 | ||
| %50 | İstanbul | Vakıf | SAY | 229.66 | 815.371 | 30 | ||
| Ücretli | İstanbul | Vakıf | SAY | 229.48 | 817.594 | 4 | ||
| İngilizce, %50 | KKTC Lefkoşa | Vakıf | SAY | 224.98 | 873.177 | 10 | ||
| %25 | İstanbul | Vakıf | SAY | 221.22 | 919.789 | 30 | ||
| İngilizce, %50 | Ankara | Vakıf | SAY | 219.07 | 946.403 | 14 | ||
| İngilizce, %50 | Ankara | Vakıf | SAY | 216.39 | 979.101 | 20 | ||
| İngilizce, %50 | Ankara | Vakıf | SAY | 213.11 | 1.017.620 | 21 | ||
| İngilizce, %50 | İstanbul | Vakıf | SAY | 210.21 | 1.050.384 | 25 | ||
| İngilizce, %50 | İstanbul | Vakıf | SAY | 200.95 | 1.144.333 | 25 | ||
| %50 | İstanbul | Vakıf | SAY | 191.93 | 1.216.030 | 34 | ||
| İngilizce, %50 | İstanbul | Vakıf | SAY | 170.78 | 1.287.376 | 25 | ||
| Normal | Düzce | Devlet | SAY | — | — | — | ||
| Ücretli | İstanbul | Vakıf | SAY | — | — | — |
Toplam 141 program listeleniyorSatıra tıklayarak 4 yıllık geçmiş verileri görüntüleyebilirsiniz
İlgili Bölümler
Sayısal puan türündeki ilgili diğer bölümlere göz atın.