Mimarlık Başarı Sıralamaları ve Taban Puanları
256 Program
2021-2025 Verileri
Güncel VerilerMimarlık tercih etmeyi düşünen adaylar için hazırladığımız bu sayfada; üniversitelerin en güncel başarı sıralamaları, taban puanları ve kontenjanları titizlikle bir araya getirilmiştir. 2025, 2024, 2023, 2022 yıllarına ait karşılaştırmalı verileri inceleyerek tercih listenizi daha bilinçli oluşturabilir, trendleri takip edebilirsiniz. Tablodaki tüm veriler, ÖSYM ve YÖK Atlas tarafından yayınlanan resmi kaynaklardan derlenmiştir.
Mimarlık Bölümü YKS İstatistikleri
Program
256
En İyi Sıralama
15.834
Mimarlık (İngilizce) (Burslu)
En Düşük Sıralama
249.936
Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli)
Ort. Sıralama
180.741
Kontenjan
4.919
%82 doluluk
Üniversite ↕ | Öğretim | Şehir ↕ | Tür | Puan Türü ↕ | Taban Puan ↕ | Başarı Sıralaması ↑ | Kontenjan ↕ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İngilizce, Burslu | Ankara | Vakıf | SAY | 490.55 | 15.834 | 9 | ||
| İngilizce | Ankara | Devlet | SAY | 465.38 | 33.014 | 55 | ||
| İngilizce | İstanbul | Devlet | SAY | 462.13 | 35.613 | 50 | ||
| Normal | İstanbul | Devlet | SAY | 454.83 | 41.779 | 70 | ||
| Burslu | Ankara | Vakıf | SAY | 451.05 | 45.204 | 7 | ||
| İngilizce | İstanbul | Devlet | SAY | 443.16 | 52.481 | 60 | ||
| İngilizce | Ankara | Devlet | SAY | 436.25 | 59.128 | 20 | ||
| İngilizce, Burslu | Ankara | Vakıf | SAY | 436.11 | 59.274 | 5 | ||
| Normal | İstanbul | Devlet | SAY | 435.55 | 59.778 | 70 | ||
| İngilizce, Burslu | İstanbul | Vakıf | SAY | 433.03 | 62.341 | 11 | ||
| İngilizce, %50 | Ankara | Vakıf | SAY | 431.48 | 63.897 | 9 | ||
| Burslu | İstanbul | Vakıf | SAY | 418.17 | 64.639 | 4 | ||
| Normal | İstanbul | Devlet | SAY | 425.62 | 70.004 | 90 | ||
| İngilizce, Burslu | İstanbul | Devlet | SAY | 425.48 | 70.121 | 5 | ||
| İngilizce, Burslu | İstanbul | Vakıf | SAY | 423.81 | 71.904 | 9 | ||
| İngilizce, Burslu | İstanbul | Vakıf | SAY | 421.98 | 73.857 | 7 | ||
| Burslu | Gaziantep | Vakıf | SAY | 420.88 | 75.067 | 2 | ||
| İngilizce, Burslu | İstanbul | Vakıf | SAY | 419.54 | 76.524 | 5 | ||
| İngilizce, Ücretli, UOLP | İstanbul | Devlet | SAY | 403.84 | 78.609 | 15 | ||
| İngilizce, Burslu | İstanbul | Devlet | SAY | 417.58 | 78.730 | 3 | ||
| İngilizce, Burslu | İstanbul | Vakıf | SAY | 416.68 | 79.739 | 5 | ||
| Normal | Ankara | Devlet | SAY | 416.43 | 80.020 | 70 | ||
| Burslu | Ankara | Vakıf | SAY | 415.34 | 81.217 | 5 | ||
| İngilizce, %50 | İstanbul | Devlet | SAY | 425.85 | 81.427 | 6 | ||
| İngilizce, Burslu | İzmir | Vakıf | SAY | 414.35 | 82.398 | 7 | ||
| İngilizce | İzmir | Devlet | SAY | 414.16 | 82.599 | 70 | ||
| Normal | İstanbul | Devlet | SAY | 410.18 | 86.921 | 70 | ||
| İngilizce, Burslu | Ankara | Vakıf | SAY | 410.05 | 87.063 | 5 | ||
| İngilizce | İstanbul | Devlet | SAY | 409.50 | 87.683 | 30 | ||
| Burslu | Ankara | Vakıf | SAY | 409.07 | 88.185 | 3 | ||
| İngilizce, Burslu | İstanbul | Vakıf | SAY | 413.25 | 91.746 | 5 | ||
| İngilizce, Burslu | İstanbul | Vakıf | SAY | 405.44 | 92.312 | 5 | ||
| Burslu | İstanbul | Vakıf | SAY | 404.21 | 93.778 | 4 | ||
| Burslu | İstanbul | Vakıf | SAY | 400.86 | 97.915 | 2 | ||
| Burslu | İstanbul | Vakıf | SAY | 400.59 | 98.259 | 3 | ||
| İngilizce, Burslu | İzmir | Vakıf | SAY | 400.24 | 98.713 | 8 | ||
| Burslu | İstanbul | Vakıf | SAY | 406.41 | 99.076 | 4 | ||
| Normal | İzmir | Devlet | SAY | 398.26 | 101.078 | 70 | ||
| İngilizce, Burslu | İstanbul | Vakıf | SAY | 398.16 | 101.199 | 2 | ||
| İngilizce, Burslu | İstanbul | Vakıf | SAY | 398.16 | 101.204 | 3 | ||
| Normal | Eskişehir | Devlet | SAY | 397.73 | 101.726 | 30 | ||
| İngilizce, Burslu | İstanbul | Vakıf | SAY | 392.40 | 108.333 | 4 | ||
| İngilizce, Burslu | İstanbul | Vakıf | SAY | 392.16 | 108.666 | 4 | ||
| Burslu | İstanbul | Vakıf | SAY | 377.07 | 108.886 | 2 | ||
| %50 | Ankara | Vakıf | SAY | 390.31 | 111.066 | 10 | ||
| İngilizce | Ankara | Devlet | SAY | 390.29 | 111.101 | 50 | ||
| Normal | Antalya | Devlet | SAY | 390.09 | 111.381 | 50 | ||
| İngilizce, Burslu | Antalya | Devlet | SAY | 388.59 | 113.354 | 4 | ||
| Normal | Kocaeli | Devlet | SAY | 387.90 | 114.262 | 70 | ||
| İngilizce, Burslu | İstanbul | Vakıf | SAY | 387.69 | 114.558 | 4 | ||
| Normal | Bursa | Devlet | SAY | 385.96 | 116.871 | 70 | ||
| Burslu | İstanbul | Vakıf | SAY | 385.72 | 117.197 | 4 | ||
| Burslu | İstanbul | Vakıf | SAY | 383.88 | 119.687 | 10 | ||
| İngilizce, Burslu | İstanbul | Vakıf | SAY | 383.60 | 120.086 | 2 | ||
| Burslu | İstanbul | Vakıf | SAY | 382.96 | 120.953 | 3 | ||
| İngilizce, Burslu | İstanbul | Vakıf | SAY | 382.47 | 121.587 | 10 | ||
| Normal | Eskişehir | Devlet | SAY | 381.56 | 122.810 | 70 | ||
| Burslu | İstanbul | Vakıf | SAY | 390.36 | 123.060 | 9 | ||
| Burslu | İstanbul | Vakıf | SAY | 381.01 | 123.614 | 2 | ||
| Burslu | İstanbul | Vakıf | SAY | 365.62 | 124.049 | 3 | ||
| İngilizce, Burslu | İstanbul | Vakıf | SAY | 378.60 | 126.985 | 2 | ||
| Burslu | İstanbul | Vakıf | SAY | 378.26 | 132.626 | 10 | ||
| Burslu | Konya | Vakıf | SAY | 373.25 | 134.761 | 7 | ||
| Burslu | İstanbul | Vakıf | SAY | 369.01 | 141.176 | 3 | ||
| Normal | Kocaeli | Devlet | SAY | 368.21 | 142.400 | 70 | ||
| İngilizce, Ücretli | Ankara | Vakıf | SAY | 367.80 | 143.062 | 46 | ||
| Normal | Bursa | Devlet | SAY | 367.69 | 143.234 | 60 | ||
| Burslu | İstanbul | Vakıf | SAY | 367.71 | 147.533 | 8 | ||
| İngilizce, Burslu | İstanbul | Vakıf | SAY | 364.82 | 147.762 | 8 | ||
| Normal | Sakarya | Devlet | SAY | 362.08 | 152.296 | 50 | ||
| %50 | İstanbul | Vakıf | SAY | 346.48 | 154.031 | 13 | ||
| İngilizce, %50 | İstanbul | Vakıf | SAY | 344.42 | 157.662 | 10 | ||
| Normal | Samsun | Devlet | SAY | 358.94 | 157.734 | 50 | ||
| İngilizce, Ücretli | İstanbul | Devlet | SAY | 358.17 | 159.094 | 10 | ||
| İngilizce | Kayseri | Devlet | SAY | 358.13 | 159.168 | 50 | ||
| Burslu | İstanbul | Vakıf | SAY | 357.65 | 160.022 | 3 | ||
| İngilizce, Burslu | İstanbul | Vakıf | SAY | 359.17 | 160.465 | 10 | ||
| İngilizce, Burslu | İstanbul | Vakıf | SAY | 357.26 | 160.709 | 10 | ||
| Burslu | İstanbul | Vakıf | SAY | 357.26 | 160.715 | 5 | ||
| Normal | Muğla | Devlet | SAY | 356.87 | 161.423 | 50 | ||
| Burslu | İstanbul | Vakıf | SAY | 355.66 | 163.673 | 10 | ||
| İngilizce, %50 | İstanbul | Vakıf | SAY | 354.36 | 166.047 | 7 | ||
| Burslu | İstanbul | Vakıf | SAY | 353.60 | 167.437 | 6 | ||
| Burslu | İstanbul | Vakıf | SAY | 353.95 | 169.189 | 10 | ||
| Burslu | İstanbul | Vakıf | SAY | 351.57 | 171.253 | 10 | ||
| Normal | Denizli | Devlet | SAY | 351.48 | 171.437 | 50 | ||
| İngilizce | İzmir | Devlet | SAY | 351.32 | 171.751 | 50 | ||
| Normal | Trabzon | Devlet | SAY | 350.85 | 172.679 | 70 | ||
| Burslu | İstanbul | Vakıf | SAY | 336.13 | 173.152 | 10 | ||
| Normal | Manisa | Devlet | SAY | 350.22 | 173.901 | 40 | ||
| İngilizce, %50 | İstanbul | Vakıf | SAY | 333.86 | 177.567 | 25 | ||
| Normal | Malatya | Devlet | SAY | 355.26 | 178.467 | 30 | ||
| Normal | Adana | Devlet | SAY | 347.78 | 178.633 | 70 | ||
| Burslu | İstanbul | Vakıf | SAY | 353.75 | 181.350 | 4 | ||
| Normal | Konya | Devlet | SAY | 345.12 | 183.884 | 70 | ||
| İngilizce, %50 | İstanbul | Vakıf | SAY | 329.32 | 187.193 | 7 | ||
| İngilizce, %50 | Ankara | Vakıf | SAY | 343.41 | 187.443 | 35 | ||
| İngilizce, Burslu | İstanbul | Vakıf | SAY | 343.30 | 187.670 | 24 | ||
| Burslu | Saraybosna (Bosna-Hersek) | Devlet | SAY | 342.97 | 188.348 | 1 | ||
| Burslu | İstanbul | Vakıf | SAY | 341.95 | 190.498 | 7 | ||
| %50 | İstanbul | Vakıf | SAY | 341.81 | 190.810 | 12 | ||
| Burslu | İstanbul | Devlet | SAY | 341.68 | 191.094 | 25 | ||
| Burslu | İstanbul | Vakıf | SAY | 340.56 | 193.544 | 19 | ||
| Normal | Isparta | Devlet | SAY | 338.37 | 198.344 | 60 | ||
| Burslu | İstanbul | Vakıf | SAY | 337.58 | 200.121 | 23 | ||
| Normal | Kayseri | Devlet | SAY | 337.45 | 200.423 | 70 | ||
| İngilizce, Burslu | KKTC Girne | Vakıf | SAY | 336.92 | 201.585 | 4 | ||
| Normal | Mersin | Devlet | SAY | 336.70 | 202.068 | 50 | ||
| Normal | Antalya | Devlet | SAY | 336.44 | 202.647 | 40 | ||
| Normal | Balıkesir | Devlet | SAY | 335.58 | 204.623 | 70 | ||
| Ücretli | Gaziantep | Vakıf | SAY | 321.53 | 204.846 | 3 | ||
| İngilizce, Burslu | KKTC Lefkoşa | Vakıf | SAY | 334.90 | 204.956 | 10 | ||
| Burslu | Mersin | Devlet | SAY | 334.44 | 207.265 | 2 | ||
| Normal | Edirne | Devlet | SAY | 333.77 | 208.822 | 70 | ||
| %50 | Saraybosna (Bosna-Hersek) | Devlet | SAY | 333.66 | 209.078 | 7 | ||
| %50 | İstanbul | Vakıf | SAY | 333.62 | 209.156 | 10 | ||
| %50 | İstanbul | Vakıf | SAY | 333.49 | 209.458 | 2 | ||
| Normal | Bolu | Devlet | SAY | 333.47 | 209.521 | 50 | ||
| İngilizce, %50 | İstanbul | Vakıf | SAY | 332.69 | 211.379 | 12 | ||
| Normal | Samsun | Devlet | SAY | 331.85 | 213.336 | 45 | ||
| %50 | İstanbul | Vakıf | SAY | 329.32 | 216.861 | 10 | ||
| İngilizce, %50 | İstanbul | Vakıf | SAY | 330.01 | 217.742 | 10 | ||
| İngilizce, Ücretli | İzmir | Vakıf | SAY | 336.64 | 217.781 | 10 | ||
| Normal | Tekirdağ | Devlet | SAY | 329.47 | 219.069 | 50 | ||
| İngilizce, %50 | İstanbul | Vakıf | SAY | 329.26 | 219.574 | 76 | ||
| Normal | Yozgat | Devlet | SAY | 329.02 | 220.184 | 10 | ||
| İngilizce | Gaziantep | Devlet | SAY | 328.32 | 221.977 | 70 | ||
| %50 | İstanbul | Vakıf | SAY | 327.63 | 223.768 | 20 | ||
| Ücretli | İstanbul | Vakıf | SAY | 313.98 | 223.909 | 6 | ||
| %50 | İstanbul | Vakıf | SAY | 325.84 | 224.687 | 10 | ||
| Burslu | İstanbul | Vakıf | SAY | 325.72 | 224.939 | 5 | ||
| %50 | Ankara | Vakıf | SAY | 327.04 | 225.213 | 33 | ||
| Normal | Konya | Devlet | SAY | 327.02 | 225.248 | 50 | ||
| Normal | Artvin | Devlet | SAY | 333.28 | 225.861 | 20 | ||
| Normal | Düzce | Devlet | SAY | 326.70 | 226.100 | 28 | ||
| Normal | Bingöl | Devlet | SAY | 326.64 | 226.245 | 10 | ||
| İngilizce | Adana | Devlet | SAY | 326.62 | 226.287 | 20 | ||
| Burslu | Kayseri | Vakıf | SAY | 312.43 | 228.065 | 3 | ||
| İngilizce, %50 | İstanbul | Vakıf | SAY | 312.39 | 228.174 | 18 | ||
| İngilizce, %50 | İstanbul | Vakıf | SAY | 312.29 | 228.456 | 17 | ||
| İngilizce, %50 | İstanbul | Devlet | SAY | 325.77 | 228.517 | 17 | ||
| İngilizce, %25 | İstanbul | Vakıf | SAY | 323.88 | 229.261 | 14 | ||
| Normal | Uşak | Devlet | SAY | 325.26 | 229.898 | 10 | ||
| Normal | Mardin | Devlet | SAY | 325.08 | 230.364 | 10 | ||
| %50 | İstanbul | Vakıf | SAY | 331.09 | 231.318 | 20 | ||
| İngilizce, %50 | İstanbul | Vakıf | SAY | 322.86 | 231.658 | 30 | ||
| %50 | İstanbul | Vakıf | SAY | 330.42 | 232.971 | 25 | ||
| %50 | İstanbul | Vakıf | SAY | 310.49 | 233.536 | 11 | ||
| %50 | İstanbul | Vakıf | SAY | 310.38 | 233.830 | 17 | ||
| %50 | İstanbul | Devlet | SAY | 323.64 | 234.336 | 4 | ||
| Normal | Burdur | Devlet | SAY | 323.43 | 234.872 | 10 | ||
| İngilizce, Ücretli | İstanbul | Vakıf | SAY | 309.94 | 235.049 | 18 | ||
| İngilizce, %50 | İstanbul | Vakıf | SAY | 323.33 | 235.139 | 34 | ||
| İngilizce, %50 | İstanbul | Vakıf | SAY | 322.99 | 236.076 | 20 | ||
| Normal | Kırklareli | Devlet | SAY | 322.45 | 237.520 | 10 | ||
| %50 | Konya | Vakıf | SAY | 322.41 | 237.623 | 13 | ||
| İngilizce, Burslu | Antalya | Devlet | SAY | 328.60 | 237.691 | 5 | ||
| Normal | Aksaray | Devlet | SAY | 322.24 | 238.095 | 10 | ||
| Normal | Rize | Devlet | SAY | 321.99 | 238.796 | 10 | ||
| Normal | Amasya | Devlet | SAY | 321.97 | 238.852 | 10 | ||
| İngilizce, Ücretli | İstanbul | Vakıf | SAY | 328.12 | 238.900 | 14 | ||
| %50 | İstanbul | Vakıf | SAY | 308.33 | 239.576 | 31 | ||
| %50 | İstanbul | Vakıf | SAY | 319.54 | 239.703 | 12 | ||
| İngilizce, Ücretli | İstanbul | Vakıf | SAY | 321.63 | 239.762 | 6 | ||
| %50 | Gaziantep | Vakıf | SAY | 321.28 | 240.738 | 10 | ||
| %50 | İstanbul | Vakıf | SAY | 321.27 | 240.765 | 10 | ||
| İngilizce, %25 | İstanbul | Vakıf | SAY | 307.91 | 240.815 | 51 | ||
| %50 | İstanbul | Vakıf | SAY | 321.09 | 241.253 | 30 | ||
| %50 | İstanbul | Vakıf | SAY | 320.93 | 241.669 | 25 | ||
| %50 | İstanbul | Vakıf | SAY | 318.44 | 242.407 | 21 | ||
| İngilizce, Burslu | KKTC Lefkoşa | Vakıf | SAY | 320.61 | 242.579 | 10 | ||
| Normal | Şanlıurfa | Devlet | SAY | 320.58 | 242.641 | 10 | ||
| İngilizce, %50 | Antalya | Devlet | SAY | 326.49 | 243.173 | 5 | ||
| %50 | Ankara | Vakıf | SAY | 320.29 | 243.436 | 25 | ||
| İngilizce, Burslu | Antalya | Devlet | SAY | 317.91 | 243.718 | 15 | ||
| Normal | Siirt | Devlet | SAY | 326.27 | 243.749 | 20 | ||
| Burslu | Trabzon | Vakıf | SAY | 320.13 | 243.864 | 2 | ||
| İngilizce, Ücretli | İstanbul | Vakıf | SAY | 306.75 | 244.096 | 12 | ||
| %50 | İstanbul | Vakıf | SAY | 320.03 | 244.147 | 17 | ||
| İngilizce, %50 | İstanbul | Vakıf | SAY | 319.96 | 244.325 | 32 | ||
| İngilizce, Ücretli | İstanbul | Vakıf | SAY | 326.05 | 244.326 | 15 | ||
| %50 | Kayseri | Vakıf | SAY | 306.57 | 244.607 | 11 | ||
| İngilizce, Burslu | KKTC Gazimağusa | Vakıf | SAY | 319.85 | 244.640 | 9 | ||
| Normal | Van | Devlet | SAY | 319.72 | 244.985 | 20 | ||
| Ücretli | Ankara | Vakıf | SAY | 319.61 | 245.320 | 38 | ||
| İngilizce, %25 | Ankara | Vakıf | SAY | 325.59 | 245.568 | 50 | ||
| %50 | İstanbul | Vakıf | SAY | 319.46 | 245.715 | 17 | ||
| Normal | Sivas | Devlet | SAY | 319.40 | 245.923 | 15 | ||
| İngilizce, Burslu | KKTC Lefkoşa | Vakıf | SAY | 325.41 | 246.053 | 10 | ||
| İngilizce, Burslu | KKTC Lefke | Vakıf | SAY | 319.33 | 246.136 | 5 | ||
| İngilizce, %50 | Antalya | Devlet | SAY | 319.21 | 246.478 | 28 | ||
| Normal | Niğde | Devlet | SAY | 319.06 | 246.873 | 10 | ||
| İngilizce, %50 | Ankara | Vakıf | SAY | 318.95 | 247.156 | 18 | ||
| İngilizce, %50 | İstanbul | Vakıf | SAY | 318.94 | 247.178 | 55 | ||
| İngilizce, Burslu | Antalya | Devlet | SAY | 305.67 | 247.247 | 2 | ||
| Ücretli | Ankara | Vakıf | SAY | 324.89 | 247.452 | 2 | ||
| İngilizce, %50 | İstanbul | Vakıf | SAY | 318.83 | 247.462 | 34 | ||
| Normal | Karabük | Devlet | SAY | 318.76 | 247.675 | 10 | ||
| %50 | İstanbul | Vakıf | SAY | 318.73 | 247.730 | 8 | ||
| Normal | Diyarbakır | Devlet | SAY | 318.66 | 247.942 | 40 | ||
| Normal | Karabük | Devlet | SAY | 324.66 | 248.094 | 20 | ||
| Normal | Adana | Devlet | SAY | 324.60 | 248.282 | 45 | ||
| %50 | İstanbul | Vakıf | SAY | 324.57 | 248.372 | 42 | ||
| Normal | Tunceli | Devlet | SAY | 324.56 | 248.381 | 20 | ||
| Normal | Erzurum | Devlet | SAY | 318.50 | 248.400 | 40 | ||
| Normal | Erzurum | Devlet | SAY | 318.48 | 248.460 | 10 | ||
| Normal | Tokat | Devlet | SAY | 318.48 | 248.477 | 10 | ||
| İngilizce, %50 | İstanbul | Vakıf | SAY | 318.42 | 248.632 | 25 | ||
| İngilizce, %50 | İzmir | Vakıf | SAY | 318.40 | 248.701 | 47 | ||
| %50 | Mersin | Devlet | SAY | 324.44 | 248.719 | 8 | ||
| İngilizce, Ücretli | Ankara | Vakıf | SAY | 315.93 | 248.731 | 22 | ||
| Normal | Hatay | Devlet | SAY | 318.31 | 248.980 | 10 | ||
| İngilizce, %25 | İzmir | Vakıf | SAY | 305.08 | 248.992 | 48 | ||
| İngilizce, Ücretli | KKTC Gazimağusa | Vakıf | SAY | 324.28 | 249.127 | 12 | ||
| Normal | Hatay | Devlet | SAY | 318.26 | 249.128 | 10 | ||
| İngilizce, %50 | İzmir | Vakıf | SAY | 318.18 | 249.335 | 51 | ||
| Normal | Elazığ | Devlet | SAY | 318.12 | 249.512 | 16 | ||
| %25 | İstanbul | Vakıf | SAY | 304.87 | 249.659 | 34 | ||
| İngilizce, %50 | İstanbul | Vakıf | SAY | 317.98 | 249.936 | 31 | ||
| İngilizce, Ücretli, UOLP | Edirne | Devlet | SAY | — | — | — | ||
| %50 | Trabzon | Vakıf | SAY | — | — | — | ||
| Ücretli | Trabzon | Vakıf | SAY | — | — | — | ||
| %50 | İstanbul | Vakıf | SAY | — | — | — | ||
| İngilizce, Ücretli | Ankara | Vakıf | SAY | — | — | — | ||
| Ücretli | İstanbul | Vakıf | SAY | — | — | — | ||
| İngilizce, Ücretli | İstanbul | Devlet | SAY | — | — | — | ||
| Ücretli | Konya | Vakıf | SAY | — | — | — | ||
| Ücretli | İstanbul | Vakıf | SAY | — | — | — | ||
| %25 | İstanbul | Vakıf | SAY | — | — | — | ||
| İngilizce, Ücretli | İstanbul | Vakıf | SAY | — | — | — | ||
| Ücretli | Kayseri | Vakıf | SAY | — | — | — | ||
| %50 | İstanbul | Vakıf | SAY | — | — | — | ||
| İngilizce, %50 | Antalya | Devlet | SAY | — | — | — | ||
| %50 | İstanbul | Vakıf | SAY | — | — | — | ||
| İngilizce, %50 | Antalya | Devlet | SAY | — | — | — | ||
| İngilizce, %50 | KKTC Gazimağusa | Vakıf | SAY | — | — | — | ||
| İngilizce, Ücretli | KKTC Girne | Vakıf | SAY | — | — | — | ||
| İngilizce, %50 | KKTC Girne | Vakıf | SAY | — | — | — | ||
| İngilizce, %50 | KKTC Lefke | Vakıf | SAY | — | — | — | ||
| İngilizce, %50 | KKTC Lefkoşa | Vakıf | SAY | — | — | — | ||
| İngilizce, %50 | KKTC Lefkoşa | Vakıf | SAY | — | — | — | ||
| Burslu | KKTC Girne | Vakıf | SAY | — | — | — | ||
| %50 | KKTC Girne | Vakıf | SAY | — | — | — | ||
| İngilizce, Burslu | KKTC Lefkoşa | Vakıf | SAY | — | — | — | ||
| İngilizce, Ücretli | KKTC Lefkoşa | Vakıf | SAY | — | — | — | ||
| İngilizce, %50 | KKTC Lefkoşa | Vakıf | SAY | — | — | — | ||
| İngilizce, Burslu | KKTC Girne | Devlet | SAY | — | — | — | ||
| İngilizce, Burslu | KKTC Girne | Devlet | SAY | — | — | — | ||
| İngilizce, Burslu | KKTC Lefkoşa | Vakıf | SAY | — | — | — | ||
| İngilizce, Ücretli | KKTC Lefkoşa | Vakıf | SAY | — | — | — | ||
| İngilizce, %50 | KKTC Lefkoşa | Vakıf | SAY | — | — | — | ||
| %75 | Saraybosna (Bosna-Hersek) | Devlet | SAY | — | — | — | ||
| %25 | Saraybosna (Bosna-Hersek) | Devlet | SAY | — | — | — | ||
| Ücretli | Uskup Makedonya | Devlet | SAY | — | — | — | ||
| %50 | Uskup Makedonya | Devlet | SAY | — | — | — | ||
| %25 | Uskup Makedonya | Devlet | SAY | — | — | — |
Toplam 256 program listeleniyorSatıra tıklayarak 4 yıllık geçmiş verileri görüntüleyebilirsiniz
İlgili Bölümler
Sayısal puan türündeki ilgili diğer bölümlere göz atın.