Moleküler Biyoloji ve Genetik Başarı Sıralamaları ve Taban Puanları
123 Program
2021-2025 Verileri
Güncel VerilerMoleküler Biyoloji ve Genetik tercih etmeyi düşünen adaylar için hazırladığımız bu sayfada; üniversitelerin en güncel başarı sıralamaları, taban puanları ve kontenjanları titizlikle bir araya getirilmiştir. 2025, 2024, 2023, 2022 yıllarına ait karşılaştırmalı verileri inceleyerek tercih listenizi daha bilinçli oluşturabilir, trendleri takip edebilirsiniz. Tablodaki tüm veriler, ÖSYM ve YÖK Atlas tarafından yayınlanan resmi kaynaklardan derlenmiştir.
Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü YKS İstatistikleri
Program
123
En İyi Sıralama
2.045
Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu)
En Düşük Sıralama
1.291.436
Moleküler Biyoloji ve Genetik (%50 İndirimli)
Ort. Sıralama
474.961
Kontenjan
3.263
%90 doluluk
Üniversite ↕ | Öğretim | Şehir ↕ | Tür | Puan Türü ↕ | Taban Puan ↕ | Başarı Sıralaması ↑ | Kontenjan ↕ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İngilizce, Burslu | İstanbul | Vakıf | SAY | 529.37 | 2.045 | 6 | ||
| İngilizce, Burslu | Ankara | Vakıf | SAY | 509.80 | 7.158 | 11 | ||
| İngilizce | İstanbul | Devlet | SAY | 495.50 | 12.286 | 50 | ||
| İngilizce | İstanbul | Devlet | SAY | 483.77 | 19.937 | 40 | ||
| İngilizce | Ankara | Devlet | SAY | 481.03 | 21.622 | 50 | ||
| İngilizce | İstanbul | Devlet | SAY | 471.79 | 28.040 | 45 | ||
| İngilizce, Burslu | İstanbul | Vakıf | SAY | 456.80 | 40.069 | 8 | ||
| İngilizce | İzmir | Devlet | SAY | 445.86 | 49.914 | 40 | ||
| İngilizce, Burslu | Ankara | Vakıf | SAY | 444.25 | 51.452 | 6 | ||
| Normal | İstanbul | Devlet | SAY | 436.56 | 58.826 | 70 | ||
| Burslu | Ankara | Vakıf | SAY | 435.97 | 59.391 | 5 | ||
| İngilizce, Burslu | İstanbul | Vakıf | SAY | 432.14 | 63.215 | 10 | ||
| İngilizce, Burslu | İstanbul | Devlet | SAY | 426.81 | 68.687 | 4 | ||
| İngilizce | Kocaeli | Devlet | SAY | 426.56 | 68.977 | 50 | ||
| Normal | İstanbul | Devlet | SAY | 421.95 | 73.889 | 45 | ||
| İngilizce, %50 | Ankara | Vakıf | SAY | 421.87 | 73.975 | 24 | ||
| İngilizce, Burslu | İstanbul | Vakıf | SAY | 414.07 | 82.692 | 7 | ||
| KKTC | İstanbul | Devlet | SAY | 420.07 | 87.509 | 1 | ||
| İngilizce, %50 | İstanbul | Vakıf | SAY | 402.06 | 96.437 | 21 | ||
| İngilizce, Burslu | İstanbul | Vakıf | SAY | 400.83 | 97.946 | 10 | ||
| İngilizce | İstanbul | Devlet | SAY | 397.88 | 101.532 | 40 | ||
| İngilizce | Çanakkale | Devlet | SAY | 397.03 | 102.540 | 25 | ||
| İngilizce, Burslu | İstanbul | Vakıf | SAY | 394.49 | 105.734 | 10 | ||
| İngilizce, KKTC | İstanbul | Devlet | SAY | 377.81 | 107.969 | 1 | ||
| Burslu | İstanbul | Vakıf | SAY | 392.45 | 108.276 | 7 | ||
| İngilizce, Burslu | İstanbul | Vakıf | SAY | 387.23 | 115.117 | 7 | ||
| Burslu | İstanbul | Vakıf | SAY | 378.10 | 127.686 | 8 | ||
| İngilizce, Burslu | İstanbul | Vakıf | SAY | 377.33 | 128.876 | 4 | ||
| Burslu | İstanbul | Vakıf | SAY | 375.05 | 132.119 | 6 | ||
| Burslu | İstanbul | Vakıf | SAY | 372.22 | 136.230 | 8 | ||
| İngilizce | Kayseri | Devlet | SAY | 369.35 | 140.663 | 40 | ||
| Normal | Bursa | Devlet | SAY | 368.27 | 142.299 | 60 | ||
| İngilizce, Ücretli | Ankara | Vakıf | SAY | 367.89 | 142.925 | 24 | ||
| İngilizce, Burslu | Konya | Devlet | SAY | 365.57 | 146.562 | 4 | ||
| İngilizce, Burslu | İstanbul | Vakıf | SAY | 365.45 | 146.751 | 7 | ||
| İngilizce, Burslu | İstanbul | Vakıf | SAY | 359.35 | 157.041 | 5 | ||
| Burslu | İstanbul | Devlet | SAY | 359.14 | 157.389 | 11 | ||
| Normal | Samsun | Devlet | SAY | 358.75 | 158.081 | 30 | ||
| Burslu | İstanbul | Devlet | SAY | 351.48 | 171.417 | 3 | ||
| Burslu | İstanbul | Vakıf | SAY | 350.33 | 173.710 | 7 | ||
| Burslu | İstanbul | Vakıf | SAY | 347.74 | 178.716 | 7 | ||
| İngilizce, Ücretli | İstanbul | Vakıf | SAY | 333.12 | 179.079 | 15 | ||
| Normal | Muğla | Devlet | SAY | 332.83 | 211.050 | 60 | ||
| Normal | Trabzon | Devlet | SAY | 332.26 | 212.368 | 30 | ||
| İngilizce, Burslu | KKTC Gazimağusa | Vakıf | SAY | 327.30 | 224.597 | 6 | ||
| Normal | Balıkesir | Devlet | SAY | 323.71 | 234.131 | 40 | ||
| Normal | Konya | Devlet | SAY | 307.13 | 283.702 | 40 | ||
| İngilizce, %50 | Ankara | Vakıf | SAY | 304.22 | 293.655 | 30 | ||
| Normal | Ordu | Devlet | SAY | 302.05 | 301.311 | 30 | ||
| İngilizce | Malatya | Devlet | SAY | 294.79 | 328.555 | 50 | ||
| İngilizce, KKTC | Kayseri | Devlet | SAY | 282.48 | 331.185 | 1 | ||
| İngilizce, Burslu | Trabzon | Vakıf | SAY | 293.59 | 333.385 | 3 | ||
| Normal | Afyonkarahisar | Devlet | SAY | 293.10 | 335.406 | 50 | ||
| Normal | Zonguldak | Devlet | SAY | 291.06 | 343.880 | 40 | ||
| Normal | Diyarbakır | Devlet | SAY | 289.26 | 351.574 | 30 | ||
| Normal | İstanbul | Devlet | SAY | 288.72 | 353.907 | 40 | ||
| İngilizce, Burslu | KKTC Lefkoşa | Vakıf | SAY | 284.75 | 372.000 | 10 | ||
| Normal | Burdur | Devlet | SAY | 283.52 | 377.776 | 40 | ||
| Normal | Erzurum | Devlet | SAY | 283.19 | 379.286 | 60 | ||
| İngilizce, %50 | İstanbul | Vakıf | SAY | 287.10 | 381.050 | 59 | ||
| Normal | Bartın | Devlet | SAY | 282.69 | 381.637 | 30 | ||
| Normal | Bilecik | Devlet | SAY | 282.50 | 382.551 | 50 | ||
| Normal | Uşak | Devlet | SAY | 281.61 | 386.703 | 50 | ||
| Normal | Uşak | Devlet | SAY | 284.39 | 393.696 | 60 | ||
| Normal | Sivas | Devlet | SAY | 278.34 | 403.149 | 30 | ||
| %50 | Ankara | Vakıf | SAY | 278.17 | 404.085 | 25 | ||
| İngilizce, Burslu | KKTC Lefkoşa | Vakıf | SAY | 277.48 | 407.704 | 5 | ||
| Normal | Elazığ | Devlet | SAY | 277.18 | 409.401 | 40 | ||
| Normal | Nevşehir | Devlet | SAY | 276.74 | 411.803 | 60 | ||
| KKTC | Bursa | Devlet | SAY | 273.70 | 428.370 | 1 | ||
| Normal | Van | Devlet | SAY | 272.80 | 433.455 | 30 | ||
| Normal | Erzurum | Devlet | SAY | 272.22 | 436.728 | 40 | ||
| Normal | Aksaray | Devlet | SAY | 272.07 | 437.586 | 35 | ||
| Normal | Şanlıurfa | Devlet | SAY | 271.79 | 439.176 | 20 | ||
| Normal | Kırşehir | Devlet | SAY | 270.34 | 447.863 | 50 | ||
| İngilizce, %50 | İstanbul | Vakıf | SAY | 266.45 | 471.874 | 26 | ||
| Normal | Çorum | Devlet | SAY | 265.14 | 480.438 | 40 | ||
| Normal | Tokat | Devlet | SAY | 265.02 | 481.211 | 50 | ||
| Normal | Çorum | Devlet | SAY | 255.83 | 483.722 | 40 | ||
| Ücretli | İstanbul | Vakıf | SAY | 263.67 | 490.257 | 8 | ||
| Normal | Yozgat | Devlet | SAY | 262.13 | 500.779 | 30 | ||
| İngilizce, Burslu | KKTC Lefke | Vakıf | SAY | 259.14 | 522.218 | 17 | ||
| İngilizce, Ücretli | İstanbul | Devlet | SAY | 260.97 | 527.248 | 2 | ||
| Normal | Bingöl | Devlet | SAY | 256.86 | 539.300 | 30 | ||
| Normal | Kilis | Devlet | SAY | 245.37 | 554.715 | 30 | ||
| İngilizce, %50 | İstanbul | Vakıf | SAY | 252.05 | 578.772 | 51 | ||
| İngilizce, %50 | İstanbul | Vakıf | SAY | 251.55 | 582.978 | 42 | ||
| Normal | Kars | Devlet | SAY | 249.77 | 598.659 | 30 | ||
| Normal | Kilis | Devlet | SAY | 249.12 | 604.532 | 50 | ||
| Normal | Ağrı | Devlet | SAY | 248.56 | 609.738 | 25 | ||
| Normal | Muş | Devlet | SAY | 246.96 | 624.660 | 20 | ||
| İngilizce, Ücretli | Ankara | Vakıf | SAY | 235.35 | 748.052 | 8 | ||
| İngilizce, Ücretli | Trabzon | Vakıf | SAY | 235.01 | 751.957 | 10 | ||
| İngilizce, Ücretli | İstanbul | Vakıf | SAY | 232.26 | 783.904 | 36 | ||
| İngilizce, Ücretli | İstanbul | Vakıf | SAY | 232.25 | 785.303 | 4 | ||
| %50 | İstanbul | Vakıf | SAY | 226.09 | 859.057 | 42 | ||
| İngilizce, %50 | KKTC Gazimağusa | Vakıf | SAY | 223.88 | 886.784 | 12 | ||
| İngilizce, Ücretli | KKTC Gazimağusa | Vakıf | SAY | 221.79 | 912.867 | 12 | ||
| Ücretli | İstanbul | Vakıf | SAY | 221.48 | 916.675 | 6 | ||
| KKTC | Afyonkarahisar | Devlet | SAY | 219.99 | 934.907 | 1 | ||
| %50 | İstanbul | Vakıf | SAY | 219.46 | 941.522 | 36 | ||
| İngilizce, Ücretli | Konya | Devlet | SAY | 216.81 | 974.033 | 3 | ||
| İngilizce, %50 | İstanbul | Devlet | SAY | 215.00 | 995.696 | 31 | ||
| İngilizce, %50 | KKTC Lefke | Vakıf | SAY | 214.42 | 1.002.455 | 18 | ||
| %50 | İstanbul | Devlet | SAY | 214.26 | 1.004.430 | 9 | ||
| İngilizce, %50 | İstanbul | Vakıf | SAY | 211.90 | 1.031.475 | 21 | ||
| İngilizce, %50 | İstanbul | Vakıf | SAY | 211.69 | 1.033.877 | 71 | ||
| İngilizce, %50 | Konya | Devlet | SAY | 211.24 | 1.038.891 | 27 | ||
| Ücretli | Ankara | Vakıf | SAY | 209.64 | 1.056.738 | 9 | ||
| Ücretli | İstanbul | Vakıf | SAY | 199.77 | 1.154.815 | 2 | ||
| İngilizce, %25 | İstanbul | Vakıf | SAY | 198.96 | 1.161.899 | 40 | ||
| %50 | İstanbul | Devlet | SAY | 197.99 | 1.170.155 | 17 | ||
| İngilizce, %50 | KKTC Lefkoşa | Vakıf | SAY | 197.18 | 1.176.804 | 20 | ||
| İngilizce, %50 | İstanbul | Vakıf | SAY | 195.04 | 1.193.627 | 59 | ||
| İngilizce, Ücretli | İstanbul | Vakıf | SAY | 191.66 | 1.194.567 | 7 | ||
| %50 | İstanbul | Vakıf | SAY | 192.52 | 1.211.983 | 54 | ||
| İngilizce, %50 | İstanbul | Vakıf | SAY | 192.38 | 1.212.933 | 42 | ||
| %50 | İstanbul | Vakıf | SAY | 185.74 | 1.250.700 | 43 | ||
| İngilizce, %50 | İstanbul | Vakıf | SAY | 182.61 | 1.263.680 | 36 | ||
| İngilizce, %50 | Trabzon | Vakıf | SAY | 180.49 | 1.270.787 | 7 | ||
| %25 | İstanbul | Vakıf | SAY | 169.20 | 1.288.432 | 40 | ||
| İngilizce, %50 | KKTC Lefkoşa | Vakıf | SAY | 159.45 | 1.291.117 | 30 | ||
| %50 | İstanbul | Vakıf | SAY | 153.54 | 1.291.436 | 42 |
Toplam 123 program listeleniyorSatıra tıklayarak 4 yıllık geçmiş verileri görüntüleyebilirsiniz
İlgili Bölümler
Sayısal puan türündeki ilgili diğer bölümlere göz atın.