Mütercim ve Tercümanlık Başarı Sıralamaları ve Taban Puanları
229 Program
2021-2025 Verileri
Güncel VerilerMütercim ve Tercümanlık tercih etmeyi düşünen adaylar için hazırladığımız bu sayfada; üniversitelerin en güncel başarı sıralamaları, taban puanları ve kontenjanları titizlikle bir araya getirilmiştir. 2025, 2024, 2023, 2022 yıllarına ait karşılaştırmalı verileri inceleyerek tercih listenizi daha bilinçli oluşturabilir, trendleri takip edebilirsiniz. Tablodaki tüm veriler, ÖSYM ve YÖK Atlas tarafından yayınlanan resmi kaynaklardan derlenmiştir.
Mütercim ve Tercümanlık Bölümü YKS İstatistikleri
Program
229
En İyi Sıralama
680
İngilizce, Fransızca Mütercim ve Tercümanlık (Burslu)
En Düşük Sıralama
153.419
Arapça Mütercim ve Tercümanlık (%50 İndirimli)
Ort. Sıralama
59.155
Kontenjan
7.885
%93 doluluk
Üniversite ↕ | Öğretim | Şehir ↕ | Tür | Puan Türü ↕ | Taban Puan ↕ | Başarı Sıralaması ↑ | Kontenjan ↕ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Burslu | Ankara | Vakıf | DİL | 507.63 | 680 | 7 | ||
| Normal | Ankara | Devlet | DİL | 477.56 | 2.659 | 60 | ||
| Burslu | İzmir | Vakıf | DİL | 476.96 | 2.719 | 9 | ||
| Burslu | İstanbul | Vakıf | DİL | 468.94 | 3.658 | 7 | ||
| Normal | İstanbul | Devlet | DİL | 464.54 | 4.210 | 60 | ||
| Normal | İstanbul | Devlet | DİL | 460.29 | 4.858 | 50 | ||
| Normal | İzmir | Devlet | DİL | 457.63 | 5.276 | 70 | ||
| Burslu | Ankara | Vakıf | DİL | 455.93 | 5.534 | 6 | ||
| Normal | İstanbul | Devlet | DİL | 450.09 | 6.525 | 55 | ||
| Normal | Ankara | Devlet | DİL | 449.00 | 6.736 | 65 | ||
| Burslu | İzmir | Vakıf | DİL | 448.59 | 6.815 | 7 | ||
| Normal | İzmir | Devlet | DİL | 448.09 | 6.910 | 60 | ||
| Burslu | Ankara | Vakıf | DİL | 444.09 | 7.739 | 6 | ||
| Normal | Ankara | Devlet | DİL | 441.59 | 8.297 | 65 | ||
| Burslu | Ankara | Vakıf | DİL | 441.40 | 8.342 | 4 | ||
| Burslu | İstanbul | Devlet | DİL | 436.84 | 9.427 | 9 | ||
| Burslu | İstanbul | Vakıf | DİL | 436.75 | 9.443 | 9 | ||
| Normal | İstanbul | Devlet | DİL | 432.46 | 10.543 | 55 | ||
| Normal | Ankara | Devlet | DİL | 431.55 | 10.808 | 60 | ||
| Normal | Bursa | Devlet | DİL | 430.78 | 11.044 | 30 | ||
| Burslu | İstanbul | Vakıf | DİL | 430.01 | 11.266 | 9 | ||
| Normal | İstanbul | Devlet | DİL | 429.48 | 11.412 | 50 | ||
| Burslu | Ankara | Devlet | DİL | 428.96 | 11.553 | 7 | ||
| Normal | İzmir | Devlet | DİL | 427.01 | 12.124 | 65 | ||
| Normal | İstanbul | Devlet | DİL | 426.92 | 12.150 | 40 | ||
| Burslu | İstanbul | Vakıf | DİL | 426.34 | 12.337 | 11 | ||
| Burslu | İstanbul | Vakıf | DİL | 436.39 | 12.641 | 12 | ||
| Burslu | İstanbul | Vakıf | DİL | 424.95 | 12.809 | 9 | ||
| Burslu | İstanbul | Vakıf | DİL | 424.55 | 12.947 | 7 | ||
| Burslu | Konya | Vakıf | DİL | 423.81 | 13.183 | 9 | ||
| Burslu | İstanbul | Vakıf | DİL | 422.77 | 13.536 | 10 | ||
| Burslu | İstanbul | Vakıf | DİL | 422.71 | 13.549 | 4 | ||
| Burslu | İstanbul | Vakıf | DİL | 422.52 | 13.610 | 16 | ||
| Normal | Muğla | Devlet | DİL | 421.38 | 13.961 | 50 | ||
| Burslu | İstanbul | Vakıf | DİL | 418.95 | 14.702 | 9 | ||
| İngilizce | Antalya | Devlet | DİL | 418.59 | 14.809 | 40 | ||
| İngilizce, Burslu | İstanbul | Vakıf | DİL | 417.74 | 15.102 | 5 | ||
| Normal | Samsun | Devlet | DİL | 416.96 | 15.362 | 40 | ||
| Burslu | İstanbul | Vakıf | DİL | 433.07 | 15.798 | 12 | ||
| Burslu | İstanbul | Vakıf | DİL | 414.49 | 16.202 | 6 | ||
| Normal | Ankara | Devlet | DİL | 414.14 | 16.335 | 30 | ||
| Burslu | İstanbul | Vakıf | DİL | 413.92 | 16.412 | 7 | ||
| Burslu | İstanbul | Devlet | DİL | 412.42 | 16.936 | 4 | ||
| Normal | Sakarya | Devlet | DİL | 411.95 | 17.103 | 60 | ||
| İngilizce, Burslu | İstanbul | Vakıf | DİL | 411.67 | 17.216 | 5 | ||
| Normal | Manisa | Devlet | DİL | 411.20 | 17.416 | 50 | ||
| Burslu | İstanbul | Vakıf | DİL | 410.87 | 17.526 | 12 | ||
| Burslu | İstanbul | Vakıf | DİL | 410.42 | 17.675 | 6 | ||
| Normal | Konya | Devlet | DİL | 410.09 | 17.799 | 60 | ||
| Normal | Ankara | Devlet | DİL | 407.58 | 18.706 | 30 | ||
| Burslu | İstanbul | Vakıf | DİL | 414.85 | 18.848 | 11 | ||
| Burslu | İstanbul | Vakıf | DİL | 413.76 | 19.253 | 4 | ||
| Burslu | İstanbul | Vakıf | DİL | 406.07 | 19.292 | 6 | ||
| Burslu | İstanbul | Vakıf | DİL | 405.73 | 19.419 | 5 | ||
| Burslu | İstanbul | Vakıf | DİL | 405.44 | 19.534 | 4 | ||
| Normal | Edirne | Devlet | DİL | 404.51 | 19.896 | 60 | ||
| Burslu | Konya | Vakıf | DİL | 421.45 | 19.928 | 9 | ||
| Normal | Ankara | Devlet | DİL | 404.08 | 20.048 | 40 | ||
| Burslu | İstanbul | Devlet | DİL | 420.68 | 20.192 | 5 | ||
| Burslu | İstanbul | Vakıf | DİL | 409.72 | 20.501 | 5 | ||
| Burslu | İstanbul | Vakıf | DİL | 402.79 | 20.528 | 12 | ||
| Normal | Bolu | Devlet | DİL | 402.76 | 20.542 | 50 | ||
| Normal | Balıkesir | Devlet | DİL | 402.71 | 20.559 | 40 | ||
| Normal | Samsun | Devlet | DİL | 402.26 | 20.727 | 40 | ||
| Normal | Manisa | Devlet | DİL | 418.65 | 20.921 | 50 | ||
| Burslu | İstanbul | Devlet | DİL | 400.99 | 21.238 | 9 | ||
| %50 | Ankara | Vakıf | DİL | 400.58 | 21.374 | 38 | ||
| Normal | İstanbul | Devlet | DİL | 399.95 | 21.628 | 35 | ||
| Burslu | KKTC Gazimağusa | Vakıf | DİL | 398.29 | 22.297 | 5 | ||
| Normal | Trabzon | Devlet | DİL | 396.54 | 22.984 | 30 | ||
| Burslu | Mersin | Vakıf | DİL | 395.93 | 23.216 | 12 | ||
| Burslu | İstanbul | Vakıf | DİL | 411.47 | 23.684 | 4 | ||
| Normal | Kütahya | Devlet | DİL | 394.32 | 23.841 | 50 | ||
| Normal | Afyonkarahisar | Devlet | DİL | 391.17 | 25.180 | 30 | ||
| Normal | Samsun | Devlet | DİL | 406.54 | 25.698 | 40 | ||
| Normal | Bolu | Devlet | DİL | 406.03 | 25.878 | 50 | ||
| Normal | Adana | Devlet | DİL | 388.90 | 26.143 | 60 | ||
| Burslu | Mersin | Devlet | DİL | 388.82 | 26.187 | 7 | ||
| Normal | Konya | Devlet | DİL | 404.89 | 26.328 | 60 | ||
| Almanca | Antalya | Devlet | DİL | 388.15 | 26.461 | 40 | ||
| Burslu | Nevşehir | Vakıf | DİL | 387.27 | 26.834 | 10 | ||
| Normal | Kırklareli | Devlet | DİL | 386.25 | 27.273 | 60 | ||
| Normal | Kırıkkale | Devlet | DİL | 383.44 | 28.472 | 60 | ||
| Normal | Sakarya | Devlet | DİL | 383.09 | 28.606 | 65 | ||
| Burslu | İstanbul | Vakıf | DİL | 381.72 | 29.208 | 7 | ||
| Normal | Bartın | Devlet | DİL | 380.91 | 29.531 | 60 | ||
| Normal | Kütahya | Devlet | DİL | 394.90 | 30.450 | 50 | ||
| Normal | Amasya | Devlet | DİL | 378.19 | 30.648 | 60 | ||
| Burslu | Nevşehir | Vakıf | DİL | 385.00 | 30.726 | 8 | ||
| Normal | Adana | Devlet | DİL | 384.85 | 30.784 | 60 | ||
| Burslu | İstanbul | Vakıf | DİL | 393.20 | 31.153 | 4 | ||
| Normal | Erzurum | Devlet | DİL | 376.01 | 31.560 | 60 | ||
| Burslu | KKTC Lefkoşa | Vakıf | DİL | 372.91 | 32.872 | 12 | ||
| Burslu | Trabzon | Vakıf | DİL | 372.36 | 33.109 | 7 | ||
| Normal | Gaziantep | Devlet | DİL | 372.14 | 33.208 | 30 | ||
| İÖ | Konya | Devlet | DİL | 386.64 | 33.937 | 60 | ||
| Burslu | Mersin | Devlet | DİL | 386.47 | 34.012 | 6 | ||
| Normal | Kırıkkale | Devlet | DİL | 384.52 | 34.864 | 60 | ||
| Normal | Kahramanmaraş | Devlet | DİL | 367.08 | 35.469 | 40 | ||
| Burslu | Konya | Vakıf | DİL | 365.99 | 35.987 | 3 | ||
| Normal | Edirne | Devlet | DİL | 365.52 | 36.205 | 65 | ||
| Normal | Mersin | Devlet | DİL | 364.88 | 36.500 | 55 | ||
| Burslu | KKTC Girne | Vakıf | DİL | 364.14 | 36.850 | 7 | ||
| Normal | Malatya | Devlet | DİL | 363.49 | 37.137 | 30 | ||
| Normal | Mersin | Devlet | DİL | 363.00 | 37.347 | 35 | ||
| KKTC | Ankara | Devlet | DİL | 362.03 | 37.773 | 1 | ||
| Normal | Trabzon | Devlet | DİL | 377.54 | 37.830 | 30 | ||
| %50 | Konya | Vakıf | DİL | 361.74 | 37.888 | 13 | ||
| Normal | Amasya | Devlet | DİL | 373.16 | 39.778 | 60 | ||
| Normal | Sivas | Devlet | DİL | 354.81 | 40.960 | 65 | ||
| Normal | Erzincan | Devlet | DİL | 354.55 | 41.085 | 30 | ||
| %50 | İstanbul | Devlet | DİL | 353.53 | 41.549 | 55 | ||
| Normal | Erzurum | Devlet | DİL | 366.29 | 42.813 | 60 | ||
| %50 | Konya | Vakıf | DİL | 365.77 | 43.037 | 15 | ||
| Normal | Osmaniye | Devlet | DİL | 348.95 | 43.634 | 60 | ||
| Normal | Gaziantep | Devlet | DİL | 360.11 | 45.493 | 30 | ||
| Ücretli | İstanbul | Vakıf | DİL | 343.82 | 45.977 | 1 | ||
| %50 | İstanbul | Vakıf | DİL | 358.30 | 46.274 | 65 | ||
| Normal | Mardin | Devlet | DİL | 342.09 | 46.752 | 60 | ||
| Normal | Kahramanmaraş | Devlet | DİL | 337.71 | 48.798 | 50 | ||
| Normal | Ankara | Devlet | DİL | 337.23 | 49.004 | 65 | ||
| Burslu | Konya | Vakıf | DİL | 351.97 | 49.189 | 4 | ||
| İÖ | Sakarya | Devlet | DİL | 351.13 | 49.572 | 60 | ||
| %25 | İzmir | Vakıf | DİL | 340.23 | 51.867 | 55 | ||
| Normal | Kırıkkale | Devlet | DİL | 329.95 | 52.444 | 55 | ||
| Normal | Osmaniye | Devlet | DİL | 344.66 | 52.487 | 60 | ||
| Normal | Bingöl | Devlet | DİL | 329.10 | 52.846 | 30 | ||
| %50 | İstanbul | Vakıf | DİL | 323.35 | 52.896 | 58 | ||
| Arapça | Eskişehir | Devlet | DİL | 327.51 | 53.647 | 30 | ||
| Ücretli | Ankara | Vakıf | DİL | 325.84 | 54.453 | 10 | ||
| %50 | İzmir | Vakıf | DİL | 324.51 | 55.074 | 55 | ||
| Normal | Ankara | Devlet | DİL | 320.82 | 56.872 | 65 | ||
| Ücretli | İstanbul | Vakıf | DİL | 313.30 | 57.053 | 1 | ||
| Normal | Mardin | Devlet | DİL | 331.20 | 58.800 | 60 | ||
| KKTC | Kırıkkale | Devlet | DİL | 312.45 | 60.997 | 1 | ||
| Burslu | KKTC Lefke | Vakıf | DİL | 310.97 | 61.739 | 20 | ||
| Normal | Siirt | Devlet | DİL | 309.57 | 62.437 | 70 | ||
| Normal | Ağrı | Devlet | DİL | 305.61 | 64.425 | 60 | ||
| Normal | Karaman | Devlet | DİL | 305.53 | 64.466 | 20 | ||
| Normal | Karaman | Devlet | DİL | 302.95 | 65.771 | 65 | ||
| Normal | Samsun | Devlet | DİL | 302.95 | 65.774 | 50 | ||
| %50 | İstanbul | Vakıf | DİL | 302.90 | 65.795 | 47 | ||
| Normal | Kırıkkale | Devlet | DİL | 314.33 | 67.022 | 50 | ||
| %50 | Ankara | Vakıf | DİL | 299.91 | 67.284 | 32 | ||
| Normal | Bingöl | Devlet | DİL | 313.05 | 67.704 | 30 | ||
| Normal | Kars | Devlet | DİL | 299.06 | 67.710 | 60 | ||
| Normal | Konya | Devlet | DİL | 296.35 | 69.042 | 65 | ||
| Normal | Siirt | Devlet | DİL | 309.63 | 69.415 | 70 | ||
| KKTC | İstanbul | Devlet | DİL | 305.35 | 70.072 | 1 | ||
| Normal | Ağrı | Devlet | DİL | 302.49 | 73.044 | 60 | ||
| %50 | İstanbul | Vakıf | DİL | 295.70 | 76.623 | 81 | ||
| %50 | Trabzon | Vakıf | DİL | 280.01 | 77.627 | 17 | ||
| İÖ | Ağrı | Devlet | DİL | 292.93 | 78.179 | 50 | ||
| Normal | Karaman | Devlet | DİL | 291.32 | 79.095 | 60 | ||
| Normal | Gaziantep | Devlet | DİL | 291.07 | 79.246 | 30 | ||
| İngilizce, %50 | İstanbul | Vakıf | DİL | 276.78 | 79.392 | 34 | ||
| Normal | Samsun | Devlet | DİL | 290.25 | 79.710 | 40 | ||
| Normal | İstanbul | Devlet | DİL | 272.78 | 81.572 | 60 | ||
| Normal | Konya | Devlet | DİL | 282.63 | 83.842 | 60 | ||
| İÖ | Kırıkkale | Devlet | DİL | 249.17 | 85.805 | 50 | ||
| %50 | İstanbul | Vakıf | DİL | 263.95 | 86.611 | 38 | ||
| %50 | İstanbul | Vakıf | DİL | 262.01 | 87.702 | 20 | ||
| %50 | KKTC Gazimağusa | Vakıf | DİL | 261.80 | 87.811 | 12 | ||
| Normal | Kırıkkale | Devlet | DİL | 261.66 | 87.883 | 55 | ||
| Normal | Gaziantep | Devlet | DİL | 260.18 | 88.728 | 35 | ||
| Normal | Kırıkkale | Devlet | DİL | 270.69 | 90.724 | 50 | ||
| %25 | İzmir | Vakıf | DİL | 252.21 | 93.456 | 35 | ||
| Arapça | Bartın | Devlet | DİL | 249.69 | 94.915 | 30 | ||
| %50 | İstanbul | Vakıf | DİL | 230.97 | 95.176 | 68 | ||
| %50 | KKTC Lefke | Vakıf | DİL | 246.99 | 96.574 | 20 | ||
| %25 | İstanbul | Vakıf | DİL | 241.90 | 99.793 | 57 | ||
| %50 | İstanbul | Vakıf | DİL | 236.66 | 103.031 | 42 | ||
| %50 | İstanbul | Devlet | DİL | 234.66 | 104.306 | 25 | ||
| %50 | Ankara | Devlet | DİL | 234.49 | 104.416 | 45 | ||
| %50 | İstanbul | Vakıf | DİL | 233.90 | 104.776 | 42 | ||
| Normal | Karaman | Devlet | DİL | 231.34 | 106.447 | 65 | ||
| Normal | Karaman | Devlet | DİL | 243.15 | 107.986 | 60 | ||
| %50 | Mersin | Devlet | DİL | 242.95 | 108.099 | 43 | ||
| %50 | İstanbul | Vakıf | DİL | 243.68 | 108.210 | 26 | ||
| %50 | KKTC Girne | Vakıf | DİL | 220.83 | 113.512 | 15 | ||
| Ücretli | KKTC Girne | Vakıf | DİL | 218.22 | 115.351 | 8 | ||
| %50 | İstanbul | Vakıf | DİL | 187.83 | 115.833 | 25 | ||
| KKTC | İstanbul | Devlet | DİL | 212.81 | 119.038 | 1 | ||
| Normal | Bingöl | Devlet | DİL | 212.77 | 119.059 | 30 | ||
| %50 | İstanbul | Vakıf | DİL | 212.57 | 119.202 | 31 | ||
| Ücretli | Konya | Vakıf | DİL | 224.63 | 120.435 | 50 | ||
| Ücretli | Ankara | Devlet | DİL | 214.08 | 130.027 | 7 | ||
| %50 | İstanbul | Vakıf | DİL | 193.20 | 130.790 | 65 | ||
| %50 | Nevşehir | Vakıf | DİL | 212.62 | 131.074 | 51 | ||
| %50 | İstanbul | Vakıf | DİL | 189.39 | 132.560 | 30 | ||
| %50 | İstanbul | Vakıf | DİL | 189.26 | 132.615 | 63 | ||
| İngilizce, %50 | İstanbul | Vakıf | DİL | 189.02 | 132.717 | 34 | ||
| %50 | İstanbul | Vakıf | DİL | 205.50 | 133.050 | 25 | ||
| %50 | İstanbul | Vakıf | DİL | 186.97 | 133.570 | 59 | ||
| Ücretli | Trabzon | Vakıf | DİL | 184.29 | 134.601 | 25 | ||
| Ücretli | İstanbul | Vakıf | DİL | 183.63 | 134.858 | 25 | ||
| Ücretli | İstanbul | Vakıf | DİL | 180.29 | 135.939 | 8 | ||
| Ücretli | Konya | Vakıf | DİL | 179.26 | 136.250 | 52 | ||
| %50 | Ankara | Vakıf | DİL | 179.15 | 136.286 | 37 | ||
| %50 | İstanbul | Devlet | DİL | 178.82 | 136.386 | 55 | ||
| Ücretli | Ankara | Vakıf | DİL | 178.00 | 136.645 | 6 | ||
| Ücretli | İzmir | Vakıf | DİL | 177.42 | 136.836 | 10 | ||
| %50 | Mersin | Vakıf | DİL | 174.53 | 137.571 | 81 | ||
| %50 | İstanbul | Vakıf | DİL | 172.99 | 137.950 | 71 | ||
| %50 | KKTC Lefkoşa | Vakıf | DİL | 170.94 | 138.360 | 38 | ||
| %25 | Mersin | Devlet | DİL | 169.17 | 138.717 | 42 | ||
| Ücretli | KKTC Gazimağusa | Vakıf | DİL | 168.82 | 138.782 | 18 | ||
| %50 | İstanbul | Vakıf | DİL | 168.17 | 138.891 | 82 | ||
| %50 | İstanbul | Devlet | DİL | 195.84 | 138.895 | 24 | ||
| %50 | İstanbul | Vakıf | DİL | 168.13 | 138.901 | 55 | ||
| %50 | Ankara | Vakıf | DİL | 166.03 | 139.236 | 31 | ||
| %50 | İstanbul | Vakıf | DİL | 164.40 | 139.431 | 42 | ||
| %50 | İstanbul | Vakıf | DİL | 163.18 | 139.571 | 42 | ||
| %50 | İstanbul | Vakıf | DİL | 160.77 | 139.845 | 100 | ||
| %50 | Nevşehir | Vakıf | DİL | 159.07 | 140.006 | 68 | ||
| %50 | İstanbul | Vakıf | DİL | 143.29 | 140.606 | 35 | ||
| %50 | İstanbul | Vakıf | DİL | 143.26 | 140.607 | 75 | ||
| %50 | Konya | Vakıf | DİL | 133.67 | 140.651 | 20 | ||
| %25 | Ankara | Vakıf | DİL | 188.97 | 145.455 | 42 | ||
| Ücretli | Konya | Vakıf | DİL | 184.53 | 147.335 | 3 | ||
| Ücretli | İstanbul | Vakıf | DİL | 181.97 | 148.284 | 1 | ||
| Ücretli | Konya | Vakıf | DİL | 161.51 | 152.491 | 5 | ||
| %50 | Konya | Vakıf | DİL | 155.94 | 153.273 | 20 | ||
| %50 | İstanbul | Vakıf | DİL | 154.44 | 153.419 | 30 | ||
| KKTC | İstanbul | Devlet | DİL | — | — | — | ||
| KKTC | Kars | Devlet | DİL | — | — | — | ||
| KKTC | Kırıkkale | Devlet | DİL | — | — | — | ||
| KKTC | Ankara | Devlet | DİL | — | — | — | ||
| KKTC | Ankara | Devlet | DİL | — | — | — |
Toplam 229 program listeleniyorSatıra tıklayarak 4 yıllık geçmiş verileri görüntüleyebilirsiniz
İlgili Bölümler
Dil puan türündeki ilgili diğer bölümlere göz atın.