Tıp Başarı Sıralamaları ve Taban Puanları
277 Program
2021-2025 Verileri
Güncel VerilerTıp tercih etmeyi düşünen adaylar için hazırladığımız bu sayfada; üniversitelerin en güncel başarı sıralamaları, taban puanları ve kontenjanları titizlikle bir araya getirilmiştir. 2025, 2024, 2023, 2022 yıllarına ait karşılaştırmalı verileri inceleyerek tercih listenizi daha bilinçli oluşturabilir, trendleri takip edebilirsiniz. Tablodaki tüm veriler, ÖSYM ve YÖK Atlas tarafından yayınlanan resmi kaynaklardan derlenmiştir.
Tıp Bölümü YKS İstatistikleri
Program
277
En İyi Sıralama
38
Tıp (İngilizce) (Burslu)
En Düşük Sıralama
49.994
Tıp (İngilizce) (%50 İndirimli)
Ort. Sıralama
24.926
Kontenjan
20.544
%95 doluluk
Üniversite ↕ | Öğretim | Şehir ↕ | Tür | Puan Türü ↕ | Taban Puan ↕ | Başarı Sıralaması ↑ | Kontenjan ↕ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İngilizce, Burslu | İstanbul | Vakıf | SAY | 551.13 | 38 | 10 | ||
| İngilizce, Burslu | İstanbul | Vakıf | SAY | 550.89 | 43 | 6 | ||
| İngilizce, Burslu | İstanbul | Vakıf | SAY | 545.27 | 210 | 6 | ||
| Burslu | İstanbul | Vakıf | SAY | 535.81 | 1.028 | 26 | ||
| İngilizce | Ankara | Devlet | SAY | 534.82 | 1.169 | 175 | ||
| İngilizce, Burslu | İstanbul | Vakıf | SAY | 533.83 | 1.321 | 10 | ||
| İngilizce | İstanbul | Devlet | SAY | 533.47 | 1.391 | 65 | ||
| Normal | Ankara | Devlet | SAY | 530.59 | 1.836 | 230 | ||
| İngilizce, %50 | İstanbul | Vakıf | SAY | 529.31 | 2.055 | 33 | ||
| Burslu | Ankara | Vakıf | SAY | 529.04 | 2.106 | 7 | ||
| İngilizce, Burslu | İstanbul | Vakıf | SAY | 526.79 | 2.548 | 11 | ||
| İngilizce | Ankara | Devlet | SAY | 526.70 | 2.562 | 65 | ||
| Normal | İstanbul | Devlet | SAY | 524.07 | 3.082 | 270 | ||
| Normal | Ankara | Devlet | SAY | 523.19 | 3.290 | 335 | ||
| İngilizce | İstanbul | Devlet | SAY | 522.49 | 3.456 | 65 | ||
| Normal | İstanbul | Devlet | SAY | 518.33 | 4.532 | 285 | ||
| Normal | Ankara | Devlet | SAY | 517.64 | 4.766 | 300 | ||
| Normal | İzmir | Devlet | SAY | 516.36 | 5.118 | 320 | ||
| İngilizce | Ankara | Devlet | SAY | 515.52 | 5.367 | 100 | ||
| Burslu | Ankara | Vakıf | SAY | 513.72 | 5.916 | 13 | ||
| İngilizce, Burslu | Ankara | Vakıf | SAY | 513.15 | 6.078 | 9 | ||
| İngilizce | İstanbul | Devlet | SAY | 513.12 | 6.086 | 220 | ||
| Burslu | İstanbul | Devlet | SAY | 512.65 | 6.232 | 17 | ||
| Normal | Ankara | Devlet | SAY | 511.82 | 6.494 | 195 | ||
| İngilizce, Burslu | İstanbul | Vakıf | SAY | 511.46 | 6.620 | 11 | ||
| İngilizce, Burslu | İstanbul | Vakıf | SAY | 510.20 | 7.019 | 9 | ||
| %50 | Ankara | Vakıf | SAY | 509.59 | 7.225 | 6 | ||
| Normal | İstanbul | Devlet | SAY | 509.20 | 7.346 | 90 | ||
| Normal | İzmir | Devlet | SAY | 508.97 | 7.447 | 280 | ||
| Normal | İstanbul | Devlet | SAY | 508.72 | 7.540 | 150 | ||
| Burslu | Ankara | Vakıf | SAY | 507.49 | 7.975 | 8 | ||
| Normal | Antalya | Devlet | SAY | 507.48 | 7.981 | 310 | ||
| İngilizce | Ankara | Devlet | SAY | 506.77 | 8.250 | 130 | ||
| Burslu | Ankara | Vakıf | SAY | 506.61 | 8.321 | 12 | ||
| İngilizce, Burslu | Ankara | Vakıf | SAY | 505.74 | 8.662 | 8 | ||
| İngilizce, Burslu | Ankara | Vakıf | SAY | 505.64 | 8.696 | 12 | ||
| Normal | İstanbul | Devlet | SAY | 505.45 | 8.770 | 60 | ||
| Burslu | Ankara | Vakıf | SAY | 505.27 | 8.842 | 7 | ||
| Normal | Eskişehir | Devlet | SAY | 505.24 | 8.855 | 260 | ||
| Normal | Adana | Devlet | SAY | 503.36 | 9.624 | 210 | ||
| Normal | İstanbul | Devlet | SAY | 502.98 | 9.787 | 198 | ||
| Normal | Bursa | Devlet | SAY | 502.94 | 9.803 | 230 | ||
| İngilizce, Burslu | Ankara | Vakıf | SAY | 502.73 | 9.892 | 8 | ||
| Burslu | İstanbul | Vakıf | SAY | 502.72 | 9.897 | 13 | ||
| Normal | Samsun | Devlet | SAY | 502.01 | 10.218 | 170 | ||
| Burslu | Ankara | Devlet | SAY | 501.69 | 10.350 | 13 | ||
| İngilizce, Burslu | Ankara | Vakıf | SAY | 501.53 | 10.409 | 8 | ||
| İngilizce, Burslu | Ankara | Devlet | SAY | 501.04 | 10.611 | 7 | ||
| Normal | İstanbul | Devlet | SAY | 500.95 | 10.648 | 65 | ||
| Burslu | İstanbul | Vakıf | SAY | 500.63 | 10.783 | 13 | ||
| İngilizce, Burslu | İstanbul | Vakıf | SAY | 500.16 | 10.981 | 13 | ||
| İngilizce, Burslu | İzmir | Vakıf | SAY | 500.11 | 11.004 | 9 | ||
| İngilizce, Burslu | İstanbul | Vakıf | SAY | 499.51 | 11.280 | 3 | ||
| Normal | İzmir | Devlet | SAY | 499.20 | 11.420 | 215 | ||
| Normal | Konya | Devlet | SAY | 498.92 | 11.536 | 230 | ||
| Burslu | İstanbul | Vakıf | SAY | 498.42 | 11.775 | 8 | ||
| Normal | İstanbul | Devlet | SAY | 498.37 | 11.800 | 60 | ||
| Normal | Kocaeli | Devlet | SAY | 497.91 | 12.009 | 260 | ||
| İngilizce | Samsun | Devlet | SAY | 497.83 | 12.046 | 65 | ||
| Burslu | İstanbul | Vakıf | SAY | 497.57 | 12.184 | 5 | ||
| İngilizce, %50 | İstanbul | Vakıf | SAY | 497.46 | 12.230 | 22 | ||
| Burslu | İstanbul | Vakıf | SAY | 497.34 | 12.288 | 15 | ||
| İngilizce, Burslu | İstanbul | Vakıf | SAY | 496.49 | 12.711 | 8 | ||
| Normal | İstanbul | Devlet | SAY | 496.27 | 12.813 | 60 | ||
| Normal | Kayseri | Devlet | SAY | 495.94 | 12.983 | 280 | ||
| Normal | Mersin | Devlet | SAY | 495.82 | 13.043 | 230 | ||
| Normal | Denizli | Devlet | SAY | 495.20 | 13.350 | 250 | ||
| İngilizce, Burslu | İstanbul | Vakıf | SAY | 495.11 | 13.388 | 10 | ||
| %50 | Ankara | Devlet | SAY | 495.04 | 13.428 | 10 | ||
| Normal | Çanakkale | Devlet | SAY | 494.95 | 13.467 | 180 | ||
| Burslu | İstanbul | Vakıf | SAY | 494.23 | 13.830 | 10 | ||
| İngilizce, Burslu | İstanbul | Vakıf | SAY | 493.65 | 14.134 | 4 | ||
| %50 | Ankara | Vakıf | SAY | 493.45 | 14.234 | 20 | ||
| Burslu | İstanbul | Vakıf | SAY | 493.17 | 14.380 | 10 | ||
| Normal | Trabzon | Devlet | SAY | 492.89 | 14.540 | 120 | ||
| İngilizce, Burslu | İstanbul | Vakıf | SAY | 492.25 | 14.883 | 9 | ||
| Normal | İzmir | Devlet | SAY | 491.95 | 15.038 | 80 | ||
| Normal | Samsun | Devlet | SAY | 491.81 | 15.112 | 80 | ||
| Normal | Aydın | Devlet | SAY | 491.35 | 15.368 | 240 | ||
| Normal | Gaziantep | Devlet | SAY | 491.18 | 15.452 | 170 | ||
| Normal | Konya | Devlet | SAY | 491.04 | 15.537 | 240 | ||
| Normal | İstanbul | Devlet | SAY | 490.58 | 15.811 | 60 | ||
| Normal | Isparta | Devlet | SAY | 490.40 | 15.923 | 220 | ||
| Normal | Manisa | Devlet | SAY | 490.35 | 15.963 | 240 | ||
| İngilizce, %50 | Ankara | Devlet | SAY | 490.09 | 16.095 | 6 | ||
| Normal | Muğla | Devlet | SAY | 489.85 | 16.229 | 150 | ||
| İngilizce, %50 | Ankara | Vakıf | SAY | 489.32 | 16.521 | 10 | ||
| Normal | Sakarya | Devlet | SAY | 489.23 | 16.577 | 170 | ||
| Normal | Edirne | Devlet | SAY | 489.03 | 16.703 | 230 | ||
| Normal | Erzurum | Devlet | SAY | 488.98 | 16.727 | 160 | ||
| Normal | Kırıkkale | Devlet | SAY | 488.66 | 16.897 | 160 | ||
| Normal | Balıkesir | Devlet | SAY | 488.51 | 16.998 | 40 | ||
| Burslu | İzmir | Devlet | SAY | 488.26 | 17.128 | 10 | ||
| Normal | Diyarbakır | Devlet | SAY | 488.16 | 17.184 | 250 | ||
| Burslu | İstanbul | Devlet | SAY | 488.03 | 17.252 | 16 | ||
| Burslu | Gaziantep | Vakıf | SAY | 487.82 | 17.384 | 12 | ||
| Burslu | Konya | Vakıf | SAY | 487.28 | 17.712 | 8 | ||
| Normal | Konya | Devlet | SAY | 499.60 | 17.803 | 230 | ||
| Normal | Bolu | Devlet | SAY | 486.96 | 17.908 | 180 | ||
| Normal | Tekirdağ | Devlet | SAY | 486.80 | 18.007 | 130 | ||
| Burslu | İstanbul | Devlet | SAY | 486.68 | 18.101 | 11 | ||
| Normal | Yalova | Devlet | SAY | 486.33 | 18.294 | 50 | ||
| İngilizce, Burslu | İstanbul | Devlet | SAY | 486.33 | 18.296 | 8 | ||
| Normal | Balıkesir | Devlet | SAY | 486.26 | 18.350 | 170 | ||
| Normal | Malatya | Devlet | SAY | 486.13 | 18.433 | 175 | ||
| İngilizce, Burslu | İstanbul | Vakıf | SAY | 486.04 | 18.493 | 7 | ||
| Burslu | İstanbul | Vakıf | SAY | 498.50 | 18.527 | 9 | ||
| İngilizce, Burslu | KKTC Gazimağusa | Vakıf | SAY | 485.95 | 18.550 | 5 | ||
| İngilizce, %50 | İstanbul | Vakıf | SAY | 485.88 | 18.604 | 42 | ||
| Normal | İzmir | Devlet | SAY | 498.01 | 18.829 | 90 | ||
| Normal | Antalya | Devlet | SAY | 485.25 | 18.994 | 130 | ||
| Burslu | İstanbul | Vakıf | SAY | 484.91 | 19.210 | 16 | ||
| Normal | İstanbul | Devlet | SAY | 484.91 | 19.216 | 210 | ||
| Normal | Sivas | Devlet | SAY | 484.73 | 19.353 | 200 | ||
| İngilizce, KKTC | Ankara | Devlet | SAY | 484.66 | 19.395 | 2 | ||
| İngilizce | Muğla | Devlet | SAY | 480.55 | 19.442 | 50 | ||
| Normal | Trabzon | Devlet | SAY | 498.62 | 19.490 | 190 | ||
| Normal | Trabzon | Devlet | SAY | 484.36 | 19.571 | 60 | ||
| Normal | Düzce | Devlet | SAY | 484.00 | 19.814 | 140 | ||
| Burslu | İstanbul | Vakıf | SAY | 483.74 | 19.954 | 7 | ||
| İngilizce | Gaziantep | Devlet | SAY | 483.53 | 20.088 | 60 | ||
| KKTC | Ankara | Devlet | SAY | 483.32 | 20.210 | 1 | ||
| Normal | İstanbul | Devlet | SAY | 483.03 | 20.380 | 165 | ||
| Normal | Zonguldak | Devlet | SAY | 482.83 | 20.489 | 170 | ||
| Normal | Elazığ | Devlet | SAY | 482.79 | 20.515 | 210 | ||
| Normal | Ordu | Devlet | SAY | 482.52 | 20.695 | 125 | ||
| Normal | Van | Devlet | SAY | 482.21 | 20.882 | 165 | ||
| Burslu, UOLP | İstanbul | Devlet | SAY | 481.99 | 21.025 | 1 | ||
| Normal | Uşak | Devlet | SAY | 481.69 | 21.199 | 125 | ||
| Normal | İstanbul | Devlet | SAY | 481.28 | 21.461 | 60 | ||
| İngilizce | Erzurum | Devlet | SAY | 481.27 | 21.464 | 65 | ||
| İngilizce | İzmir | Devlet | SAY | 481.01 | 21.636 | 90 | ||
| Burslu | İstanbul | Vakıf | SAY | 480.90 | 21.716 | 8 | ||
| Normal | Amasya | Devlet | SAY | 480.83 | 21.751 | 80 | ||
| Normal | Kırklareli | Devlet | SAY | 480.83 | 21.757 | 60 | ||
| Normal | Bilecik | Devlet | SAY | 480.64 | 21.876 | 70 | ||
| İngilizce | Malatya | Devlet | SAY | 480.61 | 21.897 | 70 | ||
| Burslu | İstanbul | Vakıf | SAY | 480.54 | 21.942 | 16 | ||
| Normal | Niğde | Devlet | SAY | 480.44 | 22.005 | 115 | ||
| İngilizce, Burslu | İstanbul | Vakıf | SAY | 480.27 | 22.118 | 5 | ||
| Burslu | İstanbul | Vakıf | SAY | 480.07 | 22.248 | 13 | ||
| Normal | Hatay | Devlet | SAY | 479.58 | 22.561 | 40 | ||
| Normal | Karaman | Devlet | SAY | 479.43 | 22.666 | 80 | ||
| Normal | Aksaray | Devlet | SAY | 479.43 | 22.669 | 115 | ||
| Burslu | İstanbul | Vakıf | SAY | 491.92 | 22.918 | 6 | ||
| Normal | Tokat | Devlet | SAY | 478.80 | 23.082 | 150 | ||
| Normal | Kastamonu | Devlet | SAY | 478.80 | 23.089 | 110 | ||
| Normal | İstanbul | Devlet | SAY | 473.83 | 23.094 | 60 | ||
| Normal | Gaziantep | Devlet | SAY | 478.68 | 23.162 | 75 | ||
| Normal | Kahramanmaraş | Devlet | SAY | 478.66 | 23.175 | 130 | ||
| Normal | Kırşehir | Devlet | SAY | 478.48 | 23.301 | 140 | ||
| Normal | Malatya | Devlet | SAY | 477.94 | 23.636 | 100 | ||
| %25 | Ankara | Vakıf | SAY | 472.84 | 23.646 | 72 | ||
| Normal | Şanlıurfa | Devlet | SAY | 477.84 | 23.716 | 150 | ||
| Normal | Rize | Devlet | SAY | 477.75 | 23.795 | 150 | ||
| Normal | Giresun | Devlet | SAY | 477.34 | 24.066 | 145 | ||
| Normal | Çorum | Devlet | SAY | 477.15 | 24.188 | 140 | ||
| Normal | Mardin | Devlet | SAY | 477.05 | 24.261 | 60 | ||
| Normal | Siirt | Devlet | SAY | 476.99 | 24.302 | 40 | ||
| Ücretli | Ankara | Vakıf | SAY | 471.34 | 24.517 | 4 | ||
| Normal | Yozgat | Devlet | SAY | 476.47 | 24.709 | 120 | ||
| Normal | Adıyaman | Devlet | SAY | 476.21 | 24.911 | 100 | ||
| Normal | Karabük | Devlet | SAY | 476.16 | 24.950 | 130 | ||
| Normal | Erzincan | Devlet | SAY | 476.10 | 24.989 | 150 | ||
| Normal | Kars | Devlet | SAY | 475.61 | 25.316 | 110 | ||
| Ücretli | İstanbul | Vakıf | SAY | 489.81 | 25.346 | 3 | ||
| Normal | Ağrı | Devlet | SAY | 475.37 | 25.500 | 60 | ||
| Burslu | KKTC Lefkoşa | Vakıf | SAY | 474.96 | 25.785 | 17 | ||
| Burslu | KKTC Girne | Vakıf | SAY | 474.90 | 25.824 | 11 | ||
| İngilizce, %50 | Ankara | Vakıf | SAY | 474.60 | 26.046 | 51 | ||
| İngilizce, %50 | KKTC Gazimağusa | Vakıf | SAY | 473.89 | 26.560 | 5 | ||
| Normal | İstanbul | Devlet | SAY | 473.73 | 26.683 | 3 | ||
| İngilizce, Burslu | KKTC Lefkoşa | Vakıf | SAY | 473.30 | 26.962 | 13 | ||
| %50, UOLP | İstanbul | Devlet | SAY | 473.20 | 27.049 | 2 | ||
| Normal | İstanbul | Devlet | SAY | 472.54 | 27.538 | 10 | ||
| %25 | İstanbul | Vakıf | SAY | 465.86 | 27.815 | 144 | ||
| İngilizce, KKTC | Ankara | Devlet | SAY | 471.69 | 28.123 | 2 | ||
| Normal | İstanbul | Devlet | SAY | 471.61 | 28.195 | 13 | ||
| %50 | İzmir | Devlet | SAY | 471.41 | 28.355 | 30 | ||
| %50 | İstanbul | Devlet | SAY | 470.71 | 28.868 | 110 | ||
| %50 | İstanbul | Vakıf | SAY | 469.56 | 29.750 | 39 | ||
| %25 | Ankara | Vakıf | SAY | 469.37 | 29.912 | 51 | ||
| İngilizce, %50 | İzmir | Vakıf | SAY | 468.82 | 30.313 | 30 | ||
| İngilizce, %25 | Ankara | Vakıf | SAY | 461.13 | 30.913 | 71 | ||
| İngilizce, Ücretli | Ankara | Vakıf | SAY | 460.66 | 31.207 | 5 | ||
| %50 | İstanbul | Vakıf | SAY | 466.44 | 32.127 | 85 | ||
| KKTC | Bursa | Devlet | SAY | 479.88 | 32.701 | 1 | ||
| KKTC | Ankara | Devlet | SAY | 465.34 | 33.047 | 1 | ||
| %25 | İstanbul | Vakıf | SAY | 465.20 | 33.147 | 102 | ||
| %50 | İstanbul | Vakıf | SAY | 465.10 | 33.214 | 93 | ||
| %50 | Ankara | Vakıf | SAY | 464.80 | 33.458 | 76 | ||
| KKTC | Adana | Devlet | SAY | 477.77 | 33.495 | 1 | ||
| İngilizce, KKTC | İstanbul | Devlet | SAY | 464.31 | 33.856 | 1 | ||
| İngilizce, Ücretli | Ankara | Vakıf | SAY | 456.65 | 33.937 | 3 | ||
| Ücretli | Ankara | Devlet | SAY | 462.42 | 35.357 | 75 | ||
| İngilizce, %50 | İstanbul | Vakıf | SAY | 462.11 | 35.624 | 11 | ||
| %25 | İstanbul | Vakıf | SAY | 453.84 | 35.831 | 85 | ||
| %50 | İstanbul | Vakıf | SAY | 460.78 | 36.735 | 38 | ||
| %25 | Gaziantep | Vakıf | SAY | 460.57 | 36.906 | 20 | ||
| KKTC | İstanbul | Devlet | SAY | 473.72 | 37.524 | 1 | ||
| %50 | İstanbul | Devlet | SAY | 459.44 | 37.867 | 102 | ||
| %50 | İstanbul | Vakıf | SAY | 459.34 | 37.957 | 68 | ||
| Ücretli | Ankara | Vakıf | SAY | 459.25 | 38.049 | 42 | ||
| %50 | İstanbul | Vakıf | SAY | 458.85 | 38.408 | 28 | ||
| İngilizce, Ücretli | İstanbul | Vakıf | SAY | 450.22 | 38.408 | 5 | ||
| İngilizce, %25 | İstanbul | Vakıf | SAY | 472.14 | 38.804 | 10 | ||
| Normal | İstanbul | Devlet | SAY | 456.99 | 39.903 | 110 | ||
| İngilizce, %50 | İstanbul | Vakıf | SAY | 455.71 | 41.003 | 85 | ||
| Ücretli | İstanbul | Vakıf | SAY | 455.24 | 41.423 | 6 | ||
| Ücretli, UOLP | Bişkek (Kırgızistan) | Devlet | SAY | 455.21 | 41.451 | 25 | ||
| %50 | İstanbul | Devlet | SAY | 455.16 | 41.491 | 70 | ||
| Ücretli | Ankara | Vakıf | SAY | 455.07 | 41.577 | 50 | ||
| İngilizce, %25 | İstanbul | Vakıf | SAY | 445.69 | 41.770 | 51 | ||
| %25 | İstanbul | Vakıf | SAY | 468.34 | 41.963 | 30 | ||
| %50 | KKTC Lefkoşa | Vakıf | SAY | 454.30 | 42.266 | 83 | ||
| Ücretli | İstanbul | Vakıf | SAY | 454.13 | 42.409 | 3 | ||
| İngilizce, Ücretli | Ankara | Devlet | SAY | 454.09 | 42.442 | 41 | ||
| %50 | İstanbul | Vakıf | SAY | 453.71 | 42.766 | 51 | ||
| İngilizce, %25 | Ankara | Vakıf | SAY | 453.31 | 43.134 | 46 | ||
| Ücretli | Konya | Vakıf | SAY | 453.11 | 43.319 | 54 | ||
| %25 | İstanbul | Vakıf | SAY | 452.69 | 43.693 | 23 | ||
| İngilizce, Ücretli | KKTC Gazimağusa | Vakıf | SAY | 452.38 | 43.968 | 20 | ||
| Ücretli | İzmir | Devlet | SAY | 452.36 | 43.983 | 29 | ||
| %50 | İstanbul | Vakıf | SAY | 451.86 | 44.438 | 60 | ||
| %50 | İstanbul | Vakıf | SAY | 451.78 | 44.518 | 85 | ||
| İngilizce, %50 | İstanbul | Devlet | SAY | 451.45 | 44.853 | 51 | ||
| KKTC | İzmir | Devlet | SAY | 463.73 | 44.873 | 1 | ||
| %25 | KKTC Girne | Vakıf | SAY | 464.54 | 45.298 | 59 | ||
| İngilizce, %50 | İstanbul | Vakıf | SAY | 450.91 | 45.338 | 59 | ||
| %50 | İstanbul | Vakıf | SAY | 464.48 | 45.353 | 99 | ||
| İngilizce, Ücretli | Ankara | Vakıf | SAY | 450.52 | 45.676 | 5 | ||
| İngilizce, %50 | İstanbul | Vakıf | SAY | 450.19 | 45.970 | 30 | ||
| Normal | İstanbul | Devlet | SAY | 449.73 | 46.403 | 100 | ||
| Ücretli | İstanbul | Vakıf | SAY | 461.45 | 46.742 | 34 | ||
| İngilizce, %25 | İstanbul | Vakıf | SAY | 460.86 | 47.257 | 42 | ||
| Ücretli | İstanbul | Devlet | SAY | 437.92 | 47.749 | 30 | ||
| İngilizce, Ücretli | İstanbul | Vakıf | SAY | 460.26 | 47.769 | 15 | ||
| %50 | İstanbul | Vakıf | SAY | 448.14 | 47.837 | 170 | ||
| %50 | KKTC Girne | Vakıf | SAY | 448.06 | 47.900 | 59 | ||
| %25 | İstanbul | Vakıf | SAY | 459.37 | 48.530 | 32 | ||
| KKTC | Denizli | Devlet | SAY | 459.36 | 48.537 | 1 | ||
| %25 | İstanbul | Vakıf | SAY | 460.39 | 48.935 | 20 | ||
| İngilizce, Ücretli | İstanbul | Vakıf | SAY | 460.30 | 49.017 | 17 | ||
| İngilizce, Ücretli | İstanbul | Vakıf | SAY | 446.81 | 49.018 | 4 | ||
| İngilizce, %50 | İstanbul | Vakıf | SAY | 446.53 | 49.259 | 68 | ||
| İngilizce, %25 | KKTC Lefkoşa | Vakıf | SAY | 460.00 | 49.296 | 57 | ||
| Ücretli | İstanbul | Vakıf | SAY | 446.41 | 49.374 | 85 | ||
| Ücretli | İstanbul | Vakıf | SAY | 435.96 | 49.390 | 20 | ||
| İngilizce, Ücretli | Ankara | Vakıf | SAY | 446.37 | 49.411 | 51 | ||
| Ücretli | İstanbul | Vakıf | SAY | 459.75 | 49.514 | 93 | ||
| İngilizce, Ücretli | Ankara | Vakıf | SAY | 446.22 | 49.571 | 25 | ||
| İngilizce, %50 | İstanbul | Vakıf | SAY | 446.20 | 49.589 | 50 | ||
| İngilizce, %50 | İstanbul | Vakıf | SAY | 446.20 | 49.598 | 73 | ||
| İngilizce, %50 | Ankara | Vakıf | SAY | 446.12 | 49.668 | 76 | ||
| İngilizce, %50 | İstanbul | Vakıf | SAY | 446.11 | 49.684 | 16 | ||
| Ücretli | İstanbul | Vakıf | SAY | 446.11 | 49.686 | 75 | ||
| Ücretli | Ankara | Vakıf | SAY | 446.11 | 49.688 | 42 | ||
| İngilizce, %25 | İstanbul | Vakıf | SAY | 457.96 | 49.704 | 34 | ||
| İngilizce, %25 | İstanbul | Vakıf | SAY | 459.51 | 49.710 | 59 | ||
| Ücretli | İstanbul | Vakıf | SAY | 446.03 | 49.746 | 5 | ||
| Ücretli, UOLP | İstanbul | Devlet | SAY | 446.02 | 49.750 | 47 | ||
| Ücretli | Bakü (Azerbaycan) | Devlet | SAY | 459.44 | 49.782 | 40 | ||
| Ücretli | Gaziantep | Vakıf | SAY | 445.98 | 49.792 | 62 | ||
| İngilizce, Ücretli | İstanbul | Vakıf | SAY | 445.94 | 49.832 | 50 | ||
| İngilizce, %50 | KKTC Lefkoşa | Vakıf | SAY | 445.85 | 49.927 | 57 | ||
| İngilizce, %50 | İstanbul | Vakıf | SAY | 445.82 | 49.952 | 46 | ||
| %25 | İstanbul | Vakıf | SAY | 457.66 | 49.955 | 68 | ||
| %25 | KKTC Lefkoşa | Vakıf | SAY | 459.24 | 49.956 | 83 | ||
| İngilizce, %50 | İstanbul | Vakıf | SAY | 445.81 | 49.959 | 59 | ||
| İngilizce, %50 | İstanbul | Vakıf | SAY | 445.76 | 49.994 | 53 | ||
| KKTC | Erzurum | Devlet | SAY | — | — | — | ||
| KKTC | Manisa | Devlet | SAY | — | — | — | ||
| KKTC | Kırıkkale | Devlet | SAY | — | — | — | ||
| İngilizce, KKTC | Muğla | Devlet | SAY | — | — | — | ||
| İngilizce, KKTC | Samsun | Devlet | SAY | — | — | — | ||
| Ücretli | İstanbul | Vakıf | SAY | — | — | — | ||
| İngilizce, Ücretli | İstanbul | Vakıf | SAY | — | — | — |
Toplam 277 program listeleniyorSatıra tıklayarak 4 yıllık geçmiş verileri görüntüleyebilirsiniz
İlgili Bölümler
Sayısal puan türündeki ilgili diğer bölümlere göz atın.