BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ
DevletBingol
133 Program
2021-2025 VerileriBİNGÖL ÜNİVERSİTESİ İstatistikleri
Program
133
En İyi Sıralama
37.729
Diş Hekimliği
En Düşük Sıralama
1.929.184
Tekstil Teknolojisi
Ort. Sıralama
1.004.696
Kontenjan
5.078
%96 doluluk
Bölüm ↕ | Öğretim | Puan Türü ↕ | Taban Puan ↕ | Başarı Sıralaması ↑ | Kontenjan ↕ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diş Hekimliği | Normal | SAY | 459.59 | 37.729 | 40 | |
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | Normal | DİL | 329.10 | 52.846 | 30 | |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı | Normal | DİL | 325.40 | 54.653 | 60 | |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı | Normal | DİL | 324.48 | 59.869 | 60 | |
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | Normal | DİL | 313.05 | 67.704 | 30 | |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ) | İÖ | DİL | 303.13 | 72.717 | 60 | |
| Arapça Mütercim ve Tercümanlık | Normal | DİL | 212.77 | 119.059 | 30 | |
| Arap Dili ve Edebiyatı | Normal | DİL | 189.44 | 132.535 | 55 | |
| Hemşirelik | Normal | SAY | 359.25 | 157.193 | 60 | |
| Psikoloji | Normal | EA | 333.23 | 180.313 | 40 | |
| Veteriner | Normal | SAY | 340.09 | 194.613 | 50 | |
| Mimarlık | Normal | SAY | 326.64 | 226.245 | 10 | |
| Bilgisayar Mühendisliği | Normal | SAY | 309.69 | 275.204 | 45 | |
| Makine Mühendisliği | Normal | SAY | 293.66 | 286.984 | 15 | |
| İnşaat Mühendisliği | Normal | SAY | 302.60 | 299.388 | 10 | |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Normal | SAY | 302.49 | 299.791 | 10 | |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | Normal | SAY | 292.97 | 335.971 | 35 | |
| Yönetim Bilişim Sistemleri | Normal | EA | 301.24 | 340.076 | 40 | |
| İlk ve Acil Yardım | Normal | TYT | 350.41 | 395.220 | 50 | |
| Beslenme ve Diyetetik | Normal | SAY | 279.57 | 396.924 | 27 | |
| Ağız ve Diş Sağlığı | Normal | TYT | 343.26 | 443.002 | 60 | |
| Matematik | Normal | SAY | 266.88 | 469.235 | 20 | |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | Normal | TYT | 333.36 | 517.582 | 60 | |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik | Normal | SAY | 256.86 | 539.300 | 30 | |
| Diş Protez Teknolojisi | Normal | TYT | 328.19 | 560.663 | 50 | |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | Normal | TYT | 327.85 | 563.571 | 60 | |
| Bitki Koruma | Normal | SAY | 253.20 | 568.998 | 30 | |
| Diyaliz | Normal | TYT | 321.48 | 621.256 | 40 | |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | Normal | TYT | 321.02 | 625.617 | 60 | |
| İlk ve Acil Yardım (İÖ) | İÖ | TYT | 323.90 | 629.214 | 30 | |
| Eczane Hizmetleri | Normal | TYT | 320.01 | 635.077 | 40 | |
| Evde Hasta Bakımı | Normal | TYT | 319.43 | 640.723 | 40 | |
| Biyosistem Mühendisliği | Normal | SAY | 243.76 | 656.155 | 20 | |
| Fizyoterapi | Normal | TYT | 317.16 | 662.664 | 60 | |
| İş Sağlığı ve Güvenliği | Normal | SAY | 242.28 | 671.578 | 20 | |
| Sosyal Hizmet | Normal | EA | 262.15 | 672.907 | 40 | |
| Sağlık Yönetimi | Normal | EA | 261.53 | 679.466 | 40 | |
| Bahçe Bitkileri | Normal | SAY | 241.52 | 679.466 | 20 | |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | Normal | TYT | 315.43 | 680.023 | 60 | |
| Peyzaj Mimarlığı | Normal | SAY | 240.24 | 693.139 | 40 | |
| Tarla Bitkileri | Normal | SAY | 239.65 | 699.384 | 20 | |
| Odyometri | Normal | TYT | 313.48 | 700.143 | 40 | |
| Patoloji Laboratuvar Teknikleri | Normal | TYT | 313.45 | 700.446 | 50 | |
| Türk Dili ve Edebiyatı | Normal | SÖZ | 245.69 | 701.111 | 30 | |
| Coğrafya | Normal | SÖZ | 243.34 | 723.863 | 40 | |
| Kürt Dili ve Edebiyatı | Normal | SÖZ | 238.42 | 771.525 | 35 | |
| Çevre Sağlığı | Normal | TYT | 305.85 | 783.082 | 40 | |
| Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | Normal | SAY | 232.28 | 783.671 | 20 | |
| Zootekni | Normal | SAY | 228.98 | 823.628 | 20 | |
| Optisyenlik | Normal | TYT | 302.14 | 825.959 | 40 | |
| İslami İlimler (M.T.O.K.) | M.T.O.K. | SÖZ | 252.64 | 831.827 | 13 | |
| Tarih | Normal | SÖZ | 230.97 | 840.664 | 30 | |
| İlahiyat (M.T.O.K.) | M.T.O.K. | SÖZ | 230.83 | 841.911 | 14 | |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) | İÖ | TYT | 303.37 | 842.978 | 50 | |
| İslami İlimler | Normal | SÖZ | 250.64 | 853.187 | 130 | |
| Yaşlı Bakımı | Normal | TYT | 299.63 | 855.811 | 60 | |
| Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri | Normal | TYT | 298.07 | 874.579 | 40 | |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) | İÖ | TYT | 300.31 | 878.779 | 50 | |
| İlahiyat | Normal | SÖZ | 224.53 | 897.494 | 129 | |
| Çocuk Gelişimi | Normal | TYT | 292.68 | 941.805 | 60 | |
| Fizyoterapi (İÖ) | İÖ | TYT | 294.58 | 949.008 | 60 | |
| Ormancılık ve Orman Ürünleri | Normal | TYT | 290.28 | 972.425 | 20 | |
| Zaza Dili ve Edebiyatı | Normal | SÖZ | 213.78 | 983.099 | 30 | |
| Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | İÖ | SÖZ | 232.86 | 1.006.534 | 40 | |
| Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon | Normal | TYT | 287.22 | 1.012.537 | 40 | |
| Patoloji Laboratuvar Teknikleri (İÖ) | İÖ | TYT | 289.12 | 1.019.646 | 40 | |
| İşletme | Normal | EA | 231.67 | 1.022.595 | 40 | |
| Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | Normal | TYT | 285.01 | 1.041.985 | 70 | |
| Bilgisayar Programcılığı | Normal | TYT | 284.81 | 1.044.727 | — | |
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | Normal | TYT | 282.75 | 1.072.283 | 50 | |
| Adalet | Normal | TYT | 284.62 | 1.080.137 | 60 | |
| Laborant ve Veteriner Sağlık | Normal | TYT | 281.15 | 1.094.217 | 60 | |
| Elektrik | Normal | TYT | 281.08 | 1.095.271 | 35 | |
| Spor Yöneticiliği | Normal | EA | 224.83 | 1.102.474 | 30 | |
| Sağlık Kurumları İşletmeciliği | Normal | TYT | 280.15 | 1.108.054 | 50 | |
| Tarih (İÖ) | İÖ | SÖZ | 223.66 | 1.109.099 | 40 | |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | Normal | EA | 224.07 | 1.111.172 | 45 | |
| İş Sağlığı ve Güvenliği | Normal | TYT | 278.73 | 1.127.808 | 60 | |
| Sosyoloji | Normal | EA | 222.24 | 1.131.756 | 30 | |
| Bilgisayar Programcılığı | Normal | TYT | 281.28 | 1.143.678 | 50 | |
| Sosyal Hizmet (İÖ) | İÖ | EA | 228.92 | 1.160.010 | 60 | |
| İktisat | Normal | EA | 218.87 | 1.169.373 | 40 | |
| Çocuk Gelişimi | Normal | TYT | 275.38 | 1.174.468 | 80 | |
| Aşçılık | Normal | TYT | 274.58 | 1.185.723 | 50 | |
| Özel Güvenlik ve Koruma | Normal | TYT | 273.96 | 1.194.356 | 40 | |
| Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği | Normal | TYT | 273.27 | 1.204.205 | 30 | |
| Harita ve Kadastro | Normal | TYT | 271.33 | 1.232.158 | 45 | |
| Rekreasyon | Normal | EA | 212.05 | 1.241.942 | 55 | |
| Çocuk Gelişimi | Normal | TYT | 270.21 | 1.248.264 | 50 | |
| Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri | Normal | TYT | 270.07 | 1.250.253 | 40 | |
| Mekatronik | Normal | TYT | 268.66 | 1.270.413 | 25 | |
| Felsefe | Normal | EA | 208.50 | 1.277.330 | 30 | |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | Normal | TYT | 265.82 | 1.311.528 | 35 | |
| Turist Rehberliği | Normal | TYT | 263.86 | 1.339.863 | 20 | |
| Sosyal Güvenlik | Normal | TYT | 260.04 | 1.395.584 | 50 | |
| Web Tasarımı ve Kodlama | Normal | TYT | 259.30 | 1.406.474 | — | |
| Çağrı Merkezi Hizmetleri | Normal | TYT | 259.26 | 1.407.046 | 40 | |
| Elektrik | Normal | TYT | 258.64 | 1.416.124 | 20 | |
| Yaşlı Bakımı (İÖ) | İÖ | TYT | 261.70 | 1.419.838 | 50 | |
| İnşaat Teknolojisi | Normal | TYT | 258.15 | 1.423.362 | 60 | |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği | Normal | TYT | 254.09 | 1.482.756 | 20 | |
| İşletme Yönetimi | Normal | TYT | 253.27 | 1.495.075 | 25 | |
| Otomotiv Teknolojisi | Normal | TYT | 253.21 | 1.495.829 | 25 | |
| İç Mekan Tasarımı | Normal | TYT | 252.44 | 1.507.215 | 30 | |
| Maliye | Normal | TYT | 251.82 | 1.516.162 | 40 | |
| Elektronik Haberleşme Teknolojisi | Normal | TYT | 251.08 | 1.526.843 | 20 | |
| Çocuk Gelişimi (İÖ) | İÖ | TYT | 254.98 | 1.529.946 | 60 | |
| Grafik Tasarımı | Normal | TYT | 249.73 | 1.546.590 | 40 | |
| Web Tasarımı ve Kodlama | Normal | TYT | 256.15 | 1.547.007 | 50 | |
| Makine | Normal | TYT | 248.73 | 1.561.501 | 35 | |
| Yerel Yönetimler | Normal | TYT | 248.68 | 1.562.177 | 20 | |
| Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi | Normal | TYT | 248.33 | 1.567.127 | 20 | |
| E-Ticaret ve Pazarlama | Normal | TYT | 246.74 | 1.590.774 | 30 | |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım | Normal | TYT | 246.60 | 1.592.738 | 40 | |
| Arıcılık | Normal | TYT | 244.90 | 1.617.684 | 20 | |
| Laborant ve Veteriner Sağlık (İÖ) | İÖ | TYT | 249.47 | 1.623.610 | 60 | |
| Bilişim Güvenliği Teknolojisi | Normal | TYT | 244.24 | 1.627.470 | 50 | |
| Gıda Teknolojisi | Normal | TYT | 243.75 | 1.634.628 | 30 | |
| Medya ve İletişim | Normal | TYT | 243.58 | 1.637.132 | 30 | |
| Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi | Normal | TYT | 242.77 | 1.649.025 | 20 | |
| Aşçılık (İÖ) | İÖ | TYT | 247.29 | 1.661.161 | 40 | |
| Tarla Bitkileri | Normal | TYT | 241.45 | 1.668.291 | 25 | |
| Süt ve Ürünleri Teknolojisi | Normal | TYT | 238.08 | 1.717.719 | 25 | |
| Organik Tarım | Normal | TYT | 236.09 | 1.746.972 | 20 | |
| Halıcılık ve Kilimcilik | Normal | TYT | 235.81 | 1.751.075 | 20 | |
| Tıbbi ve Aromatik Bitkiler | Normal | TYT | 235.77 | 1.751.529 | 20 | |
| Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi | Normal | TYT | 235.64 | 1.753.386 | 30 | |
| Bahçe Tarımı | Normal | TYT | 235.35 | 1.757.682 | 20 | |
| Sulama Teknolojisi | Normal | TYT | 234.21 | 1.774.110 | 20 | |
| Giyim Üretim Teknolojisi | Normal | TYT | 234.10 | 1.775.704 | — | |
| Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği | Normal | TYT | 233.32 | 1.787.082 | — | |
| Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği | Normal | TYT | 235.21 | 1.916.029 | 15 | |
| Tekstil Teknolojisi | Normal | TYT | 234.48 | 1.929.184 | 20 |
Toplam 133 program listeleniyorSatıra tıklayarak 4 yıllık geçmiş verileri görüntüleyebilirsiniz
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Hakkında
2026 YKS BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ taban puanları ve başarı sıralamaları. Toplam 133 program arasından en yüksek puan 459.59, en düşük puan 189.44 olarak gerçekleşti. 5 yıllık trend analizi ile tercih yapmanıza yardımcı oluyoruz.