ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
DevletCanakkale
230 Program
2021-2025 VerileriÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ İstatistikleri
Program
230
En İyi Sıralama
5.444
Özel Eğitim Öğretmenliği
En Düşük Sıralama
2.021.013
Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ)
Ort. Sıralama
768.141
Kontenjan
9.632
%97 doluluk
Bölüm ↕ | Öğretim | Puan Türü ↕ | Taban Puan ↕ | Başarı Sıralaması ↑ | Kontenjan ↕ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Özel Eğitim Öğretmenliği | Normal | SÖZ | 408.46 | 5.444 | 30 | |
| İngilizce Öğretmenliği | Normal | DİL | 435.81 | 9.664 | 50 | |
| Tıp | Normal | SAY | 494.95 | 13.467 | 180 | |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | Normal | SÖZ | 385.45 | 15.174 | 42 | |
| Japonca Öğretmenliği | Normal | DİL | 417.18 | 15.285 | 30 | |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı | Normal | DİL | 414.40 | 16.238 | 60 | |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı | Normal | DİL | 421.84 | 16.503 | 60 | |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları | Normal | SÖZ | 375.61 | 22.845 | 50 | |
| Diş Hekimliği | Normal | SAY | 470.05 | 29.370 | 60 | |
| Türkçe Öğretmenliği | Normal | SÖZ | 364.10 | 35.258 | 50 | |
| Psikoloji | Normal | EA | 380.38 | 57.246 | 60 | |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları | Normal | SÖZ | 347.00 | 63.879 | 55 | |
| Coğrafya Öğretmenliği | Normal | SÖZ | 343.07 | 72.793 | 20 | |
| Bilgisayar Mühendisliği | Normal | SAY | 421.59 | 74.285 | 90 | |
| Yeni Medya ve İletişim | Normal | SÖZ | 342.31 | 74.633 | 30 | |
| Sınıf Öğretmenliği | Normal | EA | 370.00 | 76.971 | 45 | |
| Yazılım Mühendisliği (İngilizce) | İngilizce | SAY | 416.96 | 79.422 | 30 | |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | Normal | EA | 364.61 | 88.476 | 40 | |
| Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği | Normal | SAY | 407.41 | 90.028 | 20 | |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Normal | SÖZ | 336.30 | 90.072 | 50 | |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Normal | SAY | 407.34 | 90.121 | 20 | |
| Kimya Mühendisliği | Normal | SAY | 401.91 | 96.620 | 30 | |
| Tarih | Normal | SÖZ | 332.91 | 99.742 | 30 | |
| Radyo, Televizyon ve Sinema | Normal | SÖZ | 332.62 | 100.619 | 40 | |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) | İngilizce | SAY | 397.03 | 102.540 | 25 | |
| Türk Dili ve Edebiyatı | Normal | SÖZ | 328.72 | 113.165 | 30 | |
| Hemşirelik | Normal | SAY | 383.33 | 120.439 | 100 | |
| Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | İngilizce | EA | 349.46 | 126.873 | 40 | |
| Gazetecilik | Normal | SÖZ | 318.83 | 149.936 | 40 | |
| İşletme (İngilizce) | İngilizce | EA | 341.32 | 151.907 | 40 | |
| Coğrafya | Normal | SÖZ | 312.45 | 178.340 | 40 | |
| Ebelik | Normal | SAY | 345.70 | 182.696 | 90 | |
| İstatistik | Normal | SAY | 345.43 | 183.226 | 25 | |
| İktisat (İngilizce) | İngilizce | EA | 332.40 | 183.466 | 40 | |
| İnşaat Mühendisliği | Normal | SAY | 341.03 | 192.508 | 40 | |
| Sanat Tarihi | Normal | SÖZ | 308.80 | 196.428 | 25 | |
| Kimya | Normal | SAY | 338.99 | 196.981 | 20 | |
| Gıda Mühendisliği | Normal | SAY | 330.94 | 215.493 | 40 | |
| Biyomühendislik | Normal | SAY | 329.26 | 219.570 | 50 | |
| Matematik | Normal | SAY | 320.01 | 244.182 | 50 | |
| Coğrafya Öğretmenliği (KKTC Uyruklu) | KKTC | SÖZ | 298.99 | 251.144 | 1 | |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | Normal | EA | 316.91 | 251.166 | 50 | |
| Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | İÖ | SÖZ | 314.26 | 259.783 | 50 | |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | Normal | SAY | 312.71 | 265.676 | 40 | |
| Uluslararası Ticaret ve Lojistik | Normal | EA | 313.76 | 267.271 | 70 | |
| Çevre Mühendisliği (İngilizce) | İngilizce | SAY | 311.24 | 270.400 | 20 | |
| Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) | İÖ | SÖZ | 310.78 | 279.593 | 70 | |
| Fen Bilgisi Öğretmenliği | Normal | SAY | 307.79 | 281.558 | 20 | |
| Harita Mühendisliği | Normal | SAY | 307.44 | 282.697 | 30 | |
| Uzay Bilimleri ve Teknolojileri | Normal | SAY | 305.87 | 287.987 | 25 | |
| Kimya Öğretmenliği | Normal | SAY | 303.95 | 294.637 | 20 | |
| İlk ve Acil Yardım | Normal | TYT | 367.58 | 298.145 | 60 | |
| Bitki Koruma | Normal | SAY | 301.46 | 303.429 | 30 | |
| Uluslararası İlişkiler | Normal | EA | 306.95 | 304.970 | 45 | |
| Enerji Yönetimi | Normal | EA | 306.83 | 305.674 | 35 | |
| Anestezi | Normal | TYT | 366.01 | 306.080 | 70 | |
| Sağlık Yönetimi | Normal | EA | 305.43 | 313.822 | 40 | |
| Biyoloji | Normal | SAY | 298.53 | 314.229 | 30 | |
| İşletme | Normal | EA | 305.35 | 314.354 | 75 | |
| Fizik | Normal | SAY | 296.98 | 320.118 | 20 | |
| Peyzaj Mimarlığı | Normal | SAY | 294.48 | 329.785 | 40 | |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | Normal | TYT | 361.20 | 331.659 | 70 | |
| Şehir ve Bölge Planlama | Normal | SAY | 292.97 | 335.963 | 30 | |
| İktisat | Normal | EA | 300.31 | 346.222 | 80 | |
| Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği | Normal | SAY | 289.93 | 348.720 | 25 | |
| Tarih (İÖ) | İÖ | SÖZ | 299.13 | 355.185 | 50 | |
| Acil Yardım ve Afet Yönetimi | Normal | SAY | 288.13 | 356.543 | 30 | |
| Acil Yardım ve Afet Yönetimi (KKTC Uyruklu) | KKTC | SAY | 276.14 | 360.424 | 1 | |
| Sosyoloji | Normal | EA | 295.79 | 376.714 | 40 | |
| Bahçe Bitkileri | Normal | SAY | 282.09 | 384.482 | 20 | |
| Turizm İşletmeciliği | Normal | EA | 294.18 | 388.243 | 35 | |
| Tarım Ekonomisi | Normal | EA | 292.91 | 397.281 | 20 | |
| Bilgisayar Programcılığı | Normal | TYT | 349.48 | 401.174 | 60 | |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | Normal | TYT | 347.66 | 413.124 | 70 | |
| İlahiyat | Normal | SÖZ | 276.40 | 413.768 | 148 | |
| Uzay Bilimleri ve Teknolojileri (KKTC Uyruklu) | KKTC | SAY | 266.25 | 414.193 | 1 | |
| Gıda Teknolojisi | Normal | SAY | 275.23 | 419.989 | 35 | |
| Maliye | Normal | EA | 288.21 | 432.667 | 70 | |
| Tarla Bitkileri | Normal | SAY | 272.51 | 435.080 | 30 | |
| Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik | Normal | EA | 287.75 | 436.273 | 60 | |
| Finans ve Bankacılık | Normal | EA | 287.54 | 437.967 | 70 | |
| İş Sağlığı ve Güvenliği | Normal | SAY | 271.69 | 439.851 | 30 | |
| İşletme (İngilizce) (İÖ) | İÖ, İngilizce | EA | 296.21 | 439.897 | 50 | |
| Tarımsal Biyoteknoloji | Normal | SAY | 269.76 | 451.323 | 20 | |
| İş Sağlığı ve Güvenliği (KKTC Uyruklu) | KKTC | SAY | 260.33 | 451.502 | 1 | |
| Robotik ve Yapay Zeka | Normal | TYT | 339.29 | 471.831 | — | |
| Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | Normal | SAY | 265.05 | 481.033 | 20 | |
| Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | Normal | EA | 281.97 | 483.870 | 40 | |
| Zootekni | Normal | SAY | 261.67 | 503.919 | 20 | |
| Kamu Yönetimi | Normal | EA | 279.65 | 504.043 | 50 | |
| Elektronörofizyoloji | Normal | TYT | 334.74 | 506.491 | 55 | |
| İlahiyat (M.T.O.K.) | M.T.O.K. | SÖZ | 265.58 | 509.167 | 17 | |
| Eczane Hizmetleri | Normal | TYT | 334.26 | 510.356 | 30 | |
| İktisat (İngilizce) (İÖ) | İÖ, İngilizce | EA | 285.56 | 523.890 | 40 | |
| Su Ürünleri Mühendisliği | Normal | SAY | 258.85 | 524.359 | 30 | |
| Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği | Normal | EA | 276.51 | 531.779 | 55 | |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | İÖ | EA | 282.02 | 554.371 | 50 | |
| Tarımsal Yapılar ve Sulama | Normal | SAY | 254.28 | 560.061 | 20 | |
| İnsansız Araç Teknikerliği | Normal | TYT | 326.54 | 575.019 | — | |
| Spor Yöneticiliği | Normal | EA | 270.92 | 583.926 | 45 | |
| Çocuk Gelişimi | Normal | TYT | 325.52 | 584.065 | 75 | |
| Su Ürünleri Endüstrisi Mühendisliği | Normal | SAY | 250.55 | 591.777 | 30 | |
| Gemi İnşaatı | Normal | TYT | 324.53 | 592.931 | 50 | |
| Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İÖ) | İÖ | EA | 277.31 | 596.565 | 50 | |
| Otonom Sistemler Teknikerliği | Normal | TYT | 324.11 | 596.832 | — | |
| Ekonometri | Normal | EA | 269.49 | 597.771 | 60 | |
| Felsefe | Normal | EA | 268.65 | 606.163 | 35 | |
| Grafik Tasarımı | Normal | TYT | 322.06 | 615.852 | 60 | |
| Arkeoloji | Normal | EA | 267.21 | 620.447 | 30 | |
| Oyun Geliştirme ve Programlama | Normal | TYT | 320.10 | 634.253 | — | |
| Mekatronik | Normal | TYT | 319.96 | 635.569 | 30 | |
| Elektrik | Normal | TYT | 318.73 | 647.343 | 60 | |
| Sosyoloji (İÖ) | İÖ | EA | 271.18 | 654.754 | 40 | |
| Gemi İnşaatı | Normal | TYT | 320.16 | 664.584 | 50 | |
| İlahiyat (İÖ) | İÖ | SÖZ | 261.85 | 684.605 | 125 | |
| İç Mekan Tasarımı | Normal | TYT | 312.17 | 713.987 | 40 | |
| Deniz ve Liman İşletmeciliği | Normal | TYT | 311.71 | 718.836 | 65 | |
| Laboratuvar Teknolojisi | Normal | TYT | 310.08 | 736.291 | 60 | |
| Makine | Normal | TYT | 310.40 | 757.061 | 50 | |
| İnşaat Teknolojisi | Normal | TYT | 307.82 | 761.136 | 90 | |
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | Normal | TYT | 307.61 | 763.444 | 55 | |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | Normal | TYT | 307.37 | 766.065 | 80 | |
| Laborant ve Veteriner Sağlık | Normal | TYT | 306.74 | 773.122 | 50 | |
| İşletme Yönetimi | Normal | TYT | 306.24 | 778.649 | 70 | |
| Biyokimya | Normal | TYT | 305.40 | 788.217 | 45 | |
| Adalet | Normal | TYT | 307.74 | 793.436 | 60 | |
| Uluslararası İlişkiler (İÖ) | İÖ | EA | 257.76 | 795.754 | 80 | |
| İlahiyat (M.T.O.K.) (İÖ) | İÖ, M.T.O.K. | SÖZ | 250.35 | 808.907 | 15 | |
| Ormancılık ve Orman Ürünleri | Normal | TYT | 303.19 | 813.702 | 30 | |
| Çocuk Gelişimi | Normal | TYT | 302.13 | 826.073 | 50 | |
| Ormancılık ve Orman Ürünleri | Normal | TYT | 302.11 | 826.328 | 60 | |
| Mekatronik | Normal | TYT | 301.26 | 836.336 | 40 | |
| Otomotiv Teknolojisi | Normal | TYT | 299.26 | 860.134 | 35 | |
| Turist Rehberliği | Normal | TYT | 298.76 | 866.336 | 60 | |
| Laboratuvar Teknolojisi | Normal | TYT | 298.69 | 867.130 | 35 | |
| Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | Normal | TYT | 298.15 | 873.567 | 60 | |
| İş Sağlığı ve Güvenliği | Normal | TYT | 298.14 | 873.813 | 40 | |
| Su Altı Kaynak Teknolojisi | Normal | TYT | 297.10 | 886.479 | 25 | |
| Su Altı Teknolojisi | Normal | TYT | 297.10 | 886.573 | 25 | |
| Fotoğrafçılık ve Kameramanlık | Normal | TYT | 296.96 | 888.329 | 40 | |
| Elektrik | Normal | TYT | 296.05 | 899.522 | 40 | |
| Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi | Normal | TYT | 295.88 | 901.604 | 50 | |
| Mobil Teknolojileri | Normal | TYT | 295.52 | 906.111 | — | |
| Makine | Normal | TYT | 295.10 | 911.325 | 50 | |
| Finans ve Bankacılık (İÖ) | İÖ | EA | 247.41 | 917.266 | 50 | |
| Yenilenebilir Enerji Teknikerliği | Normal | TYT | 294.33 | 920.967 | — | |
| Bankacılık ve Sigortacılık | Normal | TYT | 294.32 | 921.185 | 60 | |
| Maliye (İÖ) | İÖ | EA | 245.97 | 935.166 | 50 | |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım | Normal | TYT | 291.98 | 950.543 | 70 | |
| Kamu Yönetimi (İÖ) | İÖ | EA | 244.17 | 957.330 | 50 | |
| Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi | Normal | TYT | 290.08 | 975.068 | — | |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği | Normal | TYT | 285.63 | 1.033.635 | 35 | |
| Gıda Teknolojisi | Normal | TYT | 284.57 | 1.047.976 | 55 | |
| Moda Tasarımı | Normal | TYT | 284.57 | 1.047.996 | 30 | |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği | Normal | TYT | 284.37 | 1.050.680 | 50 | |
| Dış Ticaret | Normal | TYT | 284.32 | 1.051.327 | 45 | |
| Bankacılık ve Sigortacılık | Normal | TYT | 283.95 | 1.056.213 | 70 | |
| İnsan Kaynakları Yönetimi | Normal | TYT | 283.47 | 1.062.726 | 60 | |
| Yerel Yönetimler | Normal | TYT | 283.36 | 1.064.147 | 60 | |
| Adalet (İÖ) | İÖ | TYT | 277.89 | 1.070.721 | 50 | |
| Su Altı Teknolojisi | Normal | TYT | 284.91 | 1.076.228 | 25 | |
| Elektronik Teknolojisi | Normal | TYT | 282.35 | 1.077.861 | 25 | |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği | Normal | TYT | 282.10 | 1.081.101 | 55 | |
| Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı | Normal | TYT | 281.64 | 1.087.508 | 30 | |
| Yapı Yüzeyi Tasarım Teknikerliği | Normal | TYT | 280.62 | 1.101.694 | — | |
| Maliye | Normal | TYT | 278.56 | 1.130.195 | 80 | |
| Spor Yönetimi | Normal | TYT | 281.78 | 1.136.443 | 40 | |
| Lojistik | Normal | TYT | 277.68 | 1.142.442 | 60 | |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | Normal | TYT | 277.43 | 1.145.831 | 50 | |
| Giyim Üretim Teknolojisi | Normal | TYT | 277.00 | 1.151.904 | 30 | |
| Laboratuvar Teknolojisi (İÖ) | İÖ | TYT | 278.71 | 1.162.768 | 50 | |
| Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı | Normal | TYT | 274.86 | 1.181.727 | 30 | |
| Bankacılık ve Sigortacılık | Normal | TYT | 274.83 | 1.182.178 | 70 | |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | Normal | TYT | 274.49 | 1.186.981 | 50 | |
| Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi | Normal | TYT | 274.44 | 1.187.675 | 30 | |
| Bitki Koruma | Normal | TYT | 272.42 | 1.216.457 | 30 | |
| Karbon Yönetimi Teknikerliği | Normal | TYT | 272.12 | 1.220.847 | — | |
| Spor Yönetimi | Normal | TYT | 274.91 | 1.241.012 | 40 | |
| İşletme Yönetimi | Normal | TYT | 269.11 | 1.263.939 | 60 | |
| Turizm ve Seyahat Hizmetleri | Normal | TYT | 268.07 | 1.279.124 | 50 | |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım | Normal | TYT | 266.58 | 1.300.505 | 50 | |
| İşletme Yönetimi | Normal | TYT | 265.93 | 1.309.981 | 35 | |
| İşletme Yönetimi | Normal | TYT | 265.80 | 1.311.844 | 45 | |
| Pazarlama | Normal | TYT | 263.36 | 1.347.069 | 35 | |
| Dış Ticaret | Normal | TYT | 262.76 | 1.355.742 | 60 | |
| Lojistik | Normal | TYT | 262.46 | 1.360.263 | — | |
| Lojistik | Normal | TYT | 262.35 | 1.361.770 | 60 | |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | Normal | TYT | 261.10 | 1.380.183 | 30 | |
| Turizm ve Seyahat Hizmetleri | Normal | TYT | 259.54 | 1.403.044 | 40 | |
| Dış Ticaret | Normal | TYT | 258.11 | 1.423.943 | 50 | |
| Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi | Normal | TYT | 257.60 | 1.431.301 | 45 | |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | Normal | TYT | 257.17 | 1.437.508 | 35 | |
| Sondaj Teknolojisi | Normal | TYT | 256.39 | 1.448.950 | 30 | |
| Yerel Yönetimler | Normal | TYT | 255.26 | 1.465.654 | 50 | |
| Mobilya ve Dekorasyon | Normal | TYT | 254.78 | 1.472.709 | 30 | |
| Madencilik Teknolojisi | Normal | TYT | 254.68 | 1.474.249 | 30 | |
| Fidan Yetiştiriciliği | Normal | TYT | 253.32 | 1.494.270 | 30 | |
| Akıllı Tarım ve Gıda Yönetimi | Normal | TYT | 253.13 | 1.497.057 | — | |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım | Normal | TYT | 252.05 | 1.512.837 | 55 | |
| İşletme Yönetimi | Normal | TYT | 251.50 | 1.520.724 | 40 | |
| Enerji Tesisleri İşletmeciliği | Normal | TYT | 249.65 | 1.547.782 | 30 | |
| Spor Yönetimi (İÖ) | İÖ | TYT | 253.77 | 1.550.569 | 40 | |
| Talaşlı Üretim Teknikerliği | Normal | TYT | 249.12 | 1.555.672 | — | |
| Pazarlama | Normal | TYT | 247.67 | 1.576.921 | 25 | |
| Geleneksel El Sanatları | Normal | TYT | 246.80 | 1.589.832 | 20 | |
| Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği | Normal | TYT | 246.41 | 1.595.539 | 30 | |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım | Normal | TYT | 245.18 | 1.613.607 | 60 | |
| Organik Tarım | Normal | TYT | 245.11 | 1.614.538 | 30 | |
| Turist Rehberliği (İÖ) | İÖ | TYT | 249.71 | 1.619.548 | 45 | |
| Kooperatifçilik | Normal | TYT | 244.23 | 1.627.611 | 25 | |
| Dış Ticaret | Normal | TYT | 248.50 | 1.640.390 | 50 | |
| Süt ve Ürünleri Teknolojisi | Normal | TYT | 242.54 | 1.652.327 | 20 | |
| Mimari Dekoratif Sanatlar | Normal | TYT | 240.73 | 1.678.841 | 70 | |
| Mimari Dekoratif Sanatlar | Normal | TYT | 238.48 | 1.711.950 | 60 | |
| Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi | Normal | TYT | 243.73 | 1.723.997 | 45 | |
| Süt ve Ürünleri Teknolojisi | Normal | TYT | 237.44 | 1.727.089 | 30 | |
| Turizm ve Seyahat Hizmetleri | Normal | TYT | 239.17 | 1.806.594 | 40 | |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | Normal | TYT | 238.62 | 1.816.723 | 60 | |
| Maliye (İÖ) | İÖ | TYT | 235.27 | 1.878.677 | 55 | |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | Normal | TYT | 234.09 | 1.900.686 | 35 | |
| İşletme Yönetimi | Normal | TYT | 233.96 | 1.903.215 | 35 | |
| Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) | İÖ | TYT | 232.68 | 1.927.427 | 60 | |
| Pazarlama | Normal | TYT | 231.87 | 1.942.763 | 25 | |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım | Normal | TYT | 231.51 | 1.949.586 | 60 | |
| Süt ve Ürünleri Teknolojisi | Normal | TYT | 228.25 | 2.011.948 | 20 | |
| Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) | İÖ | TYT | 227.78 | 2.021.013 | 50 | |
| Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı (KKTC Uyruklu) | KKTC | TYT | — | — | — | |
| Fidan Yetiştiriciliği (KKTC Uyruklu) | KKTC | TYT | — | — | 1 | |
| Sınıf Öğretmenliği (KKTC Uyruklu) | KKTC | EA | — | — | — | |
| Eczane Hizmetleri (KKTC Uyruklu) | KKTC | TYT | — | — | — |
Toplam 230 program listeleniyorSatıra tıklayarak 4 yıllık geçmiş verileri görüntüleyebilirsiniz
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Hakkında
2026 YKS ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ taban puanları ve başarı sıralamaları. Toplam 230 program arasından en yüksek puan 494.95, en düşük puan 227.78 olarak gerçekleşti. 5 yıllık trend analizi ile tercih yapmanıza yardımcı oluyoruz.