EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)
DevletIzmir
177 Program
2021-2025 VerileriEGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) İstatistikleri
Program
177
En İyi Sıralama
3.043
Özel Eğitim Öğretmenliği
En Düşük Sıralama
1.636.678
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) (Bk.35)
Ort. Sıralama
462.493
Kontenjan
9.185
%95 doluluk
Bölüm ↕ | Öğretim | Puan Türü ↕ | Taban Puan ↕ | Başarı Sıralaması ↑ | Kontenjan ↕ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Özel Eğitim Öğretmenliği | Normal | SÖZ | 420.18 | 3.043 | 50 | |
| Tıp | Normal | SAY | 516.36 | 5.118 | 320 | |
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | Normal | DİL | 457.63 | 5.276 | 70 | |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | İngilizce | DİL | 444.25 | 7.712 | 80 | |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | Normal | SÖZ | 397.85 | 8.886 | 30 | |
| Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (İngilizce) | İngilizce | DİL | 435.09 | 9.852 | 60 | |
| Almanca Mütercim ve Tercümanlık | Normal | DİL | 427.01 | 12.124 | 65 | |
| Tarih | Normal | SÖZ | 384.99 | 15.491 | 30 | |
| Türkçe Öğretmenliği | Normal | SÖZ | 384.17 | 16.007 | 30 | |
| Alman Dili ve Edebiyatı (Almanca) | Almanca | DİL | 412.39 | 16.948 | 65 | |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | İngilizce | SAY | 484.54 | 17.383 | 120 | |
| Psikoloji | Normal | EA | 412.11 | 18.557 | 50 | |
| Görsel İletişim Tasarımı | Normal | SÖZ | 377.55 | 21.107 | 65 | |
| Radyo, Televizyon ve Sinema | Normal | SÖZ | 375.41 | 23.039 | 40 | |
| Diş Hekimliği | Normal | SAY | 478.77 | 23.105 | 120 | |
| Turizm Rehberliği | Normal | DİL | 393.09 | 24.350 | 55 | |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | İngilizce | SAY | 469.89 | 29.487 | 120 | |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | İngilizce | SAY | 466.66 | 31.952 | 50 | |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım | Normal | SÖZ | 365.93 | 32.969 | 40 | |
| Eczacılık | Normal | SAY | 459.53 | 37.783 | 75 | |
| Türk Dili ve Edebiyatı | Normal | SÖZ | 361.17 | 39.278 | 30 | |
| Makine Mühendisliği (İngilizce) | İngilizce | SAY | 453.61 | 42.857 | 70 | |
| Reklamcılık | Normal | SÖZ | 355.65 | 47.735 | 75 | |
| Sınıf Öğretmenliği | Normal | EA | 384.07 | 51.303 | 40 | |
| Kimya Mühendisliği (İngilizce) | İngilizce | SAY | 443.95 | 51.706 | 70 | |
| Gazetecilik | Normal | SÖZ | 353.25 | 51.887 | 40 | |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Normal | SÖZ | 352.41 | 53.379 | 50 | |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | Normal | EA | 381.44 | 55.464 | 40 | |
| Biyomühendislik (İngilizce) | İngilizce | SAY | 426.57 | 68.963 | 70 | |
| İktisat (İngilizce) | İngilizce | EA | 371.59 | 73.681 | 70 | |
| Coğrafya | Normal | SÖZ | 342.64 | 73.796 | 40 | |
| Sanat Tarihi | Normal | SÖZ | 342.28 | 74.707 | 30 | |
| Tarih (KKTC Uyruklu) | KKTC | SÖZ | 341.39 | 76.904 | 1 | |
| İşletme | Normal | EA | 368.21 | 80.628 | 60 | |
| Uluslararası İlişkiler | Normal | EA | 362.61 | 93.067 | 50 | |
| İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | İngilizce | SAY | 404.02 | 93.997 | 40 | |
| Hemşirelik | Normal | SAY | 400.42 | 98.487 | 250 | |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)KKTC Uyruklu | İngilizce, KKTC | SAY | 382.59 | 102.103 | 1 | |
| Gıda Mühendisliği (İngilizce) | İngilizce | SAY | 384.98 | 118.207 | 60 | |
| Beslenme ve Diyetetik | Normal | SAY | 382.40 | 121.696 | 27 | |
| İstatistik | Normal | SAY | 380.85 | 123.833 | 80 | |
| Matematik | Normal | SAY | 372.66 | 135.590 | 80 | |
| Kimya | Normal | SAY | 371.67 | 137.042 | 50 | |
| Endüstriyel Tasarım | Normal | SAY | 368.56 | 141.875 | 20 | |
| İktisat | Normal | EA | 344.01 | 143.421 | 100 | |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | Normal | SAY | 362.82 | 151.096 | 56 | |
| İlahiyat | Normal | SÖZ | 317.30 | 156.478 | 63 | |
| Siber Güvenlik Analistliği ve Operatörlüğü | Normal | TYT | 402.97 | 157.518 | 25 | |
| Ebelik | Normal | SAY | 357.30 | 160.641 | 90 | |
| Biyokimya | Normal | SAY | 356.82 | 161.524 | 40 | |
| İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | İngilizce, KKTC | SAY | 339.49 | 166.709 | 1 | |
| Tekstil Mühendisliği (İngilizce) | İngilizce | SAY | 348.89 | 176.510 | 85 | |
| Uçak Teknolojisi | Normal | TYT | 395.49 | 181.758 | — | |
| Uluslararası İlişkiler (İÖ) | İÖ | EA | 343.22 | 185.007 | 60 | |
| Bitki Koruma | Normal | SAY | 340.06 | 194.689 | 30 | |
| Sosyoloji | Normal | EA | 329.41 | 195.355 | 40 | |
| Matematik (İÖ) | İÖ | SAY | 345.15 | 198.694 | 80 | |
| İslami İlimler | Normal | SÖZ | 325.82 | 200.745 | 50 | |
| Çocuk Gelişimi | Normal | EA | 326.01 | 209.478 | 30 | |
| Anestezi | Normal | TYT | 387.51 | 210.366 | 70 | |
| Odyoloji | Normal | SAY | 332.85 | 211.009 | 30 | |
| İlk ve Acil Yardım | Normal | TYT | 386.48 | 214.382 | 70 | |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | İngilizce, KKTC | SAY | 330.53 | 216.460 | 1 | |
| Fizik | Normal | SAY | 329.81 | 218.235 | 50 | |
| Biyoloji | Normal | SAY | 323.54 | 234.598 | 90 | |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | Normal | TYT | 380.92 | 236.784 | 65 | |
| Uçak Teknolojisi | Normal | TYT | 385.79 | 238.401 | 45 | |
| Peyzaj Mimarlığı | Normal | SAY | 321.96 | 238.858 | 25 | |
| Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | Normal | SAY | 321.30 | 240.688 | 20 | |
| Bilgisayar Programcılığı | Normal | TYT | 379.18 | 244.200 | 80 | |
| Mekatronik (Erkek) | Normal | TYT | 376.12 | 257.639 | 25 | |
| Deniz Ulaştırma ve İşletme | Normal | TYT | 375.30 | 261.232 | 60 | |
| Bahçe Bitkileri | Normal | SAY | 313.18 | 264.246 | 30 | |
| Moda Tasarımı | Normal | EA | 314.03 | 265.791 | 40 | |
| Gıda Mühendisliği (UOLP-Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi) (Ücretli) | Ücretli, UOLP | SAY | 299.35 | 267.137 | 5 | |
| Biyokimya (KKTC Uyruklu) | KKTC | SAY | 312.15 | 267.429 | 1 | |
| İlahiyat (M.T.O.K.) | M.T.O.K. | SÖZ | 296.10 | 269.332 | 7 | |
| Astronomi ve Uzay Bilimleri | Normal | SAY | 311.38 | 269.934 | 55 | |
| İktisat (İÖ) | İÖ | EA | 321.95 | 279.172 | 90 | |
| Deri Mühendisliği (İngilizce) | İngilizce | SAY | 306.85 | 284.649 | 30 | |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | Normal | TYT | 368.16 | 295.221 | 65 | |
| Fen Bilgisi Öğretmenliği | Normal | SAY | 303.76 | 295.325 | 25 | |
| Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği | Normal | SAY | 302.27 | 300.551 | 30 | |
| Felsefe | Normal | EA | 306.80 | 305.863 | 35 | |
| Tarım Ekonomisi | Normal | EA | 305.08 | 315.981 | 40 | |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | Normal | TYT | 362.16 | 326.353 | 50 | |
| Optisyenlik | Normal | TYT | 362.14 | 326.474 | 65 | |
| Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | Normal | TYT | 361.69 | 328.915 | — | |
| Tarla Bitkileri | Normal | SAY | 294.43 | 329.954 | 40 | |
| Turizm İşletmeciliği | Normal | EA | 299.82 | 349.532 | 80 | |
| Spor Yöneticiliği | Normal | EA | 299.66 | 350.589 | 45 | |
| Ön-Yüz Yazılım Geliştirme | Normal | TYT | 357.76 | 350.901 | 30 | |
| Oyun Geliştirme ve Programlama | Normal | TYT | 357.74 | 351.012 | 30 | |
| Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | Normal | SAY | 286.86 | 362.215 | 35 | |
| Otonom Sistemler Teknikerliği | Normal | TYT | 355.29 | 365.385 | 30 | |
| Elektrik | Normal | TYT | 353.23 | 377.645 | 80 | |
| Ameliyathane Hizmetleri | Normal | TYT | 349.69 | 399.831 | 70 | |
| Makine | Normal | TYT | 349.00 | 404.302 | 80 | |
| Klasik Arkeoloji | Normal | EA | 291.92 | 404.490 | 30 | |
| Su Ürünleri Mühendisliği | Normal | SAY | 277.32 | 408.602 | 65 | |
| Çocuk Gelişimi | Normal | TYT | 347.33 | 415.340 | 65 | |
| Tarımsal Yapılar ve Sulama | Normal | SAY | 275.82 | 416.732 | 25 | |
| Grafik Tasarımı | Normal | TYT | 345.08 | 430.511 | 65 | |
| Zootekni | Normal | SAY | 273.11 | 431.623 | 45 | |
| Otomotiv Teknolojisi | Normal | TYT | 344.41 | 435.009 | 80 | |
| Eczane Hizmetleri | Normal | TYT | 341.54 | 455.511 | 65 | |
| Diyaliz | Normal | TYT | 341.47 | 455.994 | 70 | |
| İç Mekan Tasarımı | Normal | TYT | 338.14 | 480.485 | 40 | |
| Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | Normal | TYT | 339.60 | 483.580 | 65 | |
| Süt Teknolojisi | Normal | SAY | 263.72 | 489.960 | 25 | |
| İşletme Yönetimi | Normal | TYT | 335.07 | 503.934 | 70 | |
| Elektronik Teknolojisi | Normal | TYT | 334.98 | 504.723 | 80 | |
| İslami İlimler (M.T.O.K.) | M.T.O.K. | SÖZ | 279.83 | 509.762 | 10 | |
| Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi | Normal | EA | 278.79 | 511.541 | 30 | |
| Moda Tasarımı | Normal | TYT | 334.11 | 511.542 | 55 | |
| Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | Normal | TYT | 334.10 | 511.622 | 80 | |
| Bilgisayar Programcılığı | Normal | TYT | 333.11 | 519.513 | 65 | |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | Normal | TYT | 331.25 | 534.764 | 70 | |
| Mekatronik (Kız) | Normal | TYT | 330.77 | 538.752 | 25 | |
| Gıda Teknolojisi | Normal | TYT | 330.57 | 540.395 | 60 | |
| Moda Tasarımı (KKTC Uyruklu) | KKTC | EA | 275.95 | 543.488 | 1 | |
| Bilgisayar Programcılığı | Normal | TYT | 328.42 | 558.604 | 60 | |
| Felsefe (KKTC Uyruklu) | KKTC | EA | 272.41 | 569.706 | 1 | |
| Rafineri ve Petro-Kimya Teknolojisi | Normal | TYT | 326.98 | 571.113 | 55 | |
| Laborant ve Veteriner Sağlık | Normal | TYT | 326.16 | 578.367 | 45 | |
| Elektronik Haberleşme Teknolojisi | Normal | TYT | 319.81 | 637.028 | 80 | |
| Makine | Normal | TYT | 319.64 | 638.665 | 80 | |
| İstatistik (KKTC Uyruklu) | KKTC | SAY | 244.58 | 647.854 | 2 | |
| Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi | Normal | TYT | 318.06 | 653.884 | 30 | |
| Makine Resim ve Konstrüksiyonu | Normal | TYT | 317.24 | 661.854 | 70 | |
| Elektrik | Normal | TYT | 317.01 | 664.165 | 80 | |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği | Normal | TYT | 316.83 | 666.048 | 45 | |
| Su Ürünleri Mühendisliği (KKTC Uyruklu) | KKTC | SAY | 242.68 | 667.384 | 1 | |
| Kimya Teknolojisi | Normal | TYT | 317.50 | 680.051 | 80 | |
| Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | İÖ | TYT | 315.88 | 706.980 | 55 | |
| Zootekni (KKTC Uyruklu) | KKTC | SAY | 233.13 | 707.612 | 1 | |
| Su Altı Teknolojisi | Normal | TYT | 311.23 | 723.926 | 35 | |
| Eczane Hizmetleri (Uzaktan Öğretim) | Uzaktan | TYT | 312.55 | 733.105 | 150 | |
| Bahçe Bitkileri (KKTC Uyruklu) | KKTC | SAY | 229.90 | 747.408 | 1 | |
| Basım ve Yayım Teknolojileri | Normal | TYT | 308.59 | 752.691 | 70 | |
| Seramik ve Cam Tasarımı | Normal | TYT | 306.94 | 770.881 | 40 | |
| Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon | Normal | TYT | 305.93 | 782.147 | 65 | |
| Polimer Teknolojisi | Normal | TYT | 303.76 | 806.993 | 50 | |
| Tekstil Teknolojisi | Normal | TYT | 299.50 | 857.259 | 35 | |
| Moda Tasarımı | Normal | TYT | 299.18 | 861.105 | 35 | |
| Giyim Üretim Teknolojisi | Normal | TYT | 296.96 | 888.321 | 45 | |
| Gıda Teknolojisi | Normal | TYT | 296.90 | 889.013 | 55 | |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | Normal | TYT | 295.02 | 912.322 | 50 | |
| Bitki Koruma | Normal | TYT | 294.94 | 913.262 | 30 | |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | Normal | TYT | 293.84 | 927.297 | 50 | |
| Tarım Makineleri | Normal | TYT | 293.78 | 927.950 | 40 | |
| Kimya Teknolojisi | Normal | TYT | 293.07 | 974.493 | 80 | |
| Metalurji | Normal | TYT | 289.73 | 979.667 | 50 | |
| Elektrikli Cihaz Teknolojisi | Normal | TYT | 290.03 | 1.007.741 | 70 | |
| Meyve ve Sebze İşleme Teknolojisi | Normal | TYT | 284.06 | 1.054.768 | 65 | |
| İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi | Normal | TYT | 284.18 | 1.086.224 | 50 | |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Uzaktan Öğretim) | Uzaktan | TYT | 278.00 | 1.137.943 | 100 | |
| Turizm Animasyonu | Normal | TYT | 273.32 | 1.203.579 | 40 | |
| Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği | Normal | TYT | 271.83 | 1.225.010 | 35 | |
| Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon (Uzaktan Öğretim) | Uzaktan | TYT | 269.57 | 1.257.399 | 150 | |
| Tıbbi ve Aromatik Bitkiler | Normal | TYT | 265.35 | 1.318.192 | 35 | |
| Eser Koruma | Normal | TYT | 264.24 | 1.334.248 | 50 | |
| Bahçe Tarımı | Normal | TYT | 259.53 | 1.403.131 | 30 | |
| Mantarcılık | Normal | TYT | 258.41 | 1.419.484 | 20 | |
| Organik Tarım | Normal | TYT | 253.20 | 1.496.069 | 40 | |
| Gıda Teknolojisi (İÖ) | İÖ | TYT | 256.69 | 1.501.480 | 55 | |
| Süt ve Besi Hayvancılığı | Normal | TYT | 249.52 | 1.549.693 | 30 | |
| Süt ve Ürünleri Teknolojisi | Normal | TYT | 249.32 | 1.552.617 | 40 | |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | İÖ | TYT | 253.56 | 1.553.949 | 80 | |
| Seracılık | Normal | TYT | 248.57 | 1.563.658 | 30 | |
| Seracılık | Normal | TYT | 248.08 | 1.570.793 | 50 | |
| Çim Alan Tesisi ve Yönetimi | Normal | TYT | 247.85 | 1.574.315 | 30 | |
| Tohumculuk Teknolojisi | Normal | TYT | 246.30 | 1.597.154 | 30 | |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) (Bk.35) | İÖ | TYT | 248.71 | 1.636.678 | 55 | |
| Ameliyathane Hizmetleri (KKTC Uyruklu) | KKTC | TYT | — | — | — | |
| Diyaliz (KKTC Uyruklu) | KKTC | TYT | — | — | — | |
| Ön-Yüz Yazılım Geliştirme (KKTC Uyruklu) | KKTC | TYT | — | — | — |
Toplam 177 program listeleniyorSatıra tıklayarak 4 yıllık geçmiş verileri görüntüleyebilirsiniz
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Hakkında
2026 YKS EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) taban puanları ve başarı sıralamaları. Toplam 177 program arasından en yüksek puan 516.36, en düşük puan 229.90 olarak gerçekleşti. 5 yıllık trend analizi ile tercih yapmanıza yardımcı oluyoruz.