GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
DevletGaziantep
167 Program
2021-2025 VerileriGAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ İstatistikleri
Program
167
En İyi Sıralama
4.330
Özel Eğitim Öğretmenliği
En Düşük Sıralama
1.860.607
Kuyumculuk ve Takı Tasarımı
Ort. Sıralama
752.376
Kontenjan
8.254
%93 doluluk
Bölüm ↕ | Öğretim | Puan Türü ↕ | Taban Puan ↕ | Başarı Sıralaması ↑ | Kontenjan ↕ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Özel Eğitim Öğretmenliği | Normal | SÖZ | 413.17 | 4.330 | 30 | |
| İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | İngilizce | DİL | 418.26 | 14.915 | 45 | |
| Tıp | Normal | SAY | 491.18 | 15.452 | 170 | |
| Tıp (İngilizce) | İngilizce | SAY | 483.53 | 20.088 | 60 | |
| Hukuk | Normal | EA | 404.43 | 25.313 | 100 | |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | İngilizce | DİL | 383.03 | 28.635 | 70 | |
| Diş Hekimliği | Normal | SAY | 469.10 | 30.117 | 50 | |
| Türkçe Öğretmenliği | Normal | SÖZ | 362.69 | 37.218 | 50 | |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları | Normal | SÖZ | 357.61 | 44.584 | 40 | |
| Türkçe Öğretmenliği | Normal | SÖZ | 352.20 | 53.723 | 30 | |
| Havacılık ve Uzay Mühendisliği (İngilizce) | İngilizce | SAY | 422.99 | 72.785 | 45 | |
| Sınıf Öğretmenliği | Normal | EA | 370.85 | 75.203 | 50 | |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | İngilizce | SAY | 418.54 | 77.686 | 30 | |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | İngilizce | SAY | 397.78 | 101.652 | 60 | |
| Hemşirelik | Normal | SAY | 389.38 | 112.310 | 150 | |
| Radyo, Televizyon ve Sinema | Normal | SÖZ | 349.20 | 112.477 | 60 | |
| Sınıf Öğretmenliği | Normal | EA | 354.54 | 112.950 | 40 | |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | Normal | EA | 351.84 | 120.202 | 30 | |
| Endüstri Mühendisliği (İngilizce) | İngilizce | SAY | 380.69 | 124.027 | 65 | |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Normal | SÖZ | 324.90 | 126.368 | 40 | |
| Türk Dili ve Edebiyatı | Normal | SÖZ | 320.06 | 144.883 | 24 | |
| Makine Mühendisliği (İngilizce) | İngilizce | SAY | 355.88 | 163.272 | 100 | |
| Tarih | Normal | SÖZ | 314.92 | 166.947 | 24 | |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (İÖ) | İÖ, İngilizce | SAY | 358.89 | 171.713 | 90 | |
| Ebelik | Normal | SAY | 345.33 | 183.432 | 75 | |
| Havacılık Yönetimi (İngilizce) | İngilizce | EA | 330.96 | 189.174 | 65 | |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | Normal | SAY | 342.00 | 190.397 | 50 | |
| Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (İÖ) | İÖ, İngilizce | SAY | 347.46 | 193.940 | 60 | |
| İlahiyat | Normal | SÖZ | 308.41 | 198.395 | 99 | |
| Mimarlık (İngilizce) | İngilizce | SAY | 328.32 | 221.977 | 70 | |
| İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | İngilizce | SAY | 322.81 | 236.621 | 40 | |
| Makine Mühendisliği (İngilizce) (İÖ) | İÖ, İngilizce | SAY | 325.91 | 244.708 | 90 | |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | Normal | SAY | 319.57 | 245.418 | 35 | |
| Coğrafya | Normal | SÖZ | 299.77 | 246.455 | 40 | |
| İlahiyat (İÖ) | İÖ | SÖZ | 315.59 | 252.451 | 70 | |
| Fizik Mühendisliği (İngilizce) | İngilizce | SAY | 315.26 | 257.907 | 10 | |
| Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce) | İngilizce | SAY | 314.83 | 259.203 | 10 | |
| Beslenme ve Diyetetik | Normal | SAY | 314.44 | 260.360 | 27 | |
| İlk ve Acil Yardım | Normal | TYT | 374.29 | 265.759 | 75 | |
| Gıda Mühendisliği (İngilizce) | İngilizce | SAY | 308.80 | 278.219 | 20 | |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım | Normal | SÖZ | 310.79 | 279.568 | 70 | |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | Normal | SÖZ | 292.75 | 290.959 | 40 | |
| Tekstil Mühendisliği (İngilizce) | İngilizce | SAY | 304.68 | 292.012 | 35 | |
| Optik ve Akustik Mühendisliği (İngilizce) | İngilizce | SAY | 304.22 | 293.649 | 10 | |
| İlahiyat (M.T.O.K.) | M.T.O.K. | SÖZ | 292.16 | 294.849 | 11 | |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | Normal | SAY | 302.54 | 299.577 | 40 | |
| Matematik | Normal | SAY | 302.20 | 300.784 | 40 | |
| İşletme | Normal | EA | 307.44 | 302.121 | 50 | |
| Kimya | Normal | SAY | 298.47 | 314.464 | 16 | |
| Maliye | Normal | EA | 301.52 | 338.255 | 40 | |
| Gazetecilik | Normal | SÖZ | 284.83 | 346.926 | 40 | |
| Uluslararası Ticaret ve Lojistik | Normal | EA | 298.56 | 357.947 | 70 | |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | Normal | EA | 297.74 | 363.476 | 40 | |
| İlahiyat (Arapça) | Arapça | SÖZ | 304.51 | 363.982 | 30 | |
| Ağız ve Diş Sağlığı | Normal | TYT | 352.92 | 379.540 | 70 | |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | Normal | TYT | 349.73 | 399.565 | 80 | |
| Şehir ve Bölge Planlama (İngilizce) | İngilizce | SAY | 278.72 | 401.236 | 30 | |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | Normal | TYT | 348.95 | 404.629 | 65 | |
| Biyoloji | Normal | SAY | 275.30 | 419.534 | 32 | |
| İktisat | Normal | EA | 289.21 | 424.932 | 70 | |
| Robotik ve Yapay Zeka | Normal | TYT | 345.61 | 426.906 | 30 | |
| Turizm ve Gastronomi Yönetimi Programları (İngilizce) | İngilizce | EA | 288.55 | 430.055 | 30 | |
| Sosyoloji (İngilizce) | İngilizce | EA | 286.99 | 442.410 | 30 | |
| Film Tasarımı ve Yönetimi | Normal | SÖZ | 271.82 | 452.975 | 65 | |
| Ameliyathane Hizmetleri | Normal | TYT | 341.65 | 454.675 | 50 | |
| Diş Protez Teknolojisi | Normal | TYT | 340.10 | 465.865 | 65 | |
| Fizyoterapi | Normal | TYT | 338.98 | 474.209 | 75 | |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | Normal | TYT | 330.93 | 537.421 | 60 | |
| Çocuk Gelişimi | Normal | TYT | 330.61 | 540.132 | 70 | |
| Bilgisayar Programcılığı | Normal | TYT | 332.59 | 553.664 | 100 | |
| İlahiyat (M.T.O.K.) (İÖ) | İÖ, M.T.O.K. | SÖZ | 274.48 | 558.863 | 10 | |
| Arka-Yüz Yazılım Geliştirme | Normal | TYT | 323.77 | 599.885 | 30 | |
| E-Ticaret ve Pazarlama | Normal | TYT | 321.97 | 616.734 | 35 | |
| Bankacılık ve Sigortacılık | Normal | TYT | 319.60 | 639.114 | 70 | |
| Ön-Yüz Yazılım Geliştirme | Normal | TYT | 316.78 | 666.493 | 30 | |
| İlahiyat (Arapça) (M.T.O.K.) | Arapça, M.T.O.K. | SÖZ | 266.81 | 684.147 | 5 | |
| Felsefe | Normal | EA | 260.81 | 687.195 | 35 | |
| Arkeoloji | Normal | EA | 260.63 | 688.998 | 30 | |
| Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri | Normal | TYT | 314.02 | 694.569 | 40 | |
| Aşçılık | Normal | TYT | 312.82 | 707.238 | 70 | |
| Yaşlı Bakımı | Normal | TYT | 312.71 | 708.320 | 70 | |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | Normal | TYT | 311.42 | 721.885 | 90 | |
| Tekstil ve Moda Tasarımı | Normal | EA | 262.56 | 732.179 | 60 | |
| Dış Ticaret | Normal | TYT | 309.37 | 744.048 | 90 | |
| Spor Yöneticiliği | Normal | EA | 255.54 | 744.304 | 45 | |
| Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | Normal | TYT | 309.26 | 745.257 | 70 | |
| Mekatronik | Normal | TYT | 308.96 | 748.489 | 40 | |
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | Normal | TYT | 308.85 | 749.786 | 90 | |
| Adalet | Normal | TYT | 309.87 | 770.024 | 90 | |
| İşletme | Normal | EA | 252.48 | 778.556 | 30 | |
| Kamu Yönetimi | Normal | EA | 252.08 | 783.088 | 35 | |
| Çağrı Merkezi Hizmetleri | Normal | TYT | 305.71 | 784.644 | 35 | |
| İşletme Yönetimi | Normal | TYT | 303.40 | 811.224 | 90 | |
| Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | İÖ | TYT | 304.91 | 825.403 | 100 | |
| İş Sağlığı ve Güvenliği | Normal | TYT | 300.75 | 842.305 | 100 | |
| Bilgisayar Programcılığı | Normal | TYT | 299.75 | 854.399 | 50 | |
| Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | Normal | TYT | 298.48 | 869.687 | 55 | |
| Çocuk Gelişimi | Normal | TYT | 296.64 | 892.172 | 50 | |
| Elektrik | Normal | TYT | 296.53 | 893.480 | 65 | |
| Lojistik | Normal | TYT | 296.17 | 897.975 | 45 | |
| İktisat | Normal | EA | 241.98 | 900.666 | 40 | |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği | Normal | TYT | 295.77 | 902.969 | 70 | |
| Elektrik | Normal | TYT | 295.97 | 931.788 | 65 | |
| Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi | Normal | TYT | 289.49 | 982.813 | 30 | |
| Kimya Teknolojisi | Normal | TYT | 288.91 | 990.368 | 40 | |
| Bilgisayar Programcılığı | Normal | TYT | 287.79 | 1.004.950 | 50 | |
| Özel Güvenlik ve Koruma | Normal | TYT | 285.82 | 1.031.067 | 40 | |
| Laborant ve Veteriner Sağlık | Normal | TYT | 284.81 | 1.044.706 | 50 | |
| Turizm ve Seyahat Hizmetleri | Normal | TYT | 283.55 | 1.061.613 | 70 | |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | Normal | TYT | 282.40 | 1.077.118 | 40 | |
| Bankacılık ve Sigortacılık | Normal | TYT | 281.74 | 1.086.164 | 80 | |
| Elektronik Teknolojisi | Normal | TYT | 281.68 | 1.086.970 | 40 | |
| Laborant ve Veteriner Sağlık | Normal | TYT | 280.00 | 1.110.149 | 50 | |
| Otomotiv Teknolojisi | Normal | TYT | 279.69 | 1.114.434 | 60 | |
| Elektrik (İÖ) | İÖ | TYT | 281.78 | 1.119.314 | 50 | |
| Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası | Normal | TYT | 281.03 | 1.129.884 | 35 | |
| Mimari Dekoratif Sanatlar | Normal | TYT | 277.32 | 1.147.375 | — | |
| Otomotiv Teknolojisi | Normal | TYT | 279.72 | 1.148.511 | 60 | |
| Sosyal Güvenlik | Normal | TYT | 277.02 | 1.151.554 | 70 | |
| Radyo ve Televizyon Teknolojisi | Normal | TYT | 276.84 | 1.154.086 | — | |
| Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi | Normal | TYT | 276.49 | 1.158.985 | 35 | |
| Makine | Normal | TYT | 275.95 | 1.166.607 | 90 | |
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | Normal | TYT | 275.75 | 1.169.366 | 60 | |
| İnşaat Teknolojisi | Normal | TYT | 277.42 | 1.181.375 | 70 | |
| Gıda Teknolojisi | Normal | TYT | 274.55 | 1.186.044 | 80 | |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | Normal | TYT | 274.00 | 1.193.813 | 50 | |
| Bankacılık ve Sigortacılık (Uzaktan Öğretim) | Uzaktan | TYT | 272.74 | 1.211.912 | 95 | |
| Çağrı Merkezi Hizmetleri | Normal | TYT | 272.41 | 1.216.647 | 50 | |
| Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim) | Uzaktan | TYT | 274.30 | 1.250.270 | 100 | |
| İşletme Yönetimi | Normal | TYT | 269.83 | 1.253.660 | 40 | |
| Elektronik Haberleşme Teknolojisi | Normal | TYT | 269.37 | 1.260.229 | 40 | |
| İnşaat Teknolojisi (İÖ) | İÖ | TYT | 270.25 | 1.287.049 | 60 | |
| İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi | Normal | TYT | 267.20 | 1.291.451 | 30 | |
| İkram Hizmetleri | Normal | TYT | 265.59 | 1.314.813 | 40 | |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | Normal | TYT | 265.30 | 1.318.885 | 40 | |
| Kuyumculuk ve Takı Tasarımı | Normal | TYT | 261.95 | 1.367.658 | — | |
| Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi | Normal | TYT | 261.81 | 1.369.834 | 25 | |
| Gıda Teknolojisi | Normal | TYT | 261.45 | 1.375.060 | 30 | |
| Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi | Normal | TYT | 264.50 | 1.375.649 | 25 | |
| Lojistik | Normal | TYT | 259.28 | 1.406.729 | 60 | |
| İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi | Normal | TYT | 262.14 | 1.412.947 | 30 | |
| Dış Ticaret | Normal | TYT | 258.74 | 1.414.769 | 40 | |
| İnşaat Teknolojisi | Normal | TYT | 257.69 | 1.430.013 | 70 | |
| İşletme Yönetimi | Normal | TYT | 257.38 | 1.434.635 | 40 | |
| Tekstil Teknolojisi | Normal | TYT | 255.68 | 1.459.343 | 40 | |
| İşletme Yönetimi | Normal | TYT | 255.29 | 1.465.202 | 40 | |
| Süt ve Besi Hayvancılığı | Normal | TYT | 258.23 | 1.476.192 | 30 | |
| Halıcılık ve Kilimcilik | Normal | TYT | 254.38 | 1.478.623 | 50 | |
| Lojistik | Normal | TYT | 252.77 | 1.502.271 | 40 | |
| Giyim Üretim Teknolojisi | Normal | TYT | 250.98 | 1.528.410 | 30 | |
| Mimari Dekoratif Sanatlar | Normal | TYT | 256.05 | 1.548.714 | 50 | |
| Tekstil ve Halı Makineleri | Normal | TYT | 247.73 | 1.576.013 | 40 | |
| Organik Tarım | Normal | TYT | 247.40 | 1.580.869 | 30 | |
| İmalat Yürütme Sistemleri Operatörlüğü | Normal | TYT | 245.65 | 1.606.704 | 30 | |
| Ayakkabı Tasarım ve Üretimi | Normal | TYT | 245.08 | 1.614.939 | 30 | |
| Un ve Unlu Mamuller Teknolojisi | Normal | TYT | 241.83 | 1.662.715 | 30 | |
| Radyo ve Televizyon Teknolojisi | Normal | TYT | 248.41 | 1.680.329 | 40 | |
| Organik Tarım | Normal | TYT | 238.77 | 1.707.750 | 40 | |
| Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği | Normal | TYT | 238.65 | 1.709.355 | 30 | |
| Organik Tarım | Normal | TYT | 238.11 | 1.717.398 | 40 | |
| Süt ve Besi Hayvancılığı | Normal | TYT | 236.96 | 1.734.058 | 30 | |
| Tıbbi ve Aromatik Bitkiler | Normal | TYT | 236.90 | 1.734.890 | 30 | |
| Kuyumculuk ve Takı Tasarımı | Normal | TYT | 238.27 | 1.860.607 | 65 | |
| İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | İngilizce, KKTC | SAY | — | — | — | |
| Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası (KKTC Uyruklu) | KKTC | TYT | — | — | 1 | |
| Fizik Mühendisliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | İngilizce, KKTC | SAY | — | — | — | |
| Sosyoloji (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | İngilizce, KKTC | EA | — | — | — |
Toplam 167 program listeleniyorSatıra tıklayarak 4 yıllık geçmiş verileri görüntüleyebilirsiniz
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Hakkında
2026 YKS GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ taban puanları ve başarı sıralamaları. Toplam 167 program arasından en yüksek puan 491.18, en düşük puan 236.90 olarak gerçekleşti. 5 yıllık trend analizi ile tercih yapmanıza yardımcı oluyoruz.