GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ
DevletGumushane
128 Program
2021-2025 VerileriGÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ İstatistikleri
Program
128
En İyi Sıralama
48.268
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce)
En Düşük Sıralama
2.005.266
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İÖ)
Ort. Sıralama
1.038.050
Kontenjan
5.999
%95 doluluk
Bölüm ↕ | Öğretim | Puan Türü ↕ | Taban Puan ↕ | Başarı Sıralaması ↑ | Kontenjan ↕ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | İngilizce | DİL | 338.83 | 48.268 | 80 | |
| Turizm Rehberliği | Normal | DİL | 272.33 | 81.832 | 55 | |
| Psikoloji | Normal | EA | 339.94 | 156.467 | 30 | |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları | Normal | SÖZ | 316.55 | 159.661 | 35 | |
| Hemşirelik | Normal | SAY | 345.93 | 182.273 | 90 | |
| Yazılım Mühendisliği | Normal | SAY | 317.38 | 251.591 | 80 | |
| Yönetim Bilişim Sistemleri | Normal | EA | 316.05 | 255.311 | 40 | |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Normal | SAY | 308.14 | 280.418 | 10 | |
| Makine Mühendisliği | Normal | SAY | 307.70 | 281.836 | 10 | |
| İnşaat Mühendisliği | Normal | SAY | 303.59 | 295.899 | 10 | |
| Havacılık Yönetimi | Normal | EA | 298.91 | 355.587 | 45 | |
| Beslenme ve Diyetetik | Normal | SAY | 287.95 | 357.343 | 27 | |
| İlk ve Acil Yardım | Normal | TYT | 343.12 | 444.046 | 65 | |
| Anestezi | Normal | TYT | 341.83 | 453.360 | 55 | |
| İlk ve Acil Yardım | Normal | TYT | 335.40 | 501.454 | 65 | |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | Normal | TYT | 333.34 | 517.729 | — | |
| İlk ve Acil Yardım | Normal | TYT | 332.99 | 520.523 | 50 | |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | Normal | TYT | 328.97 | 553.984 | 70 | |
| Türk Dili ve Edebiyatı | Normal | SÖZ | 259.37 | 567.648 | 30 | |
| Sosyal Hizmet | Normal | EA | 269.32 | 599.516 | 30 | |
| Acil Yardım ve Afet Yönetimi | Normal | SAY | 247.30 | 621.424 | 30 | |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | Normal | TYT | 320.71 | 628.537 | 60 | |
| İlk ve Acil Yardım | Normal | TYT | 316.89 | 633.715 | 50 | |
| Diyaliz | Normal | TYT | 319.45 | 640.530 | 65 | |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | Normal | TYT | 316.39 | 670.437 | 60 | |
| Acil Yardım ve Afet Yönetimi | Normal | SAY | 242.17 | 672.700 | 30 | |
| Fizyoterapi | Normal | TYT | 315.85 | 675.797 | 65 | |
| Patoloji Laboratuvar Teknikleri | Normal | TYT | 315.82 | 676.141 | 30 | |
| İş Sağlığı ve Güvenliği | Normal | SAY | 241.18 | 682.980 | 25 | |
| Coğrafya | Normal | SÖZ | 246.96 | 688.680 | 40 | |
| Diyaliz | Normal | TYT | 314.26 | 691.996 | 50 | |
| İlk ve Acil Yardım (İÖ) | İÖ | TYT | 316.62 | 699.423 | 55 | |
| İlk ve Acil Yardım (İÖ) | İÖ | TYT | 308.54 | 711.851 | 50 | |
| Sağlık Yönetimi | Normal | EA | 258.25 | 714.473 | 45 | |
| Tarih | Normal | SÖZ | 244.28 | 714.847 | 30 | |
| Fizyoterapi | Normal | TYT | 311.51 | 720.930 | 50 | |
| İlk ve Acil Yardım (İÖ) | İÖ | TYT | 313.05 | 736.267 | 60 | |
| İlk ve Acil Yardım (İÖ) | İÖ | TYT | 312.44 | 742.778 | 50 | |
| İlahiyat (M.T.O.K.) | M.T.O.K. | SÖZ | 239.58 | 760.435 | 13 | |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım | Normal | SÖZ | 239.19 | 764.198 | 40 | |
| Eczane Hizmetleri | Normal | TYT | 304.40 | 799.694 | 50 | |
| Radyo, Televizyon ve Sinema | Normal | SÖZ | 235.14 | 802.372 | 40 | |
| Gazetecilik | Normal | SÖZ | 229.54 | 853.583 | 40 | |
| Ormancılık ve Orman Ürünleri | Normal | TYT | 299.15 | 861.511 | 50 | |
| Diyaliz | Normal | TYT | 293.67 | 871.390 | 50 | |
| Fizyoterapi | Normal | TYT | 293.31 | 875.603 | 50 | |
| Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri | Normal | TYT | 297.71 | 878.972 | 60 | |
| İlahiyat | Normal | SÖZ | 225.51 | 889.017 | 119 | |
| İşletme | Normal | EA | 241.65 | 904.558 | 20 | |
| Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri | Normal | TYT | 295.46 | 906.928 | 40 | |
| Maliye | Normal | EA | 240.80 | 914.437 | 50 | |
| Optisyenlik | Normal | TYT | 293.95 | 925.811 | 50 | |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) | İÖ | TYT | 294.85 | 945.773 | 60 | |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | Normal | EA | 236.54 | 965.025 | 40 | |
| Laboratuvar Teknolojisi | Normal | TYT | 290.01 | 976.060 | 40 | |
| Acil Durum ve Afet Yönetimi | Normal | TYT | 289.91 | 977.403 | 40 | |
| Yaşlı Bakımı | Normal | TYT | 289.53 | 982.251 | 65 | |
| Fizyoterapi (İÖ) | İÖ | TYT | 291.97 | 982.323 | 55 | |
| Uluslararası İlişkiler | Normal | EA | 234.87 | 984.778 | 30 | |
| Ormancılık ve Orman Ürünleri | Normal | TYT | 289.33 | 984.899 | 60 | |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | Normal | TYT | 283.82 | 991.966 | 60 | |
| Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | İÖ | SÖZ | 233.62 | 997.940 | 60 | |
| İktisat | Normal | EA | 233.31 | 1.003.130 | 30 | |
| Çocuk Gelişimi | Normal | TYT | 287.22 | 1.012.483 | 60 | |
| İnsan Kaynakları Yönetimi | Normal | EA | 232.44 | 1.013.536 | 35 | |
| Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | Normal | TYT | 286.86 | 1.017.333 | 50 | |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) | İÖ | TYT | 288.82 | 1.023.676 | 50 | |
| Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | Normal | TYT | 286.32 | 1.024.498 | 60 | |
| Eczane Hizmetleri | Normal | TYT | 280.91 | 1.029.941 | 50 | |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) | İÖ | TYT | 288.09 | 1.033.189 | 50 | |
| İlahiyat (M.T.O.K.) (İÖ) | İÖ, M.T.O.K. | SÖZ | 228.85 | 1.051.500 | 12 | |
| İlahiyat (İÖ) | İÖ | SÖZ | 227.27 | 1.069.247 | 108 | |
| Spor Yöneticiliği | Normal | EA | 227.11 | 1.076.073 | 50 | |
| Mahkeme Büro Hizmetleri | Normal | TYT | 281.98 | 1.082.883 | 30 | |
| Tarih (İÖ) | İÖ | SÖZ | 224.38 | 1.101.183 | 50 | |
| Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | Normal | TYT | 278.89 | 1.125.585 | 30 | |
| Çocuk Gelişimi | Normal | TYT | 278.10 | 1.136.515 | 65 | |
| Sosyoloji | Normal | EA | 220.51 | 1.151.127 | 30 | |
| Sosyal Hizmet (İÖ) | İÖ | EA | 229.39 | 1.153.418 | 60 | |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) | İÖ | TYT | 270.75 | 1.172.124 | 50 | |
| Bilgisayar Programcılığı | Normal | TYT | 275.17 | 1.177.409 | 60 | |
| Sosyal Hizmetler | Normal | TYT | 273.85 | 1.195.994 | 65 | |
| İş Sağlığı ve Güvenliği | Normal | TYT | 273.81 | 1.196.549 | 50 | |
| Laborant ve Veteriner Sağlık | Normal | TYT | 271.02 | 1.236.570 | 60 | |
| Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) | İÖ | SÖZ | 211.62 | 1.237.106 | 60 | |
| Felsefe | Normal | EA | 212.35 | 1.238.830 | 30 | |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | İÖ | SÖZ | 211.41 | 1.239.235 | 70 | |
| Gazetecilik (İÖ) | İÖ | SÖZ | 211.39 | 1.239.433 | 50 | |
| Adalet | Normal | TYT | 272.54 | 1.252.639 | 75 | |
| Sağlık Kurumları İşletmeciliği | Normal | TYT | 268.47 | 1.273.291 | 60 | |
| Aşçılık | Normal | TYT | 267.97 | 1.280.458 | 50 | |
| Tapu ve Kadastro | Normal | TYT | 266.56 | 1.300.752 | 50 | |
| Laborant ve Veteriner Sağlık | Normal | TYT | 265.27 | 1.319.336 | 65 | |
| Elektrik | Normal | TYT | 264.79 | 1.326.210 | 50 | |
| Sosyal Hizmetler | Normal | TYT | 263.22 | 1.349.144 | 45 | |
| Mekatronik | Normal | TYT | 258.61 | 1.416.624 | 40 | |
| Bilgisayar Programcılığı | Normal | TYT | 255.34 | 1.464.413 | 60 | |
| Bilgisayar Programcılığı | Normal | TYT | 253.93 | 1.485.261 | 55 | |
| Adalet (İÖ) | İÖ | TYT | 250.67 | 1.500.498 | 65 | |
| Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İÖ) | İÖ | TYT | 256.62 | 1.502.581 | 40 | |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği | Normal | TYT | 252.70 | 1.503.394 | 30 | |
| Özel Güvenlik ve Koruma | Normal | TYT | 251.59 | 1.519.540 | 55 | |
| Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı | Normal | TYT | 250.58 | 1.534.080 | 20 | |
| Grafik Tasarımı | Normal | TYT | 250.38 | 1.537.108 | 60 | |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | Normal | TYT | 249.74 | 1.546.510 | 40 | |
| Elektronik Teknolojisi | Normal | TYT | 248.55 | 1.563.984 | 30 | |
| Basım ve Yayım Teknolojileri | Normal | TYT | 247.00 | 1.586.895 | 30 | |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | Normal | TYT | 246.56 | 1.593.434 | 20 | |
| Çocuk Gelişimi (İÖ) | İÖ | TYT | 250.58 | 1.604.581 | 60 | |
| İç Mekan Tasarımı | Normal | TYT | 244.97 | 1.616.614 | 70 | |
| Sosyal Güvenlik | Normal | TYT | 243.51 | 1.638.190 | 40 | |
| Mimari Restorasyon | Normal | TYT | 241.81 | 1.663.103 | 40 | |
| Laborant ve Veteriner Sağlık (İÖ) | İÖ | TYT | 246.91 | 1.667.926 | 40 | |
| Çocuk Gelişimi (İÖ) | İÖ | TYT | 246.90 | 1.668.101 | 55 | |
| İnşaat Teknolojisi | Normal | TYT | 240.96 | 1.675.380 | 40 | |
| Lojistik | Normal | TYT | 240.82 | 1.677.546 | 40 | |
| Spor Yönetimi | Normal | TYT | 248.08 | 1.686.085 | 40 | |
| Coğrafi Bilgi Sistemleri | Normal | TYT | 239.94 | 1.690.542 | 30 | |
| Laborant ve Veteriner Sağlık (İÖ) | İÖ | TYT | 243.42 | 1.729.513 | 40 | |
| Yaşlı Bakımı (İÖ) | İÖ | TYT | 243.04 | 1.736.379 | 60 | |
| Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi | Normal | TYT | 235.97 | 1.748.644 | 35 | |
| Posta Hizmetleri | Normal | TYT | 234.18 | 1.774.567 | 50 | |
| Madencilik Teknolojisi | Normal | TYT | 232.38 | 1.800.593 | 25 | |
| Grafik Tasarımı (İÖ) | İÖ | TYT | 238.36 | 1.821.624 | 30 | |
| Sosyal Hizmetler (İÖ) | İÖ | TYT | 236.39 | 1.857.774 | 55 | |
| İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) | İÖ | TYT | 234.66 | 1.890.015 | 40 | |
| Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İÖ) | İÖ | TYT | 228.59 | 2.005.266 | 50 | |
| Maden Mühendisliği | Normal | SAY | — | — | — |
Toplam 128 program listeleniyorSatıra tıklayarak 4 yıllık geçmiş verileri görüntüleyebilirsiniz
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ Hakkında
2026 YKS GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ taban puanları ve başarı sıralamaları. Toplam 128 program arasından en yüksek puan 345.93, en düşük puan 211.39 olarak gerçekleşti. 5 yıllık trend analizi ile tercih yapmanıza yardımcı oluyoruz.