PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ)
DevletDenizli
201 Program
2021-2025 VerileriPAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) İstatistikleri
Program
201
En İyi Sıralama
5.731
Özel Eğitim Öğretmenliği
En Düşük Sıralama
1.887.918
Pazarlama
Ort. Sıralama
712.218
Kontenjan
9.773
%90 doluluk
Bölüm ↕ | Öğretim | Puan Türü ↕ | Taban Puan ↕ | Başarı Sıralaması ↑ | Kontenjan ↕ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Özel Eğitim Öğretmenliği | Normal | SÖZ | 407.35 | 5.731 | 50 | |
| İngilizce Öğretmenliği | Normal | DİL | 425.32 | 12.663 | 50 | |
| Tıp | Normal | SAY | 495.20 | 13.350 | 250 | |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | Normal | SÖZ | 385.13 | 15.404 | 42 | |
| Hukuk | Normal | EA | 411.31 | 19.177 | 50 | |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı | Normal | DİL | 400.13 | 21.556 | 80 | |
| Diş Hekimliği | Normal | SAY | 468.30 | 30.683 | 70 | |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ) | İÖ | DİL | 388.91 | 32.966 | 70 | |
| Turizm Rehberliği | Normal | DİL | 369.62 | 34.313 | 60 | |
| Türkçe Öğretmenliği | Normal | SÖZ | 362.42 | 37.561 | 50 | |
| Fransız Dili ve Edebiyatı | Normal | DİL | 356.33 | 40.250 | 60 | |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (UOLP-Suny At Cortland) (Ücretli) | İngilizce, Ücretli, UOLP | DİL | 354.21 | 41.246 | 20 | |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları | Normal | SÖZ | 358.67 | 42.962 | 75 | |
| Tıp (KKTC Uyruklu) | KKTC | SAY | 459.36 | 48.537 | 1 | |
| Yönetim Bilişim Sistemleri | Normal | EA | 377.96 | 61.539 | 70 | |
| Psikoloji | Normal | EA | 372.27 | 72.282 | 50 | |
| Sınıf Öğretmenliği | Normal | EA | 369.00 | 78.999 | 45 | |
| Bilgisayar Mühendisliği | Normal | SAY | 412.77 | 84.074 | 85 | |
| Endüstri Mühendisliği | Normal | SAY | 401.35 | 97.317 | 65 | |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | Normal | EA | 360.48 | 98.075 | 35 | |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Normal | SAY | 395.19 | 104.806 | 80 | |
| Yeni Medya ve İletişim | Normal | SÖZ | 330.45 | 107.432 | 30 | |
| Yönetim Bilişim Sistemleri (İÖ) | İÖ | EA | 364.34 | 118.991 | 40 | |
| Hemşirelik | Normal | SAY | 381.33 | 123.145 | 150 | |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Normal | SÖZ | 325.59 | 123.892 | 50 | |
| Makine Mühendisliği | Normal | SAY | 376.73 | 129.712 | 75 | |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | İÖ | SAY | 381.07 | 136.044 | 70 | |
| Kimya Mühendisliği | Normal | SAY | 364.87 | 147.662 | 60 | |
| Mekatronik Mühendisliği | Normal | SAY | 363.21 | 150.440 | 50 | |
| Makine Mühendisliği | Normal | SAY | 361.03 | 154.155 | 45 | |
| İşletme (İngilizce) | İngilizce | EA | 340.59 | 154.317 | 50 | |
| Türk Dili ve Edebiyatı | Normal | SÖZ | 316.15 | 161.423 | 30 | |
| Mimarlık | Normal | SAY | 351.48 | 171.437 | 50 | |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım | Normal | SÖZ | 311.90 | 180.863 | 40 | |
| Otomotiv Mühendisliği | Normal | SAY | 345.71 | 182.680 | 50 | |
| Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | Normal | SAY | 344.15 | 185.892 | 25 | |
| Mekatronik Mühendisliği (İÖ) | İÖ | SAY | 347.81 | 193.224 | 45 | |
| Tarih | Normal | SÖZ | 307.00 | 205.801 | 30 | |
| İnşaat Mühendisliği | Normal | SAY | 328.54 | 221.429 | 50 | |
| Coğrafya | Normal | SÖZ | 303.15 | 226.907 | 50 | |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | Normal | SAY | 326.37 | 226.919 | 45 | |
| Makine Mühendisliği (İÖ) | İÖ | SAY | 324.84 | 226.986 | 60 | |
| Biyomedikal Mühendisliği | Normal | SAY | 323.23 | 235.394 | 50 | |
| İşletme | Normal | EA | 319.50 | 238.495 | 60 | |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | Normal | SAY | 321.26 | 240.798 | 84 | |
| Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K.) | M.T.O.K. | SAY | 320.51 | 242.844 | 16 | |
| Otomotiv Mühendisliği (İÖ) | İÖ | SAY | 325.28 | 246.399 | 30 | |
| Tekstil Mühendisliği | Normal | SAY | 319.16 | 246.635 | 35 | |
| Gıda Mühendisliği | Normal | SAY | 317.32 | 251.772 | 20 | |
| Kimya | Normal | SAY | 310.87 | 271.586 | 25 | |
| Fen Bilgisi Öğretmenliği | Normal | SAY | 308.80 | 278.234 | 30 | |
| Matematik | Normal | SAY | 306.27 | 286.570 | 60 | |
| Çevre Mühendisliği | Normal | SAY | 305.59 | 288.874 | 10 | |
| Uluslararası Ticaret ve Finansman | Normal | EA | 308.27 | 297.313 | 75 | |
| Biyomedikal Mühendisliği (İÖ) | İÖ | SAY | 307.67 | 299.971 | 30 | |
| Maliye | Normal | EA | 306.56 | 307.233 | 60 | |
| İlk ve Acil Yardım | Normal | TYT | 365.60 | 308.155 | 70 | |
| Anestezi | Normal | TYT | 363.76 | 317.870 | 70 | |
| Ekonomi (İngilizce) | İngilizce | EA | 304.22 | 321.258 | 60 | |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | Normal | TYT | 362.43 | 324.982 | 70 | |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | Normal | EA | 303.10 | 328.074 | 50 | |
| Sanat Tarihi | Normal | SÖZ | 286.93 | 331.152 | 25 | |
| Rekreasyon Yönetimi | Normal | SÖZ | 286.51 | 334.238 | 30 | |
| Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | İÖ | SÖZ | 301.55 | 338.321 | 60 | |
| Biyoloji | Normal | SAY | 292.30 | 338.739 | 20 | |
| Peyzaj Mimarlığı | Normal | SAY | 288.03 | 356.945 | 40 | |
| Fizik | Normal | SAY | 284.28 | 374.139 | 20 | |
| İlahiyat | Normal | SÖZ | 281.19 | 374.841 | 108 | |
| İlahiyat (M.T.O.K.) | M.T.O.K. | SÖZ | 279.23 | 390.454 | 12 | |
| Şehir ve Bölge Planlama | Normal | SAY | 280.47 | 392.247 | 30 | |
| Ekonomi | Normal | EA | 292.05 | 403.543 | 60 | |
| Uluslararası Ticaret ve Lojistik | Normal | EA | 292.01 | 403.883 | 60 | |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | Normal | TYT | 348.83 | 405.464 | 65 | |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | Normal | TYT | 346.37 | 421.869 | 70 | |
| Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | Normal | EA | 289.57 | 422.230 | 40 | |
| Fizyoterapi | Normal | TYT | 343.60 | 440.549 | 70 | |
| Tekstil ve Moda Tasarımı | Normal | EA | 283.25 | 473.067 | 45 | |
| Ekonometri | Normal | EA | 282.33 | 480.830 | 40 | |
| Coğrafya (KKTC Uyruklu) | KKTC | SÖZ | 267.93 | 487.724 | 1 | |
| Tarih (İÖ) | İÖ | SÖZ | 281.85 | 491.895 | 60 | |
| Sosyoloji | Normal | EA | 280.52 | 496.521 | 40 | |
| Turizm İşletmeciliği | Normal | EA | 280.41 | 497.347 | 40 | |
| Diyaliz | Normal | TYT | 334.12 | 511.426 | 70 | |
| Bahçe Bitkileri | Normal | SAY | 259.50 | 519.584 | 30 | |
| Bilgisayar Programcılığı | Normal | TYT | 332.36 | 525.559 | 80 | |
| Ekonomi (İngilizce) (UOLP-Suny Cortland) (Ücretli) | İngilizce, Ücretli, UOLP | EA | 275.84 | 537.882 | 15 | |
| Uluslararası Ticaret ve Finansman (İÖ) | İÖ | EA | 282.06 | 554.038 | 60 | |
| Tarla Bitkileri | Normal | SAY | 254.44 | 558.724 | 30 | |
| İlahiyat (İÖ) | İÖ | SÖZ | 272.71 | 575.483 | 108 | |
| İşletme (İÖ) | İÖ | EA | 278.93 | 581.802 | 40 | |
| Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları | Normal | SÖZ | 257.64 | 584.284 | 85 | |
| Eczane Hizmetleri | Normal | TYT | 325.45 | 584.697 | 40 | |
| İktisat (İngilizce) | İngilizce | EA | 276.88 | 589.906 | 80 | |
| Fizyoterapi | Normal | TYT | 324.73 | 591.161 | 60 | |
| Biyoloji (KKTC Uyruklu) | KKTC | SAY | 249.71 | 599.290 | 2 | |
| Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | Normal | TYT | 323.65 | 601.109 | 40 | |
| Spor Yöneticiliği | Normal | EA | 268.35 | 609.140 | 45 | |
| Turist Rehberliği | Normal | TYT | 322.24 | 614.235 | 30 | |
| Çocuk Gelişimi | Normal | TYT | 321.53 | 620.866 | 70 | |
| Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İÖ) | İÖ | EA | 272.69 | 640.138 | 30 | |
| Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | Normal | TYT | 318.86 | 646.186 | 70 | |
| Arkeoloji | Normal | EA | 262.99 | 664.055 | 30 | |
| Yaşlı Bakımı | Normal | TYT | 314.86 | 685.965 | 30 | |
| İktisat | Normal | EA | 266.88 | 686.649 | 80 | |
| Elektrik | Normal | TYT | 314.42 | 690.312 | 70 | |
| Grafik Tasarımı | Normal | TYT | 314.12 | 693.422 | 65 | |
| Felsefe | Normal | EA | 259.95 | 696.078 | 35 | |
| Ekonomi (İngilizce) (İÖ) | İÖ, İngilizce | EA | 266.97 | 696.949 | 40 | |
| Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri | Normal | TYT | 311.40 | 722.175 | 30 | |
| Kimya Teknolojisi | Normal | TYT | 310.17 | 735.326 | 45 | |
| Sosyoloji (İÖ) | İÖ | EA | 263.13 | 737.235 | 40 | |
| Otomotiv Teknolojisi | Normal | TYT | 309.72 | 740.127 | 70 | |
| İç Mekan Tasarımı | Normal | TYT | 309.12 | 746.820 | 45 | |
| İktisat (İngilizce) (İÖ) | İÖ, İngilizce | EA | 261.12 | 747.966 | 40 | |
| Dış Ticaret | Normal | TYT | 308.91 | 749.128 | 80 | |
| Elektronik Teknolojisi | Normal | TYT | 308.41 | 754.614 | 45 | |
| Acil Durum ve Afet Yönetimi | Normal | TYT | 307.49 | 764.777 | 30 | |
| Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım | Normal | EA | 252.18 | 781.932 | 35 | |
| Ekonomi (İÖ) | İÖ | EA | 258.40 | 788.706 | 40 | |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği | Normal | TYT | 305.18 | 790.720 | 60 | |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | İÖ | EA | 258.12 | 791.749 | 80 | |
| Maliye (İÖ) | İÖ | EA | 257.26 | 801.561 | 80 | |
| Makine | Normal | TYT | 303.21 | 813.424 | 80 | |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (UOLP-Suny Cortland) (Ücretli) | İngilizce, Ücretli, UOLP | EA | 249.06 | 817.696 | 25 | |
| Sanat Tarihi (İÖ) | İÖ | SÖZ | 249.35 | 820.029 | 60 | |
| İlahiyat (M.T.O.K.) (İÖ) | İÖ, M.T.O.K. | SÖZ | 247.74 | 838.103 | 12 | |
| Laborant ve Veteriner Sağlık | Normal | TYT | 301.07 | 838.660 | 65 | |
| İktisat (İÖ) | İÖ | EA | 252.75 | 844.113 | 40 | |
| Bilgisayar Programcılığı | Normal | TYT | 299.80 | 853.852 | 65 | |
| Sermaye Piyasası | Normal | EA | 243.65 | 880.908 | 35 | |
| Moda Tasarımı | Normal | TYT | 295.60 | 905.121 | 70 | |
| Aşçılık | Normal | TYT | 295.42 | 907.426 | 65 | |
| Çocuk Gelişimi | Normal | TYT | 294.43 | 919.687 | 65 | |
| Turizm ve Seyahat Hizmetleri | Normal | TYT | 294.37 | 920.487 | 60 | |
| Çocuk Gelişimi | Normal | TYT | 293.46 | 931.981 | 60 | |
| Çocuk Gelişimi | Normal | TYT | 289.48 | 982.858 | 80 | |
| İş Sağlığı ve Güvenliği | Normal | TYT | 288.56 | 994.795 | 80 | |
| Mekatronik | Normal | TYT | 287.30 | 1.011.400 | 40 | |
| Tapu ve Kadastro | Normal | TYT | 285.87 | 1.030.425 | 40 | |
| İş Sağlığı ve Güvenliği | Normal | TYT | 284.82 | 1.044.614 | 50 | |
| Sağlık Kurumları İşletmeciliği | Normal | TYT | 283.67 | 1.059.929 | 50 | |
| Organik Tarım İşletmeciliği | Normal | EA | 227.86 | 1.067.373 | 35 | |
| Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi | Normal | TYT | 281.20 | 1.093.517 | 40 | |
| Bankacılık ve Sigortacılık | Normal | TYT | 280.71 | 1.100.397 | 100 | |
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | Normal | TYT | 280.64 | 1.101.448 | 50 | |
| Tekstil Teknolojisi | Normal | TYT | 280.18 | 1.107.703 | 60 | |
| E-Ticaret ve Pazarlama | Normal | TYT | 277.74 | 1.141.615 | 45 | |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | Normal | TYT | 275.80 | 1.168.664 | 60 | |
| Giyim Üretim Teknolojisi | Normal | TYT | 275.07 | 1.178.840 | 40 | |
| Özel Güvenlik ve Koruma | Normal | TYT | 273.18 | 1.205.550 | 40 | |
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | Normal | TYT | 270.88 | 1.238.664 | 40 | |
| Lojistik | Normal | TYT | 270.36 | 1.246.129 | 50 | |
| Dış Ticaret (İÖ) | İÖ | TYT | 272.17 | 1.258.084 | 60 | |
| Dış Ticaret | Normal | TYT | 269.51 | 1.258.271 | 65 | |
| Ekonomi (KKTC Uyruklu) | KKTC | EA | 210.18 | 1.260.624 | 1 | |
| Bankacılık ve Sigortacılık | Normal | TYT | 268.29 | 1.275.886 | 80 | |
| Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi | Normal | TYT | 268.24 | 1.276.615 | 40 | |
| Turizm İşletmeciliği (KKTC Uyruklu) | KKTC | EA | 206.53 | 1.296.187 | 2 | |
| Sosyal Güvenlik | Normal | TYT | 266.47 | 1.302.158 | 40 | |
| İşletme Yönetimi | Normal | TYT | 266.13 | 1.307.088 | 50 | |
| Bankacılık ve Sigortacılık | Normal | TYT | 265.11 | 1.321.668 | 50 | |
| Aşçılık (İÖ) | İÖ | TYT | 267.96 | 1.321.949 | 50 | |
| Geleneksel El Sanatları | Normal | TYT | 264.17 | 1.335.281 | 60 | |
| Turizm ve Seyahat Hizmetleri | Normal | TYT | 263.81 | 1.340.578 | 30 | |
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | Normal | TYT | 263.75 | 1.341.451 | 30 | |
| Mimari Restorasyon | Normal | TYT | 263.45 | 1.345.823 | 60 | |
| Gıda Teknolojisi | Normal | TYT | 263.40 | 1.346.553 | 40 | |
| Maliye | Normal | TYT | 263.28 | 1.348.268 | 65 | |
| Moda Tasarımı | Normal | TYT | 262.82 | 1.354.815 | 35 | |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | Normal | TYT | 261.73 | 1.370.937 | 50 | |
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | Normal | TYT | 261.59 | 1.372.975 | 25 | |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | İÖ | TYT | 264.47 | 1.376.130 | 40 | |
| Çocuk Gelişimi (İÖ) | İÖ | TYT | 264.05 | 1.382.526 | 60 | |
| Bankacılık ve Sigortacılık | Normal | TYT | 260.45 | 1.389.684 | 60 | |
| Çağrı Merkezi Hizmetleri | Normal | TYT | 259.72 | 1.400.312 | 60 | |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | Normal | TYT | 258.11 | 1.423.949 | 45 | |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım | Normal | TYT | 257.54 | 1.432.309 | 100 | |
| Maliye | Normal | TYT | 256.01 | 1.454.444 | 45 | |
| Dış Ticaret | Normal | TYT | 254.60 | 1.475.299 | 35 | |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | Normal | TYT | 251.77 | 1.516.840 | 30 | |
| İşletme Yönetimi | Normal | TYT | 250.92 | 1.529.220 | 45 | |
| Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri | Normal | TYT | 250.26 | 1.538.818 | 40 | |
| Turizm ve Seyahat Hizmetleri (İÖ) | İÖ | TYT | 254.16 | 1.543.831 | 40 | |
| Emlak Yönetimi | Normal | TYT | 248.46 | 1.565.257 | 25 | |
| Dış Ticaret | Normal | TYT | 247.95 | 1.572.815 | 30 | |
| Tıbbi ve Aromatik Bitkiler | Normal | TYT | 246.66 | 1.591.933 | 20 | |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım | Normal | TYT | 246.19 | 1.598.720 | 40 | |
| Organik Tarım | Normal | TYT | 242.14 | 1.658.266 | 25 | |
| Dış Ticaret | Normal | TYT | 242.00 | 1.660.257 | 40 | |
| Ayakkabı Tasarım ve Üretimi | Normal | TYT | 239.48 | 1.697.328 | 30 | |
| Madencilik Teknolojisi | Normal | TYT | 239.33 | 1.699.593 | 40 | |
| Süt ve Ürünleri Teknolojisi | Normal | TYT | 237.98 | 1.719.247 | 20 | |
| İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) | İÖ | TYT | 243.53 | 1.727.525 | 40 | |
| Dijital Tarım Teknolojileri | Normal | TYT | 232.10 | 1.804.673 | — | |
| Bıçakçılık ve El Aletleri Üretim Teknolojisi | Normal | TYT | 230.76 | 1.824.081 | 40 | |
| Pazarlama | Normal | TYT | 234.77 | 1.887.918 | 35 | |
| Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi (KKTC Uyruklu) | KKTC | TYT | — | — | 1 | |
| Otomotiv Teknolojisi (KKTC Uyruklu) | KKTC | TYT | — | — | 1 | |
| Maliye (KKTC Uyruklu) | KKTC | TYT | — | — | 1 | |
| Moda Tasarımı (KKTC Uyruklu) | KKTC | TYT | — | — | 1 | |
| Mekatronik Mühendisliği (KKTC UYRUKLU) | Normal | SAY | — | — | — |
Toplam 201 program listeleniyorSatıra tıklayarak 4 yıllık geçmiş verileri görüntüleyebilirsiniz
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) Hakkında
2026 YKS PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) taban puanları ve başarı sıralamaları. Toplam 201 program arasından en yüksek puan 495.20, en düşük puan 206.53 olarak gerçekleşti. 5 yıllık trend analizi ile tercih yapmanıza yardımcı oluyoruz.