UŞAK ÜNİVERSİTESİ
DevletUsak
148 Program
2021-2025 VerileriUŞAK ÜNİVERSİTESİ İstatistikleri
Program
148
En İyi Sıralama
8.407
Özel Eğitim Öğretmenliği
En Düşük Sıralama
2.043.733
Yerel Yönetimler (İÖ)
Ort. Sıralama
803.013
Kontenjan
6.704
%95 doluluk
Bölüm ↕ | Öğretim | Puan Türü ↕ | Taban Puan ↕ | Başarı Sıralaması ↑ | Kontenjan ↕ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Özel Eğitim Öğretmenliği | Normal | SÖZ | 399.02 | 8.407 | 40 | |
| Tıp | Normal | SAY | 481.69 | 21.199 | 125 | |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | Normal | SÖZ | 374.06 | 24.272 | 42 | |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | İngilizce | DİL | 376.25 | 31.462 | 70 | |
| Diş Hekimliği | Normal | SAY | 463.83 | 34.245 | 65 | |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | İngilizce | DİL | 368.67 | 41.747 | 70 | |
| Türkçe Öğretmenliği | Normal | SÖZ | 332.34 | 101.454 | 50 | |
| Sınıf Öğretmenliği | Normal | EA | 356.02 | 109.082 | 35 | |
| Psikoloji | Normal | EA | 350.83 | 123.036 | 50 | |
| Psikoloji | Normal | EA | 360.77 | 128.740 | 70 | |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | Normal | EA | 342.46 | 148.071 | 40 | |
| Hemşirelik | Normal | SAY | 363.48 | 149.986 | 60 | |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Normal | SAY | 343.32 | 187.628 | 50 | |
| Makine Mühendisliği | Normal | SAY | 329.73 | 218.428 | 40 | |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Normal | SAY | 333.78 | 224.628 | 60 | |
| Mimarlık | Normal | SAY | 325.26 | 229.898 | 10 | |
| Kimya Mühendisliği | Normal | SAY | 314.89 | 259.048 | 25 | |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Normal | SÖZ | 296.30 | 268.020 | 40 | |
| İnşaat Mühendisliği | Normal | SAY | 310.94 | 271.382 | 20 | |
| Fen Bilgisi Öğretmenliği | Normal | SAY | 293.62 | 287.118 | 30 | |
| Tekstil Mühendisliği | Normal | SAY | 310.94 | 288.949 | 20 | |
| Makine Mühendisliği | Normal | SAY | 310.39 | 290.752 | 40 | |
| Gıda Mühendisliği | Normal | SAY | 292.48 | 291.211 | 10 | |
| Gıda Mühendisliği | Normal | SAY | 310.07 | 291.774 | 15 | |
| Tekstil Mühendisliği | Normal | SAY | 304.30 | 293.391 | 10 | |
| Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği | Normal | EA | 308.54 | 295.849 | 40 | |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | Normal | SAY | 303.13 | 297.511 | 20 | |
| Uçak Teknolojisi | Normal | TYT | 367.62 | 297.965 | 40 | |
| İnşaat Mühendisliği | Normal | SAY | 308.04 | 298.668 | 20 | |
| Matematik | Normal | SAY | 303.10 | 316.256 | 30 | |
| Matematik | Normal | SAY | 295.43 | 325.966 | 30 | |
| Yeni Medya ve İletişim | Normal | SÖZ | 284.05 | 352.818 | 75 | |
| Bitki Koruma | Normal | SAY | 284.81 | 371.662 | 30 | |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | Normal | SÖZ | 279.98 | 384.412 | 40 | |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik | Normal | SAY | 281.61 | 386.703 | 50 | |
| İlk ve Acil Yardım | Normal | TYT | 351.06 | 391.096 | 70 | |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik | Normal | SAY | 284.39 | 393.696 | 60 | |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | Normal | TYT | 347.66 | 413.117 | 40 | |
| Türk Dili ve Edebiyatı | Normal | SÖZ | 291.20 | 414.117 | 60 | |
| Radyo, Televizyon ve Sinema | Normal | SÖZ | 275.87 | 418.201 | 40 | |
| Türk Dili ve Edebiyatı | Normal | SÖZ | 272.17 | 449.928 | 30 | |
| Coğrafya | Normal | SÖZ | 271.12 | 459.123 | 40 | |
| Sosyal Hizmet | Normal | EA | 283.81 | 468.295 | 35 | |
| Ağız ve Diş Sağlığı | Normal | TYT | 338.91 | 474.735 | 70 | |
| Coğrafya | Normal | SÖZ | 283.35 | 478.971 | 60 | |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | Normal | TYT | 338.25 | 479.734 | 70 | |
| Bahçe Bitkileri | Normal | SAY | 264.74 | 483.181 | 20 | |
| Tarih | Normal | SÖZ | 268.15 | 485.663 | 30 | |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | Normal | TYT | 334.60 | 507.601 | 60 | |
| Şehir ve Bölge Planlama | Normal | SAY | 260.89 | 509.384 | 30 | |
| İş Sağlığı ve Güvenliği | Normal | SAY | 260.66 | 511.115 | 30 | |
| Gazetecilik | Normal | SÖZ | 264.00 | 523.811 | 40 | |
| İşletme | Normal | EA | 276.20 | 534.674 | 40 | |
| Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri | Normal | TYT | 331.15 | 535.635 | 60 | |
| Sağlık Yönetimi | Normal | EA | 275.35 | 542.279 | 35 | |
| Tarla Bitkileri | Normal | SAY | 256.09 | 545.325 | 25 | |
| Maliye | Normal | EA | 270.42 | 588.659 | 50 | |
| İlk ve Acil Yardım (İÖ) | İÖ | TYT | 325.11 | 618.269 | 60 | |
| İlahiyat (M.T.O.K.) | M.T.O.K. | SÖZ | 254.14 | 618.318 | 11 | |
| Antrenörlük Eğitimi | Normal | EA | 266.09 | 631.725 | 50 | |
| Tarih | Normal | SÖZ | 266.50 | 636.669 | 60 | |
| İslami İlimler (M.T.O.K.) | M.T.O.K. | SÖZ | 271.57 | 636.839 | 11 | |
| Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | İÖ | SÖZ | 266.32 | 638.457 | 60 | |
| Zootekni | Normal | SAY | 244.73 | 646.333 | 30 | |
| Optisyenlik | Normal | TYT | 318.04 | 654.093 | 30 | |
| Coğrafya (İÖ) | İÖ | SÖZ | 264.31 | 658.962 | 40 | |
| İktisat | Normal | EA | 263.43 | 659.408 | 40 | |
| Sanat Tarihi | Normal | SÖZ | 249.65 | 662.277 | 25 | |
| Uluslararası Ticaret ve Finansman | Normal | EA | 262.36 | 670.671 | 60 | |
| İslami İlimler | Normal | SÖZ | 267.35 | 678.761 | 110 | |
| Kamu Yönetimi | Normal | EA | 259.71 | 698.662 | 35 | |
| Lojistik Yönetimi | Normal | EA | 258.49 | 711.789 | 60 | |
| Eczane Hizmetleri | Normal | TYT | 312.35 | 712.171 | 40 | |
| İlahiyat | Normal | SÖZ | 244.13 | 716.301 | 110 | |
| Muhasebe ve Finans Yönetimi | Normal | EA | 257.62 | 721.463 | 40 | |
| Bilgisayar Programcılığı | Normal | TYT | 309.36 | 744.092 | 60 | |
| Finans ve Bankacılık | Normal | EA | 254.40 | 757.044 | 75 | |
| Sosyoloji | Normal | EA | 253.87 | 762.920 | 30 | |
| Ormancılık ve Orman Ürünleri | Normal | TYT | 307.17 | 768.351 | 50 | |
| Spor Yöneticiliği | Normal | EA | 252.75 | 775.551 | 50 | |
| İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) | İÖ | SAY | 221.24 | 789.517 | 20 | |
| Tekstil ve Moda Tasarımı | Normal | EA | 250.75 | 798.166 | 35 | |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) | İÖ | TYT | 307.26 | 798.709 | 60 | |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) | İÖ | TYT | 303.92 | 836.654 | 60 | |
| Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları | Normal | SÖZ | 230.11 | 848.383 | 85 | |
| Yaşlı Bakımı | Normal | TYT | 298.15 | 873.596 | 60 | |
| Rekreasyon | Normal | EA | 243.99 | 876.875 | 30 | |
| Yeni Medya ve İletişim (İÖ) | İÖ | SÖZ | 243.62 | 884.436 | 70 | |
| Sağlık Kurumları İşletmeciliği | Normal | TYT | 297.07 | 886.834 | 60 | |
| Adalet | Normal | TYT | 299.13 | 892.955 | 65 | |
| Elektrik | Normal | TYT | 294.61 | 917.367 | 45 | |
| Mekatronik | Normal | TYT | 294.26 | 921.892 | 40 | |
| Laboratuvar Teknolojisi | Normal | TYT | 294.11 | 923.869 | 30 | |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İÖ) | İÖ | SÖZ | 238.30 | 944.604 | 60 | |
| Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) | İÖ | SÖZ | 237.45 | 954.049 | 70 | |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | Normal | TYT | 290.80 | 965.658 | 60 | |
| Çocuk Gelişimi | Normal | TYT | 290.44 | 970.453 | 70 | |
| Sanat Tarihi | Normal | SÖZ | 235.72 | 973.804 | 60 | |
| Makine | Normal | TYT | 290.04 | 975.711 | 40 | |
| Laborant ve Veteriner Sağlık | Normal | TYT | 288.40 | 996.935 | 50 | |
| Otomotiv Teknolojisi | Normal | TYT | 288.22 | 999.250 | 30 | |
| İslami İlimler (M.T.O.K.) (İÖ) | İÖ, M.T.O.K. | SÖZ | 233.04 | 1.004.358 | 10 | |
| Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İÖ) | İÖ | TYT | 288.95 | 1.021.961 | 50 | |
| Arkeoloji | Normal | EA | 231.64 | 1.022.985 | 30 | |
| Sosyoloji | Normal | EA | 236.60 | 1.055.366 | 60 | |
| İslami İlimler (İÖ) | İÖ | SÖZ | 227.23 | 1.069.727 | 80 | |
| Adalet (İÖ) | İÖ | TYT | 276.14 | 1.094.930 | 65 | |
| Sosyal Güvenlik | Normal | TYT | 280.33 | 1.105.612 | 65 | |
| Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları | Normal | SÖZ | 223.23 | 1.113.913 | 80 | |
| Maliye (İÖ) | İÖ | EA | 231.66 | 1.122.066 | 40 | |
| İşletme Yönetimi | Normal | TYT | 278.52 | 1.130.680 | 50 | |
| Kamu Yönetimi (İÖ) | İÖ | EA | 227.69 | 1.177.313 | 40 | |
| Tapu ve Kadastro | Normal | TYT | 273.89 | 1.195.412 | 60 | |
| Arkeoloji | Normal | EA | 225.62 | 1.206.182 | 25 | |
| Kimya Teknolojisi | Normal | TYT | 272.23 | 1.219.280 | 30 | |
| Bilgisayar Programcılığı | Normal | TYT | 270.25 | 1.247.707 | 60 | |
| Kaynak Teknolojisi | Normal | TYT | 267.73 | 1.283.826 | 20 | |
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | Normal | TYT | 265.65 | 1.313.848 | 25 | |
| Bankacılık ve Sigortacılık | Normal | TYT | 265.47 | 1.316.449 | 40 | |
| Yerel Yönetimler | Normal | TYT | 265.11 | 1.321.672 | 60 | |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği | Normal | TYT | 259.50 | 1.403.552 | 20 | |
| Sosyal Güvenlik | Normal | TYT | 262.24 | 1.411.347 | 65 | |
| Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim) | Uzaktan | TYT | 258.82 | 1.413.605 | 150 | |
| Bitki Koruma | Normal | TYT | 258.59 | 1.416.902 | 20 | |
| Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi | Normal | TYT | 258.08 | 1.424.360 | 25 | |
| İnşaat Teknolojisi | Normal | TYT | 257.37 | 1.434.800 | 40 | |
| Gıda Teknolojisi | Normal | TYT | 257.00 | 1.439.983 | 30 | |
| Tekstil Teknolojisi | Normal | TYT | 256.77 | 1.443.281 | 30 | |
| İç Mekan Tasarımı | Normal | TYT | 256.43 | 1.448.293 | 55 | |
| Bankacılık ve Sigortacılık | Normal | TYT | 256.33 | 1.449.730 | 50 | |
| Lojistik | Normal | TYT | 253.22 | 1.495.681 | 30 | |
| Giyim Üretim Teknolojisi | Normal | TYT | 253.08 | 1.497.837 | 20 | |
| Radyo ve Televizyon Programcılığı | Normal | TYT | 258.16 | 1.512.791 | 50 | |
| Turizm ve Seyahat Hizmetleri | Normal | TYT | 251.40 | 1.522.194 | 25 | |
| Çocuk Gelişimi (İÖ) | İÖ | TYT | 252.00 | 1.580.473 | 60 | |
| Dış Ticaret | Normal | TYT | 246.65 | 1.592.151 | 20 | |
| Moda Tasarımı | Normal | TYT | 245.43 | 1.609.902 | 35 | |
| Lojistik | Normal | TYT | 244.26 | 1.627.103 | 35 | |
| Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İÖ) | İÖ | TYT | 248.10 | 1.647.211 | 55 | |
| Mimari Dekoratif Sanatlar | Normal | TYT | 238.89 | 1.705.933 | 30 | |
| Seramik ve Cam Tasarımı | Normal | TYT | 238.47 | 1.712.076 | 20 | |
| Sosyal Güvenlik (İÖ) | İÖ | TYT | 243.64 | 1.725.672 | 60 | |
| Halıcılık ve Kilimcilik | Normal | TYT | 234.76 | 1.766.136 | 30 | |
| Tapu ve Kadastro (İÖ) | İÖ | TYT | 236.71 | 1.851.856 | 40 | |
| İşletme Yönetimi (İÖ) | İÖ | TYT | 235.51 | 1.874.281 | 35 | |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | İÖ | TYT | 234.14 | 1.899.755 | 50 | |
| Yerel Yönetimler (İÖ) | İÖ | TYT | 226.61 | 2.043.733 | 40 | |
| Yeni Medya ve İletişim (KKTC Uyruklu) | KKTC | SÖZ | — | — | — |
Toplam 148 program listeleniyorSatıra tıklayarak 4 yıllık geçmiş verileri görüntüleyebilirsiniz
UŞAK ÜNİVERSİTESİ Hakkında
2026 YKS UŞAK ÜNİVERSİTESİ taban puanları ve başarı sıralamaları. Toplam 148 program arasından en yüksek puan 481.69, en düşük puan 221.24 olarak gerçekleşti. 5 yıllık trend analizi ile tercih yapmanıza yardımcı oluyoruz.