Bursa LGS Lise Taban Puanları
Bursa ilindeki fen, anadolu, sosyal bilimler ve meslek liselerinin son 4 yıla ait taban puan ve yüzdelik dilim karşılaştırması.
Bursa geneli liseler
| OKUL ADI | İLÇE | YIL | KONTENJAN | PUAN | YÜZDELİK DİLİM |
|---|---|---|---|---|---|
| Tofaş Fen Lisesi İngilizce Fen Lisesi | Nilüfer | 2025202420232022 | 120120120120 | 489.4488.4490.2483.0 | %0.29 %0.29 %0.33 %0.32 |
| Nilüfer Borsa İstanbul Fen Lisesi İngilizce Fen Lisesi | Nilüfer | 2025202420232022 | 120120120120 | 483.3482.9487.3476.1 | %0.63 %0.61 %0.63 %0.65 |
| Bursa Anadolu Lisesi İngilizce Anadolu Lisesi | Osmangazi | 2025202420232022 | 150150180210 | 473.3474.4481.6463.6 | %1.38 %1.36 %1.24 %1.54 |
| Mümin Canbaz Fen Lisesi İngilizce Fen Lisesi | Osmangazi | 2025202420232022 | 120906060 | 470.2470.5479.8455.4 | %1.64 %1.76 %1.49 %2.27 |
| Ahmet Erdem Anadolu Lisesi İngilizce Anadolu Lisesi | Nilüfer | 2025202420232022 | 210210210210 | 459.8464.0474.6452.4 | %2.61 %2.53 %2.25 %2.58 |
| Şükrü Şankaya Anadolu Lisesi İngilizce Anadolu Lisesi | Osmangazi | 2025202420232022 | 150150180210 | 454.6459.9469.8442.1 | %3.16 %3.05 %2.98 %3.72 |
| İnegöl Mediha-Hayri Çelik Fen Lisesi İngilizce Fen Lisesi | İnegöl | 2025202420232022 | 120120120120 | 448.5453.5465.9440.9 | %3.86 %3.94 %3.70 %3.87 |
| Yıldırım Fen Lisesi İngilizce Fen Lisesi | Yıldırım | 2025202420232022 | 90——— | 447.6——— | %3.96 — — — |
| Osmangazi Gazi Anadolu Lisesi İngilizce Anadolu Lisesi | Osmangazi | 2025202420232022 | 150150150150 | 446.8453.7463.2425.0 | %4.05 %3.91 %4.24 %5.95 |
| Bursa Erkek Lisesi İngilizce Anadolu Lisesi | Osmangazi | 2025202420232022 | 120120120240 | 439.0447.0460.1424.6 | %5.00 %4.91 %4.76 %6.00 |
| Özlüce Şehit Aykut Yurtsever Anadolu Lisesi İngilizce Anadolu Lisesi | Nilüfer | 2025202420232022 | 120120160210 | 437.1443.2450.5409.1 | %5.25 %5.50 %6.43 %8.38 |
| Ulubatlı Hasan Anadolu Lisesi İngilizce Anadolu Lisesi | Yıldırım | 2025202420232022 | 150150150150 | 433.4447.4463.0433.8 | %5.74 %4.86 %4.27 %4.75 |
| Turhan Tayan Anadolu Lisesi İngilizce Anadolu Lisesi | Mudanya | 2025202420232022 | 180180180150 | 427.8437.9450.6415.3 | %6.52 %6.36 %6.41 %7.40 |
| Nilüfer Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı İngilizce Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Nilüfer | 2025202420232022 | 3030—— | 426.0430.5—— | %6.75 %7.60 — — |
| Karacabey Ulviye Matlı Fen Lisesi İngilizce Fen Lisesi | Karacabey | 2025202420232022 | 90909090 | 424.8434.0449.7423.3 | %6.93 %6.99 %6.57 %6.20 |
| Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı İngilizce Anadolu Teknik Programı | Nilüfer | 2025202420232022 | 24242424 | 424.1432.8441.9389.4 | %7.03 %7.22 %7.96 %11.84 |
| Gemlik Fen Lisesi İngilizce Fen Lisesi | Gemlik | 2025202420232022 | 606060— | 421.6431.5439.3— | %7.38 %7.42 %8.43 — |
| Bursa İpekçilik Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı İngilizce Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Yıldırım | 2025202420232022 | 120120120120 | 415.5430.8446.8416.4 | %8.31 %7.53 %7.09 %7.24 |
| İbrahim Önal Fen Lisesi İngilizce Fen Lisesi | Mustafakemalpaşa | 2025202420232022 | 90909090 | 412.1424.5441.0417.0 | %8.80 %8.65 %8.12 %7.15 |
| Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Bilişim Teknolojileri Alanı İngilizce Anadolu Teknik Programı | Nilüfer | 2025202420232022 | 24242424 | 411.1423.2429.2386.8 | %8.96 %8.86 %10.21 %12.34 |
| Bursa Kız Lisesi İngilizce Anadolu Lisesi | Osmangazi | 2025202420232022 | 120120150210 | 410.7427.9436.7397.7 | %9.02 %8.04 %8.89 %10.33 |
| 6 Nisan Anadolu Lisesi İngilizce Anadolu Lisesi | Yıldırım | 2025202420232022 | 150150150210 | 409.2424.8432.4395.8 | %9.25 %8.59 %9.65 %10.67 |
| Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı İngilizce Anadolu Teknik Programı | Nilüfer | 2025202420232022 | 24242424 | 405.5417.2417.6373.4 | %9.83 %9.95 %12.20 %15.04 |
| Bursa Ahmet Vefik Paşa Anadolu Lisesi İngilizce Anadolu Lisesi | Yıldırım | 2025202420232022 | 120120210— | 404.8419.3423.7— | %9.95 %9.55 %11.15 — |
| Nilüfer Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı İngilizce Anadolu İmam Hatip Lisesi | Nilüfer | 2025202420232022 | 9090120120 | 404.7415.0418.3380.3 | %9.97 %10.35 %12.09 %13.61 |
| Orhangazi Fen Lisesi İngilizce Fen Lisesi | Orhangazi | 2025202420232022 | 90120120— | 402.8410.8421.7— | %10.28 %11.13 %11.49 — |
| Zeki Konukoğlu Anadolu Lisesi İngilizce Anadolu Lisesi | İnegöl | 2025202420232022 | 180180180180 | 402.3412.7423.8385.5 | %10.36 %10.77 %11.12 %12.59 |
| Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Makine ve Tasarım Teknolojisi Alanı İngilizce Anadolu Teknik Programı | Nilüfer | 2025202420232022 | 24242424 | 400.8412.1410.7370.7 | %10.62 %10.89 %13.39 %15.61 |
| BTSO Hüseyin Sungur Anadolu Lisesi İngilizce Anadolu Lisesi | Osmangazi | 2025202420232022 | 150150150— | 397.3412.6420.9— | %11.18 %10.79 %11.62 — |
| BTSO Ali Osman Sönmez Sosyal Bilimler Lisesi İngilizce Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi | Osmangazi | 2025202420232022 | 60603030 | 394.6413.1433.2404.5 | %11.65 %10.70 %9.50 %9.17 |
| Uluslararası Murat Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı İngilizce Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Osmangazi | 2025202420232022 | 30——— | 393.7——— | %11.80 — — — |
| BTSO Ali Osman Sönmez Sosyal Bilimler Lisesi İngilizce Sosyal Bilimler Lisesi | Osmangazi | 2025202420232022 | 90906060 | 393.5413.9434.7406.4 | %11.83 %10.54 %9.25 %8.85 |
| Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı İngilizce Anadolu Teknik Programı | Nilüfer | 2025202420232022 | 24242424 | 393.4408.9411.3373.9 | %11.84 %11.49 %13.28 %14.93 |
| Yıldız Anadolu Lisesi İngilizce Anadolu Lisesi | Gürsu | 2025202420232022 | 120120150150 | 387.6401.4406.6378.0 | %12.82 %12.93 %14.12 %14.08 |
| Uluslararası Murat Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı İngilizce Anadolu İmam Hatip Lisesi | Osmangazi | 2025202420232022 | 30606060 | 386.7400.9424.9395.0 | %12.99 %13.03 %10.94 %10.81 |
| Bursa Merkez Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı İngilizce Anadolu İmam Hatip Lisesi | Yıldırım | 2025202420232022 | 120120120120 | 385.6400.2410.6381.0 | %13.17 %13.18 %13.41 %13.47 |
| Ali Kuşçu Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Teknoloji Programı İngilizce Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Nilüfer | 2025202420232022 | 303030— | 385.4389.5395.7— | %13.20 %15.35 %16.11 — |
| Şehit Fevzi Başaran Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı İngilizce Anadolu İmam Hatip Lisesi | İnegöl | 2025202420232022 | 90120120120 | 383.1388.4391.5372.4 | %13.60 %15.58 %16.88 %15.25 |
| Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Metal Teknolojisi Alanı İngilizce Anadolu Teknik Programı | Nilüfer | 2025202420232022 | 24242424 | 382.7398.5392.2353.7 | %13.68 %13.50 %16.75 %19.54 |
| M. Kemal Coşkunöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı İngilizce Anadolu Teknik Programı | Nilüfer | 2025202420232022 | 30303030 | 377.9389.2385.6349.4 | %14.54 %15.41 %18.03 %20.62 |
| Gemport Gemlik Anadolu Lisesi İngilizce Anadolu Lisesi | Gemlik | 2025202420232022 | 9090120180 | 372.8385.7374.8337.6 | %15.48 %16.15 %20.18 %23.76 |
| Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Uçak Bakım Alanı İngilizce Anadolu Teknik Programı | Osmangazi | 2025202420232022 | 30303030 | 372.4385.9388.3356.2 | %15.54 %16.11 %17.49 %18.94 |
| Nizam Karasu Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı İngilizce Anadolu İmam Hatip Lisesi | Osmangazi | 2025202420232022 | 120120150180 | 371.1390.0397.4365.7 | %15.79 %15.24 %15.78 %16.73 |
| Halil İnalcık Sosyal Bilimler Lisesi İngilizce Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi | İnegöl | 2025202420232022 | 9090120120 | 361.4377.9377.0358.2 | %17.63 %17.82 %19.75 %18.46 |
| Ali Osman Sönmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı İngilizce Anadolu Teknik Programı | Osmangazi | 2025202420232022 | 30303030 | 358.9373.2366.0328.6 | %18.12 %18.83 %22.05 %26.40 |
| Sedat Karan Anadolu Lisesi İngilizce Anadolu Lisesi | Mustafakemalpaşa | 2025202420232022 | 909090150 | 353.8381.3393.3357.2 | %19.14 %17.08 %16.55 %18.71 |
| Karacabey Anadolu Lisesi İngilizce Anadolu Lisesi | Karacabey | 2025202420232022 | 909090— | 351.2371.6368.8— | %19.66 %19.21 %21.46 — |
| M. Kemal Coşkunöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Alanı İngilizce Anadolu Teknik Programı | Nilüfer | 2025202420232022 | 30303030 | 351.1374.6371.2342.1 | %19.69 %18.55 %20.95 %22.54 |
| Mihraplı Abdulkadir Can Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı İngilizce Anadolu İmam Hatip Lisesi | Osmangazi | 2025202420232022 | 12012012090 | 351.1373.0376.0350.2 | %19.69 %18.89 %19.95 %20.41 |
| İznik Anadolu Lisesi İngilizce Anadolu Lisesi | İznik | 2025202420232022 | 90909090 | 343.4366.3362.7318.3 | %21.27 %20.40 %22.78 %29.68 |
| Türk Eğitim Vakfı Hayri Tokaman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Sağlık Hizmetleri Alanı İngilizce Anadolu Teknik Programı | Osmangazi | 2025202420232022 | 30303030 | 343.4378.2387.6366.3 | %21.27 %17.75 %17.63 %16.59 |
| Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı İngilizce Anadolu Teknik Programı | Osmangazi | 2025202420232022 | 30303030 | 342.5361.1356.8325.3 | %21.46 %21.63 %24.10 %27.45 |
| Uludağ Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı İngilizce Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kestel | 2025202420232022 | 60606060 | 341.4354.9356.6326.6 | %21.70 %23.11 %24.15 %27.02 |
| Ali Osman Sönmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Makine ve Tasarım Teknolojisi Alanı İngilizce Anadolu Teknik Programı | Osmangazi | 2025202420232022 | 30303030 | 333.1352.1337.8305.8 | %23.52 %23.79 %28.74 %34.06 |
| Ali Osman Sönmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı İngilizce Anadolu Teknik Programı | Osmangazi | 2025202420232022 | 30303030 | 329.2346.1329.0302.2 | %24.38 %25.29 %31.05 %35.41 |
| Bursa Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı İngilizce Anadolu İmam Hatip Lisesi | Osmangazi | 2025202420232022 | 909090— | 326.3346.8341.1— | %25.04 %25.13 %27.88 — |
| Yeşil Devlet Hatun Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı İngilizce Anadolu İmam Hatip Lisesi | Yıldırım | 2025202420232022 | 72726060 | 320.2357.4358.9341.8 | %26.46 %22.49 %23.63 %22.61 |
| Öztimurlar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Bilişim Teknolojileri Alanı İngilizce Anadolu Teknik Programı | Osmangazi | 2025202420232022 | 30303030 | 318.2356.2364.2333.6 | %26.95 %22.79 %22.46 %24.92 |
| Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı (Sınavlı) İngilizce Anadolu Meslek Programı | Nilüfer | 2025202420232022 | 30303030 | 317.2355.6352.6314.6 | %27.19 %22.93 %25.07 %30.95 |
| Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı İngilizce Anadolu Teknik Programı | Osmangazi | 2025202420232022 | 30303030 | 316.3339.1327.3314.0 | %27.39 %27.09 %31.49 %31.16 |
| Yenişehir Yusuf Ateş Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı İngilizce Anadolu İmam Hatip Lisesi | Yenişehir | 2025202420232022 | 30303030 | 307.8319.6322.4330.5 | %29.50 %32.48 %32.85 %25.82 |
| Demirtaşpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Makine ve Tasarım Teknolojisi Alanı İngilizce Anadolu Teknik Programı | Osmangazi | 2025202420232022 | 30303030 | 305.5313.7286.6275.8 | %30.08 %34.22 %44.18 %46.64 |
| Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Makine ve Tasarım Teknolojisi Alanı İngilizce Anadolu Teknik Programı | Osmangazi | 2025202420232022 | 60606060 | 291.3325.0310.3303.0 | %33.88 %30.95 %36.43 %35.12 |
| Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Mikromekanik Alanı (Sınavlı) İngilizce Anadolu Meslek Programı | Osmangazi | 2025202420232022 | 303030— | 275.9326.8310.6— | %38.44 %30.42 %36.32 — |
| Cavit Çağlar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı İngilizce Anadolu Teknik Programı | Osmangazi | 2025202420232022 | 30303030 | 275.1312.4293.9280.1 | %38.70 %34.62 %41.64 %44.63 |
| Havva Aslanoba Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı (Sınavlı) İngilizce Anadolu Meslek Programı | Nilüfer | 2025202420232022 | 60606060 | 274.8301.7295.3279.8 | %38.80 %38.02 %41.18 %44.73 |
| Özlüce Rasim Özdenören Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı İngilizce Anadolu İmam Hatip Lisesi | Nilüfer | 2025202420232022 | 90909090 | 267.6300.8291.9292.0 | %41.13 %38.29 %42.33 %39.43 |
| Şehit Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı İngilizce Anadolu Teknik Programı | Osmangazi | 2025202420232022 | 30303030 | 263.0302.3291.0284.5 | %42.63 %37.80 %42.62 %42.61 |
| Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Makine ve Tasarım Teknolojisi Alanı İngilizce Anadolu Teknik Programı | Yıldırım | 2025202420232022 | 30303030 | 261.7282.0276.3279.5 | %43.09 %44.97 %48.00 %44.87 |
| Havva Aslanoba Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Alanı (Sınavlı) İngilizce Anadolu Meslek Programı | Nilüfer | 2025202420232022 | 30303030 | 261.0292.6290.7271.4 | %43.35 %41.09 %42.72 %48.73 |
| Şehit Hakan Ünver Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Sağlık Hizmetleri Alanı (Sınavlı) İngilizce Anadolu Meslek Programı | Osmangazi | 2025202420232022 | 150150150150 | 256.1313.7309.5301.7 | %45.13 %34.24 %36.66 %35.61 |
| Karacabey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı İngilizce Anadolu Teknik Programı | Karacabey | 2025202420232022 | 30303030 | 255.3290.2289.7249.5 | %45.41 %41.95 %43.07 %60.56 |
| Ticaret ve Sanayi Odası Gürsu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı (Sınavlı) İngilizce Anadolu Meslek Programı | Gürsu | 2025202420232022 | 30303030 | 254.1278.8286.0283.2 | %45.85 %46.23 %44.37 %43.22 |
| Şehit Erol Olçok Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı (Sınavlı) İngilizce Anadolu Meslek Programı | Osmangazi | 2025202420232022 | 30303030 | 250.0285.6282.7271.8 | %47.44 %43.62 %45.58 %48.54 |
| BTSO Hayri Terzioğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Makine ve Tasarım Teknolojisi Alanı (Sınavlı) İngilizce Anadolu Meslek Programı | Osmangazi | 2025202420232022 | 30303030 | 249.0291.0284.6277.2 | %47.81 %41.68 %44.87 %45.98 |
| Hüseyin Özdilek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Moda Tasarım Teknolojileri (Sınavlı) İngilizce Anadolu Meslek Programı | Nilüfer | 2025202420232022 | 30303030 | 246.1286.6296.6294.6 | %49.02 %43.24 %40.78 %38.36 |
| Şehit Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Makine ve Tasarım Teknolojisi Alanı İngilizce Anadolu Teknik Programı | Osmangazi | 2025202420232022 | 30303030 | 243.6290.5284.7274.4 | %50.06 %41.83 %44.85 %47.30 |
| Yenişehir Şişecam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı İngilizce Anadolu Teknik Programı | Yenişehir | 2025202420232022 | 30303030 | 236.7256.2244.3257.4 | %53.14 %56.32 %62.34 %56.04 |
| Hamidiye Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı (Sınavlı) İngilizce Anadolu Meslek Programı | Osmangazi | 2025202420232022 | 303030— | 236.0264.7230.3— | %53.49 %52.24 %70.25 — |
| Mustafakemalpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Makine ve Tasarım Teknolojisi Alanı İngilizce Anadolu Teknik Programı | Mustafakemalpaşa | 2025202420232022 | 30303030 | 236.0281.2267.9259.5 | %53.51 %45.31 %51.36 %54.87 |
| Gemlik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Makine ve Tasarım Teknolojisi Alanı İngilizce Anadolu Teknik Programı | Gemlik | 2025202420232022 | 30303030 | 230.1250.4227.6249.7 | %56.33 %59.27 %71.91 %60.45 |
| Yıldırım Beyazıt Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Makine ve Tasarım Teknolojisi Alanı İngilizce Anadolu Teknik Programı | Yıldırım | 2025202420232022 | 30303030 | 229.4265.9266.9258.6 | %56.67 %51.72 %51.76 %55.36 |
| Muradiye Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı (Sınavlı) İngilizce Anadolu Meslek Programı | Osmangazi | 2025202420232022 | 120120120120 | 227.0244.6245.3233.6 | %57.96 %62.43 %61.81 %70.60 |
| Gemlik Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı İngilizce Anadolu İmam Hatip Lisesi | Gemlik | 2025202420232022 | 60606090 | 226.4287.9282.5219.2 | %58.29 %42.76 %45.67 %80.53 |
| Muradiye Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Alanı (Sınavlı) İngilizce Anadolu Meslek Programı | Osmangazi | 2025202420232022 | 60606060 | 221.4245.0234.9233.3 | %61.09 %62.19 %67.48 %70.82 |
| Şehit Emre Karaaslan Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Alanı İngilizce Anadolu Teknik Programı | Kestel | 2025202420232022 | 30303030 | 217.2241.9248.9249.9 | %63.61 %63.95 %60.00 %60.31 |
| Karacabey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Makine ve Tasarım Teknolojisi Alanı İngilizce Anadolu Teknik Programı | Karacabey | 2025202420232022 | 30——— | 217.1——— | %63.69 — — — |
| Orhangazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Makine ve Tasarım Teknolojisi Alanı İngilizce Anadolu Teknik Programı | Orhangazi | 2025202420232022 | 30303030 | 216.4244.5209.5191.9 | %64.14 %62.51 %83.55 %95.67 |
| Hacı Sevim Yıldız-1 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı İngilizce Anadolu Teknik Programı | İnegöl | 2025202420232022 | 30303030 | 211.7241.8243.0252.4 | %67.04 %64.02 %63.02 %58.85 |
| Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Metal Teknolojisi Alanı İngilizce Anadolu Teknik Programı | Yıldırım | 2025202420232022 | 30303030 | 211.0254.4244.9246.0 | %67.50 %57.19 %62.01 %62.66 |
| Hamidiye Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Gıda Teknolojisi Alanı (Sınavlı) İngilizce Anadolu Meslek Programı | Osmangazi | 2025202420232022 | 30303030 | 208.1260.8248.3278.8 | %69.52 %54.06 %60.26 %45.21 |
| Hamidiye Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Tarım Alanı İngilizce Anadolu Meslek Programı | Osmangazi | 2025202420232022 | 30303030 | 207.9225.2214.4259.4 | %69.66 %74.37 %80.38 %54.95 |
| Necatibey Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Tekstil Teknolojisi Alanı İngilizce Anadolu Teknik Programı | Osmangazi | 2025202420232022 | 30303030 | 194.1243.9260.7263.9 | %79.61 %62.85 %54.44 %52.56 |
| Faik Çelik Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Halkla İlişkiler Alanı İngilizce Anadolu Teknik Programı | Yıldırım | 2025202420232022 | 30303030 | 189.6239.6228.1239.1 | %82.93 %65.29 %71.61 %67.01 |
| Karacabey Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı İngilizce Anadolu İmam Hatip Lisesi | Karacabey | 2025202420232022 | 24242430 | 186.2199.5177.8202.9 | %85.38 %91.02 %97.99 %90.80 |
| İznik Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı İngilizce Anadolu İmam Hatip Lisesi | İznik | 2025202420232022 | 24242430 | 186.1187.9194.9203.7 | %85.42 %96.14 %92.15 %90.36 |
| Süleymanşah Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı İngilizce Anadolu İmam Hatip Lisesi | Orhangazi | 2025202420232022 | 60606030 | 182.4184.9205.2246.8 | %87.91 %97.01 %86.29 %62.20 |
| Mudanya Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı İngilizce Anadolu İmam Hatip Lisesi | Mudanya | 2025202420232022 | 30303030 | 176.7199.9213.7196.3 | %91.36 %90.77 %80.83 %94.00 |
| Hacı Sevim Yıldız-4 Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı (Sınavlı) İngilizce Anadolu Meslek Programı | İnegöl | 2025202420232022 | 303030— | 170.5215.0186.2— | %94.28 %81.22 %95.80 — |
| Hacı Sevim Yıldız-2 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı İngilizce Anadolu Teknik Programı | İnegöl | 2025202420232022 | 30303030 | 170.4200.9168.9218.9 | %94.32 %90.22 %99.22 %80.69 |
| Mustafakemalpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Metal Teknolojisi Alanı İngilizce Anadolu Teknik Programı | Mustafakemalpaşa | 2025202420232022 | 30303030 | 167.8211.2221.7229.6 | %95.32 %83.80 %75.60 %73.33 |
| Mustafakemalpaşa Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı İngilizce Anadolu İmam Hatip Lisesi | Mustafakemalpaşa | 2025202420232022 | 60606060 | 162.7238.1241.6226.9 | %97.05 %66.21 %63.77 %75.15 |
| Hacı Sevim Yıldız-4 Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Alanı (Sınavlı) İngilizce Anadolu Meslek Programı | İnegöl | 2025202420232022 | 303030— | 160.0168.1164.4— | %97.69 %99.51 %99.55 — |
| Hacı Sevim Yıldız Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Mobilya ve İç Mekân Tasarımı Alanı İngilizce Anadolu Teknik Programı | İnegöl | 2025202420232022 | 90909090 | 158.3181.9176.3213.8 | %98.07 %97.73 %98.27 %84.20 |
Bursa Liseleri Hakkında SSS
Tercih dönemi için en çok merak edilen sorular.
Bursa lise taban puanları kesin mi?
Taban puanlar, bir önceki yıl o okula yerleşen en son öğrencinin puanıdır. Bu yılki sınavın zorluğuna göre puanlar değişebilir; bu yüzden yüzdelik dilimleri baz almanız önerilir.
Tercih yaparken nelere dikkat etmeliyim?
Öncelikle kendi yüzdelik diliminize yakın okulları belirleyin. Listenizde hem garanti hem de sürpriz okullara yer vermek şansınızı artıracaktır.