Şehirlere Göre Üniversiteler Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
- Şehir
- 89
- Üniversite
- 220
- Program
- 21.290
Şehirler A–Z
Şehir sayfasında o şehirdeki üniversiteleri ve puan türüne göre en iyi sıralı programları görürsünüz. Tek üniversitesi olan şehirlerde bağlantı doğrudan üniversite sayfasına gider. Program sayıları 2026 yerleştirmesine aittir.
| Şehir | Üniversite | Program |
|---|---|---|
| Adana | 2 | 189 |
| AdıyamanAdıyaman Üniversitesi | 1 | 83 |
| Afyonkarahisar | 2 | 173 |
| AğrıAğrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | 1 | 75 |
| AksarayAksaray Üniversitesi | 1 | 84 |
| AmasyaAmasya Üniversitesi | 1 | 85 |
| Ankara | 22 | 1.851 |
| Antalya | 5 | 427 |
| ArdahanArdahan Üniversitesi | 1 | 47 |
| ArtvinArtvin Çoruh Üniversitesi | 1 | 82 |
| AydınAydın Adnan Menderes Üniversitesi | 1 | 179 |
| Balıkesir | 2 | 196 |
| BartınBartın Üniversitesi | 1 | 78 |
| BatmanBatman Üniversitesi | 1 | 69 |
| BayburtBayburt Üniversitesi | 1 | 66 |
| BilecikBilecik Şeyh Edebali Üniversitesi | 1 | 99 |
| BingölBingöl Üniversitesi | 1 | 108 |
| BişkekKırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi | 1 | 29 |
| BitlisBitlis Eren Üniversitesi | 1 | 81 |
| BoluBolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | 1 | 113 |
| BurdurBurdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | 1 | 169 |
| Bursa | 3 | 285 |
| ÇanakkaleÇanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | 1 | 193 |
| ÇankırıÇankırı Karatekin Üniversitesi | 1 | 82 |
| ÇorumHitit Üniversitesi | 1 | 92 |
| DenizliPamukkale Üniversitesi | 1 | 164 |
| DiyarbakırDicle Üniversitesi | 1 | 111 |
| DüzceDüzce Üniversitesi | 1 | 113 |
| EdirneTrakya Üniversitesi | 1 | 140 |
| ElazığFırat Üniversitesi | 1 | 139 |
| ErzincanErzincan Binali Yıldırım Üniversitesi | 1 | 100 |
| Erzurum | 2 | 249 |
| Eskişehir | 3 | 244 |
| Gaziantep | 4 | 292 |
| GazimağusaKKTC | 3 | 298 |
| GiresunGiresun Üniversitesi | 1 | 123 |
| GirneKKTC | 3 | 298 |
| GümüşhaneGümüşhane Üniversitesi | 1 | 91 |
| GüzelyurtKıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi | 1 | 12 |
| HakkâriHakkari Üniversitesi | 1 | 43 |
| Hatay | 2 | 173 |
| IğdırIğdır Üniversitesi | 1 | 76 |
| Isparta | 2 | 217 |
| İstanbul | 57 | 6.449 |
| İzmir | 9 | 721 |
| Kahramanmaraş | 2 | 140 |
| KarabükKarabük Üniversitesi | 1 | 103 |
| KaramanKaramanoğlu Mehmetbey Üniversitesi | 1 | 97 |
| KarsKafkas Üniversitesi | 1 | 86 |
| KastamonuKastamonu Üniversitesi | 1 | 117 |
| Kayseri | 4 | 235 |
| KırıkkaleKırıkkale Üniversitesi | 1 | 101 |
| KırklareliKırklareli Üniversitesi | 1 | 103 |
| KırşehirKırşehir Ahi Evran Üniversitesi | 1 | 95 |
| KilisKilis 7 Aralık Üniversitesi | 1 | 52 |
| Kocaeli | 3 | 234 |
| Konya | 5 | 539 |
| Kütahya | 2 | 192 |
| LefkeLefke Avrupa Üniversitesi | 1 | 152 |
| LefkoşaKKTC | 5 | 368 |
| Malatya | 2 | 174 |
| ManisaManisa Celâl Bayar Üniversitesi | 1 | 156 |
| MardinMardin Artuklu Üniversitesi | 1 | 71 |
| Mersin | 4 | 267 |
| MuğlaMuğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | 1 | 172 |
| MuşMuş Alparslan Üniversitesi | 1 | 80 |
| Nevşehir | 2 | 211 |
| NiğdeNiğde Ömer Halisdemir Üniversitesi | 1 | 119 |
| OrduOrdu Üniversitesi | 1 | 81 |
| OsmaniyeOsmaniye Korkut Ata Üniversitesi | 1 | 76 |
| RizeRecep Tayyip Erdoğan Üniversitesi | 1 | 86 |
| Sakarya | 2 | 195 |
| Samsun | 2 | 214 |
| SaraybosnaUluslararası Saraybosna Üniversitesi | 1 | 38 |
| SiirtSiirt Üniversitesi | 1 | 70 |
| SinopSinop Üniversitesi | 1 | 85 |
| Sivas | 2 | 184 |
| ŞanlıurfaHarran Üniversitesi | 1 | 135 |
| ŞırnakŞırnak Üniversitesi | 1 | 50 |
| TekirdağTekirdağ Namık Kemal Üniversitesi | 1 | 124 |
| TokatTokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | 1 | 150 |
| Trabzon | 3 | 317 |
| TunceliMunzur Üniversitesi | 1 | 57 |
| UşakUşak Üniversitesi | 1 | 103 |
| ÜsküpUluslararası Balkan Üniversitesi | 1 | 48 |
| VanVan Yüzüncü Yıl Üniversitesi | 1 | 123 |
| YalovaYalova Üniversitesi | 1 | 63 |
| YozgatYozgat Bozok Üniversitesi | 1 | 111 |
| ZonguldakZonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | 1 | 128 |
Kaynak
- ÖSYM Yerleştirme Sonuçları (Tablo-3/4): 2022–2026 kontenjan, yerleşen, taban/tavan puan
- yksprogram.com.tr: 2022–2026 başarı sıralaması
- YÖK Atlas (eski proje arşivi): 2022–2025 başarı sıralaması; yksprogram'da eksik program-yıllar için yedek