4 Yıllık Bölümler Başarı Sıralamaları ve Taban Puanları
- Bölüm
- 375
- Program
- 12.239
Bölümlere göre 2026 başarı sıraları
Her bölüm tek satırdır; en iyi sıra bölümün en zor, en son sıra en kolay girilen programının 2026 başarı sırasıdır. Küçük sıra, girişin daha zor olduğu anlamına gelir. Bölümler en iyi sıraya göre dizilidir. Puan türü etiketlerine dokunarak ilgili tabloya geçebilirsiniz.
SAY 154 bölüm · 5.744 program
| Bölüm | En iyi sıra | En son sıra |
|---|---|---|
| Tıp242 program | 1 | 49.111 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği271 program | 123 | 297.923 |
| Yapay Zeka Mühendisliği40 program | 182 | 279.659 |
| Endüstri Mühendisliği207 program | 497 | 299.566 |
| Bilgisayar Mühendisliği332 program | 520 | 298.425 |
| Fizik69 program | 1.163 | 980.256 |
| Makine Mühendisliği207 program | 1.231 | 299.637 |
| Kimya-Biyoloji Mühendisliği3 program | 1.501 | 145.634 |
| Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği15 program | 1.832 | 187.593 |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik114 program | 1.919 | 1.068.753 |
| Uçak Mühendisliği24 program | 1.920 | 232.415 |
| Pilotaj25 program | 1.941 | 978.745 |
| Matematik126 program | 2.476 | 1.002.996 |
| Havacılık ve Uzay Mühendisliği27 program | 2.888 | 280.237 |
| Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği34 program | 3.460 | 188.531 |
| Matematik Mühendisliği5 program | 3.525 | 15.944 |
| Uzay Mühendisliği7 program | 4.525 | 254.764 |
| Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği5 program | 4.742 | 20.390 |
| Mühendislik ve Doğa Bilimleri Programları3 program | 5.121 | 57.775 |
| Siber Güvenlik Mühendisliği8 program | 5.943 | 219.163 |
| Kimya78 program | 6.497 | 541.216 |
| İşletme Mühendisliği7 program | 6.657 | 261.153 |
| Elektrik Mühendisliği9 program | 7.087 | 215.406 |
| Veri Bilimi ve Analitiği43 program | 9.840 | 718.110 |
| Metalurji ve Malzeme Mühendisliği47 program | 10.693 | 288.138 |
| Diş Hekimliği197 program | 10.708 | 79.895 |
| Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri49 program | 10.836 | 800.271 |
| Kimya Mühendisliği58 program | 11.093 | 247.090 |
| Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği16 program | 13.287 | 131.519 |
| Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği8 program | 14.708 | 207.452 |
| Fizik Mühendisliği9 program | 16.750 | 212.022 |
| Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği13 program | 18.987 | 285.988 |
| İstatistik26 program | 20.940 | 400.930 |
| Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği2 program | 22.253 | 86.993 |
| Mekatronik Mühendisliği64 program | 23.006 | 273.047 |
| İnşaat Mühendisliği192 program | 25.716 | 298.927 |
| Biyomedikal Mühendisliği54 program | 26.215 | 289.876 |
| Eczacılık107 program | 26.717 | 96.719 |
| Mimarlık194 program | 28.108 | 249.972 |
| Endüstriyel Tasarım92 program | 31.111 | 1.110.255 |
| Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği18 program | 33.761 | 232.641 |
| Malzeme Bilimi ve Mühendisliği7 program | 36.936 | 288.494 |
| Elektronik Mühendisliği2 program | 37.353 | 37.353 |
| Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği25 program | 39.344 | 271.043 |
| Matematik Öğretmenliği17 program | 41.235 | 227.077 |
| Yazılım Mühendisliği164 program | 41.275 | 299.241 |
| Çevre Mühendisliği37 program | 42.536 | 299.332 |
| Dil ve Konuşma Terapisi64 program | 43.226 | 864.223 |
| Uçak Gövde ve Motor Bakımı10 program | 44.077 | 440.224 |
| Gıda Mühendisliği49 program | 44.568 | 297.718 |
| Enerji Sistemleri Mühendisliği26 program | 44.998 | 295.707 |
| Veteriner41 program | 45.090 | 338.593 |
| Maden Mühendisliği17 program | 45.722 | 295.075 |
| Havacılık Elektrik ve Elektroniği19 program | 46.150 | 578.309 |
| Biyomühendislik20 program | 49.408 | 255.743 |
| İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği6 program | 50.380 | 218.874 |
| Biyoloji66 program | 51.446 | 558.567 |
| Uçak Elektrik ve Elektroniği2 program | 51.480 | 608.785 |
| Tekstil Mühendisliği15 program | 52.014 | 283.137 |
| Moleküler Biyoteknoloji2 program | 54.063 | 70.730 |
| Jeoloji Mühendisliği16 program | 54.307 | 295.104 |
| Nükleer Enerji Mühendisliği4 program | 54.889 | 257.177 |
| Hemşirelik290 program | 55.118 | 1.090.898 |
| Genetik ve Biyomühendislik13 program | 57.367 | 248.443 |
| Uçak Bakım ve Onarım16 program | 58.312 | 563.593 |
| Malzeme Bilimi ve Teknolojileri4 program | 59.176 | 294.250 |
| Dijital Oyun Tasarımı73 program | 59.642 | 996.395 |
| Otomotiv Mühendisliği19 program | 61.648 | 293.246 |
| Harita Mühendisliği24 program | 63.747 | 296.849 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği95 program | 63.893 | 293.722 |
| Cevher Hazırlama Mühendisliği1 program | 64.251 | 64.251 |
| Şehir ve Bölge Planlama43 program | 66.722 | 687.481 |
| Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği14 program | 67.535 | 290.672 |
| Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı14 program | 67.554 | 1.078.345 |
| Enerji Bilimi ve Teknolojileri2 program | 67.622 | 98.503 |
| Bilgi Güvenliği Teknolojisi26 program | 72.636 | 1.076.746 |
| Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi26 program | 73.360 | 1.083.064 |
| Bilişim Sistemleri Mühendisliği18 program | 73.909 | 265.449 |
| İç Mimarlık93 program | 76.269 | 1.099.601 |
| Jeofizik Mühendisliği7 program | 76.508 | 231.787 |
| Kimya Öğretmenliği13 program | 82.397 | 251.026 |
| Beslenme ve Diyetetik206 program | 83.881 | 1.119.169 |
| Fizik Öğretmenliği11 program | 84.207 | 253.443 |
| Fotonik3 program | 86.587 | 268.064 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon225 program | 95.196 | 1.128.575 |
| Yazılım Geliştirme29 program | 97.355 | 724.628 |
| Fen Bilgisi Öğretmenliği69 program | 100.229 | 298.324 |
| Endüstriyel Tasarım Mühendisliği6 program | 100.281 | 236.894 |
| Bilgisayar Bilimleri12 program | 102.133 | 853.498 |
| Peyzaj Mimarlığı43 program | 104.892 | 619.514 |
| Ergoterapi42 program | 106.169 | 975.301 |
| Paramedik (4 Yıllık)1 program | 114.639 | 114.639 |
| Odyoloji51 program | 119.918 | 1.054.052 |
| Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği2 program | 121.238 | 121.238 |
| Ebelik121 program | 125.018 | 978.989 |
| Nanoteknoloji Mühendisliği4 program | 135.523 | 295.994 |
| İmalat Mühendisliği1 program | 135.547 | 135.547 |
| Hidrojeoloji Mühendisliği2 program | 137.323 | 137.323 |
| Aktüerya Bilimleri11 program | 137.357 | 627.679 |
| Robotik ve Otonom Sistemler Mühendisliği2 program | 139.095 | 139.095 |
| Adli Bilimler6 program | 153.516 | 212.827 |
| Biyokimya7 program | 154.188 | 431.840 |
| Matematik ve Bilgisayar Bilimleri11 program | 159.479 | 940.858 |
| Bitki Koruma38 program | 172.586 | 618.244 |
| İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri8 program | 176.451 | 327.187 |
| Polimer Malzeme Mühendisliği2 program | 177.901 | 195.423 |
| Gemi ve Yat Tasarımı3 program | 184.324 | 921.314 |
| Perfüzyon5 program | 187.859 | 202.332 |
| Biyoteknoloji ve Genetik2 program | 200.689 | 200.689 |
| Adli Bilişim Mühendisliği3 program | 210.845 | 286.642 |
| Astronomi ve Uzay Bilimleri9 program | 213.443 | 479.669 |
| Biyoloji Öğretmenliği10 program | 215.784 | 254.247 |
| Ortez ve Protez5 program | 217.055 | 311.489 |
| Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği15 program | 224.117 | 617.188 |
| Raylı Sistemler Mühendisliği1 program | 228.556 | 228.556 |
| Uzay Bilimleri ve Teknolojileri3 program | 242.614 | 266.790 |
| Orman Mühendisliği15 program | 247.011 | 321.713 |
| Bahçe Bitkileri40 program | 252.452 | 749.379 |
| Deri Mühendisliği1 program | 271.287 | 271.287 |
| Biyosistem Mühendisliği18 program | 272.340 | 625.002 |
| Gerontoloji12 program | 278.502 | 427.190 |
| Su Bilimleri ve Mühendisliği2 program | 284.012 | 284.012 |
| Orman Endüstrisi Mühendisliği10 program | 285.012 | 481.316 |
| Biyoteknoloji6 program | 288.931 | 452.236 |
| Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği5 program | 291.410 | 853.567 |
| Optik ve Akustik Mühendisliği1 program | 294.814 | 294.814 |
| Tarla Bitkileri38 program | 298.269 | 666.787 |
| İş Sağlığı ve Güvenliği16 program | 306.663 | 735.974 |
| Basım Teknolojileri1 program | 306.961 | 306.961 |
| Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri1 program | 307.918 | 307.918 |
| Acil Yardım ve Afet Yönetimi22 program | 311.079 | 777.989 |
| Su Ürünleri Mühendisliği20 program | 322.318 | 710.720 |
| Tarımsal Biyoteknoloji12 program | 324.326 | 868.239 |
| Toprak Bilimi ve Bitki Besleme25 program | 325.827 | 993.841 |
| Zootekni29 program | 360.522 | 797.727 |
| Tarımsal Yapılar ve Sulama11 program | 361.935 | 663.500 |
| Gıda Teknolojisi3 program | 372.624 | 770.776 |
| Tarımsal Genetik Mühendisliği1 program | 397.319 | 397.319 |
| Nanobilim ve Nanoteknoloji2 program | 428.316 | 428.316 |
| Süt Teknolojisi3 program | 431.349 | 740.347 |
| Hassas Tarım ve Tarımsal Robotlar4 program | 432.157 | 582.245 |
| Ziraat Mühendisliği Programları1 program | 437.089 | 437.089 |
| Bitkisel Üretim ve Teknolojileri8 program | 447.336 | 862.216 |
| Tütün Eksperliği1 program | 461.781 | 461.781 |
| Su Ürünleri Endüstrisi Mühendisliği1 program | 484.929 | 484.929 |
| Tohum Bilimi ve Teknolojisi1 program | 525.337 | 525.337 |
| Yapay Zeka ve Veri Analizi1 program | 538.879 | 538.879 |
| Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği1 program | 585.466 | 585.466 |
| Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği4 program | 615.125 | 733.108 |
| Hayvansal Üretim ve Teknolojileri4 program | 624.701 | 897.281 |
| Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi2 program | 640.594 | 640.594 |
| Doğa Koruma ve Biyoçeşitlilik Yönetimi2 program | 670.139 | 689.677 |
| İç Mimarlık ve Mobilya Tasarımı2 program | yok | yok |
| Veri Mühendisliği2 program | yok | yok |
EA 106 bölüm · 3.900 program
| Bölüm | En iyi sıra | En son sıra |
|---|---|---|
| Ekonomi66 program | 67 | 1.372.392 |
| Hukuk172 program | 105 | 99.505 |
| İşletme382 program | 128 | 1.414.685 |
| Uluslararası İlişkiler127 program | 205 | 1.409.423 |
| İşletme ve Yapay Zeka2 program | 208 | 641 |
| Yönetim Bilimleri Programları3 program | 284 | 424.052 |
| Psikoloji352 program | 329 | 1.402.765 |
| İktisat193 program | 432 | 1.315.527 |
| Sanat ve Sosyal Bilimler Programları3 program | 441 | 583.904 |
| Sosyoloji140 program | 507 | 1.414.068 |
| Felsefe ve Yapay Zeka3 program | 753 | 67.034 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri219 program | 884 | 1.419.573 |
| Tarih ve Yapay Zeka2 program | 1.112 | 1.112 |
| Uluslararası Ticaret10 program | 1.125 | 386.767 |
| Uluslararası Girişimcilik7 program | 1.485 | 1.157.560 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler140 program | 1.607 | 1.416.532 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi148 program | 1.749 | 1.376.126 |
| Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik66 program | 1.855 | 1.365.854 |
| Uluslararası Finans12 program | 1.908 | 990.682 |
| Felsefe81 program | 2.112 | 1.133.262 |
| Turizm İşletmeciliği98 program | 2.286 | 1.381.726 |
| Siyaset Bilimi4 program | 2.301 | 477.247 |
| Havacılık Yönetimi91 program | 2.395 | 1.405.917 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği3 program | 3.133 | 952.706 |
| Grafik Tasarımı28 program | 4.756 | 1.374.358 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık109 program | 5.341 | 288.411 |
| Uluslararası İşletme Yönetimi15 program | 5.987 | 1.194.003 |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı132 program | 6.058 | 1.417.601 |
| Otel Yöneticiliği2 program | 6.746 | 1.082.316 |
| Elektronik Ticaret ve Yönetimi11 program | 7.081 | 1.187.801 |
| Ekonomi ve Finans50 program | 7.365 | 1.191.044 |
| Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler2 program | 10.098 | 85.905 |
| Kamu Yönetimi28 program | 10.732 | 971.315 |
| Arkeoloji51 program | 14.071 | 1.086.303 |
| Politika ve Ekonomi1 program | 17.968 | 17.968 |
| Lojistik Yönetimi70 program | 18.603 | 1.402.860 |
| Uluslararası Ticaret ve Finansman82 program | 19.678 | 1.276.893 |
| Sınıf Öğretmenliği110 program | 31.341 | 286.690 |
| Pazarlama15 program | 36.501 | 999.013 |
| Maliye62 program | 39.568 | 983.939 |
| Antropoloji16 program | 45.625 | 1.046.676 |
| Denizcilik İşletmeleri Yönetimi19 program | 45.724 | 879.693 |
| Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği3 program | 50.023 | 50.023 |
| Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri33 program | 60.826 | 750.295 |
| Tarım Ticareti ve İşletmeciliği2 program | 66.979 | 66.979 |
| Uluslararası Ticaret ve Lojistik74 program | 91.540 | 1.199.343 |
| Ekonometri28 program | 92.463 | 823.806 |
| Teknoloji ve Bilgi Yönetimi3 program | 96.824 | 96.824 |
| Tekstil ve Moda Tasarımı23 program | 96.851 | 1.402.351 |
| Çocuk Gelişimi77 program | 97.689 | 1.417.612 |
| Uluslararası Finans ve Bankacılık11 program | 100.716 | 757.790 |
| Sağlık Yönetimi106 program | 102.655 | 1.388.498 |
| Finans ve Bankacılık64 program | 108.210 | 1.420.970 |
| Muhasebe ve Finans Yönetimi30 program | 114.520 | 1.154.850 |
| Sermaye Piyasası9 program | 127.162 | 678.884 |
| Sosyal Hizmet91 program | 127.529 | 1.404.637 |
| Bankacılık2 program | 138.205 | 138.205 |
| Bankacılık ve Sigortacılık19 program | 147.029 | 1.101.034 |
| Sigortacılık8 program | 152.044 | 950.066 |
| İslam İktisadı ve Finans7 program | 152.125 | 1.210.951 |
| İnsan Kaynakları Yönetimi19 program | 153.939 | 1.184.524 |
| Turizm ve Gastronomi Yönetimi Programları9 program | 164.247 | 658.295 |
| Bilgi ve Belge Yönetimi16 program | 184.915 | 799.985 |
| Saç ve Güzellik Uygulamaları1 program | 195.086 | 195.086 |
| Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım11 program | 200.551 | 958.006 |
| Yerel Yönetimler2 program | 200.796 | 200.796 |
| Tarım Ekonomisi26 program | 201.215 | 1.277.847 |
| Uluslararası Ticaret ve Finans3 program | 210.737 | 797.125 |
| Tapu Kadastro2 program | 217.701 | 507.394 |
| Moda Tasarımı6 program | 238.822 | 656.980 |
| Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımı5 program | 241.760 | 1.019.495 |
| Grafik2 program | 244.978 | 244.978 |
| Egzersiz ve Spor Bilimleri3 program | 249.415 | 1.330.421 |
| Enerji Yönetimi3 program | 268.946 | 275.851 |
| Felsefe Grubu Öğretmenliği3 program | 270.675 | 270.675 |
| Klasik Arkeoloji3 program | 272.318 | 394.090 |
| Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi4 program | 273.961 | 881.669 |
| Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik3 program | 283.821 | 550.371 |
| Gümrük İşletme7 program | 305.168 | 794.604 |
| Tarih Öncesi Arkeolojisi2 program | 333.178 | 393.765 |
| Müzecilik4 program | 341.222 | 701.616 |
| Bilim Tarihi3 program | 342.609 | 398.580 |
| Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi3 program | 356.411 | 481.397 |
| Tekstil Tasarımı2 program | 372.141 | 941.505 |
| Sigortacılık ve Aktüerya Bilimleri1 program | 453.093 | 453.093 |
| Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği2 program | 469.763 | 1.040.063 |
| Seyahat İşletmeciliği1 program | 525.042 | 525.042 |
| Antrenörlük Eğitimi1 program | 554.014 | 554.014 |
| Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği2 program | 642.239 | 684.702 |
| Sigortacılık ve Risk Yönetimi2 program | 655.583 | 655.583 |
| Türk İslam Arkeolojisi1 program | 656.437 | 656.437 |
| Rekreasyon5 program | 681.868 | 999.082 |
| Ayakkabı Tasarımı ve Üretimi1 program | 828.770 | 828.770 |
| Organik Tarım İşletmeciliği4 program | 869.513 | 1.226.598 |
| Balıkçılık Teknolojisi1 program | 893.317 | 893.317 |
| Takı Tasarımı ve İmalatı1 program | 901.950 | 901.950 |
| Bahçe ve Tarla Bitkileri1 program | 980.522 | 980.522 |
| Grafik Sanatlar1 program | 1.202.899 | 1.202.899 |
| E-İşletme ve E-Ticaret3 program | yok | yok |
| Uygulamalı Bankacılık ve Finans3 program | yok | yok |
| Bankacılık ve Finans2 program | yok | yok |
| E-Ticaret2 program | yok | yok |
| Finansal Teknoloji2 program | yok | yok |
| Gastronomi2 program | yok | yok |
| Turizm ve Otel Yönetimi2 program | yok | yok |
| Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Öğretmenliği1 program | yok | yok |
SÖZ 63 bölüm · 1.914 program
| Bölüm | En iyi sıra | En son sıra |
|---|---|---|
| Tarih138 program | 99 | 859.458 |
| İlahiyat203 program | 160 | 960.179 |
| Medya ve Görsel Sanatlar5 program | 245 | 313.619 |
| Medya ve İletişim8 program | 283 | 91.415 |
| Arkeoloji ve Sanat Tarihi4 program | 303 | 837.831 |
| Türk Dili ve Edebiyatı134 program | 371 | 1.072.105 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları196 program | 393 | 1.070.829 |
| İletişim2 program | 441 | 441 |
| İletişim ve Tasarımı27 program | 449 | 700.043 |
| Görsel İletişim Tasarımı113 program | 614 | 1.028.032 |
| Reklam Tasarımı ve İletişimi2 program | 762 | 762 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım51 program | 777 | 1.003.694 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema114 program | 849 | 1.059.537 |
| Özel Eğitim Öğretmenliği95 program | 955 | 254.299 |
| İslami İlimler24 program | 997 | 951.552 |
| Yeni Medya ve İletişim86 program | 1.004 | 1.078.672 |
| Yeni Medya7 program | 1.047 | 31.376 |
| Sanat ve Kültür Yönetimi3 program | 1.349 | 756.398 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği110 program | 1.364 | 264.325 |
| Gazetecilik50 program | 1.474 | 989.312 |
| Sinema ve Televizyon13 program | 1.638 | 871.004 |
| Reklamcılık18 program | 1.673 | 710.601 |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık80 program | 1.680 | 999.434 |
| İletişim Tasarımı ve Yönetimi3 program | 2.202 | 269.615 |
| Dijital Yapımcılık ve Yayıncılık2 program | 3.720 | 3.720 |
| Kültür ve İletişim Bilimleri3 program | 4.398 | 39.210 |
| Sinema ve Dijital Medya2 program | 4.407 | 4.407 |
| Çizgi Film ve Animasyon20 program | 4.620 | 224.093 |
| Türkçe Öğretmenliği95 program | 8.780 | 154.058 |
| İletişim Bilimleri6 program | 11.292 | 204.061 |
| Sanat Tarihi47 program | 11.878 | 761.348 |
| Fotoğraf ve Video2 program | 13.814 | 130.064 |
| Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği8 program | 17.173 | 141.801 |
| Tarih Öğretmenliği9 program | 18.014 | 145.231 |
| Film Tasarımı ve Yönetimi13 program | 18.316 | 361.066 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği66 program | 23.524 | 195.057 |
| Coğrafya Öğretmenliği10 program | 26.691 | 127.684 |
| Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji2 program | 32.782 | 444.652 |
| Coğrafya55 program | 33.939 | 657.392 |
| Televizyon Haberciliği ve Programcılığı4 program | 47.932 | 66.380 |
| Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları19 program | 53.017 | 797.602 |
| Görsel Sanatlar ve İletişim Tasarımı2 program | 54.476 | 54.476 |
| Kürt Dili ve Edebiyatı4 program | 68.046 | 757.187 |
| Türk Halkbilimi5 program | 72.764 | 733.315 |
| Kurgu, Ses ve Görüntü Yönetimi2 program | 77.605 | 77.605 |
| Halkbilimi2 program | 91.969 | 91.969 |
| Sümeroloji1 program | 93.973 | 93.973 |
| Rekreasyon Yönetimi22 program | 97.777 | 773.336 |
| Fotoğraf2 program | 125.011 | 528.921 |
| Geleneksel Türk Sanatları3 program | 127.862 | 523.350 |
| El Sanatları3 program | 167.140 | 1.001.390 |
| Çerkez Dili ve Kültürü1 program | 586.050 | 586.050 |
| Gürcü Dili ve Edebiyatı3 program | 622.481 | 785.630 |
| Süryani Dili ve Edebiyatı1 program | 707.316 | 707.316 |
| Türkoloji1 program | 718.024 | 718.024 |
| Çerkez Dili ve Edebiyatı1 program | 728.083 | 728.083 |
| Abaza Dili ve Edebiyatı1 program | 755.731 | 755.731 |
| Zaza Dili ve Edebiyatı2 program | 776.357 | 801.602 |
| Azerbaycan Türkçesi ve Edebiyatı1 program | 807.004 | 807.004 |
| Basın ve Yayın2 program | 965.672 | 965.672 |
| Animasyon ve Video Üretimi2 program | yok | yok |
| Görsel Sanatlar2 program | yok | yok |
| Halkla İlişkiler ve Pazarlama İletişimi2 program | yok | yok |
DİL 52 bölüm · 681 program
| Bölüm | En iyi sıra | En son sıra |
|---|---|---|
| İngilizce Öğretmenliği124 program | 2.892 | 131.688 |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı131 program | 3.032 | 125.531 |
| Fransız Dili ve Edebiyatı12 program | 3.164 | 54.085 |
| Çeviribilimi5 program | 3.854 | 3.854 |
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlık115 program | 4.184 | 115.639 |
| İngiliz Dilbilimi2 program | 5.741 | 22.361 |
| Fransızca Mütercim ve Tercümanlık10 program | 5.756 | 47.791 |
| Rus Dili ve Edebiyatı20 program | 6.149 | 91.369 |
| Sinoloji2 program | 6.357 | 35.283 |
| Amerikan Kültürü ve Edebiyatı15 program | 6.711 | 91.177 |
| Karşılaştırmalı Edebiyat8 program | 6.786 | 68.899 |
| Çin Dili ve Edebiyatı4 program | 6.992 | 19.732 |
| Çince Mütercim ve Tercümanlık3 program | 7.650 | 11.786 |
| Japon Dili ve Edebiyatı3 program | 8.445 | 21.266 |
| Almanca Mütercim ve Tercümanlık11 program | 8.900 | 49.235 |
| Alman Dili ve Edebiyatı16 program | 9.484 | 56.701 |
| İspanyol Dili ve Edebiyatı5 program | 10.174 | 30.607 |
| Kore Dili ve Edebiyatı3 program | 11.246 | 22.545 |
| Dilbilimi7 program | 11.570 | 45.518 |
| Turizm Rehberliği47 program | 11.631 | 74.469 |
| Rusça Mütercim ve Tercümanlık9 program | 12.146 | 51.299 |
| Japonca Öğretmenliği1 program | 12.660 | 12.660 |
| Fransızca Öğretmenliği12 program | 13.567 | 59.997 |
| İtalyan Dili ve Edebiyatı2 program | 13.713 | 16.301 |
| Japonca Mütercim ve Tercümanlık1 program | 14.003 | 14.003 |
| İspanyolca Mütercim ve Tercümanlık1 program | 14.437 | 14.437 |
| Arapça Mütercim ve Tercümanlık21 program | 15.707 | 124.988 |
| Almanca Öğretmenliği18 program | 18.155 | 74.542 |
| Latin Dili ve Edebiyatı3 program | 22.488 | 31.755 |
| İngilizce, Fransızca Mütercim ve Tercümanlık6 program | 23.036 | 58.696 |
| Arap Dili ve Edebiyatı13 program | 25.164 | 120.409 |
| Arapça Öğretmenliği12 program | 25.604 | 65.505 |
| Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı4 program | 26.655 | 56.527 |
| Leh Dili ve Edebiyatı2 program | 28.074 | 34.290 |
| Ukrayna Dili ve Edebiyatı2 program | 30.279 | 35.996 |
| Eski Yunan Dili ve Edebiyatı2 program | 30.391 | 39.291 |
| Yunan Dili ve Edebiyatı1 program | 32.158 | 32.158 |
| Hititoloji2 program | 34.538 | 47.978 |
| Boşnak Dili ve Edebiyatı2 program | 38.688 | 87.079 |
| Fars Dili ve Edebiyatı8 program | 40.643 | 124.787 |
| Hungaroloji1 program | 41.295 | 41.295 |
| Bulgar Dili ve Edebiyatı1 program | 45.755 | 45.755 |
| Sırp Dili ve Edebiyatı1 program | 48.543 | 48.543 |
| Urdu Dili ve Edebiyatı3 program | 53.231 | 131.133 |
| Rus Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği1 program | 61.465 | 61.465 |
| Hindoloji1 program | 67.349 | 67.349 |
| Bulgarca Mütercim ve Tercümanlık1 program | 68.592 | 68.592 |
| Ermeni Dili ve Kültürü2 program | 79.559 | 126.479 |
| Arnavut Dili ve Edebiyatı1 program | 85.962 | 85.962 |
| Kırgız Dili ve Edebiyatı1 program | 89.733 | 89.733 |
| Farsça Mütercim ve Tercümanlık2 program | 101.563 | 131.926 |
| İbrani Dili ve Kültürü1 program | 111.569 | 111.569 |
Diğer listeler
Puan türüne göre
Alanlara göre
Kaynak
- ÖSYM Yerleştirme Sonuçları (Tablo-3/4): 2022–2026 kontenjan, yerleşen, taban/tavan puan
- yksprogram.com.tr: 2022–2026 başarı sıralaması
- YÖK Atlas (eski proje arşivi): 2022–2025 başarı sıralaması; yksprogram'da eksik program-yıllar için yedek