Sayısal (SAY) Bölümleri Başarı Sıralamaları ve Taban Puanları
- SAY
- Lisans
- Bölüm
- 154
- Program
- 5.744
- Başarı sırası aralığı
- 1 – 1.128.575
Bölümlere göre 2026 başarı sıraları
Her bölüm tek satırdır; en iyi sıra bölümün en zor, en son sıra en kolay girilen programının 2026 başarı sırasıdır. Küçük sıra, girişin daha zor olduğu anlamına gelir. Bölümler en iyi sıraya göre dizilidir.
SAY 154 bölüm · 5.744 program
| Bölüm | En iyi sıra | En son sıra |
|---|---|---|
| Tıp242 program | 1 | 49.111 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği271 program | 123 | 297.923 |
| Yapay Zeka Mühendisliği40 program | 182 | 279.659 |
| Endüstri Mühendisliği207 program | 497 | 299.566 |
| Bilgisayar Mühendisliği332 program | 520 | 298.425 |
| Fizik69 program | 1.163 | 980.256 |
| Makine Mühendisliği207 program | 1.231 | 299.637 |
| Kimya-Biyoloji Mühendisliği3 program | 1.501 | 145.634 |
| Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği15 program | 1.832 | 187.593 |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik114 program | 1.919 | 1.068.753 |
| Uçak Mühendisliği24 program | 1.920 | 232.415 |
| Pilotaj25 program | 1.941 | 978.745 |
| Matematik126 program | 2.476 | 1.002.996 |
| Havacılık ve Uzay Mühendisliği27 program | 2.888 | 280.237 |
| Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği34 program | 3.460 | 188.531 |
| Matematik Mühendisliği5 program | 3.525 | 15.944 |
| Uzay Mühendisliği7 program | 4.525 | 254.764 |
| Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği5 program | 4.742 | 20.390 |
| Mühendislik ve Doğa Bilimleri Programları3 program | 5.121 | 57.775 |
| Siber Güvenlik Mühendisliği8 program | 5.943 | 219.163 |
| Kimya78 program | 6.497 | 541.216 |
| İşletme Mühendisliği7 program | 6.657 | 261.153 |
| Elektrik Mühendisliği9 program | 7.087 | 215.406 |
| Veri Bilimi ve Analitiği43 program | 9.840 | 718.110 |
| Metalurji ve Malzeme Mühendisliği47 program | 10.693 | 288.138 |
| Diş Hekimliği197 program | 10.708 | 79.895 |
| Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri49 program | 10.836 | 800.271 |
| Kimya Mühendisliği58 program | 11.093 | 247.090 |
| Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği16 program | 13.287 | 131.519 |
| Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği8 program | 14.708 | 207.452 |
| Fizik Mühendisliği9 program | 16.750 | 212.022 |
| Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği13 program | 18.987 | 285.988 |
| İstatistik26 program | 20.940 | 400.930 |
| Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği2 program | 22.253 | 86.993 |
| Mekatronik Mühendisliği64 program | 23.006 | 273.047 |
| İnşaat Mühendisliği192 program | 25.716 | 298.927 |
| Biyomedikal Mühendisliği54 program | 26.215 | 289.876 |
| Eczacılık107 program | 26.717 | 96.719 |
| Mimarlık194 program | 28.108 | 249.972 |
| Endüstriyel Tasarım92 program | 31.111 | 1.110.255 |
| Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği18 program | 33.761 | 232.641 |
| Malzeme Bilimi ve Mühendisliği7 program | 36.936 | 288.494 |
| Elektronik Mühendisliği2 program | 37.353 | 37.353 |
| Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği25 program | 39.344 | 271.043 |
| Matematik Öğretmenliği17 program | 41.235 | 227.077 |
| Yazılım Mühendisliği164 program | 41.275 | 299.241 |
| Çevre Mühendisliği37 program | 42.536 | 299.332 |
| Dil ve Konuşma Terapisi64 program | 43.226 | 864.223 |
| Uçak Gövde ve Motor Bakımı10 program | 44.077 | 440.224 |
| Gıda Mühendisliği49 program | 44.568 | 297.718 |
| Enerji Sistemleri Mühendisliği26 program | 44.998 | 295.707 |
| Veteriner41 program | 45.090 | 338.593 |
| Maden Mühendisliği17 program | 45.722 | 295.075 |
| Havacılık Elektrik ve Elektroniği19 program | 46.150 | 578.309 |
| Biyomühendislik20 program | 49.408 | 255.743 |
| İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği6 program | 50.380 | 218.874 |
| Biyoloji66 program | 51.446 | 558.567 |
| Uçak Elektrik ve Elektroniği2 program | 51.480 | 608.785 |
| Tekstil Mühendisliği15 program | 52.014 | 283.137 |
| Moleküler Biyoteknoloji2 program | 54.063 | 70.730 |
| Jeoloji Mühendisliği16 program | 54.307 | 295.104 |
| Nükleer Enerji Mühendisliği4 program | 54.889 | 257.177 |
| Hemşirelik290 program | 55.118 | 1.090.898 |
| Genetik ve Biyomühendislik13 program | 57.367 | 248.443 |
| Uçak Bakım ve Onarım16 program | 58.312 | 563.593 |
| Malzeme Bilimi ve Teknolojileri4 program | 59.176 | 294.250 |
| Dijital Oyun Tasarımı73 program | 59.642 | 996.395 |
| Otomotiv Mühendisliği19 program | 61.648 | 293.246 |
| Harita Mühendisliği24 program | 63.747 | 296.849 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği95 program | 63.893 | 293.722 |
| Cevher Hazırlama Mühendisliği1 program | 64.251 | 64.251 |
| Şehir ve Bölge Planlama43 program | 66.722 | 687.481 |
| Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği14 program | 67.535 | 290.672 |
| Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı14 program | 67.554 | 1.078.345 |
| Enerji Bilimi ve Teknolojileri2 program | 67.622 | 98.503 |
| Bilgi Güvenliği Teknolojisi26 program | 72.636 | 1.076.746 |
| Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi26 program | 73.360 | 1.083.064 |
| Bilişim Sistemleri Mühendisliği18 program | 73.909 | 265.449 |
| İç Mimarlık93 program | 76.269 | 1.099.601 |
| Jeofizik Mühendisliği7 program | 76.508 | 231.787 |
| Kimya Öğretmenliği13 program | 82.397 | 251.026 |
| Beslenme ve Diyetetik206 program | 83.881 | 1.119.169 |
| Fizik Öğretmenliği11 program | 84.207 | 253.443 |
| Fotonik3 program | 86.587 | 268.064 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon225 program | 95.196 | 1.128.575 |
| Yazılım Geliştirme29 program | 97.355 | 724.628 |
| Fen Bilgisi Öğretmenliği69 program | 100.229 | 298.324 |
| Endüstriyel Tasarım Mühendisliği6 program | 100.281 | 236.894 |
| Bilgisayar Bilimleri12 program | 102.133 | 853.498 |
| Peyzaj Mimarlığı43 program | 104.892 | 619.514 |
| Ergoterapi42 program | 106.169 | 975.301 |
| Paramedik (4 Yıllık)1 program | 114.639 | 114.639 |
| Odyoloji51 program | 119.918 | 1.054.052 |
| Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği2 program | 121.238 | 121.238 |
| Ebelik121 program | 125.018 | 978.989 |
| Nanoteknoloji Mühendisliği4 program | 135.523 | 295.994 |
| İmalat Mühendisliği1 program | 135.547 | 135.547 |
| Hidrojeoloji Mühendisliği2 program | 137.323 | 137.323 |
| Aktüerya Bilimleri11 program | 137.357 | 627.679 |
| Robotik ve Otonom Sistemler Mühendisliği2 program | 139.095 | 139.095 |
| Adli Bilimler6 program | 153.516 | 212.827 |
| Biyokimya7 program | 154.188 | 431.840 |
| Matematik ve Bilgisayar Bilimleri11 program | 159.479 | 940.858 |
| Bitki Koruma38 program | 172.586 | 618.244 |
| İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri8 program | 176.451 | 327.187 |
| Polimer Malzeme Mühendisliği2 program | 177.901 | 195.423 |
| Gemi ve Yat Tasarımı3 program | 184.324 | 921.314 |
| Perfüzyon5 program | 187.859 | 202.332 |
| Biyoteknoloji ve Genetik2 program | 200.689 | 200.689 |
| Adli Bilişim Mühendisliği3 program | 210.845 | 286.642 |
| Astronomi ve Uzay Bilimleri9 program | 213.443 | 479.669 |
| Biyoloji Öğretmenliği10 program | 215.784 | 254.247 |
| Ortez ve Protez5 program | 217.055 | 311.489 |
| Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği15 program | 224.117 | 617.188 |
| Raylı Sistemler Mühendisliği1 program | 228.556 | 228.556 |
| Uzay Bilimleri ve Teknolojileri3 program | 242.614 | 266.790 |
| Orman Mühendisliği15 program | 247.011 | 321.713 |
| Bahçe Bitkileri40 program | 252.452 | 749.379 |
| Deri Mühendisliği1 program | 271.287 | 271.287 |
| Biyosistem Mühendisliği18 program | 272.340 | 625.002 |
| Gerontoloji12 program | 278.502 | 427.190 |
| Su Bilimleri ve Mühendisliği2 program | 284.012 | 284.012 |
| Orman Endüstrisi Mühendisliği10 program | 285.012 | 481.316 |
| Biyoteknoloji6 program | 288.931 | 452.236 |
| Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği5 program | 291.410 | 853.567 |
| Optik ve Akustik Mühendisliği1 program | 294.814 | 294.814 |
| Tarla Bitkileri38 program | 298.269 | 666.787 |
| İş Sağlığı ve Güvenliği16 program | 306.663 | 735.974 |
| Basım Teknolojileri1 program | 306.961 | 306.961 |
| Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri1 program | 307.918 | 307.918 |
| Acil Yardım ve Afet Yönetimi22 program | 311.079 | 777.989 |
| Su Ürünleri Mühendisliği20 program | 322.318 | 710.720 |
| Tarımsal Biyoteknoloji12 program | 324.326 | 868.239 |
| Toprak Bilimi ve Bitki Besleme25 program | 325.827 | 993.841 |
| Zootekni29 program | 360.522 | 797.727 |
| Tarımsal Yapılar ve Sulama11 program | 361.935 | 663.500 |
| Gıda Teknolojisi3 program | 372.624 | 770.776 |
| Tarımsal Genetik Mühendisliği1 program | 397.319 | 397.319 |
| Nanobilim ve Nanoteknoloji2 program | 428.316 | 428.316 |
| Süt Teknolojisi3 program | 431.349 | 740.347 |
| Hassas Tarım ve Tarımsal Robotlar4 program | 432.157 | 582.245 |
| Ziraat Mühendisliği Programları1 program | 437.089 | 437.089 |
| Bitkisel Üretim ve Teknolojileri8 program | 447.336 | 862.216 |
| Tütün Eksperliği1 program | 461.781 | 461.781 |
| Su Ürünleri Endüstrisi Mühendisliği1 program | 484.929 | 484.929 |
| Tohum Bilimi ve Teknolojisi1 program | 525.337 | 525.337 |
| Yapay Zeka ve Veri Analizi1 program | 538.879 | 538.879 |
| Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği1 program | 585.466 | 585.466 |
| Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği4 program | 615.125 | 733.108 |
| Hayvansal Üretim ve Teknolojileri4 program | 624.701 | 897.281 |
| Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi2 program | 640.594 | 640.594 |
| Doğa Koruma ve Biyoçeşitlilik Yönetimi2 program | 670.139 | 689.677 |
| İç Mimarlık ve Mobilya Tasarımı2 program | yok | yok |
| Veri Mühendisliği2 program | yok | yok |
Diğer listeler
Puan türüne göre
Alanlara göre
Kaynak
- ÖSYM Yerleştirme Sonuçları (Tablo-3/4): 2022–2026 kontenjan, yerleşen, taban/tavan puan
- yksprogram.com.tr: 2022–2026 başarı sıralaması
- YÖK Atlas (eski proje arşivi): 2022–2025 başarı sıralaması; yksprogram'da eksik program-yıllar için yedek