Anadolu Liseleri Taban Puanları 2026 ve Yüzdelik Dilimleri
- Program
- 532
- Okul
- 504
- İl
- 81
- Toplam kontenjan
- 60.790
- En düşük yüzdelik
- %0,01
2026 yüzdelik dilimine göre Anadolu liseleri
Yüzdelik dilim küçüldükçe okula girmek zorlaşır. Her okulun yanında son 4 yıl var; sıra numarası 2026 yüzdeliğine göre Türkiye genelindeki yerini gösterir ve süzerken değişmez.
| Okul | Yıl | Kontenjan | Taban puan | Yüzdelik |
|---|---|---|---|---|
| 1İstanbul Erkek Lisesiİstanbul · Fatih · Hazırlık · Almanca | 2026 | 120 | 500,0000 | %0,01 |
| 2025 | 150 | 500,0000 | %0,01 | |
| 2024 | 150 | 500,0000 | %0,01 | |
| 2023 | 150 | 500,0000 | %0,01 | |
| 2Kabataş Erkek Lisesiİstanbul · Beşiktaş · Hazırlık · Almanca | 2026 | 60 | 500,0000 | %0,01 |
| 2025 | 60 | 500,0000 | %0,01 | |
| 2024 | 60 | 495,3605 | %0,05 | |
| 2023 | 60 | 497,4675 | %0,06 | |
| 3Kabataş Erkek Lisesiİstanbul · Beşiktaş · Hazırlık · İngilizce | 2026 | 60 | 497,7581 | %0,05 |
| 2025 | 90 | 500,0000 | %0,01 | |
| 2024 | 90 | 494,6321 | %0,06 | |
| 2023 | 90 | 497,4675 | %0,06 | |
| 4Galatasaray Üniversitesi Galatasaray Lisesiİstanbul · Beyoğlu · Hazırlık · Fransızca | 2026 | 100 | 497,4323 | %0,05 |
| 2025 | 100 | 500,0000 | %0,01 | |
| 2024 | 100 | 497,6804 | %0,04 | |
| 2023 | 100 | 500,0000 | %0,01 | |
| 5Cağaloğlu Anadolu Lisesiİstanbul · Fatih · Hazırlık · Almanca | 2026 | 120 | 493,3585 | %0,13 |
| 2025 | 120 | 493,9643 | %0,14 | |
| 2024 | 120 | 489,9715 | %0,21 | |
| 2023 | 180 | 491,7958 | %0,28 | |
| 6Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesiİstanbul · Üsküdar · Hazırlık · Almanca | 2026 | 30 | 491,8566 | %0,16 |
| 2025 | 30 | 493,9643 | %0,14 | |
| 2024 | 30 | 489,1223 | %0,24 | |
| 2023 | 30 | 489,0049 | %0,36 | |
| 7Atatürk Lisesiİzmir · Konak · Hazırlık · Almanca | 2026 | 30 | 491,4327 | %0,17 |
| 2025 | 30 | 493,9643 | %0,14 | |
| 2024 | 30 | 491,2069 | %0,21 | |
| 2023 | 30 | 491,6694 | %0,29 | |
| 8Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesiİstanbul · Üsküdar · Hazırlık · İngilizce | 2026 | 90 (kaynaklar arasında fark var) | 488,2457 (kaynaklar arasında fark var) | %0,28 |
| 2025 | 90 | 489,0189 | %0,31 | |
| 2024 | 90 | 487,5714 | %0,38 | |
| 2023 | 90 | 488,7046 | %0,41 | |
| 9Beşiktaş Sakıp Sabancı Anadolu Lisesiİstanbul · Beşiktaş · Hazırlık | 2026 | 90 | 486,2803 | %0,36 |
| 2025 | 90 | 486,2211 | %0,51 | |
| 2024 | 90 | 485,8372 | %0,47 | |
| 2023 | 136 | 488,4034 | %0,53 | |
| 10Bornova Anadolu Lisesiİzmir · Bornova · Hazırlık · Almanca | 2026 | 30 | 484,4618 | %0,42 |
| 2025 | 30 | 484,1567 | %0,59 | |
| 2024 | 30 | 482,7658 | %0,66 | |
| 2023 | 60 | 482,7317 | %1,14 | |
| 11Kadıköy Anadolu Lisesiİstanbul · Kadıköy · Hazırlık | 2026 | 150 | 483,8668 | %0,45 |
| 2025 | 180 | 485,2804 | %0,56 | |
| 2024 | 240 | 482,9083 | %0,61 | |
| 2023 | 210 | 486,1721 | %0,68 | |
| 12Atatürk Lisesiİzmir · Konak · Hazırlık · İngilizce | 2026 | 150 | 482,8016 | %0,50 |
| 2025 | 180 | 484,6862 | %0,58 | |
| 2024 | 180 | 483,4700 | %0,58 | |
| 2023 | 180 | 485,6941 | %0,79 | |
| 13Atatürk Lisesiİzmir · Konak · Hazırlık · Fransızca | 2026 | 30 | 482,6699 | %0,51 |
| 2025 | 30 | 484,0074 | %0,59 | |
| 2024 | 30 | 482,9083 | %0,61 | |
| 2023 | 30 | 484,2763 | %0,82 | |
| 14Vefa Lisesiİstanbul · Fatih · Hazırlık | 2026 | 120 | 480,1022 | %0,65 |
| 2025 | 150 | 481,2273 | %0,83 | |
| 2024 | 150 | 479,6227 | %0,90 | |
| 2023 | 150 | 483,0329 | %0,97 | |
| 15Beşiktaş Anadolu Lisesiİstanbul · Beşiktaş · Hazırlık | 2026 | 90 | 478,8990 | %0,71 |
| 2025 | 90 | 478,3358 | %0,97 | |
| 2024 | 90 | 477,5400 | %1,03 | |
| 2023 | 170 | 480,5004 | %1,34 | |
| 16Burak Bora Anadolu Lisesiİstanbul · Kartal · Hazırlık · İngilizce | 2026 | 90 | 477,0937 | %0,81 |
| 2025 | 90 | 477,6302 | %1,01 | |
| 2024 | 90 | 476,8353 | %1,12 | |
| 2023 | 90 | 480,7217 | %1,29 | |
| 17Burak Bora Anadolu Lisesiİstanbul · Kartal · Hazırlık · Fransızca | 2026 | 30 (kaynaklar arasında fark var) | 476,0414 (kaynaklar arasında fark var) | %0,87 |
| 2025 | 30 | 476,9471 | %1,07 | |
| 2024 | 30 | 476,5513 | %1,17 | |
| 2023 | 30 | 480,5004 | %1,34 | |
| 18Bornova Anadolu Lisesiİzmir · Bornova · Hazırlık · İngilizce | 2026 | 180 | 475,1813 | %0,93 |
| 2025 | 180 | 476,4021 | %1,13 | |
| 2024 | 240 | 474,3964 | %1,35 | |
| 2023 | 210 | 480,2285 | %1,44 | |
| 19Atatürk Anadolu LisesiAnkara · Yenimahalle | 2026 | 330 | 474,9623 | %0,95 |
| 2025 | 300 | 481,7319 | %0,79 | |
| 2024 | 330 | 479,1231 | %0,91 | |
| 2023 | 330 | 483,9397 | %0,84 | |
| 20Pertevniyal Lisesiİstanbul · Fatih · Hazırlık | 2026 | 150 | 474,4994 | %0,98 |
| 2025 | 150 | 475,6581 | %1,22 | |
| 2024 | 150 | 475,3916 | %1,27 | |
| 2023 | 150 | 478,7908 | %1,52 | |
| 21İzmir Kız Lisesiİzmir · Konak · Almanca | 2026 | 30 | 473,1383 | %1,06 |
| 2025 | 30 | 474,8244 | %1,26 | |
| 2024 | 30 | 473,4103 | %1,44 | |
| 2023 | 30 | 477,1080 | %1,85 | |
| 22Antalya Anadolu LisesiAntalya · Muratpaşa | 2026 | 150 | 470,2413 | %1,24 |
| 2025 | 180 | 471,0812 | %1,54 | |
| 2024 | 180 | 470,1534 | %1,81 | |
| 2023 | 180 | 478,4044 | %1,56 | |
| 23Karşıyaka Cihat Kora Anadolu Lisesiİzmir · Karşıyaka · Hazırlık · Almanca | 2026 | 30 | 469,5790 | %1,31 |
| 2025 | 30 | 473,0484 | %1,40 | |
| 2024 | 30 | 470,2984 | %1,79 | |
| 2023 | 30 | 471,5623 | %2,74 | |
| 24Kartal Anadolu Lisesiİstanbul · Kartal · Hazırlık · Almanca | 2026 | 60 | 468,4873 | %1,39 |
| 2025 | 60 | 466,9468 | %1,93 | |
| 2024 | 60 | 465,1175 | %2,36 | |
| 2023 | 60 | 469,0777 | %3,15 | |
| 25Bursa Anadolu LisesiBursa · Osmangazi | 2026 | 150 | 468,4525 | %1,39 |
| 2025 | 150 | 473,2768 | %1,38 | |
| 2024 | 150 | 474,3741 | %1,36 | |
| 2023 | 180 | 481,6389 | %1,24 | |
| 26İzmir Kız Lisesiİzmir · Konak · İngilizce | 2026 | 120 | 466,9994 | %1,49 |
| 2025 | 150 | 468,1166 | %1,82 | |
| 2024 | 150 | 469,8525 | %1,82 | |
| 2023 | 150 | 476,2465 | %1,99 | |
| 27Adnan Menderes Anadolu Lisesiİstanbul · Bahçelievler · Hazırlık | 2026 | 90 | 466,5282 | %1,52 |
| 2025 | 90 | 468,9111 | %1,75 | |
| 2024 | 90 | 471,7461 | %1,62 | |
| 2023 | 150 | 475,3083 | %2,06 | |
| 28Bahçelievler Anadolu Lisesiİstanbul · Bahçelievler · Hazırlık · Almanca | 2026 | 90 | 464,2734 | %1,72 |
| 2025 | 90 | 464,5540 | %2,17 | |
| 2024 | 90 | 464,4846 | %2,45 | |
| 2023 | 90 | 469,6313 | %3,01 | |
| 29Beşiktaş Atatürk Anadolu Lisesiİstanbul · Beşiktaş · Hazırlık | 2026 | 120 | 463,8104 | %1,75 |
| 2025 | 150 | 462,2836 | %2,38 | |
| 2024 | 150 | 465,8152 | %2,27 | |
| 2023 | 170 | 472,6063 | %2,47 | |
| 30Eskişehir Anadolu LisesiEskişehir · Tepebaşı | 2026 | 120 | 462,9636 | %1,83 |
| 2025 | 150 | 462,7751 | %2,33 | |
| 2024 | 150 | 466,3054 | %2,22 | |
| 2023 | 150 | 474,8758 | %2,15 | |
| 31Kartal Anadolu Lisesiİstanbul · Kartal · Hazırlık · İngilizce | 2026 | 60 | 462,3083 | %1,89 |
| 2025 | 60 | 459,9992 | %2,59 | |
| 2024 | 60 | 461,3229 | %2,84 | |
| 2023 | 60 | 466,0677 | %3,67 | |
| 32Adem-Tolunay Anadolu LisesiAntalya · Muratpaşa | 2026 | 120 | 461,8866 | %1,93 |
| 2025 | 150 | 458,2658 | %2,78 | |
| 2024 | 150 | 460,3053 | %2,99 | |
| 2023 | 150 | 471,8630 | %2,62 | |
| 33Karşıyaka Cihat Kora Anadolu Lisesiİzmir · Karşıyaka · Hazırlık · İngilizce | 2026 | 120 | 461,5556 | %1,96 |
| 2025 | 120 | 463,7130 | %2,25 | |
| 2024 | 120 | 464,2295 | %2,48 | |
| 2023 | 120 | 469,3402 | %3,07 | |
| 34Şehremini Anadolu Lisesiİstanbul · Fatih · Hazırlık | 2026 | 120 | 460,6924 | %2,04 |
| 2025 | 120 | 465,2604 | %2,08 | |
| 2024 | 120 | 468,8638 | %1,93 | |
| 2023 | 120 | 474,7019 | %2,21 | |
| 35Adana Anadolu LisesiAdana · Çukurova | 2026 | 180 | 460,6210 | %2,04 |
| 2025 | 180 | 465,2372 | %2,09 | |
| 2024 | 180 | 468,6025 | %1,97 | |
| 2023 | 180 | 475,2244 | %2,07 | |
| 36İstanbul Anadolu Lisesiİstanbul · Kadıköy · Hazırlık · Almanca | 2026 | 30 | 460,2259 | %2,07 |
| 2025 | 30 | 459,0636 | %2,69 | |
| 2024 | 30 | 456,3163 | %3,54 | |
| 37Bahçelievler Anadolu Lisesiİstanbul · Bahçelievler · Hazırlık · İngilizce | 2026 | 60 (kaynaklar arasında fark var) | 459,6336 (kaynaklar arasında fark var) | %2,12 |
| 2025 | 90 | 459,3616 | %2,66 | |
| 2024 | 90 | 462,6497 | %2,68 | |
| 2023 | 150 | 468,9038 | %3,20 | |
| 38Ahmet Erdem Anadolu LisesiBursa · Nilüfer | 2026 | 150 | 459,0390 | %2,17 |
| 2025 | 210 | 459,8095 | %2,61 | |
| 2024 | 210 | 463,9858 | %2,53 | |
| 2023 | 210 | 474,5755 | %2,25 | |
| 39Çemberlitaş Anadolu Lisesiİstanbul · Fatih · Hazırlık | 2026 | 90 | 457,9532 | %2,26 |
| 2025 | 90 | 459,9624 | %2,59 | |
| 2024 | 90 | 465,1114 | %2,36 | |
| 2023 | 90 | 471,9110 | %2,58 | |
| 40Ankara Atatürk LisesiAnkara · Çankaya · Hazırlık | 2026 | 240 | 457,2700 | %2,30 |
| 2025 | 240 | 462,6804 | %2,34 | |
| 2024 | 240 | 464,3663 | %2,46 | |
| 2023 | 240 | 471,1355 | %2,86 | |
| 41Gazi Anadolu LisesiAnkara · Çankaya | 2026 | 240 | 457,0279 | %2,31 |
| 2025 | 240 | 462,4520 | %2,37 | |
| 2024 | 360 | 462,4613 | %2,72 | |
| 2023 | 360 | 471,2336 | %2,85 | |
| 42Nuh Mehmet Küçükçalık Anadolu LisesiKayseri · Kocasinan | 2026 | 150 | 457,0065 | %2,31 |
| 2025 | 150 | 459,0691 | %2,69 | |
| 2024 | 150 | 465,3990 | %2,34 | |
| 2023 | 150 | 474,5755 | %2,25 | |
| 43Mehmet Emin Resulzade Anadolu LisesiAnkara · Çankaya | 2026 | 180 | 456,1071 | %2,44 |
| 2025 | 180 | 461,4889 | %2,46 | |
| 2024 | 180 | 460,0913 | %3,03 | |
| 2023 | 180 | 469,3785 | %3,05 | |
| 44Nişantaşı Anadolu Lisesiİstanbul · Şişli · Hazırlık | 2026 | 60 | 455,8397 | %2,47 |
| 2025 | 60 | 456,9384 | %2,92 | |
| 2024 | 60 | 463,9393 | %2,54 | |
| 2023 | 60 | 471,4363 | %2,77 | |
| 45Nişantaşı Nuri Akın Anadolu Lisesiİstanbul · Şişli · Hazırlık · Almanca | 2026 | 30 (kaynaklar arasında fark var) | 454,1512 (kaynaklar arasında fark var) | %2,64 |
| 2025 | 60 | 452,3230 | %3,42 | |
| 2024 | 60 | 456,5125 | %3,51 | |
| 2023 | 60 | 460,7469 | %4,59 | |
| 46Şükrü Şankaya Anadolu LisesiBursa · Osmangazi | 2026 | 150 | 453,4022 | %2,71 |
| 2025 | 150 | 454,6260 | %3,16 | |
| 2024 | 150 | 459,9493 | %3,05 | |
| 2023 | 180 | 469,8061 | %2,98 | |
| 47Yeşilköy Anadolu Lisesiİstanbul · Bakırköy · Hazırlık | 2026 | 60 | 453,1214 | %2,74 |
| 2025 | 150 | 446,6716 | %4,07 | |
| 2024 | 120 | 455,7866 | %3,60 | |
| 2023 | 120 | 464,0080 | %4,01 | |
| 48Buca Fatma Saygın Anadolu Lisesiİzmir · Buca | 2026 | 90 | 452,4698 | %2,81 |
| 2025 | 90 | 458,4024 | %2,76 | |
| 2024 | 90 | 460,6535 | %2,94 | |
| 2023 | 90 | 471,2615 | %2,85 | |
| 49İstanbul Anadolu Lisesiİstanbul · Kadıköy · Hazırlık · İngilizce | 2026 | 120 (kaynaklar arasında fark var) | 452,0069 (kaynaklar arasında fark var) | %2,84 |
| 2025 | 120 | 449,0958 | %3,79 | |
| 2024 | 120 | 450,1339 | %4,44 | |
| 2023 | 150 | 457,3072 | %5,27 | |
| 50Şehit Oğuzhan Yaşar Anadolu LisesiAnkara · Etimesgut | 2026 | 120 | 451,7676 | %2,87 |
| 2025 | 150 | 456,2556 | %3,00 | |
| 2024 | 150 | 458,0510 | %3,30 | |
| 2023 | 150 | 466,2393 | %3,60 | |
| 51Dr.Binnaz Ege-Dr.Rıdvan Ege Anadolu LisesiAnkara · Çankaya | 2026 | 150 | 451,2802 | %2,92 |
| 2025 | 120 | 457,8127 | %2,83 | |
| 2024 | 150 | 456,6362 | %3,49 | |
| 2023 | 180 | 466,2393 | %3,60 | |
| 52Yunus Emre Anadolu Lisesiİzmir · Bornova · Hazırlık · Almanca | 2026 | 60 | 451,1701 | %2,93 |
| 2025 | 60 | 453,9969 | %3,23 | |
| 2024 | 60 | 450,9795 | %4,31 | |
| 53Köy Hizmetleri Anadolu Lisesiİstanbul · Kartal | 2026 | 150 | 450,5270 | %3,00 |
| 2025 | 150 | 452,0450 | %3,45 | |
| 2024 | 150 | 458,5710 | %3,25 | |
| 2023 | 150 | 468,4220 | %3,30 | |
| 54Üsküdar Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesiİstanbul · Üsküdar · Almanca | 2026 | 30 | 450,3726 | %3,02 |
| 2025 | 30 | 449,1197 | %3,79 | |
| 2024 | 30 | 452,3204 | %4,12 | |
| 2023 | 30 | 461,0923 | %4,53 | |
| 55Yasemin Erman Balsu Anadolu LisesiGaziantep · Şehitkamil | 2026 | 120 | 450,2634 | %3,03 |
| 2025 | 150 | 452,6265 | %3,39 | |
| 2024 | 180 | 457,1399 | %3,44 | |
| 2023 | 150 | 467,3182 | %3,41 | |
| 56ÇEAS Anadolu LisesiAdana · Çukurova | 2026 | 180 | 450,1208 | %3,04 |
| 2025 | 180 | 452,9657 | %3,35 | |
| 2024 | 180 | 460,0913 | %3,03 | |
| 2023 | 180 | 469,3785 | %3,05 | |
| 57Samiha Ayverdi Anadolu Lisesiİstanbul · Zeytinburnu · Hazırlık · İngilizce | 2026 | 90 | 449,9720 | %3,06 |
| 2025 | 90 | 450,0632 | %3,68 | |
| 2024 | 90 | 456,4750 | %3,52 | |
| 2023 | 90 | 464,1029 | %3,99 | |
| 58Meram Anadolu LisesiKonya · Meram | 2026 | 180 | 449,1261 | %3,13 |
| 2025 | 180 | 452,6433 | %3,39 | |
| 2024 | 180 | 459,2087 | %3,15 | |
| 2023 | 180 | 469,5053 | %3,03 | |
| 59Sami Yangın Anadolu LisesiKayseri · Kocasinan | 2026 | 150 | 449,0877 | %3,14 |
| 2025 | 150 | 450,2872 | %3,65 | |
| 2024 | 150 | 457,8697 | %3,34 | |
| 2023 | 150 | 469,6203 | %3,01 | |
| 60Nişantaşı Nuri Akın Anadolu Lisesiİstanbul · Şişli · Hazırlık · İngilizce | 2026 | 60 | 448,9738 | %3,15 |
| 2025 | 90 | 446,7340 | %4,06 | |
| 2024 | 90 | 453,9967 | %3,87 | |
| 2023 | 120 | 460,8228 | %4,59 | |
| 61Samiha Ayverdi Anadolu Lisesiİstanbul · Zeytinburnu · Hazırlık · Almanca | 2026 | 60 (kaynaklar arasında fark var) | 448,9090 (kaynaklar arasında fark var) | %3,15 |
| 2025 | 60 | 449,7635 | %3,71 | |
| 2024 | 90 | 453,4901 | %3,93 | |
| 2023 | 90 | 461,9145 | %4,39 | |
| 62Hacı Ömer Tarman Anadolu LisesiAnkara · Çankaya · İngilizce | 2026 | 90 | 447,2065 | %3,35 |
| 2025 | 90 | 454,3372 | %3,19 | |
| 2024 | 120 | 452,7632 | %4,04 | |
| 2023 | 120 | 461,9643 | %4,38 | |
| 63Hasan Polatkan Anadolu Lisesiİstanbul · Bakırköy | 2026 | 90 | 446,8443 | %3,38 |
| 2025 | 90 | 446,9122 | %4,04 | |
| 2024 | 90 | 456,6003 | %3,50 | |
| 2023 | 90 | 465,4634 | %3,84 | |
| 64Güzelbahçe 60.Yıl Anadolu Lisesiİzmir · Güzelbahçe | 2026 | 120 | 446,6433 | %3,41 |
| 2025 | 120 | 441,7803 | %4,65 | |
| 2024 | 120 | 447,2160 | %4,88 | |
| 2023 | 120 | 460,6156 | %4,63 | |
| 65İsmail Safa Özler Anadolu LisesiAdana · Çukurova · İngilizce | 2026 | 90 | 446,6033 | %3,41 |
| 2025 | 90 | 448,2354 | %3,89 | |
| 2024 | 120 | 456,4356 | %3,52 | |
| 2023 | 90 | 466,7145 | %3,50 | |
| 66Alev Alatlı Anadolu Lisesiİzmir · Karşıyaka | 2026 | 60 | 446,2168 | %3,46 |
| 2025 | 60 | 442,9446 | %4,51 | |
| 2024 | 90 | 440,8854 | %5,87 | |
| 67Vecihi Hürkuş Anadolu lisesiAnkara · Keçiören | 2026 | 120 | 445,7418 | %3,53 |
| 2025 | 150 | 449,2557 | %3,77 | |
| 2024 | 150 | 451,1150 | %4,29 | |
| 2023 | 180 | 460,2664 | %4,73 | |
| 68İsmail Safa Özler Anadolu LisesiAdana · Çukurova · Almanca | 2026 | 30 (kaynaklar arasında fark var) | 445,2699 (kaynaklar arasında fark var) | %3,59 |
| 2025 | 30 | 446,7887 | %4,05 | |
| 2024 | 30 | 455,2527 | %3,69 | |
| 2023 | 30 | 465,9385 | %3,70 | |
| 69Osmangazi Gazi Anadolu LisesiBursa · Osmangazi | 2026 | 150 | 445,2450 | %3,59 |
| 2025 | 150 | 446,8371 | %4,05 | |
| 2024 | 150 | 453,7199 | %3,91 | |
| 2023 | 150 | 463,2038 | %4,24 | |
| 70Behiye Dr.Nevhiz Işıl Anadolu Lisesiİstanbul · Tuzla | 2026 | 90 | 445,1693 | %3,60 |
| 2025 | 90 | 446,0060 | %4,14 | |
| 2024 | 120 | 451,4176 | %4,25 | |
| 2023 | 90 | 462,2416 | %4,34 | |
| 71Hacı Ömer Tarman Anadolu LisesiAnkara · Çankaya · Almanca | 2026 | 60 (kaynaklar arasında fark var) | 445,1018 (kaynaklar arasında fark var) | %3,60 |
| 2025 | 60 | 450,7799 | %3,59 | |
| 2024 | 60 | 450,1347 | %4,44 | |
| 2023 | 60 | 460,1404 | %4,76 | |
| 72Yunus Emre Anadolu Lisesiİzmir · Bornova · Hazırlık · İngilizce | 2026 | 60 | 444,8934 | %3,64 |
| 2025 | 60 | 447,7347 | %3,94 | |
| 2024 | 90 | 445,0802 | %5,21 | |
| 73Lütfi Ege Anadolu LisesiDenizli · Merkezefendi | 2026 | 150 | 444,7889 | %3,65 |
| 2025 | 150 | 452,2791 | %3,43 | |
| 2024 | 150 | 457,2815 | %3,41 | |
| 2023 | 150 | 467,4577 | %3,39 | |
| 74Övgü Terzibaşıoğlu Anadolu Lisesiİzmir · Karabağlar | 2026 | 120 | 444,6388 | %3,66 |
| 2025 | 120 | 451,2875 | %3,54 | |
| 2024 | 150 | 454,9078 | %3,73 | |
| 2023 | 120 | 466,3657 | %3,58 | |
| 75Nermin Mehmet Çekiç Anadolu LisesiAnkara · Yenimahalle | 2026 | 150 | 444,2309 | %3,70 |
| 2025 | 120 | 451,9973 | %3,46 | |
| 2024 | 180 | 451,7156 | %4,20 | |
| 2023 | 180 | 461,4155 | %4,47 | |
| 76Üsküdar Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesiİstanbul · Üsküdar · İngilizce | 2026 | 120 (kaynaklar arasında fark var) | 444,2133 (kaynaklar arasında fark var) | %3,70 |
| 2025 | 120 | 443,8706 | %4,40 | |
| 2024 | 120 | 452,2858 | %4,13 | |
| 2023 | 120 | 461,9235 | %4,39 | |
| 77Kadir Has Anadolu Lisesiİstanbul · Maltepe · Hazırlık | 2026 | 150 | 444,0982 | %3,72 |
| 2025 | 150 | 441,4682 | %4,69 | |
| 2024 | 150 | 447,4756 | %4,85 | |
| 78Suat Terimer Anadolu Lisesiİstanbul · Bayrampaşa · Hazırlık | 2026 | 120 | 442,7131 | %3,86 |
| 2025 | 120 | 439,6346 | %4,92 | |
| 2024 | 180 | 445,9106 | %5,09 | |
| 79İçel Anadolu LisesiMersin · Mezitli | 2026 | 240 | 442,6785 | %3,87 |
| 2025 | 240 | 446,1256 | %4,13 | |
| 2024 | 240 | 456,1018 | %3,58 | |
| 2023 | 240 | 464,3230 | %3,97 | |
| 80Samsun Anadolu LisesiSamsun · İlkadım | 2026 | 150 | 442,1356 | %3,93 |
| 2025 | 150 | 447,8589 | %3,93 | |
| 2024 | 150 | 450,8410 | %4,34 | |
| 2023 | 150 | 459,0545 | %4,93 | |
| 81Nuh Mehmet Baldöktü Anadolu LisesiKayseri · Melikgazi | 2026 | 150 | 442,1333 | %3,93 |
| 2025 | 150 | 443,0672 | %4,49 | |
| 2024 | 150 | 453,3689 | %3,95 | |
| 2023 | 150 | 466,4137 | %3,56 | |
| 82Şehzadeler Gediz Anadolu LisesiManisa · Şehzadeler | 2026 | 90 | 440,6311 | %4,11 |
| 2025 | 90 | 445,3810 | %4,22 | |
| 2024 | 90 | 451,6132 | %4,23 | |
| 2023 | 90 | 463,7068 | %4,07 | |
| 83Hayrullah Kefoğlu Anadolu Lisesiİstanbul · Kadıköy · Hazırlık | 2026 | 120 | 440,0776 | %4,18 |
| 2025 | 120 | 438,9048 | %5,01 | |
| 2024 | 150 | 446,8759 | %4,94 | |
| 2023 | 120 | 457,8143 | %5,16 | |
| 84Atatürk LisesiEskişehir · Odunpazarı | 2026 | 120 | 439,9815 | %4,19 |
| 2025 | 120 | 440,1224 | %4,86 | |
| 2024 | 150 | 441,0262 | %5,85 | |
| 2023 | 150 | 455,7620 | %5,49 | |
| 85Göztepe İhsan Kurşunoğlu Anadolu Lisesiİstanbul · Kadıköy · Hazırlık · Almanca | 2026 | 120 | 439,5959 | %4,24 |
| 2025 | 120 | 438,0472 | %5,13 | |
| 2024 | 150 | 443,2164 | %5,50 | |
| 2023 | 150 | 452,8787 | %6,02 | |
| 86Sırrı Yırcalı Anadolu LisesiBalıkesir · Karesi · Hazırlık | 2026 | 150 | 439,5794 | %4,24 |
| 2025 | 150 | 445,8209 | %4,17 | |
| 2024 | 150 | 451,5389 | %4,24 | |
| 2023 | 180 | 465,3104 | %3,86 | |
| 87Dr. İlhami Tankut Anadolu LisesiAntalya · Konyaaltı | 2026 | 150 | 439,4306 | %4,25 |
| 2025 | 150 | 439,5940 | %4,93 | |
| 2024 | 150 | 446,5515 | %4,98 | |
| 2023 | 180 | 459,5919 | %4,86 | |
| 88Arnavutköy Korkmaz Yiğit Anadolu Lisesiİstanbul · Beşiktaş | 2026 | 90 | 439,1419 | %4,29 |
| 2025 | 90 | 438,1003 | %5,12 | |
| 2024 | 90 | 447,7456 | %4,81 | |
| 2023 | 102 | 456,3966 | %5,38 | |
| 89Gaziemir Nevvar Salih İşgören Anadolu Lisesiİzmir · Gaziemir | 2026 | 90 | 439,0759 | %4,30 |
| 2025 | 120 | 441,7594 | %4,66 | |
| 2024 | 120 | 447,8018 | %4,80 | |
| 2023 | 90 | 461,2411 | %4,50 | |
| 90Selçuklu Anadolu LisesiKonya · Selçuklu | 2026 | 120 | 438,6398 | %4,35 |
| 2025 | 120 | 441,4678 | %4,69 | |
| 2024 | 120 | 451,4876 | %4,24 | |
| 2023 | 150 | 461,7642 | %4,42 | |
| 91Gülveren Anadolu LisesiAntalya · Kepez | 2026 | 120 | 438,2110 | %4,40 |
| 2025 | 150 | 435,4075 | %5,47 | |
| 2024 | 150 | 443,6476 | %5,44 | |
| 2023 | 150 | 456,0958 | %5,43 | |
| 92Ayrancı Anadolu LisesiAnkara · Çankaya · İngilizce | 2026 | 90 | 437,9146 | %4,43 |
| 2025 | 120 | 443,2851 | %4,47 | |
| 2024 | 120 | 444,5074 | %5,31 | |
| 2023 | 150 | 455,6768 | %5,51 | |
| 9315 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesiİzmir · Karşıyaka | 2026 | 120 | 437,3100 | %4,51 |
| 2025 | 120 | 438,2429 | %5,10 | |
| 2024 | 150 | 443,8877 | %5,40 | |
| 2023 | 180 | 457,7823 | %5,16 | |
| 94Hasan Aybaba Anadolu LisesiOsmaniye · Merkez | 2026 | 120 | 437,2845 | %4,52 |
| 2025 | 120 | 436,4072 | %5,34 | |
| 2024 | 120 | 440,0162 | %6,02 | |
| 2023 | 120 | 450,4864 | %6,43 | |
| 95Bursa Erkek LisesiBursa · Osmangazi | 2026 | 120 | 437,0879 | %4,54 |
| 2025 | 120 | 438,9979 | %5,00 | |
| 2024 | 120 | 447,0355 | %4,91 | |
| 2023 | 120 | 460,1404 | %4,76 | |
| 96Hacı Sabancı Anadolu Lisesiİstanbul · Üsküdar | 2026 | 120 | 436,5575 | %4,61 |
| 2025 | 120 | 434,1343 | %5,64 | |
| 2024 | 180 | 437,7929 | %6,38 | |
| 2023 | 180 | 449,1798 | %6,68 | |
| 97Mustafa Kaynak Anadolu LisesiDenizli · Merkezefendi | 2026 | 150 | 436,2180 | %4,65 |
| 2025 | 150 | 445,1449 | %4,24 | |
| 2024 | 150 | 451,9328 | %4,16 | |
| 2023 | 150 | 463,8332 | %4,05 | |
| 98Piri Reis Anadolu LisesiAdana · Çukurova | 2026 | 180 | 436,1881 | %4,67 |
| 2025 | 180 | 438,8697 | %5,02 | |
| 2024 | 180 | 448,6129 | %4,66 | |
