Meslek Liseleri Taban Puanları 2026 ve Yüzdelik Dilimleri
- Program
- 1.302
- Okul
- 741
- İl
- 81
- Toplam kontenjan
- 46.247
- En düşük yüzdelik
- %0,69
2026 yüzdelik dilimine göre meslek liseleri
Yüzdelik dilim küçüldükçe okula girmek zorlaşır. Her okulun yanında son 4 yıl var; sıra numarası 2026 yüzdeliğine göre Türkiye genelindeki yerini gösterir ve süzerken değişmez.
| Okul | Yıl | Kontenjan | Taban puan | Yüzdelik |
|---|---|---|---|---|
| 1Özdemir Bayraktar Havacılık ve Uzay Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnkara · Elmadağ · Anadolu teknik · Havacılık ve Uzay Teknolojisi | 2026 | 48 | 479,2143 | %0,69 |
| 2025 | 60 | 480,2425 | %0,87 | |
| 2024 | 60 | 478,2735 | %0,96 | |
| 2023 | 60 | 482,9061 | %1,02 | |
| 2ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnkara · Yenimahalle · Anadolu teknik · Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı | 2026 | 48 (kaynaklar arasında fark var) | 471,0468 (kaynaklar arasında fark var) | %1,16 |
| 2025 | 48 | 470,5631 | %1,61 | |
| 2024 | 48 | 470,6839 | %1,73 | |
| 2023 | 48 | 475,3983 | %2,05 | |
| 3Teknopark İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesiİstanbul · Pendik · Anadolu teknik · Siber Güvenlik Alanı | 2026 | 30 (kaynaklar arasında fark var) | 469,5182 (kaynaklar arasında fark var) | %1,31 |
| 2025 | 30 | 473,5937 | %1,36 | |
| 2024 | 30 | 475,0812 | %1,30 | |
| 2023 | 30 | 480,8961 | %1,27 | |
| 4ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnkara · Yenimahalle · Anadolu teknik · Makine ve Tasarım Teknolojisi Alanı | 2026 | 48 | 464,9999 | %1,66 |
| 2025 | 48 | 465,9427 | %2,01 | |
| 2024 | 48 | 464,9694 | %2,38 | |
| 2023 | 48 | 471,2615 | %2,85 | |
| 5Teknopark İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesiİstanbul · Pendik · Anadolu teknik · Yapay Zekâ | 2026 | 30 | 458,2118 | %2,24 |
| 2025 | 0 (kaynaklar arasında fark var) | yok (kaynaklar arasında fark var) | yok | |
| 6ASELSAN KONYA Meslekî ve Teknik Anadolu LisesiKonya · Selçuklu · Anadolu teknik · Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı | 2026 | 24 (kaynaklar arasında fark var) | 450,2568 (kaynaklar arasında fark var) | %3,03 |
| 2025 | 24 | 452,3976 | %3,41 | |
| 2024 | 24 | 458,4092 | %3,26 | |
| 2023 | 24 | 466,8409 | %3,49 | |
| 7İstanbul Havalimanı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesiİstanbul · Arnavutköy · Anadolu teknik · Uçak Bakım Alanı | 2026 | 30 (kaynaklar arasında fark var) | 445,3915 (kaynaklar arasında fark var) | %3,58 |
| 2025 | 30 | 447,7095 | %3,95 | |
| 2024 | 30 | 450,9480 | %4,31 | |
| 2023 | 30 | 458,9588 | %4,95 | |
| 8ASELSAN KONYA Meslekî ve Teknik Anadolu LisesiKonya · Selçuklu · Anadolu teknik · Makine ve Tasarım Teknolojisi Alanı | 2026 | 24 | 443,3725 | %3,80 |
| 2025 | 24 | 444,8761 | %4,28 | |
| 2024 | 24 | 453,1198 | %4,00 | |
| 2023 | 24 | 461,0097 | %4,54 | |
| 9Cezeri Yeşil Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnkara · Etimesgut · Anadolu teknik · Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı | 2026 | 30 (kaynaklar arasında fark var) | 443,1990 (kaynaklar arasında fark var) | %3,82 |
| 2025 | 30 | 443,2630 | %4,47 | |
| 2024 | 30 | 444,2047 | %5,35 | |
| 2023 | 30 | 451,9358 | %6,22 | |
| 10Demirören Medya ve Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesiİstanbul · Bağcılar · Anadolu teknik · Yapay Zekâ | 2026 | 18 (kaynaklar arasında fark var) | 440,2559 (kaynaklar arasında fark var) | %4,16 |
| 2025 | 18 | 444,7888 | %4,29 | |
| 11Melikgazi Belediyesi Mehmet Altun Havacılık ve Uzay Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiKayseri · Melikgazi · Anadolu teknik · Havacılık ve Uzay Teknolojisi | 2026 | 48 | 433,0527 | %5,03 |
| 2025 | 48 | 444,0121 | %4,38 | |
| 12İstanbul Teknik Üniversitesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesiİstanbul · Beşiktaş · Anadolu teknik · Bilişim Teknolojileri Alanı | 2026 | 30 (kaynaklar arasında fark var) | 432,2178 (kaynaklar arasında fark var) | %5,15 |
| 2025 | 30 | 437,7903 | %5,16 | |
| 2024 | 30 | 448,4393 | %4,70 | |
| 2023 | 30 | 466,1129 | %3,64 | |
| 13Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiEskişehir · Tepebaşı · Anadolu teknik · Havacılık ve Uzay Teknolojisi | 2026 | 30 (kaynaklar arasında fark var) | 428,7637 (kaynaklar arasında fark var) | %5,61 |
| 2025 | 30 | 426,6441 | %6,68 | |
| 14Cezeri Yeşil Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnkara · Etimesgut · Anadolu teknik · Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Alanı | 2026 | 60 (kaynaklar arasında fark var) | 425,5382 (kaynaklar arasında fark var) | %6,04 |
| 2025 | 60 | 429,9631 | %6,21 | |
| 2024 | 60 | 434,8217 | %6,86 | |
| 2023 | 60 | 443,2034 | %7,74 | |
| 15Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiEskişehir · Tepebaşı · Anadolu teknik · Uçak Bakım Alanı | 2026 | 30 (kaynaklar arasında fark var) | 425,5133 (kaynaklar arasında fark var) | %6,04 |
| 2025 | 60 | 417,2703 | %8,02 | |
| 2024 | 90 | 423,8016 | %8,76 | |
| 2023 | 90 | 434,8419 | %9,23 | |
| 16İstanbul Teknik Üniversitesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesiİstanbul · Beşiktaş · Anadolu teknik · Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı | 2026 | 30 (kaynaklar arasında fark var) | 424,7815 (kaynaklar arasında fark var) | %6,15 |
| 2025 | 30 | 427,4733 | %6,57 | |
| 2024 | 30 | 432,8680 | %7,20 | |
| 2023 | 30 | 457,0820 | %5,30 | |
| 17İstanbul Havalimanı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesiİstanbul · Arnavutköy · Anadolu teknik · Ulaştırma Hizmetleri Alanı | 2026 | 30 | 423,3830 | %6,36 |
| 2025 | 30 | 424,5483 | %6,97 | |
| 2024 | 30 | 416,8385 | %10,02 | |
| 18İstanbul Teknik Üniversitesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesiİstanbul · Beşiktaş · Anadolu teknik · Yapay Zekâ | 2026 | 30 (kaynaklar arasında fark var) | 423,2061 (kaynaklar arasında fark var) | %6,37 |
| 2025 | 0 (kaynaklar arasında fark var) | yok (kaynaklar arasında fark var) | yok | |
| 19Şile Ayet Azer Aran Savunma Sanayi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesiİstanbul · Şile · Anadolu teknik · Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı | 2026 | 15 (kaynaklar arasında fark var) | 422,5291 (kaynaklar arasında fark var) | %6,47 |
| 2025 | 15 | 417,9227 | %7,92 | |
| 2024 | 15 | 416,4449 | %10,10 | |
| 2023 | 15 | 422,4801 | %11,35 | |
| 20İstanbul Teknik Üniversitesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesiİstanbul · Beşiktaş · Anadolu teknik · Siber Güvenlik Alanı | 2026 | 30 | 420,7557 | %6,73 |
| 2025 | 0 (kaynaklar arasında fark var) | yok (kaynaklar arasında fark var) | yok | |
| 21Demirören Medya ve Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesiİstanbul · Bağcılar · Anadolu teknik · Radyo-Televizyon Alanı | 2026 | 18 | 419,3590 | %6,93 |
| 2025 | 18 | 417,2829 | %8,02 | |
| 2024 | 18 | 426,4176 | %8,31 | |
| 2023 | 18 | 439,1718 | %8,45 | |
| 22Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiBursa · Nilüfer · Anadolu teknik · Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı | 2026 | 24 (kaynaklar arasında fark var) | 418,9477 (kaynaklar arasında fark var) | %6,99 |
| 2025 | 24 | 424,1232 | %7,03 | |
| 2024 | 24 | 432,7552 | %7,22 | |
| 2023 | 24 | 441,8897 | %7,96 | |
| 23TUSAŞ Şehit Hakan Gülşen Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnkara · Kızılcahamam · Anadolu teknik · Uçak Bakım Alanı | 2026 | 30 | 418,2263 | %7,10 |
| 2025 | 30 | 415,0207 | %8,36 | |
| 2024 | 30 | 412,6927 | %10,78 | |
| 2023 | 30 | 419,1460 | %11,94 | |
| 24Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiEskişehir · Tepebaşı · Anadolu meslek · Uçak Bakım Alanı | 2026 | 30 | 416,7830 | %7,29 |
| 2025 | 30 | 412,0065 | %8,82 | |
| 2024 | 30 | 420,4892 | %9,35 | |
| 25Mehmet Tuza Pakpen Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiKonya · Selçuklu · Anadolu teknik · Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı | 2026 | 30 (kaynaklar arasında fark var) | 414,5589 (kaynaklar arasında fark var) | %7,66 |
| 2025 | 30 | 415,4753 | %8,29 | |
| 2024 | 30 | 427,1416 | %8,18 | |
| 2023 | 30 | 435,3452 | %9,13 | |
| 26Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiBursa · Nilüfer · Anadolu teknik · Bilişim Teknolojileri Alanı | 2026 | 24 (kaynaklar arasında fark var) | 412,7661 (kaynaklar arasında fark var) | %7,95 |
| 2025 | 24 | 411,0650 | %8,96 | |
| 2024 | 24 | 423,2491 | %8,86 | |
| 2023 | 24 | 429,1702 | %10,21 | |
| 27Şile Ayet Azer Aran Savunma Sanayi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesiİstanbul · Şile · Anadolu teknik · Makine ve Tasarım Teknolojisi Alanı | 2026 | 15 | 412,5396 | %8,08 |
| 2025 | 15 | 408,1733 | %9,41 | |
| 2024 | 15 | 409,3091 | %11,41 | |
| 2023 | 15 | 411,4674 | %13,26 | |
| 28İrfan Bileydi Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAntalya · Alanya · Anadolu teknik · Siber Güvenlik Alanı | 2026 | 30 (kaynaklar arasında fark var) | 409,9625 (kaynaklar arasında fark var) | %8,41 |
| 2025 | 30 | 404,0639 | %10,07 | |
| 29Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiBursa · Nilüfer · Anadolu teknik · Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı | 2026 | 24 (kaynaklar arasında fark var) | 409,3914 (kaynaklar arasında fark var) | %8,51 |
| 2025 | 24 | 405,5204 | %9,83 | |
| 2024 | 24 | 417,2127 | %9,95 | |
| 2023 | 24 | 417,6122 | %12,20 | |
| 30Yıldız Teknik Üniversitesi Maçka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesiİstanbul · Şişli · İngilizce · Anadolu teknik · Bilişim Teknolojileri Alanı | 2026 | 60 (kaynaklar arasında fark var) | 405,8351 (kaynaklar arasında fark var) | %9,09 |
| 2025 | 30 | 411,9313 | %8,83 | |
| 2024 | 30 | 424,7809 | %8,59 | |
| 2023 | 30 | 435,7702 | %9,05 | |
| 31Yıldız Teknik Üniversitesi Maçka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesiİstanbul · Şişli · İngilizce · Anadolu teknik · Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı | 2026 | 30 | 404,2357 | %9,34 |
| 2025 | 30 | 400,6403 | %10,64 | |
| 2024 | 30 | 415,2419 | %10,31 | |
| 2023 | 30 | 422,1719 | %11,41 | |
| 32Teknopark Ankara İvedik OSB Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnkara · Yenimahalle · Anadolu teknik · Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı | 2026 | 30 (kaynaklar arasında fark var) | 404,1286 (kaynaklar arasında fark var) | %9,36 |
| 2025 | 30 | 402,7053 | %10,30 | |
| 2024 | 30 | 408,2013 | %11,62 | |
| 2023 | 30 | 421,7680 | %11,48 | |
| 33Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiBursa · Nilüfer · Anadolu teknik · Makine ve Tasarım Teknolojisi Alanı | 2026 | 24 (kaynaklar arasında fark var) | 403,9708 (kaynaklar arasında fark var) | %9,39 |
| 2025 | 24 | 400,8195 | %10,62 | |
| 2024 | 24 | 412,0888 | %10,89 | |
| 2023 | 24 | 410,7456 | %13,39 | |
| 34Mehmet Tuza Pakpen Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiKonya · Selçuklu · Anadolu teknik · Makine ve Tasarım Teknolojisi Alanı | 2026 | 30 (kaynaklar arasında fark var) | 403,7956 (kaynaklar arasında fark var) | %9,43 |
| 2025 | 60 | 400,3753 | %10,68 | |
| 2024 | 60 | 408,1534 | %11,63 | |
| 2023 | 60 | 421,3120 | %11,56 | |
| 35OMÜ Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiSamsun · Atakum · Anadolu teknik · Bilişim Teknolojileri Alanı | 2026 | 30 (kaynaklar arasında fark var) | 403,4533 (kaynaklar arasında fark var) | %9,48 |
| 2025 | 30 | 414,4225 | %8,45 | |
| 2024 | 30 | 418,3567 | %9,73 | |
| 2023 | 30 | 414,7474 | %12,70 | |
| 36Aksu Uçak Bakım Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAntalya · Aksu · Anadolu teknik · Uçak Bakım Alanı | 2026 | 90 | 402,2678 | %9,70 |
| 2025 | 90 | 400,0016 | %10,74 | |
| 2024 | 90 | 412,5461 | %10,81 | |
| 2023 | 60 | 420,7077 | %11,66 | |
| 37Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiBursa · Nilüfer · Anadolu teknik · Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı | 2026 | 24 (kaynaklar arasında fark var) | 398,9302 (kaynaklar arasında fark var) | %10,25 |
| 2025 | 24 | 393,4426 | %11,83 | |
| 2024 | 24 | 408,8747 | %11,49 | |
| 2023 | 24 | 411,3238 | %13,28 | |
| 38Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiKayseri · Melikgazi · Anadolu teknik · Uçak Bakım Alanı | 2026 | 30 (kaynaklar arasında fark var) | 397,9599 (kaynaklar arasında fark var) | %10,41 |
| 2025 | 30 | 402,1953 | %10,38 | |
| 2024 | 30 | 412,2661 | %10,86 | |
| 2023 | 30 | 407,8539 | %13,90 | |
| 39Sivas Bilişim Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiSivas · Merkez · Anadolu teknik · Bilişim Teknolojileri Alanı | 2026 | 90 (kaynaklar arasında fark var) | 395,9503 (kaynaklar arasında fark var) | %10,78 |
| 2025 | 90 | 398,7865 | %10,94 | |
| 2024 | 90 | 406,0047 | %12,03 | |
| 2023 | 120 | 411,6827 | %13,22 | |
| 40OMÜ Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiSamsun · Atakum · Anadolu teknik · Siber Güvenlik Alanı | 2026 | 30 (kaynaklar arasında fark var) | 395,8993 (kaynaklar arasında fark var) | %10,79 |
| 2025 | 30 | 399,0676 | %10,90 | |
| 2024 | 30 | 407,7180 | %11,71 | |
| 2023 | 30 | 407,2447 | %14,01 | |
| 41Büyükyalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesiİstanbul · Zeytinburnu · Anadolu teknik · Bilişim Teknolojileri Alanı | 2026 | 30 (kaynaklar arasında fark var) | 395,3278 (kaynaklar arasında fark var) | %10,89 |
| 2025 | 30 | 397,1886 | %11,20 | |
| 2024 | 30 | 402,6577 | %12,68 | |
| 2023 | 30 | 388,8457 | %17,39 | |
| 42Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiEskişehir · Tepebaşı · Anadolu teknik · Bilişim Teknolojileri Alanı | 2026 | 60 (kaynaklar arasında fark var) | 394,2211 (kaynaklar arasında fark var) | %11,08 |
| 2025 | 60 | 396,3818 | %11,34 | |
| 2024 | 60 | 409,3815 | %11,40 | |
| 2023 | 60 | 422,2067 | %11,40 | |
| 43İrfan Bileydi Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAntalya · Alanya · Anadolu teknik · Bilişim Teknolojileri Alanı | 2026 | 30 | 393,4421 | %11,26 |
| 2025 | 30 | 377,5867 | %14,59 | |
| 44Yıldız Teknik Üniversitesi Maçka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesiİstanbul · Şişli · İngilizce · Anadolu meslek · Bilişim Teknolojileri Alanı | 2026 | 30 | 392,8889 | %11,34 |
| 2025 | 60 | 383,3268 | %13,57 | |
| 2024 | 60 | 402,6366 | %12,69 | |
| 2023 | 60 | 413,5222 | %12,91 | |
| 45Enerjisa İstanbul Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesiİstanbul · Ataşehir · Anadolu teknik · Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Alanı | 2026 | 60 | 390,8815 | %11,72 |
| 2025 | 90 | 384,3017 | %13,39 | |
| 2024 | 90 | 389,1586 | %15,42 | |
| 2023 | 120 | 365,1511 | %22,25 | |
| 46Sivas Bilişim Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiSivas · Merkez · Anadolu teknik · Siber Güvenlik Alanı | 2026 | 30 | 390,6053 | %11,76 |
| 2025 | 30 | 395,4887 | %11,49 | |
| 2024 | 30 | 403,4271 | %12,53 | |
| 47Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnkara · Yenimahalle · Anadolu teknik · Uçak Bakım Alanı | 2026 | 60 (kaynaklar arasında fark var) | 390,5942 (kaynaklar arasında fark var) | %11,78 |
| 2025 | 60 | 394,9412 | %11,59 | |
| 2024 | 60 | 396,2385 | %13,97 | |
| 2023 | 60 | 407,2574 | %14,01 | |
| 48Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesiİstanbul · Esenyurt · Anadolu teknik · Bilişim Teknolojileri Alanı | 2026 | 30 (kaynaklar arasında fark var) | 390,2902 (kaynaklar arasında fark var) | %11,83 |
| 2025 | 30 | 390,3015 | %12,36 | |
| 2024 | 30 | 405,7011 | %12,10 | |
| 2023 | 30 | 413,2556 | %12,95 | |
| 49Yıldız Teknik Üniversitesi Maçka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesiİstanbul · Şişli · Almanca · Anadolu meslek · Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı | 2026 | 30 | 389,2918 | %11,96 |
| 2025 | 0 | yok | yok | |
| 50OMÜ Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiSamsun · Atakum · Anadolu teknik · Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı | 2026 | 30 (kaynaklar arasında fark var) | 389,1309 (kaynaklar arasında fark var) | %11,96 |
| 2025 | 30 | 388,9047 | %12,60 | |
| 2024 | 30 | 402,7463 | %12,66 | |
| 2023 | 30 | 397,8900 | %15,70 | |
| 51Teknopark Ankara İvedik OSB Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnkara · Yenimahalle · Anadolu teknik · Bilişim Teknolojileri Alanı | 2026 | 30 | 388,5846 | %12,07 |
| 2025 | 30 | 395,3831 | %11,51 | |
| 2024 | 30 | 406,4660 | %11,95 | |
| 2023 | 30 | 419,4539 | %11,88 | |
| 52Adil Karaağaç Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiKonya · Selçuklu · Anadolu teknik · Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı | 2026 | 24 (kaynaklar arasında fark var) | 387,8821 (kaynaklar arasında fark var) | %12,26 |
| 2025 | 24 | 379,3029 | %14,28 | |
| 2024 | 30 | 386,2155 | %16,04 | |
| 2023 | 60 | 381,5772 | %18,82 | |
| 53Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesiİstanbul · Esenyurt · Anadolu teknik · Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı | 2026 | 30 | 386,0837 | %12,64 |
| 2025 | 30 | 378,7648 | %14,38 | |
| 2024 | 30 | 396,9003 | %13,83 | |
| 2023 | 30 | 397,1869 | %15,83 | |
| 54Nuri Demirağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesiİstanbul · Pendik · Anadolu teknik · Uçak Bakım Alanı | 2026 | 30 (kaynaklar arasında fark var) | 385,1229 (kaynaklar arasında fark var) | %12,83 |
| 2025 | 30 | 377,0414 | %14,69 | |
| 55Büyükyalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesiİstanbul · Zeytinburnu · Anadolu teknik · Makine ve Tasarım Teknolojisi Alanı | 2026 | 30 | 384,5523 | %12,96 |
| 2025 | 30 | 380,5356 | %14,06 | |
| 2024 | 30 | 386,3862 | %16,00 | |
| 2023 | 30 | 367,1146 | %21,82 | |
| 56Bağcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesiİstanbul · Bağcılar · Anadolu teknik · Uçak Bakım Alanı | 2026 | 30 (kaynaklar arasında fark var) | 381,5975 (kaynaklar arasında fark var) | %13,47 |
| 2025 | 30 | 376,7324 | %14,75 | |
| 2024 | 30 | 386,0946 | %16,07 | |
| 2023 | 30 | 380,3491 | %19,07 | |
| 57Teknopark Ankara İvedik OSB Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnkara · Yenimahalle · Anadolu meslek · Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı | 2026 | 30 (kaynaklar arasında fark var) | 381,5318 (kaynaklar arasında fark var) | %13,47 |
| 2025 | 30 | 388,4650 | %12,67 | |
| 2024 | 30 | 395,5166 | %14,11 | |
| 2023 | 30 | 390,9051 | %16,99 | |
| 58Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiBursa · Nilüfer · Anadolu teknik · Metal Teknolojisi Alanı | 2026 | 24 | 381,3610 | %13,55 |
| 2025 | 24 | 382,7456 | %13,68 | |
| 2024 | 24 | 398,5425 | %13,50 | |
| 2023 | 24 | 392,2109 | %16,75 | |
| 59Enerjisa İstanbul Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesiİstanbul · Ataşehir · Anadolu meslek · Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Alanı | 2026 | 30 | 381,1557 | %13,57 |
| 2025 | 0 | yok | yok | |
| 60Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnkara · Yenimahalle · Anadolu teknik · Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı | 2026 | 30 | 381,0918 | %13,58 |
| 2025 | 30 | 384,0894 | %13,43 | |
| 2024 | 30 | 389,3657 | %15,37 | |
| 2023 | 30 | 390,9696 | %16,98 | |
| 61Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ALOSBİ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesiİzmir · Aliağa · Anadolu teknik · Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı | 2026 | 30 (kaynaklar arasında fark var) | 380,7412 (kaynaklar arasında fark var) | %13,61 |
| 2025 | 30 | 362,2427 | %17,47 | |
| 2024 | 30 | 369,1138 | %19,77 | |
| 62M. Kemal Coşkunöz Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiBursa · Nilüfer · Anadolu teknik · Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı | 2026 | 30 (kaynaklar arasında fark var) | 380,6410 (kaynaklar arasında fark var) | %13,63 |
| 2025 | 30 | 377,9048 | %14,53 | |
| 2024 | 30 | 389,1684 | %15,41 | |
| 2023 | 30 | 385,5643 | %18,03 | |
| 63Handan Hayrettin Yelkikanat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesiİstanbul · Maltepe · Anadolu teknik · Bilişim Teknolojileri Alanı | 2026 | 30 (kaynaklar arasında fark var) | 380,6129 (kaynaklar arasında fark var) | %13,63 |
| 2025 | 30 | 383,7352 | %13,50 | |
| 2024 | 30 | 405,3660 | %12,16 | |
| 2023 | 30 | 409,9700 | %13,52 | |
| 64OMÜ Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiSamsun · Atakum · Anadolu teknik · Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı | 2026 | 30 | 378,6605 | %14,10 |
| 2025 | 30 | 383,9517 | %13,46 | |
| 2024 | 30 | 394,2388 | %14,37 | |
| 2023 | 30 | 386,6112 | %17,83 | |
| 65Mehmet Tuğrul Tekbulut Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiKocaeli · Gebze · Anadolu teknik · Siber Güvenlik Alanı | 2026 | 30 (kaynaklar arasında fark var) | 377,0188 (kaynaklar arasında fark var) | %14,47 |
| 2025 | 30 | 373,0152 | %15,43 | |
| 66Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiBursa · Osmangazi · Anadolu teknik · Uçak Bakım Alanı | 2026 | 30 (kaynaklar arasında fark var) | 376,2345 (kaynaklar arasında fark var) | %14,62 |
| 2025 | 30 | 372,4353 | %15,54 | |
| 2024 | 30 | 385,8596 | %16,11 | |
| 2023 | 30 | 388,3059 | %17,49 | |
| 67Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesiİstanbul · Esenyurt · Anadolu meslek · Bilişim Teknolojileri Alanı | 2026 | 30 (kaynaklar arasında fark var) | 375,8047 (kaynaklar arasında fark var) | %14,70 |
| 2025 | 30 | 372,0227 | %15,62 | |
| 2024 | 30 | 393,9609 | %14,43 | |
| 2023 | 30 | 399,6839 | %15,37 | |
| 68Teknopark Ankara İvedik OSB Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnkara · Yenimahalle · Anadolu meslek · Bilişim Teknolojileri Alanı | 2026 | 30 (kaynaklar arasında fark var) | 374,2440 (kaynaklar arasında fark var) | %15,04 |
| 2025 | 30 | 376,6767 | %14,76 | |
| 2024 | 30 | 394,2359 | %14,38 | |
| 2023 | 30 | 391,3722 | %16,90 | |
| 69Kılıçarslan Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiKonya · Karatay · Anadolu teknik · Siber Güvenlik Alanı | 2026 | 30 (kaynaklar arasında fark var) | 374,0643 (kaynaklar arasında fark var) | %15,07 |
| 2025 | 30 | 368,0377 | %16,36 | |
| 70Sultanbeyli Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesiİstanbul · Sultanbeyli · Anadolu teknik · Uçak Bakım Alanı | 2026 | 30 (kaynaklar arasında fark var) | 373,9709 (kaynaklar arasında fark var) | %15,09 |
| 2025 | 30 | 362,5751 | %17,41 | |
| 2024 | 30 | 369,3772 | %19,71 | |
| 2023 | 30 | 365,5455 | %22,17 | |
| 71Handan Hayrettin Yelkikanat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesiİstanbul · Maltepe · Anadolu teknik · Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı | 2026 | 30 | 370,2903 | %15,89 |
| 2025 | 30 | 366,1239 | %16,73 | |
| 2024 | 30 | 388,3460 | %15,59 | |
| 2023 | 30 | 380,1442 | %19,11 | |
| 72Teknopark Ankara İvedik OSB Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnkara · Yenimahalle · Anadolu meslek · Makine ve Tasarım Teknolojisi Alanı | 2026 | 30 (kaynaklar arasında fark var) | 369,0698 (kaynaklar arasında fark var) | %16,12 |
| 2025 | 30 | 369,2387 | %16,13 | |
| 2024 | 30 | 383,3394 | %16,64 | |
| 2023 | 30 | 385,0777 | %18,12 | |
| 73İSOV Dinçkök YTÜ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesiİstanbul · Beşiktaş · Anadolu teknik · Yapay Zekâ | 2026 | 30 | 367,2811 | %16,56 |
| 2025 | 0 | yok | yok | |
| 74Yenimahalle Şehit Mehmet Şengül Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnkara · Yenimahalle · Anadolu teknik · Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı | 2026 | 30 (kaynaklar arasında fark var) | 366,4373 (kaynaklar arasında fark var) | %16,73 |
| 2025 | 30 | 361,6399 | %17,58 | |
| 2024 | 30 | 368,7609 | %19,85 | |
| 2023 | 30 | 365,2772 | %22,22 | |
| 75Adil Karaağaç Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiKonya · Selçuklu · Anadolu teknik · Bilişim Teknolojileri Alanı | 2026 | 24 (kaynaklar arasında fark var) | 366,3405 (kaynaklar arasında fark var) | %16,76 |
| 2025 | 24 | 364,9535 | %16,95 | |
| 2024 | 30 | 373,4684 | %18,78 | |
