Fen Liseleri Taban Puanları 2026 ve Yüzdelik Dilimleri
- Program
- 383
- Okul
- 379
- İl
- 81
- Toplam kontenjan
- 38.700
- En düşük yüzdelik
- %0,07
2026 yüzdelik dilimine göre fen liseleri
Yüzdelik dilim küçüldükçe okula girmek zorlaşır. Her okulun yanında son 4 yıl var; sıra numarası 2026 yüzdeliğine göre Türkiye genelindeki yerini gösterir ve süzerken değişmez.
| Okul | Yıl | Kontenjan | Taban puan | Yüzdelik |
|---|---|---|---|---|
| 1İstanbul Atatürk Fen Lisesiİstanbul · Kadıköy · Hazırlık · Almanca | 2026 | 30 | 494,8872 | %0,07 |
| 2025 | 30 | 495,3526 | %0,09 | |
| 2024 | 60 | 493,7859 | %0,12 | |
| 2Ankara Fen LisesiAnkara · Çankaya | 2026 | 120 | 494,4243 | %0,07 |
| 2025 | 120 | 494,5096 | %0,10 | |
| 2024 | 120 | 494,4902 | %0,08 | |
| 2023 | 120 | 494,5027 | %0,08 | |
| 3İstanbul Atatürk Fen Lisesiİstanbul · Kadıköy · Hazırlık · İngilizce | 2026 | 90 (kaynaklar arasında fark var) | 493,3585 (kaynaklar arasında fark var) | %0,13 |
| 2025 | 90 | 493,9643 | %0,14 | |
| 2024 | 90 | 491,3470 | %0,20 | |
| 2023 | 180 | 494,2019 | %0,16 | |
| 4İzmir Fen Lisesiİzmir · Bornova | 2026 | 90 | 492,1823 | %0,16 |
| 2025 | 90 | 493,9643 | %0,14 | |
| 2024 | 90 | 493,7859 | %0,12 | |
| 2023 | 90 | 494,2019 | %0,16 | |
| 5Prof. Dr. Aziz Sancar Fen LisesiAnkara · Çankaya | 2026 | 60 | 489,4430 | %0,23 |
| 2025 | 60 | 493,8037 | %0,21 | |
| 2024 | 60 | 488,4181 | %0,29 | |
| 2023 | 60 | 488,4034 | %0,53 | |
| 6Tofaş Fen LisesiBursa · Nilüfer | 2026 | 120 | 487,5172 | %0,31 |
| 2025 | 120 | 489,3815 | %0,30 | |
| 2024 | 120 | 488,4181 | %0,29 | |
| 2023 | 120 | 490,1540 | %0,33 | |
| 7Ankara Pursaklar Fen LisesiAnkara · Pursaklar | 2026 | 120 | 486,0037 | %0,37 |
| 2025 | 90 | 489,0189 | %0,31 | |
| 2024 | 90 | 488,2761 | %0,33 | |
| 2023 | 120 | 488,7046 | %0,41 | |
| 8Ankara Erman Ilıcak Fen LisesiAnkara · Sincan | 2026 | 120 | 483,3962 | %0,47 |
| 2025 | 120 | 481,8925 | %0,77 | |
| 2024 | 120 | 476,6937 | %1,13 | |
| 2023 | 120 | 477,7095 | %1,63 | |
| 9Adana Fen LisesiAdana · Seyhan | 2026 | 120 | 482,9731 | %0,50 |
| 2025 | 120 | 485,8939 | %0,51 | |
| 2024 | 120 | 486,0984 | %0,44 | |
| 2023 | 120 | 488,7046 | %0,41 | |
| 10Çapa Fen Lisesiİstanbul · Fatih | 2026 | 150 | 482,8016 | %0,50 |
| 2025 | 150 | 487,9282 | %0,40 | |
| 2024 | 150 | 487,5714 | %0,38 | |
| 2023 | 150 | 489,0049 | %0,36 | |
| 11Osman Ulubaş Kayseri Fen LisesiKayseri · Kocasinan | 2026 | 120 | 482,7403 | %0,51 |
| 2025 | 120 | 483,2808 | %0,63 | |
| 2024 | 120 | 483,7541 | %0,53 | |
| 2023 | 120 | 488,7046 | %0,41 | |
| 12Erbakır Fen LisesiDenizli · Merkezefendi | 2026 | 150 | 480,0752 | %0,65 |
| 2025 | 120 | 482,4378 | %0,69 | |
| 2024 | 120 | 482,9083 | %0,61 | |
| 2023 | 120 | 486,1721 | %0,68 | |
| 13Samsun Garip Zeycan Yıldırım Fen LisesiSamsun · Atakum | 2026 | 120 | 480,0525 | %0,65 |
| 2025 | 120 | 482,7004 | %0,68 | |
| 2024 | 120 | 482,2035 | %0,70 | |
| 2023 | 120 | 483,5076 | %0,86 | |
| 14Yusuf Ziya Öner Fen LisesiAntalya · Döşemealtı | 2026 | 120 | 479,2143 | %0,69 |
| 2025 | 120 | 482,9832 | %0,64 | |
| 2024 | 120 | 482,9083 | %0,61 | |
| 2023 | 120 | 488,4034 | %0,53 | |
| 15Eyüp Aygar Fen LisesiMersin · Yenişehir | 2026 | 120 | 479,0134 | %0,70 |
| 2025 | 150 | 479,1518 | %0,94 | |
| 2024 | 120 | 482,0616 | %0,72 | |
| 2023 | 120 | 486,1814 | %0,68 | |
| 16Nilüfer Borsa İstanbul Fen LisesiBursa · Nilüfer | 2026 | 120 | 478,5732 | %0,73 |
| 2025 | 120 | 483,2808 | %0,63 | |
| 2024 | 120 | 482,9083 | %0,61 | |
| 2023 | 120 | 487,2531 | %0,63 | |
| 17Validebağ Fen Lisesiİstanbul · Üsküdar · Hazırlık | 2026 | 90 | 477,8204 | %0,76 |
| 2025 | 90 | 477,2100 | %1,05 | |
| 2024 | 120 | 475,2203 | %1,28 | |
| 2023 | 120 | 478,9846 | %1,51 | |
| 18Kocaeli Fen LisesiKocaeli · İzmit | 2026 | 120 | 477,6888 | %0,77 |
| 2025 | 120 | 479,6299 | %0,92 | |
| 2024 | 120 | 479,6215 | %0,91 | |
| 2023 | 120 | 483,2068 | %0,90 | |
| 19Meram Fen LisesiKonya · Meram | 2026 | 150 | 477,0937 | %0,81 |
| 2025 | 150 | 479,8578 | %0,88 | |
| 2024 | 150 | 478,9514 | %0,93 | |
| 2023 | 120 | 485,8709 | %0,75 | |
| 20Vehbi Dinçerler Fen LisesiGaziantep · Şehitkamil | 2026 | 150 | 476,0281 | %0,87 |
| 2025 | 150 | 477,0845 | %1,06 | |
| 2024 | 150 | 480,5886 | %0,83 | |
| 2023 | 150 | 483,0329 | %0,97 | |
| 21Yüksel-İlhan Alanyalı Fen Lisesiİstanbul · Kartal · Hazırlık · Almanca | 2026 | 30 | 474,9396 | %0,95 |
| 2025 | 30 | 473,1431 | %1,39 | |
| 2024 | 30 | 469,4492 | %1,88 | |
| 22Aydın Fen LisesiAydın · Efeler | 2026 | 90 | 473,9786 | %0,98 |
| 2025 | 90 | 479,6976 | %0,91 | |
| 2024 | 90 | 479,7420 | %0,89 | |
| 2023 | 90 | 485,9977 | %0,73 | |
| 23Eskişehir Fatih Fen LisesiEskişehir · Odunpazarı | 2026 | 120 | 473,8124 | %0,99 |
| 2025 | 120 | 476,2415 | %1,15 | |
| 2024 | 120 | 477,3980 | %1,06 | |
| 2023 | 120 | 482,9061 | %1,02 | |
| 24Sümer Fen LisesiKayseri · Kocasinan | 2026 | 120 | 473,6836 | %1,02 |
| 2025 | 120 | 475,1427 | %1,25 | |
| 2024 | 120 | 477,5400 | %1,03 | |
| 2023 | 120 | 483,3332 | %0,88 | |
| 25Manisa Fen LisesiManisa · Yunusemre | 2026 | 90 | 473,3498 | %1,05 |
| 2025 | 90 | 476,9820 | %1,07 | |
| 2024 | 120 | 475,7826 | %1,25 | |
| 2023 | 120 | 482,8581 | %1,13 | |
| 26Rekabet Kurumu Cumhuriyet Fen LisesiDiyarbakır · Yenişehir | 2026 | 120 | 472,7471 | %1,08 |
| 2025 | 150 | 474,7767 | %1,26 | |
| 2024 | 150 | 474,9363 | %1,33 | |
| 2023 | 150 | 480,6840 | %1,29 | |
| 27Malatya Erman Ilıcak Fen LisesiMalatya · Yeşilyurt | 2026 | 120 | 472,4729 | %1,09 |
| 2025 | 120 | 475,6790 | %1,22 | |
| 2024 | 120 | 476,5513 | %1,17 | |
| 2023 | 120 | 480,9751 | %1,27 | |
| 28Buca İnci-Özer Tırnaklı Fen Lisesiİzmir · Buca | 2026 | 90 | 471,0806 | %1,16 |
| 2025 | 90 | 475,6722 | %1,22 | |
| 2024 | 90 | 475,6662 | %1,26 | |
| 2023 | 90 | 485,9977 | %0,73 | |
| 29Seyhan Borsa İstanbul Fen LisesiAdana · Seyhan | 2026 | 120 | 471,0550 | %1,16 |
| 2025 | 120 | 476,4021 | %1,13 | |
| 2024 | 120 | 477,3980 | %1,06 | |
| 2023 | 120 | 482,9061 | %1,02 | |
| 30Cumhuriyet Fen LisesiAnkara · Çankaya | 2026 | 120 | 470,5834 | %1,21 |
| 2025 | 120 | 477,3322 | %1,04 | |
| 2024 | 120 | 477,2560 | %1,09 | |
| 2023 | 120 | 482,9061 | %1,02 | |
| 31Keçiören Vatansever Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Fen LisesiAnkara · Keçiören | 2026 | 150 | 470,4291 | %1,22 |
| 2025 | 150 | 476,4021 | %1,13 | |
| 2024 | 150 | 475,0707 | %1,31 | |
| 2023 | 180 | 480,1992 | %1,44 | |
| 32Şehit İlhan Varank Fen Lisesiİstanbul · Maltepe · Hazırlık · Almanca | 2026 | 60 | 469,9889 | %1,27 |
| 2025 | 60 | 468,8805 | %1,75 | |
| 2024 | 60 | 466,6618 | %2,16 | |
| 2023 | 60 | 472,0378 | %2,55 | |
| 33Trabzon Merkez Fen LisesiTrabzon · Ortahisar | 2026 | 120 | 469,9889 | %1,27 |
| 2025 | 120 | 476,7869 | %1,09 | |
| 2024 | 150 | 473,5831 | %1,42 | |
| 2023 | 120 | 482,9061 | %1,02 | |
| 34Yahya Akel Fen LisesiMersin · Yenişehir | 2026 | 120 | 469,6898 | %1,30 |
| 2025 | 120 | 468,8433 | %1,76 | |
| 2024 | 120 | 473,5869 | %1,42 | |
| 2023 | 120 | 480,3736 | %1,37 | |
| 35Aziz Atik Fen LisesiSamsun · İlkadım | 2026 | 120 | 469,3866 | %1,33 |
| 2025 | 120 | 473,6615 | %1,35 | |
| 2024 | 120 | 474,3741 | %1,36 | |
| 2023 | 120 | 477,6611 | %1,66 | |
| 36TOBB Osmaniye Fen LisesiOsmaniye · Merkez | 2026 | 120 | 469,3638 | %1,33 |
| 2025 | 120 | 471,7535 | %1,48 | |
| 2024 | 120 | 472,3779 | %1,53 | |
| 2023 | 120 | 477,4083 | %1,71 | |
| 37Yenimahalle Fen LisesiAnkara · Yenimahalle | 2026 | 90 | 468,8049 | %1,36 |
| 2025 | 90 | 474,6942 | %1,27 | |
| 2024 | 90 | 472,5199 | %1,52 | |
| 2023 | 120 | 477,4083 | %1,71 | |
| 38Yaşar Acar Fen Lisesiİstanbul · Beylikdüzü | 2026 | 150 | 468,0634 | %1,40 |
| 2025 | 150 | 470,7507 | %1,57 | |
| 2024 | 150 | 473,5831 | %1,42 | |
| 2023 | 150 | 481,7751 | %1,23 | |
| 39Yüksel-İlhan Alanyalı Fen Lisesiİstanbul · Kartal · Hazırlık · İngilizce | 2026 | 90 (kaynaklar arasında fark var) | 467,8708 (kaynaklar arasında fark var) | %1,43 |
| 2025 | 90 | 466,1034 | %1,99 | |
| 2024 | 90 | 465,3946 | %2,34 | |
| 40Muammer Dereli Fen LisesiKocaeli · İzmit | 2026 | 120 | 466,8967 | %1,50 |
| 2025 | 120 | 468,3102 | %1,80 | |
| 2024 | 120 | 471,3287 | %1,64 | |
| 2023 | 150 | 477,2344 | %1,79 | |
| 41Şehit Münir Alkan Fen Lisesiİstanbul · Büyükçekmece | 2026 | 150 | 466,8678 | %1,50 |
| 2025 | 150 | 469,0141 | %1,74 | |
| 2024 | 150 | 472,5953 | %1,51 | |
| 2023 | 150 | 478,4904 | %1,55 | |
| 42TOBB Fen LisesiGaziantep · Şahinbey | 2026 | 150 | 466,7918 | %1,51 |
| 2025 | 150 | 467,5581 | %1,88 | |
| 2024 | 150 | 472,4499 | %1,53 | |
| 2023 | 150 | 477,4083 | %1,71 | |
| 43Özkent Akbilek Fen LisesiAnkara · Etimesgut | 2026 | 120 | 466,3555 | %1,53 |
| 2025 | 120 | 470,7507 | %1,57 | |
| 2024 | 150 | 469,1301 | %1,90 | |
| 2023 | 150 | 474,5755 | %2,25 | |
| 44Mümin Canbaz Fen LisesiBursa · Osmangazi | 2026 | 120 | 465,9551 | %1,56 |
| 2025 | 120 | 470,2058 | %1,64 | |
| 2024 | 90 | 470,4644 | %1,76 | |
| 2023 | 60 | 479,7651 | %1,49 | |
| 45AYDEM Fen lisesiDenizli · Merkezefendi | 2026 | 150 | 465,9336 | %1,56 |
| 2025 | 150 | 472,1044 | %1,45 | |
| 2024 | 150 | 472,1131 | %1,55 | |
| 2023 | 150 | 480,0728 | %1,46 | |
| 46Kahramanmaraş TOBB Fen LisesiKahramanmaraş · Onikişubat | 2026 | 150 | 465,7583 | %1,58 |
| 2025 | 150 | 467,6258 | %1,87 | |
| 2024 | 150 | 468,4800 | %1,98 | |
| 2023 | 150 | 474,3983 | %2,32 | |
| 47Selçuklu Fen LisesiKonya · Selçuklu | 2026 | 120 | 465,4706 | %1,61 |
| 2025 | 120 | 467,7864 | %1,85 | |
| 2024 | 120 | 466,8279 | %2,14 | |
| 2023 | 120 | 474,7019 | %2,21 | |
| 48Ahmet Ömer Kocaşaban Fen LisesiAfyonkarahisar · Merkez | 2026 | 60 | 465,4383 | %1,61 |
| 2025 | 0 | yok | yok | |
| 49Evyap İbrahim Hakkı Fen LisesiErzurum · Yakutiye | 2026 | 120 | 464,1660 | %1,73 |
| 2025 | 120 | 467,3045 | %1,90 | |
| 50Şehit İlhan Varank Fen Lisesiİstanbul · Maltepe · Hazırlık · İngilizce | 2026 | 60 | 464,0439 | %1,73 |
| 2025 | 90 | 461,5136 | %2,46 | |
| 2024 | 90 | 464,8972 | %2,41 | |
| 2023 | 90 | 471,7366 | %2,64 | |
| 51Canik Fen LisesiSamsun · Canik | 2026 | 60 | 463,8603 | %1,75 |
| 2025 | 60 | 469,0141 | %1,74 | |
| 2024 | 60 | 468,2398 | %1,99 | |
| 2023 | 60 | 474,8758 | %2,15 | |
| 52Nazilli Fen LisesiAydın · Nazilli | 2026 | 90 | 463,3474 | %1,80 |
| 2025 | 90 | 469,6605 | %1,69 | |
| 2024 | 90 | 472,5440 | %1,52 | |
| 2023 | 90 | 480,5004 | %1,34 | |
| 53Kayseri Fen LisesiKayseri · Melikgazi | 2026 | 120 | 463,2536 | %1,80 |
| 2025 | 150 | 462,7496 | %2,34 | |
| 2024 | 150 | 468,0647 | %2,02 | |
| 2023 | 150 | 476,6422 | %1,97 | |
| 54Ebru Nayim Fen LisesiTekirdağ · Süleymanpaşa | 2026 | 120 | 463,2077 | %1,80 |
| 2025 | 120 | 468,4586 | %1,79 | |
| 2024 | 120 | 472,1721 | %1,54 | |
| 2023 | 120 | 477,7095 | %1,63 | |
| 55Şehit Turgut Solak Fen LisesiBalıkesir · Karesi | 2026 | 120 | 463,2077 | %1,80 |
| 2025 | 120 | 470,5901 | %1,60 | |
| 2024 | 120 | 469,8549 | %1,82 | |
| 2023 | 120 | 471,7366 | %2,64 | |
| 56Prof. Dr. Nabi Avcı Fen Lisesiİstanbul · Ümraniye · Hazırlık · Almanca | 2026 | 30 | 462,9774 | %1,83 |
| 2025 | 30 | 461,4290 | %2,46 | |
| 2024 | 30 | 462,0012 | %2,75 | |
| 57Halil Kale Fen LisesiManisa · Turgutlu | 2026 | 90 | 462,8255 | %1,84 |
| 2025 | 90 | 467,8227 | %1,85 | |
| 2024 | 90 | 468,7218 | %1,96 | |
| 2023 | 90 | 477,4083 | %1,71 | |
| 58Ahmet Keleşoğlu Fen Lisesiİstanbul · Ataşehir | 2026 | 150 | 461,6789 | %1,95 |
| 2025 | 210 | 461,5364 | %2,45 | |
| 2024 | 210 | 466,2358 | %2,23 | |
| 2023 | 210 | 472,6538 | %2,46 | |
| 59Trabzon Yomra Fen LisesiTrabzon · Yomra | 2026 | 90 | 460,0699 | %2,09 |
| 2025 | 90 | 468,1707 | %1,82 | |
| 2024 | 90 | 467,3723 | %2,08 | |
| 2023 | 90 | 475,4445 | %2,04 | |
| 60Doğan Cüceloğlu Fen lisesiİstanbul · Küçükçekmece | 2026 | 150 | 459,7762 | %2,11 |
| 2025 | 150 | 462,3591 | %2,37 | |
| 2024 | 150 | 465,6977 | %2,30 | |
| 2023 | 150 | 471,7366 | %2,64 | |
| 61Isparta Süleyman Demirel Fen LisesiIsparta · Merkez | 2026 | 120 | 459,7629 | %2,11 |
| 2025 | 120 | 465,7191 | %2,03 | |
| 2024 | 120 | 470,1187 | %1,81 | |
| 2023 | 120 | 478,3733 | %1,56 | |
| 62Kütahya Nafi Güral Fen LisesiKütahya · Merkez | 2026 | 90 | 459,4476 | %2,14 |
| 2025 | 90 | 460,8703 | %2,51 | |
| 2024 | 90 | 464,8320 | %2,41 | |
| 2023 | 90 | 474,5755 | %2,25 | |
| 63Tokat Fen LisesiTokat · Merkez | 2026 | 90 | 459,1150 | %2,17 |
| 2025 | 90 | 466,8862 | %1,93 | |
| 2024 | 90 | 465,8152 | %2,27 | |
| 2023 | 90 | 475,1286 | %2,10 | |
| 64Prof. Dr. Nabi Avcı Fen Lisesiİstanbul · Ümraniye · Hazırlık · İngilizce | 2026 | 60 (kaynaklar arasında fark var) | 458,7064 (kaynaklar arasında fark var) | %2,20 |
| 2025 | 60 | 459,3262 | %2,67 | |
| 2024 | 60 | 460,8708 | %2,92 | |
| 2023 | 150 | 466,4137 | %3,56 | |
| 65Borsa İstanbul Fen LisesiDiyarbakır · Bağlar | 2026 | 150 | 458,6972 | %2,21 |
| 2025 | 150 | 462,2280 | %2,39 | |
| 2024 | 150 | 464,9797 | %2,38 | |
| 2023 | 120 | 474,8859 | %2,14 | |
| 66Malatya Mehmet Ali Aydınlar Fen LisesiMalatya · Battalgazi | 2026 | 120 | 458,3019 | %2,23 |
| 2025 | 120 | 463,6438 | %2,26 | |
| 2024 | 120 | 465,0725 | %2,37 | |
| 2023 | 120 | 466,1129 | %3,64 | |
| 67Kaya Karakaya Fen LisesiElazığ · Merkez | 2026 | 120 | 457,9710 | %2,26 |
| 2025 | 120 | 464,3938 | %2,19 | |
| 2024 | 120 | 467,5151 | %2,06 | |
| 2023 | 120 | 477,2344 | %1,79 | |
| 68Şehit Özcan Kan Fen LisesiKocaeli · İzmit | 2026 | 120 | 457,8243 | %2,27 |
| 2025 | 120 | 462,8410 | %2,33 | |
| 2024 | 150 | 463,4955 | %2,57 | |
| 2023 | 150 | 471,5290 | %2,77 | |
| 69Aksaray Şehit Pilot Hamza Gümüşsoy Fen LisesiAksaray · Merkez | 2026 | 120 | 457,5827 | %2,28 |
| 2025 | 120 | 460,5624 | %2,54 | |
| 2024 | 120 | 464,0838 | %2,51 | |
| 2023 | 120 | 472,2647 | %2,52 | |
| 70Devlet Bahçeli Fen LisesiOsmaniye · Merkez | 2026 | 120 | 457,4017 | %2,29 |
| 2025 | 120 | 458,7225 | %2,73 | |
| 2024 | 120 | 458,5231 | %3,25 | |
| 2023 | 90 | 467,8058 | %3,34 | |
| 71Antalya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Fen LisesiAntalya · Kepez | 2026 | 150 | 457,0065 | %2,31 |
| 2025 | 150 | 455,1836 | %3,11 | |
| 2024 | 150 | 460,0213 | %3,04 | |
| 2023 | 150 | 471,6102 | %2,69 | |
| 72Gönüllü Hizmet Vakfı Mustafa Saffet Fen Lisesiİstanbul · Pendik | 2026 | 120 | 456,4341 | %2,40 |
| 2025 | 120 | 458,8605 | %2,72 | |
| 2024 | 120 | 461,0100 | %2,90 | |
| 2023 | 120 | 468,5321 | %3,29 | |
| 73Çanakkale Fen LisesiÇanakkale · Merkez | 2026 | 120 | 456,2615 | %2,43 |
| 2025 | 120 | 455,3933 | %3,08 | |
| 2024 | 120 | 459,9035 | %3,05 | |
| 2023 | 120 | 474,3820 | %2,32 | |
| 74Yaşar Kımıl Fen LisesiDenizli · Pamukkale | 2026 | 150 | 455,9712 | %2,46 |
| 2025 | 150 | 463,1584 | %2,30 | |
| 2024 | 150 | 465,8152 | %2,27 | |
| 2023 | 150 | 474,6990 | %2,24 | |
| 75Karatay Fen LisesiKonya · Karatay | 2026 | 120 | 455,6875 | %2,49 |
| 2025 | 120 | 460,3488 | %2,55 | |
| 2024 | 120 | 464,5711 | %2,44 | |
| 2023 | 120 | 475,1770 | %2,08 | |
| 76Prof.Dr.İlhan Kılıçözlü Fen LisesiKırşehir · Merkez | 2026 | 120 | 455,6780 | %2,49 |
| 2025 | 120 | 461,4629 | %2,46 | |
| 2024 | 120 | 464,8748 | %2,41 | |
| 2023 | 120 | 474,8758 | %2,15 | |
| 77Hacı Şöhret Demiröz Fen Lisesiİstanbul · Başakşehir | 2026 | 120 | 455,4988 | %2,51 |
| 2025 | 120 | 459,4055 | %2,66 | |
| 2024 | 120 | 463,3789 | %2,59 | |
| 2023 | 150 | 468,9038 | %3,20 | |
| 78Şanlıurfa Fen LisesiŞanlıurfa · Haliliye | 2026 | 150 | 455,4778 | %2,51 |
| 2025 | 150 | 455,7099 | %3,05 | |
| 2024 | 150 | 458,4052 | %3,26 | |
| 2023 | 150 | 471,4363 | %2,77 | |
| 79Hüseyin Girenes Fen LisesiAntalya · Alanya | 2026 | 120 | 455,1691 | %2,54 |
| 2025 | 150 | 453,8444 | %3,25 | |
| 2024 | 120 | 461,0105 | %2,90 | |
| 2023 | 120 | 473,0024 | %2,41 | |
| 80Borsa İstanbul Fen LisesiEskişehir · Tepebaşı | 2026 | 120 | 455,1598 | %2,54 |
| 2025 | 150 | 453,9034 | %3,24 | |
| 2024 | 150 | 457,1246 | %3,44 | |
| 2023 | 150 | 465,4950 | %3,84 | |
| 81Menteşe Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Fen LisesiMuğla · Menteşe | 2026 | 120 | 455,1111 | %2,54 |
| 2025 | 120 | 459,0636 | %2,69 | |
| 2024 | 120 | 463,5608 | %2,56 | |
| 2023 | 120 | 474,7019 | %2,21 | |
| 82Çiğli Fen Lisesiİzmir · Çiğli | 2026 | 90 | 454,5519 | %2,60 |
| 2025 | 90 | 456,6927 | %2,95 | |
| 2024 | 150 | 457,6281 | %3,37 | |
| 2023 | 150 | 469,4670 | %3,04 | |
| 83Macide-Ramiz Taşkınlar Fen LisesiManisa · Akhisar | 2026 | 90 | 453,6710 | %2,69 |
| 2025 | 90 | 458,6073 | %2,75 | |
| 2024 | 90 | 464,9803 | %2,38 | |
| 2023 | 90 | 472,1987 | %2,52 | |
| 84Yücel Boru Fen LisesiKocaeli · Gebze | 2026 | 150 | 453,2254 | %2,73 |
| 2025 | 150 | 456,1026 | %3,01 | |
| 2024 | 150 | 462,0662 | %2,74 | |
| 2023 | 120 | 474,8758 | %2,15 | |
| 85Sakarya Cevat Ayhan Fen LisesiSakarya · Adapazarı | 2026 | 150 | 452,9991 | %2,76 |
| 2025 | 150 | 459,8144 | %2,61 | |
| 2024 | 150 | 466,5198 | %2,19 | |
| 2023 | 150 | 472,9805 | %2,42 | |
| 86İskenderun Tosçelik Fen LisesiHatay · İskenderun | 2026 | 150 | 452,8309 | %2,77 |
| 2025 | 150 | 455,5495 | %3,07 | |
| 2024 | 150 | 461,7247 | %2,80 | |
| 2023 | 150 | 469,0298 | %3,18 | |
| 87Hatay Fen LisesiHatay · Antakya | 2026 | 120 | 452,4487 | %2,81 |
| 2025 | 120 | 450,9721 | %3,57 | |
| 2024 | 150 | 449,5255 | %4,52 | |
| 2023 | 150 | 458,0347 | %5,10 | |
| 88Kahramanmaraş Fen LisesiKahramanmaraş · Onikişubat | 2026 | 150 | 452,2335 | %2,83 |
| 2025 | 150 | 455,0444 | %3,12 | |
| 2024 | 150 | 458,7960 | %3,20 | |
| 2023 | 150 | 465,8121 | %3,75 | |
| 89Sivas Fen lisesiSivas · Merkez | 2026 | 150 | 452,1621 | %2,83 |
| 2025 | 150 | 457,6349 | %2,85 | |
| 2024 | 150 | 465,5316 | %2,33 | |
| 2023 | 150 | 473,1069 | %2,40 | |
| 90Sesim Sarpkaya Fen LisesiMersin · Tarsus | 2026 | 150 | 451,5932 | %2,89 |
| 2025 | 150 | 455,4501 | %3,08 | |
| 2024 | 120 | 464,6958 | %2,43 | |
| 2023 | 150 | 472,2122 | %2,52 | |
| 91Van Türk Telekom Fen LisesiVan · Edremit | 2026 | 150 | 451,5030 | %2,89 |
| 2025 | 150 | 460,9111 | %2,51 | |
| 2024 | 150 | 463,3763 | %2,59 | |
| 2023 | 150 | 471,7366 | %2,64 | |
| 92Süleyman Demirel Fen LisesiAfyonkarahisar · Merkez | 2026 | 120 | 451,3652 | %2,91 |
| 2025 | 120 | 465,3052 | %2,08 | |
| 2024 | 120 | 463,1041 | %2,64 | |
| 2023 | 120 | 477,1080 | %1,85 | |
| 93Abdulkadir Konukoğlu Fen LisesiGaziantep · Şehitkamil | 2026 | 150 | 451,2213 | %2,92 |
| 2025 | 150 | 458,2261 | %2,79 | |
| 2024 | 150 | 463,5187 | %2,57 | |
| 2023 | 150 | 471,6102 | %2,69 | |
| 94Ordu Fen LisesiOrdu · Altınordu | 2026 | 150 | 450,9900 | %2,95 |
| 2025 | 150 | 453,1654 | %3,33 | |
| 2024 | 150 | 461,1219 | %2,87 | |
| 2023 | 150 | 469,6797 | %3,00 | |
| 95Maltepe Fen Lisesiİstanbul · Maltepe · Hazırlık | 2026 | 150 | 450,8794 | %2,97 |
| 2025 | 150 | 450,5853 | %3,62 | |
| 2024 | 150 | 457,6200 | %3,38 | |
| 2023 | 150 | 466,2393 | %3,60 | |
| 96Manisa TOBB Bülent Koşmaz Fen LisesiManisa · Yunusemre | 2026 | 120 | 450,3950 | %3,02 |
| 2025 | 120 | 454,8736 | %3,14 | |
| 2024 | 120 | 459,2526 | %3,15 | |
| 2023 | 120 | 468,9381 | %3,20 | |
| 97Düzce Fen LisesiDüzce · Merkez | 2026 | 90 | 450,3714 | %3,02 |
| 2025 | 90 | 452,4328 | %3,41 | |
| 2024 | 90 | 457,9208 | %3,33 | |
| 2023 | 90 | 467,2615 | %3,42 | |
| 98Prof. Dr. Necmettin Erbakan Fen Lisesiİstanbul · Bağcılar | 2026 | 150 | 450,2772 | %3,03 |
| 2025 | 150 | 452,1287 | %3,45 | |
| 2024 | 150 | 458,0510 | %3,30 | |
| 2023 | 150 | 466,8078 | %3,49 | |
| 99Uşak Fen LisesiUşak · Merkez | 2026 | 150 | 449,0951 | %3,14 |
| 2025 | 150 | 455,5598 | %3,06 | |
| 2024 | 150 | 460,1878 | %3,01 | |
| 2023 | 150 | 469,2515 | %3,09 | |
| 100Şehit Mehmet Şengül Fen LisesiEskişehir · Tepebaşı | 2026 | 90 | 448,9984 | %3,15 |
| 2025 | 90 | 449,0205 | %3,80 | |
| 2024 | 120 | 450,9839 | %4,31 | |
| 2023 | 120 | 463,8332 | %4,05 | |
| 101Adıyaman Fen LisesiAdıyaman · Merkez | 2026 | 120 | 448,9355 | %3,15 |
| 2025 | 150 | 446,6730 | %4,07 | |
| 2024 | 120 | 456,4583 | %3,52 | |
| 2023 | 120 | 463,8332 | %4,05 | |
| 102Prof Dr. Fuat Sezgin Fen Lisesiİstanbul · Silivri | 2026 | 120 | 448,9280 | %3,15 |
| 2025 | 150 | 446,9532 | %4,04 | |
| 2024 | 150 | 457,1622 | %3,43 | |
| 2023 | 150 | 466,0645 | %3,67 | |
| 103Namık Karamancı Fen LisesiAntalya · Manavgat | 2026 | 120 | 448,5809 | %3,19 |
| 2025 | 120 | 453,3260 | %3,31 | |
| 2024 | 120 | 460,8430 | %2,92 | |
| 2023 | 120 | 469,3544 | %3,07 | |
| 10415 Temmuz Şehitleri Fen LisesiÇorum · Merkez | 2026 | 120 | 448,4038 | %3,19 |
| 2025 | 120 | 455,0479 | %3,12 | |
| 2024 | 120 | 460,2832 | %3,00 | |
| 2023 | 120 | 470,9351 | %2,88 | |
| 105Karabük Mehmet Vergili Fen LisesiKarabük · Merkez | 2026 | 90 | 448,2409 | %3,21 |
| 2025 | 90 | 445,8005 | %4,17 | |
| 2024 | 90 | 456,5941 | %3,50 | |
| 2023 | 90 | 466,1129 | %3,64 | |
