2 Yıllık Bölümler (TYT) Başarı Sıralamaları ve Taban Puanları
- TYT
- Önlisans
- Bölüm
- 273
- Program
- 9.254
- Başarı sırası aralığı
- 124.325 – 2.187.401
Bölümlere göre 2026 başarı sıraları
Her bölüm tek satırdır; en iyi sıra bölümün en zor, en son sıra en kolay girilen programının 2026 başarı sırasıdır. Küçük sıra, girişin daha zor olduğu anlamına gelir. Bölümler en iyi sıraya göre dizilidir.
TYT 273 bölüm · 9.254 program
| Bölüm | En iyi sıra | En son sıra |
|---|---|---|
| Siber Güvenlik Analistliği ve Operatörlüğü7 program | 124.325 | 419.092 |
| Uçak Teknolojisi56 program | 140.317 | 1.944.014 |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri184 program | 141.616 | 2.137.507 |
| Turist Rehberliği52 program | 142.514 | 1.938.449 |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri186 program | 142.633 | 2.163.351 |
| Optisyenlik140 program | 144.363 | 2.179.956 |
| Deniz Ulaştırma ve İşletme19 program | 147.345 | 1.747.231 |
| İlk ve Acil Yardım (Paramedik)260 program | 163.104 | 2.182.655 |
| Uçuş Harekat Yöneticiliği16 program | 164.027 | 2.151.010 |
| Bilgisayar Programcılığı370 program | 171.245 | 2.182.290 |
| Diş Protez Teknolojisi79 program | 176.436 | 2.064.808 |
| Anestezi193 program | 177.664 | 2.142.978 |
| Gemi Makineleri İşletmeciliği12 program | 177.707 | 1.742.544 |
| Hava Aracı İmalat Teknolojileri2 program | 179.384 | 1.344.943 |
| Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri113 program | 192.452 | 2.095.047 |
| Aşçılık163 program | 193.183 | 2.155.138 |
| Makine131 program | 209.049 | 2.167.556 |
| Ağız ve Diş Sağlığı149 program | 210.644 | 2.169.431 |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik156 program | 219.543 | 1.973.755 |
| Fizyoterapi (Önlisans)185 program | 221.671 | 2.047.429 |
| Su Altı Teknolojisi15 program | 222.166 | 1.876.529 |
| Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi34 program | 222.202 | 1.727.160 |
| Mekatronik98 program | 231.160 | 2.187.401 |
| Dış Ticaret163 program | 232.137 | 2.131.857 |
| Elektrik148 program | 235.836 | 2.112.398 |
| Siber Güvenlik (Önlisans)19 program | 236.172 | 2.060.781 |
| İnsansız Hava Aracı Teknolojisi ve Operatörlüğü32 program | 242.422 | 2.116.280 |
| Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği89 program | 243.738 | 2.175.793 |
| Yapay Zeka Operatörlüğü44 program | 250.203 | 1.925.609 |
| Robotik ve Yapay Zeka44 program | 251.460 | 1.065.585 |
| Elektronik Teknolojisi107 program | 254.737 | 1.434.695 |
| Silah Sanayi Teknikerliği11 program | 255.159 | 1.920.136 |
| Gemi İnşaatı14 program | 262.833 | 1.122.356 |
| İnşaat Teknolojisi149 program | 265.933 | 2.186.905 |
| Büyük Veri Analistliği34 program | 266.465 | 1.615.772 |
| Elektronörofizyoloji47 program | 273.518 | 1.975.580 |
| Havacılık Elektroniği Teknolojileri1 program | 274.835 | 274.835 |
| Çocuk Gelişimi (Önlisans)215 program | 278.747 | 2.149.507 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Önlisans)100 program | 278.995 | 2.147.836 |
| Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi29 program | 284.708 | 1.410.063 |
| Deniz Brokerliği9 program | 287.679 | 1.247.369 |
| Hava Lojistiği16 program | 290.416 | 2.080.467 |
| Mimari Restorasyon82 program | 294.667 | 2.142.083 |
| Oyun Geliştirme ve Programlama35 program | 295.375 | 1.958.701 |
| Deniz ve Liman İşletmeciliği30 program | 296.774 | 1.776.784 |
| Ameliyathane Hizmetleri122 program | 311.811 | 2.180.520 |
| Biyomedikal Cihaz Teknolojisi80 program | 322.317 | 1.865.921 |
| Eczane Hizmetleri106 program | 323.835 | 2.157.732 |
| E-Ticaret ve Pazarlama48 program | 326.377 | 2.038.095 |
| Açık Deniz Sondaj Teknolojisi1 program | 327.794 | 327.794 |
| Moda Tasarımı (Önlisans)76 program | 328.219 | 2.056.856 |
| Odyometri67 program | 333.941 | 1.965.029 |
| Radyoterapi57 program | 337.811 | 2.155.303 |
| Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı36 program | 339.779 | 1.411.624 |
| Bilişim Güvenliği Teknolojisi63 program | 349.373 | 2.112.684 |
| Mahkeme Büro Hizmetleri97 program | 350.172 | 2.174.644 |
| Grafik Tasarımı (Önlisans)119 program | 350.471 | 2.129.333 |
| Bankacılık ve Sigortacılık (Önlisans)208 program | 353.014 | 2.181.790 |
| Otomotiv Teknolojisi82 program | 356.492 | 2.138.357 |
| Laborant ve Veteriner Sağlık75 program | 358.389 | 2.163.658 |
| Marina ve Yat İşletmeciliği11 program | 358.928 | 1.725.726 |
| İşletme Yönetimi156 program | 358.982 | 2.113.843 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları227 program | 359.113 | 2.128.964 |
| Medya ve İletişim (Önlisans)21 program | 361.224 | 2.144.515 |
| Lojistik (Önlisans)130 program | 361.936 | 2.051.816 |
| Arka-Yüz Yazılım Geliştirme23 program | 363.390 | 1.450.669 |
| Pazarlama (Önlisans)48 program | 366.135 | 1.473.797 |
| Elektronik Haberleşme Teknolojisi38 program | 366.809 | 1.825.897 |
| Tıbbi Veri İşleme Teknikerliği56 program | 369.891 | 2.096.940 |
| Dijital Oyun Teknolojileri4 program | 370.298 | 428.198 |
| Otonom Sistemler Teknikerliği16 program | 370.694 | 1.165.849 |
| Patoloji Laboratuvar Teknikleri67 program | 372.054 | 2.183.472 |
| Pastacılık ve Ekmekçilik19 program | 377.039 | 1.526.319 |
| Bilgisayar Teknolojisi33 program | 378.591 | 1.385.525 |
| Nükleer Tıp Teknikleri3 program | 381.553 | 406.239 |
| Diyaliz93 program | 383.520 | 2.156.029 |
| Cnc Programlama ve Operatörlüğü13 program | 384.809 | 1.127.617 |
| Raylı Sistemler Elektrik ve Elektronik6 program | 386.140 | 937.785 |
| Tele-Sağlık Teknikerliği25 program | 390.729 | 1.565.977 |
| Ortopedik Protez ve Ortez39 program | 394.790 | 2.125.916 |
| Kimya Teknolojisi47 program | 398.992 | 1.968.835 |
| Dijital Sağlık Sistemleri Teknikerliği23 program | 401.116 | 1.963.203 |
| Üretimde Kalite Kontrol8 program | 402.945 | 2.115.185 |
| İç Mekan Tasarımı90 program | 403.102 | 2.043.496 |
| Fotoğrafçılık ve Kameramanlık20 program | 403.541 | 2.122.752 |
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı94 program | 418.763 | 1.804.122 |
| Giyim Üretim Teknolojisi27 program | 419.901 | 1.543.873 |
| Yapay Zekâ Destekli Web Tasarımı ve Kodlama4 program | 421.771 | 636.421 |
| Mobil Güvenlik Teknolojileri1 program | 422.027 | 422.027 |
| Podoloji12 program | 424.188 | 1.989.982 |
| Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon43 program | 425.468 | 2.158.127 |
| Bulut Bilişim Operatörlüğü15 program | 427.886 | 1.571.311 |
| Sivil Savunma ve İtfaiyecilik49 program | 432.005 | 1.014.559 |
| İnsansız Araç Teknikerliği19 program | 432.106 | 1.297.021 |
| Web Tasarımı ve Kodlama34 program | 432.111 | 2.166.810 |
| Ön-Yüz Yazılım Geliştirme20 program | 437.126 | 1.509.311 |
| Açık Deniz Tabanı Uygulamaları Teknolojisi1 program | 439.257 | 439.257 |
| Yenilenebilir Enerji Teknikerliği24 program | 440.521 | 1.538.596 |
| Harita ve Kadastro71 program | 443.766 | 1.813.820 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği (Önlisans)157 program | 444.074 | 2.180.181 |
| Raylı Sistemler Makinistliği5 program | 444.716 | 962.917 |
| Sanal ve Artırılmış Gerçeklik2 program | 447.413 | 1.474.258 |
| Ormancılık ve Orman Ürünleri35 program | 456.597 | 950.815 |
| Sağlık Kurumları İşletmeciliği71 program | 456.621 | 2.161.706 |
| Yapay Zekâ Destekli Tasarım ve Animasyon2 program | 465.083 | 465.083 |
| Gıda Teknolojisi (Önlisans)100 program | 465.617 | 1.983.460 |
| İnternet ve Ağ Teknolojileri26 program | 471.863 | 2.053.684 |
| Dezenfeksiyon, Sterilizasyon ve Antisepsi Teknikerliği4 program | 475.104 | 742.745 |
| Optoelektronik ve Elektro Optik Teknolojileri1 program | 477.117 | 477.117 |
| Kaynak Teknolojisi30 program | 479.794 | 1.730.970 |
| Yat Kaptanlığı3 program | 480.983 | 1.672.567 |
| İnsan Kaynakları Yönetimi (Önlisans)49 program | 481.278 | 2.082.782 |
| Tahribatsız Muayene3 program | 481.327 | 837.862 |
| Görsel İletişim4 program | 490.005 | 1.577.391 |
| Raylı Sistemler İşletmeciliği13 program | 491.058 | 1.463.902 |
| Raylı Sistemler Makine Teknolojisi9 program | 491.101 | 1.120.539 |
| Kurumsal Bilişim Uzmanlığı18 program | 493.782 | 1.541.285 |
| Turizm ve Seyahat Hizmetleri32 program | 495.004 | 1.578.764 |
| Çevre Sağlığı8 program | 495.563 | 779.200 |
| Tapu ve Kadastro25 program | 497.187 | 1.080.139 |
| Yaşlı Bakımı108 program | 499.551 | 2.165.725 |
| Ofis Teknolojileri ve Veri Yönetimi31 program | 500.085 | 1.617.587 |
| Sahne Işık ve Ses Teknolojileri2 program | 501.269 | 1.601.431 |
| Sosyal Güvenlik42 program | 501.564 | 1.463.367 |
| Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi31 program | 501.907 | 1.577.902 |
| İlaç Üretim Teknolojisi1 program | 501.923 | 501.923 |
| Geleneksel El Sanatları34 program | 502.355 | 1.722.415 |
| Patlayıcı ve Enerjetik Malzemeler Teknikerliği3 program | 504.968 | 643.235 |
| Laboratuvar Teknolojisi35 program | 505.614 | 970.326 |
| Sosyal Hizmetler (Önlisans)63 program | 506.838 | 2.121.580 |
| Tıbbi ve Aromatik Bitkiler36 program | 509.024 | 1.627.810 |
| Dijital Dönüşüm Elektroniği27 program | 510.727 | 1.640.044 |
| Evde Hasta Bakımı37 program | 512.952 | 862.959 |
| Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri37 program | 514.102 | 2.101.841 |
| Mobil Teknolojileri9 program | 514.161 | 2.113.106 |
| Otopsi Yardımcılığı12 program | 517.017 | 1.924.575 |
| Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği24 program | 517.982 | 1.129.466 |
| Kuyumculuk ve Takı Tasarımı18 program | 524.944 | 1.539.965 |
| Kozmetik Teknolojisi7 program | 538.923 | 1.632.640 |
| Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama26 program | 541.820 | 1.655.308 |
| Basım ve Yayım Teknolojileri22 program | 545.225 | 1.668.738 |
| Endüstri Ürünleri Tasarımı10 program | 546.534 | 1.590.733 |
| İş Makineleri Operatörlüğü12 program | 556.848 | 2.014.043 |
| Rafineri ve Petro-Kimya Teknolojisi4 program | 563.212 | 719.424 |
| Sağlık Turizmi İşletmeciliği12 program | 565.405 | 1.286.153 |
| Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi38 program | 565.836 | 2.068.025 |
| Atçılık ve Antrenörlüğü14 program | 571.477 | 1.650.961 |
| Acil Durum ve Afet Yönetimi26 program | 579.552 | 2.061.582 |
| Yapay Zeka Destekli Kodlama1 program | 581.915 | 581.915 |
| Dijital Fabrika Teknolojileri1 program | 583.187 | 583.187 |
| Metalurji10 program | 586.206 | 1.601.376 |
| Raylı Sistemler Yol Teknolojisi6 program | 586.807 | 1.194.879 |
| Emlak Yönetimi22 program | 591.907 | 1.408.495 |
| Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri23 program | 592.452 | 2.113.480 |
| Eser Koruma9 program | 595.413 | 1.651.730 |
| Makine Resim ve Konstrüksiyonu21 program | 597.694 | 1.437.940 |
| Polimer Teknolojisi10 program | 603.857 | 1.571.276 |
| Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri10 program | 607.158 | 1.178.057 |
| Yeşil ve Ekolojik Bina Teknikerliği14 program | 609.159 | 1.809.999 |
| Çok Boyutlu Modelleme ve Animasyon2 program | 617.007 | 968.589 |
| Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği9 program | 618.473 | 1.232.696 |
| Biyokimya (Önlisans)4 program | 621.767 | 1.047.164 |
| Seramik ve Cam Tasarımı8 program | 627.258 | 1.747.965 |
| Otomotiv Gövde ve Yüzey İşlem Teknolojileri5 program | 628.735 | 983.689 |
| Tekstil Teknolojisi37 program | 630.155 | 1.582.802 |
| İmalat Yürütme Sistemleri Operatörlüğü20 program | 637.156 | 1.574.911 |
| İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi34 program | 640.026 | 1.585.147 |
| Yapı Yalıtım Teknolojisi8 program | 640.678 | 1.602.976 |
| İş ve Uğraşı Terapisi13 program | 644.319 | 1.630.476 |
| Endüstriyel Kalıpçılık10 program | 647.231 | 1.475.459 |
| Çay Tarımı ve İşleme Teknolojisi1 program | 659.667 | 659.667 |
| Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon26 program | 660.396 | 1.130.722 |
| Karbon Yönetimi Teknikerliği10 program | 670.958 | 1.788.171 |
| Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği24 program | 673.855 | 1.578.812 |
| Çevre Sağlığı ve Çevresel Risk Yönetimi Teknikerliği13 program | 674.874 | 1.349.073 |
| Akıllı Altyapılar Teknikerliği11 program | 677.055 | 1.571.682 |
| Mobilya ve Dekorasyon18 program | 685.609 | 1.583.241 |
| Avcılık ve Yaban Hayatı12 program | 690.334 | 1.395.184 |
| Endüstriyel Hammaddeler İşleme Teknolojisi2 program | 698.438 | 698.438 |
| Radyo ve Televizyon Teknolojisi10 program | 699.643 | 1.944.556 |
| Yapı Tesisat Teknolojisi5 program | 703.273 | 2.180.953 |
| Çağrı Merkezi Hizmetleri39 program | 710.608 | 1.452.195 |
| Özel Güvenlik ve Koruma52 program | 711.252 | 1.391.377 |
| Engelliler İçin Gölge Öğreticilik2 program | 714.752 | 714.752 |
| Enerji Tesisleri İşletmeciliği4 program | 731.233 | 1.555.259 |
| Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi29 program | 733.250 | 1.618.208 |
| Yapı Denetimi26 program | 733.356 | 1.500.803 |
| Ayakkabı Tasarım ve Üretimi7 program | 736.551 | 1.630.990 |
| Sulama Teknolojisi3 program | 750.532 | 1.684.129 |
| Dijital Tarım Teknolojileri13 program | 755.559 | 2.154.470 |
| Çevresel Ölçüm ve İzleme Sistemleri Teknikerliği9 program | 757.656 | 1.611.774 |
| Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri2 program | 759.597 | 1.306.930 |
| İlahiyat (Önlisans)2 program | 769.503 | 1.585.423 |
| Hasta Bakımı3 program | 774.625 | 822.235 |
| Tarım Makineleri9 program | 781.272 | 1.546.653 |
| Su ve Atık Yönetimi Teknikerliği12 program | 782.308 | 1.599.486 |
| Su Altı Kaynak Teknolojisi2 program | 783.908 | 1.110.957 |
| Hidrojen ve Enerji Depolama Teknikerliği4 program | 786.798 | 1.521.020 |
| Organik Tarım40 program | 796.467 | 1.629.176 |
| Bitki Koruma (Önlisans)20 program | 812.011 | 1.578.494 |
| Çevre Koruma ve Kontrol21 program | 819.197 | 1.806.020 |
| Coğrafi Bilgi Sistemleri11 program | 822.880 | 1.530.727 |
| Sondaj Teknolojisi8 program | 857.915 | 1.583.417 |
| Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri13 program | 879.393 | 1.574.378 |
| Tarımsal İşletmecilik3 program | 880.265 | 1.442.995 |
| Mimari Dekoratif Sanatlar20 program | 894.462 | 1.628.733 |
| Veri Görselleştirme ve Bilgi Tasarımı1 program | 923.215 | 923.215 |
| Talaşlı Üretim Teknikerliği4 program | 955.857 | 1.523.598 |
| Kültürel Miras ve Turizm5 program | 962.839 | 1.493.430 |
| Bilgisayar Operatörlüğü3 program | 977.716 | 1.648.128 |
| Döküm2 program | 977.824 | 1.473.595 |
| Laboratuvar Hayvanları1 program | 977.860 | 977.860 |
| Süt ve Ürünleri Teknolojisi15 program | 982.394 | 1.684.702 |
| Elektrikli Cihaz Teknolojisi10 program | 995.035 | 1.491.496 |
| Yapı Yüzeyi Tasarım Teknikerliği1 program | 1.010.722 | 1.010.722 |
| Sahne ve Dekor Tasarımı1 program | 1.011.188 | 1.011.188 |
| Madencilik Teknolojisi11 program | 1.015.304 | 1.557.223 |
| Yeni Medya ve Gazetecilik1 program | 1.057.037 | 1.057.037 |
| Tarım Teknolojisi1 program | 1.060.131 | 1.060.131 |
| Bahçe Tarımı25 program | 1.062.294 | 1.573.134 |
| Turizm Animasyonu6 program | 1.069.114 | 1.726.620 |
| Geoteknik3 program | 1.071.073 | 1.561.673 |
| Çini Sanatı ve Tasarımı2 program | 1.104.621 | 1.516.147 |
| Boya Teknolojisi1 program | 1.116.703 | 1.116.703 |
| Et ve Ürünleri Teknolojisi3 program | 1.122.883 | 1.432.576 |
| İkram Hizmetleri5 program | 1.142.284 | 1.434.638 |
| Otobüs Kaptanlığı4 program | 1.161.386 | 1.544.259 |
| Tarla Bitkileri (Önlisans)3 program | 1.163.404 | 1.461.648 |
| Hidrolik ve Pnömatik Teknikerliği3 program | 1.167.564 | 1.598.837 |
| Fiber Tekne İmalatı ve Kompozit Kalıp Teknolojileri1 program | 1.172.817 | 1.172.817 |
| Endüstriyel Cam ve Seramik3 program | 1.175.893 | 1.634.563 |
| Reklamcılık (Önlisans)5 program | 1.209.874 | 1.615.073 |
| Elektrik Makineleri Bakım ve Onarımı2 program | 1.246.946 | 1.361.881 |
| Posta Hizmetleri23 program | 1.252.964 | 1.606.787 |
| Sosyal Medya Yöneticiliği1 program | 1.266.405 | 1.266.405 |
| Çim Alan Tesisi ve Yönetimi2 program | 1.273.895 | 1.472.050 |
| Seracılık9 program | 1.275.999 | 1.460.783 |
| Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi1 program | 1.284.739 | 1.284.739 |
| Şarap Üretim Teknolojisi1 program | 1.290.855 | 1.290.855 |
| Moda Yönetimi1 program | 1.307.522 | 1.307.522 |
| Doğal Yapı Taşları Teknolojisi4 program | 1.310.474 | 1.510.719 |
| Mermer Teknolojisi2 program | 1.315.947 | 1.595.497 |
| Süt ve Besi Hayvancılığı11 program | 1.318.539 | 1.748.320 |
| Mantarcılık4 program | 1.319.151 | 1.682.603 |
| Un ve Unlu Mamuller Teknolojisi3 program | 1.320.715 | 1.702.557 |
| Fidan Yetiştiriciliği4 program | 1.331.651 | 1.448.897 |
| Bağcılık ve Bağ Ürünleri Teknolojisi1 program | 1.334.302 | 1.334.302 |
| Halıcılık ve Kilimcilik5 program | 1.343.644 | 1.636.290 |
| Tarım Makineleri ve Teknolojileri6 program | 1.356.342 | 1.599.609 |
| Marka İletişimi2 program | 1.370.810 | 1.414.388 |
| Kooperatifçilik6 program | 1.380.713 | 1.532.917 |
| Su Ürünleri İşleme Teknolojisi1 program | 1.388.656 | 1.388.656 |
| Tohumculuk Teknolojisi5 program | 1.402.802 | 1.601.283 |
| Akıllı Tarım ve Gıda Yönetimi2 program | 1.403.096 | 1.622.728 |
| Tespih Tasarımı ve İmalatı1 program | 1.407.860 | 1.407.860 |
| Yapı Ressamlığı5 program | 1.414.650 | 1.885.117 |
| Arıcılık9 program | 1.424.603 | 1.701.058 |
| Tekstil ve Halı Makineleri2 program | 1.430.798 | 1.732.952 |
| Meyve ve Sebze İşleme Teknolojisi2 program | 1.433.915 | 1.460.466 |
| Akıllı Sera Teknolojileri11 program | 1.440.913 | 1.694.549 |
| Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi3 program | 1.449.965 | 1.684.289 |
| Yağ Endüstrisi1 program | 1.455.797 | 1.455.797 |
| Hayvancılık Teknolojileri ve İşletmeciliği3 program | 1.459.453 | 1.619.887 |
| İslami İlimler (Önlisans)1 program | 1.476.746 | 1.476.746 |
| Fındık Eksperliği1 program | 1.482.411 | 1.482.411 |
| Deri Teknolojisi3 program | 1.517.478 | 1.640.724 |
| Bağcılık1 program | 1.527.127 | 1.527.127 |
| Kümes Hayvanları Yetiştiriciliği4 program | 1.533.378 | 1.608.450 |
| Balıkçılık Teknolojisi (Önlisans)1 program | 1.546.292 | 1.546.292 |
| Karayolu Yük Taşıtı Sürücülüğü1 program | 1.585.402 | 1.585.402 |
| Geleneksel Tekstillerin Korunması ve Restorasyonu1 program | 1.610.984 | 1.610.984 |
| Bıçakçılık ve El Aletleri Üretim Teknolojisi1 program | 1.618.988 | 1.618.988 |
| Kenevir Dokumacılığı1 program | 1.624.457 | 1.624.457 |
Diğer listeler
Puan türüne göre
Alanlara göre
Kaynak
- ÖSYM Yerleştirme Sonuçları (Tablo-3/4): 2022–2026 kontenjan, yerleşen, taban/tavan puan
- yksprogram.com.tr: 2022–2026 başarı sıralaması
- YÖK Atlas (eski proje arşivi): 2022–2025 başarı sıralaması; yksprogram'da eksik program-yıllar için yedek