Ağız ve Diş Sağlığı Başarı Sıralamaları ve Taban Puanları
149 program · 82 üniversite · 4.205 kontenjan · başarı sırası 210.644 – 2.169.431
Üniversitelere Göre Ağız Ve Diş Sağlığı Taban Puanları Ve Başarı Sıralamaları 2026
| Program | Yıl | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|---|
| 1Hacettepe ÜniversitesiAnkara · Devlet | 2026 | 36 | 394,17 | 210.644 |
| 2025 | 40 | 382,07 | 231.897 | |
| 2024 | 70 | 372,78 | 291.222 | |
| 2023 | 70 | 363,82 | 342.020 | |
| 2Bahçeşehir ÜniversitesiBurslu · İstanbul · Vakıf | 2026 | 3 | 392,59 | 215.971 |
| 2025 | 4 | 381,20 | 235.554 | |
| 2024 | 3 | 405,15 | 176.776 | |
| 2023 | 3 | 395,69 | 207.313 | |
| 3Gazi ÜniversitesiAnkara · Devlet | 2026 | 45 | 382,17 | 253.920 |
| 2025 | 50 | 368,00 | 296.028 | |
| 2024 | 75 | 358,08 | 364.424 | |
| 2023 | 75 | 347,45 | 441.687 | |
| 4Dicle ÜniversitesiDiyarbakır · Devlet | 2026 | 45 | 377,94 | 270.866 |
| 2025 | 50 | 364,53 | 313.764 | |
| 2024 | 70 | 354,80 | 382.920 | |
| 2023 | 70 | 346,19 | 450.418 | |
| 5Ankara ÜniversitesiAnkara · Devlet | 2026 | 45 | 377,13 | 274.430 |
| 2025 | 50 | 366,03 | 306.013 | |
| 2024 | 65 | 355,58 | 378.501 | |
| 2023 | 65 | 346,07 | 451.290 | |
| 6Erciyes ÜniversitesiKayseri · Devlet | 2026 | 30 | 377,11 | 274.504 |
| 2025 | 50 | 357,83 | 350.462 | |
| 2024 | 65 | 348,01 | 424.935 | |
| 2023 | 65 | 338,64 | 505.395 | |
| 7Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar ÜniversitesiBurslu · İstanbul · Vakıf | 2026 | 6 | 373,55 | 289.646 |
| 2025 | 6 | 370,42 | 284.198 | |
| 2024 | 4 | 363,69 | 334.552 | |
| 2023 | 4 | 366,39 | 329.242 | |
| 8Ondokuz Mayıs ÜniversitesiSamsun · Devlet | 2026 | 45 | 372,68 | 293.527 |
| 2025 | 50 | 360,52 | 335.396 | |
| 2024 | 70 | 346,96 | 431.800 | |
| 2023 | 70 | 336,32 | 523.343 | |
| 9Çukurova ÜniversitesiAdana · Devlet | 2026 | 36 | 372,25 | 295.416 |
| 2025 | 40 | 363,19 | 320.933 | |
| 2024 | 50 | 354,15 | 386.838 | |
| 2023 | 50 | 347,08 | 444.212 | |
| 10Antalya Bilim ÜniversitesiBurslu · Antalya · Vakıf | 2026 | 7 | 372,10 | 296.090 |
| 2025 | 8 | 352,47 | 382.366 | |
| 2024 | 8 | 349,15 | 417.592 | |
| 2023 | 8 | 340,18 | 493.823 | |
| 11Dokuz Eylül Üniversitesiİzmir · Devlet | 2026 | 36 | 371,45 | 299.032 |
| 2025 | 40 | 360,64 | 334.701 | |
| 2024 | 60 | 356,81 | 371.554 | |
| 2023 | 60 | 351,19 | 416.843 | |
| 12Van Yüzüncü Yıl ÜniversitesiVan · Devlet | 2026 | 23 | 370,05 | 305.369 |
| 2025 | 25 | 360,31 | 336.499 | |
| 2024 | 25 | 360,89 | 349.225 | |
| 2023 | 25 | 343,89 | 466.079 | |
| 13İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşaİstanbul · Devlet | 2026 | 36 | 369,68 | 307.004 |
| 2025 | 40 | 358,07 | 349.128 | |
| 2024 | 70 | 351,86 | 400.537 | |
| 2023 | 70 | 347,09 | 444.141 | |
| 14Sağlık Bilimleri ÜniversitesiGülhane Sağlık Meslek Yüksekokulu · Ankara kampüsü · Ankara · İstanbul · Devlet | 2026 | 45 | 368,97 | 310.244 |
| 2025 | 50 | 356,99 | 355.379 | |
| 2024 | 50 | 349,67 | 414.262 | |
| 2023 | 50 | 339,96 | 495.464 | |
| 15Bezm-i Âlem Vakıf ÜniversitesiBurslu · İstanbul · Vakıf | 2026 | 7 | 368,01 | 314.732 |
| 2025 | 7 | 356,99 | 355.423 | |
| 2024 | 7 | 354,72 | 383.373 | |
| 2023 | 6 | 358,02 | 375.290 | |
| 16Ankara Medipol ÜniversitesiTürkçe · Burslu · Ankara · Vakıf | 2026 | 7 | 367,30 | 317.944 |
| 2025 | 8 | 360,08 | 337.843 | |
| 2024 | 8 | 354,40 | 385.311 | |
| 2023 | 7 | 343,74 | 467.635 | |
| 17Sağlık Bilimleri ÜniversitesiHamidiye Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu · İstanbul kampüsü · İstanbul · Devlet | 2026 | 36 | 366,63 | 321.096 |
| 2025 | 40 | 354,11 | 372.290 | |
| 2024 | 60 | 344,02 | 451.875 | |
| 2023 | 60 | 335,38 | 530.787 | |
| 18Mudanya ÜniversitesiBurslu · Bursa · Vakıf | 2026 | 3 | 366,60 | 321.257 |
| 2025 | 4 | 354,85 | 367.900 | |
| 2024 | 4 | 348,71 | 420.419 | |
| 19Ankara Yıldırım Beyazıt ÜniversitesiAnkara · Devlet | 2026 | 45 | 366,44 | 321.955 |
| 2025 | 50 | 354,92 | 367.508 | |
| 2024 | 65 | 346,18 | 437.044 | |
| 2023 | 65 | 336,58 | 521.286 | |
| 20Gaziantep ÜniversitesiGaziantep · Devlet | 2026 | 63 | 365,45 | 326.808 |
| 2025 | 70 | 352,92 | 379.540 | |
| 2024 | 70 | 346,10 | 437.540 | |
| 2023 | 70 | 335,86 | 526.390 | |
| 21Lokman Hekim ÜniversitesiBurslu · Ankara · Vakıf | 2026 | 6 | 365,08 | 328.684 |
| 2025 | 7 | 352,10 | 384.642 | |
| 2024 | 7 | 343,78 | 453.542 | |
| 2023 | 7 | 334,92 | 533.180 | |
| 22Nuh Naci Yazgan ÜniversitesiBurslu · Kayseri · Vakıf | 2026 | 6 | 365,05 | 328.839 |
| 2025 | 7 | 349,19 | 403.058 | |
| 2024 | 6 | 344,98 | 445.200 | |
| 23Harran ÜniversitesiŞanlıurfa · Devlet | 2026 | 27 | 365,02 | 328.983 |
| 2025 | 30 | 354,60 | 369.414 | |
| 2024 | 30 | 345,26 | 443.306 | |
| 2023 | 50 | 332,21 | 556.673 | |
| 24Sakarya ÜniversitesiSakarya · Devlet | 2026 | 27 | 364,06 | 333.709 |
| 2025 | 30 | 352,03 | 385.095 | |
| 2024 | 40 | 343,41 | 455.987 | |
| 2023 | 40 | 333,28 | 548.039 | |
| 25Necmettin Erbakan ÜniversitesiKonya · Devlet | 2026 | 54 | 363,54 | 336.388 |
| 2025 | 60 | 351,48 | 388.472 | |
| 2024 | 70 | 342,76 | 460.571 | |
| 2023 | 70 | 331,70 | 561.074 | |
| 26İzmir Katip Çelebi Üniversitesiİzmir · Devlet | 2026 | 45 | 363,47 | 336.713 |
| 2025 | 50 | 351,14 | 390.641 | |
| 2024 | 75 | 344,19 | 450.727 | |
| 2023 | 75 | 336,05 | 525.471 | |
| 27İnönü ÜniversitesiMalatya · Devlet | 2026 | 59 | 363,41 | 337.047 |
| 2025 | 65 | 352,34 | 383.215 | |
| 2024 | 65 | 341,68 | 468.289 | |
| 2023 | 65 | 332,03 | 558.349 | |
| 28Başkent ÜniversitesiBurslu · Ankara · Vakıf | 2026 | 6 | 363,35 | 337.353 |
| 2025 | 6 | 354,04 | 372.704 | |
| 2024 | 6 | 345,91 | 438.850 | |
| 2023 | 7 | 336,55 | 521.493 | |
| 29İstanbul Medipol ÜniversitesiSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu · Burslu · İstanbul · Vakıf | 2026 | 10 | 362,68 | 340.747 |
| 2025 | 10 | 351,32 | 389.482 | |
| 2024 | 10 | 344,26 | 450.207 | |
| 2023 | 10 | 342,90 | 473.681 | |
| 30Sivas Cumhuriyet ÜniversitesiSivas · Devlet | 2026 | 36 | 361,98 | 344.354 |
| 2025 | 40 | 347,83 | 412.008 | |
| 2024 | 70 | 335,62 | 513.993 | |
| 2023 | 70 | 325,91 | 608.565 | |
| 31Biruni ÜniversitesiBurslu · İstanbul · Vakıf | 2026 | 10 | 360,70 | 351.030 |
| 2025 | 10 | 345,31 | 428.973 | |
| 2024 | 10 | 340,09 | 479.865 | |
| 2023 | 10 | 334,43 | 538.694 | |
| 32Toros ÜniversitesiBurslu · Mersin · Vakıf | 2026 | 9 | 359,95 | 354.961 |
| 2025 | 10 | 345,46 | 427.961 | |
| 2024 | 10 | 339,69 | 482.910 | |
| 2023 | 10 | 330,80 | 524.718 | |
| 33İstanbul Medipol ÜniversitesiMeslek Yüksekokulu · Burslu · İstanbul · Vakıf | 2026 | 10 | 359,71 | 356.209 |
| 2025 | 10 | 350,37 | 395.480 | |
| 2024 | 10 | 344,04 | 451.783 | |
| 2023 | 10 | 338,78 | 504.388 | |
| 34Süleyman Demirel ÜniversitesiIsparta · Devlet | 2026 | 45 | 359,60 | 356.790 |
| 2025 | 50 | 348,88 | 405.086 | |
| 2024 | 80 | 340,05 | 480.189 | |
| 2023 | 85 | 327,47 | 597.309 | |
| 35Hatay Mustafa Kemal ÜniversitesiHatay · Devlet | 2026 | 18 | 359,33 | 358.240 |
| 2025 | 20 | 342,31 | 449.914 | |
| 2024 | 20 | 334,42 | 523.430 | |
| 2023 | 20 | 321,11 | 643.557 | |
| 36Kapadokya ÜniversitesiBurslu · Nevşehir · Vakıf | 2026 | 10 | 359,16 | 359.155 |
| 2025 | 10 | 342,97 | 445.135 | |
| 2024 | 10 | 335,65 | 513.837 | |
| 2023 | 10 | 326,93 | 601.889 | |
| 37Bolu Abant İzzet Baysal ÜniversitesiBolu · Devlet | 2026 | 36 | 358,68 | 361.731 |
| 2025 | 40 | 347,52 | 414.112 | |
| 2024 | 60 | 336,67 | 505.883 | |
| 2023 | 60 | 326,21 | 608.243 | |
| 38Bingöl ÜniversitesiBingöl · Devlet | 2026 | 36 | 357,53 | 368.015 |
| 2025 | 40 | 343,26 | 443.002 | |
| 2024 | 60 | 334,27 | 524.620 | |
| 2023 | 50 | 320,51 | 661.193 | |
| 39Karamanoğlu Mehmetbey ÜniversitesiKaraman · Devlet | 2026 | 27 | 356,84 | 371.950 |
| 2025 | 30 | 342,33 | 449.727 | |
| 2024 | 40 | 333,69 | 529.290 | |
| 2023 | 40 | 321,32 | 653.364 | |
| 40Avrasya ÜniversitesiBurslu · Trabzon · Vakıf | 2026 | 5 | 356,34 | 374.691 |
| 2025 | 6 | 334,02 | 512.248 | |
| 2024 | 6 | 327,04 | 586.792 | |
| 2023 | 5 | 320,06 | 665.585 | |
| 41İstinye ÜniversitesiBurslu · İstanbul · Vakıf | 2026 | 10 | 356,22 | 375.378 |
| 2025 | 10 | 344,36 | 435.313 | |
| 2024 | 10 | 337,45 | 499.890 | |
| 2023 | 10 | 330,18 | 573.958 | |
| 42Ankara Medipol Üniversitesiİngilizce · Burslu · Ankara · Vakıf | 2026 | 9 | 356,04 | 376.443 |
| 2025 | 10 | 340,64 | 461.938 | |
| 2024 | 54 | 286,05 | 1.073.257 | |
| 43İzmir Tınaztepe ÜniversitesiBurslu · İzmir · Vakıf | 2026 | 9 | 355,58 | 379.040 |
| 2025 | 10 | 344,28 | 435.847 | |
| 2024 | 8 | 340,03 | 480.303 | |
| 2023 | 7 | 334,99 | 533.989 | |
| 44Üsküdar ÜniversitesiBurslu · İstanbul · Vakıf | 2026 | 10 | 355,09 | 381.886 |
| 2025 | 10 | 343,64 | 440.312 | |
| 2024 | 10 | 339,12 | 487.253 | |
| 2023 | 10 | 333,32 | 547.738 | |
| 45İstanbul Atlas ÜniversitesiBurslu · İstanbul · Vakıf | 2026 | 6 | 355,01 | 382.338 |
| 2025 | 6 | 338,31 | 479.264 | |
| 2024 | 6 | 332,26 | 541.294 | |
| 2023 | 6 | 323,76 | 630.545 | |
| 46Kırıkkale ÜniversitesiKırıkkale · Devlet | 2026 | 45 | 354,79 | 383.581 |
| 2025 | 50 | 342,62 | 447.572 | |
| 2024 | 70 | 331,56 | 547.227 | |
| 2023 | 70 | 321,31 | 653.485 | |
| 47Uşak ÜniversitesiUşak · Devlet | 2026 | 36 | 354,78 | 383.674 |
| 2025 | 40 | 338,91 | 474.735 | |
| 2024 | 70 | 329,46 | 565.315 | |
| 2023 | 70 | 316,57 | 699.942 | |
| 48Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri ÜniversitesiAfyonkarahisar · Devlet | 2026 | 54 | 354,03 | 387.894 |
| 2025 | 60 | 340,92 | 459.948 | |
| 2024 | 60 | 332,28 | 541.189 | |
| 2023 | 60 | 320,77 | 656.521 | |
| 49Tokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiTokat · Devlet | 2026 | 45 | 353,91 | 388.635 |
| 2025 | 50 | 341,33 | 457.000 | |
| 2024 | 60 | 333,77 | 528.717 | |
| 2023 | 60 | 321,04 | 648.641 | |
| 50Zonguldak Bülent Ecevit ÜniversitesiZonguldak · Devlet | 2026 | 45 | 353,01 | 393.842 |
| 2025 | 50 | 340,94 | 459.784 | |
| 2024 | 75 | 327,61 | 581.656 | |
| 2023 | 75 | 317,69 | 688.792 | |
| 51Atatürk ÜniversitesiErzurum · Devlet | 2026 | 35 | 352,94 | 394.186 |
| 52Kocaeli Sağlık ve Teknoloji ÜniversitesiBurslu · Kocaeli · Vakıf | 2026 | 8 | 352,91 | 394.407 |
| 2025 | 10 | 339,75 | 468.422 | |
| 2024 | 10 | 334,88 | 519.744 | |
| 2023 | 7 | 328,41 | 589.156 | |
| 53Muş Alparslan ÜniversitesiMuş · Devlet | 2026 | 27 | 352,87 | 394.624 |
| 2025 | 30 | 342,09 | 451.471 | |
| 2024 | 30 | 331,89 | 544.408 | |
| 54Fenerbahçe ÜniversitesiBurslu · İstanbul · Vakıf | 2026 | 5 | 352,75 | 395.263 |
| 2025 | 5 | 341,11 | 458.530 | |
| 2024 | 5 | 334,24 | 524.857 | |
| 2023 | 7 | 327,63 | 595.858 | |
| 55Burdur Mehmet Akif Ersoy ÜniversitesiBurdur · Devlet | 2026 | 45 | 352,65 | 395.888 |
| 2025 | 50 | 338,69 | 476.441 | |
| 2024 | 50 | 330,85 | 553.268 | |
| 2023 | 50 | 319,81 | 668.012 | |
| 56İstanbul Aydın ÜniversitesiBurslu · İstanbul · Vakıf | 2026 | 10 | 352,04 | 399.548 |
| 2025 | 10 | 339,48 | 470.435 | |
| 2024 | 10 | 334,55 | 522.400 | |
| 2023 | 10 | 328,83 | 585.451 | |
| 57Kütahya Sağlık Bilimleri ÜniversitesiKütahya · Devlet | 2026 | 36 | 351,73 | 401.466 |
| 2025 | 40 | 337,83 | 482.869 | |
| 2024 | 40 | 330,54 | 555.919 | |
| 2023 | 40 | 319,47 | 671.298 | |
| 58Trakya ÜniversitesiEdirne · Devlet | 2026 | 36 | 351,49 | 402.861 |
| 2025 | 40 | 337,71 | 483.723 | |
| 2024 | 50 | 328,47 | 573.903 | |
| 2023 | 50 | 318,00 | 684.232 | |
| 59Erzincan Binali Yıldırım ÜniversitesiErzincan · Devlet | 2026 | 50 | 351,27 | 404.254 |
| 2025 | 55 | 338,48 | 477.989 | |
| 2024 | 55 | 330,25 | 558.400 | |
| 2023 | 55 | 316,81 | 697.481 | |
| 60İstanbul Bilgi ÜniversitesiBurslu · İstanbul · Vakıf | 2026 | 9 | 350,86 | 406.729 |
| 2025 | 10 | 340,35 | 464.027 | |
| 2024 | 10 | 337,34 | 500.710 | |
| 2023 | 10 | 329,55 | 579.257 | |
| 61İstanbul Beykent ÜniversitesiBurslu · İstanbul · Vakıf | 2026 | 10 | 349,75 | 413.540 |
| 2025 | 10 | 338,95 | 474.417 | |
| 2024 | 10 | 330,66 | 554.915 | |
| 2023 | 10 | 322,31 | 644.043 | |
| 62İstanbul Okan ÜniversitesiBurslu · İstanbul · Vakıf | 2026 | 8 | 349,23 | 416.818 |
| 2025 | 4 | 341,28 | 457.333 | |
| 2024 | 4 | 333,51 | 530.806 | |
| 2023 | 6 | 316,46 | 700.997 | |
| 63Artvin Çoruh ÜniversitesiArtvin · Devlet | 2026 | 45 | 348,65 | 420.420 |
| 2025 | 50 | 334,72 | 506.680 | |
| 2024 | 60 | 325,93 | 596.994 | |
| 2023 | 60 | 312,32 | 743.921 | |
| 64Altınbaş ÜniversitesiBurslu · İstanbul · Vakıf | 2026 | 8 | 347,97 | 424.772 |
| 2025 | 9 | 333,76 | 514.303 | |
| 2024 | 9 | 329,65 | 563.670 | |
| 2023 | 10 | 320,29 | 663.286 | |
| 65İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek YüksekokuluBurslu · İstanbul · Vakıf | 2026 | 7 | 347,73 | 426.354 |
| 2025 | 8 | 334,60 | 507.642 | |
| 2024 | 4 | 329,74 | 562.886 | |
| 2023 | 5 | 322,40 | 643.221 | |
| 66İstanbul Yeni Yüzyıl ÜniversitesiBurslu · İstanbul · Vakıf | 2026 | 9 | 347,52 | 427.655 |
| 2025 | 10 | 333,34 | 517.700 | |
| 2024 | 11 | 324,91 | 606.454 | |
| 2023 | 10 | 321,10 | 655.518 | |
| 67İstanbul Gelişim ÜniversitesiBurslu · İstanbul · Vakıf | 2026 | 8 | 347,40 | 428.450 |
| 2025 | 9 | 334,36 | 509.548 | |
| 2024 | 10 | 325,56 | 600.409 | |
| 2023 | 11 | 321,27 | 653.894 | |
| 68Doğuş ÜniversitesiBurslu · İstanbul · Vakıf | 2026 | 9 | 347,32 | 428.933 |
| 2025 | 10 | 334,40 | 509.181 | |
| 2024 | 10 | 324,74 | 608.050 | |
| 2023 | 10 | 318,81 | 677.684 | |
| 69Iğdır ÜniversitesiIğdır · Devlet | 2026 | 27 | 347,20 | 429.694 |
| 2025 | 30 | 334,90 | 505.267 | |
| 2024 | 20 | 329,96 | 560.963 | |
| 2023 | 20 | 312,71 | 737.198 | |
| 70İzmir Konak Meslek YüksekokuluBurslu · İzmir · Vakıf | 2026 | 8 | 347,08 | 430.460 |
| 71Karabük ÜniversitesiKarabük · Devlet | 2026 | 59 | 346,87 | 431.789 |
| 2025 | 65 | 332,77 | 522.222 | |
| 2024 | 65 | 322,55 | 629.046 | |
| 2023 | 65 | 315,72 | 708.488 | |
| 72İstanbul Kent ÜniversitesiBurslu · İstanbul · Vakıf | 2026 | 10 | 346,65 | 433.228 |
| 2025 | 10 | 334,46 | 508.727 | |
| 2024 | 10 | 326,05 | 595.941 | |
| 2023 | 12 | 314,07 | 725.746 | |
| 73İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek YüksekokuluBurslu · Bursa Yerleşkesi · İstanbul · Vakıf | 2026 | 5 | 345,62 | 440.045 |
| 74İstanbul Galata ÜniversitesiBurslu · İstanbul · Vakıf | 2026 | 6 | 344,62 | 446.723 |
| 2025 | 7 | 333,94 | 512.886 | |
| 2024 | 7 | 325,08 | 604.793 | |
| 2023 | 7 | 317,71 | 688.594 | |
| 75İstanbul Arel ÜniversitesiBurslu · İstanbul · Vakıf | 2026 | 9 | 344,10 | 450.119 |
| 2025 | 10 | 330,62 | 540.034 | |
| 2024 | 9 | 324,51 | 610.168 | |
| 2023 | 9 | 319,08 | 670.396 | |
| 76İstanbul Nişantaşı ÜniversitesiBurslu · İstanbul · Vakıf | 2026 | 10 | 343,78 | 452.247 |
| 2025 | 10 | 330,19 | 543.723 | |
| 2024 | 10 | 324,45 | 610.739 | |
| 2023 | 10 | 321,66 | 650.229 | |
| 77İstanbul Şişli Meslek YüksekokuluBurslu · İstanbul · Vakıf | 2026 | 10 | 343,23 | 455.838 |
| 2025 | 10 | 328,77 | 555.737 | |
| 2024 | 10 | 318,48 | 669.868 | |
| 2023 | 10 | 313,57 | 730.962 | |
| 78İstanbul Topkapı ÜniversitesiBurslu · İstanbul · Vakıf | 2026 | 10 | 342,69 | 459.581 |
| 2025 | 10 | 330,50 | 541.040 | |
| 2024 | 10 | 322,01 | 634.333 | |
| 2023 | 10 | 317,24 | 671.321 | |
| 79İstanbul Esenyurt ÜniversitesiBurslu · İstanbul · Vakıf | 2026 | 8 | 338,74 | 487.136 |
| 2025 | 8 | 324,62 | 592.188 | |
| 2024 | 6 | 319,57 | 658.765 | |
| 2023 | 6 | 311,13 | 756.461 | |
| 80İstanbul Rumeli ÜniversitesiBurslu · İstanbul · Vakıf | 2026 | 10 | 338,10 | 491.741 |
| 2025 | 10 | 327,83 | 563.779 | |
| 2024 | 10 | 319,98 | 654.613 | |
| 2023 | 10 | 314,54 | 720.831 | |
| 81Doğu Akdeniz ÜniversitesiBurslu · Gazimağusa · KKTC | 2026 | 6 | 329,07 | 561.086 |
| 2025 | 5 | 314,27 | 691.875 | |
| 2024 | 5 | 307,69 | 788.481 | |
| 2023 | 8 | 293,49 | 962.755 | |
| 82Avrasya Üniversitesi%50 indirimli · Trabzon · Vakıf | 2026 | 11 | 327,91 | 570.603 |
| 2025 | 13 | 301,58 | 832.640 | |
| 2024 | 38 | 263,15 | 1.429.350 | |
| 2023 | 34 | 259,21 | 1.460.270 | |
| 83Gazi ÜniversitesiKKTC uyruklu · Ankara · Devlet | 2026 | 1 | 318,49 | 652.865 |
| 2025 | 2 | - | oluşmadı | |
| 84Yakın Doğu ÜniversitesiTürkçe · Burslu · Lefkoşa · KKTC | 2026 | 7 | 318,34 | 654.231 |
| 2025 | 11 | 295,26 | 909.368 | |
| 2024 | 13 | 288,64 | 1.036.225 | |
| 2023 | 14 | 277,98 | 1.173.470 | |
| 85Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri ÜniversitesiBurslu · Güzelyurt · KKTC | 2026 | 6 | 313,03 | 705.141 |
| 2025 | 6 | 295,85 | 901.982 | |
| 2024 | 6 | 292,31 | 984.958 | |
| 2023 | 6 | 281,81 | 1.118.868 | |
| 86Ankara Medipol ÜniversitesiTürkçe · Ücretli · Ankara · Vakıf | 2026 | 46 | 311,07 | 724.772 |
| 87Bezm-i Âlem Vakıf Üniversitesi%50 indirimli · İstanbul · Vakıf | 2026 | 33 | 310,90 | 726.483 |
| 2025 | 33 | 302,00 | 827.524 | |
| 2024 | 32 | 301,35 | 865.296 | |
| 2023 | 28 | 282,41 | 1.110.622 | |
| 88Antalya Bilim Üniversitesi%50 indirimli · Antalya · Vakıf | 2026 | 46 | 307,51 | 761.365 |
| 2025 | 51 | 300,37 | 846.894 | |
| 2024 | 51 | 298,22 | 905.710 | |
| 2023 | 51 | 284,92 | 1.076.093 | |
| 89Lefke Avrupa ÜniversitesiBurslu · Lefke · KKTC | 2026 | 40 | 306,02 | 777.174 |
| 2025 | 35 | 293,53 | 931.093 | |
| 2024 | 35 | 288,27 | 1.041.571 | |
| 2023 | 34 | 273,30 | 1.241.282 | |
| 90Girne ÜniversitesiBurslu · Girne · KKTC | 2026 | 4 | 304,74 | 790.966 |
| 2025 | 5 | 292,16 | 948.213 | |
| 2024 | 5 | 289,14 | 1.029.161 | |
| 2023 | 5 | 279,34 | 1.153.824 | |
| 91Mudanya Üniversitesi%50 indirimli · Bursa · Vakıf | 2026 | 23 | 302,75 | 812.719 |
| 2025 | 25 | 286,85 | 1.017.436 | |
| 2024 | 25 | 295,55 | 941.290 | |
| 92Girne Amerikan ÜniversitesiBurslu · Girne · KKTC | 2026 | 9 | 300,91 | 833.145 |
| 2025 | 6 | 292,11 | 948.932 | |
| 2024 | 8 | 287,80 | 1.048.348 | |
| 2023 | 8 | 276,38 | 1.196.340 | |
| 93Avrasya ÜniversitesiÜcretli · Trabzon · Vakıf | 2026 | 24 | 294,50 | 907.264 |
| 2025 | 25 | 215,61 | 2.031.265 | |
| 94Yakın Doğu Üniversitesiİngilizce · Burslu · Lefkoşa · KKTC | 2026 | 10 | 289,58 | 966.322 |
| 2025 | 7 | 279,55 | 1.116.368 | |
| 2024 | 9 | 274,68 | 1.244.580 | |
| 2023 | 13 | 257,29 | 1.491.759 | |
| 95İstanbul Nişantaşı ÜniversitesiÜcretli · İstanbul · Vakıf | 2026 | 1 | 285,27 | 1.019.721 |
| 2025 | 1 | 202,31 | 2.182.181 | |
| 2024 | 1 | 267,85 | 1.353.373 | |
| 2023 | 1 | 249,62 | 1.621.078 | |
| 96Nuh Naci Yazgan Üniversitesi%25 indirimli · Kayseri · Vakıf | 2026 | 25 | 281,80 | 1.063.643 |
| 2025 | 30 | 268,32 | 1.275.351 | |
| 2024 | 21 | 296,26 | 931.820 | |
| 97İstanbul Medipol ÜniversitesiSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu · Ücretli · İstanbul · Vakıf | 2026 | 61 | 278,95 | 1.100.148 |
| 98İzmir Tınaztepe Üniversitesi%50 indirimli · İzmir · Vakıf | 2026 | 53 | 278,30 | 1.108.592 |
| 2025 | 59 | 260,35 | 1.391.185 | |
| 2024 | 51 | 284,84 | 1.090.945 | |
| 2023 | 47 | 271,89 | 1.249.618 | |
| 99Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi%50 indirimli · İstanbul · Vakıf | 2026 | 38 | 277,04 | 1.125.312 |
| 2025 | 42 | 277,79 | 1.140.840 | |
| 2024 | 31 | 269,15 | 1.332.292 | |
| 2023 | 31 | 257,33 | 1.490.981 | |
| 100İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu%50 indirimli · İstanbul · Vakıf | 2026 | 60 | 274,49 | 1.158.956 |
| 2025 | 67 | 258,75 | 1.414.634 | |
| 2024 | 62 | 249,12 | 1.667.982 | |
| 2023 | 61 | 233,24 | 1.916.704 | |
| 101Başkent Üniversitesi%50 indirimli · Ankara · Vakıf | 2026 | 34 | 272,93 | 1.179.682 |
| 2025 | 38 | 264,24 | 1.334.345 | |
| 2024 | 38 | 273,47 | 1.263.428 | |
| 2023 | 42 | 268,21 | 1.318.073 | |
| 102İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek YüksekokuluÜcretli · Bursa Yerleşkesi · İstanbul · Vakıf | 2026 | 34 | 272,26 | 1.188.669 |
| 103İstanbul Medipol ÜniversitesiMeslek Yüksekokulu · Ücretli · İstanbul · Vakıf | 2026 | 61 | 269,36 | 1.227.782 |
| 104Biruni Üniversitesi%50 indirimli · İstanbul · Vakıf | 2026 | 61 | 268,58 | 1.238.577 |
| 2025 | 68 | 262,76 | 1.355.823 | |
| 2024 | 68 | 261,96 | 1.449.232 | |
| 2023 | 68 | 218,48 | 2.205.315 | |
| 105Fenerbahçe Üniversitesi%50 indirimli · İstanbul · Vakıf | 2026 | 33 | 268,23 | 1.243.284 |
| 2025 | 37 | 279,73 | 1.113.930 | |
| 2024 | 37 | 258,87 | 1.500.758 | |
| 2023 | 42 | 241,03 | 1.772.381 | |
| 106İzmir Konak Meslek Yüksekokulu%50 indirimli · İzmir · Vakıf | 2026 | 53 | 264,47 | 1.295.342 |
| 107Doğuş Üniversitesi%50 indirimli · İstanbul · Vakıf | 2026 | 53 | 264,05 | 1.301.142 |
| 2025 | 59 | 247,06 | 1.586.019 | |
| 2024 | 59 | 239,76 | 1.833.710 | |
| 2023 | 59 | 228,39 | 2.009.215 | |
| 108İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi%50 indirimli · İstanbul · Vakıf | 2026 | 58 | 262,04 | 1.329.026 |
| 2025 | 64 | 274,46 | 1.187.326 | |
| 2024 | 63 | 268,50 | 1.342.803 | |
| 2023 | 59 | 270,09 | 1.289.355 | |
| 109Lokman Hekim Üniversitesi%25 indirimli · Ankara · Vakıf | 2026 | 38 | 258,78 | 1.374.544 |
| 2025 | 42 | 282,09 | 1.081.333 | |
| 2024 | 42 | 294,87 | 950.295 | |
| 2023 | 42 | 286,19 | 1.058.145 | |
| 110İstanbul Aydın Üniversitesi%50 indirimli · İstanbul · Vakıf | 2026 | 61 | 256,57 | 1.405.847 |
| 111Toros ÜniversitesiÜcretli · Mersin · Vakıf | 2026 | 57 | 255,23 | 1.424.615 |
| 2025 | 63 | 235,40 | 1.756.866 | |
| 2024 | 63 | 234,95 | 1.920.679 | |
| 2023 | 63 | 152,68 | 2.894.818 | |
