Dicle Üniversitesi Başarı Sıralamaları ve Taban Puanları
- Devlet
- Diyarbakır
- Bölüm
- 99
- Program
- 111
- Toplam kontenjan
- 4.338
- Düzey
- 56 lisans · 43 önlisans
Puan türü
Lisans bölümleri
Küçük sıra, girişin daha zor olduğu anlamına gelir. Bölümler 2026 başarı sırasına göre dizilidir. Taban puan ve başarı sırası, her bölümün girişi en zor programına aittir; kontenjan o yıl bölümün bütün programlarının toplamıdır.
SAY 25 bölüm
| Bölüm | Yıl | Toplam kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|---|
| TıpTıp Fakültesi | 2026 | 250 | 506,66 | 15.080 |
| 2025 | 250 | 488,16 | 17.184 | |
| 2024 | 250 | 481,28 | 19.077 | |
| 2023 | 250 | 498,40 | 19.642 | |
| Diş HekimliğiDiş Hekimliği Fakültesi | 2026 | 81 | 485,81 | 30.958 |
| 2025 | 90 | 467,29 | 31.463 | |
| 2024 | 120 | 452,45 | 36.794 | |
| 2023 | 120 | 475,79 | 35.917 | |
| EczacılıkEczacılık Fakültesi | 2026 | 45 | 470,38 | 44.592 |
| 2025 | 50 | 448,62 | 47.454 | |
| 2024 | 70 | 431,37 | 53.133 | |
| 2023 | 80 | 456,62 | 52.185 | |
| HemşirelikAtatürk Sağlık Bilimleri Fakültesi | 2026 | 75 | 450,35 | 63.349 |
| 2025 | 70 | 418,20 | 78.028 | |
| 2024 | 100 | 384,57 | 99.724 | |
| 2023 | 100 | 404,28 | 105.432 | |
| VeterinerVeteriner Fakültesi | 2026 | 54 | 384,17 | 137.168 |
| 2025 | 60 | 352,03 | 170.427 | |
| 2024 | 85 | 320,08 | 208.310 | |
| 2023 | 80 | 356,61 | 175.824 | |
| Bilgisayar MühendisliğiMühendislik Fakültesi | 2026 | 30 | 360,81 | 172.190 |
| 2025 | 30 | 368,81 | 141.489 | |
| 2024 | 30 | 345,06 | 156.531 | |
| Elektrik-Elektronik MühendisliğiMühendislik Fakültesi | 2026 | 50 | 350,72 | 189.913 |
| 2025 | 50 | 320,45 | 243.002 | |
| 2024 | 70 | 291,94 | 293.102 | |
| 2023 | 70 | 310,20 | 291.392 | |
| İlköğretim Matematik ÖğretmenliğiZiya Gökalp Eğitim Fakültesi | 2026 | 30 | 345,88 | 198.994 |
| 2025 | 45 | 325,72 | 228.653 | |
| 2024 | 45 | 331,32 | 182.858 | |
| 2023 | 40 | 434,50 | 72.669 | |
| Matematik ÖğretmenliğiZiya Gökalp Eğitim Fakültesi | 2026 | 20 | 344,76 | 201.092 |
| 2025 | 20 | 322,82 | 236.577 | |
| 2024 | 20 | 315,39 | 220.203 | |
| 2023 | 20 | 403,61 | 106.224 | |
| İnşaat MühendisliğiMühendislik Fakültesi | 2026 | 30 | 339,96 | 210.890 |
| 2025 | 30 | 325,40 | 229.539 | |
| 2024 | 40 | 295,12 | 281.826 | |
| 2023 | 55 | 307,84 | 299.392 | |
| Makine MühendisliğiMühendislik Fakültesi | 2026 | 25 | 336,87 | 217.187 |
| 2025 | 25 | 316,16 | 255.206 | |
| 2024 | 25 | 292,21 | 292.203 | |
| 2023 | 25 | 308,03 | 298.725 | |
| MimarlıkMimarlık Fakültesi | 2026 | 45 | 333,21 | 225.033 |
| 2025 | 40 | 318,66 | 247.942 | |
| 2024 | 60 | 304,79 | 249.870 | |
| 2023 | 70 | 324,28 | 249.138 | |
| Beslenme ve DiyetetikAtatürk Sağlık Bilimleri Fakültesi | 2026 | 30 | 320,51 | 254.907 |
| 2025 | 27 | 311,85 | 268.424 | |
| 2024 | 30 | 299,11 | 267.987 | |
| 2023 | 50 | 318,14 | 266.626 | |
| Maden MühendisliğiMühendislik Fakültesi | 2026 | 20 | 312,19 | 276.315 |
| 2025 | 20 | 309,33 | 276.418 | |
| Bitki KorumaZiraat Fakültesi | 2026 | 30 | 301,59 | 306.739 |
| 2025 | 30 | 291,59 | 341.718 | |
| 2024 | 30 | 273,63 | 372.981 | |
| 2023 | 50 | 285,02 | 390.727 | |
| MatematikFen Fakültesi | 2026 | 32 | 296,42 | 322.969 |
| 2025 | 32 | 295,94 | 323.984 | |
| 2024 | 32 | 282,49 | 331.127 | |
| 2023 | 60 | 306,83 | 302.876 | |
| Moleküler Biyoloji ve GenetikFen Fakültesi | 2026 | 24 | 291,73 | 338.669 |
| 2025 | 30 | 289,26 | 351.574 | |
| 2024 | 40 | 274,47 | 368.705 | |
| 2023 | 40 | 293,61 | 352.951 | |
| Tarla BitkileriZiraat Fakültesi | 2026 | 25 | 288,17 | 351.297 |
| 2025 | 25 | 280,59 | 391.676 | |
| 2024 | 40 | 253,46 | 502.101 | |
| 2023 | 40 | 276,84 | 431.483 | |
| KimyaFen Fakültesi | 2026 | 24 | 280,44 | 380.588 |
| 2025 | 24 | 271,22 | 442.596 | |
| 2024 | 24 | 258,00 | 467.890 | |
| 2023 | 20 | 285,97 | 386.234 | |
| Bahçe BitkileriZiraat Fakültesi | 2026 | 30 | 278,05 | 390.232 |
| 2025 | 30 | 267,66 | 464.289 | |
| 2024 | 30 | 248,84 | 541.298 | |
| 2023 | 30 | 270,31 | 467.900 | |
| Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği2 program · Ziraat Fakültesi | 2026 | 26 | 272,72 | 413.191 |
| 2025 | 26 | 260,88 | 509.422 | |
| 2024 | 31 | 246,10 | 566.544 | |
| 2023 | 30 | 259,88 | 534.917 | |
| FizikFen Fakültesi | 2026 | 16 | 269,20 | 429.191 |
| 2025 | 16 | 262,77 | 496.436 | |
| 2024 | 16 | 248,66 | 542.855 | |
| 2023 | 20 | 274,24 | 445.695 | |
| BiyolojiFen Fakültesi | 2026 | 24 | 269,16 | 429.432 |
| 2025 | 24 | 269,95 | 450.161 | |
| 2024 | 24 | 266,23 | 414.319 | |
| 2023 | 25 | 285,94 | 386.375 | |
| ZootekniZiraat Fakültesi | 2026 | 25 | 258,57 | 483.320 |
| 2025 | 25 | 254,43 | 558.857 | |
| 2024 | 30 | 237,64 | 654.440 | |
| 2023 | 30 | 255,97 | 563.401 | |
| Fen Bilgisi ÖğretmenliğiZiya Gökalp Eğitim Fakültesi | 2026 | 15 | - | oluşmadı |
| 2025 | 15 | 309,17 | 277.000 | |
| 2024 | 45 | 292,30 | 291.863 | |
| 2023 | 40 | 324,23 | 249.281 |
EA 12 bölüm
| Bölüm | Yıl | Toplam kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|---|
| HukukHukuk Fakültesi | 2026 | 100 | 418,53 | 20.848 |
| 2025 | 100 | 401,99 | 27.830 | |
| 2024 | 280 | 383,87 | 55.697 | |
| 2023 | 280 | 401,78 | 42.556 | |
| Sınıf ÖğretmenliğiZiya Gökalp Eğitim Fakültesi | 2026 | 35 | 389,54 | 59.577 |
| 2025 | 35 | 371,69 | 73.460 | |
| 2024 | 45 | 366,58 | 86.351 | |
| 2023 | 40 | 384,67 | 72.167 | |
| PsikolojiSezai Karakoç Edebiyat Fakültesi | 2026 | 40 | 365,86 | 107.117 |
| 2025 | 40 | 354,84 | 112.121 | |
| 2024 | 60 | 353,69 | 116.372 | |
| 2023 | 70 | 367,80 | 110.043 | |
| Havacılık YönetimiSivil Havacılık Yüksekokulu | 2026 | 40 | 323,54 | 242.376 |
| 2025 | 40 | 311,77 | 277.846 | |
| 2024 | 75 | 293,95 | 392.395 | |
| 2023 | 70 | 292,07 | 471.133 | |
| Sosyal Hizmetİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 2026 | 23 | 317,37 | 270.363 |
| 2025 | 30 | 294,83 | 383.516 | |
| 2024 | 40 | 291,82 | 408.279 | |
| Sağlık Yönetimiİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 2026 | 36 | 313,44 | 289.758 |
| 2025 | 40 | 296,93 | 368.935 | |
| 2024 | 80 | 296,06 | 376.919 | |
| 2023 | 70 | 311,46 | 337.497 | |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimiİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 2026 | 50 | 298,39 | 374.484 |
| 2025 | 40 | 284,20 | 465.081 | |
| 2024 | 70 | 268,07 | 621.729 | |
| 2023 | 60 | 290,20 | 485.982 | |
| İşletmeİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 2026 | 50 | 295,14 | 395.076 |
| 2025 | 50 | 283,85 | 467.920 | |
| 2024 | 75 | 257,95 | 734.169 | |
| 2023 | 70 | 269,54 | 670.855 | |
| İktisatİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 2026 | 70 | 280,49 | 499.583 |
| 2025 | 60 | 267,83 | 614.196 | |
| 2024 | 60 | 251,51 | 812.501 | |
| 2023 | 60 | 257,43 | 799.629 | |
| SosyolojiSezai Karakoç Edebiyat Fakültesi | 2026 | 30 | 275,53 | 538.695 |
| 2025 | 30 | 269,02 | 602.558 | |
| 2024 | 32 | 274,50 | 557.251 | |
| 2023 | 70 | 279,44 | 577.355 | |
| ArkeolojiSezai Karakoç Edebiyat Fakültesi | 2026 | 24 | 263,75 | 641.228 |
| 2025 | 30 | 253,47 | 767.368 | |
| 2024 | 30 | 248,81 | 846.650 | |
| 2023 | 60 | 265,81 | 709.049 | |
| FelsefeSezai Karakoç Edebiyat Fakültesi | 2026 | 35 | 254,95 | 725.764 |
| 2025 | 35 | 247,40 | 836.994 | |
| 2024 | 36 | 240,74 | 953.665 | |
| 2023 | 40 | 265,14 | 716.023 |
SÖZ 15 bölüm
| Bölüm | Yıl | Toplam kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|---|
| Okul Öncesi ÖğretmenliğiZiya Gökalp Eğitim Fakültesi | 2026 | 42 | 409,52 | 10.402 |
| 2025 | 42 | 386,35 | 14.618 | |
| 2024 | 50 | 420,52 | 13.785 | |
| 2023 | 60 | 409,18 | 14.515 | |
| Türkçe ÖğretmenliğiZiya Gökalp Eğitim Fakültesi | 2026 | 30 | 387,20 | 25.239 |
| 2025 | 30 | 365,50 | 33.533 | |
| 2024 | 45 | 399,80 | 32.189 | |
| 2023 | 40 | 397,04 | 23.926 | |
| Sosyal Bilgiler ÖğretmenliğiZiya Gökalp Eğitim Fakültesi | 2026 | 24 | 358,74 | 64.008 |
| 2025 | 30 | 333,30 | 98.640 | |
| 2024 | 50 | 369,98 | 83.591 | |
| 2023 | 50 | 370,49 | 60.503 | |
| Kürt Dili ve EdebiyatıSezai Karakoç Edebiyat Fakültesi | 2026 | 25 | 356,75 | 68.046 |
| 2025 | 25 | 347,15 | 63.562 | |
| 2024 | 25 | 375,96 | 70.581 | |
| Gastronomi ve Mutfak SanatlarıYabancı Diller ve Turizm Fakültesi | 2026 | 40 | 353,36 | 75.026 |
| Coğrafya ÖğretmenliğiZiya Gökalp Eğitim Fakültesi | 2026 | 20 | 347,89 | 87.587 |
| 2025 | 20 | 328,07 | 115.389 | |
| 2024 | 20 | 372,48 | 77.872 | |
| 2023 | 20 | 375,67 | 51.280 | |
| Türk Dili ve Edebiyatı ÖğretmenliğiZiya Gökalp Eğitim Fakültesi | 2026 | 20 | 344,03 | 97.258 |
| 2025 | 20 | 316,08 | 161.723 | |
| 2024 | 20 | 374,89 | 72.810 | |
| 2023 | 20 | 375,67 | 51.292 | |
| Tarih ÖğretmenliğiZiya Gökalp Eğitim Fakültesi | 2026 | 20 | 339,46 | 110.144 |
| 2025 | 20 | 314,80 | yok | |
| 2024 | 20 | 360,91 | 106.590 | |
| 2023 | 20 | 368,84 | 63.781 | |
| Radyo, Televizyon ve Sinemaİletişim Fakültesi | 2026 | 27 | 308,14 | 232.127 |
| 2025 | 30 | 294,19 | 281.605 | |
| 2024 | 40 | 295,10 | 431.858 | |
| TarihSezai Karakoç Edebiyat Fakültesi | 2026 | 24 | 307,11 | 237.132 |
| 2025 | 24 | 292,60 | 291.843 | |
| 2024 | 24 | 330,35 | 218.128 | |
| 2023 | 80 | 304,68 | 317.571 | |
| Türk Dili ve EdebiyatıSezai Karakoç Edebiyat Fakültesi | 2026 | 24 | 304,94 | 248.083 |
| 2025 | 24 | 285,71 | 340.292 | |
| 2024 | 24 | 342,63 | 166.378 | |
| 2023 | 70 | 327,29 | 193.963 | |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtımİletişim Fakültesi | 2026 | 35 | 302,51 | 260.940 |
| 2025 | 35 | 275,41 | 422.031 | |
| 2024 | 75 | 269,71 | 655.184 | |
| 2023 | 70 | 295,93 | 378.034 | |
| İlahiyat2 program · İlahiyat Fakültesi | 2026 | 156 | 302,02 | 263.646 |
| 2025 | 165 | 283,21 | 359.198 | |
| 2024 | 176 | 319,05 | 275.084 | |
| 2023 | 340 | 310,16 | 283.362 | |
| Gazetecilikİletişim Fakültesi | 2026 | 40 | 292,88 | 315.503 |
| 2025 | 40 | 275,68 | 419.828 | |
| 2024 | 55 | 291,17 | 462.253 | |
| 2023 | 50 | 329,55 | 184.028 | |
| Çağdaş Türk Lehçeleri ve EdebiyatlarıSezai Karakoç Edebiyat Fakültesi | 2026 | 40 | 268,25 | 488.286 |
| 2025 | 50 | 246,68 | yok | |
| 2024 | 65 | 248,50 | 876.174 | |
| 2023 | 60 | 262,63 | 676.451 |
DİL 4 bölüm
| Bölüm | Yıl | Toplam kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|---|
| İngilizce ÖğretmenliğiZiya Gökalp Eğitim Fakültesi | 2026 | 27 | 425,05 | 13.634 |
| 2025 | 30 | 419,33 | 14.592 | |
| 2024 | 30 | 424,65 | 15.572 | |
| 2023 | 20 | 426,87 | 17.953 | |
| İngiliz Dili ve EdebiyatıSezai Karakoç Edebiyat Fakültesi | 2026 | 30 | 391,75 | 25.654 |
| 2025 | 40 | 381,53 | 29.266 | |
| 2024 | 50 | 370,47 | 37.268 | |
| 2023 | 50 | 380,03 | 36.749 | |
| Almanca ÖğretmenliğiZiya Gökalp Eğitim Fakültesi | 2026 | 30 | 332,05 | 50.892 |
| 2025 | 30 | 315,46 | 59.495 | |
| 2024 | 50 | 302,89 | 71.462 | |
| 2023 | 50 | 343,23 | 53.157 | |
| Arap Dili ve EdebiyatıSezai Karakoç Edebiyat Fakültesi | 2026 | 50 | 273,63 | 79.175 |
| 2025 | 50 | 254,65 | 91.967 | |
| 2024 | 75 | 253,14 | 101.632 |
Önlisans bölümleri
Küçük sıra, girişin daha zor olduğu anlamına gelir. Bölümler 2026 başarı sırasına göre dizilidir. Taban puan ve başarı sırası, her bölümün girişi en zor programına aittir; kontenjan o yıl bölümün bütün programlarının toplamıdır.
TYT 43 bölüm
| Bölüm | Yıl | Toplam kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|---|
| Tıbbi Görüntüleme TeknikleriAtatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 2026 | 30 | 402,91 | 183.339 |
| 2025 | 30 | 375,12 | 262.006 | |
| 2024 | 70 | 352,74 | 395.298 | |
| 2023 | 70 | 353,58 | 401.684 | |
| AnesteziAtatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 2026 | 35 | 385,00 | 243.098 |
| 2025 | 40 | 377,77 | 250.290 | |
| 2024 | 70 | 379,88 | 261.252 | |
| 2023 | 70 | 377,62 | 276.296 | |
| Ağız ve Diş SağlığıAtatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 2026 | 45 | 377,94 | 270.866 |
| 2025 | 50 | 364,53 | 313.764 | |
| 2024 | 70 | 354,80 | 382.920 | |
| 2023 | 70 | 346,19 | 450.418 | |
| Tıbbi Laboratuvar TeknikleriAtatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 2026 | 34 | 369,87 | 306.153 |
| 2025 | 40 | 355,13 | 366.290 | |
| 2024 | 70 | 344,51 | 448.543 | |
| 2023 | 70 | 343,63 | 468.446 | |
| Tıbbi Dokümantasyon ve SekreterlikAtatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 2026 | 30 | 367,76 | 315.853 |
| 2025 | 30 | 354,24 | 371.497 | |
| 2024 | 70 | 339,13 | 487.138 | |
| 2023 | 70 | 349,75 | 426.252 | |
| Diş Protez TeknolojisiAtatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 2026 | 35 | 353,30 | 392.174 |
| 2025 | 50 | 342,28 | 450.083 | |
| 2024 | 70 | 337,48 | 499.632 | |
| 2023 | 70 | 327,71 | 595.136 | |
| DiyalizAtatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 2026 | 64 | 350,02 | 411.880 |
| 2025 | 70 | 333,53 | 516.133 | |
| 2024 | 70 | 326,06 | 595.804 | |
| 2023 | 70 | 327,50 | 594.779 | |
| FizyoterapiAtatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 2026 | 41 | 347,48 | 427.901 |
| 2025 | 40 | 336,08 | 496.142 | |
| 2024 | 70 | 329,67 | 563.481 | |
| 2023 | 70 | 335,42 | 529.690 | |
| Ortopedik Protez ve OrtezAtatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 2026 | 35 | 337,16 | 498.591 |
| 2025 | 70 | 324,53 | 592.928 | |
| 2024 | 70 | 325,92 | 597.076 | |
| 2023 | 70 | 329,38 | 580.615 | |
| Çocuk Gelişimi3 program · 3 fakülte | 2026 | 81 | 329,38 | 558.611 |
| 2025 | 90 | 316,68 | 667.505 | |
| 2024 | 190 | 308,10 | 783.693 | |
| 2023 | 190 | 312,70 | 738.924 | |
| Elektrik2 program · 2 fakülte | 2026 | 95 | 329,06 | 561.235 |
| 2025 | 110 | 310,61 | 730.431 | |
| 2024 | 110 | 296,69 | 926.022 | |
| 2023 | 110 | 299,62 | 887.266 | |
| Yaşlı BakımıAtatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 2026 | 20 | 328,05 | 569.457 |
| Bilgisayar Programcılığı4 program · 4 fakülte | 2026 | 220 | 326,57 | 581.551 |
| 2025 | 245 | 319,68 | 638.321 | |
| 2024 | 245 | 315,94 | 696.456 | |
| 2023 | 225 | 330,16 | 574.107 | |
| Harita ve KadastroDiyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 2026 | 25 | 323,95 | 603.913 |
| 2025 | 30 | 305,99 | 781.468 | |
| 2024 | 40 | 298,55 | 901.466 | |
| 2023 | 40 | 296,44 | 925.975 | |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları2 program · 2 fakülte | 2026 | 54 | 319,45 | 644.055 |
| 2025 | 60 | 302,60 | 820.535 | |
| 2024 | 140 | 276,72 | 1.213.114 | |
| 2023 | 140 | 275,89 | 1.203.166 | |
| AşçılıkDiyarbakır Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 2026 | 50 | 312,56 | 709.790 |
| 2025 | 50 | 307,35 | 766.344 | |
| 2024 | 50 | 315,17 | 704.652 | |
| 2023 | 50 | 325,07 | 618.639 | |
| İnşaat TeknolojisiDiyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 2026 | 45 | 309,77 | 737.824 |
| 2025 | 40 | 306,01 | 781.225 | |
| 2024 | 50 | 287,78 | 1.048.515 | |
| 2023 | 50 | 293,79 | 959.067 | |
| Saç Bakımı ve Güzellik HizmetleriDiyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 2026 | 45 | 307,06 | 766.059 |
| 2025 | 60 | 296,16 | 898.129 | |
| 2024 | 60 | 291,78 | 992.284 | |
| 2023 | 60 | 314,27 | 723.729 | |
| Elektronik TeknolojisiDiyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 2026 | 50 | 305,91 | 778.337 |
| 2025 | 60 | 289,49 | 982.841 | |
| 2024 | 60 | 275,41 | 1.233.399 | |
| 2023 | 60 | 274,15 | 1.224.975 | |
| MakineDiyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 2026 | 50 | 304,49 | 793.697 |
| 2025 | 60 | 289,08 | 988.139 | |
| 2024 | 60 | 273,04 | 1.270.145 | |
| 2023 | 60 | 272,21 | 1.257.461 | |
| İşletme Yönetimi3 program · 3 fakülte | 2026 | 105 | 301,61 | 825.523 |
| 2025 | 105 | 291,72 | 953.887 | |
| 2024 | 155 | 263,49 | 1.423.813 | |
| 2023 | 155 | 269,23 | 1.302.315 | |
| İç Mekan TasarımıDiyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 2026 | 36 | 301,39 | 827.885 |
| 2025 | 40 | 293,17 | 935.630 | |
| 2024 | 60 | 288,10 | 1.043.951 | |
| 2023 | 60 | 306,19 | 810.802 | |
| Kimya TeknolojisiDiyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 2026 | 25 | 298,80 | 857.266 |
| 2025 | 20 | 288,69 | 993.046 | |
| 2024 | 50 | 264,32 | 1.410.457 | |
| 2023 | 50 | 265,08 | 1.366.438 | |
| Gıda TeknolojisiDiyarbakır Tarım Meslek Yüksekokulu | 2026 | 25 | 292,24 | 934.365 |
| 2025 | 35 | 274,92 | 1.180.852 | |
| 2024 | 50 | 263,33 | 1.426.574 | |
| 2023 | 50 | 266,13 | 1.350.337 | |
| Turizm ve Otel İşletmeciliğiDiyarbakır Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 2026 | 35 | 291,30 | 945.468 |
| 2025 | 30 | 291,26 | 959.781 | |
| 2024 | 50 | 272,89 | 1.272.486 | |
| 2023 | 50 | 283,41 | 1.096.899 | |
| Otomotiv TeknolojisiDiyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 2026 | 35 | 289,29 | 969.785 |
| 2025 | 30 | 287,05 | 1.014.823 | |
| 2024 | 60 | 265,25 | 1.395.292 | |
| 2023 | 60 | 275,83 | 1.204.082 | |
| Büro Yönetimi ve Yönetici AsistanlığıÇermik Meslek Yüksekokulu | 2026 | 45 | 288,60 | 978.047 |
| 2025 | 40 | 277,13 | 1.150.079 | |
| 2024 | 40 | 261,42 | 1.458.283 | |
| 2023 | 40 | 256,82 | 1.499.284 | |
| Elektrikli Cihaz TeknolojisiDiyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 2026 | 35 | 287,22 | 995.035 |
| 2025 | 40 | 274,55 | 1.186.031 | |
| 2024 | 40 | 262,30 | 1.443.666 | |
| 2023 | 40 | 262,76 | 1.402.945 | |
| Bankacılık ve SigortacılıkÇermik Meslek Yüksekokulu | 2026 | 30 | 283,26 | 1.045.149 |
| 2025 | 25 | 278,99 | 1.124.164 | |
| 2024 | 50 | 258,13 | 1.513.266 | |
| 2023 | 50 | 257,57 | 1.487.097 | |
| Bahçe TarımıDiyarbakır Tarım Meslek Yüksekokulu | 2026 | 40 | 280,93 | 1.074.561 |
| 2025 | 50 | 265,36 | 1.317.999 | |
| 2024 | 50 | 264,94 | 1.400.353 | |
| 2023 | 50 | 269,97 | 1.291.112 | |
| Radyo ve Televizyon TeknolojisiDiyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 2026 | 30 | 280,65 | 1.078.112 |
| 2025 | 40 | 270,01 | 1.251.073 | |
| 2024 | 40 | 256,02 | 1.549.218 | |
| Organik Tarım2 program · 2 fakülte | 2026 | 75 | 274,41 | 1.160.034 |
| 2025 | 80 | 259,36 | 1.405.652 | |
| 2024 | 80 | 250,35 | 1.646.498 | |
| 2023 | 80 | 261,73 | 1.419.429 | |
| Basım ve Yayım TeknolojileriDiyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 2026 | 45 | 268,69 | 1.236.952 |
| 2025 | 50 | 257,76 | 1.428.978 | |
| 2024 | 50 | 244,65 | 1.746.508 | |
| 2023 | 50 | 261,55 | 1.422.291 | |
| Turizm AnimasyonuDiyarbakır Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 2026 | 45 | 264,74 | 1.291.568 |
| 2025 | 50 | 256,50 | 1.447.332 | |
| 2024 | 50 | 246,28 | 1.717.798 | |
| 2023 | 40 | 257,17 | 1.493.637 | |
| Peyzaj ve Süs Bitkileri YetiştiriciliğiDiyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 2026 | 50 | 264,14 | 1.299.868 |
| 2025 | 60 | 254,14 | 1.482.062 | |
| 2024 | 60 | 242,61 | 1.782.659 | |
| 2023 | 60 | 249,97 | 1.615.096 | |
| Makine Resim ve KonstrüksiyonuDiyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 2026 | 35 | 264,08 | 1.300.740 |
| 2025 | 40 | 252,88 | 1.500.753 | |
| 2024 | 40 | 245,98 | 1.723.140 | |
| 2023 | 40 | 244,92 | 1.702.869 | |
| Mobilya ve DekorasyonDiyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 2026 | 35 | 263,46 | 1.309.373 |
| 2025 | 40 | 254,79 | 1.472.637 | |
| 2024 | 40 | 248,03 | 1.686.926 | |
| 2023 | 40 | 248,77 | 1.635.744 | |
| Tekstil TeknolojisiDiyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 2026 | 40 | 259,84 | 1.359.767 |
| 2025 | 40 | 250,76 | 1.531.491 | |
| 2024 | 40 | 245,75 | 1.727.044 | |
| Süt ve Besi HayvancılığıDiyarbakır Tarım Meslek Yüksekokulu | 2026 | 35 | 258,54 | 1.378.086 |
| 2025 | 40 | 247,66 | 1.577.085 | |
| 2024 | 40 | 236,01 | 1.901.310 | |
| 2023 | 40 | 254,30 | 1.541.472 | |
| Tohumculuk TeknolojisiDiyarbakır Tarım Meslek Yüksekokulu | 2026 | 40 | 256,79 | 1.402.802 |
| 2025 | 50 | 245,46 | 1.609.499 | |
| 2024 | 50 | 237,46 | 1.875.149 | |
| 2023 | 50 | 246,46 | 1.675.849 | |
| Süt ve Ürünleri TeknolojisiDiyarbakır Tarım Meslek Yüksekokulu | 2026 | 35 | 253,21 | 1.453.207 |
| 2025 | 50 | 242,15 | 1.658.018 | |
| 2024 | 50 | 236,49 | 1.892.564 | |
| 2023 | 50 | 245,10 | 1.699.750 | |
| Doğal Yapı Taşları TeknolojisiDiyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 2026 | 45 | 252,62 | 1.461.618 |
| 2025 | 50 | 241,79 | 1.663.311 | |
| 2024 | 50 | 236,45 | 1.893.314 | |
| 2023 | 50 | 243,70 | 1.724.525 | |
| Tarım MakineleriBismil Meslek Yüksekokulu | 2026 | 40 | 249,58 | 1.505.117 |
| 2025 | 30 | 240,47 | 1.682.778 | |
| 2024 | 30 | 235,00 | 1.919.779 |
Kaynak
- ÖSYM Yerleştirme Sonuçları (Tablo-3/4): 2022–2026 kontenjan, yerleşen, taban/tavan puan
- yksprogram.com.tr: 2022–2026 başarı sıralaması
- YÖK Atlas (eski proje arşivi): 2022–2025 başarı sıralaması; yksprogram'da eksik program-yıllar için yedek