Anestezi Başarı Sıralamaları ve Taban Puanları
193 program · 96 üniversite · 5.315 kontenjan · başarı sırası 177.664 – 2.142.978
Üniversitelere Göre Anestezi Taban Puanları Ve Başarı Sıralamaları 2026
| Program | Yıl | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|---|
| 1Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar ÜniversitesiBurslu · İstanbul · Vakıf | 2026 | 6 | 404,88 | 177.664 |
| 2025 | 6 | 393,48 | 188.763 | |
| 2024 | 4 | 401,00 | 188.555 | |
| 2023 | 4 | 393,36 | 215.194 | |
| 2Ege Üniversitesiİzmir · Devlet | 2026 | 30 | 402,18 | 185.507 |
| 2025 | 35 | 387,51 | 210.366 | |
| 2024 | 70 | 384,14 | 244.630 | |
| 2023 | 70 | 380,05 | 265.960 | |
| 3Bahçeşehir ÜniversitesiBurslu · İstanbul · Vakıf | 2026 | 4 | 399,42 | 193.879 |
| 2025 | 5 | 385,32 | 218.805 | |
| 2024 | 5 | 386,36 | 236.316 | |
| 2023 | 5 | 378,36 | 273.098 | |
| 4Ankara ÜniversitesiAnkara · Devlet | 2026 | 50 | 395,16 | 207.388 |
| 2025 | 50 | 387,40 | 210.805 | |
| 2024 | 65 | 386,36 | 236.323 | |
| 2023 | 65 | 379,85 | 266.819 | |
| 5Bezm-i Âlem Vakıf ÜniversitesiBurslu · İstanbul · Vakıf | 2026 | 8 | 391,01 | 221.497 |
| 2025 | 9 | 386,05 | 215.964 | |
| 2024 | 8 | 394,80 | 207.575 | |
| 2023 | 7 | 384,19 | 249.019 | |
| 6Ankara Medipol ÜniversitesiTürkçe · Burslu · Ankara · Vakıf | 2026 | 7 | 388,85 | 229.036 |
| 2025 | 8 | 381,35 | 234.937 | |
| 2024 | 8 | 381,26 | 255.764 | |
| 2023 | 8 | 375,75 | 284.474 | |
| 7Sağlık Bilimleri ÜniversitesiGülhane Sağlık Meslek Yüksekokulu · Ankara kampüsü · Ankara · İstanbul · Devlet | 2026 | 45 | 387,77 | 232.919 |
| 2025 | 50 | 377,58 | 251.108 | |
| 2024 | 60 | 375,32 | 280.079 | |
| 2023 | 60 | 370,37 | 309.399 | |
| 8Dokuz Eylül Üniversitesiİzmir · Devlet | 2026 | 41 | 387,40 | 234.270 |
| 2025 | 40 | 379,40 | 243.272 | |
| 2024 | 60 | 375,84 | 277.878 | |
| 2023 | 60 | 372,11 | 301.124 | |
| 9Bursa Uludağ ÜniversitesiBursa · Devlet | 2026 | 41 | 386,52 | 237.491 |
| 2025 | 40 | 378,30 | 247.947 | |
| 2024 | 70 | 374,00 | 285.815 | |
| 2023 | 70 | 370,54 | 308.603 | |
| 10Başkent ÜniversitesiSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu · Burslu · Ankara · Vakıf | 2026 | 6 | 385,28 | 242.058 |
| 2025 | 7 | 374,37 | 265.405 | |
| 2024 | 7 | 370,63 | 301.028 | |
| 2023 | 7 | 367,87 | 321.739 | |
| 11Dicle ÜniversitesiDiyarbakır · Devlet | 2026 | 35 | 385,00 | 243.098 |
| 2025 | 40 | 377,77 | 250.290 | |
| 2024 | 70 | 379,88 | 261.252 | |
| 2023 | 70 | 377,62 | 276.296 | |
| 12Ondokuz Mayıs ÜniversitesiSamsun · Devlet | 2026 | 35 | 383,44 | 249.014 |
| 2025 | 45 | 375,23 | 261.559 | |
| 2024 | 65 | 371,14 | 298.648 | |
| 2023 | 65 | 367,87 | 321.778 | |
| 13Marmara Üniversitesiİstanbul · Devlet | 2026 | 35 | 383,26 | 249.706 |
| 2025 | 40 | 374,82 | 263.336 | |
| 2024 | 70 | 372,53 | 292.300 | |
| 2023 | 70 | 371,99 | 300.732 | |
| 14Çukurova ÜniversitesiAdana · Devlet | 2026 | 41 | 382,83 | 251.396 |
| 2025 | 40 | 374,75 | 263.611 | |
| 2024 | 50 | 375,06 | 281.168 | |
| 2023 | 50 | 374,66 | 289.326 | |
| 15Sağlık Bilimleri ÜniversitesiHamidiye Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu · İstanbul kampüsü · İstanbul · Devlet | 2026 | 35 | 382,38 | 253.097 |
| 2025 | 40 | 369,75 | 287.389 | |
| 2024 | 50 | 369,98 | 304.094 | |
| 2023 | 65 | 362,10 | 351.961 | |
| 16Erciyes ÜniversitesiKayseri · Devlet | 2026 | 30 | 381,19 | 257.750 |
| 2025 | 50 | 369,85 | 286.886 | |
| 2024 | 70 | 367,66 | 314.948 | |
| 2023 | 70 | 364,87 | 337.167 | |
| 17Lokman Hekim ÜniversitesiBurslu · Ankara · Vakıf | 2026 | 7 | 381,14 | 257.921 |
| 2025 | 8 | 370,58 | 283.365 | |
| 2024 | 8 | 369,48 | 306.358 | |
| 2023 | 8 | 365,45 | 334.091 | |
| 18Mersin ÜniversitesiMersin · Devlet | 2026 | 45 | 379,56 | 264.273 |
| 2025 | 50 | 369,55 | 288.387 | |
| 2024 | 70 | 368,97 | 308.629 | |
| 2023 | 70 | 367,33 | 324.473 | |
| 19Selçuk ÜniversitesiKonya · Devlet | 2026 | 41 | 379,37 | 265.009 |
| 2025 | 40 | 371,96 | 276.656 | |
| 2024 | 70 | 367,96 | 313.484 | |
| 2023 | 70 | 366,60 | 327.352 | |
| 20İstanbul Medipol ÜniversitesiMeslek Yüksekokulu · Türkçe · Burslu · İstanbul · Vakıf | 2026 | 10 | 378,81 | 267.234 |
| 2025 | 10 | 372,17 | 275.690 | |
| 2024 | 10 | 371,76 | 295.779 | |
| 2023 | 10 | 369,89 | 311.674 | |
| 21Biruni ÜniversitesiBurslu · İstanbul · Vakıf | 2026 | 10 | 378,80 | 267.282 |
| 2025 | 10 | 369,97 | 286.297 | |
| 2024 | 10 | 367,41 | 316.149 | |
| 2023 | 10 | 361,74 | 354.145 | |
| 22Sanko ÜniversitesiBurslu · Gaziantep · Vakıf | 2026 | 7 | 378,78 | 267.336 |
| 2025 | 7 | 372,73 | 272.994 | |
| 2024 | 6 | 386,90 | 234.386 | |
| 2023 | 6 | 379,92 | 266.495 | |
| 23İstanbul Medipol ÜniversitesiSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu · Türkçe · Burslu · İstanbul · Vakıf | 2026 | 10 | 376,97 | 275.069 |
| 2025 | 10 | 369,24 | 289.834 | |
| 2024 | 10 | 369,56 | 306.022 | |
| 2023 | 10 | 367,36 | 324.349 | |
| 24KTO Karatay ÜniversitesiBurslu · Konya · Vakıf | 2026 | 10 | 375,58 | 280.936 |
| 2025 | 10 | 365,22 | 310.133 | |
| 2024 | 10 | 367,47 | 315.850 | |
| 2023 | 10 | 365,58 | 333.351 | |
| 25Ufuk ÜniversitesiBurslu · Ankara · Vakıf | 2026 | 6 | 375,25 | 282.364 |
| 2025 | 7 | 363,70 | 318.150 | |
| 2024 | 7 | 364,75 | 329.288 | |
| 2023 | 7 | 364,22 | 340.631 | |
| 26Çanakkale Onsekiz Mart ÜniversitesiÇanakkale · Devlet | 2026 | 50 | 374,99 | 283.437 |
| 2025 | 50 | 366,01 | 306.080 | |
| 2024 | 70 | 365,62 | 325.049 | |
| 2023 | 70 | 361,55 | 355.136 | |
| 27İstanbul Medipol ÜniversitesiSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu · İngilizce · Burslu · İstanbul · Vakıf | 2026 | 9 | 374,89 | 283.843 |
| 2025 | 10 | 364,44 | 314.211 | |
| 2024 | 10 | 365,18 | 327.183 | |
| 2023 | 10 | 359,96 | 363.948 | |
| 28Mudanya ÜniversitesiBurslu · Bursa · Vakıf | 2026 | 6 | 374,37 | 286.077 |
| 2025 | 7 | 360,26 | 336.772 | |
| 2024 | 9 | 357,87 | 365.542 | |
| 2023 | 9 | 360,31 | 361.946 | |
| 29İzmir Tınaztepe ÜniversitesiBurslu · İzmir · Vakıf | 2026 | 9 | 374,34 | 286.197 |
| 2025 | 10 | 363,58 | 318.800 | |
| 2024 | 9 | 360,22 | 352.671 | |
| 2023 | 9 | 365,63 | 333.078 | |
| 30Pamukkale ÜniversitesiDenizli · Devlet | 2026 | 35 | 374,32 | 286.314 |
| 2025 | 50 | 363,76 | 317.870 | |
| 2024 | 70 | 363,46 | 335.678 | |
| 2023 | 70 | 359,41 | 367.095 | |
| 31İnönü ÜniversitesiMalatya · Devlet | 2026 | 41 | 374,08 | 287.333 |
| 2025 | 40 | 364,70 | 312.835 | |
| 2024 | 70 | 362,32 | 341.684 | |
| 2023 | 70 | 361,18 | 357.173 | |
| 32Van Yüzüncü Yıl ÜniversitesiVan · Devlet | 2026 | 45 | 374,02 | 287.556 |
| 2025 | 45 | 364,58 | 313.472 | |
| 2024 | 65 | 366,74 | 319.452 | |
| 2023 | 65 | 365,58 | 333.364 | |
| 33Nuh Naci Yazgan ÜniversitesiBurslu · Kayseri · Vakıf | 2026 | 6 | 373,99 | 287.719 |
| 2025 | 7 | 361,36 | 330.831 | |
| 2024 | 6 | 357,83 | 365.782 | |
| 34Antalya Bilim ÜniversitesiBurslu · Antalya · Vakıf | 2026 | 7 | 373,37 | 290.391 |
| 2025 | 8 | 362,03 | 327.095 | |
| 2024 | 8 | 369,83 | 304.780 | |
| 2023 | 8 | 365,07 | 336.074 | |
| 35Kocaeli ÜniversitesiKocaeli · Devlet | 2026 | 50 | 372,80 | 292.987 |
| 2025 | 50 | 361,68 | 329.008 | |
| 2024 | 65 | 362,12 | 342.751 | |
| 2023 | 65 | 359,04 | 369.270 | |
| 36Başkent ÜniversitesiAdana Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu · Burslu · Ankara · Vakıf | 2026 | 6 | 372,50 | 294.346 |
| 2025 | 7 | 357,12 | 354.636 | |
| 2024 | 7 | 364,49 | 330.568 | |
| 2023 | 8 | 351,41 | 415.480 | |
| 37İstinye ÜniversitesiBurslu · İstanbul · Vakıf | 2026 | 10 | 372,20 | 295.649 |
| 2025 | 10 | 362,11 | 326.648 | |
| 2024 | 10 | 366,32 | 321.551 | |
| 2023 | 10 | 356,38 | 384.879 | |
| 38Ankara Medipol Üniversitesiİngilizce · Burslu · Ankara · Vakıf | 2026 | 10 | 372,09 | 296.129 |
| 2025 | 10 | 361,31 | 331.029 | |
| 2024 | 44 | 285,56 | 1.080.470 | |
| 39Sakarya ÜniversitesiSakarya · Devlet | 2026 | 30 | 371,65 | 298.113 |
| 2025 | 40 | 360,99 | 332.778 | |
| 2024 | 60 | 360,57 | 350.916 | |
| 2023 | 60 | 357,61 | 377.677 | |
| 40Fırat ÜniversitesiElazığ · Devlet | 2026 | 41 | 371,61 | 298.285 |
| 2025 | 40 | 365,02 | 311.167 | |
| 2024 | 70 | 365,78 | 324.239 | |
| 2023 | 70 | 363,40 | 344.638 | |
| 41Yüksek İhtisas ÜniversitesiBurslu · Ankara · Vakıf | 2026 | 9 | 371,60 | 298.332 |
| 2025 | 10 | 362,53 | 324.443 | |
| 2024 | 10 | 360,87 | 349.366 | |
| 2023 | 10 | 359,20 | 364.787 | |
| 42Atılım ÜniversitesiBurslu · Ankara · Vakıf | 2026 | 6 | 371,26 | 299.851 |
| 2025 | 6 | 362,61 | 324.018 | |
| 2024 | 6 | 365,08 | 327.632 | |
| 2023 | 6 | 360,00 | 363.722 | |
| 43Hasan Kalyoncu ÜniversitesiBurslu · Gaziantep · Vakıf | 2026 | 10 | 370,99 | 301.067 |
| 2025 | 10 | 361,29 | 331.176 | |
| 2024 | 10 | 368,70 | 309.939 | |
| 2023 | 11 | 369,57 | 313.292 | |
| 44Haliç ÜniversitesiBurslu · İstanbul · Vakıf | 2026 | 5 | 370,91 | 301.385 |
| 2025 | 6 | 360,06 | 337.934 | |
| 2024 | 6 | 359,40 | 357.129 | |
| 2023 | 5 | 353,44 | 402.540 | |
| 45İstanbul Aydın ÜniversitesiBurslu · İstanbul · Vakıf | 2026 | 10 | 370,70 | 302.374 |
| 2025 | 10 | 360,36 | 336.242 | |
| 2024 | 10 | 360,07 | 353.478 | |
| 2023 | 11 | 358,18 | 374.310 | |
| 46Aydın Adnan Menderes ÜniversitesiAydın · Devlet | 2026 | 50 | 370,50 | 303.230 |
| 2025 | 50 | 363,12 | 321.324 | |
| 2024 | 80 | 362,37 | 341.410 | |
| 2023 | 80 | 359,26 | 368.006 | |
| 47Sivas Cumhuriyet ÜniversitesiSivas · Devlet | 2026 | 36 | 370,09 | 305.174 |
| 2025 | 35 | 361,26 | 331.342 | |
| 2024 | 70 | 357,74 | 366.325 | |
| 2023 | 70 | 354,77 | 394.449 | |
| 48Süleyman Demirel ÜniversitesiIsparta · Devlet | 2026 | 45 | 368,56 | 312.163 |
| 2025 | 50 | 359,78 | 339.502 | |
| 2024 | 80 | 357,82 | 365.867 | |
| 2023 | 85 | 355,33 | 391.066 | |
| 49Atatürk ÜniversitesiErzurum · Devlet | 2026 | 50 | 368,30 | 313.379 |
| 2025 | 50 | 360,89 | 333.306 | |
| 2024 | 75 | 363,56 | 335.180 | |
| 2023 | 75 | 359,54 | 366.326 | |
| 50Kapadokya ÜniversitesiBurslu · Nevşehir · Vakıf | 2026 | 10 | 367,95 | 314.976 |
| 2025 | 10 | 356,74 | 356.927 | |
| 2024 | 10 | 355,21 | 380.575 | |
| 2023 | 10 | 352,34 | 404.937 | |
| 51Toros ÜniversitesiBurslu · Mersin · Vakıf | 2026 | 7 | 367,29 | 318.001 |
| 2025 | 8 | 352,09 | 384.761 | |
| 2024 | 8 | 360,36 | 351.991 | |
| 2023 | 8 | 357,06 | 380.938 | |
| 52İzmir Konak Meslek YüksekokuluBurslu · İzmir · Vakıf | 2026 | 8 | 367,18 | 318.514 |
| 53Üsküdar ÜniversitesiBurslu · İstanbul · Vakıf | 2026 | 10 | 367,17 | 318.552 |
| 2025 | 10 | 357,14 | 354.513 | |
| 2024 | 10 | 359,63 | 355.847 | |
| 2023 | 10 | 357,73 | 376.987 | |
| 54Kahramanmaraş Sütçü İmam ÜniversitesiKahramanmaraş · Devlet | 2026 | 50 | 366,37 | 322.326 |
| 2025 | 50 | 356,07 | 360.823 | |
| 2024 | 70 | 352,85 | 394.597 | |
| 2023 | 70 | 349,34 | 428.805 | |
| 55Harran ÜniversitesiŞanlıurfa · Devlet | 2026 | 32 | 366,19 | 323.217 |
| 2025 | 30 | 359,39 | 341.705 | |
| 2024 | 40 | 360,50 | 351.285 | |
| 2023 | 60 | 355,03 | 391.600 | |
| 56Kütahya Sağlık Bilimleri ÜniversitesiKütahya · Devlet | 2026 | 35 | 365,64 | 325.842 |
| 2025 | 40 | 357,65 | 351.528 | |
| 2024 | 40 | 356,48 | 373.456 | |
| 2023 | 40 | 349,91 | 425.226 | |
| 57Sinop ÜniversitesiSinop · Devlet | 2026 | 32 | 365,10 | 328.549 |
| 2025 | 30 | 358,27 | 348.009 | |
| 2024 | 30 | 358,30 | 363.167 | |
| 2023 | 30 | 348,45 | 435.004 | |
| 58Kırıkkale ÜniversitesiKırıkkale · Devlet | 2026 | 41 | 363,95 | 334.206 |
| 2025 | 40 | 355,00 | 367.022 | |
| 2024 | 70 | 351,70 | 401.576 | |
| 2023 | 70 | 348,51 | 434.549 | |
| 59Trakya ÜniversitesiEdirne · Devlet | 2026 | 25 | 363,50 | 336.541 |
| 2025 | 40 | 353,29 | 377.281 | |
| 2024 | 70 | 350,03 | 412.053 | |
| 2023 | 70 | 345,22 | 457.225 | |
| 60Hatay Mustafa Kemal ÜniversitesiHatay · Devlet | 2026 | 32 | 363,50 | 336.548 |
| 2025 | 30 | 352,66 | 381.116 | |
| 2024 | 20 | 356,11 | 375.443 | |
| 2023 | 20 | 352,82 | 402.337 | |
| 61İstanbul Beykent ÜniversitesiBurslu · İstanbul · Vakıf | 2026 | 10 | 362,74 | 340.481 |
| 2025 | 10 | 356,05 | 360.959 | |
| 2024 | 10 | 356,87 | 371.239 | |
| 2023 | 10 | 350,04 | 424.357 | |
| 62Fenerbahçe ÜniversitesiBurslu · İstanbul · Vakıf | 2026 | 7 | 362,27 | 342.892 |
| 2025 | 8 | 351,62 | 387.585 | |
| 2024 | 8 | 357,07 | 370.013 | |
| 2023 | 8 | 352,42 | 409.153 | |
| 63İstanbul Bilgi ÜniversitesiBurslu · İstanbul · Vakıf | 2026 | 8 | 361,74 | 345.624 |
| 2025 | 10 | 352,92 | 379.536 | |
| 2024 | 10 | 357,09 | 369.897 | |
| 2023 | 10 | 353,87 | 399.888 | |
| 64Giresun ÜniversitesiGiresun · Devlet | 2026 | 41 | 361,35 | 347.645 |
| 2025 | 40 | 354,43 | 370.427 | |
| 2024 | 65 | 351,68 | 401.703 | |
| 2023 | 65 | 347,76 | 439.618 | |
| 65Burdur Mehmet Akif Ersoy ÜniversitesiBurdur · Devlet | 2026 | 50 | 360,97 | 349.680 |
| 2025 | 50 | 351,25 | 389.918 | |
| 2024 | 60 | 350,57 | 408.543 | |
| 2023 | 60 | 348,10 | 437.292 | |
| 66Bitlis Eren ÜniversitesiBitlis · Devlet | 2026 | 41 | 360,50 | 352.081 |
| 2025 | 40 | 352,28 | 383.590 | |
| 2024 | 55 | 351,97 | 399.913 | |
| 2023 | 55 | 349,81 | 425.707 | |
| 67Kocaeli Sağlık ve Teknoloji ÜniversitesiBurslu · Kocaeli · Vakıf | 2026 | 10 | 360,33 | 352.909 |
| 2025 | 10 | 348,63 | 406.821 | |
| 2024 | 10 | 346,56 | 434.437 | |
| 2023 | 10 | 349,24 | 429.659 | |
| 68İstanbul Atlas ÜniversitesiBurslu · İstanbul · Vakıf | 2026 | 8 | 360,16 | 353.795 |
| 2025 | 9 | 352,65 | 381.169 | |
| 2024 | 9 | 349,64 | 414.484 | |
| 2023 | 9 | 343,34 | 470.582 | |
| 69Recep Tayyip Erdoğan ÜniversitesiRize · Devlet | 2026 | 50 | 359,38 | 357.979 |
| 2025 | 50 | 350,21 | 396.419 | |
| 2024 | 65 | 349,10 | 417.883 | |
| 2023 | 65 | 345,50 | 455.242 | |
| 70Zonguldak Bülent Ecevit ÜniversitesiZonguldak · Devlet | 2026 | 50 | 359,32 | 358.310 |
| 2025 | 50 | 350,62 | 393.901 | |
| 2024 | 70 | 348,46 | 422.061 | |
| 2023 | 70 | 344,49 | 461.302 | |
| 71Maltepe ÜniversitesiBurslu · İstanbul · Vakıf | 2026 | 7 | 358,90 | 360.519 |
| 2025 | 7 | 349,23 | 402.782 | |
| 2024 | 5 | 354,19 | 386.592 | |
| 2023 | 8 | 341,79 | 481.768 | |
| 72İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek YüksekokuluBurslu · Bursa Yerleşkesi · İstanbul · Vakıf | 2026 | 7 | 357,46 | 368.430 |
| 2025 | 8 | 335,78 | 498.470 | |
| 73İstanbul Yeni Yüzyıl ÜniversitesiBurslu · İstanbul · Vakıf | 2026 | 10 | 357,25 | 369.592 |
| 2025 | 10 | 354,30 | 371.160 | |
| 2024 | 10 | 351,83 | 400.770 | |
| 2023 | 10 | 350,08 | 424.091 | |
| 74İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek YüksekokuluBurslu · İstanbul · Vakıf | 2026 | 7 | 357,25 | 369.602 |
| 2025 | 8 | 348,08 | 410.360 | |
| 2024 | 7 | 346,40 | 435.488 | |
| 2023 | 8 | 341,10 | 486.908 | |
| 75Erzincan Binali Yıldırım ÜniversitesiErzincan · Devlet | 2026 | 41 | 357,04 | 370.776 |
| 2025 | 40 | 349,74 | 399.495 | |
| 2024 | 50 | 349,00 | 418.538 | |
| 2023 | 50 | 345,68 | 453.986 | |
| 76İstanbul Okan ÜniversitesiBurslu · İstanbul · Vakıf | 2026 | 7 | 357,03 | 370.835 |
| 2025 | 8 | 349,79 | 399.156 | |
| 2024 | 8 | 348,79 | 419.939 | |
| 2023 | 10 | 342,12 | 479.372 | |
| 77Yozgat Bozok ÜniversitesiYozgat · Devlet | 2026 | 50 | 356,98 | 371.137 |
| 2025 | 50 | 346,41 | 421.595 | |
| 2024 | 80 | 345,28 | 443.171 | |
| 2023 | 80 | 339,67 | 497.753 | |
| 78Avrasya ÜniversitesiBurslu · Trabzon · Vakıf | 2026 | 10 | 356,96 | 371.274 |
| 2025 | 10 | 345,95 | 424.656 | |
| 2024 | 10 | 345,60 | 440.898 | |
| 2023 | 10 | 339,80 | 463.178 | |
| 79Altınbaş ÜniversitesiBurslu · İstanbul · Vakıf | 2026 | 8 | 355,79 | 377.916 |
| 2025 | 9 | 347,01 | 417.498 | |
| 2024 | 9 | 347,85 | 426.010 | |
| 2023 | 10 | 343,61 | 466.708 | |
| 80İstanbul Kent ÜniversitesiBurslu · İstanbul · Vakıf | 2026 | 10 | 355,41 | 380.048 |
| 2025 | 10 | 344,58 | 433.854 | |
| 2024 | 10 | 344,58 | 448.000 | |
| 2023 | 10 | 338,68 | 502.721 | |
| 81Doğuş ÜniversitesiBurslu · İstanbul · Vakıf | 2026 | 10 | 355,19 | 381.315 |
| 2025 | 10 | 343,21 | 443.403 | |
| 2024 | 10 | 343,86 | 452.982 | |
| 2023 | 10 | 338,35 | 507.685 | |
| 82İstanbul Gelişim ÜniversitesiBurslu · İstanbul · Vakıf | 2026 | 10 | 354,92 | 382.868 |
| 2025 | 10 | 345,39 | 428.413 | |
| 2024 | 10 | 346,08 | 437.682 | |
| 2023 | 11 | 340,04 | 494.847 | |
| 83İstanbul Nişantaşı ÜniversitesiBurslu · İstanbul · Vakıf | 2026 | 10 | 354,75 | 383.842 |
| 2025 | 10 | 346,73 | 419.395 | |
| 2024 | 10 | 349,43 | 415.808 | |
| 2023 | 11 | 344,33 | 463.475 | |
| 84İstanbul Galata ÜniversitesiBurslu · İstanbul · Vakıf | 2026 | 7 | 354,07 | 387.699 |
| 2025 | 8 | 343,28 | 442.858 | |
| 2024 | 8 | 345,07 | 444.591 | |
| 2023 | 8 | 340,46 | 491.693 | |
| 85İstanbul Arel ÜniversitesiBurslu · İstanbul · Vakıf | 2026 | 10 | 353,65 | 390.110 |
| 2025 | 10 | 343,45 | 441.606 | |
| 2024 | 10 | 344,00 | 452.025 | |
| 2023 | 12 | 339,92 | 495.783 | |
| 86Bayburt ÜniversitesiBayburt · Devlet | 2026 | 35 | 353,54 | 390.743 |
| 2025 | 40 | 343,77 | 439.366 | |
| 2024 | 40 | 343,51 | 455.340 | |
| 2023 | 40 | 339,38 | 499.935 | |
| 87İstanbul Gedik ÜniversitesiBurslu · İstanbul · Vakıf | 2026 | 7 | 352,36 | 397.612 |
| 2025 | 8 | 342,53 | 448.278 | |
| 2024 | 8 | 344,05 | 451.720 | |
| 2023 | 8 | 339,23 | 501.016 | |
| 88İstanbul Topkapı ÜniversitesiBurslu · İstanbul · Vakıf | 2026 | 10 | 352,14 | 398.955 |
| 2025 | 10 | 342,84 | 446.035 | |
| 2024 | 10 | 340,40 | 477.551 | |
| 2023 | 10 | 336,80 | 519.593 | |
| 89Kafkas ÜniversitesiKars · Devlet | 2026 | 50 | 351,23 | 404.473 |
| 2025 | 50 | 341,47 | 455.980 | |
| 2024 | 75 | 341,07 | 472.783 | |
| 2023 | 75 | 337,71 | 512.640 | |
| 90Gümüşhane ÜniversitesiGümüşhane · Devlet | 2026 | 54 | 350,04 | 411.782 |
| 2025 | 55 | 341,83 | 453.360 | |
| 2024 | 55 | 342,53 | 462.200 | |
| 2023 | 55 | 337,00 | 518.045 | |
| 91İstanbul Şişli Meslek YüksekokuluBurslu · İstanbul · Vakıf | 2026 | 10 | 348,60 | 420.693 |
| 2025 | 10 | 338,94 | 474.478 | |
| 2024 | 10 | 337,20 | 501.754 | |
| 2023 | 11 | 333,93 | 542.727 | |
| 92Işık ÜniversitesiBurslu · İstanbul · Vakıf | 2026 | 10 | 348,58 | 420.795 |
| 2025 | 10 | 338,62 | 476.940 | |
| 2024 | 9 | 339,33 | 485.608 | |
| 2023 | 8 | 338,82 | 504.101 | |
| 93İstanbul Rumeli ÜniversitesiBurslu · İstanbul · Vakıf | 2026 | 10 | 347,91 | 425.180 |
| 2025 | 10 | 338,19 | 480.135 | |
| 2024 | 10 | 337,89 | 496.474 | |
| 2023 | 10 | 335,03 | 533.618 | |
| 94Demiroğlu Bilim ÜniversitesiBurslu · İstanbul · Vakıf | 2026 | 9 | 346,66 | 433.159 |
| 2025 | 7 | 337,85 | 482.682 | |
| 2024 | 7 | 345,66 | 440.532 | |
| 2023 | 7 | 342,76 | 474.660 | |
| 95İstanbul Esenyurt ÜniversitesiBurslu · İstanbul · Vakıf | 2026 | 10 | 346,66 | 433.172 |
| 2025 | 10 | 333,88 | 513.329 | |
| 2024 | 9 | 334,80 | 520.461 | |
| 2023 | 8 | 328,42 | 589.100 | |
| 96KTO Karatay Üniversitesi%50 indirimli · Konya · Vakıf | 2026 | 12 | 341,41 | 468.304 |
| 2025 | 13 | 338,59 | 477.170 | |
| 2024 | 12 | 344,93 | 445.538 | |
| 2023 | 17 | 332,97 | 550.643 | |
| 97Doğu Akdeniz ÜniversitesiBurslu · Gazimağusa · KKTC | 2026 | 9 | 331,82 | 539.049 |
| 2025 | 9 | 329,63 | 548.424 | |
| 2024 | 9 | 324,87 | 606.787 | |
| 2023 | 9 | 320,23 | 663.858 | |
| 98Ankara Medipol ÜniversitesiTürkçe · Ücretli · Ankara · Vakıf | 2026 | 44 | 326,12 | 585.316 |
| 99Yüksek İhtisas Üniversitesi%50 indirimli · Ankara · Vakıf | 2026 | 44 | 324,92 | 595.547 |
| 2025 | 50 | 318,59 | 648.717 | |
| 2024 | 50 | 315,73 | 698.670 | |
| 2023 | 50 | 313,08 | 735.932 | |
| 100Uluslararası Kıbrıs ÜniversitesiBurslu · Lefkoşa · KKTC | 2026 | 8 | 323,39 | 608.808 |
| 2025 | 9 | 310,24 | 734.584 | |
| 2024 | 8 | 306,84 | 798.464 | |
| 2023 | 9 | 298,86 | 893.769 | |
| 101Yakın Doğu ÜniversitesiBurslu · Lefkoşa · KKTC | 2026 | 12 | 319,14 | 646.882 |
| 2025 | 16 | 314,22 | 692.390 | |
| 2024 | 17 | 313,80 | 719.567 | |
| 2023 | 19 | 304,04 | 835.366 | |
| 102Lefke Avrupa ÜniversitesiBurslu · Lefke · KKTC | 2026 | 40 | 318,02 | 657.252 |
| 2025 | 40 | 311,98 | 715.853 | |
| 2024 | 40 | 308,68 | 777.090 | |
| 2023 | 40 | 302,53 | 852.707 | |
| 103Mudanya Üniversitesi%50 indirimli · Bursa · Vakıf | 2026 | 38 | 317,31 | 663.927 |
| 2025 | 42 | 307,60 | 763.539 | |
| 2024 | 40 | 316,62 | 689.162 | |
| 2023 | 30 | 314,15 | 723.493 | |
| 104Antalya Bilim Üniversitesi%50 indirimli · Antalya · Vakıf | 2026 | 46 | 316,97 | 667.067 |
| 2025 | 51 | 313,13 | 703.978 | |
| 2024 | 51 | 314,45 | 712.412 | |
| 2023 | 51 | 307,43 | 796.841 | |
| 105İzmir Tınaztepe Üniversitesi%50 indirimli · İzmir · Vakıf | 2026 | 53 | 315,40 | 682.115 |
| 2025 | 59 | 299,92 | 852.435 | |
| 2024 | 55 | 312,64 | 732.143 | |
| 2023 | 55 | 310,32 | 765.155 | |
| 106Girne ÜniversitesiBurslu · Girne · KKTC | 2026 | 5 | 313,49 | 700.601 |
| 2025 | 5 | 308,86 | 749.672 | |
| 2024 | 5 | 307,07 | 795.752 | |
| 2023 | 5 | 300,13 | 880.929 | |
| 107Girne Amerikan ÜniversitesiBurslu · Girne · KKTC | 2026 | 12 | 311,68 | 718.525 |
| 2025 | 10 | 305,78 | 783.797 | |
| 2024 | 10 | 307,31 | 792.929 | |
| 2023 | 14 | 298,73 | 897.786 | |
| 108Bezm-i Âlem Vakıf Üniversitesi%50 indirimli · İstanbul · Vakıf | 2026 | 38 | 308,82 | 747.457 |
| 2025 | 33 | 316,10 | 673.391 | |
| 2024 | 36 | 319,49 | 659.585 | |
| 2023 | 37 | 309,14 | 777.988 | |
