Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Başarı Sıralamaları ve Taban Puanları
- Devlet
- Sivas
- Bölüm
- 136
- Program
- 173
- Toplam kontenjan
- 6.727
- Düzey
- 72 lisans · 64 önlisans
Puan türü
Lisans bölümleri
Küçük sıra, girişin daha zor olduğu anlamına gelir. Bölümler 2026 başarı sırasına göre dizilidir. Taban puan ve başarı sırası, her bölümün girişi en zor programına aittir; kontenjan o yıl bölümün bütün programlarının toplamıdır.
SAY 32 bölüm
| Bölüm | Yıl | Toplam kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|---|
| TıpTıp Fakültesi | 2026 | 200 | 503,64 | 17.050 |
| 2025 | 200 | 484,73 | 19.353 | |
| 2024 | 200 | 476,81 | 21.427 | |
| 2023 | 200 | 494,68 | 22.092 | |
| Diş HekimliğiDiş Hekimliği Fakültesi | 2026 | 81 | 481,77 | 34.356 |
| 2025 | 90 | 464,89 | 33.380 | |
| 2024 | 110 | 448,93 | 39.392 | |
| 2023 | 110 | 472,22 | 38.743 | |
| EczacılıkEczacılık Fakültesi | 2026 | 45 | 468,78 | 45.950 |
| 2025 | 50 | 447,53 | 48.355 | |
| 2024 | 50 | 429,98 | 54.317 | |
| 2023 | 80 | 451,78 | 56.493 | |
| VeterinerVeteriner Fakültesi | 2026 | 40 | 402,73 | 113.580 |
| 2025 | 50 | 374,42 | 133.097 | |
| 2024 | 70 | 338,15 | 169.288 | |
| 2023 | 65 | 370,54 | 151.953 | |
| Hemşirelik2 program · 2 fakülte | 2026 | 240 | 393,86 | 124.619 |
| 2025 | 230 | 363,75 | 149.540 | |
| 2024 | 270 | 334,76 | 175.783 | |
| 2023 | 270 | 354,98 | 179.013 | |
| EbelikSağlık Bilimleri Fakültesi | 2026 | 75 | 362,32 | 169.767 |
| 2025 | 75 | 336,35 | 202.847 | |
| 2024 | 85 | 310,88 | 232.437 | |
| 2023 | 80 | 328,66 | 237.520 | |
| Elektrik-Elektronik MühendisliğiMühendislik Fakültesi | 2026 | 50 | 362,05 | 170.235 |
| 2025 | 50 | 336,23 | 203.143 | |
| 2024 | 65 | 308,35 | 239.521 | |
| 2023 | 65 | 331,52 | 230.234 | |
| Endüstri MühendisliğiMühendislik Fakültesi | 2026 | 35 | 354,71 | 182.640 |
| 2025 | 35 | 333,20 | 210.157 | |
| 2024 | 35 | 310,69 | 232.967 | |
| 2023 | 30 | 335,55 | 220.340 | |
| Makine MühendisliğiMühendislik Fakültesi | 2026 | 30 | 349,68 | 191.845 |
| 2025 | 30 | 326,25 | 227.233 | |
| 2024 | 30 | 298,48 | 270.175 | |
| 2023 | 25 | 312,46 | 284.051 | |
| Bilgisayar MühendisliğiMühendislik Fakültesi | 2026 | 75 | 347,24 | 196.418 |
| 2025 | 75 | 359,98 | 155.955 | |
| 2024 | 75 | 353,58 | 142.273 | |
| 2023 | 70 | 394,03 | 118.255 | |
| Yazılım MühendisliğiMühendislik Fakültesi | 2026 | 30 | 345,76 | 199.219 |
| 2025 | 30 | 351,11 | 172.166 | |
| Kimya MühendisliğiMühendislik Fakültesi | 2026 | 15 | 337,82 | 215.156 |
| 2025 | 15 | 311,21 | 270.470 | |
| 2024 | 20 | 291,03 | 296.583 | |
| 2023 | 20 | 307,94 | 299.044 | |
| MimarlıkMimarlık, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | 2026 | 20 | 331,21 | 229.520 |
| 2025 | 15 | 319,40 | 245.923 | |
| 2024 | 25 | 305,40 | 248.068 | |
| 2023 | 35 | 324,20 | 249.375 | |
| Fizyoterapi ve RehabilitasyonSağlık Bilimleri Fakültesi | 2026 | 30 | 328,79 | 235.133 |
| 2025 | 40 | 305,66 | 288.635 | |
| 2024 | 85 | 280,86 | 338.449 | |
| 2023 | 80 | 299,60 | 329.130 | |
| Mekatronik MühendisliğiTeknoloji Fakültesi | 2026 | 35 | 325,17 | 243.535 |
| 2025 | 35 | 304,67 | 292.041 | |
| 2024 | 35 | 290,22 | 299.778 | |
| 2023 | 30 | 308,34 | 297.689 | |
| İnşaat MühendisliğiMühendislik Fakültesi | 2026 | 20 | 322,64 | 249.634 |
| 2025 | 20 | 306,34 | 286.344 | |
| 2024 | 20 | 290,51 | 298.661 | |
| 2023 | 20 | 308,94 | 295.680 | |
| Beslenme ve DiyetetikSağlık Bilimleri Fakültesi | 2026 | 20 | 318,07 | 261.027 |
| 2025 | 27 | 302,09 | 301.160 | |
| 2024 | 30 | 284,69 | 321.912 | |
| 2023 | 60 | 298,43 | 333.657 | |
| İlköğretim Matematik ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi | 2026 | 40 | 316,03 | 266.209 |
| 2025 | 40 | 303,28 | 296.971 | |
| 2024 | 50 | 290,35 | 299.275 | |
| 2023 | 55 | 406,95 | 102.208 | |
| Nanoteknoloji MühendisliğiMühendislik Fakültesi | 2026 | 20 | 305,16 | 295.994 |
| 2025 | 20 | 303,04 | 297.831 | |
| 2024 | 20 | 295,21 | 281.510 | |
| 2023 | 20 | 308,95 | 295.655 | |
| İstatistik ve Bilgisayar BilimleriFen Fakültesi | 2026 | 20 | 297,84 | 318.359 |
| 2025 | 20 | 294,39 | 330.117 | |
| 2024 | 25 | 280,72 | 339.009 | |
| 2023 | 20 | 304,07 | 312.733 | |
| KimyaFen Fakültesi | 2026 | 20 | 295,89 | 324.707 |
| 2025 | 20 | 280,23 | 393.488 | |
| 2024 | 20 | 257,94 | 468.321 | |
| 2023 | 20 | 283,43 | 398.202 | |
| Yapay Zeka ve Makine ÖğrenmesiŞarkışla Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | 2026 | 30 | 294,69 | 328.576 |
| 2025 | 30 | 291,64 | 341.533 | |
| Moleküler Biyoloji ve GenetikFen Fakültesi | 2026 | 24 | 287,90 | 352.232 |
| 2025 | 30 | 278,34 | 403.149 | |
| 2024 | 30 | 263,95 | 428.144 | |
| 2023 | 50 | 278,63 | 422.018 | |
| MatematikFen Fakültesi | 2026 | 35 | 282,68 | 371.795 |
| 2025 | 35 | 278,69 | 401.375 | |
| 2024 | 35 | 264,13 | 427.029 | |
| 2023 | 50 | 294,72 | 348.388 | |
| Bilişim Sistemleri ve TeknolojileriŞarkışla Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | 2026 | 50 | 280,93 | 378.617 |
| 2025 | 60 | 280,88 | 390.238 | |
| 2024 | 60 | 270,45 | 389.701 | |
| 2023 | 50 | 290,51 | 366.121 | |
| Biyokimya2 program · Fen Fakültesi | 2026 | 31 | 268,64 | 431.840 |
| 2025 | 30 | 264,76 | 483.042 | |
| 2024 | 30 | 254,25 | 495.947 | |
| 2023 | 40 | 264,84 | 501.451 | |
| BiyolojiFen Fakültesi | 2026 | 20 | 263,83 | 455.519 |
| 2025 | 20 | 258,23 | 528.985 | |
| 2024 | 20 | 247,72 | 551.322 | |
| 2023 | 20 | 267,68 | 483.552 | |
| FizikFen Fakültesi | 2026 | 20 | 263,70 | 456.175 |
| 2025 | 20 | 258,09 | 530.024 | |
| 2024 | 20 | 245,38 | 573.374 | |
| 2023 | 20 | 264,93 | 500.900 | |
| Şehir ve Bölge PlanlamaMimarlık, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | 2026 | 20 | 254,73 | 505.081 |
| 2025 | 30 | 251,27 | 585.391 | |
| 2024 | 35 | 237,77 | 652.826 | |
| 2023 | 50 | 242,08 | 682.305 | |
| Jeoloji MühendisliğiMühendislik Fakültesi | 2026 | 20 | 315,15 | yok |
| 2025 | 30 | 304,06 | 294.268 | |
| Çevre MühendisliğiMühendislik Fakültesi | 2026 | 30 | 305,52 | yok |
| 2025 | 30 | 349,70 | 174.940 | |
| Fen Bilgisi ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi | 2026 | 10 | - | oluşmadı |
| 2025 | 10 | - | oluşmadı | |
| 2024 | 35 | 291,13 | 296.188 | |
| 2023 | 30 | 320,15 | 260.758 |
EA 20 bölüm
| Bölüm | Yıl | Toplam kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|---|
| HukukHukuk Fakültesi | 2026 | 100 | 414,57 | 24.661 |
| 2025 | 60 | 400,01 | 29.968 | |
| 2024 | 60 | 386,55 | 51.696 | |
| 2023 | 60 | 403,02 | 40.730 | |
| Sınıf ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi | 2026 | 50 | 372,67 | 92.020 |
| 2025 | 45 | 358,55 | 102.718 | |
| 2024 | 50 | 353,95 | 115.640 | |
| 2023 | 50 | 369,51 | 105.871 | |
| PsikolojiEdebiyat Fakültesi | 2026 | 60 | 355,78 | 132.405 |
| 2025 | 60 | 346,63 | 135.177 | |
| 2024 | 60 | 349,53 | 127.456 | |
| 2023 | 120 | 353,14 | 151.149 | |
| Rehberlik ve Psikolojik DanışmanlıkEğitim Fakültesi | 2026 | 30 | 352,79 | 140.627 |
| 2025 | 30 | 341,20 | 152.297 | |
| 2024 | 30 | 344,46 | 142.080 | |
| 2023 | 70 | 352,11 | 154.463 | |
| Yönetim Bilişim Sistemleriİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 2026 | 60 | 343,62 | 167.685 |
| 2025 | 60 | 333,63 | 178.836 | |
| 2024 | 60 | 329,49 | 193.799 | |
| 2023 | 60 | 333,23 | 225.428 | |
| Sosyal HizmetEdebiyat Fakültesi | 2026 | 26 | 309,18 | 312.185 |
| 2025 | 35 | 287,03 | 442.073 | |
| 2024 | 65 | 280,59 | 500.600 | |
| 2023 | 60 | 281,97 | 554.757 | |
| Sağlık YönetimiSağlık Bilimleri Fakültesi | 2026 | 36 | 299,03 | 370.487 |
| 2025 | 40 | 283,38 | 471.946 | |
| 2024 | 65 | 269,00 | 612.203 | |
| 2023 | 60 | 267,22 | 694.388 | |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimiİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 2026 | 40 | 293,13 | 408.268 |
| 2025 | 40 | 279,67 | 503.840 | |
| 2024 | 80 | 255,29 | 765.860 | |
| 2023 | 70 | 260,42 | 766.468 | |
| Maliyeİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 2026 | 60 | 280,05 | 502.955 |
| 2025 | 60 | 261,43 | 680.517 | |
| 2024 | 85 | 236,81 | 1.007.732 | |
| 2023 | 80 | 234,18 | 1.087.651 | |
| İşletmeİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 2026 | 60 | 275,46 | 539.221 |
| 2025 | 60 | 259,94 | 696.194 | |
| 2024 | 70 | 242,55 | 929.096 | |
| 2023 | 60 | 244,25 | 956.368 | |
| Uluslararası Ticaret ve Lojistikİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 2026 | 75 | 273,47 | 555.789 |
| 2025 | 75 | 259,32 | 702.889 | |
| 2024 | 75 | 245,16 | 894.270 | |
| 2023 | 70 | 245,79 | 937.274 | |
| İktisatİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 2026 | 50 | 267,96 | 603.285 |
| 2025 | 50 | 258,29 | 714.100 | |
| 2024 | 60 | 243,11 | 921.536 | |
| 2023 | 40 | 247,24 | 919.342 | |
| Finans ve Bankacılık2 program · 2 fakülte | 2026 | 85 | 265,17 | 628.221 |
| 2025 | 130 | 247,16 | 839.807 | |
| 2024 | 130 | 235,60 | 1.024.764 | |
| 2023 | 110 | 235,69 | 1.067.662 | |
| Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileriİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 2026 | 40 | 261,41 | 663.226 |
| 2025 | 40 | 239,83 | 925.854 | |
| 2024 | 50 | 221,78 | 1.221.427 | |
| 2023 | 40 | 223,52 | 1.235.665 | |
| Ekonometriİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 2026 | 40 | 249,36 | 782.668 |
| 2025 | 40 | 230,41 | 1.037.490 | |
| 2024 | 50 | 218,52 | 1.267.627 | |
| 2023 | 40 | 219,67 | 1.290.659 | |
| SosyolojiEdebiyat Fakültesi | 2026 | 40 | 249,26 | 783.669 |
| 2025 | 40 | 243,94 | 877.408 | |
| 2024 | 40 | 242,97 | 923.514 | |
| 2023 | 80 | 229,18 | 1.156.333 | |
| Turizm İşletmeciliğiTurizm Fakültesi | 2026 | 35 | 244,29 | 835.699 |
| 2025 | 35 | 233,34 | 1.002.745 | |
| 2024 | 35 | 224,68 | 1.180.270 | |
| 2023 | 30 | 226,61 | 1.192.251 | |
| ArkeolojiEdebiyat Fakültesi | 2026 | 16 | 241,02 | 870.769 |
| 2025 | 20 | 222,50 | 1.128.740 | |
| 2024 | 20 | 233,17 | 1.059.311 | |
| SigortacılıkZara Veysel Dursun Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | 2026 | 40 | 233,73 | 950.066 |
| 2025 | 40 | 214,66 | 1.214.643 | |
| 2024 | 50 | 213,81 | 1.333.493 | |
| 2023 | 40 | 214,80 | 1.360.671 | |
| FelsefeEdebiyat Fakültesi | 2026 | 30 | 232,33 | 965.547 |
| 2025 | 35 | 222,26 | 1.131.525 | |
| 2024 | 40 | 223,41 | 1.198.269 | |
| 2023 | 40 | 226,90 | 1.188.290 |
SÖZ 15 bölüm
| Bölüm | Yıl | Toplam kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|---|
| Özel Eğitim ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi | 2026 | 30 | 422,47 | 5.820 |
| 2025 | 30 | 401,04 | 7.680 | |
| 2024 | 30 | 427,67 | 9.983 | |
| Okul Öncesi ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi | 2026 | 42 | 400,08 | 15.411 |
| 2025 | 42 | 376,31 | 22.206 | |
| 2024 | 50 | 411,54 | 20.288 | |
| 2023 | 70 | 397,26 | 23.720 | |
| Türkçe ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi | 2026 | 40 | 371,17 | 43.537 |
| 2025 | 50 | 343,13 | 72.659 | |
| 2024 | 50 | 393,03 | 40.883 | |
| 2023 | 60 | 383,52 | 39.407 | |
| Gastronomi ve Mutfak SanatlarıTurizm Fakültesi | 2026 | 75 | 338,12 | 114.217 |
| 2025 | 75 | 325,04 | 125.852 | |
| 2024 | 75 | 347,88 | 147.236 | |
| 2023 | 70 | 337,51 | 151.785 | |
| Sosyal Bilgiler ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi | 2026 | 40 | 336,14 | 120.176 |
| 2025 | 50 | 308,47 | 198.114 | |
| 2024 | 50 | 359,15 | 111.426 | |
| 2023 | 60 | 355,85 | 93.653 | |
| Türk Dili ve EdebiyatıEdebiyat Fakültesi | 2026 | 30 | 302,58 | 260.565 |
| 2025 | 30 | 289,70 | 311.601 | |
| 2024 | 30 | 321,67 | 261.129 | |
| 2023 | 80 | 295,96 | 377.798 | |
| Yeni Medya ve İletişimİletişim Fakültesi | 2026 | 40 | 289,88 | 333.984 |
| 2025 | 30 | 275,06 | 425.048 | |
| 2024 | 30 | 274,46 | 609.166 | |
| TarihEdebiyat Fakültesi | 2026 | 30 | 288,75 | 341.222 |
| 2025 | 30 | 271,52 | 455.653 | |
| 2024 | 30 | 303,97 | 367.759 | |
| 2023 | 70 | 276,05 | 544.115 | |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtımİletişim Fakültesi | 2026 | 40 | 280,23 | 398.332 |
| 2025 | 40 | 262,26 | 540.201 | |
| 2024 | 75 | 256,40 | 792.044 | |
| 2023 | 70 | 251,03 | 801.243 | |
| Radyo, Televizyon ve Sinemaİletişim Fakültesi | 2026 | 36 | 279,39 | 404.277 |
| 2025 | 40 | 261,28 | 549.486 | |
| 2024 | 75 | 260,25 | 751.620 | |
| 2023 | 70 | 248,85 | 825.546 | |
| İlahiyat2 program · İlahiyat Fakültesi | 2026 | 150 | 271,88 | 459.818 |
| 2025 | 150 | 253,67 | 622.849 | |
| 2024 | 150 | 293,44 | 444.471 | |
| 2023 | 150 | 290,74 | 417.849 | |
| Sanat TarihiEdebiyat Fakültesi | 2026 | 22 | 267,55 | 493.781 |
| 2025 | 25 | 240,38 | 752.646 | |
| 2024 | 30 | 247,20 | 889.824 | |
| 2023 | 60 | 230,43 | 1.033.822 | |
| Gazetecilikİletişim Fakültesi | 2026 | 40 | 266,71 | 500.543 |
| 2025 | 40 | 248,18 | 676.739 | |
| 2024 | 85 | 245,33 | 910.035 | |
| 2023 | 80 | 240,25 | 922.577 | |
| Türk HalkbilimiEdebiyat Fakültesi | 2026 | 50 | 239,66 | 733.315 |
| 2025 | 60 | 216,38 | 963.421 | |
| 2024 | 60 | 232,13 | 1.047.572 | |
| 2023 | 55 | 218,20 | 1.168.472 | |
| Çağdaş Türk Lehçeleri ve EdebiyatlarıEdebiyat Fakültesi | 2026 | 50 | 238,27 | 745.460 |
| 2025 | 85 | 217,41 | 955.535 | |
| 2024 | 85 | 232,01 | 1.048.810 | |
| 2023 | 80 | 218,60 | 1.164.249 |
DİL 5 bölüm
| Bölüm | Yıl | Toplam kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|---|
| İngilizce ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi | 2026 | 27 | 404,56 | 20.573 |
| 2025 | 30 | 405,55 | 19.490 | |
| 2024 | 40 | 403,63 | 23.080 | |
| 2023 | 60 | 400,29 | 28.204 | |
| İngiliz Dili ve EdebiyatıEdebiyat Fakültesi | 2026 | 40 | 381,47 | 29.783 |
| 2025 | 70 | 370,81 | 33.796 | |
| 2024 | 70 | 365,77 | 39.429 | |
| 2023 | 70 | 361,85 | 44.709 | |
| İngilizce, Fransızca Mütercim ve TercümanlıkEdebiyat Fakültesi | 2026 | 30 | 374,35 | 32.742 |
| 2025 | 65 | 354,81 | 40.960 | |
| 2024 | 65 | 349,13 | 47.485 | |
| 2023 | 60 | 348,29 | 50.881 | |
| Alman Dili ve EdebiyatıEdebiyat Fakültesi | 2026 | 60 | 327,68 | 52.858 |
| 2025 | 95 | 295,66 | 69.407 | |
| 2024 | 95 | 282,38 | 83.143 | |
| 2023 | 90 | 283,53 | 83.341 | |
| Fransız Dili ve EdebiyatıEdebiyat Fakültesi | 2026 | 35 | 324,99 | 54.085 |
| 2025 | 45 | 301,70 | 66.380 | |
| 2024 | 45 | 281,95 | 83.385 | |
| 2023 | 40 | 272,65 | 89.515 |
Önlisans bölümleri
Küçük sıra, girişin daha zor olduğu anlamına gelir. Bölümler 2026 başarı sırasına göre dizilidir. Taban puan ve başarı sırası, her bölümün girişi en zor programına aittir; kontenjan o yıl bölümün bütün programlarının toplamıdır.
TYT 64 bölüm
| Bölüm | Yıl | Toplam kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|---|
| İlk ve Acil YardımSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 2026 | 41 | 377,34 | 273.531 |
| 2025 | 45 | 358,89 | 344.446 | |
| 2024 | 70 | 345,27 | 443.223 | |
| 2023 | 70 | 346,01 | 451.716 | |
| Tıbbi Görüntüleme TeknikleriSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 2026 | 35 | 376,48 | 277.087 |
| 2025 | 40 | 358,03 | 349.303 | |
| 2024 | 70 | 344,53 | 448.358 | |
| 2023 | 70 | 334,83 | 535.336 | |
| AnesteziSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 2026 | 36 | 370,09 | 305.174 |
| 2025 | 35 | 361,26 | 331.342 | |
| 2024 | 70 | 357,74 | 366.325 | |
| 2023 | 70 | 354,77 | 394.449 | |
| Ağız ve Diş SağlığıSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 2026 | 36 | 361,98 | 344.354 |
| 2025 | 40 | 347,83 | 412.008 | |
| 2024 | 70 | 335,62 | 513.993 | |
| 2023 | 70 | 325,91 | 608.565 | |
| Tıbbi Dokümantasyon ve SekreterlikSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 2026 | 30 | 358,52 | 362.547 |
| 2025 | 30 | 341,54 | 455.448 | |
| 2024 | 70 | 333,02 | 534.947 | |
| 2023 | 70 | 331,60 | 561.887 | |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri2 program · 2 fakülte | 2026 | 77 | 357,01 | 370.987 |
| 2025 | 90 | 341,56 | 455.291 | |
| 2024 | 130 | 328,66 | 572.168 | |
| 2023 | 130 | 321,76 | 649.260 | |
| Diş Protez TeknolojisiSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 2026 | 35 | 345,49 | 440.888 |
| 2025 | 30 | 338,80 | 475.537 | |
| 2024 | 70 | 329,79 | 562.463 | |
| 2023 | 70 | 316,85 | 697.000 | |
| Ameliyathane HizmetleriSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 2026 | 54 | 344,01 | 450.686 |
| 2025 | 60 | 332,65 | 523.218 | |
| 2024 | 70 | 325,03 | 605.305 | |
| 2023 | 70 | 314,94 | 716.748 | |
| Fizyoterapi2 program · Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 2026 | 33 | 341,63 | 466.760 |
| 2025 | 32 | 333,91 | 513.114 | |
| 2024 | 71 | 321,69 | 637.534 | |
| 2023 | 70 | 315,73 | 708.457 | |
| DiyalizSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 2026 | 63 | 341,40 | 468.342 |
| 2025 | 70 | 327,09 | 570.099 | |
| 2024 | 70 | 317,00 | 685.162 | |
| 2023 | 70 | 309,21 | 775.191 | |
| Eczane Hizmetleri2 program · 2 fakülte | 2026 | 60 | 337,82 | 493.710 |
| 2025 | 70 | 325,80 | 581.550 | |
| 2024 | 115 | 313,79 | 719.669 | |
| 2023 | 115 | 306,25 | 810.105 | |
| OdyometriSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 2026 | 35 | 334,72 | 516.593 |
| 2025 | 40 | 322,49 | 611.945 | |
| 2024 | 70 | 312,64 | 732.214 | |
| 2023 | 70 | 305,20 | 822.101 | |
| OptisyenlikSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 2026 | 35 | 329,96 | 553.866 |
| 2025 | 40 | 319,57 | 639.378 | |
| 2024 | 70 | 308,41 | 780.132 | |
| 2023 | 70 | 300,57 | 875.832 | |
| Mahkeme Büro HizmetleriCumhuriyet Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 2026 | 35 | 327,28 | 575.646 |
| 2025 | 30 | 314,36 | 690.898 | |
| 2024 | 30 | 302,77 | 847.728 | |
| Çocuk Gelişimi5 program · 5 fakülte | 2026 | 150 | 322,49 | 616.727 |
| 2025 | 165 | 312,39 | 711.695 | |
| 2024 | 310 | 297,44 | 915.934 | |
| 2023 | 310 | 293,06 | 968.426 | |
| Bilgisayar ProgramcılığıSivas Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 2026 | 60 | 320,28 | 636.315 |
| 2025 | 70 | 312,71 | 708.323 | |
| 2024 | 70 | 311,24 | 747.655 | |
| 2023 | 70 | 311,72 | 750.290 | |
| Raylı Sistemler Makine Teknolojisi2 program · 2 fakülte | 2026 | 85 | 318,88 | 649.318 |
| 2025 | 90 | 308,92 | 749.025 | |
| 2024 | 90 | 294,97 | 949.035 | |
| 2023 | 60 | 284,63 | 1.079.971 | |
| Elektrik2 program · 2 fakülte | 2026 | 100 | 316,56 | 670.929 |
| 2025 | 100 | 301,91 | 828.657 | |
| 2024 | 100 | 286,38 | 1.068.587 | |
| 2023 | 100 | 270,68 | 1.259.593 | |
| Yaşlı BakımıSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 2026 | 35 | 316,05 | 675.905 |
| 2025 | 70 | 300,70 | 842.933 | |
| 2024 | 70 | 295,61 | 940.454 | |
| 2023 | 70 | 280,08 | 1.143.384 | |
| Büyük Veri AnalistliğiSivas Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 2026 | 35 | 306,46 | 772.333 |
| 2025 | 30 | 305,97 | 781.647 | |
| 2024 | 30 | 303,01 | 844.794 | |
| MekatronikSivas Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 2026 | 35 | 305,39 | 784.009 |
| 2025 | 40 | 292,31 | 946.331 | |
| 2024 | 40 | 284,88 | 1.090.349 | |
| 2023 | 40 | 272,53 | 1.252.749 | |
| Ormancılık ve Orman ÜrünleriKoyulhisar Meslek Yüksekokulu | 2026 | 20 | 302,73 | 812.939 |
| 2025 | 30 | 290,44 | 970.339 | |
| 2024 | 45 | 284,32 | 1.098.778 | |
| 2023 | 45 | 271,19 | 1.272.626 | |
| Aşçılık2 program · 2 fakülte | 2026 | 80 | 302,18 | 819.112 |
| 2025 | 70 | 297,54 | 881.072 | |
| 2024 | 70 | 292,48 | 982.525 | |
| 2023 | 70 | 287,05 | 1.047.086 | |
| Bankacılık ve Sigortacılık10 program · 10 fakülte | 2026 | 300 | 301,15 | 830.531 |
| 2025 | 245 | 290,85 | 964.963 | |
| 2024 | 345 | 274,68 | 1.244.592 | |
| 2023 | 300 | 261,44 | 1.424.116 | |
| Sivil Savunma ve İtfaiyecilikİmranlı Meslek Yüksekokulu | 2026 | 55 | 298,00 | 866.407 |
| 2025 | 50 | 289,76 | 979.266 | |
| 2024 | 50 | 280,25 | 1.159.222 | |
| 2023 | 50 | 271,01 | 1.273.276 | |
| Muhasebe ve Vergi UygulamalarıCumhuriyet Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 2026 | 27 | 296,91 | 878.884 |
| 2025 | 30 | 282,01 | 1.082.372 | |
| 2024 | 60 | 257,38 | 1.526.002 | |
| 2023 | 60 | 244,46 | 1.710.997 | |
| Laboratuvar Teknolojisi2 program · 2 fakülte | 2026 | 70 | 296,75 | 880.742 |
| 2025 | 60 | 290,25 | 972.942 | |
| 2024 | 90 | 278,41 | 1.187.116 | |
| 2023 | 90 | 266,50 | 1.343.909 | |
| MakineSivas Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 2026 | 45 | 296,38 | 885.241 |
| 2025 | 40 | 287,98 | 1.002.504 | |
| 2024 | 40 | 280,06 | 1.162.001 | |
| 2023 | 40 | 262,67 | 1.404.424 | |
| Raylı Sistemler MakinistliğiDivriği Nuri Demirağ Meslek Yüksekokulu | 2026 | 75 | 294,47 | 907.561 |
| 2025 | 70 | 287,49 | 1.008.943 | |
| 2024 | 70 | 279,13 | 1.175.936 | |
| 2023 | 60 | 273,30 | 1.241.270 | |
| Elektronik TeknolojisiSivas Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 2026 | 35 | 293,87 | 914.766 |
| 2025 | 40 | 284,04 | 1.055.068 | |
| 2024 | 40 | 269,18 | 1.331.865 | |
| 2023 | 40 | 255,09 | 1.527.987 | |
| Sosyal Güvenlik2 program · 2 fakülte | 2026 | 90 | 293,87 | 914.850 |
| 2025 | 100 | 285,25 | 1.038.740 | |
| 2024 | 100 | 283,02 | 1.117.817 | |
| 2023 | 100 | 269,33 | 1.300.837 | |
| Kurumsal Bilişim UzmanlığıCumhuriyet Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 2026 | 35 | 292,37 | 932.803 |
| 2025 | 30 | 292,03 | 949.962 | |
| 2024 | 30 | 287,20 | 1.056.772 | |
| BiyokimyaYıldızeli Meslek Yüksekokulu | 2026 | 20 | 291,83 | 939.253 |
| 2025 | 30 | 269,25 | 1.261.885 | |
| Laborant ve Veteriner SağlıkŞarkışla Aşık Veysel Meslek Yüksekokulu | 2026 | 50 | 288,16 | 983.440 |
| 2025 | 70 | 277,23 | 1.148.623 | |
| 2024 | 70 | 270,68 | 1.307.656 | |
| 2023 | 70 | 261,00 | 1.431.097 | |
| Raylı Sistemler İşletmeciliği2 program · 2 fakülte | 2026 | 60 | 287,43 | 992.520 |
| 2025 | 60 | 269,14 | 1.263.478 | |
| 2024 | 100 | 244,95 | 1.741.177 | |
| 2023 | 100 | 230,20 | 1.974.436 | |
| Otomotiv TeknolojisiSivas Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 2026 | 35 | 286,35 | 1.006.189 |
| 2025 | 30 | 280,62 | 1.101.651 | |
| 2024 | 40 | 276,07 | 1.223.058 | |
| 2023 | 40 | 263,51 | 1.391.124 | |
| İnsan Kaynakları YönetimiCumhuriyet Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 2026 | 41 | 282,58 | 1.053.721 |
| 2025 | 45 | 273,75 | 1.197.443 | |
| 2024 | 60 | 260,38 | 1.475.419 | |
| 2023 | 60 | 245,99 | 1.684.087 | |
