İlk ve Acil Yardım (Paramedik) Başarı Sıralamaları ve Taban Puanları
İlgili bölümlerParamedik (4 Yıllık)
260 program · 144 üniversite · 7.538 kontenjan · başarı sırası 163.104 – 2.182.655
Üniversitelere Göre İlk Ve Acil Yardım (Paramedik) Taban Puanları Ve Başarı Sıralamaları 2026
| Program | Yıl | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|---|
| 1Ankara ÜniversitesiAnkara · Devlet | 2026 | 32 | 410,04 | 163.104 |
| 2025 | 35 | 389,17 | 204.251 | |
| 2024 | 65 | 375,96 | 277.380 | |
| 2023 | 65 | 373,40 | 293.839 | |
| 2Sağlık Bilimleri ÜniversitesiGülhane Sağlık Meslek Yüksekokulu · Ankara kampüsü · Erkek · Ankara · İçişleri Bakanlığı Adına · İstanbul · Devlet | 2026 | 10 | 406,57 | 172.886 |
| 2025 | 8 | 393,41 | 189.068 | |
| 2024 | 8 | 399,49 | 193.045 | |
| 2023 | 8 | 398,63 | 195.055 | |
| 3Ege Üniversitesiİzmir · Devlet | 2026 | 32 | 404,21 | 179.572 |
| 2025 | 35 | 386,48 | 214.382 | |
| 2024 | 70 | 374,51 | 283.585 | |
| 2023 | 70 | 375,63 | 285.044 | |
| 4Gazi ÜniversitesiAnkara · Devlet | 2026 | 32 | 402,07 | 185.820 |
| 2025 | 35 | 383,13 | 227.547 | |
| 2024 | 75 | 369,77 | 305.034 | |
| 2023 | 75 | 365,98 | 331.295 | |
| 5Akdeniz ÜniversitesiAntalya · Devlet | 2026 | 36 | 399,22 | 194.491 |
| 2025 | 40 | 377,05 | 253.416 | |
| 2024 | 70 | 362,72 | 339.578 | |
| 2023 | 70 | 363,30 | 345.559 | |
| 6Sağlık Bilimleri ÜniversitesiGülhane Sağlık Meslek Yüksekokulu · Ankara kampüsü · Ankara · İstanbul · Devlet | 2026 | 32 | 396,45 | 203.297 |
| 2025 | 35 | 374,80 | 263.416 | |
| 2024 | 60 | 362,17 | 342.493 | |
| 2023 | 60 | 360,94 | 358.511 | |
| 7Bahçeşehir ÜniversitesiBurslu · İstanbul · Vakıf | 2026 | 4 | 396,44 | 203.333 |
| 2025 | 5 | 375,79 | 259.082 | |
| 2024 | 5 | 373,22 | 289.266 | |
| 2023 | 5 | 384,52 | 247.747 | |
| 8Erciyes ÜniversitesiKayseri · Devlet | 2026 | 30 | 394,94 | 208.075 |
| 2025 | 35 | 371,21 | 280.300 | |
| 2024 | 70 | 359,79 | 355.017 | |
| 2023 | 70 | 358,96 | 369.790 | |
| 9Eskişehir Osmangazi ÜniversitesiEskişehir · Devlet | 2026 | 36 | 394,84 | 208.413 |
| 2025 | 40 | 375,18 | 261.724 | |
| 2024 | 70 | 363,93 | 333.276 | |
| 2023 | 70 | 365,64 | 332.602 | |
| 10Mersin ÜniversitesiMersin · Devlet | 2026 | 32 | 393,28 | 213.606 |
| 2025 | 35 | 372,44 | 274.414 | |
| 2024 | 65 | 359,43 | 356.974 | |
| 2023 | 65 | 360,49 | 360.999 | |
| 11Dokuz Eylül Üniversitesiİzmir · Devlet | 2026 | 36 | 392,42 | 216.555 |
| 2025 | 40 | 376,15 | 257.510 | |
| 2024 | 60 | 365,89 | 323.693 | |
| 2023 | 60 | 367,13 | 325.450 | |
| 12Çukurova ÜniversitesiAdana · Devlet | 2026 | 36 | 392,30 | 216.994 |
| 2025 | 40 | 375,12 | 262.021 | |
| 2024 | 50 | 364,58 | 330.117 | |
| 2023 | 50 | 364,84 | 337.347 | |
| 13Selçuk ÜniversitesiKonya · Devlet | 2026 | 32 | 391,63 | 219.303 |
| 2025 | 35 | 374,51 | 264.705 | |
| 2024 | 70 | 357,76 | 366.209 | |
| 2023 | 70 | 355,90 | 387.727 | |
| 14Ondokuz Mayıs ÜniversitesiSamsun · Devlet | 2026 | 32 | 390,85 | 222.110 |
| 2025 | 35 | 373,79 | 268.092 | |
| 2024 | 70 | 360,49 | 351.338 | |
| 2023 | 70 | 360,09 | 362.470 | |
| 15Bursa Uludağ ÜniversitesiSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu · Bursa · Devlet | 2026 | 36 | 390,33 | 223.899 |
| 2025 | 40 | 372,20 | 275.590 | |
| 2024 | 70 | 360,09 | 353.383 | |
| 2023 | 70 | 361,73 | 354.162 | |
| 16Marmara Üniversitesiİstanbul · Devlet | 2026 | 32 | 389,09 | 228.206 |
| 2025 | 35 | 370,77 | 282.406 | |
| 2024 | 70 | 361,24 | 347.387 | |
| 2023 | 70 | 362,99 | 347.271 | |
| 17Gaziantep ÜniversitesiGaziantep · Devlet | 2026 | 32 | 388,47 | 230.344 |
| 2025 | 35 | 374,29 | 265.759 | |
| 2024 | 75 | 360,03 | 353.729 | |
| 2023 | 75 | 362,06 | 352.370 | |
| 18İnönü ÜniversitesiMalatya · Devlet | 2026 | 32 | 387,52 | 233.866 |
| 2025 | 35 | 368,83 | 291.845 | |
| 2024 | 70 | 350,67 | 407.913 | |
| 2023 | 70 | 351,75 | 413.302 | |
| 19Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar ÜniversitesiBurslu · İstanbul · Vakıf | 2026 | 7 | 387,23 | 234.933 |
| 2025 | 9 | 375,89 | 258.599 | |
| 2024 | 6 | 367,14 | 317.487 | |
| 2023 | 6 | 370,55 | 308.545 | |
| 20Ankara Medipol ÜniversitesiTürkçe · Burslu · Ankara · Vakıf | 2026 | 7 | 386,90 | 236.116 |
| 2025 | 8 | 370,75 | 282.516 | |
| 2024 | 8 | 361,26 | 347.302 | |
| 2023 | 7 | 361,14 | 357.436 | |
| 21Sağlık Bilimleri ÜniversitesiHamidiye Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu · İstanbul kampüsü · İstanbul · Devlet | 2026 | 32 | 386,18 | 238.723 |
| 2025 | 35 | 367,68 | 297.645 | |
| 2024 | 60 | 354,16 | 386.781 | |
| 2023 | 60 | 354,34 | 397.072 | |
| 22Çanakkale Onsekiz Mart ÜniversitesiÇanakkale · Devlet | 2026 | 36 | 384,85 | 243.664 |
| 2025 | 40 | 367,58 | 298.145 | |
| 2024 | 60 | 355,09 | 381.182 | |
| 2023 | 60 | 355,81 | 388.216 | |
| 23Lokman Hekim ÜniversitesiBurslu · Ankara · Vakıf | 2026 | 7 | 384,84 | 243.673 |
| 2025 | 8 | 364,21 | 315.427 | |
| 2024 | 8 | 355,09 | 381.178 | |
| 2023 | 8 | 355,45 | 390.365 | |
| 24Van Yüzüncü Yıl ÜniversitesiVan · Devlet | 2026 | 41 | 384,58 | 244.674 |
| 2025 | 45 | 366,71 | 302.565 | |
| 2024 | 60 | 360,04 | 353.637 | |
| 2023 | 60 | 358,15 | 374.499 | |
| 25Pamukkale ÜniversitesiDenizli · Devlet | 2026 | 36 | 383,96 | 246.971 |
| 2025 | 40 | 365,60 | 308.155 | |
| 2024 | 70 | 351,86 | 400.566 | |
| 2023 | 70 | 351,45 | 415.231 | |
| 26İzmir Katip Çelebi Üniversitesiİzmir · Devlet | 2026 | 32 | 383,61 | 248.357 |
| 2025 | 35 | 365,62 | 308.072 | |
| 2024 | 75 | 352,41 | 397.267 | |
| 2023 | 75 | 354,19 | 397.990 | |
| 27Başkent ÜniversitesiSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu · Burslu · Ankara · Vakıf | 2026 | 6 | 383,33 | 249.458 |
| 2025 | 7 | 363,31 | 320.247 | |
| 2024 | 7 | 353,78 | 389.015 | |
| 2023 | 8 | 352,65 | 407.696 | |
| 28Karadeniz Teknik ÜniversitesiTrabzon · Devlet | 2026 | 32 | 382,87 | 251.251 |
| 2025 | 35 | 364,70 | 312.861 | |
| 2024 | 70 | 349,88 | 412.995 | |
| 2023 | 70 | 350,02 | 424.454 | |
| 29Necmettin Erbakan ÜniversitesiKonya · Devlet | 2026 | 32 | 381,50 | 256.538 |
| 2025 | 35 | 365,04 | 311.042 | |
| 2024 | 60 | 350,88 | 406.571 | |
| 2023 | 60 | 348,37 | 435.506 | |
| 30Nuh Naci Yazgan ÜniversitesiBurslu · Kayseri · Vakıf | 2026 | 3 | 381,00 | 258.503 |
| 2025 | 4 | 362,95 | 322.199 | |
| 31Kocaeli ÜniversitesiKocaeli · Devlet | 2026 | 41 | 380,50 | 260.562 |
| 2025 | 45 | 361,58 | 329.604 | |
| 2024 | 65 | 350,36 | 409.874 | |
| 2023 | 65 | 351,99 | 411.657 | |
| 32Bezm-i Âlem Vakıf ÜniversitesiBurslu · İstanbul · Vakıf | 2026 | 8 | 380,22 | 261.627 |
| 2025 | 8 | 366,00 | 306.146 | |
| 2024 | 8 | 362,29 | 341.826 | |
| 2023 | 7 | 372,12 | 297.739 | |
| 33İstanbul Medipol ÜniversitesiSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu · Türkçe · Burslu · İstanbul · Vakıf | 2026 | 10 | 379,56 | 264.281 |
| 2025 | 10 | 362,94 | 322.302 | |
| 2024 | 10 | 359,51 | 356.539 | |
| 2023 | 10 | 360,04 | 363.480 | |
| 34Alanya Alaaddin Keykubat ÜniversitesiAntalya · Devlet | 2026 | 36 | 378,37 | 269.112 |
| 2025 | 40 | 358,62 | 346.002 | |
| 2024 | 70 | 345,29 | 443.050 | |
| 2023 | 70 | 345,14 | 457.748 | |
| 35İzmir Ekonomi ÜniversitesiBurslu · İzmir · Vakıf | 2026 | 4 | 378,14 | 270.052 |
| 2025 | 4 | 365,37 | 309.384 | |
| 2024 | 4 | 351,50 | 402.778 | |
| 2023 | 4 | 358,44 | 372.829 | |
| 36Muğla Sıtkı Koçman ÜniversitesiMuğla · Devlet | 2026 | 41 | 377,94 | 270.844 |
| 2025 | 45 | 360,39 | 336.082 | |
| 2024 | 55 | 349,18 | 417.412 | |
| 2023 | 55 | 348,18 | 436.745 | |
| 37Atatürk ÜniversitesiErzurum · Devlet | 2026 | 41 | 377,71 | 271.829 |
| 2025 | 45 | 356,44 | 358.671 | |
| 2024 | 75 | 349,69 | 414.113 | |
| 2023 | 75 | 348,60 | 433.992 | |
| 38Aydın Adnan Menderes ÜniversitesiAydın Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu · Aydın · Devlet | 2026 | 41 | 377,65 | 272.124 |
| 2025 | 45 | 360,26 | 336.779 | |
| 2024 | 80 | 347,71 | 426.934 | |
| 2023 | 80 | 347,55 | 441.032 | |
| 39Sakarya ÜniversitesiSakarya · Devlet | 2026 | 36 | 377,50 | 272.810 |
| 2025 | 40 | 358,94 | 344.229 | |
| 2024 | 65 | 347,06 | 431.165 | |
| 2023 | 65 | 347,47 | 441.602 | |
| 40Sivas Cumhuriyet ÜniversitesiSivas · Devlet | 2026 | 41 | 377,34 | 273.531 |
| 2025 | 45 | 358,89 | 344.446 | |
| 2024 | 70 | 345,27 | 443.223 | |
| 2023 | 70 | 346,01 | 451.716 | |
| 41Antalya Bilim ÜniversitesiBurslu · Antalya · Vakıf | 2026 | 7 | 376,97 | 275.064 |
| 2025 | 8 | 355,56 | 363.812 | |
| 2024 | 8 | 350,61 | 408.336 | |
| 2023 | 8 | 351,84 | 410.792 | |
| 42KTO Karatay ÜniversitesiBurslu · Konya · Vakıf | 2026 | 9 | 376,75 | 275.980 |
| 2025 | 9 | 364,81 | 312.239 | |
| 2024 | 10 | 351,38 | 403.502 | |
| 2023 | 10 | 343,11 | 471.638 | |
| 43Mudanya ÜniversitesiBurslu · Bursa · Vakıf | 2026 | 6 | 376,66 | 276.341 |
| 2025 | 7 | 358,65 | 345.819 | |
| 2024 | 9 | 349,00 | 418.569 | |
| 2023 | 9 | 350,46 | 421.586 | |
| 44Süleyman Demirel ÜniversitesiIsparta Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu · Isparta · Devlet | 2026 | 36 | 376,22 | 278.215 |
| 2025 | 40 | 358,34 | 347.629 | |
| 2024 | 80 | 344,76 | 446.716 | |
| 2023 | 90 | 343,74 | 467.667 | |
| 45Sanko ÜniversitesiBurslu · Gaziantep · Vakıf | 2026 | 7 | 375,89 | 279.666 |
| 2025 | 7 | 358,86 | 344.634 | |
| 2024 | 6 | 353,41 | 391.207 | |
| 2023 | 6 | 358,93 | 369.906 | |
| 46Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji ÜniversitesiGaziantep · Devlet | 2026 | 36 | 375,80 | 280.053 |
| 2025 | 40 | 356,23 | 359.865 | |
| 2024 | 60 | 344,51 | 448.513 | |
| 2023 | 60 | 346,22 | 450.239 | |
| 47Başkent ÜniversitesiAdana Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu · Burslu · Ankara · Vakıf | 2026 | 6 | 375,69 | 280.487 |
| 2025 | 7 | 353,09 | 378.521 | |
| 2024 | 7 | 353,18 | 392.602 | |
| 2023 | 8 | 341,68 | 482.566 | |
| 48Bolu Abant İzzet Baysal ÜniversitesiBolu · Devlet | 2026 | 27 | 375,44 | 281.543 |
| 2025 | 30 | 357,91 | 350.006 | |
| 2024 | 40 | 346,59 | 434.281 | |
| 2023 | 40 | 345,84 | 452.878 | |
| 49Kahramanmaraş Sütçü İmam ÜniversitesiKahramanmaraş Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu · Kahramanmaraş · Devlet | 2026 | 36 | 375,35 | 281.923 |
| 2025 | 40 | 357,33 | 353.410 | |
| 2024 | 60 | 342,98 | 459.037 | |
| 2023 | 60 | 342,22 | 478.144 | |
| 50Tarsus ÜniversitesiMersin · Devlet | 2026 | 36 | 375,13 | 282.890 |
| 2025 | 40 | 357,93 | 349.877 | |
| 2024 | 50 | 347,54 | 427.995 | |
| 2023 | 50 | 347,49 | 441.478 | |
| 51Niğde Ömer Halisdemir ÜniversitesiNiğde · Devlet | 2026 | 36 | 375,02 | 283.318 |
| 2025 | 40 | 361,08 | 332.307 | |
| 2024 | 50 | 346,92 | 432.061 | |
| 2023 | 50 | 342,78 | 474.142 | |
| 52Mardin Artuklu ÜniversitesiMardin · Devlet | 2026 | 41 | 374,88 | 283.888 |
| 2025 | 45 | 356,71 | 357.095 | |
| 2024 | 60 | 345,64 | 440.675 | |
| 2023 | 60 | 347,19 | 443.423 | |
| 53Osmaniye Korkut Ata ÜniversitesiOsmaniye · Devlet | 2026 | 27 | 374,82 | 284.158 |
| 2025 | 30 | 353,23 | 377.624 | |
| 2024 | 30 | 346,23 | 436.686 | |
| 2023 | 30 | 345,77 | 453.301 | |
| 54Biruni ÜniversitesiBurslu · İstanbul · Vakıf | 2026 | 10 | 374,49 | 285.555 |
| 2025 | 10 | 356,71 | 357.092 | |
| 2024 | 10 | 348,12 | 424.290 | |
| 2023 | 10 | 351,64 | 414.022 | |
| 55Hatay Mustafa Kemal ÜniversitesiHatay · Devlet | 2026 | 27 | 374,46 | 285.718 |
| 2025 | 30 | 355,65 | 363.293 | |
| 2024 | 20 | 348,55 | 421.484 | |
| 2023 | 20 | 352,27 | 410.048 | |
| 56Ufuk ÜniversitesiBurslu · Ankara · Vakıf | 2026 | 4 | 374,38 | 286.057 |
| 2025 | 4 | 357,90 | 350.045 | |
| 2024 | 5 | 350,69 | 407.774 | |
| 2023 | 5 | 347,30 | 442.636 | |
| 57Manisa Celâl Bayar ÜniversitesiManisa · Devlet | 2026 | 41 | 374,20 | 286.789 |
| 2025 | 45 | 356,23 | 359.875 | |
| 2024 | 65 | 345,20 | 443.710 | |
| 2023 | 65 | 345,53 | 455.018 | |
| 58Yüksek İhtisas ÜniversitesiBurslu · Ankara · Vakıf | 2026 | 4 | 374,20 | 286.795 |
| 2025 | 5 | 352,14 | 384.448 | |
| 59Batman ÜniversitesiBatman · Devlet | 2026 | 36 | 373,82 | 288.461 |
| 2025 | 40 | 357,13 | 354.628 | |
| 2024 | 70 | 344,80 | 446.437 | |
| 2023 | 70 | 344,47 | 462.442 | |
| 60İzmir Tınaztepe ÜniversitesiBurslu · İzmir · Vakıf | 2026 | 9 | 373,47 | 289.987 |
| 2025 | 10 | 357,19 | 354.241 | |
| 2024 | 10 | 347,39 | 428.942 | |
| 2023 | 9 | 351,94 | 412.082 | |
| 61Adıyaman ÜniversitesiAdıyaman · Devlet | 2026 | 27 | 373,37 | 290.409 |
| 2025 | 30 | 360,25 | 336.859 | |
| 2024 | 30 | 352,57 | 396.314 | |
| 2023 | 30 | 352,00 | 411.721 | |
| 62Giresun ÜniversitesiSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu · Giresun · Devlet | 2026 | 32 | 372,80 | 292.973 |
| 2025 | 35 | 355,95 | 361.554 | |
| 2024 | 70 | 341,65 | 468.485 | |
| 2023 | 70 | 337,07 | 517.492 | |
| 63İstanbul Medipol ÜniversitesiMeslek Yüksekokulu · Türkçe · Burslu · İstanbul · Vakıf | 2026 | 10 | 372,54 | 294.146 |
| 2025 | 10 | 356,56 | 357.976 | |
| 2024 | 10 | 349,13 | 417.733 | |
| 2023 | 10 | 354,76 | 386.762 | |
| 64Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri ÜniversitesiAtatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu · Afyonkarahisar · Devlet | 2026 | 36 | 372,52 | 294.254 |
| 2025 | 40 | 354,67 | 368.986 | |
| 2024 | 60 | 342,20 | 464.609 | |
| 2023 | 60 | 341,82 | 481.576 | |
| 65Atılım ÜniversitesiBurslu · Ankara · Vakıf | 2026 | 6 | 372,27 | 295.322 |
| 2025 | 6 | 356,82 | 356.398 | |
| 2024 | 6 | 352,14 | 398.845 | |
| 2023 | 6 | 348,27 | 436.194 | |
| 66Bursa Uludağ Üniversitesiİnegöl Meslek Yüksekokulu · Bursa · Devlet | 2026 | 36 | 372,05 | 296.313 |
| 2025 | 40 | 355,67 | 363.217 | |
| 2024 | 40 | 348,74 | 420.241 | |
| 2023 | 40 | 350,46 | 421.564 | |
| 67Başkent ÜniversitesiKonya Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu · Burslu · Ankara · Vakıf | 2026 | 6 | 372,04 | 296.358 |
| 2025 | 6 | 351,67 | 387.244 | |
| 2024 | 6 | 342,88 | 459.743 | |
| 2023 | 7 | 340,81 | 489.013 | |
| 68İstinye ÜniversitesiBurslu · İstanbul · Vakıf | 2026 | 10 | 371,78 | 297.555 |
| 2025 | 10 | 355,01 | 366.974 | |
| 2024 | 10 | 346,72 | 433.393 | |
| 2023 | 10 | 344,28 | 463.864 | |
| 69Harran ÜniversitesiŞanlıurfa · Devlet | 2026 | 41 | 371,36 | 299.376 |
| 2025 | 45 | 357,87 | 350.257 | |
| 2024 | 55 | 345,60 | 440.901 | |
| 2023 | 55 | 346,49 | 448.313 | |
| 70Kırıkkale ÜniversitesiKırıkkale · Devlet | 2026 | 32 | 371,30 | 299.617 |
| 2025 | 35 | 354,36 | 370.792 | |
| 2024 | 70 | 340,86 | 474.284 | |
| 2023 | 70 | 340,62 | 490.477 | |
| 71İstanbul Aydın ÜniversitesiBurslu · İstanbul · Vakıf | 2026 | 10 | 370,89 | 301.489 |
| 2025 | 10 | 352,19 | 384.156 | |
| 2024 | 10 | 345,44 | 442.024 | |
| 2023 | 11 | 346,56 | 447.849 | |
| 72Kırşehir Ahi Evran ÜniversitesiKırşehir · Devlet | 2026 | 32 | 370,66 | 302.551 |
| 2025 | 35 | 351,64 | 387.453 | |
| 2024 | 70 | 338,13 | 494.783 | |
| 2023 | 70 | 336,81 | 519.486 | |
| 73Hasan Kalyoncu ÜniversitesiBurslu · Gaziantep · Vakıf | 2026 | 10 | 370,20 | 304.613 |
| 2025 | 10 | 357,85 | 350.372 | |
| 2024 | 10 | 350,56 | 408.609 | |
| 2023 | 11 | 355,18 | 392.018 | |
| 74Kapadokya ÜniversitesiBurslu · Nevşehir · Vakıf | 2026 | 10 | 370,11 | 305.083 |
| 2025 | 10 | 351,04 | 391.213 | |
| 2024 | 11 | 340,85 | 474.404 | |
| 2023 | 11 | 345,23 | 457.104 | |
| 75Ankara Medipol Üniversitesiİngilizce · Burslu · Ankara · Vakıf | 2026 | 8 | 369,89 | 306.090 |
| 2025 | 10 | 345,10 | 430.335 | |
| 2024 | 68 | 430,38 | yok | |
| 76Fırat ÜniversitesiElazığ · Devlet | 2026 | 32 | 369,83 | 306.340 |
| 2025 | 35 | 356,73 | 356.974 | |
| 2024 | 65 | 341,18 | 471.990 | |
| 2023 | 65 | 343,25 | 471.151 | |
| 77Siirt ÜniversitesiSiirt · Devlet | 2026 | 32 | 369,80 | 306.431 |
| 2025 | 35 | 351,82 | 386.365 | |
| 2024 | 70 | 336,08 | 510.400 | |
| 2023 | 70 | 334,57 | 537.498 | |
| 78Balıkesir ÜniversitesiBalıkesir · Devlet | 2026 | 36 | 369,30 | 308.689 |
| 2025 | 40 | 352,43 | 382.640 | |
| 2024 | 60 | 340,54 | 476.599 | |
| 2023 | 60 | 339,32 | 500.380 | |
| 79Üsküdar ÜniversitesiBurslu · İstanbul · Vakıf | 2026 | 10 | 369,17 | 309.305 |
| 2025 | 10 | 351,79 | 386.544 | |
| 2024 | 10 | 345,79 | 439.699 | |
| 2023 | 10 | 348,25 | 436.334 | |
| 80Kayseri ÜniversitesiKayseri · Devlet | 2026 | 36 | 369,11 | 309.561 |
| 2025 | 40 | 351,87 | 386.077 | |
| 2024 | 40 | 342,33 | 463.628 | |
| 2023 | 40 | 342,05 | 479.844 | |
| 81Toros ÜniversitesiBurslu · Mersin · Vakıf | 2026 | 10 | 368,98 | 310.169 |
| 2025 | 10 | 351,94 | 385.652 | |
| 2024 | 10 | 345,26 | 443.261 | |
| 2023 | 10 | 343,33 | 456.085 | |
| 82Tekirdağ Namık Kemal ÜniversitesiTekirdağ · Devlet | 2026 | 36 | 368,71 | 311.449 |
| 2025 | 40 | 350,39 | 395.352 | |
| 2024 | 40 | 342,48 | 462.569 | |
| 2023 | 40 | 339,69 | 497.526 | |
| 83Aydın Adnan Menderes ÜniversitesiSöke Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu · Aydın · Devlet | 2026 | 36 | 368,68 | 311.592 |
| 2025 | 40 | 352,87 | 379.847 | |
| 2024 | 70 | 342,01 | 465.946 | |
| 2023 | 70 | 340,50 | 491.293 | |
| 84Amasya ÜniversitesiAmasya · Devlet | 2026 | 36 | 368,67 | 311.604 |
| 2025 | 40 | 351,33 | 389.392 | |
| 2024 | 60 | 340,27 | 478.583 | |
| 2023 | 60 | 340,66 | 490.140 | |
| 85Düzce ÜniversitesiDüzce · Devlet | 2026 | 32 | 368,25 | 313.582 |
| 2025 | 35 | 349,72 | 399.659 | |
| 2024 | 70 | 336,81 | 504.749 | |
| 2023 | 70 | 333,74 | 544.313 | |
| 86Recep Tayyip Erdoğan ÜniversitesiRize · Devlet | 2026 | 41 | 368,13 | 314.141 |
| 2025 | 45 | 348,79 | 405.704 | |
| 2024 | 60 | 338,01 | 495.615 | |
| 2023 | 60 | 336,45 | 522.291 | |
| 87Zonguldak Bülent Ecevit ÜniversitesiZonguldak · Devlet | 2026 | 32 | 368,10 | 314.329 |
| 2025 | 35 | 351,62 | 387.577 | |
| 2024 | 70 | 335,90 | 511.782 | |
| 2023 | 70 | 332,47 | 554.716 | |
| 88Burdur Mehmet Akif Ersoy ÜniversitesiBurdur Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu · Burdur · Devlet | 2026 | 32 | 367,87 | 315.322 |
| 2025 | 35 | 349,27 | 402.475 | |
| 2024 | 70 | 337,75 | 497.633 | |
| 2023 | 70 | 334,62 | 537.157 | |
| 89Karamanoğlu Mehmetbey ÜniversitesiSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu · Karaman · Devlet | 2026 | 36 | 367,61 | 316.533 |
| 2025 | 40 | 350,03 | 397.595 | |
| 2024 | 50 | 339,49 | 484.376 | |
| 2023 | 50 | 338,74 | 504.638 | |
| 90Uşak ÜniversitesiUşak · Devlet | 2026 | 36 | 367,33 | 317.846 |
| 2025 | 40 | 351,06 | 391.096 | |
| 2024 | 70 | 338,84 | 489.414 | |
| 2023 | 70 | 335,67 | 528.476 | |
| 91Bitlis Eren ÜniversitesiBitlis · Devlet | 2026 | 32 | 367,26 | 318.136 |
| 2025 | 35 | 350,58 | 394.119 | |
| 2024 | 60 | 337,51 | 499.369 | |
| 2023 | 60 | 334,57 | 537.533 | |
| 92Sağlık Bilimleri ÜniversitesiGülhane Sağlık Meslek Yüksekokulu · Ankara kampüsü · Erkek · Ankara · Milli Savunma Bakanlığı Adına · İstanbul · Devlet | 2026 | 80 | 366,79 | 320.313 |
| 2025 | 70 | 356,05 | 360.960 | |
| 2024 | 65 | 356,81 | 371.575 | |
| 2023 | 68 | 360,25 | 361.635 | |
| 93Bartın ÜniversitesiBartın · Devlet | 2026 | 36 | 366,65 | 321.007 |
| 2025 | 40 | 347,30 | 415.535 | |
| 2024 | 60 | 333,33 | 532.367 | |
| 2023 | 60 | 332,13 | 557.464 | |
| 94Bingöl ÜniversitesiBingöl · Devlet | 2026 | 36 | 366,21 | 323.075 |
| 2025 | 40 | 350,41 | 395.220 | |
| 2024 | 50 | 337,47 | 499.687 | |
| 2023 | 50 | 338,48 | 506.590 | |
| 95Kilis 7 Aralık ÜniversitesiKilis · Devlet | 2026 | 32 | 365,69 | 325.574 |
| 2025 | 35 | 349,31 | 402.254 | |
| 2024 | 80 | 333,28 | 532.774 | |
| 2023 | 100 | 332,07 | 558.003 | |
| 96İzmir Konak Meslek YüksekokuluBurslu · İzmir · Vakıf | 2026 | 7 | 365,55 | 326.279 |
| 97Munzur ÜniversitesiTunceli · Devlet | 2026 | 23 | 365,17 | 328.198 |
| 2025 | 25 | 345,22 | 429.577 | |
| 98Sakarya Uygulamalı Bilimler ÜniversitesiSakarya · Devlet | 2026 | 36 | 365,04 | 328.895 |
| 2025 | 40 | 347,06 | 417.119 | |
| 2024 | 40 | 339,71 | 482.710 | |
| 2023 | 40 | 337,14 | 516.935 | |
| 99İstanbul Medipol ÜniversitesiSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu · İngilizce · Burslu · İstanbul · Vakıf | 2026 | 10 | 364,35 | 332.271 |
| 2025 | 10 | 353,13 | 378.272 | |
| 2024 | 10 | 348,22 | 423.662 | |
| 2023 | 10 | 357,62 | 377.621 | |
| 100İstanbul Bilgi ÜniversitesiBurslu · İstanbul · Vakıf | 2026 | 7 | 364,24 | 332.830 |
| 2025 | 7 | 348,95 | 404.632 | |
| 2024 | 7 | 343,95 | 452.409 | |
| 2023 | 7 | 345,38 | 456.054 | |
| 101Fenerbahçe ÜniversitesiBurslu · İstanbul · Vakıf | 2026 | 7 | 364,11 | 333.484 |
| 2025 | 8 | 344,07 | 437.298 | |
| 2024 | 8 | 339,00 | 488.177 | |
| 2023 | 8 | 338,74 | 504.667 | |
| 102Süleyman Demirel ÜniversitesiEğirdir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu · Isparta · Devlet | 2026 | 32 | 363,89 | 334.561 |
| 2025 | 35 | 346,39 | 421.729 | |
| 2024 | 80 | 334,89 | 519.725 | |
| 2023 | 90 | 331,24 | 564.944 | |
| 103Erzincan Binali Yıldırım ÜniversitesiErzincan · Devlet | 2026 | 41 | 363,87 | 334.634 |
| 2025 | 45 | 346,03 | 424.109 | |
| 2024 | 65 | 334,95 | 519.244 | |
| 2023 | 65 | 333,92 | 542.092 | |
| 104Haliç ÜniversitesiBurslu · İstanbul · Vakıf | 2026 | 9 | 363,71 | 335.481 |
| 2025 | 10 | 348,68 | 406.445 | |
| 2024 | 10 | 342,21 | 464.594 | |
