Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Başarı Sıralamaları ve Taban Puanları
- Devlet
- Van
- Bölüm
- 107
- Program
- 123
- Toplam kontenjan
- 4.312
- Düzey
- 63 lisans · 44 önlisans
Puan türü
Lisans bölümleri
Küçük sıra, girişin daha zor olduğu anlamına gelir. Bölümler 2026 başarı sırasına göre dizilidir. Taban puan ve başarı sırası, her bölümün girişi en zor programına aittir; kontenjan o yıl bölümün bütün programlarının toplamıdır.
SAY 32 bölüm
| Bölüm | Yıl | Toplam kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|---|
| TıpTıp Fakültesi | 2026 | 165 | 501,58 | 18.512 |
| 2025 | 165 | 482,21 | 20.882 | |
| 2024 | 165 | 473,17 | 23.448 | |
| 2023 | 150 | 491,95 | 23.894 | |
| Diş HekimliğiDiş Hekimliği Fakültesi | 2026 | 63 | 482,35 | 33.873 |
| 2025 | 70 | 464,54 | 33.664 | |
| 2024 | 90 | 448,77 | 39.508 | |
| 2023 | 90 | 472,56 | 38.446 | |
| EczacılıkEczacılık Fakültesi | 2026 | 36 | 468,01 | 46.666 |
| 2025 | 40 | 446,66 | 49.144 | |
| 2024 | 40 | 430,01 | 54.297 | |
| 2023 | 90 | 450,67 | 57.561 | |
| HemşirelikSağlık Bilimleri Fakültesi | 2026 | 85 | 422,95 | 90.785 |
| 2025 | 85 | 392,45 | 108.266 | |
| 2024 | 90 | 370,16 | 117.789 | |
| 2023 | 90 | 390,34 | 123.084 | |
| VeterinerVeteriner Fakültesi | 2026 | 65 | 382,22 | 139.809 |
| 2025 | 70 | 352,14 | 170.216 | |
| 2024 | 90 | 320,83 | 206.478 | |
| 2023 | 85 | 358,37 | 172.675 | |
| EbelikSağlık Bilimleri Fakültesi | 2026 | 70 | 366,03 | 163.816 |
| 2025 | 70 | 340,35 | 194.017 | |
| 2024 | 85 | 314,22 | 223.259 | |
| 2023 | 80 | 334,18 | 223.666 | |
| Matematik ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi | 2026 | 10 | 340,42 | 209.959 |
| 2025 | 10 | 316,43 | 254.432 | |
| 2024 | 20 | 307,83 | 241.012 | |
| 2023 | 20 | 383,64 | 132.370 | |
| Makine MühendisliğiMühendislik Fakültesi | 2026 | 10 | 334,05 | 223.154 |
| 2025 | 10 | 313,18 | 264.269 | |
| 2024 | 15 | 290,57 | 298.414 | |
| 2023 | 20 | 308,38 | 297.550 | |
| Elektrik-Elektronik MühendisliğiMühendislik Fakültesi | 2026 | 40 | 333,58 | 224.198 |
| 2025 | 40 | 308,60 | 278.845 | |
| 2024 | 45 | 290,26 | 299.614 | |
| 2023 | 45 | 308,15 | 298.349 | |
| İnşaat MühendisliğiMühendislik Fakültesi | 2026 | 20 | 331,64 | 228.541 |
| 2025 | 20 | 316,03 | 255.584 | |
| 2024 | 30 | 291,09 | 296.361 | |
| 2023 | 30 | 308,43 | 297.374 | |
| MimarlıkMimarlık ve Tasarım Fakültesi | 2026 | 25 | 330,75 | 230.548 |
| 2025 | 20 | 319,72 | 244.985 | |
| 2024 | 20 | 304,91 | 249.518 | |
| 2023 | 30 | 324,34 | 248.990 | |
| Fizyoterapi ve RehabilitasyonSağlık Bilimleri Fakültesi | 2026 | 33 | 328,40 | 236.043 |
| 2025 | 44 | 306,61 | 285.453 | |
| 2024 | 55 | 290,21 | 299.810 | |
| 2023 | 50 | 311,17 | 288.244 | |
| Bilgisayar MühendisliğiMühendislik Fakültesi | 2026 | 75 | 325,27 | 243.314 |
| 2025 | 75 | 328,20 | 222.288 | |
| 2024 | 75 | 312,29 | 228.458 | |
| 2023 | 70 | 360,10 | 169.598 | |
| İlköğretim Matematik ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi | 2026 | 40 | 323,83 | 246.797 |
| 2025 | 45 | 306,25 | 286.659 | |
| 2024 | 45 | 290,81 | 297.459 | |
| 2023 | 40 | 418,04 | 89.659 | |
| Beslenme ve DiyetetikSağlık Bilimleri Fakültesi | 2026 | 19 | 307,94 | 287.924 |
| 2025 | 25 | 292,08 | 339.666 | |
| Bitki KorumaZiraat Fakültesi | 2026 | 25 | 287,58 | 353.441 |
| 2025 | 30 | 266,87 | 469.307 | |
| 2024 | 30 | 257,29 | 472.893 | |
| 2023 | 20 | 273,75 | 448.428 | |
| MatematikFen Fakültesi | 2026 | 35 | 284,65 | 364.419 |
| 2025 | 35 | 276,75 | 411.756 | |
| 2024 | 35 | 264,54 | 424.521 | |
| 2023 | 50 | 298,23 | 334.427 | |
| Moleküler Biyoloji ve GenetikFen Fakültesi | 2026 | 24 | 280,33 | 381.041 |
| 2025 | 30 | 272,80 | 433.455 | |
| 2024 | 30 | 261,74 | 442.160 | |
| 2023 | 40 | 270,32 | 467.842 | |
| KimyaFen Fakültesi | 2026 | 20 | 268,89 | 430.666 |
| 2025 | 20 | 264,47 | 484.982 | |
| 2024 | 20 | 246,33 | 564.452 | |
| 2023 | 20 | 277,27 | 429.196 | |
| Bahçe BitkileriZiraat Fakültesi | 2026 | 20 | 267,58 | 436.997 |
| 2025 | 20 | 258,69 | 525.514 | |
| 2024 | 20 | 243,99 | 586.898 | |
| 2023 | 20 | 256,04 | 562.875 | |
| Tarla BitkileriZiraat Fakültesi | 2026 | 25 | 262,30 | 463.304 |
| 2025 | 25 | 251,52 | 583.209 | |
| 2024 | 25 | 242,79 | 599.079 | |
| 2023 | 30 | 251,22 | 600.722 | |
| Peyzaj MimarlığıMimarlık ve Tasarım Fakültesi | 2026 | 30 | 256,84 | 492.852 |
| 2025 | 30 | 258,88 | 524.154 | |
| 2024 | 45 | 245,29 | 574.226 | |
| 2023 | 40 | 254,02 | 578.682 | |
| BiyolojiFen Fakültesi | 2026 | 20 | 256,42 | 495.264 |
| 2025 | 20 | 260,61 | 511.487 | |
| 2024 | 20 | 255,98 | 482.634 | |
| 2023 | 30 | 266,36 | 491.914 | |
| Biyosistem MühendisliğiZiraat Fakültesi | 2026 | 25 | 252,23 | 520.049 |
| 2025 | 25 | 251,27 | 585.445 | |
| 2024 | 25 | 241,49 | 612.464 | |
| 2023 | 25 | 248,45 | 623.773 | |
| Şehir ve Bölge PlanlamaMimarlık ve Tasarım Fakültesi | 2026 | 25 | 245,01 | 567.020 |
| 2025 | 25 | 249,53 | 600.859 | |
| 2024 | 40 | 236,59 | 666.418 | |
| 2023 | 60 | 237,19 | 731.477 | |
| Zootekni2 program · Ziraat Fakültesi | 2026 | 21 | 239,46 | 606.604 |
| 2025 | 20 | 238,34 | 713.817 | |
| 2024 | 21 | 231,10 | 732.409 | |
| 2023 | 20 | 239,89 | 703.966 | |
| Toprak Bilimi ve Bitki BeslemeZiraat Fakültesi | 2026 | 20 | 239,42 | 606.921 |
| 2025 | 20 | 237,27 | 725.977 | |
| 2024 | 20 | 222,05 | 848.001 | |
| Su Ürünleri MühendisliğiSu Ürünleri Fakültesi | 2026 | 20 | 233,94 | 649.074 |
| 2025 | 21 | 233,61 | 768.174 | |
| 2024 | 21 | 225,65 | 801.359 | |
| 2023 | 16 | 233,42 | 771.998 | |
| Tarımsal BiyoteknolojiZiraat Fakültesi | 2026 | 20 | 233,82 | 649.968 |
| 2025 | 20 | 236,74 | 732.018 | |
| 2024 | 20 | 222,06 | 847.831 | |
| Kimya ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi | 2026 | 10 | 322,73 | yok |
| 2025 | 10 | - | oluşmadı | |
| 2024 | 20 | 295,43 | 280.708 | |
| 2023 | 20 | 308,57 | 296.901 | |
| Fen Bilgisi ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi | 2026 | 10 | 314,81 | yok |
| 2025 | 10 | 307,76 | 281.657 | |
| 2024 | 25 | 290,58 | 298.408 | |
| 2023 | 30 | 319,73 | 261.969 | |
| Biyoloji ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi | 2026 | 10 | 307,51 | yok |
| 2025 | 10 | - | oluşmadı | |
| 2024 | 10 | 299,10 | 268.014 | |
| 2023 | 20 | 311,52 | 287.069 |
EA 14 bölüm
| Bölüm | Yıl | Toplam kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|---|
| Sınıf ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi | 2026 | 45 | 378,79 | 79.516 |
| 2025 | 45 | 365,18 | 87.224 | |
| 2024 | 50 | 362,62 | 94.826 | |
| 2023 | 50 | 375,50 | 91.848 | |
| PsikolojiEdebiyat Fakültesi | 2026 | 40 | 355,05 | 134.383 |
| 2025 | 40 | 345,52 | 138.535 | |
| 2024 | 40 | 347,96 | 131.841 | |
| 2023 | 80 | 350,90 | 158.369 | |
| Rehberlik ve Psikolojik DanışmanlıkEğitim Fakültesi | 2026 | 32 | 351,56 | 144.138 |
| 2025 | 30 | 340,69 | 154.002 | |
| 2024 | 40 | 340,58 | 154.139 | |
| 2023 | 60 | 351,36 | 156.851 | |
| İşletme2 program · 2 fakülte | 2026 | 60 | 290,67 | 424.807 |
| 2025 | 60 | 279,26 | 507.362 | |
| 2024 | 80 | 262,31 | 684.055 | |
| 2023 | 70 | 253,26 | 847.216 | |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimiİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 2026 | 40 | 277,35 | 524.174 |
| 2025 | 45 | 258,37 | 713.166 | |
| 2024 | 70 | 238,68 | 981.860 | |
| Tarım EkonomisiZiraat Fakültesi | 2026 | 20 | 274,59 | 546.441 |
| 2025 | 20 | 272,38 | 569.990 | |
| 2024 | 20 | 271,42 | 587.436 | |
| 2023 | 20 | 273,81 | 629.457 | |
| İktisatİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 2026 | 30 | 270,20 | 583.535 |
| 2025 | 40 | 255,70 | 742.567 | |
| 2024 | 40 | 240,51 | 956.719 | |
| 2023 | 40 | 236,37 | 1.058.487 | |
| Uluslararası İlişkilerİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 2026 | 35 | 267,99 | 602.982 |
| 2025 | 40 | 254,93 | 751.148 | |
| 2024 | 55 | 241,89 | 938.018 | |
| 2023 | 50 | 237,96 | 1.037.433 | |
| SosyolojiEdebiyat Fakültesi | 2026 | 30 | 258,48 | 691.429 |
| 2025 | 30 | 249,38 | 813.912 | |
| 2024 | 40 | 250,83 | 821.004 | |
| 2023 | 70 | 248,82 | 900.001 | |
| Turizm İşletmeciliğiTurizm Fakültesi | 2026 | 25 | 256,76 | 708.166 |
| 2025 | 25 | 243,51 | 882.528 | |
| 2024 | 25 | 239,41 | 971.834 | |
| 2023 | 25 | 236,01 | 1.063.288 | |
| AntropolojiEdebiyat Fakültesi | 2026 | 25 | 253,19 | 743.375 |
| 2025 | 25 | 252,14 | 782.365 | |
| 2024 | 25 | 276,90 | 534.451 | |
| 2023 | 25 | 283,36 | 542.721 | |
| Ekonometriİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 2026 | 30 | 246,79 | 809.387 |
| 2025 | 30 | 234,77 | 985.931 | |
| 2024 | 30 | 226,52 | 1.153.988 | |
| 2023 | 25 | 226,89 | 1.188.441 | |
| ArkeolojiEdebiyat Fakültesi | 2026 | 20 | 239,06 | 891.828 |
| 2025 | 26 | 236,19 | 969.104 | |
| 2024 | 30 | 230,99 | 1.090.175 | |
| 2023 | 30 | 239,19 | 1.021.398 | |
| FelsefeEdebiyat Fakültesi | 2026 | 35 | 233,69 | 950.486 |
| 2025 | 35 | 230,18 | 1.040.148 | |
| 2024 | 40 | 233,64 | 1.052.593 | |
| 2023 | 40 | 237,27 | 1.046.503 |
SÖZ 14 bölüm
| Bölüm | Yıl | Toplam kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|---|
| Özel Eğitim ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi | 2026 | 25 | 436,33 | 3.003 |
| 2025 | 25 | 415,91 | 3.754 | |
| 2024 | 25 | 442,24 | 4.988 | |
| Okul Öncesi ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi | 2026 | 42 | 410,38 | 10.021 |
| 2025 | 42 | 386,43 | 14.565 | |
| 2024 | 50 | 418,58 | 15.046 | |
| 2023 | 60 | 407,24 | 15.814 | |
| Türkçe ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi | 2026 | 20 | 384,92 | 27.355 |
| 2025 | 25 | 366,20 | 32.634 | |
| 2024 | 25 | 403,90 | 27.566 | |
| 2023 | 30 | 390,53 | 30.617 | |
| Gastronomi ve Mutfak SanatlarıTurizm Fakültesi | 2026 | 45 | 358,53 | 64.408 |
| 2025 | 45 | 341,78 | 75.951 | |
| 2024 | 45 | 367,86 | 88.688 | |
| 2023 | 40 | 360,23 | 82.640 | |
| Sosyal Bilgiler ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi | 2026 | 32 | 352,43 | 77.052 |
| 2025 | 40 | 330,97 | 105.814 | |
| 2024 | 45 | 369,89 | 83.822 | |
| 2023 | 40 | 366,51 | 68.586 | |
| Türk Dili ve Edebiyatı ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi | 2026 | 20 | 333,98 | 127.051 |
| 2025 | 20 | 306,23 | 209.857 | |
| 2024 | 20 | 366,01 | 93.118 | |
| 2023 | 20 | 371,05 | 59.454 | |
| Tarih Öğretmenliği2 program · Eğitim Fakültesi | 2026 | 21 | 328,67 | 145.231 |
| 2025 | 21 | 303,77 | 223.365 | |
| 2024 | 21 | 354,27 | 126.217 | |
| 2023 | 20 | 359,17 | 85.174 | |
| Türk Dili ve EdebiyatıEdebiyat Fakültesi | 2026 | 30 | 292,44 | 318.187 |
| 2025 | 30 | 275,12 | 424.541 | |
| 2024 | 30 | 322,80 | 255.324 | |
| 2023 | 80 | 305,02 | 315.336 | |
| CoğrafyaEdebiyat Fakültesi | 2026 | 40 | 289,29 | 337.740 |
| 2025 | 40 | 277,32 | 406.048 | |
| 2024 | 50 | 321,90 | 259.970 | |
| 2023 | 60 | 315,46 | 253.185 | |
| TarihEdebiyat Fakültesi | 2026 | 30 | 284,67 | 367.896 |
| 2025 | 30 | 266,39 | 501.722 | |
| 2024 | 30 | 307,56 | 343.760 | |
| 2023 | 80 | 283,03 | 481.668 | |
| İlahiyat2 program · İlahiyat Fakültesi | 2026 | 144 | 284,59 | 368.402 |
| 2025 | 176 | 267,46 | 491.920 | |
| 2024 | 176 | 312,97 | 310.002 | |
| 2023 | 210 | 304,72 | 317.349 | |
| Radyo, Televizyon ve SinemaGüzel Sanatlar Fakültesi | 2026 | 36 | 280,11 | 399.194 |
| 2025 | 40 | 264,49 | 519.310 | |
| 2024 | 50 | 282,19 | 538.025 | |
| 2023 | 50 | 281,50 | 495.027 | |
| Sanat TarihiEdebiyat Fakültesi | 2026 | 22 | 268,26 | 488.241 |
| 2025 | 25 | 247,89 | 679.586 | |
| 2024 | 30 | 267,33 | 678.997 | |
| 2023 | 80 | 241,96 | 903.327 | |
| Rekreasyon YönetimiTurizm Fakültesi | 2026 | 25 | 266,73 | 500.349 |
| 2025 | 25 | 251,37 | 645.573 | |
| 2024 | 45 | 255,78 | 798.613 | |
| 2023 | 40 | 248,22 | 832.698 |
DİL 3 bölüm
| Bölüm | Yıl | Toplam kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|---|
| İngilizce ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi | 2026 | 27 | 408,54 | 19.066 |
| 2025 | 30 | 409,64 | 17.966 | |
| 2024 | 40 | 406,53 | 21.963 | |
| 2023 | 60 | 404,71 | 26.402 | |
| İngiliz Dili ve EdebiyatıEdebiyat Fakültesi | 2026 | 60 | 375,47 | 32.297 |
| 2025 | 70 | 367,23 | 35.417 | |
| 2024 | 70 | 360,11 | 42.121 | |
| 2023 | 70 | 364,22 | 43.701 | |
| Fars Dili ve EdebiyatıEdebiyat Fakültesi | 2026 | 20 | 209,20 | 116.595 |
| 2025 | 20 | 188,95 | 132.752 | |
| 2024 | 20 | 171,83 | 151.172 |
Önlisans bölümleri
Küçük sıra, girişin daha zor olduğu anlamına gelir. Bölümler 2026 başarı sırasına göre dizilidir. Taban puan ve başarı sırası, her bölümün girişi en zor programına aittir; kontenjan o yıl bölümün bütün programlarının toplamıdır.
TYT 44 bölüm
| Bölüm | Yıl | Toplam kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|---|
| İlk ve Acil YardımVan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 2026 | 41 | 384,58 | 244.674 |
| 2025 | 45 | 366,71 | 302.565 | |
| 2024 | 60 | 360,04 | 353.637 | |
| 2023 | 60 | 358,15 | 374.499 | |
| Tıbbi Görüntüleme TeknikleriVan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 2026 | 39 | 380,51 | 260.499 |
| 2025 | 40 | 362,19 | 326.191 | |
| 2024 | 60 | 350,46 | 409.239 | |
| 2023 | 60 | 338,11 | 506.774 | |
| AnesteziVan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 2026 | 45 | 374,02 | 287.556 |
| 2025 | 45 | 364,58 | 313.472 | |
| 2024 | 65 | 366,74 | 319.452 | |
| 2023 | 65 | 365,58 | 333.364 | |
| Ağız ve Diş SağlığıVan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 2026 | 23 | 370,05 | 305.369 |
| 2025 | 25 | 360,31 | 336.499 | |
| 2024 | 25 | 360,89 | 349.225 | |
| 2023 | 25 | 343,89 | 466.079 | |
| Tıbbi Dokümantasyon ve SekreterlikVan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 2026 | 30 | 357,81 | 366.485 |
| 2025 | 30 | 344,59 | 433.731 | |
| 2024 | 60 | 340,26 | 478.661 | |
| 2023 | 60 | 338,57 | 505.886 | |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri2 program · 2 fakülte | 2026 | 77 | 356,33 | 374.800 |
| 2025 | 90 | 347,10 | 416.852 | |
| 2024 | 140 | 336,78 | 505.011 | |
| 2023 | 140 | 332,07 | 557.997 | |
| DiyalizVan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 2026 | 54 | 344,47 | 447.752 |
| 2025 | 60 | 331,30 | 534.380 | |
| 2024 | 60 | 325,41 | 601.808 | |
| 2023 | 60 | 320,77 | 658.626 | |
| Eczane HizmetleriVan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 2026 | 30 | 341,67 | 466.423 |
| 2025 | 35 | 335,87 | 497.763 | |
| 2024 | 50 | 326,56 | 591.189 | |
| 2023 | 50 | 320,29 | 663.300 | |
| RadyoterapiVan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 2026 | 30 | 336,39 | 504.146 |
| 2025 | 30 | 328,32 | 559.529 | |
| 2024 | 60 | 317,05 | 684.643 | |
| 2023 | 60 | 311,90 | 748.340 | |
| Acil Durum ve Afet YönetimiVan Güvenlik Meslek Yüksekokulu | 2026 | 26 | 326,81 | 579.552 |
| 2025 | 30 | 320,72 | 628.433 | |
| 2024 | 30 | 317,02 | 684.970 | |
| 2023 | 30 | 315,83 | 707.442 | |
| Çocuk Gelişimi2 program · 2 fakülte | 2026 | 54 | 322,65 | 615.337 |
| 2025 | 60 | 316,68 | 667.475 | |
| 2024 | 105 | 308,08 | 783.923 | |
| 2023 | 105 | 311,24 | 755.355 | |
| Yaşlı BakımıVan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 2026 | 65 | 317,90 | 658.391 |
| 2025 | 70 | 312,44 | 711.213 | |
| 2024 | 70 | 311,04 | 749.888 | |
| 2023 | 70 | 297,25 | 908.991 | |
| ElektrikVan Meslek Yüksekokulu | 2026 | 55 | 313,77 | 697.788 |
| 2025 | 50 | 304,61 | 797.271 | |
| 2024 | 50 | 286,11 | 1.072.409 | |
| 2023 | 50 | 278,68 | 1.163.246 | |
| OptisyenlikMuradiye Meslek Yüksekokulu | 2026 | 35 | 313,24 | 703.061 |
| 2025 | 30 | 314,57 | 688.838 | |
| 2024 | 30 | 312,50 | 733.685 | |
| 2023 | 30 | 301,34 | 866.602 | |
| Büro Yönetimi ve Yönetici AsistanlığıVan Meslek Yüksekokulu | 2026 | 40 | 312,09 | 714.436 |
| 2025 | 35 | 299,05 | 862.756 | |
| 2024 | 60 | 282,31 | 1.128.392 | |
| 2023 | 60 | 262,87 | 1.401.296 | |
| Bilgisayar Programcılığı4 program · 4 fakülte | 2026 | 240 | 311,71 | 718.237 |
| 2025 | 240 | 309,35 | 744.245 | |
| 2024 | 240 | 309,90 | 762.874 | |
| 2023 | 210 | 315,26 | 713.418 | |
| Özel Güvenlik ve KorumaVan Güvenlik Meslek Yüksekokulu | 2026 | 35 | 307,60 | 760.374 |
| 2025 | 30 | 298,28 | 872.008 | |
| 2024 | 30 | 292,53 | 981.927 | |
| 2023 | 30 | 281,39 | 1.124.783 | |
| Engelli Bakımı ve RehabilitasyonVan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 2026 | 55 | 305,79 | 779.630 |
| 2025 | 60 | 299,29 | 859.832 | |
| 2024 | 60 | 293,27 | 971.948 | |
| 2023 | 60 | 287,96 | 1.034.974 | |
| Laboratuvar TeknolojisiMuradiye Meslek Yüksekokulu | 2026 | 35 | 303,59 | 803.471 |
| 2025 | 30 | 298,35 | 871.188 | |
| 2024 | 35 | 291,24 | 999.810 | |
| 2023 | 35 | 282,51 | 1.109.199 | |
| İnşaat Teknolojisi2 program · 2 fakülte | 2026 | 90 | 302,05 | 820.577 |
| 2025 | 80 | 296,99 | 887.856 | |
| 2024 | 120 | 278,52 | 1.185.432 | |
| 2023 | 120 | 272,70 | 1.250.110 | |
| Biyomedikal Cihaz TeknolojisiErciş Meslek Yüksekokulu | 2026 | 35 | 298,39 | 861.908 |
| 2025 | 30 | 287,34 | 1.010.979 | |
| 2024 | 40 | 275,65 | 1.229.538 | |
| 2023 | 40 | 271,89 | 1.262.259 | |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları3 program · 3 fakülte | 2026 | 81 | 296,55 | 883.214 |
| 2025 | 90 | 289,38 | 984.235 | |
| 2024 | 120 | 268,78 | 1.338.223 | |
| 2023 | 120 | 261,45 | 1.423.971 | |
| Laborant ve Veteriner SağlıkGevaş Meslek Yüksekokulu | 2026 | 35 | 296,51 | 883.637 |
| 2025 | 50 | 287,51 | 1.008.763 | |
| 2024 | 50 | 285,02 | 1.088.268 | |
| 2023 | 50 | 274,40 | 1.224.922 | |
| Turist RehberliğiVan Meslek Yüksekokulu | 2026 | 50 | 293,18 | 922.980 |
| 2025 | 45 | 286,99 | 1.015.573 | |
| 2024 | 45 | 285,62 | 1.079.564 | |
| 2023 | 45 | 282,67 | 1.106.993 | |
| Harita ve KadastroMuradiye Meslek Yüksekokulu | 2026 | 25 | 291,46 | 943.622 |
| 2025 | 30 | 283,12 | 1.067.432 | |
| 2024 | 30 | 279,81 | 1.165.738 | |
| 2023 | 30 | 270,78 | 1.279.062 | |
| Elektronik TeknolojisiVan Meslek Yüksekokulu | 2026 | 50 | 291,37 | 944.665 |
| 2025 | 45 | 282,94 | 1.069.798 | |
| 2024 | 45 | 274,33 | 1.249.903 | |
| 2023 | 45 | 253,60 | 1.553.304 | |
| Mimari RestorasyonVan Meslek Yüksekokulu | 2026 | 35 | 290,77 | 951.999 |
| 2025 | 30 | 290,22 | 973.288 | |
| 2024 | 40 | 278,40 | 1.187.313 | |
| 2023 | 40 | 276,40 | 1.195.973 | |
| İşletme YönetimiVan Meslek Yüksekokulu | 2026 | 35 | 288,00 | 985.472 |
| 2025 | 30 | 280,99 | 1.096.536 | |
| 2024 | 50 | 262,35 | 1.442.961 | |
| 2023 | 50 | 257,28 | 1.491.827 | |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği2 program · 2 fakülte | 2026 | 60 | 285,26 | 1.019.758 |
| 2025 | 50 | 285,12 | 1.040.556 | |
| 2024 | 75 | 270,50 | 1.310.491 | |
| 2023 | 75 | 267,90 | 1.322.894 | |
| MakineVan Meslek Yüksekokulu | 2026 | 55 | 283,26 | 1.045.107 |
| 2025 | 50 | 279,89 | 1.111.696 | |
| 2024 | 50 | 263,81 | 1.418.539 | |
| 2023 | 50 | 253,25 | 1.559.220 | |
| Otomotiv TeknolojisiVan Meslek Yüksekokulu | 2026 | 35 | 282,13 | 1.059.469 |
| 2025 | 30 | 283,37 | 1.063.994 | |
| 2024 | 30 | 266,51 | 1.374.616 | |
| 2023 | 30 | 258,12 | 1.477.996 | |
| Bankacılık ve Sigortacılık2 program · 2 fakülte | 2026 | 60 | 276,81 | 1.128.257 |
| 2025 | 50 | 274,73 | 1.183.494 | |
| 2024 | 105 | 254,45 | 1.576.180 | |
| 2023 | 105 | 247,77 | 1.652.964 | |
| Kimya TeknolojisiMuradiye Meslek Yüksekokulu | 2026 | 25 | 273,49 | 1.172.120 |
| 2025 | 20 | 267,57 | 1.286.262 | |
| 2024 | 25 | 252,31 | 1.612.749 | |
| 2023 | 25 | 247,74 | 1.628.879 | |
| Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve DağıtımıBaşkale Meslek Yüksekokulu | 2026 | 45 | 272,38 | 1.186.962 |
| 2025 | 50 | 264,82 | 1.325.699 | |
| Geleneksel El Sanatları2 program · 2 fakülte | 2026 | 60 | 265,34 | 1.283.305 |
| 2025 | 50 | 260,49 | 1.389.097 | |
| 2024 | 50 | 261,25 | 1.460.940 | |
| 2023 | 50 | 249,77 | 1.618.518 | |
| Tekstil TeknolojisiVan Meslek Yüksekokulu | 2026 | 30 | 261,87 | 1.331.463 |
| 2025 | 30 | 252,89 | 1.500.533 | |
| 2024 | 30 | 254,28 | 1.579.114 | |
| 2023 | 30 | 245,31 | 1.696.072 | |
| Mobilya ve DekorasyonVan Meslek Yüksekokulu | 2026 | 45 | 260,91 | 1.344.755 |
| 2025 | 40 | 257,03 | 1.439.559 | |
| 2024 | 40 | 250,48 | 1.644.230 | |
| 2023 | 40 | 240,85 | 1.775.753 | |
| Dış TicaretÖzalp Meslek Yüksekokulu | 2026 | 30 | 258,74 | 1.375.214 |
| 2025 | 25 | 251,85 | 1.515.655 | |
| 2024 | 25 | 245,78 | 1.726.694 | |
| 2023 | 25 | 234,52 | 1.892.612 | |
| Doğalgaz ve Tesisatı TeknolojisiErciş Meslek Yüksekokulu | 2026 | 30 | 257,96 | 1.386.177 |
| 2025 | 25 | 250,30 | 1.538.173 | |
| 2024 | 25 | 246,32 | 1.717.252 | |
| 2023 | 25 | 231,86 | 1.942.983 | |
| Gıda TeknolojisiÖzalp Meslek Yüksekokulu | 2026 | 30 | 257,19 | 1.397.104 |
| 2025 | 30 | 248,36 | 1.566.765 | |
| 2024 | 30 | 242,17 | 1.790.560 | |
| 2023 | 30 | 232,30 | 1.934.608 | |
| Peyzaj ve Süs Bitkileri YetiştiriciliğiMuradiye Meslek Yüksekokulu | 2026 | 20 | 254,04 | 1.441.542 |
| 2025 | 30 | 242,55 | 1.652.186 | |
| 2024 | 30 | 238,84 | 1.850.270 | |
| 2023 | 20 | 232,49 | 1.931.009 | |
| PazarlamaErciş Meslek Yüksekokulu | 2026 | 35 | 251,77 | 1.473.797 |
| 2025 | 30 | 248,38 | 1.566.388 | |
| 2024 | 30 | 238,32 | 1.859.696 | |
| 2023 | 30 | 229,33 | 1.991.148 | |
| Bahçe TarımıGevaş Meslek Yüksekokulu | 2026 | 15 | 250,95 | 1.485.713 |
| 2025 | 20 | 240,54 | 1.681.760 | |
| 2024 | 20 | 239,06 | 1.846.272 | |
| 2023 | 20 | 228,11 | 2.014.668 | |
| Organik Tarım2 program · 2 fakülte | 2026 | 70 | 245,18 | 1.567.903 |
| 2025 | 70 | 241,08 | 1.673.768 | |
| 2024 | 70 | 238,05 | 1.864.555 | |
| 2023 | 55 | 229,62 | 1.985.555 |
Kaynak
- ÖSYM Yerleştirme Sonuçları (Tablo-3/4): 2022–2026 kontenjan, yerleşen, taban/tavan puan
- yksprogram.com.tr: 2022–2026 başarı sıralaması
- YÖK Atlas (eski proje arşivi): 2022–2025 başarı sıralaması; yksprogram'da eksik program-yıllar için yedek