Bilgisayar Programcılığı Başarı Sıralamaları ve Taban Puanları
370 program · 155 üniversite · 25.740 kontenjan · başarı sırası 171.245 – 2.182.290
Üniversitelere Göre Bilgisayar Programcılığı Taban Puanları Ve Başarı Sıralamaları 2026
| Program | Yıl | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|---|
| 1Çankaya Üniversitesiİngilizce · Burslu · Ankara · Vakıf | 2026 | 6 | 407,13 | 171.245 |
| 2025 | 7 | 402,13 | 160.093 | |
| 2024 | 6 | 414,08 | 153.475 | |
| 2023 | 6 | 413,42 | 155.564 | |
| 2Marmara Üniversitesiİstanbul · Devlet | 2026 | 35 | 397,72 | 199.202 |
| 2025 | 60 | 390,82 | 198.192 | |
| 2024 | 60 | 398,83 | 195.115 | |
| 2023 | 60 | 411,05 | 161.811 | |
| 3İstanbul Medipol Üniversitesiİngilizce · Burslu · İstanbul · Vakıf | 2026 | 13 | 390,51 | 223.306 |
| 2025 | 10 | 385,52 | 218.052 | |
| 2024 | 34 | 178,50 | yok | |
| 4Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar ÜniversitesiBurslu · İstanbul · Vakıf | 2026 | 7 | 388,78 | 229.286 |
| 2025 | 7 | 383,15 | 227.481 | |
| 2024 | 5 | 385,80 | 238.373 | |
| 2023 | 5 | 392,56 | 217.946 | |
| 5İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşaİstanbul · Devlet | 2026 | 40 | 385,27 | 242.090 |
| 2025 | 60 | 379,37 | 243.442 | |
| 2024 | 60 | 381,73 | 253.940 | |
| 2023 | 60 | 387,00 | 238.151 | |
| 6İstanbul Bilgi ÜniversitesiBurslu · İstanbul · Vakıf | 2026 | 12 | 379,82 | 263.252 |
| 2025 | 13 | 381,79 | 233.067 | |
| 2024 | 11 | 395,67 | 204.776 | |
| 2023 | 10 | 405,78 | 176.395 | |
| 7İstanbul Medipol ÜniversitesiTürkçe · Burslu · İstanbul · Vakıf | 2026 | 13 | 377,43 | 273.117 |
| 2025 | 12 | 378,26 | 248.159 | |
| 2024 | 10 | 394,85 | 207.428 | |
| 2023 | 10 | 402,66 | 185.476 | |
| 8Ankara Medipol Üniversitesiİngilizce · Burslu · Ankara · Vakıf | 2026 | 10 | 375,84 | 279.863 |
| 2025 | 10 | 370,25 | 284.972 | |
| 2024 | 51 | 308,15 | 783.179 | |
| 9İzmir Ekonomi ÜniversitesiBurslu · İzmir · Vakıf | 2026 | 7 | 375,73 | 280.308 |
| 2025 | 7 | 400,29 | 165.940 | |
| 2024 | 7 | 398,35 | 196.529 | |
| 2023 | 6 | 404,90 | 178.982 | |
| 10Maltepe ÜniversitesiBurslu · İstanbul · Vakıf | 2026 | 6 | 375,61 | 280.847 |
| 2025 | 6 | 380,01 | 240.613 | |
| 2024 | 5 | 380,01 | 260.712 | |
| 2023 | 7 | 391,78 | 220.699 | |
| 11İstanbul Aydın Üniversitesiİngilizce · Burslu · İstanbul · Vakıf | 2026 | 16 | 374,21 | 286.729 |
| 2025 | 16 | 372,33 | 274.954 | |
| 2024 | 13 | 382,16 | 252.225 | |
| 2023 | 13 | 397,01 | 202.902 | |
| 12Ege ÜniversitesiEge Meslek Yüksekokulu · İzmir · Devlet | 2026 | 70 | 372,90 | 292.517 |
| 2025 | 80 | 379,18 | 244.200 | |
| 2024 | 80 | 379,48 | 262.921 | |
| 2023 | 80 | 388,77 | 231.410 | |
| 13Hacettepe ÜniversitesiAnkara · Devlet | 2026 | 50 | 372,47 | 294.495 |
| 2025 | 60 | 370,80 | 282.266 | |
| 2024 | 60 | 372,92 | 290.641 | |
| 2023 | 60 | 378,02 | 274.593 | |
| 14Haliç ÜniversitesiBurslu · İstanbul · Vakıf | 2026 | 8 | 371,88 | 297.105 |
| 2025 | 8 | 372,15 | 275.793 | |
| 2024 | 8 | 385,61 | 239.073 | |
| 2023 | 5 | 399,87 | 193.911 | |
| 15İstanbul Ticaret ÜniversitesiBurslu · İstanbul · Vakıf | 2026 | 8 | 371,65 | 298.106 |
| 2025 | 8 | 369,62 | 288.007 | |
| 2024 | 8 | 379,81 | 261.534 | |
| 2023 | 7 | 378,30 | 273.397 | |
| 16Ankara Medipol ÜniversitesiTürkçe · Burslu · Ankara · Vakıf | 2026 | 12 | 370,24 | 304.412 |
| 2025 | 12 | 381,81 | 232.980 | |
| 2024 | 12 | 391,44 | 218.553 | |
| 2023 | 10 | 397,31 | 201.978 | |
| 17Başkent ÜniversitesiBurslu · Ankara · Vakıf | 2026 | 7 | 368,21 | 313.784 |
| 2025 | 7 | 381,79 | 233.083 | |
| 2024 | 7 | 388,18 | 229.852 | |
| 2023 | 6 | 402,99 | 184.466 | |
| 18Piri Reis ÜniversitesiBurslu · İstanbul · Vakıf | 2026 | 8 | 367,53 | 316.858 |
| 2025 | 11 | 365,71 | 307.554 | |
| 2024 | 11 | 367,93 | 313.645 | |
| 2023 | 9 | 375,45 | 285.831 | |
| 19İstinye ÜniversitesiBurslu · İstanbul · Vakıf | 2026 | 12 | 366,71 | 320.720 |
| 2025 | 12 | 367,98 | 296.124 | |
| 2024 | 12 | 380,46 | 258.983 | |
| 2023 | 10 | 386,90 | 238.512 | |
| 20Fatih Sultan Mehmet Vakıf ÜniversitesiBurslu · İstanbul · Vakıf | 2026 | 5 | 366,68 | 320.834 |
| 2025 | 5 | 362,17 | 326.327 | |
| 21OSTİM Teknik ÜniversitesiBurslu · Ankara · Vakıf | 2026 | 15 | 365,81 | 324.992 |
| 2025 | 14 | 373,24 | 270.596 | |
| 2024 | 12 | 381,86 | 253.420 | |
| 2023 | 10 | 394,62 | 210.933 | |
| 22KTO Karatay ÜniversitesiBurslu · Konya · Vakıf | 2026 | 8 | 365,11 | 328.496 |
| 2025 | 9 | 355,35 | 365.017 | |
| 2024 | 11 | 353,28 | 391.964 | |
| 2023 | 9 | 359,43 | 366.975 | |
| 23Bursa Uludağ ÜniversitesiTeknik Bilimler Meslek Yüksekokulu · Bursa · Devlet | 2026 | 50 | 365,09 | 328.601 |
| 2025 | 60 | 364,10 | 316.002 | |
| 2024 | 60 | 365,56 | 325.304 | |
| 2023 | 60 | 374,72 | 289.038 | |
| 24İstanbul Aydın ÜniversitesiTürkçe · Burslu · İstanbul · Vakıf | 2026 | 16 | 364,82 | 329.960 |
| 2025 | 16 | 367,10 | 300.560 | |
| 2024 | 13 | 376,89 | 273.522 | |
| 2023 | 13 | 387,06 | 237.962 | |
| 25Gazi ÜniversitesiAnkara · Devlet | 2026 | 45 | 364,69 | 330.546 |
| 2025 | 70 | 361,40 | 330.573 | |
| 2024 | 70 | 357,09 | 369.912 | |
| 2023 | 70 | 361,38 | 356.079 | |
| 26Ankara Bilim ÜniversitesiBurslu · Ankara · Vakıf | 2026 | 8 | 364,41 | 332.006 |
| 2025 | 8 | 364,85 | 312.043 | |
| 2024 | 8 | 377,45 | 271.245 | |
| 2023 | 6 | 372,75 | 298.162 | |
| 27Akdeniz ÜniversitesiTeknik Bilimler Meslek Yüksekokulu · Antalya · Devlet | 2026 | 50 | 363,64 | 335.832 |
| 2025 | 70 | 359,71 | 339.923 | |
| 2024 | 70 | 361,36 | 346.753 | |
| 2023 | 70 | 369,20 | 315.133 | |
| 28Ankara ÜniversitesiBilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulu · Ankara · Devlet | 2026 | 45 | 362,81 | 340.099 |
| 29İstanbul Okan Üniversitesiİngilizce · Burslu · İstanbul · Vakıf | 2026 | 4 | 362,49 | 341.765 |
| 30Yaşar ÜniversitesiBurslu · İzmir · Vakıf | 2026 | 12 | 361,52 | 346.771 |
| 2025 | 10 | 371,56 | 278.637 | |
| 2024 | 10 | 377,53 | 270.909 | |
| 2023 | 10 | 388,00 | 234.325 | |
| 31İstanbul Gelişim Üniversitesiİngilizce · Burslu · İstanbul · Vakıf | 2026 | 9 | 361,10 | 349.019 |
| 2025 | 10 | 364,27 | 315.133 | |
| 2024 | 4 | 370,15 | 303.348 | |
| 32Biruni ÜniversitesiBurslu · İstanbul · Vakıf | 2026 | 13 | 360,99 | 349.606 |
| 2025 | 13 | 364,05 | 316.305 | |
| 2024 | 8 | 377,25 | 272.102 | |
| 2023 | 8 | 382,18 | 257.199 | |
| 33Doğuş ÜniversitesiBurslu · İstanbul · Vakıf | 2026 | 13 | 360,54 | 351.850 |
| 2025 | 13 | 365,09 | 310.755 | |
| 2024 | 13 | 367,90 | 313.797 | |
| 2023 | 12 | 376,33 | 278.256 | |
| 34Eskişehir Teknik ÜniversitesiEskişehir · Devlet | 2026 | 65 | 360,15 | 353.856 |
| 2025 | 65 | 362,84 | 322.777 | |
| 2024 | 65 | 361,76 | 344.698 | |
| 2023 | 65 | 371,45 | 304.238 | |
| 35Dokuz Eylül Üniversitesiİzmir · Devlet | 2026 | 70 | 358,62 | 362.030 |
| 2025 | 70 | 366,42 | 304.014 | |
| 2024 | 70 | 366,62 | 320.029 | |
| 2023 | 70 | 377,49 | 276.927 | |
| 36Marmara ÜniversitesiUzaktan öğretim · İstanbul · Devlet | 2026 | 100 | 358,61 | 362.090 |
| 2025 | 100 | 359,91 | 338.714 | |
| 2024 | 100 | 373,51 | 287.985 | |
| 2023 | 100 | 392,54 | 218.015 | |
| 37İstanbul Gedik ÜniversitesiBurslu · İstanbul · Vakıf | 2026 | 10 | 357,94 | 365.721 |
| 2025 | 10 | 361,21 | 331.614 | |
| 2024 | 10 | 359,41 | 357.099 | |
| 2023 | 8 | 369,95 | 311.415 | |
| 38İstanbul Kültür ÜniversitesiBurslu · İstanbul · Vakıf | 2026 | 13 | 357,81 | 366.480 |
| 2025 | 13 | 363,95 | 316.848 | |
| 2024 | 13 | 372,48 | 292.539 | |
| 2023 | 13 | 379,36 | 268.830 | |
| 39İstanbul 29 Mayıs ÜniversitesiBurslu · İstanbul · Vakıf | 2026 | 4 | 357,44 | 368.515 |
| 40İstanbul Atlas ÜniversitesiBurslu · İstanbul · Vakıf | 2026 | 8 | 357,30 | 369.322 |
| 2025 | 8 | 361,95 | 327.508 | |
| 2024 | 8 | 365,41 | 326.052 | |
| 2023 | 6 | 369,27 | 314.786 | |
| 41İstanbul Okan ÜniversitesiTürkçe · Burslu · İstanbul · Vakıf | 2026 | 10 | 355,99 | 376.708 |
| 2025 | 10 | 361,50 | 330.016 | |
| 2024 | 10 | 359,93 | 354.278 | |
| 2023 | 8 | 373,70 | 293.750 | |
| 42İzmir Tınaztepe ÜniversitesiBurslu · İzmir · Vakıf | 2026 | 5 | 355,21 | 381.198 |
| 2025 | 5 | 348,15 | 409.884 | |
| 43İstanbul Kent ÜniversitesiBurslu · İstanbul · Vakıf | 2026 | 9 | 354,59 | 384.754 |
| 2025 | 10 | 358,15 | 348.690 | |
| 2024 | 10 | 358,89 | 359.976 | |
| 2023 | 8 | 370,49 | 308.811 | |
| 44Mudanya ÜniversitesiBurslu · Bursa · Vakıf | 2026 | 4 | 354,22 | 386.795 |
| 2025 | 4 | 358,82 | 344.842 | |
| 2024 | 4 | 360,54 | 351.055 | |
| 45Ankara Yıldırım Beyazıt ÜniversitesiAnkara · Devlet | 2026 | 60 | 353,31 | 392.126 |
| 2025 | 65 | 352,49 | 382.246 | |
| 2024 | 65 | 351,17 | 404.757 | |
| 2023 | 65 | 356,53 | 383.997 | |
| 46Kocaeli ÜniversitesiKocaeli · Devlet | 2026 | 75 | 352,82 | 394.895 |
| 2025 | 70 | 355,14 | 366.208 | |
| 2024 | 70 | 355,08 | 381.248 | |
| 2023 | 70 | 362,65 | 349.087 | |
| 47Yüksek İhtisas ÜniversitesiBurslu · Ankara · Vakıf | 2026 | 7 | 351,12 | 405.173 |
| 2025 | 7 | 347,33 | 415.334 | |
| 2024 | 7 | 349,38 | 416.098 | |
| 2023 | 6 | 365,07 | 336.053 | |
| 48Kocaeli Sağlık ve Teknoloji ÜniversitesiBurslu · Kocaeli · Vakıf | 2026 | 8 | 351,06 | 405.465 |
| 2025 | 9 | 348,48 | 407.843 | |
| 2024 | 8 | 350,64 | 408.158 | |
| 2023 | 5 | 355,63 | 389.305 | |
| 49Ufuk ÜniversitesiBurslu · Ankara · Vakıf | 2026 | 13 | 350,64 | 408.099 |
| 2025 | 13 | 354,13 | 372.159 | |
| 2024 | 13 | 353,90 | 388.286 | |
| 2023 | 11 | 367,14 | 325.405 | |
| 50İstanbul Yeni Yüzyıl ÜniversitesiBurslu · İstanbul · Vakıf | 2026 | 5 | 350,26 | 410.448 |
| 2025 | 5 | 350,95 | 391.760 | |
| 51İstanbul Topkapı ÜniversitesiBurslu · İstanbul · Vakıf | 2026 | 13 | 350,05 | 411.722 |
| 2025 | 13 | 354,09 | 372.437 | |
| 2024 | 13 | 355,15 | 380.903 | |
| 2023 | 12 | 371,29 | 305.022 | |
| 52Antalya Bilim ÜniversitesiBurslu · Antalya · Vakıf | 2026 | 9 | 349,69 | 413.882 |
| 2025 | 8 | 351,66 | 387.344 | |
| 2024 | 8 | 349,45 | 415.688 | |
| 2023 | 8 | 364,58 | 338.659 | |
| 53İstanbul Gelişim ÜniversitesiTürkçe · Burslu · İstanbul · Vakıf | 2026 | 12 | 349,60 | 414.479 |
| 2025 | 12 | 360,46 | 335.693 | |
| 2024 | 12 | 365,23 | 326.947 | |
| 2023 | 12 | 369,87 | 311.765 | |
| 54İstanbul Nişantaşı ÜniversitesiBurslu · İstanbul · Vakıf | 2026 | 13 | 349,53 | 414.864 |
| 2025 | 13 | 356,42 | 358.810 | |
| 2024 | 13 | 362,81 | 339.058 | |
| 2023 | 12 | 372,02 | 301.565 | |
| 55Işık ÜniversitesiBurslu · İstanbul · Vakıf | 2026 | 10 | 349,33 | 416.166 |
| 2025 | 14 | 355,36 | 364.947 | |
| 2024 | 11 | 356,35 | 374.075 | |
| 2023 | 10 | 366,52 | 328.566 | |
| 56Beykoz ÜniversitesiBurslu · İstanbul · Vakıf | 2026 | 8 | 347,10 | 430.333 |
| 2025 | 8 | 351,58 | 387.815 | |
| 2024 | 8 | 349,75 | 413.757 | |
| 2023 | 8 | 368,52 | 318.535 | |
| 57İstanbul Beykent ÜniversitesiBurslu · İstanbul · Vakıf | 2026 | 14 | 346,81 | 432.198 |
| 2025 | 13 | 359,42 | 341.558 | |
| 2024 | 13 | 361,35 | 346.791 | |
| 2023 | 12 | 374,13 | 289.198 | |
| 58Çanakkale Onsekiz Mart ÜniversitesiÇanakkale · Devlet | 2026 | 55 | 346,40 | 434.825 |
| 2025 | 60 | 349,48 | 401.174 | |
| 2024 | 60 | 350,23 | 410.759 | |
| 2023 | 60 | 356,77 | 382.658 | |
| 59Sakarya Uygulamalı Bilimler ÜniversitesiSakarya Meslek Yüksekokulu · Sakarya · Devlet | 2026 | 65 | 345,70 | 439.517 |
| 2025 | 60 | 346,24 | 422.745 | |
| 2024 | 60 | 345,91 | 438.892 | |
| 2023 | 60 | 352,50 | 408.627 | |
| 60İstanbul Arel ÜniversitesiBurslu · İstanbul · Vakıf | 2026 | 11 | 344,54 | 447.276 |
| 2025 | 15 | 353,28 | 377.331 | |
| 2024 | 13 | 354,18 | 386.680 | |
| 2023 | 13 | 364,73 | 337.905 | |
| 61Manisa Celâl Bayar ÜniversitesiManisa Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu · Manisa · Devlet | 2026 | 45 | 344,26 | 449.054 |
| 2025 | 50 | 346,54 | 420.723 | |
| 2024 | 50 | 343,90 | 452.735 | |
| 2023 | 50 | 349,23 | 429.435 | |
| 62İstanbul Rumeli ÜniversitesiBurslu · İstanbul · Vakıf | 2026 | 8 | 342,29 | 462.235 |
| 2025 | 10 | 346,47 | 421.188 | |
| 2024 | 10 | 351,53 | 402.580 | |
| 2023 | 9 | 361,85 | 353.595 | |
| 63Ondokuz Mayıs ÜniversitesiSamsun Meslek Yüksekokulu · Samsun · Devlet | 2026 | 80 | 341,32 | 468.861 |
| 2025 | 80 | 343,07 | 444.413 | |
| 2024 | 80 | 342,83 | 460.128 | |
| 2023 | 80 | 349,01 | 431.192 | |
| 64Bursa Uludağ ÜniversitesiGemlik Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu · Bursa · Devlet | 2026 | 60 | 341,05 | 470.757 |
| 2025 | 60 | 341,02 | 459.246 | |
| 2024 | 60 | 339,85 | 481.697 | |
| 2023 | 50 | 347,54 | 439.151 | |
| 65Nuh Naci Yazgan ÜniversitesiBurslu · Kayseri · Vakıf | 2026 | 6 | 340,61 | 473.885 |
| 2025 | 7 | 337,97 | 481.762 | |
| 2024 | 6 | 335,57 | 514.402 | |
| 66İzmir Konak Meslek YüksekokuluBurslu · İzmir · Vakıf | 2026 | 10 | 340,31 | 475.912 |
| 67İstanbul Esenyurt ÜniversitesiBurslu · İstanbul · Vakıf | 2026 | 9 | 339,14 | 484.208 |
| 2025 | 9 | 336,90 | 489.846 | |
| 2024 | 10 | 344,65 | 447.501 | |
| 2023 | 10 | 353,60 | 401.549 | |
| 68Mersin ÜniversitesiTeknik Bilimler Meslek Yüksekokulu · Mersin · Devlet | 2026 | 50 | 338,73 | 487.219 |
| 2025 | 65 | 336,53 | 492.660 | |
| 2024 | 65 | 330,33 | 557.723 | |
| 2023 | 65 | 342,70 | 475.071 | |
| 69Konya Teknik ÜniversitesiKonya · Devlet | 2026 | 70 | 338,36 | 489.864 |
| 2025 | 65 | 337,80 | 483.091 | |
| 2024 | 65 | 335,83 | 512.332 | |
| 2023 | 65 | 344,02 | 465.731 | |
| 70Ataşehir Adıgüzel Meslek YüksekokuluBurslu · İstanbul · Vakıf | 2026 | 10 | 337,99 | 492.513 |
| 2025 | 10 | 343,89 | 438.500 | |
| 2024 | 10 | 345,31 | 442.900 | |
| 2023 | 10 | 354,38 | 396.842 | |
| 71Ankara ÜniversitesiAçık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi · Uzaktan öğretim · Ankara · Devlet | 2026 | 125 | 336,75 | 501.557 |
| 2025 | 125 | 335,84 | 498.026 | |
| 2024 | 125 | 355,62 | 378.283 | |
| 2023 | 125 | 381,15 | 261.457 | |
| 72Muğla Sıtkı Koçman ÜniversitesiMuğla · Devlet | 2026 | 65 | 335,70 | 509.293 |
| 2025 | 60 | 338,72 | 476.172 | |
| 2024 | 60 | 336,15 | 509.867 | |
| 2023 | 60 | 345,93 | 452.209 | |
| 73Kayseri ÜniversitesiTeknik Bilimler Meslek Yüksekokulu · Kayseri · Devlet | 2026 | 55 | 334,71 | 516.680 |
| 2025 | 75 | 327,92 | 562.964 | |
| 2024 | 75 | 328,64 | 572.386 | |
| 2023 | 75 | 334,17 | 540.736 | |
| 74Aydın Adnan Menderes ÜniversitesiAydın · Devlet | 2026 | 60 | 334,49 | 518.362 |
| 2025 | 60 | 333,55 | 515.981 | |
| 2024 | 60 | 333,39 | 531.810 | |
| 2023 | 60 | 345,49 | 455.316 | |
| 75Eskişehir Osmangazi ÜniversitesiEskişehir · Devlet | 2026 | 50 | 333,19 | 528.319 |
| 2025 | 65 | 333,42 | 517.055 | |
| 2024 | 65 | 333,84 | 528.130 | |
| 2023 | 65 | 337,79 | 512.005 | |
| 76Toros ÜniversitesiBurslu · Mersin · Vakıf | 2026 | 7 | 332,39 | 534.573 |
| 2025 | 7 | 318,66 | 647.998 | |
| 2024 | 7 | 318,93 | 665.253 | |
| 2023 | 5 | 336,69 | 520.419 | |
| 77Tekirdağ Namık Kemal ÜniversitesiTekirdağ · Devlet | 2026 | 60 | 332,22 | 535.950 |
| 2025 | 60 | 333,27 | 518.278 | |
| 2024 | 60 | 332,20 | 541.790 | |
| 2023 | 60 | 339,43 | 499.575 | |
| 78Pamukkale ÜniversitesiDenizli Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu · Denizli · Devlet | 2026 | 85 | 332,17 | 536.373 |
| 2025 | 80 | 332,36 | 525.559 | |
| 2024 | 80 | 331,79 | 545.335 | |
| 2023 | 80 | 342,87 | 473.831 | |
| 79Çukurova ÜniversitesiAdana Meslek Yüksekokulu · Adana · Devlet | 2026 | 85 | 331,78 | 539.366 |
| 2025 | 80 | 330,46 | 541.355 | |
| 2024 | 80 | 328,17 | 576.611 | |
| 2023 | 80 | 340,02 | 495.025 | |
| 80İstanbul Aydın ÜniversitesiTürkçe · Burslu · Uzaktan öğretim · İstanbul · Vakıf | 2026 | 22 | 330,91 | 546.202 |
| 2025 | 22 | 359,94 | 338.566 | |
| 2024 | 20 | 398,92 | 194.843 | |
| 2023 | 10 | 427,10 | yok | |
| 81Ege ÜniversitesiBergama Meslek Yüksekokulu · İzmir · Devlet | 2026 | 60 | 330,81 | 546.987 |
| 2025 | 65 | 333,11 | 519.513 | |
| 2024 | 65 | 333,96 | 527.119 | |
| 2023 | 65 | 341,98 | 480.377 | |
| 82Yalova ÜniversitesiYalova · Devlet | 2026 | 50 | 329,71 | 555.870 |
| 2025 | 60 | 329,53 | 549.257 | |
| 2024 | 60 | 329,78 | 562.530 | |
| 2023 | 60 | 334,74 | 536.122 | |
| 83Karadeniz Teknik ÜniversitesiTrabzon · Devlet | 2026 | 70 | 329,49 | 557.690 |
| 2025 | 70 | 330,37 | 542.116 | |
| 2024 | 70 | 329,00 | 569.267 | |
| 2023 | 70 | 335,67 | 528.445 | |
| 84İstanbul Nişantaşı ÜniversitesiÜcretli · İstanbul · Vakıf | 2026 | 1 | 329,28 | 559.435 |
| 2025 | 1 | 321,73 | 618.869 | |
| 2024 | 1 | 297,68 | 912.873 | |
| 2023 | 1 | 302,57 | 852.133 | |
| 85Akdeniz ÜniversitesiManavgat Meslek Yüksekokulu · Antalya · Devlet | 2026 | 60 | 328,94 | 562.154 |
| 2025 | 60 | 330,44 | 541.565 | |
| 2024 | 60 | 329,89 | 561.608 | |
| 2023 | 60 | 337,33 | 515.510 | |
| 86Kırıkkale ÜniversitesiKırıkkale · Devlet | 2026 | 35 | 328,84 | 562.940 |
| 2025 | 60 | 321,86 | 617.675 | |
| 2024 | 60 | 322,02 | 634.220 | |
| 2023 | 60 | 321,02 | 656.238 | |
| 87Alanya Alaaddin Keykubat ÜniversitesiAlanya Ticaret ve Sanayi Odası Meslek Yüksekokulu · Antalya · Devlet | 2026 | 45 | 328,75 | 563.747 |
| 2025 | 50 | 327,58 | 565.994 | |
| 2024 | 50 | 326,64 | 590.470 | |
| 2023 | 40 | 330,58 | 570.509 | |
| 88Balıkesir ÜniversitesiBalıkesir Meslek Yüksekokulu · Balıkesir · Devlet | 2026 | 75 | 328,08 | 569.170 |
| 2025 | 70 | 329,10 | 552.942 | |
| 2024 | 70 | 326,88 | 588.297 | |
| 2023 | 70 | 332,36 | 555.605 | |
| 89Doğu Akdeniz ÜniversitesiBurslu · Gazimağusa · KKTC | 2026 | 6 | 327,86 | 570.958 |
| 2025 | 6 | 313,15 | 703.788 | |
| 2024 | 7 | 313,99 | 717.484 | |
| 2023 | 9 | 315,42 | 711.748 | |
| 90Bandırma Onyedi Eylül ÜniversitesiBandırma Meslek Yüksekokulu · Balıkesir · Devlet | 2026 | 35 | 327,73 | 572.079 |
| 2025 | 60 | 324,49 | 593.355 | |
| 2024 | 60 | 324,28 | 612.400 | |
| 2023 | 50 | 329,67 | 578.241 | |
| 91Ankara ÜniversitesiNallıhan Meslek Yüksekokulu · Ankara · Devlet | 2026 | 65 | 327,07 | 577.479 |
| 2025 | 60 | 325,67 | 582.700 | |
| 2024 | 60 | 322,31 | 631.454 | |
| 2023 | 60 | 319,94 | 666.774 | |
| 92Isparta Uygulamalı Bilimler ÜniversitesiTeknik Bilimler Meslek Yüksekokulu · Isparta · Devlet | 2026 | 45 | 326,79 | 579.704 |
| 2025 | 70 | 324,48 | 593.464 | |
| 2024 | 70 | 320,18 | 652.716 | |
| 2023 | 70 | 329,88 | 576.401 | |
| 93Ege ÜniversitesiTire Kutsan Meslek Yüksekokulu · İzmir · Devlet | 2026 | 65 | 326,62 | 581.180 |
| 2025 | 60 | 328,42 | 558.604 | |
| 2024 | 60 | 329,12 | 568.232 | |
| 2023 | 55 | 335,50 | 529.823 | |
| 94Dicle ÜniversitesiDiyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu · Diyarbakır · Devlet | 2026 | 50 | 326,57 | 581.551 |
| 2025 | 65 | 319,68 | 638.321 | |
| 2024 | 65 | 315,94 | 696.456 | |
| 2023 | 65 | 330,16 | 574.107 | |
| 95Alanya ÜniversitesiBurslu · Antalya · Vakıf | 2026 | 4 | 326,33 | 583.582 |
| 2025 | 5 | 323,69 | 600.619 | |
| 2024 | 4 | 320,61 | 648.377 | |
| 96Bolu Abant İzzet Baysal ÜniversitesiBolu Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu · Bolu · Devlet | 2026 | 65 | 325,22 | 592.898 |
| 2025 | 60 | 325,45 | 584.714 | |
| 2024 | 60 | 319,41 | 660.491 | |
| 2023 | 50 | 328,03 | 592.422 | |
| 97Avrasya ÜniversitesiBurslu · Trabzon · Vakıf | 2026 | 10 | 325,07 | 594.238 |
| 2025 | 8 | 314,29 | 691.596 | |
| 2024 | 8 | 306,83 | 798.627 | |
| 2023 | 5 | 325,35 | 616.072 | |
| 98İstanbul Topkapı ÜniversitesiBurslu · Uzaktan öğretim · İstanbul · Vakıf | 2026 | 11 | 324,87 | 595.931 |
| 2025 | 12 | 347,55 | 413.896 | |
| 2024 | 11 | 373,56 | 287.757 | |
| 2023 | 9 | 414,19 | 153.585 | |
| 99Bursa Uludağ ÜniversitesiKaracabey Meslek Yüksekokulu · Bursa · Devlet | 2026 | 55 | 324,83 | 596.345 |
| 2025 | 60 | 324,94 | 589.284 | |
| 2024 | 60 | 323,73 | 617.797 | |
| 2023 | 50 | 326,43 | 606.409 | |
| 100Dokuz Eylül ÜniversitesiUzaktan öğretim · İzmir · Devlet | 2026 | 100 | 324,04 | 603.155 |
| 2025 | 100 | 329,15 | 552.515 | |
| 2024 | 100 | 341,10 | 472.596 | |
| 2023 | 100 | 359,43 | 367.001 | |
| 101Atatürk ÜniversitesiTeknik Bilimler Meslek Yüksekokulu · Erzurum · Devlet | 2026 | 60 | 323,22 | 610.292 |
| 2025 | 60 | 317,85 | 655.976 | |
| 2024 | 60 | 314,01 | 717.245 | |
| 2023 | 60 | 316,80 | 697.600 | |
| 102Sakarya ÜniversitesiUzaktan öğretim · Sakarya · Devlet | 2026 | 45 | 322,72 | 614.690 |
| 2025 | 80 | 314,75 | 687.083 | |
| 2024 | 80 | 313,11 | 726.971 | |
| 2023 | 80 | 332,50 | 554.411 | |
| 103Trakya ÜniversitesiEdirne Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu · Edirne · Devlet | 2026 | 70 | 322,12 | 620.019 |
| 2025 | 80 | 321,39 | 622.156 | |
| 2024 | 80 | 319,02 | 664.396 | |
| 2023 | 80 | 325,53 | 614.406 | |
| 104Kütahya Dumlupınar ÜniversitesiKütahya Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu · Kütahya · Devlet | 2026 | 55 | 321,90 | 621.987 |
| 2025 | 60 | 318,71 | 647.482 | |
| 2024 | 60 | 318,22 | 672.592 | |
| 2023 | 60 | 324,10 | 627.428 | |
| 105Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji ÜniversitesiGaziantep · Devlet | 2026 | 55 | 321,15 | 628.596 |
| 2025 | 50 | 318,22 | 652.256 | |
| 2024 | 50 | 312,68 | 731.730 | |
| 2023 | 50 | 304,48 | 830.334 | |
