Atatürk Üniversitesi Başarı Sıralamaları ve Taban Puanları
- Devlet
- Erzurum
- Bölüm
- 167
- Program
- 226
- Toplam kontenjan
- 29.369
- Düzey
- 103 lisans · 64 önlisans
Puan türü
Lisans bölümleri
Küçük sıra, girişin daha zor olduğu anlamına gelir. Bölümler 2026 başarı sırasına göre dizilidir. Taban puan ve başarı sırası, her bölümün girişi en zor programına aittir; kontenjan o yıl bölümün bütün programlarının toplamıdır.
SAY 46 bölüm
| Bölüm | Yıl | Toplam kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|---|
| Tıp3 program · Tıp Fakültesi | 2026 | 161 | 508,05 | 14.150 |
| 2025 | 226 | 488,98 | 16.727 | |
| 2024 | 226 | 481,94 | 18.719 | |
| 2023 | 211 | 498,51 | 19.573 | |
| Diş HekimliğiDiş Hekimliği Fakültesi | 2026 | 68 | 483,87 | 32.619 |
| 2025 | 75 | 466,05 | 32.421 | |
| 2024 | 150 | 449,28 | 39.123 | |
| 2023 | 150 | 473,04 | 38.087 | |
| EczacılıkEczacılık Fakültesi | 2026 | 45 | 468,56 | 46.157 |
| 2025 | 50 | 447,14 | 48.698 | |
| 2024 | 80 | 428,83 | 55.288 | |
| 2023 | 120 | 450,89 | 57.338 | |
| VeterinerVeteriner Fakültesi | 2026 | 50 | 407,29 | 108.190 |
| 2025 | 60 | 377,57 | 128.519 | |
| 2024 | 105 | 342,82 | 160.510 | |
| 2023 | 100 | 374,69 | 145.502 | |
| Hemşirelik2 program · Hemşirelik Fakültesi | 2026 | 110 | 406,50 | 109.140 |
| 2025 | 270 | 365,35 | 146.924 | |
| 2024 | 300 | 335,96 | 173.502 | |
| 2023 | 300 | 355,60 | 177.823 | |
| Bilgisayar Mühendisliği3 program · Mühendislik Fakültesi | 2026 | 61 | 400,69 | 116.101 |
| 2025 | 161 | 392,86 | 107.706 | |
| 2024 | 160 | 386,45 | 97.588 | |
| 2023 | 150 | 426,56 | 80.758 | |
| Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği2 program · Mühendislik Fakültesi | 2026 | 32 | 388,73 | 131.174 |
| 2025 | 31 | 392,76 | 107.845 | |
| 2024 | 30 | 382,28 | 102.488 | |
| Elektrik-Elektronik MühendisliğiMühendislik Fakültesi | 2026 | 70 | 376,03 | 148.601 |
| 2025 | 70 | 349,35 | 175.623 | |
| 2024 | 80 | 320,37 | 207.634 | |
| 2023 | 80 | 343,25 | 202.773 | |
| EbelikSağlık Bilimleri Fakültesi | 2026 | 30 | 366,13 | 163.650 |
| 2025 | 100 | 335,03 | 205.916 | |
| 2024 | 105 | 309,27 | 236.843 | |
| 2023 | 100 | 329,03 | 236.538 | |
| Endüstri MühendisliğiMühendislik Fakültesi | 2026 | 40 | 364,83 | 165.699 |
| 2025 | 65 | 338,47 | 198.155 | |
| 2024 | 65 | 313,98 | 223.907 | |
| 2023 | 60 | 336,94 | 217.051 | |
| Yazılım MühendisliğiMühendislik Fakültesi | 2026 | 30 | 363,30 | 168.162 |
| 2025 | 80 | 363,86 | 149.328 | |
| 2024 | 80 | 358,76 | 134.028 | |
| 2023 | 60 | 409,00 | 99.865 | |
| Makine MühendisliğiMühendislik Fakültesi | 2026 | 60 | 355,08 | 181.969 |
| 2025 | 60 | 330,53 | 216.457 | |
| 2024 | 60 | 300,99 | 261.782 | |
| 2023 | 55 | 313,20 | 281.713 | |
| Kimya MühendisliğiMühendislik Fakültesi | 2026 | 25 | 347,05 | 196.789 |
| 2025 | 25 | 325,41 | 229.530 | |
| 2024 | 25 | 298,57 | 269.874 | |
| 2023 | 20 | 308,01 | 298.774 | |
| MimarlıkMimarlık ve Tasarım Fakültesi | 2026 | 30 | 333,12 | 225.218 |
| 2025 | 40 | 318,50 | 248.400 | |
| 2024 | 40 | 305,19 | 248.670 | |
| 2023 | 40 | 327,37 | 240.834 | |
| Matematik Öğretmenliği2 program · Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | 2026 | 32 | 332,30 | 227.077 |
| 2025 | 31 | 318,92 | 247.219 | |
| 2024 | 31 | 305,44 | 247.936 | |
| 2023 | 61 | 374,33 | 146.059 | |
| İnşaat MühendisliğiMühendislik Fakültesi | 2026 | 40 | 331,46 | 228.972 |
| 2025 | 40 | 314,59 | 259.941 | |
| 2024 | 35 | 294,67 | 283.447 | |
| 2023 | 35 | 307,82 | 299.461 | |
| Metalurji ve Malzeme MühendisliğiMühendislik Fakültesi | 2026 | 20 | 328,29 | 236.295 |
| 2025 | 20 | 305,85 | 288.075 | |
| 2024 | 20 | 290,58 | 298.406 | |
| İlköğretim Matematik ÖğretmenliğiKazım Karabekir Eğitim Fakültesi | 2026 | 50 | 325,28 | 243.279 |
| 2025 | 50 | 316,88 | 253.096 | |
| 2024 | 50 | 301,44 | 260.323 | |
| 2023 | 70 | 402,94 | 107.027 | |
| Beslenme ve DiyetetikSağlık Bilimleri Fakültesi | 2026 | 30 | 318,18 | 260.744 |
| 2025 | 27 | 308,36 | 279.627 | |
| 2024 | 30 | 293,37 | 287.981 | |
| 2023 | 75 | 306,72 | 303.238 | |
| Gıda MühendisliğiZiraat Fakültesi | 2026 | 15 | 304,54 | 297.718 |
| 2025 | 10 | 302,63 | 299.270 | |
| 2024 | 20 | 300,56 | 263.128 | |
| 2023 | 20 | 317,12 | 269.704 | |
| Veri Bilimi ve Analitiği3 program · 2 fakülte | 2026 | 82 | 304,11 | 299.019 |
| 2025 | 61 | 297,46 | 318.289 | |
| İç MimarlıkMimarlık ve Tasarım Fakültesi | 2026 | 34 | 302,45 | 304.060 |
| 2025 | 38 | 298,12 | 315.775 | |
| 2024 | 45 | 280,22 | 341.321 | |
| 2023 | 60 | 297,21 | 338.374 | |
| Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi2 program · Uygulamalı Bilimler Fakültesi | 2026 | 32 | 299,03 | 314.617 |
| 2025 | 31 | 303,19 | 297.302 | |
| 2024 | 30 | 312,82 | 227.045 | |
| Moleküler Biyoloji ve GenetikFen Fakültesi | 2026 | 60 | 290,66 | 342.447 |
| 2025 | 60 | 283,19 | 379.286 | |
| 2024 | 60 | 270,50 | 389.427 | |
| 2023 | 60 | 290,70 | 365.298 | |
| KimyaFen Fakültesi | 2026 | 40 | 287,82 | 352.528 |
| 2025 | 40 | 276,16 | 414.913 | |
| 2024 | 40 | 254,67 | 492.596 | |
| 2023 | 35 | 281,49 | 407.554 | |
| MatematikFen Fakültesi | 2026 | 60 | 285,97 | 359.482 |
| 2025 | 65 | 279,59 | 396.846 | |
| 2024 | 65 | 266,66 | 411.721 | |
| 2023 | 65 | 296,07 | 342.893 | |
| Bitki Koruma2 program · Ziraat Fakültesi | 2026 | 32 | 284,84 | 363.731 |
| 2025 | 31 | 272,44 | 435.478 | |
| 2024 | 31 | 256,76 | 476.822 | |
| 2023 | 41 | 262,58 | 516.286 | |
| Bilişim Sistemleri ve TeknolojileriUygulamalı Bilimler Fakültesi | 2026 | 30 | 281,02 | 378.306 |
| 2025 | 60 | 282,18 | 384.078 | |
| 2024 | 60 | 273,06 | 375.787 | |
| 2023 | 50 | 292,60 | 357.202 | |
| Tarım Makineleri ve Teknolojileri MühendisliğiZiraat Fakültesi | 2026 | 30 | 267,36 | 438.077 |
| 2025 | 30 | 258,20 | 529.154 | |
| 2024 | 30 | 246,39 | 563.891 | |
| 2023 | 60 | 242,02 | 682.842 | |
| Peyzaj MimarlığıMimarlık ve Tasarım Fakültesi | 2026 | 45 | 262,27 | 463.466 |
| 2025 | 60 | 262,63 | 497.402 | |
| 2024 | 85 | 246,47 | 563.018 | |
| 2023 | 80 | 257,83 | 549.587 | |
| Astronomi ve Uzay Bilimleri2 program · Fen Fakültesi | 2026 | 36 | 259,23 | 479.669 |
| 2025 | 30 | 262,64 | 497.320 | |
| 2024 | 30 | 255,80 | 483.953 | |
| 2023 | 30 | 276,06 | 435.712 | |
| FizikFen Fakültesi | 2026 | 35 | 258,90 | 481.498 |
| 2025 | 35 | 252,43 | 575.413 | |
| 2024 | 35 | 240,74 | 620.480 | |
| 2023 | 35 | 267,25 | 486.167 | |
| BiyolojiFen Fakültesi | 2026 | 40 | 258,35 | 484.528 |
| 2025 | 40 | 256,93 | 538.791 | |
| 2024 | 40 | 244,03 | 586.507 | |
| 2023 | 40 | 262,62 | 516.043 | |
| Şehir ve Bölge PlanlamaMimarlık ve Tasarım Fakültesi | 2026 | 30 | 255,22 | 502.123 |
| 2025 | 30 | 255,07 | 553.727 | |
| 2024 | 40 | 239,16 | 637.348 | |
| 2023 | 80 | 240,87 | 694.133 | |
| Bahçe BitkileriZiraat Fakültesi | 2026 | 30 | 253,47 | 512.404 |
| 2025 | 30 | 247,10 | 623.294 | |
| 2024 | 30 | 239,04 | 638.637 | |
| 2023 | 70 | 240,06 | 702.181 | |
| Tarla BitkileriZiraat Fakültesi | 2026 | 30 | 253,01 | 515.217 |
| 2025 | 30 | 247,39 | 620.590 | |
| 2024 | 30 | 239,31 | 635.686 | |
| 2023 | 35 | 247,42 | 632.844 | |
| Acil Yardım ve Afet YönetimiUygulamalı Bilimler Fakültesi | 2026 | 30 | 246,78 | 554.880 |
| 2025 | 30 | 244,15 | 652.299 | |
| 2024 | 30 | 236,60 | 666.308 | |
| 2023 | 50 | 246,40 | 641.908 | |
| Toprak Bilimi ve Bitki BeslemeZiraat Fakültesi | 2026 | 30 | 242,31 | 585.793 |
| 2025 | 30 | 240,54 | 689.844 | |
| 2024 | 30 | 232,22 | 718.556 | |
| 2023 | 35 | 235,70 | 747.241 | |
| Tarımsal BiyoteknolojiZiraat Fakültesi | 2026 | 30 | 238,64 | 612.739 |
| 2025 | 30 | 238,41 | 713.025 | |
| 2024 | 30 | 230,24 | 743.157 | |
| 2023 | 30 | 233,55 | 770.584 | |
| ZootekniZiraat Fakültesi | 2026 | 30 | 236,45 | 629.464 |
| 2025 | 30 | 236,89 | 730.314 | |
| 2024 | 30 | 229,77 | 748.950 | |
| 2023 | 40 | 233,94 | 766.319 | |
| Tarımsal Yapılar ve SulamaZiraat Fakültesi | 2026 | 30 | 232,15 | 663.500 |
| 2025 | 30 | 234,06 | 762.863 | |
| 2024 | 30 | 228,50 | 765.020 | |
| 2023 | 30 | 232,44 | 783.185 | |
| Su Ürünleri MühendisliğiSu Ürünleri Fakültesi | 2026 | 40 | 229,37 | 686.458 |
| 2025 | 45 | 230,89 | 800.538 | |
| 2024 | 45 | 223,77 | 825.822 | |
| 2023 | 40 | 229,70 | 814.462 | |
| Fen Bilgisi ÖğretmenliğiKazım Karabekir Eğitim Fakültesi | 2026 | 20 | 308,41 | yok |
| 2025 | 10 | 310,61 | 272.344 | |
| 2024 | 50 | 292,84 | 289.927 | |
| 2023 | 60 | 308,91 | 295.774 | |
| Çevre MühendisliğiMühendislik Fakültesi | 2026 | 20 | 304,49 | yok |
| 2025 | 10 | - | oluşmadı | |
| 2024 | 30 | - | oluşmadı | |
| 2023 | 40 | - | oluşmadı | |
| Biyoloji ÖğretmenliğiKazım Karabekir Eğitim Fakültesi | 2026 | 20 | - | oluşmadı |
| 2025 | 10 | - | oluşmadı | |
| 2024 | 10 | - | oluşmadı | |
| 2023 | 20 | - | oluşmadı | |
| Kimya ÖğretmenliğiKazım Karabekir Eğitim Fakültesi | 2026 | 20 | - | oluşmadı |
| 2025 | 10 | - | oluşmadı | |
| 2024 | 20 | 322,66 | 202.059 | |
| 2023 | 25 | 309,21 | 294.758 |
EA 26 bölüm
| Bölüm | Yıl | Toplam kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|---|
| HukukHukuk Fakültesi | 2026 | 100 | 417,46 | 21.812 |
| 2025 | 100 | 401,61 | 28.223 | |
| 2024 | 190 | 387,34 | 50.520 | |
| 2023 | 190 | 404,40 | 38.705 | |
| Sınıf ÖğretmenliğiKazım Karabekir Eğitim Fakültesi | 2026 | 50 | 380,91 | 75.316 |
| 2025 | 50 | 367,05 | 83.098 | |
| 2024 | 50 | 359,25 | 102.663 | |
| 2023 | 60 | 375,28 | 92.350 | |
| PsikolojiEdebiyat Fakültesi | 2026 | 50 | 363,08 | 113.644 |
| 2025 | 50 | 356,78 | 107.187 | |
| 2024 | 60 | 355,29 | 112.271 | |
| 2023 | 70 | 366,04 | 114.525 | |
| Rehberlik ve Psikolojik DanışmanlıkKazım Karabekir Eğitim Fakültesi | 2026 | 40 | 356,04 | 131.665 |
| 2025 | 40 | 347,09 | 133.747 | |
| 2024 | 40 | 347,73 | 132.515 | |
| 2023 | 70 | 356,61 | 140.665 | |
| Yönetim Bilişim Sistemleriİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 2026 | 60 | 347,00 | 157.380 |
| 2025 | 70 | 335,72 | 171.233 | |
| 2024 | 70 | 328,80 | 196.574 | |
| 2023 | 60 | 331,32 | 233.799 | |
| Çocuk GelişimiSağlık Bilimleri Fakültesi | 2026 | 30 | 328,67 | 220.889 |
| 2025 | 30 | 319,22 | 239.809 | |
| 2024 | 30 | 324,80 | 213.516 | |
| 2023 | 50 | 329,06 | 244.224 | |
| Sağlık YönetimiAçık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi | 2026 | 50 | 317,37 | 270.356 |
| 2025 | 100 | 291,79 | 405.544 | |
| 2024 | 200 | 274,40 | 558.230 | |
| 2023 | 900 | 246,37 | 930.151 | |
| Sosyal Hizmet2 program · 2 fakülte | 2026 | 105 | 314,61 | 283.947 |
| 2025 | 130 | 300,23 | 346.751 | |
| 2024 | 285 | 278,85 | 516.394 | |
| 2023 | 1.580 | 248,20 | 907.397 | |
| Kamu Yönetimi2 program · 2 fakülte | 2026 | 300 | 305,54 | 332.215 |
| 2025 | 300 | 290,37 | 416.183 | |
| 2024 | 775 | 276,99 | 533.632 | |
| 2023 | 660 | 286,01 | 520.189 | |
| Uluslararası İlişkiler2 program · İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 2026 | 80 | 297,42 | 380.559 |
| İşletme3 program · 3 fakülte | 2026 | 360 | 285,64 | 460.564 |
| 2025 | 360 | 272,43 | 569.541 | |
| 2024 | 840 | 255,12 | 767.877 | |
| 2023 | 760 | 252,21 | 859.466 | |
| Uluslararası Ticaret ve Lojistikİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 2026 | 50 | 285,08 | 464.817 |
| 2025 | 60 | 269,50 | 597.745 | |
| 2024 | 60 | 260,73 | 702.030 | |
| 2023 | 50 | 260,04 | 770.675 | |
| Sosyoloji2 program · 2 fakülte | 2026 | 140 | 279,80 | 504.940 |
| 2025 | 140 | 277,37 | 524.177 | |
| 2024 | 240 | 254,42 | 776.518 | |
| 2023 | 650 | 235,12 | 1.075.212 | |
| İktisatİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 2026 | 60 | 279,35 | 508.416 |
| 2025 | 60 | 267,14 | 621.144 | |
| 2024 | 80 | 245,96 | 883.657 | |
| 2023 | 80 | 241,24 | 994.763 | |
| Tarım EkonomisiZiraat Fakültesi | 2026 | 30 | 275,20 | 541.441 |
| 2025 | 30 | 268,81 | 604.664 | |
| 2024 | 30 | 266,14 | 641.939 | |
| 2023 | 40 | 266,19 | 705.202 | |
| Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileriİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 2026 | 40 | 269,97 | 585.513 |
| 2025 | 40 | 252,66 | 776.493 | |
| 2024 | 60 | 229,08 | 1.117.464 | |
| 2023 | 50 | 225,12 | 1.213.268 | |
| Bilgi ve Belge YönetimiEdebiyat Fakültesi | 2026 | 40 | 269,71 | 587.769 |
| 2025 | 65 | 254,48 | 756.169 | |
| 2024 | 65 | 246,32 | 878.833 | |
| 2023 | 60 | 243,11 | 970.680 | |
| Ekonometriİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 2026 | 40 | 259,04 | 686.035 |
| 2025 | 40 | 240,49 | 918.067 | |
| 2024 | 60 | 223,09 | 1.202.599 | |
| 2023 | 50 | 220,00 | 1.285.977 | |
| Finans ve BankacılıkOltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi | 2026 | 30 | 247,23 | 804.855 |
| 2025 | 85 | 224,21 | 1.109.594 | |
| 2024 | 85 | 220,22 | 1.243.794 | |
| 2023 | 80 | 221,18 | 1.268.915 | |
| ArkeolojiEdebiyat Fakültesi | 2026 | 30 | 242,04 | 859.780 |
| 2025 | 30 | 235,76 | 974.269 | |
| 2024 | 30 | 235,30 | 1.029.023 | |
| 2023 | 35 | 228,45 | 1.166.649 | |
| FelsefeEdebiyat Fakültesi | 2026 | 30 | 240,11 | 880.484 |
| 2025 | 35 | 231,83 | 1.020.746 | |
| 2024 | 40 | 233,72 | 1.051.591 | |
| 2023 | 50 | 228,84 | 1.161.103 | |
| Turizm İşletmeciliğiTurizm Fakültesi | 2026 | 85 | 239,57 | 886.173 |
| 2025 | 85 | 230,80 | 1.032.916 | |
| 2024 | 85 | 221,15 | 1.230.481 | |
| 2023 | 80 | 218,91 | 1.301.508 | |
| RekreasyonAçık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi | 2026 | 500 | 230,27 | 987.943 |
| 2025 | 500 | 219,41 | 1.163.554 | |
| 2024 | 1.000 | 207,43 | 1.419.481 | |
| 2023 | 200 | 232,56 | 1.109.642 | |
| Tekstil ve Moda TasarımıAçık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi | 2026 | 1.000 | 216,72 | 1.131.411 |
| 2025 | 1.000 | 212,93 | 1.232.771 | |
| 2024 | 1.000 | 217,79 | 1.277.992 | |
| 2023 | 500 | 233,37 | 1.098.643 | |
| Grafik SanatlarAçık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi | 2026 | 2.000 | 209,33 | 1.202.899 |
| 2025 | 2.000 | 201,76 | 1.339.182 | |
| 2024 | 2.000 | 201,57 | 1.492.559 | |
| 2023 | 400 | 233,24 | 1.100.416 | |
| Felsefe Grubu ÖğretmenliğiKazım Karabekir Eğitim Fakültesi | 2026 | 20 | - | oluşmadı |
| 2025 | 10 | 331,24 | 188.016 | |
| 2024 | 10 | 310,99 | 282.114 | |
| 2023 | 20 | - | oluşmadı |
SÖZ 20 bölüm
| Bölüm | Yıl | Toplam kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|---|
| Özel Eğitim ÖğretmenliğiKazım Karabekir Eğitim Fakültesi | 2026 | 40 | 427,35 | 4.622 |
| 2025 | 40 | 407,76 | 5.605 | |
| 2024 | 40 | 435,80 | 6.788 | |
| 2023 | 60 | 422,95 | 7.714 | |
| Okul Öncesi ÖğretmenliğiKazım Karabekir Eğitim Fakültesi | 2026 | 42 | 405,39 | 12.387 |
| 2025 | 42 | 383,66 | 16.332 | |
| 2024 | 50 | 415,55 | 17.134 | |
| 2023 | 70 | 400,97 | 20.490 | |
| Türkçe ÖğretmenliğiKazım Karabekir Eğitim Fakültesi | 2026 | 50 | 376,74 | 36.304 |
| 2025 | 50 | 357,31 | 45.066 | |
| 2024 | 50 | 398,72 | 33.443 | |
| 2023 | 80 | 384,25 | 38.413 | |
| Gastronomi ve Mutfak SanatlarıTurizm Fakültesi | 2026 | 30 | 357,37 | 66.773 |
| 2025 | 70 | 332,72 | 100.310 | |
| 2024 | 70 | 359,74 | 109.704 | |
| 2023 | 70 | 348,40 | 114.859 | |
| Sosyal Bilgiler ÖğretmenliğiKazım Karabekir Eğitim Fakültesi | 2026 | 40 | 345,34 | 93.856 |
| 2025 | 40 | 329,54 | 110.429 | |
| 2024 | 40 | 367,15 | 90.397 | |
| 2023 | 60 | 359,87 | 83.487 | |
| Tarih2 program · 2 fakülte | 2026 | 130 | 338,80 | 112.168 |
| 2025 | 130 | 325,47 | 124.342 | |
| 2024 | 230 | 312,52 | 312.704 | |
| 2023 | 680 | 255,82 | 748.483 | |
| Tarih ÖğretmenliğiKazım Karabekir Eğitim Fakültesi | 2026 | 20 | 337,62 | 115.770 |
| 2025 | 30 | 317,57 | 155.286 | |
| 2024 | 30 | 360,00 | 108.962 | |
| 2023 | 50 | 351,62 | 105.245 | |
| Coğrafya ÖğretmenliğiKazım Karabekir Eğitim Fakültesi | 2026 | 30 | 333,79 | 127.684 |
| 2025 | 30 | 313,45 | 173.653 | |
| 2024 | 30 | 366,19 | 92.714 | |
| 2023 | 60 | 361,80 | 78.892 | |
| Türk Dili ve Edebiyatı ÖğretmenliğiKazım Karabekir Eğitim Fakültesi | 2026 | 50 | 329,62 | 141.801 |
| 2025 | 50 | 312,33 | 178.891 | |
| 2024 | 50 | 369,61 | 84.517 | |
| 2023 | 50 | 371,24 | 59.077 | |
| İlahiyat4 program · İlahiyat Fakültesi | 2026 | 155 | 316,73 | 192.185 |
| 2025 | 200 | 293,08 | 288.785 | |
| 2024 | 200 | 324,17 | 248.132 | |
| 2023 | 232 | 311,63 | 274.596 | |
| Türk Dili ve EdebiyatıEdebiyat Fakültesi | 2026 | 30 | 311,46 | 216.111 |
| 2025 | 30 | 291,88 | 296.758 | |
| 2024 | 30 | 341,50 | 170.871 | |
| 2023 | 80 | 311,60 | 274.812 | |
| CoğrafyaEdebiyat Fakültesi | 2026 | 40 | 298,41 | 283.464 |
| 2025 | 40 | 285,97 | 338.290 | |
| 2024 | 50 | 314,23 | 302.542 | |
| 2023 | 70 | 302,99 | 328.648 | |
| Yeni Medya ve İletişimİletişim Fakültesi | 2026 | 40 | 290,87 | 327.752 |
| 2025 | 40 | 278,19 | 398.826 | |
| 2024 | 40 | 281,07 | 548.056 | |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım2 program · 2 fakülte | 2026 | 1.840 | 288,94 | 340.007 |
| 2025 | 1.840 | 272,86 | 443.813 | |
| 2024 | 1.890 | 267,48 | 677.416 | |
| 2023 | 1.790 | 249,44 | 819.049 | |
| Radyo, Televizyon ve Sinemaİletişim Fakültesi | 2026 | 36 | 286,26 | 357.353 |
| 2025 | 40 | 268,70 | 480.667 | |
| 2024 | 90 | 265,70 | 695.389 | |
| 2023 | 90 | 243,72 | 883.361 | |
| Gazetecilikİletişim Fakültesi | 2026 | 40 | 276,82 | 422.736 |
| 2025 | 40 | 265,79 | 507.334 | |
| 2024 | 90 | 252,79 | 830.196 | |
| 2023 | 90 | 241,30 | 910.737 | |
| Sanat TarihiEdebiyat Fakültesi | 2026 | 25 | 267,33 | 495.555 |
| 2025 | 25 | 252,12 | 638.021 | |
| 2024 | 30 | 264,04 | 712.344 | |
| 2023 | 60 | 238,06 | 947.312 | |
| FotoğrafGüzel Sanatlar Fakültesi | 2026 | 30 | 263,23 | 528.921 |
| 2025 | 30 | 255,12 | 608.793 | |
| 2024 | 30 | 275,26 | 601.709 | |
| 2023 | 30 | 255,36 | 753.485 | |
| Çağdaş Türk Lehçeleri ve EdebiyatlarıEdebiyat Fakültesi | 2026 | 30 | 257,05 | 581.333 |
| 2025 | 65 | 231,70 | 834.171 | |
| 2024 | 65 | 246,24 | 900.070 | |
| 2023 | 60 | 232,32 | 1.012.650 | |
| ReklamcılıkAçık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi | 2026 | 700 | 242,33 | 710.601 |
| 2025 | 700 | 223,55 | 905.855 | |
| 2024 | 700 | 236,18 | 1.006.219 | |
| 2023 | 700 | 244,49 | 874.717 |
DİL 11 bölüm
| Bölüm | Yıl | Toplam kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|---|
| İngilizce ÖğretmenliğiKazım Karabekir Eğitim Fakültesi | 2026 | 45 | 404,25 | 20.686 |
| 2025 | 50 | 403,09 | 20.410 | |
| 2024 | 50 | 402,45 | 23.553 | |
| 2023 | 80 | 397,98 | 29.149 | |
| İngiliz Dili ve EdebiyatıEdebiyat Fakültesi | 2026 | 50 | 383,73 | 28.910 |
| 2025 | 80 | 372,21 | 33.175 | |
| 2024 | 80 | 365,96 | 39.352 | |
| 2023 | 80 | 363,01 | 44.195 | |
| İngilizce Mütercim ve TercümanlıkEdebiyat Fakültesi | 2026 | 60 | 379,92 | 30.410 |
| 2025 | 60 | 376,01 | 31.560 | |
| 2024 | 60 | 372,32 | 36.422 | |
| 2023 | 60 | 366,29 | 42.813 | |
| Amerikan Kültürü ve EdebiyatıEdebiyat Fakültesi | 2026 | 40 | 365,65 | 36.430 |
| 2025 | 45 | 346,78 | 44.586 | |
| 2024 | 45 | 339,26 | 52.367 | |
| 2023 | 40 | 334,82 | 57.080 | |
| Almanca ÖğretmenliğiKazım Karabekir Eğitim Fakültesi | 2026 | 50 | 338,97 | 47.868 |
| 2025 | 50 | 318,90 | 57.840 | |
| 2024 | 50 | 314,65 | 64.986 | |
| 2023 | 70 | 322,18 | 63.029 | |
| Alman Dili ve EdebiyatıEdebiyat Fakültesi | 2026 | 50 | 332,20 | 50.817 |
| 2025 | 65 | 302,56 | 65.945 | |
| 2024 | 65 | 297,36 | 74.467 | |
| 2023 | 60 | 292,39 | 78.494 | |
| Rus Dili ve EdebiyatıEdebiyat Fakültesi | 2026 | 45 | 327,03 | 53.152 |
| 2025 | 45 | 299,47 | 67.501 | |
| 2024 | 45 | 279,07 | 85.104 | |
| 2023 | 40 | 270,96 | 90.542 | |
| Fransızca ÖğretmenliğiKazım Karabekir Eğitim Fakültesi | 2026 | 50 | 312,01 | 59.997 |
| 2025 | 50 | 281,57 | 76.855 | |
| 2024 | 50 | 273,22 | 88.726 | |
| 2023 | 50 | 272,46 | 89.645 | |
| Turizm RehberliğiTurizm Fakültesi | 2026 | 100 | 310,73 | 60.618 |
| 2025 | 100 | 287,18 | 73.805 | |
| 2024 | 100 | 279,22 | 85.020 | |
| 2023 | 100 | 274,96 | 88.181 | |
| Arap Dili ve EdebiyatıEdebiyat Fakültesi | 2026 | 50 | 261,58 | 85.740 |
| 2025 | 65 | 232,18 | 105.911 | |
| 2024 | 65 | 244,61 | 107.520 | |
| 2023 | 60 | 255,72 | 99.954 | |
| Fars Dili ve EdebiyatıEdebiyat Fakültesi | 2026 | 40 | 192,59 | 124.787 |
| 2025 | 35 | 157,81 | 140.114 | |
| 2024 | 35 | 185,90 | 146.789 | |
| 2023 | 30 | 185,72 | 144.272 |
Önlisans bölümleri
Küçük sıra, girişin daha zor olduğu anlamına gelir. Bölümler 2026 başarı sırasına göre dizilidir. Taban puan ve başarı sırası, her bölümün girişi en zor programına aittir; kontenjan o yıl bölümün bütün programlarının toplamıdır.
TYT 64 bölüm
| Bölüm | Yıl | Toplam kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|---|
| İlk ve Acil YardımSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 2026 | 41 | 377,71 | 271.829 |
| 2025 | 45 | 356,44 | 358.671 | |
| 2024 | 75 | 349,69 | 414.113 | |
| 2023 | 75 | 348,60 | 433.992 | |
| Tıbbi Görüntüleme TeknikleriSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 2026 | 40 | 373,07 | 291.791 |
| 2025 | 40 | 353,74 | 374.631 | |
| 2024 | 75 | 339,63 | 483.319 | |
| 2023 | 75 | 330,96 | 567.352 | |
| AnesteziSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 2026 | 50 | 368,30 | 313.379 |
| 2025 | 50 | 360,89 | 333.306 | |
| 2024 | 75 | 363,56 | 335.180 | |
| 2023 | 75 | 359,54 | 366.326 | |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik4 program · 4 fakülte | 2026 | 190 | 356,95 | 371.334 |
| 2025 | 290 | 345,88 | 425.106 | |
| 2024 | 2.995 | 333,90 | 527.601 | |
| 2023 | 2.995 | 329,08 | 583.191 | |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri2 program · 2 fakülte | 2026 | 69 | 354,15 | 387.235 |
| 2025 | 80 | 340,37 | 463.863 | |
| 2024 | 115 | 325,40 | 601.863 | |
| 2023 | 115 | 318,71 | 678.599 | |
| Ağız ve Diş SağlığıSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 2026 | 35 | 352,94 | 394.186 |
| ElektronörofizyolojiSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 2026 | 25 | 345,73 | 439.315 |
| 2025 | 25 | 326,42 | 576.097 | |
