Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Başarı Sıralamaları ve Taban Puanları
- Devlet
- Samsun
- Bölüm
- 150
- Program
- 172
- Toplam kontenjan
- 6.941
- Düzey
- 83 lisans · 67 önlisans
Puan türü
Lisans bölümleri
Küçük sıra, girişin daha zor olduğu anlamına gelir. Bölümler 2026 başarı sırasına göre dizilidir. Taban puan ve başarı sırası, her bölümün girişi en zor programına aittir; kontenjan o yıl bölümün bütün programlarının toplamıdır.
SAY 47 bölüm
| Bölüm | Yıl | Toplam kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|---|
| Tıp3 program · Tıp Fakültesi | 2026 | 237 | 516,24 | 9.288 |
| 2025 | 236 | 502,01 | 10.218 | |
| 2024 | 236 | 497,38 | 11.535 | |
| 2023 | 221 | 513,11 | 11.149 | |
| Diş HekimliğiDiş Hekimliği Fakültesi | 2026 | 68 | 490,06 | 27.361 |
| 2025 | 75 | 472,09 | 27.832 | |
| 2024 | 110 | 460,18 | 31.544 | |
| 2023 | 110 | 481,56 | 31.361 | |
| EczacılıkEczacılık Fakültesi | 2026 | 36 | 471,81 | 43.290 |
| 2025 | 40 | 452,45 | 43.888 | |
| 2024 | 40 | 435,37 | 49.819 | |
| 2023 | 40 | 457,18 | 51.699 | |
| Dil ve Konuşma TerapisiSağlık Bilimleri Fakültesi | 2026 | 65 | 454,12 | 59.725 |
| 2025 | 65 | 430,21 | 65.205 | |
| 2024 | 65 | 397,77 | 84.967 | |
| 2023 | 60 | 414,90 | 93.088 | |
| VeterinerVeteriner Fakültesi | 2026 | 45 | 442,87 | 70.557 |
| 2025 | 50 | 416,56 | 79.873 | |
| 2024 | 80 | 391,40 | 91.934 | |
| 2023 | 75 | 419,84 | 87.710 | |
| Elektrik-Elektronik MühendisliğiMühendislik Fakültesi | 2026 | 50 | 437,90 | 75.488 |
| 2025 | 50 | 407,32 | 90.143 | |
| 2024 | 75 | 379,10 | 106.381 | |
| 2023 | 75 | 410,45 | 98.203 | |
| HemşirelikSağlık Bilimleri Fakültesi | 2026 | 110 | 431,22 | 82.276 |
| 2025 | 110 | 399,56 | 99.518 | |
| 2024 | 120 | 371,00 | 116.699 | |
| 2023 | 120 | 389,52 | 124.267 | |
| Endüstri MühendisliğiMühendislik Fakültesi | 2026 | 65 | 419,56 | 94.597 |
| 2025 | 65 | 401,19 | 97.526 | |
| 2024 | 65 | 378,30 | 107.356 | |
| 2023 | 60 | 411,39 | 97.105 | |
| Bilgisayar MühendisliğiMühendislik Fakültesi | 2026 | 85 | 417,02 | 97.359 |
| 2025 | 85 | 418,98 | 77.163 | |
| 2024 | 85 | 413,36 | 69.205 | |
| 2023 | 80 | 451,21 | 57.048 | |
| Makine MühendisliğiMühendislik Fakültesi | 2026 | 60 | 410,60 | 104.442 |
| 2025 | 60 | 381,74 | 122.548 | |
| 2024 | 75 | 350,24 | 147.699 | |
| 2023 | 70 | 377,81 | 140.722 | |
| Kimya MühendisliğiMühendislik Fakültesi | 2026 | 40 | 400,41 | 116.431 |
| 2025 | 50 | 372,38 | 135.986 | |
| 2024 | 50 | 342,55 | 161.019 | |
| 2023 | 45 | 358,47 | 172.481 | |
| Matematik ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi | 2026 | 20 | 381,07 | 141.343 |
| 2025 | 20 | 373,55 | 134.332 | |
| 2024 | 20 | 370,10 | 117.869 | |
| 2023 | 20 | 427,95 | 79.295 | |
| Moleküler Biyoloji ve GenetikFen Fakültesi | 2026 | 24 | 376,17 | 148.375 |
| 2025 | 30 | 358,75 | 158.081 | |
| 2024 | 30 | 336,52 | 172.406 | |
| 2023 | 30 | 362,37 | 165.659 | |
| EbelikSağlık Bilimleri Fakültesi | 2026 | 85 | 374,53 | 150.824 |
| 2025 | 85 | 348,90 | 176.498 | |
| 2024 | 90 | 321,16 | 205.698 | |
| 2023 | 85 | 339,56 | 210.939 | |
| MimarlıkMimarlık Fakültesi | 2026 | 40 | 372,11 | 154.454 |
| 2025 | 50 | 358,94 | 157.734 | |
| 2024 | 60 | 334,86 | 175.575 | |
| 2023 | 80 | 358,58 | 172.273 | |
| Metalurji ve Malzeme MühendisliğiMühendislik Fakültesi | 2026 | 30 | 368,79 | 159.614 |
| 2025 | 35 | 342,95 | 188.386 | |
| 2024 | 35 | 311,50 | 230.643 | |
| 2023 | 30 | 322,31 | 254.573 | |
| Fizyoterapi ve RehabilitasyonSağlık Bilimleri Fakültesi | 2026 | 27 | 358,87 | 175.457 |
| 2025 | 36 | 333,64 | 209.116 | |
| 2024 | 45 | 305,99 | 246.282 | |
| 2023 | 40 | 332,10 | 228.771 | |
| Beslenme ve DiyetetikSağlık Bilimleri Fakültesi | 2026 | 20 | 357,25 | 178.181 |
| 2025 | 27 | 338,94 | 197.094 | |
| 2024 | 30 | 320,78 | 206.589 | |
| 2023 | 80 | 336,01 | 219.238 | |
| İnşaat MühendisliğiMühendislik Fakültesi | 2026 | 50 | 353,19 | 185.296 |
| 2025 | 50 | 335,02 | 205.939 | |
| 2024 | 60 | 306,25 | 245.524 | |
| 2023 | 70 | 324,09 | 249.666 | |
| İstatistikFen Fakültesi | 2026 | 35 | 345,01 | 200.647 |
| 2025 | 35 | 338,98 | 197.025 | |
| 2024 | 35 | 313,36 | 225.581 | |
| 2023 | 30 | 332,81 | 226.998 | |
| İlköğretim Matematik ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi | 2026 | 50 | 344,27 | 202.054 |
| 2025 | 50 | 327,07 | 225.142 | |
| 2024 | 50 | 313,41 | 225.453 | |
| 2023 | 50 | 426,60 | 80.697 | |
| Yazılım GeliştirmeFen Fakültesi | 2026 | 30 | 340,06 | 210.686 |
| 2025 | 30 | 349,25 | 175.810 | |
| 2024 | 30 | 337,16 | 171.188 | |
| Gıda MühendisliğiMühendislik Fakültesi | 2026 | 25 | 336,83 | 217.278 |
| 2025 | 25 | 317,44 | 251.445 | |
| 2024 | 25 | 292,42 | 291.428 | |
| 2023 | 40 | 309,29 | 294.453 | |
| İç MimarlıkMimarlık Fakültesi | 2026 | 15 | 333,36 | 224.688 |
| 2025 | 17 | 323,05 | 235.900 | |
| 2024 | 20 | 298,58 | 269.854 | |
| Harita MühendisliğiMühendislik Fakültesi | 2026 | 15 | 330,36 | 231.474 |
| 2025 | 15 | 308,30 | 279.854 | |
| 2024 | 20 | 292,15 | 292.368 | |
| 2023 | 20 | 307,85 | 299.359 | |
| KimyaFen Fakültesi | 2026 | 30 | 327,52 | 238.008 |
| 2025 | 30 | 311,48 | 269.621 | |
| 2024 | 30 | 288,31 | 307.100 | |
| 2023 | 30 | 305,74 | 306.746 | |
| Çevre MühendisliğiMühendislik Fakültesi | 2026 | 10 | 326,67 | 239.919 |
| 2025 | 10 | 305,06 | 290.728 | |
| 2024 | 20 | 291,06 | 296.460 | |
| 2023 | 20 | 308,54 | 297.005 | |
| MatematikFen Fakültesi | 2026 | 50 | 325,03 | 243.886 |
| 2025 | 55 | 311,49 | 269.565 | |
| 2024 | 55 | 294,29 | 284.768 | |
| 2023 | 60 | 326,83 | 242.222 | |
| Bilgi Güvenliği TeknolojisiFen Fakültesi | 2026 | 30 | 323,92 | 246.581 |
| 2025 | 30 | 338,48 | 198.101 | |
| 2024 | 30 | 324,01 | 198.981 | |
| Bitki KorumaZiraat Fakültesi | 2026 | 25 | 323,31 | 248.071 |
| 2025 | 30 | 303,07 | 297.701 | |
| 2024 | 30 | 284,35 | 323.331 | |
| 2023 | 35 | 299,18 | 330.803 | |
| Endüstriyel TasarımGüzel Sanatlar Fakültesi | 2026 | 50 | 322,41 | 250.192 |
| 2025 | 50 | 322,35 | 237.815 | |
| 2024 | 50 | 304,99 | 249.252 | |
| 2023 | 40 | 327,35 | 240.899 | |
| OdyolojiSağlık Bilimleri Fakültesi | 2026 | 45 | 320,47 | 254.996 |
| 2025 | 50 | 306,94 | 284.336 | |
| 2024 | 50 | 287,55 | 310.044 | |
| 2023 | 50 | 308,16 | 298.282 | |
| BiyolojiFen Fakültesi | 2026 | 30 | 300,93 | 308.734 |
| 2025 | 30 | 292,04 | 339.822 | |
| 2024 | 30 | 274,71 | 367.592 | |
| 2023 | 30 | 293,53 | 353.293 | |
| Ortez ve ProtezSağlık Bilimleri Fakültesi | 2026 | 45 | 300,04 | 311.489 |
| 2025 | 50 | 291,19 | 343.388 | |
| 2024 | 50 | 274,42 | 368.976 | |
| 2023 | 50 | 291,34 | 362.586 | |
| FizikFen Fakültesi | 2026 | 20 | 298,23 | 317.114 |
| 2025 | 20 | 287,84 | 357.826 | |
| 2024 | 20 | 270,80 | 387.785 | |
| 2023 | 20 | 288,69 | 374.176 | |
| Şehir ve Bölge PlanlamaMimarlık Fakültesi | 2026 | 20 | 298,09 | 317.550 |
| 2025 | 30 | 287,46 | 359.511 | |
| 2024 | 35 | 269,04 | 397.867 | |
| 2023 | 40 | 280,62 | 411.887 | |
| Bahçe BitkileriZiraat Fakültesi | 2026 | 25 | 297,11 | 320.700 |
| 2025 | 25 | 284,02 | 375.401 | |
| 2024 | 25 | 266,56 | 412.350 | |
| 2023 | 35 | 277,75 | 426.642 | |
| Tarım Makineleri ve Teknolojileri MühendisliğiZiraat Fakültesi | 2026 | 25 | 294,86 | 328.015 |
| 2025 | 25 | 283,76 | 376.595 | |
| 2024 | 25 | 266,42 | 413.172 | |
| 2023 | 25 | 278,41 | 423.210 | |
| Tarla BitkileriZiraat Fakültesi | 2026 | 25 | 284,26 | 365.891 |
| 2025 | 25 | 274,42 | 424.424 | |
| 2024 | 25 | 259,10 | 459.983 | |
| 2023 | 35 | 268,87 | 476.378 | |
| Hassas Tarım ve Tarımsal RobotlarZiraat Fakültesi | 2026 | 40 | 268,58 | 432.157 |
| 2025 | 40 | 268,68 | 457.980 | |
| Tarımsal BiyoteknolojiZiraat Fakültesi | 2026 | 25 | 267,84 | 435.701 |
| 2025 | 25 | 264,73 | 483.217 | |
| 2024 | 25 | 251,70 | 516.704 | |
| 2023 | 30 | 257,00 | 555.674 | |
| Toprak Bilimi ve Bitki BeslemeZiraat Fakültesi | 2026 | 25 | 267,53 | 437.230 |
| 2025 | 25 | 260,88 | 509.464 | |
| 2024 | 25 | 250,36 | 527.983 | |
| 2023 | 25 | 257,70 | 550.497 | |
| ZootekniZiraat Fakültesi | 2026 | 25 | 264,79 | 450.627 |
| 2025 | 25 | 261,10 | 507.862 | |
| 2024 | 25 | 244,57 | 581.225 | |
| 2023 | 25 | 254,76 | 572.826 | |
| Tarımsal Yapılar ve SulamaZiraat Fakültesi | 2026 | 25 | 254,38 | 507.099 |
| 2025 | 25 | 253,62 | 565.492 | |
| 2024 | 25 | 235,33 | 681.253 | |
| Biyoloji ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi | 2026 | 10 | 316,57 | yok |
| 2025 | 10 | 307,85 | 281.361 | |
| 2024 | 20 | 296,23 | 277.837 | |
| 2023 | 20 | 312,04 | 285.388 | |
| Fizik ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi | 2026 | 20 | 308,11 | yok |
| 2025 | 20 | 302,63 | 299.280 | |
| 2024 | 20 | 290,94 | 296.926 | |
| 2023 | 20 | 324,92 | 247.390 | |
| Fen Bilgisi ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi | 2026 | 20 | 304,41 | yok |
| 2025 | 25 | 302,81 | 298.646 | |
| 2024 | 50 | 290,84 | 297.329 | |
| 2023 | 50 | 328,21 | 238.659 |
EA 17 bölüm
| Bölüm | Yıl | Toplam kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|---|
| HukukAli Fuad Başgil Hukuk Fakültesi | 2026 | 75 | 422,74 | 17.252 |
| 2025 | 75 | 407,89 | 22.084 | |
| 2024 | 130 | 394,17 | 41.290 | |
| 2023 | 130 | 412,10 | 28.789 | |
| Psikolojiİnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | 2026 | 40 | 393,33 | 53.183 |
| 2025 | 40 | 383,74 | 51.789 | |
| 2024 | 70 | 374,99 | 70.324 | |
| 2023 | 90 | 389,64 | 62.640 | |
| Sınıf ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi | 2026 | 45 | 388,51 | 61.342 |
| 2025 | 45 | 373,15 | 70.555 | |
| 2024 | 50 | 369,28 | 80.949 | |
| 2023 | 50 | 383,94 | 73.645 | |
| Rehberlik ve Psikolojik DanışmanlıkEğitim Fakültesi | 2026 | 50 | 374,26 | 88.749 |
| 2025 | 50 | 366,13 | 85.144 | |
| 2024 | 50 | 364,30 | 91.146 | |
| 2023 | 70 | 374,51 | 94.120 | |
| İktisat2 program · İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 2026 | 90 | 348,59 | 152.618 |
| 2025 | 90 | 332,68 | 182.410 | |
| 2024 | 125 | 312,49 | 273.711 | |
| 2023 | 110 | 316,28 | 309.381 | |
| Çocuk GelişimiSağlık Bilimleri Fakültesi | 2026 | 23 | 343,02 | 169.585 |
| 2025 | 30 | 330,42 | 191.243 | |
| 2024 | 40 | 331,54 | 185.938 | |
| 2023 | 40 | 336,84 | 210.172 | |
| İşletmeİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 2026 | 50 | 338,61 | 184.029 |
| 2025 | 50 | 322,38 | 225.318 | |
| 2024 | 70 | 303,19 | 328.949 | |
| 2023 | 60 | 302,41 | 395.891 | |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimiİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 2026 | 50 | 336,61 | 190.941 |
| 2025 | 50 | 323,94 | 218.394 | |
| 2024 | 80 | 310,08 | 287.288 | |
| 2023 | 70 | 319,79 | 290.465 | |
| Uluslararası Ticaret ve Lojistikİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 2026 | 70 | 336,37 | 191.805 |
| 2025 | 70 | 324,00 | 218.088 | |
| 2024 | 70 | 311,76 | 277.670 | |
| 2023 | 60 | 314,96 | 316.973 | |
| Sosyal HizmetSağlık Bilimleri Fakültesi | 2026 | 23 | 334,30 | 199.210 |
| 2025 | 30 | 317,37 | 248.844 | |
| 2024 | 75 | 304,53 | 320.489 | |
| 2023 | 70 | 312,81 | 329.548 | |
| Sağlık YönetimiSağlık Bilimleri Fakültesi | 2026 | 36 | 325,68 | 233.177 |
| 2025 | 40 | 310,75 | 283.491 | |
| 2024 | 65 | 299,41 | 353.582 | |
| 2023 | 60 | 299,54 | 415.850 | |
| Tarım EkonomisiZiraat Fakültesi | 2026 | 25 | 306,31 | 327.896 |
| 2025 | 25 | 293,80 | 390.954 | |
| 2024 | 25 | 283,12 | 478.498 | |
| 2023 | 35 | 286,04 | 519.855 | |
| Sosyolojiİnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | 2026 | 30 | 302,89 | 347.408 |
| 2025 | 40 | 291,29 | 409.255 | |
| 2024 | 40 | 290,35 | 419.582 | |
| 2023 | 50 | 295,86 | 442.426 | |
| Sigortacılık ve Aktüerya Bilimleriİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 2026 | 40 | 286,65 | 453.093 |
| 2025 | 40 | 260,75 | 687.750 | |
| 2024 | 50 | 240,42 | 958.039 | |
| 2023 | 40 | 240,13 | 1.009.377 | |
| Turizm İşletmeciliğiTurizm Fakültesi | 2026 | 30 | 274,06 | 550.901 |
| 2025 | 30 | 265,40 | 639.005 | |
| 2024 | 30 | 259,31 | 718.306 | |
| 2023 | 30 | 259,23 | 779.619 | |
| Felsefeİnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | 2026 | 35 | 266,72 | 614.202 |
| 2025 | 35 | 261,36 | 681.353 | |
| 2024 | 40 | 257,29 | 741.858 | |
| 2023 | 50 | 256,94 | 805.218 | |
| Arkeolojiİnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | 2026 | 30 | 263,64 | 642.205 |
| 2025 | 30 | 257,78 | 719.578 | |
| 2024 | 30 | 254,40 | 776.800 | |
| 2023 | 50 | 245,18 | 944.742 |
SÖZ 13 bölüm
| Bölüm | Yıl | Toplam kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|---|
| Özel Eğitim ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi | 2026 | 50 | 431,92 | 3.724 |
| 2025 | 50 | 410,98 | 4.804 | |
| 2024 | 50 | 440,21 | 5.465 | |
| 2023 | 90 | 420,78 | 8.526 | |
| Okul Öncesi ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi | 2026 | 42 | 411,32 | 9.594 |
| 2025 | 42 | 387,72 | 13.789 | |
| 2024 | 50 | 422,21 | 12.826 | |
| 2023 | 60 | 409,08 | 14.587 | |
| Türkçe ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi | 2026 | 40 | 390,37 | 22.449 |
| 2025 | 40 | 366,38 | 32.436 | |
| 2024 | 40 | 409,57 | 22.080 | |
| 2023 | 50 | 398,05 | 23.023 | |
| Sosyal Bilgiler ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi | 2026 | 32 | 362,87 | 56.554 |
| 2025 | 40 | 339,92 | 80.622 | |
| 2024 | 50 | 380,63 | 61.451 | |
| 2023 | 50 | 371,36 | 58.866 | |
| Tarih2 program · 2 fakülte | 2026 | 60 | 342,90 | 100.412 |
| 2025 | 60 | 328,49 | 113.904 | |
| 2024 | 60 | 348,31 | 145.753 | |
| 2023 | 120 | 325,02 | 204.538 | |
| Türk Dili ve Edebiyatıİnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | 2026 | 30 | 341,48 | 104.325 |
| 2025 | 30 | 326,24 | 121.611 | |
| 2024 | 30 | 362,24 | 102.960 | |
| 2023 | 80 | 338,16 | 149.390 | |
| Coğrafyaİnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | 2026 | 40 | 332,42 | 132.267 |
| 2025 | 40 | 317,16 | 157.040 | |
| 2024 | 50 | 342,25 | 167.874 | |
| 2023 | 60 | 334,24 | 164.544 | |
| İlahiyat2 program · İlahiyat Fakültesi | 2026 | 178 | 323,25 | 165.447 |
| 2025 | 198 | 305,90 | 211.660 | |
| 2024 | 198 | 336,31 | 191.987 | |
| 2023 | 200 | 327,95 | 191.008 | |
| Radyo, Televizyon ve Sinemaİletişim Fakültesi | 2026 | 36 | 322,09 | 170.109 |
| 2025 | 40 | 302,74 | 229.247 | |
| 2024 | 70 | 307,96 | 341.183 | |
| 2023 | 70 | 301,22 | 340.475 | |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtımİletişim Fakültesi | 2026 | 40 | 314,81 | 200.649 |
| 2025 | 40 | 292,09 | 295.288 | |
| 2024 | 80 | 290,14 | 470.570 | |
| 2023 | 80 | 285,23 | 462.875 | |
| Sanat Tarihiİnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | 2026 | 25 | 303,66 | 254.849 |
| 2025 | 25 | 292,30 | 293.888 | |
| 2024 | 30 | 307,99 | 340.989 | |
| 2023 | 60 | 279,13 | 516.038 | |
| İletişim ve Tasarımıİletişim Fakültesi | 2026 | 50 | 299,62 | 276.780 |
| 2025 | 50 | 286,42 | 334.955 | |
| 2024 | 50 | 291,07 | 463.142 | |
| 2023 | 50 | 283,12 | 480.909 | |
| Gazetecilikİletişim Fakültesi | 2026 | 30 | 298,98 | 280.321 |
| 2025 | 40 | 283,83 | 354.422 | |
| 2024 | 70 | 283,98 | 522.242 | |
| 2023 | 70 | 274,76 | 556.260 |
DİL 6 bölüm
| Bölüm | Yıl | Toplam kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|---|
| İngilizce ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi | 2026 | 45 | 437,70 | 10.225 |
| 2025 | 50 | 433,55 | 10.238 | |
| 2024 | 50 | 440,45 | 10.983 | |
| 2023 | 60 | 433,99 | 15.509 | |
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlıkİnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | 2026 | 40 | 422,21 | 14.535 |
| 2025 | 40 | 416,96 | 15.362 | |
| 2024 | 40 | 410,71 | 20.376 | |
| Almanca ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi | 2026 | 50 | 382,92 | 29.221 |
| 2025 | 50 | 371,63 | 33.433 | |
| 2024 | 50 | 363,70 | 40.411 | |
| 2023 | 50 | 366,56 | 42.675 | |
| Fransızca ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi | 2026 | 40 | 372,49 | 33.543 |
| 2025 | 40 | 360,67 | 38.341 | |
| 2024 | 40 | 344,30 | 49.776 | |
| 2023 | 40 | 339,12 | 55.088 | |
| Turizm RehberliğiTurizm Fakültesi | 2026 | 50 | 356,53 | 40.341 |
| 2025 | 50 | 347,05 | 44.445 | |
| 2024 | 50 | 337,87 | 53.043 | |
| 2023 | 50 | 332,89 | 58.009 | |
| Arapça Mütercim ve Tercümanlıkİnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | 2026 | 45 | 333,00 | 50.472 |
| 2025 | 50 | 302,95 | 65.774 | |
| 2024 | 50 | 280,00 | 84.522 | |
| 2023 | 40 | 290,25 | 79.710 |
Önlisans bölümleri
Küçük sıra, girişin daha zor olduğu anlamına gelir. Bölümler 2026 başarı sırasına göre dizilidir. Taban puan ve başarı sırası, her bölümün girişi en zor programına aittir; kontenjan o yıl bölümün bütün programlarının toplamıdır.
TYT 67 bölüm
| Bölüm | Yıl | Toplam kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|---|
| Tıbbi Görüntüleme TeknikleriSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 2026 | 35 | 391,91 | 218.335 |
| 2025 | 40 | 371,63 | 278.240 | |
| 2024 | 60 | 357,95 | 365.081 | |
| 2023 | 60 | 351,11 | 417.426 | |
| İlk ve Acil YardımSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 2026 | 32 | 390,85 | 222.110 |
| 2025 | 35 | 373,79 | 268.092 | |
| 2024 | 70 | 360,49 | 351.338 | |
| 2023 | 70 | 360,09 | 362.470 | |
| Anestezi2 program · Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 2026 | 36 | 383,44 | 249.014 |
| 2025 | 46 | 375,23 | 261.559 | |
| 2024 | 65 | 371,14 | 298.648 | |
| 2023 | 65 | 367,87 | 321.778 | |
| Ağız ve Diş SağlığıSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 2026 | 45 | 372,68 | 293.527 |
| 2025 | 50 | 360,52 | 335.396 | |
| 2024 | 70 | 346,96 | 431.800 | |
| 2023 | 70 | 336,32 | 523.343 | |
| Tıbbi Laboratuvar TeknikleriSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 2026 | 43 | 371,74 | 297.698 |
| 2025 | 50 | 356,11 | 360.564 | |
| 2024 | 65 | 344,80 | 446.462 | |
| 2023 | 65 | 336,50 | 521.919 | |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik2 program · Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 2026 | 31 | 369,17 | 309.315 |
| 2025 | 31 | 352,82 | 380.120 | |
| 2024 | 60 | 345,20 | 443.722 | |
| 2023 | 60 | 341,89 | 481.086 | |
| Diş Protez TeknolojisiSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 2026 | 35 | 360,01 | 354.581 |
| 2025 | 30 | 357,81 | 350.603 | |
| 2024 | 40 | 352,25 | 398.201 | |
| 2023 | 40 | 342,11 | 479.412 | |
| DiyalizSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 2026 | 63 | 350,86 | 406.714 |
| 2025 | 70 | 336,53 | 492.658 | |
| 2024 | 70 | 329,64 | 563.739 | |
| 2023 | 70 | 322,83 | 639.302 | |
| Mobil Güvenlik TeknolojileriHavelsan Siber Güvenlik Meslek Yüksekokulu | 2026 | 30 | 348,39 | 422.027 |
| Patoloji Laboratuvar TeknikleriSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 2026 | 45 | 347,18 | 429.823 |
| 2025 | 50 | 334,08 | 511.717 | |
| 2024 | 60 | 327,32 | 584.213 | |
| 2023 | 60 | 320,50 | 661.344 | |
| İnsansız Araç TeknikerliğiBilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulu | 2026 | 35 | 346,82 | 432.106 |
| 2025 | 30 | 340,05 | 466.228 | |
| 2024 | 30 | 333,73 | 528.964 | |
| Eczane HizmetleriSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 2026 | 26 | 346,63 | 433.342 |
| 2025 | 30 | 339,18 | 472.740 | |
| 2024 | 30 | 335,56 | 514.496 | |
| 2023 | 30 | 325,41 | 615.607 | |
| OptisyenlikSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 2026 | 35 | 345,65 | 439.824 |
| 2025 | 40 | 338,45 | 478.240 | |
| 2024 | 60 | 328,96 | 569.683 | |
| 2023 | 60 | 322,57 | 641.662 | |
| OdyometriSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 2026 | 35 | 345,29 | 442.303 |
| 2025 | 30 | 338,48 | 478.025 | |
| 2024 | 60 | 328,35 | 574.943 | |
| 2023 | 60 | 321,85 | 641.551 | |
| Bilgisayar Programcılığı5 program · 4 fakülte | 2026 | 380 | 341,32 | 468.861 |
| 2025 | 430 | 343,07 | 444.413 | |
| 2024 | 430 | 342,83 | 460.128 | |
| 2023 | 320 | 349,01 | 431.192 | |
| FizyoterapiHavza Meslek Yüksekokulu | 2026 | 50 | 336,85 | 500.880 |
| 2025 | 50 | 328,01 | 562.218 | |
| 2024 | 80 | 320,37 | 650.731 | |
| 2023 | 80 | 315,88 | 705.660 | |
| Silah Sanayi TeknikerliğiYeşilyurt Demir Çelik Meslek Yüksekokulu | 2026 | 45 | 334,44 | 518.677 |
| 2025 | 50 | 325,17 | 587.224 | |
| 2024 | 50 | 317,41 | 680.907 | |
| 2023 | 50 | 308,17 | 788.621 | |
| Çocuk Gelişimi2 program · 2 fakülte | 2026 | 59 | 333,23 | 528.007 |
| 2025 | 65 | 326,09 | 578.949 | |
| 2024 | 145 | 314,78 | 708.961 | |
| 2023 | 145 | 312,32 | 736.349 | |
| Arka-Yüz Yazılım GeliştirmeBilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulu | 2026 | 35 | 330,95 | 545.860 |
| 2025 | 30 | 330,21 | 543.523 | |
| 2024 | 30 | 325,83 | 597.888 | |
| ElektrikYeşilyurt Demir Çelik Meslek Yüksekokulu | 2026 | 45 | 330,92 | 546.127 |
| 2025 | 50 | 318,40 | 650.479 | |
| 2024 | 50 | 302,07 | 856.282 | |
| 2023 | 50 | 291,51 | 988.434 | |
| Robotik ve Yapay ZekaYeşilyurt Demir Çelik Meslek Yüksekokulu | 2026 | 35 | 328,23 | 567.975 |
| 2025 | 40 | 325,28 | 586.211 | |
| Ormancılık ve Orman ÜrünleriVezirköprü Meslek Yüksekokulu | 2026 | 20 | 327,62 | 572.953 |
| 2025 | 30 | 318,27 | 651.792 | |
| 2024 | 50 | 301,84 | 859.115 | |
| 2023 | 50 | 293,02 | 968.905 | |
| Yaşlı BakımıSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 2026 | 60 | 325,15 | 593.529 |
| 2025 | 70 | 315,27 | 681.756 | |
| 2024 | 70 | 308,07 | 784.031 | |
| 2023 | 70 | 294,26 | 953.105 | |
| Oyun Geliştirme ve ProgramlamaBilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulu | 2026 | 35 | 324,14 | 602.288 |
| 2025 | 30 | 326,04 | 579.391 | |
| 2024 | 30 | 323,35 | 621.390 | |
| Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar TeknolojisiYeşilyurt Demir Çelik Meslek Yüksekokulu | 2026 | 35 | 323,49 | 607.903 |
| 2025 | 30 | 316,46 | 669.768 | |
| Sivil Savunma ve İtfaiyecilikHavza Meslek Yüksekokulu | 2026 | 45 | 323,07 | 611.573 |
| 2025 | 40 | 314,24 | 692.132 | |
| 2024 | 40 | 301,59 | 862.298 | |
| 2023 | 40 | 286,90 | 1.049.144 | |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları5 program · 5 fakülte | 2026 | 135 | 322,80 | 613.976 |
| 2025 | 150 | 313,74 | 697.488 | |
| 2024 | 270 | 292,04 | 988.614 | |
| 2023 | 250 | 283,96 | 1.089.294 | |
| Biyomedikal Cihaz TeknolojisiYeşilyurt Demir Çelik Meslek Yüksekokulu | 2026 | 35 | 321,19 | 628.222 |
