Girne Üniversiteleri Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
- KKTC
- Üniversite
- 3
- Program
- 298
Girne üniversiteleri
Her üniversitenin altında, en çok bölümü olan puan türünde 2026 başarı sırasıyla en zor girilen üç bölüm yazar. Küçük sıra, girişin daha zor olduğu anlamına gelir.
- HukukEA40.696. sıra
- Sınıf ÖğretmenliğiEA155.643. sıra
- Yönetim Bilişim SistemleriEA264.265. sıra
- PilotajSAY14.031. sıra
- TıpSAY21.775. sıra
- Diş HekimliğiSAY39.955. sıra
Girne'da puan türüne göre en iyi sıralı programlar
2026 başarı sırasına göre ilk 10; her üniversite ve bölüm bir kez geçer.
SAY 24 bölüm
| Program | Sıra | Taban puan |
|---|---|---|
| PilotajGirne Üniversitesi | 14.031 | 508,23 |
| PilotajGirne Amerikan Üniversitesi | 18.263 | 501,93 |
| TıpGirne Üniversitesi | 21.775 | 497,13 |
| Diş HekimliğiGirne Üniversitesi | 39.955 | 475,47 |
| Diş HekimliğiUluslararası Final Üniversitesi | 40.173 | 475,25 |
| EczacılıkGirne Amerikan Üniversitesi | 50.759 | 463,60 |
| Uçak MühendisliğiGirne Üniversitesi | 55.818 | 458,30 |
| Gemi Makineleri İşletme MühendisliğiGirne Üniversitesi | 115.467 | 401,20 |
| Deniz Ulaştırma İşletme MühendisliğiGirne Üniversitesi | 129.897 | 389,68 |
| Deniz Ulaştırma İşletme MühendisliğiGirne Amerikan Üniversitesi | 147.337 | 376,85 |
EA 30 bölüm
| Program | Sıra | Taban puan |
|---|---|---|
| HukukGirne Üniversitesi | 37.260 | 404,02 |
| HukukGirne Amerikan Üniversitesi | 40.696 | 401,56 |
| HukukUluslararası Final Üniversitesi | 41.524 | 400,98 |
| Sınıf ÖğretmenliğiGirne Amerikan Üniversitesi | 155.643 | 347,58 |
| PsikolojiGirne Üniversitesi | 210.290 | 331,36 |
| Havacılık YönetimiGirne Üniversitesi | 255.920 | 320,50 |
| Yönetim Bilişim SistemleriGirne Amerikan Üniversitesi | 264.265 | 318,68 |
| PsikolojiGirne Amerikan Üniversitesi | 295.699 | 312,29 |
| PsikolojiUluslararası Final Üniversitesi | 305.284 | 310,48 |
| Havacılık YönetimiGirne Amerikan Üniversitesi | 327.798 | 306,33 |
SÖZ 11 bölüm
| Program | Sıra | Taban puan |
|---|---|---|
| Özel Eğitim ÖğretmenliğiGirne Üniversitesi | 9.864 | 410,70 |
| Özel Eğitim ÖğretmenliğiUluslararası Final Üniversitesi | 10.468 | 409,35 |
| Okul Öncesi ÖğretmenliğiUluslararası Final Üniversitesi | 65.974 | 357,76 |
| Gastronomi ve Mutfak SanatlarıGirne Amerikan Üniversitesi | 168.706 | 322,46 |
| Okul Öncesi ÖğretmenliğiGirne Amerikan Üniversitesi | 208.124 | 313,18 |
| Gastronomi ve Mutfak SanatlarıUluslararası Final Üniversitesi | 256.140 | 303,41 |
| Gastronomi ve Mutfak SanatlarıGirne Üniversitesi | 303.972 | 294,82 |
| Yeni Medya ve İletişimGirne Amerikan Üniversitesi | 935.087 | 213,06 |
| Basın ve YayınGirne Amerikan Üniversitesi | 965.672 | 207,74 |
| Halkla İlişkiler ve TanıtımGirne Amerikan Üniversitesi | 975.727 | 205,81 |
DİL 6 bölüm
| Program | Sıra | Taban puan |
|---|---|---|
| İngilizce ÖğretmenliğiGirne Üniversitesi | 33.595 | 372,37 |
| İngilizce ÖğretmenliğiGirne Amerikan Üniversitesi | 37.862 | 362,12 |
| İngilizce ÖğretmenliğiUluslararası Final Üniversitesi | 40.044 | 357,23 |
| İngilizce Mütercim ve TercümanlıkGirne Amerikan Üniversitesi | 43.878 | 348,27 |
| İngiliz Dili ve EdebiyatıGirne Amerikan Üniversitesi | 55.047 | 322,85 |
| Amerikan Kültürü ve EdebiyatıGirne Amerikan Üniversitesi | 58.454 | 315,29 |
TYT 33 bölüm
| Program | Sıra | Taban puan |
|---|---|---|
| Deniz Ulaştırma ve İşletmeGirne Üniversitesi | 497.008 | 337,38 |
| İnsansız Hava Aracı Teknolojisi ve OperatörlüğüGirne Üniversitesi | 511.404 | 335,42 |
| Deniz Ulaştırma ve İşletmeGirne Amerikan Üniversitesi | 571.209 | 327,83 |
| Tıbbi Görüntüleme TeknikleriGirne Üniversitesi | 582.531 | 326,46 |
| İlk ve Acil Yardım (Paramedik)Girne Üniversitesi | 589.425 | 325,64 |
| Sivil Havacılık Kabin HizmetleriGirne Üniversitesi | 616.481 | 322,52 |
| Gemi Makineleri İşletmeciliğiGirne Üniversitesi | 617.139 | 322,44 |
| İlk ve Acil Yardım (Paramedik)Girne Amerikan Üniversitesi | 651.283 | 318,67 |
| Tıbbi Görüntüleme TeknikleriGirne Amerikan Üniversitesi | 664.490 | 317,25 |
| Sivil Havacılık Kabin HizmetleriGirne Amerikan Üniversitesi | 671.984 | 316,45 |
Kaynak
- ÖSYM Yerleştirme Sonuçları (Tablo-3/4): 2022–2026 kontenjan, yerleşen, taban/tavan puan
- yksprogram.com.tr: 2022–2026 başarı sıralaması
- YÖK Atlas (eski proje arşivi): 2022–2025 başarı sıralaması; yksprogram'da eksik program-yıllar için yedek