Lefkoşa Üniversiteleri Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
- KKTC
- Üniversite
- 5
- Program
- 368
Lefkoşa üniversiteleri
Her üniversitenin altında, en çok bölümü olan puan türünde 2026 başarı sırasıyla en zor girilen üç bölüm yazar. Küçük sıra, girişin daha zor olduğu anlamına gelir.
- TıpSAY21.622. sıra
- Diş HekimliğiSAY39.229. sıra
- EczacılıkSAY48.887. sıra
- Diş HekimliğiSAY41.265. sıra
- EczacılıkSAY49.496. sıra
- HemşirelikSAY171.303. sıra
- İç Mimarlık ve Çevre TasarımıEA521.731. sıra
- Uluslararası İlişkilerEA1.222.689. sıra
- Siyaset Bilimi ve Kamu YönetimiEA1.376.126. sıra
- PsikolojiEA419.663. sıra
- Yönetim Bilişim SistemleriEA800.438. sıra
- İşletmeEA1.349.699. sıra
- Havacılık YönetimiEA490.014. sıra
- İşletmeEA1.356.793. sıra
Lefkoşa'da puan türüne göre en iyi sıralı programlar
2026 başarı sırasına göre ilk 10; her üniversite ve bölüm bir kez geçer.
SAY 29 bölüm
| Program | Sıra | Taban puan |
|---|---|---|
| TıpYakın Doğu Üniversitesi | 21.622 | 497,31 |
| Diş HekimliğiYakın Doğu Üniversitesi | 39.229 | 476,29 |
| Diş HekimliğiUluslararası Kıbrıs Üniversitesi | 41.265 | 474,05 |
| EczacılıkYakın Doğu Üniversitesi | 48.887 | 465,69 |
| EczacılıkUluslararası Kıbrıs Üniversitesi | 49.496 | 465,00 |
| VeterinerYakın Doğu Üniversitesi | 116.328 | 400,50 |
| HemşirelikYakın Doğu Üniversitesi | 162.528 | 366,85 |
| HemşirelikUluslararası Kıbrıs Üniversitesi | 171.303 | 361,39 |
| EbelikYakın Doğu Üniversitesi | 194.286 | 348,39 |
| Makine MühendisliğiYakın Doğu Üniversitesi | 209.059 | 340,84 |
EA 30 bölüm
| Program | Sıra | Taban puan |
|---|---|---|
| HukukYakın Doğu Üniversitesi | 33.289 | 407,04 |
| HukukUluslararası Kıbrıs Üniversitesi | 36.845 | 404,34 |
| Sınıf ÖğretmenliğiYakın Doğu Üniversitesi | 139.228 | 353,28 |
| Sınıf ÖğretmenliğiUluslararası Kıbrıs Üniversitesi | 143.099 | 351,92 |
| PsikolojiYakın Doğu Üniversitesi | 166.155 | 344,11 |
| PsikolojiUluslararası Kıbrıs Üniversitesi | 214.373 | 330,32 |
| Yönetim Bilişim SistemleriUluslararası Kıbrıs Üniversitesi | 257.275 | 320,20 |
| PsikolojiBahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi | 419.663 | 291,43 |
| İşletmeYakın Doğu Üniversitesi | 421.586 | 291,14 |
| Havacılık YönetimiAkdeniz Karpaz Üniversitesi | 490.014 | 281,72 |
SÖZ 11 bölüm
| Program | Sıra | Taban puan |
|---|---|---|
| Özel Eğitim ÖğretmenliğiUluslararası Kıbrıs Üniversitesi | 9.526 | 411,51 |
| Özel Eğitim ÖğretmenliğiYakın Doğu Üniversitesi | 9.804 | 410,86 |
| Okul Öncesi ÖğretmenliğiYakın Doğu Üniversitesi | 45.072 | 370,12 |
| Okul Öncesi ÖğretmenliğiUluslararası Kıbrıs Üniversitesi | 58.148 | 361,94 |
| Gastronomi ve Mutfak SanatlarıYakın Doğu Üniversitesi | 182.996 | 318,90 |
| Gastronomi ve Mutfak SanatlarıUluslararası Kıbrıs Üniversitesi | 256.802 | 303,29 |
| Gastronomi ve Mutfak SanatlarıBahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi | 739.404 | 238,97 |
| Halkla İlişkiler ve ReklamcılıkUluslararası Kıbrıs Üniversitesi | 776.025 | 234,68 |
| Radyo, Televizyon ve SinemaYakın Doğu Üniversitesi | 920.027 | 215,45 |
| Görsel İletişim TasarımıYakın Doğu Üniversitesi | 969.689 | 207,00 |
DİL 4 bölüm
| Program | Sıra | Taban puan |
|---|---|---|
| İngilizce ÖğretmenliğiYakın Doğu Üniversitesi | 26.453 | 389,75 |
| İngilizce ÖğretmenliğiUluslararası Kıbrıs Üniversitesi | 33.993 | 371,37 |
| İngilizce Mütercim ve TercümanlıkYakın Doğu Üniversitesi | 40.573 | 355,97 |
| İngiliz Dili ve EdebiyatıYakın Doğu Üniversitesi | 50.513 | 332,89 |
TYT 45 bölüm
| Program | Sıra | Taban puan |
|---|---|---|
| İlk ve Acil Yardım (Paramedik)Yakın Doğu Üniversitesi | 527.279 | 333,32 |
| Tıbbi Görüntüleme TeknikleriYakın Doğu Üniversitesi | 565.906 | 328,49 |
| İlk ve Acil Yardım (Paramedik)Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | 570.027 | 327,98 |
| AnesteziUluslararası Kıbrıs Üniversitesi | 608.808 | 323,39 |
| AnesteziYakın Doğu Üniversitesi | 646.882 | 319,14 |
| Ağız ve Diş SağlığıYakın Doğu Üniversitesi | 654.231 | 318,34 |
| Sivil Havacılık Kabin HizmetleriAkdeniz Karpaz Üniversitesi | 715.828 | 311,95 |
| Tıbbi Laboratuvar TeknikleriYakın Doğu Üniversitesi | 717.144 | 311,82 |
| Tıbbi Dokümantasyon ve SekreterlikYakın Doğu Üniversitesi | 755.983 | 308,01 |
| AnesteziKıbrıs Amerikan Üniversitesi | 760.140 | 307,62 |
Kaynak
- ÖSYM Yerleştirme Sonuçları (Tablo-3/4): 2022–2026 kontenjan, yerleşen, taban/tavan puan
- yksprogram.com.tr: 2022–2026 başarı sıralaması
- YÖK Atlas (eski proje arşivi): 2022–2025 başarı sıralaması; yksprogram'da eksik program-yıllar için yedek