Diyarbakır LGS Lise Taban Puanları
Diyarbakır ilindeki fen, anadolu, sosyal bilimler ve meslek liselerinin son 4 yıla ait taban puan ve yüzdelik dilim karşılaştırması.
Diyarbakır geneli liseler
| OKUL ADI | İLÇE | YIL | KONTENJAN | PUAN | YÜZDELİK DİLİM |
|---|---|---|---|---|---|
| Rekabet Kurumu Cumhuriyet Fen Lisesi İngilizce Fen Lisesi | Yenişehir | 2025202420232022 | 150150150120 | 474.8474.9480.7471.1 | %1.26 %1.33 %1.29 %0.97 |
| Borsa İstanbul Fen Lisesi İngilizce Fen Lisesi | Bağlar | 2025202420232022 | 150150120150 | 462.2465.0474.9458.7 | %2.39 %2.38 %2.14 %1.96 |
| Vali Aydın Arslan Fen Lisesi İngilizce Fen Lisesi | Sur | 2025202420232022 | 150150120150 | 448.5454.8469.7445.9 | %3.86 %3.74 %3.00 %3.28 |
| Rekabet Kurumu Anadolu Lisesi İngilizce Anadolu Lisesi | Yenişehir | 2025202420232022 | 180180180180 | 438.9447.8460.4431.0 | %5.01 %4.80 %4.67 %5.13 |
| Kayapınar Fen Lisesi İngilizce Fen Lisesi | Kayapınar | 2025202420232022 | 150180180180 | 433.7440.1454.2424.8 | %5.70 %5.99 %5.82 %5.98 |
| Diyarbakır Anadolu Lisesi İngilizce Anadolu Lisesi | Yenişehir | 2025202420232022 | 150150120170 | 424.8433.0449.4418.3 | %6.93 %7.18 %6.62 %6.95 |
| Nevzat Ayaz Anadolu Lisesi İngilizce Anadolu Lisesi | Yenişehir | 2025202420232022 | 180180150204 | 412.5423.5441.9407.2 | %8.74 %8.82 %7.97 %8.70 |
| Sezai Karakoç Anadolu Lisesi İngilizce Anadolu Lisesi | Yenişehir | 2025202420232022 | 150150150170 | 408.9420.6438.0402.6 | %9.30 %9.34 %8.66 %9.48 |
| Selahaddini Eyyubi Anadolu Lisesi İngilizce Anadolu Lisesi | Yenişehir | 2025202420232022 | 150150150170 | 398.0410.6429.4391.4 | %11.07 %11.17 %10.17 %11.45 |
| Ergani Fen Lisesi İngilizce Fen Lisesi | Ergani | 2025202420232022 | 606012090 | 396.6410.6409.9383.9 | %11.30 %11.16 %13.54 %12.91 |
| Adnan Menderes Anadolu Lisesi İngilizce Anadolu Lisesi | Kayapınar | 2025202420232022 | 150150120170 | 395.4406.9425.5387.2 | %11.50 %11.86 %10.84 %12.25 |
| Fatih Sultan Mehmet Anadolu Lisesi İngilizce Anadolu Lisesi | Kayapınar | 2025202420232022 | 150180270170 | 390.9400.3413.2380.0 | %12.25 %13.16 %12.96 %13.67 |
| Güler Şevki Özbek Anadolu Lisesi İngilizce Anadolu Lisesi | Bağlar | 2025202420232022 | 9060150136 | 386.7397.8406.0373.8 | %12.97 %13.65 %14.24 %14.96 |
| Yeniköy Anadolu Lisesi İngilizce Anadolu Lisesi | Bağlar | 2025202420232022 | 180210150102 | 377.7386.6397.8369.4 | %14.58 %15.96 %15.72 %15.91 |
| Şehit Halit Gülser Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı İngilizce Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kayapınar | 2025202420232022 | 90909090 | 364.9374.9385.7358.2 | %16.96 %18.48 %18.00 %18.47 |
| Diyarbakır Abdullah Tivnikli Fen, Sosyal Bilimler ve Teknoloji Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Teknoloji Programı İngilizce Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Yenişehir | 2025202420232022 | 303030— | 356.8384.0385.5— | %18.53 %16.49 %18.04 — |
| Bismil Fen Lisesi İngilizce Fen Lisesi | Bismil | 2025202420232022 | 9090120120 | 356.7382.9386.0359.9 | %18.56 %16.73 %17.94 %18.05 |
| Diyarbakır Abdullah Tivnikli Fen, Sosyal Bilimler ve Teknoloji Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı İngilizce Anadolu İmam Hatip Lisesi | Yenişehir | 2025202420232022 | 306060— | 351.3340.2328.5— | %19.65 %26.81 %31.17 — |
| Sermet Yalçın Anadolu Lisesi İngilizce Anadolu Lisesi | Ergani | 2025202420232022 | 9090120136 | 351.1369.7357.4333.9 | %19.68 %19.63 %23.97 %24.83 |
| Çermik Fen Lisesi İngilizce Fen Lisesi | Çermik | 2025202420232022 | 120120120150 | 344.0368.1375.4347.3 | %21.15 %20.00 %20.07 %21.15 |
| Diyarbakır Sosyal Bilimler Lisesi İngilizce Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi | Yenişehir | 2025202420232022 | 1206090120 | 341.6371.0368.9341.9 | %21.65 %19.34 %21.42 %22.57 |
| 1. Kılıçarslan Fen Lisesi İngilizce Fen Lisesi | Silvan | 2025202420232022 | 9090150150 | 339.3362.1353.5328.7 | %22.14 %21.40 %24.86 %26.36 |
| TOBB Ferdi Yiğit Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı İngilizce Anadolu İmam Hatip Lisesi | Bağlar | 2025202420232022 | 90909090 | 332.0348.9366.7346.1 | %23.74 %24.60 %21.91 %21.48 |
| 70. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Sağlık Hizmetleri Alanı İngilizce Anadolu Teknik Programı | Yenişehir | 2025202420232022 | 30303030 | 323.8345.6350.2333.5 | %25.63 %25.43 %25.65 %24.94 |
| Kayapınar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı İngilizce Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kayapınar | 2025202420232022 | 90909060 | 317.8334.8328.3326.0 | %27.04 %28.25 %31.23 %27.20 |
| Bismil Anadolu Lisesi İngilizce Anadolu Lisesi | Bismil | 2025202420232022 | 9090150136 | 314.9343.7325.0312.3 | %27.74 %25.91 %32.13 %31.73 |
| Molla Gürani Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı İngilizce Anadolu İmam Hatip Lisesi | Ergani | 2025202420232022 | 60606060 | 304.2334.6314.2303.2 | %30.42 %28.29 %35.25 %35.05 |
| Mehmet Akif Ersoy Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı İngilizce Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kayapınar | 2025202420232022 | 60606060 | 291.6309.4302.4298.5 | %33.81 %35.54 %38.87 %36.82 |
| Şehit Özkan Özendi Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı İngilizce Anadolu İmam Hatip Lisesi | Silvan | 2025202420232022 | 90909090 | 252.0291.4294.5284.0 | %46.65 %41.51 %41.45 %42.86 |
| Yenişehir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı İngilizce Anadolu İmam Hatip Lisesi | Yenişehir | 2025202420232022 | 60606060 | 249.2286.1278.0276.9 | %47.76 %43.42 %47.35 %46.13 |
| Silvan Sosyal Bilimler Lisesi İngilizce Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi | Silvan | 2025202420232022 | 60606090 | 249.0298.9306.6283.8 | %47.84 %38.94 %37.57 %42.92 |
| Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Bilişim Teknolojileri Alanı İngilizce Anadolu Teknik Programı | Kayapınar | 2025202420232022 | 30303030 | 225.9274.0266.8266.6 | %58.52 %48.22 %51.81 %51.14 |
| Vali Gökhan Aydıner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / İnşaat Teknolojisi Alanı İngilizce Anadolu Teknik Programı | Kayapınar | 2025202420232022 | 30303030 | 211.1242.0253.0263.0 | %67.44 %63.90 %57.97 %52.99 |
| Bismil Mecit Çelik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı İngilizce Anadolu İmam Hatip Lisesi | Bismil | 2025202420232022 | 60606060 | 200.6226.4241.7248.8 | %74.84 %73.55 %63.67 %60.96 |
| Diyarbakır Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı İngilizce Anadolu Teknik Programı | Yenişehir | 2025202420232022 | 30303030 | 197.4229.9195.2234.2 | %77.17 %71.31 %92.00 %70.22 |
| Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı İngilizce Anadolu Teknik Programı | Kayapınar | 2025202420232022 | 30303030 | 193.4238.5223.1247.5 | %80.11 %65.94 %74.69 %61.77 |
| Ergani Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı İngilizce Anadolu İmam Hatip Lisesi | Ergani | 2025202420232022 | 60606060 | 190.8238.4240.1238.3 | %82.07 %66.02 %64.56 %67.51 |
| Çınar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı İngilizce Anadolu İmam Hatip Lisesi | Çınar | 2025202420232022 | 30303030 | 185.6165.6232.4266.9 | %85.79 %99.65 %68.97 %50.98 |
| Kulp Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı İngilizce Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kulp | 2025202420232022 | 30304030 | 179.3214.8204.3277.7 | %89.87 %81.38 %86.87 %45.72 |
| Yenişehir Dicle Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Hasta ve Yaşlı Hizmetleri Alanı İngilizce Anadolu Teknik Programı | Yenişehir | 2025202420232022 | 30303030 | 165.7192.4193.3194.2 | %96.16 %94.44 %92.93 %94.84 |
| Burhanettin Yıldız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı İngilizce Anadolu Teknik Programı | Bağlar | 2025202420232022 | 30303030 | 162.9216.2181.1206.6 | %97.01 %80.46 %97.27 %88.73 |
| Melik Ahmet Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı İngilizce Anadolu İmam Hatip Lisesi | Sur | 2025202420232022 | 30303024 | 161.5169.2189.0180.4 | %97.38 %99.45 %94.78 %98.46 |
| Fatih Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı İngilizce Anadolu İmam Hatip Lisesi | Bağlar | 2025202420232022 | 30306040 | 161.3195.8174.3195.7 | %97.43 %92.93 %98.58 %94.25 |
| Diyarbakır Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı İngilizce Anadolu İmam Hatip Lisesi | Bağlar | 2025202420232022 | 30——— | 159.2——— | %97.88 — — — |
| Üçkuyu Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Alanı (Sınavlı) İngilizce Anadolu Meslek Programı | Yenişehir | 2025202420232022 | 90909090 | 156.2159.3164.5161.0 | %98.41 %99.86 %99.54 %99.86 |
| Diyarbakır Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / İnşaat Teknolojisi Alanı İngilizce Anadolu Teknik Programı | Yenişehir | 2025202420232022 | 30303030 | 152.6169.3174.8194.9 | %98.80 %99.44 %98.50 %94.55 |
| Üçkuyu Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı (Sınavlı) İngilizce Anadolu Meslek Programı | Yenişehir | 2025202420232022 | 120120120120 | 152.1167.0176.1175.8 | %98.86 %99.58 %98.30 %99.05 |
| Selahaddin Eyyubi Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı İngilizce Anadolu İmam Hatip Lisesi | Bismil | 2025202420232022 | 60606060 | 149.4169.9220.5230.4 | %99.16 %99.40 %76.40 %72.80 |
| Şehit Bilal Dicle Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı İngilizce Anadolu İmam Hatip Lisesi | Dicle | 2025202420232022 | 40404060 | 143.9184.2223.4207.2 | %99.69 %97.19 %74.53 %88.38 |
| Diyarbakır Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı İngilizce Anadolu İmam Hatip Lisesi | Yenişehir | 2025202420232022 | 90606060 | 137.4160.5221.3242.0 | %100.00 %99.83 %75.88 %65.15 |
| Şehit Abdulvahap Çokur Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Makine ve Tasarım Teknolojisi Alanı İngilizce Anadolu Teknik Programı | Kayapınar | 2025202420232022 | 30303030 | 132.7210.8205.7206.8 | %100.00 %84.04 %85.97 %88.59 |
Diyarbakır Liseleri Hakkında SSS
Tercih dönemi için en çok merak edilen sorular.
Diyarbakır lise taban puanları kesin mi?
Taban puanlar, bir önceki yıl o okula yerleşen en son öğrencinin puanıdır. Bu yılki sınavın zorluğuna göre puanlar değişebilir; bu yüzden yüzdelik dilimleri baz almanız önerilir.
Tercih yaparken nelere dikkat etmeliyim?
Öncelikle kendi yüzdelik diliminize yakın okulları belirleyin. Listenizde hem garanti hem de sürpriz okullara yer vermek şansınızı artıracaktır.