Kayseri LGS Lise Taban Puanları
Kayseri ilindeki fen, anadolu, sosyal bilimler ve meslek liselerinin son 4 yıla ait taban puan ve yüzdelik dilim karşılaştırması.
Kayseri geneli liseler
| OKUL ADI | İLÇE | YIL | KONTENJAN | PUAN | YÜZDELİK DİLİM |
|---|---|---|---|---|---|
| Osman Ulubaş Kayseri Fen Lisesi İngilizce Fen Lisesi | Kocasinan | 2025202420232022 | 120120120120 | 483.3483.8488.7478.0 | %0.63 %0.53 %0.41 %0.54 |
| Sümer Fen Lisesi İngilizce Fen Lisesi | Kocasinan | 2025202420232022 | 120120120120 | 475.1477.5483.3470.1 | %1.25 %1.03 %0.88 %1.03 |
| Kayseri Fen Lisesi İngilizce Fen Lisesi | Melikgazi | 2025202420232022 | 150150150150 | 462.7468.1476.6437.6 | %2.34 %2.02 %1.97 %4.27 |
| Nuh Mehmet Küçükçalık Anadolu Lisesi İngilizce Anadolu Lisesi | Kocasinan | 2025202420232022 | 150150150150 | 459.1465.4474.6461.9 | %2.70 %2.34 %2.25 %1.68 |
| Sami Yangın Anadolu Lisesi İngilizce Anadolu Lisesi | Kocasinan | 2025202420232022 | 150150150150 | 450.3457.9469.6452.7 | %3.65 %3.34 %3.01 %2.55 |
| Melikgazi Belediyesi Mehmet Altun Havacılık ve Uzay Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Havacılık ve Uzay Teknolojisi İngilizce Anadolu Teknik Programı | Melikgazi | 2025202420232022 | 48——— | 444.0——— | %4.38 — — — |
| Nuh Mehmet Baldöktü Anadolu Lisesi İngilizce Anadolu Lisesi | Melikgazi | 2025202420232022 | 150150150150 | 443.1453.4466.4446.2 | %4.49 %3.95 %3.56 %3.25 |
| Osman Ulubaş Köşk Anadolu Lisesi İngilizce Anadolu Lisesi | Melikgazi | 2025202420232022 | 120180180150 | 437.0447.0461.5433.7 | %5.26 %4.93 %4.47 %4.76 |
| 50. Yıl Dedeman Fen ve Teknoloji Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Teknoloji Programı İngilizce Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Melikgazi | 2025202420232022 | 40404040 | 431.9442.5450.5407.1 | %5.95 %5.62 %6.42 %8.72 |
| Sema Yazar Anadolu Lisesi İngilizce Anadolu Lisesi | Melikgazi | 2025202420232022 | 150150120150 | 428.7440.8458.2427.8 | %6.39 %5.89 %5.07 %5.54 |
| Erciyes Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı İngilizce Anadolu İmam Hatip Lisesi | Melikgazi | 2025202420232022 | 90909090 | 419.5429.1449.6411.1 | %7.69 %7.84 %6.58 %8.05 |
| Hacı Şükrü Baktır Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı İngilizce Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Melikgazi | 2025202420232022 | 404040— | 417.3429.1434.9— | %8.01 %7.85 %9.21 — |
| Şehit Mustafa Sezgin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı İngilizce Anadolu İmam Hatip Lisesi | Melikgazi | 2025202420232022 | 90909090 | 417.2428.6446.6408.5 | %8.02 %7.92 %7.14 %8.49 |
| Develi Borsa İstanbul Fen Lisesi İngilizce Fen Lisesi | Develi | 2025202420232022 | 90909090 | 415.9433.0449.9420.7 | %8.22 %7.19 %6.53 %6.57 |
| Kayseri Kilim Sosyal Bilimler Lisesi İngilizce Sosyal Bilimler Lisesi | Melikgazi | 2025202420232022 | 909012090 | 404.5426.5438.9414.5 | %10.00 %8.29 %8.50 %7.53 |
| Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Uçak Bakım Alanı İngilizce Anadolu Teknik Programı | Melikgazi | 2025202420232022 | 30303030 | 402.2412.3407.9369.8 | %10.39 %10.86 %13.90 %15.82 |
| Bünyan Fen Lisesi İngilizce Fen Lisesi | Bünyan | 2025202420232022 | 90909090 | 401.3421.7442.7407.3 | %10.53 %9.13 %7.82 %8.69 |
| Şehit Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı İngilizce Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kocasinan | 2025202420232022 | 60406060 | 400.6417.5430.8394.0 | %10.65 %9.89 %9.93 %10.99 |
| Şehit Kübra Doğanay Fen Lisesi İngilizce Fen Lisesi | Yeşilhisar | 2025202420232022 | 60606060 | 394.0417.3431.9399.6 | %11.74 %9.94 %9.75 %10.00 |
| Hidayet Aydoğan Sosyal Bilimler Lisesi İngilizce Sosyal Bilimler Lisesi | Talas | 2025202420232022 | 9090150120 | 394.0416.5421.5398.8 | %11.75 %10.08 %11.52 %10.13 |
| Ali Rıza Özderici Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı İngilizce Anadolu İmam Hatip Lisesi | Melikgazi | 2025202420232022 | 90909090 | 389.4410.3425.3387.5 | %12.50 %11.22 %10.87 %12.20 |
| Mustafa Koyuncu Fen Lisesi İngilizce Fen Lisesi | Yahyalı | 2025202420232022 | 60609090 | 380.8407.8415.5387.7 | %14.01 %11.69 %12.58 %12.15 |
| Tomarza Fen Lisesi İngilizce Fen Lisesi | Tomarza | 2025202420232022 | 60606060 | 372.2402.6408.9382.5 | %15.59 %12.70 %13.71 %13.18 |
| Kayseri Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı İngilizce Anadolu İmam Hatip Lisesi | Melikgazi | 2025202420232022 | 40404030 | 367.0393.3404.5372.4 | %16.56 %14.57 %14.51 %15.24 |
| Yaman Dede Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı İngilizce Anadolu İmam Hatip Lisesi | Talas | 2025202420232022 | 60606060 | 355.9384.9391.1352.3 | %18.59 %16.31 %16.96 %19.91 |
| Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı İngilizce Anadolu Teknik Programı | Melikgazi | 2025202420232022 | 30303030 | 349.0366.4348.9310.5 | %20.11 %20.38 %25.97 %32.38 |
| Taceddin Veli Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı İngilizce Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kocasinan | 2025202420232022 | 40404030 | 349.0372.6384.3350.0 | %20.11 %18.98 %18.27 %20.45 |
| Kayseri Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı İngilizce Anadolu İmam Hatip Lisesi | Melikgazi | 2025202420232022 | 12012012090 | 346.2373.0382.9350.6 | %20.68 %18.88 %18.56 %20.30 |
| Kayseri Kadı Burhaneddin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Sağlık Hizmetleri Alanı İngilizce Anadolu Teknik Programı | Melikgazi | 2025202420232022 | 30303030 | 344.0376.8385.2350.9 | %21.15 %18.05 %18.11 %20.24 |
| Ömer-Serpil Özberber Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı İngilizce Anadolu İmam Hatip Lisesi | Talas | 2025202420232022 | 40404030 | 325.4367.2376.1346.7 | %25.27 %20.22 %19.94 %21.31 |
| Pazarören Mimar Sinan Fen Lisesi İngilizce Fen Lisesi | Pınarbaşı | 2025202420232022 | 909090— | 322.1353.6343.5— | %26.02 %23.41 %27.29 — |
| Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı İngilizce Anadolu Teknik Programı | Melikgazi | 2025202420232022 | 30303030 | 318.2331.7315.8286.6 | %26.95 %29.09 %34.77 %41.70 |
| Ahmed İslamoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı İngilizce Anadolu İmam Hatip Lisesi | Develi | 2025202420232022 | 60606080 | 318.1370.3367.9337.2 | %26.98 %19.50 %21.65 %23.88 |
| Uluslararası Kayseri İlahiyat Vakfı Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı İngilizce Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kocasinan | 2025202420232022 | 40606060 | 310.4341.2351.8326.5 | %28.84 %26.56 %25.27 %27.06 |
| Talas Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı İngilizce Anadolu Teknik Programı | Talas | 2025202420232022 | 30303030 | 289.9297.3297.4277.5 | %34.28 %39.45 %40.50 %45.84 |
| Arif Molu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Alanı İngilizce Anadolu Teknik Programı | Kocasinan | 2025202420232022 | 30303030 | 280.5309.8328.9312.3 | %37.02 %35.41 %31.06 %31.73 |
| Arif Molu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Makine ve Tasarım Teknolojisi Alanı İngilizce Anadolu Teknik Programı | Kocasinan | 2025202420232022 | 30303030 | 278.2307.1314.0295.3 | %37.70 %36.24 %35.31 %38.08 |
| Mustafa Özkan Anadolu Lisesi İngilizce Anadolu Lisesi | İncesu | 2025202420232022 | 60606060 | 271.0328.5331.6316.0 | %40.05 %29.96 %30.34 %30.47 |
| Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Bilişim Teknolojileri Alanı İngilizce Anadolu Teknik Programı | Melikgazi | 2025202420232022 | 30303030 | 256.1274.3289.7272.5 | %45.13 %48.07 %43.07 %48.18 |
| Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı İngilizce Anadolu Teknik Programı | Melikgazi | 2025202420232022 | 30303030 | 247.4266.8249.6242.8 | %48.47 %51.30 %59.66 %64.67 |
| Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı İngilizce Anadolu Teknik Programı | Melikgazi | 2025202420232022 | 30——— | 246.4——— | %48.86 — — — |
| Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Harita-Tapu-Kadastro Alanı İngilizce Anadolu Teknik Programı | Melikgazi | 2025202420232022 | 30303030 | 244.3271.7282.6273.1 | %49.77 %49.16 %45.64 %47.91 |
| Erciyes Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı (Sınavlı) İngilizce Anadolu Meslek Programı | Melikgazi | 2025202420232022 | 60606060 | 239.4262.5254.8249.0 | %51.91 %53.25 %57.12 %60.85 |
| Erciyes Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Alanı (Sınavlı) İngilizce Anadolu Meslek Programı | Melikgazi | 2025202420232022 | 30303030 | 226.5253.1254.4235.3 | %58.22 %57.85 %57.31 %69.47 |
| Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı İngilizce Anadolu Teknik Programı | Melikgazi | 2025202420232022 | 30303030 | 222.1245.9249.4230.7 | %60.68 %61.68 %59.75 %72.59 |
| Tomarza Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı İngilizce Anadolu İmam Hatip Lisesi | Tomarza | 2025202420232022 | 30303030 | 203.7196.8171.3174.1 | %72.56 %92.42 %98.98 %99.22 |
| Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Tekstil Teknolojisi Alanı İngilizce Anadolu Teknik Programı | Melikgazi | 2025202420232022 | 30303030 | 200.4224.7198.7211.5 | %74.98 %74.73 %90.13 %85.72 |
| Yeşilhisar Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı İngilizce Anadolu İmam Hatip Lisesi | Yeşilhisar | 2025202420232022 | 30304040 | 199.5241.2189.5218.6 | %75.58 %64.36 %94.59 %80.94 |
| Naci Baydemir Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı İngilizce Anadolu İmam Hatip Lisesi | Bünyan | 2025202420232022 | 30304040 | 188.4215.6190.1187.4 | %83.80 %80.82 %94.33 %97.01 |
| İncesu Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı İngilizce Anadolu İmam Hatip Lisesi | İncesu | 2025202420232022 | 30304040 | 185.4185.6211.5251.9 | %85.92 %96.80 %82.25 %59.16 |
| Atatürk Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Bilişim Teknolojileri Alanı İngilizce Anadolu Teknik Programı | Kocasinan | 2025202420232022 | 30303030 | 184.5202.7220.6242.6 | %86.56 %89.21 %76.31 %64.75 |
| İpek Hoca Hasan Türkmenoğlu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı İngilizce Anadolu İmam Hatip Lisesi | Yahyalı | 2025202420232022 | 40303030 | 182.4263.5199.6235.2 | %87.95 %52.81 %89.65 %69.51 |
| Muammer Kocatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı İngilizce Anadolu Teknik Programı | Develi | 2025202420232022 | 303030— | 163.5209.8171.4— | %96.83 %84.73 %98.97 — |
| Seyyid Burhaneddin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Mobilya ve İç Mekân Tasarımı Alanı İngilizce Anadolu Teknik Programı | Melikgazi | 2025202420232022 | 30303030 | 140.5183.7202.8201.6 | %99.96 %97.33 %87.77 %91.51 |
Kayseri Liseleri Hakkında SSS
Tercih dönemi için en çok merak edilen sorular.
Kayseri lise taban puanları kesin mi?
Taban puanlar, bir önceki yıl o okula yerleşen en son öğrencinin puanıdır. Bu yılki sınavın zorluğuna göre puanlar değişebilir; bu yüzden yüzdelik dilimleri baz almanız önerilir.
Tercih yaparken nelere dikkat etmeliyim?
Öncelikle kendi yüzdelik diliminize yakın okulları belirleyin. Listenizde hem garanti hem de sürpriz okullara yer vermek şansınızı artıracaktır.