Kocaeli LGS Lise Taban Puanları
Kocaeli ilindeki fen, anadolu, sosyal bilimler ve meslek liselerinin son 4 yıla ait taban puan ve yüzdelik dilim karşılaştırması.
Kocaeli geneli liseler
| OKUL ADI | İLÇE | YIL | KONTENJAN | PUAN | YÜZDELİK DİLİM |
|---|---|---|---|---|---|
| Kocaeli Fen Lisesi İngilizce Fen Lisesi | İzmit | 2025202420232022 | 120120120120 | 479.6479.6483.2470.5 | %0.92 %0.91 %0.90 %1.00 |
| Muammer Dereli Fen Lisesi İngilizce Fen Lisesi | İzmit | 2025202420232022 | 120120150150 | 468.3471.3477.2460.3 | %1.80 %1.64 %1.79 %1.82 |
| Şehit Özcan Kan Fen Lisesi İngilizce Fen Lisesi | İzmit | 2025202420232022 | 120150150150 | 462.8463.5471.5449.9 | %2.33 %2.57 %2.77 %2.83 |
| Yücel Boru Fen Lisesi İngilizce Fen Lisesi | Gebze | 2025202420232022 | 150150120150 | 456.1462.1474.9455.6 | %3.01 %2.74 %2.15 %2.26 |
| Gölcük Fen Lisesi İngilizce Fen Lisesi | Gölcük | 2025202420232022 | 150150150150 | 452.2455.1465.6441.2 | %3.43 %3.70 %3.80 %3.83 |
| Med Marine Tuncer Şen Fen Lisesi İngilizce Fen Lisesi | Körfez | 2025202420232022 | 150150150150 | 443.2448.7459.2431.9 | %4.47 %4.64 %4.91 %5.01 |
| Darıca Fen Lisesi İngilizce Fen Lisesi | Darıca | 2025202420232022 | 120120120120 | 442.7448.6463.5439.4 | %4.54 %4.66 %4.15 %4.04 |
| Merkez Bankası Derince Anadolu Lisesi İngilizce Anadolu Lisesi | Derince | 2025202420232022 | 120150150150 | 435.0438.8448.9419.2 | %5.53 %6.21 %6.74 %6.80 |
| 15 Temmuz Şehitler Fen Lisesi İngilizce Fen Lisesi | Çayırova | 2025202420232022 | 150150120150 | 433.0443.0460.4432.2 | %5.79 %5.55 %4.70 %4.96 |
| Servetiye Cephesi Anadolu Lisesi İngilizce Anadolu Lisesi | Başiskele | 2025202420232022 | 120150150120 | 425.3433.9441.6409.3 | %6.86 %7.01 %8.01 %8.36 |
| Şehit Öğretmen Necmeddin Kuyucu Anadolu Lisesi İngilizce Anadolu Lisesi | Gebze | 2025202420232022 | 150150210240 | 416.4427.7439.7402.1 | %8.15 %8.08 %8.35 %9.56 |
| Mehmet Akif Ersoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı İngilizce Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | İzmit | 2025202420232022 | 60606060 | 415.3424.7446.2415.7 | %8.32 %8.61 %7.23 %7.35 |
| 24 Kasım Anadolu Lisesi İngilizce Anadolu Lisesi | İzmit | 2025202420232022 | 150150150150 | 410.9425.6438.3406.6 | %8.99 %8.45 %8.60 %8.81 |
| Sırasöğütler Anadolu Lisesi İngilizce Anadolu Lisesi | Darıca | 2025202420232022 | 120120120120 | 410.8422.5434.0389.0 | %9.00 %8.99 %9.36 %11.92 |
| Ertuğrulgazi Anadolu Lisesi İngilizce Anadolu Lisesi | Kartepe | 2025202420232022 | 150150120150 | 409.1418.2429.6396.1 | %9.27 %9.76 %10.13 %10.62 |
| Kocaeli Anadolu Lisesi İngilizce Anadolu Lisesi | Başiskele | 2025202420232022 | 120120150150 | 407.4419.3428.5400.3 | %9.52 %9.56 %10.31 %9.88 |
| Çayırova Anadolu Lisesi İngilizce Anadolu Lisesi | Çayırova | 2025202420232022 | 120120150180 | 400.7414.0413.6368.7 | %10.64 %10.53 %12.90 %16.07 |
| Yarımca Anadolu Lisesi İngilizce Anadolu Lisesi | Körfez | 2025202420232022 | 120120150150 | 398.2412.6414.6379.6 | %11.04 %10.80 %12.73 %13.77 |
| Mehmet Akif Ersoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı Arapça Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | İzmit | 2025202420232022 | 30303030 | 396.2410.7436.0403.2 | %11.37 %11.16 %9.00 %9.39 |
| Necip Fazıl Kısakürek Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı İngilizce Anadolu İmam Hatip Lisesi | İzmit | 2025202420232022 | 60606060 | 389.2404.0418.8386.6 | %12.54 %12.43 %12.00 %12.37 |
| Gölcük Anadolu Lisesi İngilizce Anadolu Lisesi | Gölcük | 2025202420232022 | 12012015090 | 388.4401.7404.3387.5 | %12.68 %12.87 %14.53 %12.19 |
| Şehit Hasan Kaya Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı İngilizce Anadolu İmam Hatip Lisesi | Darıca | 2025202420232022 | 60606060 | 387.6392.4422.5387.1 | %12.82 %14.75 %11.36 %12.26 |
| Kocaeli Ali Fuat Başgil Sosyal Bilimler Lisesi İngilizce Sosyal Bilimler Lisesi | Kartepe | 2025202420232022 | 9090120120 | 381.9398.5402.5380.3 | %13.83 %13.51 %14.85 %13.62 |
| Kanuni Sosyal Bilimler Lisesi İngilizce Sosyal Bilimler Lisesi | Gebze | 2025202420232022 | 120120150150 | 377.1400.1402.8384.0 | %14.68 %13.19 %14.79 %12.88 |
| Mehmet Tuğrul Tekbulut Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Siber Güvenlik Alanı İngilizce Anadolu Teknik Programı | Gebze | 2025202420232022 | 30——— | 373.0——— | %15.44 — — — |
| Mehmet Tuğrul Tekbulut Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Bilişim Teknolojileri Alanı İngilizce Anadolu Teknik Programı | Gebze | 2025202420232022 | 30——— | 368.0——— | %16.36 — — — |
| Başiskele Şehit Ozan Özen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı İngilizce Anadolu İmam Hatip Lisesi | Başiskele | 2025202420232022 | 72729090 | 367.2377.3388.5357.3 | %16.51 %17.93 %17.45 %18.67 |
| Sabancı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Bilişim Teknolojileri Alanı İngilizce Anadolu Teknik Programı | İzmit | 2025202420232022 | 30303030 | 357.8371.5370.9330.3 | %18.33 %19.23 %21.02 %25.90 |
| Müzehhibe Fatma Aydın Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı İngilizce Anadolu İmam Hatip Lisesi | Başiskele | 2025202420232022 | 2424—— | 350.0361.6—— | %19.91 %21.51 — — |
| Mehmet Tuğrul Tekbulut Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Bilişim Teknolojileri Alanı (Sınavlı) İngilizce Anadolu Meslek Programı | Gebze | 2025202420232022 | 60909090 | 346.0368.6362.3332.5 | %20.72 %19.89 %22.88 %25.25 |
| Gebze Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı İngilizce Anadolu İmam Hatip Lisesi | Gebze | 2025202420232022 | 60606090 | 331.4350.1354.8320.8 | %23.88 %24.29 %24.57 %28.89 |
| Sabancı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı İngilizce Anadolu Teknik Programı | İzmit | 2025202420232022 | 30303030 | 331.3339.0329.9304.7 | %23.91 %27.13 %30.81 %34.48 |
| Karamürsel Anadolu Lisesi İngilizce Anadolu Lisesi | Karamürsel | 2025202420232022 | 9012090— | 328.2339.8361.0— | %24.62 %26.91 %23.15 — |
| Deniz Yıldızları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Bilişim Teknolojileri Alanı İngilizce Anadolu Teknik Programı | Darıca | 2025202420232022 | 30303030 | 327.0354.7349.7324.5 | %24.89 %23.14 %25.77 %27.68 |
| Başiskele Selim Yürekten Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Uçak Bakım Alanı İngilizce Anadolu Teknik Programı | Başiskele | 2025202420232022 | 30303030 | 321.3338.2342.4324.5 | %26.20 %27.35 %27.55 %27.69 |
| Kanuni Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Sağlık Hizmetleri Alanı İngilizce Anadolu Teknik Programı | İzmit | 2025202420232022 | 30303030 | 315.1351.3352.9341.6 | %27.70 %23.99 %25.01 %22.67 |
| Başiskele Şehit Ozan Özen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Aihl Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Programı (Sınavlı) İngilizce Anadolu İmam Hatip Lisesi | Başiskele | 2025202420232022 | 4040—— | 310.7339.1—— | %28.78 %27.11 — — |
| Deniz Yıldızları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı İngilizce Anadolu Teknik Programı | Darıca | 2025202420232022 | 30303030 | 307.0328.2305.5301.3 | %29.69 %30.04 %37.91 %35.78 |
| Karamürsel Akçakoca Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı İngilizce Anadolu İmam Hatip Lisesi | Karamürsel | 2025202420232022 | 60606090 | 305.1334.3320.1250.5 | %30.18 %28.37 %33.53 %59.98 |
| Kandıra Akçakoca Anadolu Lisesi İngilizce Anadolu Lisesi | Kandıra | 2025202420232022 | 60606060 | 305.0328.1330.5318.6 | %30.21 %30.07 %30.63 %29.59 |
| İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı İngilizce Anadolu Teknik Programı | İzmit | 2025202420232022 | 30303030 | 303.6329.6323.8313.9 | %30.58 %29.64 %32.48 %31.19 |
| Gebze Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Bilişim Teknolojileri Alanı İngilizce Anadolu Teknik Programı | Gebze | 2025202420232022 | 30303030 | 302.0324.2318.2302.5 | %30.99 %31.15 %34.05 %35.30 |
| İzmit Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı İngilizce Anadolu İmam Hatip Lisesi | İzmit | 2025202420232022 | 60609060 | 293.8291.9187.5290.5 | %33.19 %41.34 %95.33 %40.07 |
| GEBKİM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Kimya Teknolojisi Alanı (Sınavlı) İngilizce Anadolu Meslek Programı | Dilovası | 2025202420232022 | 60606060 | 277.8304.8304.7301.7 | %37.85 %36.98 %38.16 %35.60 |
| İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Makine ve Tasarım Teknolojisi Alanı İngilizce Anadolu Teknik Programı | İzmit | 2025202420232022 | 30303030 | 274.1306.4302.7290.8 | %39.02 %36.50 %38.79 %39.94 |
| Şehit Volkan TANTÜRK Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Bilişim Teknolojileri Alanı (Sınavlı) İngilizce Anadolu Meslek Programı | Gölcük | 2025202420232022 | 30——— | 270.6——— | %40.17 — — — |
| Şehit Volkan TANTÜRK Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Makine ve Tasarım Teknolojisi Alanı İngilizce Anadolu Teknik Programı | Gölcük | 2025202420232022 | 60606060 | 267.5290.7242.5239.7 | %41.19 %41.76 %63.27 %66.61 |
| İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı İngilizce Anadolu Teknik Programı | İzmit | 2025202420232022 | 30303030 | 260.6292.9290.3280.7 | %43.50 %40.99 %42.88 %44.34 |
| Derince Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı İngilizce Anadolu İmam Hatip Lisesi | Derince | 2025202420232022 | 30303030 | 248.9282.7259.0250.4 | %47.85 %44.72 %55.19 %60.00 |
| Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı İngilizce Anadolu Teknik Programı | Derince | 2025202420232022 | 303030— | 244.4289.0290.4— | %49.69 %42.35 %42.84 — |
| Gebze Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Alanı İngilizce Anadolu Teknik Programı | Gebze | 2025202420232022 | 30303030 | 238.5271.7235.3249.9 | %52.31 %49.19 %67.26 %60.31 |
| Hatice Bayraktar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Makine ve Tasarım Teknolojisi Alanı İngilizce Anadolu Teknik Programı | Çayırova | 2025202420232022 | 303030— | 238.4278.7220.3— | %52.34 %46.28 %76.51 — |
| Şehit Volkan TANTÜRK Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı (Sınavlı) İngilizce Anadolu Meslek Programı | Gölcük | 2025202420232022 | 60——— | 237.6——— | %52.74 — — — |
| Başiskele Selim Yürekten Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı İngilizce Anadolu Teknik Programı | Başiskele | 2025202420232022 | 30303030 | 230.8283.6284.6290.1 | %56.00 %44.39 %44.90 %40.21 |
| Şehit Volkan TANTÜRK Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Makine ve Tasarım Teknolojisi Alanı (Sınavlı) İngilizce Anadolu Meslek Programı | Gölcük | 2025202420232022 | 60——— | 228.4——— | %57.22 — — — |
| Şehit Volkan TANTÜRK Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Gemi Yapımı Alanı (Sınavlı) İngilizce Anadolu Meslek Programı | Gölcük | 2025202420232022 | 30——— | 224.4——— | %59.35 — — — |
| Akçakoca Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı (Sınavlı) İngilizce Anadolu Meslek Programı | Kartepe | 2025202420232022 | 603030— | 217.9248.7201.5— | %63.21 %60.16 %88.55 — |
| Şehit Volkan TANTÜRK Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Metal Teknolojisi Alanı (Sınavlı) İngilizce Anadolu Meslek Programı | Gölcük | 2025202420232022 | 30——— | 214.4——— | %65.38 — — — |
| Şehit Volkan TANTÜRK Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Mobilya ve İç Mekân Tasarımı Alanı (Sınavlı) İngilizce Anadolu Meslek Programı | Gölcük | 2025202420232022 | 30——— | 209.5——— | %68.54 — — — |
| Yunus Emre Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı İngilizce Anadolu İmam Hatip Lisesi | İzmit | 2025202420232022 | 60606060 | 206.8310.7335.2316.2 | %70.38 %35.13 %29.41 %30.38 |
| Gebze Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Aihl Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Programı (Sınavlı) İngilizce Anadolu İmam Hatip Lisesi | Gebze | 2025202420232022 | 3030—— | 203.9273.3—— | %72.45 %48.48 — — |
| Gebze STFA Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / İnşaat Teknolojisi Alanı İngilizce Anadolu Teknik Programı | Gebze | 2025202420232022 | 30303030 | 203.9249.1230.0235.5 | %72.45 %59.93 %70.40 %69.35 |
| Mevlana Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi / Makine ve Tasarım Teknolojisi Alanı İngilizce Anadolu Teknik Programı | Gebze | 2025202420232022 | 60——— | 201.4——— | %74.24 — — — |
| Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı İngilizce Anadolu Teknik Programı | İzmit | 2025202420232022 | 30303030 | 200.9247.5244.7259.9 | %74.61 %60.84 %62.13 %54.64 |
| Darıca Aslan Çimento Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Kimya Teknolojisi Alanı İngilizce Anadolu Teknik Programı | Darıca | 2025202420232022 | 30303030 | 192.3227.1214.5223.6 | %80.93 %73.14 %80.32 %77.47 |
| Akçakoca Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Alanı (Sınavlı) İngilizce Anadolu Meslek Programı | Kartepe | 2025202420232022 | 303030— | 189.4170.8182.9— | %83.05 %99.33 %96.80 — |
| İzmit Anadolu İmam Hatip Lisesi / Hafızlık Projesi (İlahiyat Odaklı Program) İngilizce Anadolu İmam Hatip Lisesi | İzmit | 2025202420232022 | 30——— | 187.7——— | %84.33 — — — |
| Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Tarım Alanı İngilizce Anadolu Teknik Programı | Derince | 2025202420232022 | 303030— | 183.9179.7155.1— | %86.91 %98.18 %99.87 — |
| Şehit Er Mücahit Okur Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı İngilizce Anadolu İmam Hatip Lisesi | Çayırova | 2025202420232022 | 30303030 | 183.1196.3225.6196.9 | %87.49 %92.70 %73.11 %93.72 |
| Körfez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı İngilizce Anadolu Teknik Programı | Körfez | 2025202420232022 | 60606060 | 183.0231.0221.3202.1 | %87.51 %70.63 %75.88 %91.26 |
| Yılport Ulaştırma Hizmetleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Muhasebe ve Finansman Alanı İngilizce Anadolu Teknik Programı | Dilovası | 2025202420232022 | 30303030 | 175.8205.2206.7223.2 | %91.83 %87.63 %85.31 %77.71 |
| GOSB-TADIM Jale Yücel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Gıda Teknolojisi Alanı (Sınavlı) İngilizce Anadolu Meslek Programı | Çayırova | 2025202420232022 | 30303030 | 174.5226.3177.8185.7 | %92.48 %73.63 %98.00 %97.42 |
| Gölcük Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı İngilizce Anadolu İmam Hatip Lisesi | Gölcük | 2025202420232022 | 60404060 | 173.4200.6296.5213.1 | %93.07 %90.36 %40.80 %84.64 |
| Çelik İhracatçıları Birliği Ali Nuri Çolakoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Alanı İngilizce Anadolu Teknik Programı | Gebze | 2025202420232022 | 30303030 | 167.3241.3235.1266.4 | %95.52 %64.31 %67.40 %51.27 |
| PAGEV Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Plastik Teknolojisi Alanı İngilizce Anadolu Teknik Programı | Gebze | 2025202420232022 | 30303030 | 163.8232.7213.8219.6 | %96.75 %69.50 %80.73 %80.25 |
| Körfez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Makine ve Tasarım Teknolojisi Alanı İngilizce Anadolu Teknik Programı | Körfez | 2025202420232022 | 60606060 | 162.0211.6200.7175.9 | %97.24 %83.49 %89.01 %99.04 |
| Gebze Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı İngilizce Anadolu İmam Hatip Lisesi | Gebze | 2025202420232022 | 60609090 | 153.5217.8187.7259.2 | %98.70 %79.38 %95.25 %55.07 |
| Kartepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Kimya Teknolojisi Alanı İngilizce Anadolu Teknik Programı | Kartepe | 2025202420232022 | 30303030 | 153.2193.0158.5198.1 | %98.74 %94.21 %99.79 %93.18 |
| Şehit İlimdar Atasoy Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı İngilizce Anadolu İmam Hatip Lisesi | Dilovası | 2025202420232022 | 30304040 | 153.2134.5160.5257.6 | %98.74 %100.00 %99.72 %55.91 |
| Yılport Ulaştırma Hizmetleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Pazarlama ve Perakende Alanı İngilizce Anadolu Teknik Programı | Dilovası | 2025202420232022 | 3030—— | 153.2170.8—— | %98.74 %99.33 — — |
| Anadolu Kalkınma Vakfı Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Moda Tasarım Teknolojileri İngilizce Anadolu Teknik Programı | Gölcük | 2025202420232022 | 303030— | 151.8185.5192.8— | %98.89 %96.84 %93.15 — |
| Bahçecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Harita-Tapu-Kadastro Alanı İngilizce Anadolu Teknik Programı | Başiskele | 2025202420232022 | 30303030 | 149.7198.8192.4199.1 | %99.13 %91.39 %93.34 %92.75 |
| Şehit Osman Gazi ÇETİNGÖZ Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı İngilizce Anadolu İmam Hatip Lisesi | Derince | 2025202420232022 | 30303030 | 149.1194.6152.2204.3 | %99.20 %93.50 %99.92 %90.03 |
| Körfez Emlak Konut Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı İngilizce Anadolu İmam Hatip Lisesi | Körfez | 2025202420232022 | 60606060 | 147.1257.3265.1288.7 | %99.41 %55.77 %52.54 %40.81 |
| Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Alanı İngilizce Anadolu Teknik Programı | İzmit | 2025202420232022 | 30303030 | 147.0197.7197.6236.2 | %99.43 %91.97 %90.76 %68.89 |
| Yılport Ulaştırma Hizmetleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Ulaştırma Hizmetleri Alanı İngilizce Anadolu Teknik Programı | Dilovası | 2025202420232022 | 90909090 | 139.7168.0187.0205.9 | %100.00 %99.52 %95.52 %89.13 |
Kocaeli Liseleri Hakkında SSS
Tercih dönemi için en çok merak edilen sorular.
Kocaeli lise taban puanları kesin mi?
Taban puanlar, bir önceki yıl o okula yerleşen en son öğrencinin puanıdır. Bu yılki sınavın zorluğuna göre puanlar değişebilir; bu yüzden yüzdelik dilimleri baz almanız önerilir.
Tercih yaparken nelere dikkat etmeliyim?
Öncelikle kendi yüzdelik diliminize yakın okulları belirleyin. Listenizde hem garanti hem de sürpriz okullara yer vermek şansınızı artıracaktır.