Şanlıurfa LGS Lise Taban Puanları
Şanlıurfa ilindeki fen, anadolu, sosyal bilimler ve meslek liselerinin son 4 yıla ait taban puan ve yüzdelik dilim karşılaştırması.
Şanlıurfa geneli liseler
| OKUL ADI | İLÇE | YIL | KONTENJAN | PUAN | YÜZDELİK DİLİM |
|---|---|---|---|---|---|
| Şanlıurfa Fen Lisesi İngilizce Fen Lisesi | Haliliye | 2025202420232022 | 150150150150 | 455.7458.4471.4444.5 | %3.05 %3.26 %2.77 %3.44 |
| TOBB Fen Lisesi İngilizce Fen Lisesi | Haliliye | 2025202420232022 | 180150150150 | 434.0444.8459.6425.8 | %5.66 %5.26 %4.86 %5.84 |
| ÇEAŞ Şanlıurfa Anadolu Lisesi İngilizce Anadolu Lisesi | Haliliye | 2025202420232022 | 150150150180 | 415.8425.2437.6399.6 | %8.25 %8.52 %8.74 %10.01 |
| Necip Fazıl Kısakürek Fen Lisesi İngilizce Fen Lisesi | Karaköprü | 2025202420232022 | 150150150150 | 409.4419.7432.1398.3 | %9.22 %9.50 %9.70 %10.22 |
| Prof. Dr. Abdulkadir Karahan Fen Lisesi İngilizce Fen Lisesi | Siverek | 2025202420232022 | 150150150180 | 407.7418.1429.9387.0 | %9.48 %9.78 %10.09 %12.29 |
| Türkan Halit Aykılıç Fen Lisesi İngilizce Fen Lisesi | Birecik | 2025202420232022 | 90909090 | 397.5409.6418.1392.1 | %11.15 %11.36 %12.12 %11.33 |
| Şanlıurfa Anadolu Lisesi İngilizce Anadolu Lisesi | Haliliye | 2025202420232022 | 180180180180 | 397.3407.4420.6383.7 | %11.19 %11.77 %11.68 %12.95 |
| Viranşehir Fen Lisesi İngilizce Fen Lisesi | Viranşehir | 2025202420232022 | 120120150150 | 386.6398.2398.3371.1 | %12.99 %13.57 %15.62 %15.52 |
| Yahya Kemal Beyatlı Anadolu Lisesi İngilizce Anadolu Lisesi | Haliliye | 2025202420232022 | 180180150180 | 385.5394.0407.0370.2 | %13.19 %14.42 %14.06 %15.72 |
| Mehmet Güneş Anadolu Lisesi İngilizce Anadolu Lisesi | Haliliye | 2025202420232022 | 180180210210 | 372.9382.8389.1352.7 | %15.46 %16.76 %17.34 %19.80 |
| Siverek Karacadağ Anadolu Lisesi İngilizce Anadolu Lisesi | Siverek | 2025202420232022 | 210240240240 | 355.5364.5363.4338.5 | %18.60 %20.82 %22.63 %23.51 |
| Şehit Casım Yılmaz Anadolu Lisesi İngilizce Anadolu Lisesi | Viranşehir | 2025202420232022 | 9090150— | 352.3338.0294.5— | %19.45 %27.40 %41.45 — |
| Milli İrade Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı İngilizce Anadolu İmam Hatip Lisesi | Karaköprü | 2025202420232022 | 12012012090 | 351.9364.2371.4351.4 | %19.53 %20.90 %20.91 %20.11 |
| Şair Nabi Fen Lisesi İngilizce Fen Lisesi | Eyyübiye | 2025202420232022 | 150150150210 | 350.8366.1379.5353.1 | %19.75 %20.46 %19.25 %19.69 |
| Adnan Menderes Anadolu Lisesi İngilizce Anadolu Lisesi | Karaköprü | 2025202420232022 | 150150240180 | 349.3360.3355.7327.6 | %20.06 %21.80 %24.36 %26.70 |
| Ceylanpınar Fen Lisesi İngilizce Fen Lisesi | Ceylanpınar | 2025202420232022 | 9090150150 | 344.9377.0362.8340.9 | %20.95 %18.00 %22.76 %22.86 |
| Şanlıurfa Sosyal Bilimler Lisesi İngilizce Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi | Haliliye | 2025202420232022 | 150150180180 | 335.3348.9347.2325.3 | %23.01 %24.59 %26.37 %27.43 |
| Karaköprü Hatice Kübra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı İngilizce Anadolu İmam Hatip Lisesi | Karaköprü | 2025202420232022 | 90909090 | 331.5346.3344.1326.9 | %23.86 %25.24 %27.13 %26.93 |
| TES-İŞ Anadolu Lisesi İngilizce Anadolu Lisesi | Eyyübiye | 2025202420232022 | 120120240180 | 326.6342.0331.7325.1 | %24.99 %26.33 %30.32 %27.51 |
| Siverek Anadolu Lisesi İngilizce Anadolu Lisesi | Siverek | 2025202420232022 | 180210270— | 322.5331.0315.4— | %25.93 %29.27 %34.89 — |
| Prof.Dr.Necmettin Erbakan Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı İngilizce Anadolu İmam Hatip Lisesi | Haliliye | 2025202420232022 | 150150120120 | 320.8334.4337.2314.0 | %26.32 %28.34 %28.88 %31.15 |
| Hacı Bozan Bozanoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Sağlık Hizmetleri Alanı İngilizce Anadolu Teknik Programı | Haliliye | 2025202420232022 | 60606060 | 313.3329.2323.4313.7 | %28.13 %29.77 %32.58 %31.25 |
| Mehmet Adil Çulcuoğlu Anadolu Lisesi İngilizce Anadolu Lisesi | Birecik | 2025202420232022 | 9090150120 | 312.9339.0315.0317.3 | %28.24 %27.12 %35.01 %30.03 |
| Viranşehir Anadolu Lisesi İngilizce Anadolu Lisesi | Viranşehir | 2025202420232022 | 120120180180 | 310.8332.3320.0318.9 | %28.75 %28.91 %33.55 %29.50 |
| Suruç Fen Lisesi İngilizce Fen Lisesi | Suruç | 2025202420232022 | 150210210210 | 309.2325.5328.2326.9 | %29.14 %30.79 %31.26 %26.92 |
| Şehit Onur Kılıç Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı İngilizce Anadolu İmam Hatip Lisesi | Haliliye | 2025202420232022 | 90909090 | 301.8319.6316.7304.4 | %31.03 %32.49 %34.51 %34.61 |
| Akçakale Fen Lisesi İngilizce Fen Lisesi | Akçakale | 2025202420232022 | 6060—— | 293.5298.3—— | %33.26 %39.13 — — |
| İsmail-Nazif Bayraktar Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Bilişim Teknolojileri Alanı İngilizce Anadolu Teknik Programı | Karaköprü | 2025202420232022 | 30303030 | 290.1308.1299.6282.2 | %34.23 %35.95 %39.77 %43.65 |
| Akabe Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı İngilizce Anadolu İmam Hatip Lisesi | Eyyübiye | 2025202420232022 | 30404030 | 288.9278.3296.7295.5 | %34.55 %46.43 %40.72 %38.01 |
| Kemal Edip Kürkçüoğlu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı İngilizce Anadolu İmam Hatip Lisesi | Viranşehir | 2025202420232022 | 901209090 | 284.2303.3300.3300.2 | %35.91 %37.49 %39.54 %36.21 |
| Şanlıurfa Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı İngilizce Anadolu İmam Hatip Lisesi | Haliliye | 2025202420232022 | 60606030 | 283.8302.0303.6296.0 | %36.05 %37.92 %38.50 %37.81 |
| Yusuf Sami Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı İngilizce Anadolu İmam Hatip Lisesi | Siverek | 2025202420232022 | 90909090 | 282.0304.3298.1296.8 | %36.55 %37.17 %40.28 %37.50 |
| Viranşehir Yunus Emre Anadolu Lisesi İngilizce Anadolu Lisesi | Viranşehir | 2025202420232022 | 120120150150 | 276.4296.5279.3288.0 | %38.29 %39.72 %46.84 %41.11 |
| Urfa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı İngilizce Anadolu Teknik Programı | Haliliye | 2025202420232022 | 30303030 | 276.0288.5282.5275.5 | %38.40 %42.56 %45.65 %46.77 |
| Urfa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı İngilizce Anadolu Teknik Programı | Haliliye | 2025202420232022 | 30303030 | 257.5272.8268.8266.1 | %44.61 %48.69 %51.01 %51.42 |
| Karaköprü GAP Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / İnşaat Teknolojisi Alanı İngilizce Anadolu Teknik Programı | Karaköprü | 2025202420232022 | 30303030 | 253.2282.4285.0271.1 | %46.21 %44.84 %44.75 %48.89 |
| Suruç GAP Anadolu Lisesi İngilizce Anadolu Lisesi | Suruç | 2025202420232022 | 150150150150 | 252.6277.7282.1281.3 | %46.44 %46.68 %45.82 %44.08 |
| El Cezeri Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı İngilizce Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hilvan | 2025202420232022 | 6060—— | 252.0314.3—— | %46.67 %34.05 — — |
| Urfa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Makine ve Tasarım Teknolojisi Alanı İngilizce Anadolu Teknik Programı | Haliliye | 2025202420232022 | 30303030 | 246.3263.1267.8262.5 | %48.93 %52.99 %51.39 %53.27 |
| Ceylanpınar Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı İngilizce Anadolu İmam Hatip Lisesi | Ceylanpınar | 2025202420232022 | 40303040 | 240.4301.6277.1263.6 | %51.45 %38.04 %47.66 %52.69 |
| Şehit Astsubay Halil Kanat Anadolu Lisesi İngilizce Anadolu Lisesi | Akçakale | 2025202420232022 | 6060150150 | 236.4250.3225.5234.4 | %53.29 %59.31 %73.19 %70.04 |
| Harran Şehit İbrahim Taş Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı İngilizce Anadolu İmam Hatip Lisesi | Harran | 2025202420232022 | 60404040 | 234.7278.1277.0271.5 | %54.11 %46.54 %47.73 %48.68 |
| Halfeti Anadolu Lisesi İngilizce Anadolu Lisesi | Halfeti | 2025202420232022 | 90909090 | 232.2269.6263.4257.9 | %55.30 %50.05 %53.25 %55.79 |
| Hilvan Şair Nabi Anadolu Lisesi İngilizce Anadolu Lisesi | Hilvan | 2025202420232022 | 9090120150 | 225.0262.3259.9249.7 | %59.02 %53.35 %54.78 %60.43 |
| Akçakale Hatice Kübra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı İngilizce Anadolu İmam Hatip Lisesi | Akçakale | 2025202420232022 | 30303030 | 217.7229.6244.1236.1 | %63.34 %71.52 %62.42 %68.96 |
| Viranşehir Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Tarım Alanı İngilizce Anadolu Teknik Programı | Viranşehir | 2025202420232022 | 30303030 | 214.5240.8239.7243.2 | %65.29 %64.61 %64.81 %64.37 |
| Viranşehir Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı İngilizce Anadolu İmam Hatip Lisesi | Viranşehir | 2025202420232022 | 90906030 | 210.5240.5241.5264.5 | %67.82 %64.81 %63.80 %52.25 |
| Ceylanpınar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı İngilizce Anadolu İmam Hatip Lisesi | Ceylanpınar | 2025202420232022 | 30303030 | 206.2300.7284.6268.6 | %70.79 %38.33 %44.87 %50.11 |
| El-Cabir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Bilişim Teknolojileri Alanı İngilizce Anadolu Teknik Programı | Siverek | 2025202420232022 | 30303030 | 201.6235.8231.7253.1 | %74.11 %67.59 %69.42 %58.47 |
| Altınbaşak Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Tarım Alanı İngilizce Anadolu Teknik Programı | Akçakale | 2025202420232022 | 30303030 | 198.5225.2220.3209.7 | %76.32 %74.42 %76.50 %86.85 |
| Bozova Anadolu Lisesi İngilizce Anadolu Lisesi | Bozova | 2025202420232022 | 150150150210 | 198.2225.1222.9212.3 | %76.56 %74.46 %74.81 %85.19 |
| Hilvan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı İngilizce Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hilvan | 2025202420232022 | 30303030 | 197.2225.6231.0217.1 | %77.28 %74.12 %69.84 %81.92 |
| Bozova Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı İngilizce Anadolu İmam Hatip Lisesi | Bozova | 2025202420232022 | 30303030 | 197.0241.2223.4259.9 | %77.44 %64.39 %74.54 %54.69 |
| GAP Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Alanı İngilizce Anadolu Teknik Programı | Eyyübiye | 2025202420232022 | 30303030 | 197.0217.5224.0212.8 | %77.47 %79.53 %74.15 %84.85 |
| Direkli Ayhan Şahenk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı İngilizce Anadolu Teknik Programı | Eyyübiye | 2025202420232022 | 30303030 | 195.5215.8238.6242.8 | %78.56 %80.70 %65.38 %64.66 |
| Akçakale Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı İngilizce Anadolu İmam Hatip Lisesi | Akçakale | 2025202420232022 | 30303030 | 192.4214.4195.4217.9 | %80.88 %81.62 %91.90 %81.40 |
| Ceylanpınar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Bilişim Teknolojileri Alanı İngilizce Anadolu Teknik Programı | Ceylanpınar | 2025202420232022 | 30303030 | 182.8186.7164.1194.3 | %87.64 %96.50 %99.56 %94.80 |
| Direkli Ayhan Şahenk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Alanı İngilizce Anadolu Teknik Programı | Eyyübiye | 2025202420232022 | 30303030 | 180.6195.0217.4222.3 | %89.08 %93.35 %78.41 %78.37 |
| Ceylanpınar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Tarım Alanı İngilizce Anadolu Teknik Programı | Ceylanpınar | 2025202420232022 | 60303030 | 180.2189.8177.8188.5 | %89.30 %95.48 %97.99 %96.71 |
| Mahmut-İkbal Büyükkırcalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Laboratuvar Hizmetleri Alanı İngilizce Anadolu Teknik Programı | Eyyübiye | 2025202420232022 | 30303030 | 178.3202.0230.1225.5 | %90.49 %89.58 %70.35 %76.11 |
| Halfeti Selahaddin Eyyubi Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı İngilizce Anadolu İmam Hatip Lisesi | Halfeti | 2025202420232022 | 30303030 | 177.7212.0199.4200.2 | %90.83 %83.23 %89.74 %92.20 |
| Molla Ramazan Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı İngilizce Anadolu İmam Hatip Lisesi | Siverek | 2025202420232022 | 1201206040 | 167.6202.3237.6255.7 | %95.41 %89.41 %65.93 %56.98 |
| Birecik Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı İngilizce Anadolu İmam Hatip Lisesi | Birecik | 2025202420232022 | 30404040 | 165.5177.3179.5234.8 | %96.24 %98.59 %97.63 %69.83 |
| Direkli Ayhan Şahenk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / İnşaat Teknolojisi Alanı İngilizce Anadolu Teknik Programı | Eyyübiye | 2025202420232022 | 30303030 | 160.8211.2211.3215.5 | %97.54 %83.82 %82.35 %83.03 |
| Suruç 11 Nisan Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı İngilizce Anadolu İmam Hatip Lisesi | Suruç | 2025202420232022 | 60603030 | 154.5174.1218.6247.1 | %98.59 %99.01 %77.66 %62.00 |
| Süleymaniye Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Bilişim Teknolojileri Alanı İngilizce Anadolu Teknik Programı | Haliliye | 2025202420232022 | 30303030 | 153.7184.0201.9202.4 | %98.68 %97.25 %88.27 %91.06 |
| Siverek Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı İngilizce Anadolu İmam Hatip Lisesi | Siverek | 2025202420232022 | 60604040 | 152.1162.1199.8231.5 | %98.86 %99.79 %89.55 %72.05 |
Şanlıurfa Liseleri Hakkında SSS
Tercih dönemi için en çok merak edilen sorular.
Şanlıurfa lise taban puanları kesin mi?
Taban puanlar, bir önceki yıl o okula yerleşen en son öğrencinin puanıdır. Bu yılki sınavın zorluğuna göre puanlar değişebilir; bu yüzden yüzdelik dilimleri baz almanız önerilir.
Tercih yaparken nelere dikkat etmeliyim?
Öncelikle kendi yüzdelik diliminize yakın okulları belirleyin. Listenizde hem garanti hem de sürpriz okullara yer vermek şansınızı artıracaktır.