Sivas LGS Lise Taban Puanları
Sivas ilindeki fen, anadolu, sosyal bilimler ve meslek liselerinin son 4 yıla ait taban puan ve yüzdelik dilim karşılaştırması.
Sivas geneli liseler
| OKUL ADI | İLÇE | YIL | KONTENJAN | PUAN | YÜZDELİK DİLİM |
|---|---|---|---|---|---|
| Sivas Fen lisesi İngilizce Fen Lisesi | Merkez | 2025202420232022 | 150150150150 | 457.6465.5473.1454.3 | %2.85 %2.33 %2.40 %2.38 |
| Selçuk Anadolu Lisesi İngilizce Anadolu Lisesi | Merkez | 2025202420232022 | 120120120120 | 440.3447.9462.5436.7 | %4.84 %4.78 %4.32 %4.38 |
| İhramcızade Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı İngilizce Anadolu İmam Hatip Lisesi | Merkez | 2025202420232022 | 90909090 | 419.8434.8450.8408.4 | %7.65 %6.86 %6.37 %8.50 |
| Sivas Lisesi İngilizce Anadolu Lisesi | Merkez | 2025202420232022 | 150180180180 | 412.6419.0438.3408.3 | %8.73 %9.61 %8.60 %8.52 |
| Sivas Bilişim Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Bilişim Teknolojileri Alanı İngilizce Anadolu Teknik Programı | Merkez | 2025202420232022 | 909012090 | 398.8406.0411.7369.7 | %10.94 %12.03 %13.22 %15.84 |
| Sivas Bilişim Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Siber Güvenlik Alanı İngilizce Anadolu Teknik Programı | Merkez | 2025202420232022 | 3030—— | 395.5403.4—— | %11.49 %12.53 — — |
| Prof. Dr. Necati Erşen Sosyal Bilimler Lisesi İngilizce Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi | Merkez | 2025202420232022 | 150150150150 | 367.4381.8399.2376.7 | %16.47 %16.97 %15.46 %14.35 |
| İsmet Yılmaz Fen Lisesi İngilizce Fen Lisesi | Şarkışla | 2025202420232022 | 90909090 | 365.5386.3407.5384.3 | %16.84 %16.03 %13.97 %12.83 |
| Asım Şahin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı İngilizce Anadolu İmam Hatip Lisesi | Merkez | 2025202420232022 | 60606060 | 364.8373.4392.3374.1 | %16.98 %18.80 %16.73 %14.90 |
| Zara Mehmet Habib Soluk Fen Lisesi İngilizce Fen Lisesi | Zara | 2025202420232022 | 60606060 | 328.8347.3381.8363.6 | %24.47 %25.00 %18.78 %17.20 |
| Uluslararası Şehit M. Murat Ertekin Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı İngilizce Anadolu İmam Hatip Lisesi | Merkez | 2025202420232022 | 60606060 | 322.2342.4365.3354.1 | %26.00 %26.24 %22.22 %19.46 |
| Suşehri Fen Lisesi İngilizce Fen Lisesi | Suşehri | 2025202420232022 | 60909090 | 318.4328.8354.1348.1 | %26.88 %29.87 %24.73 %20.96 |
| Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Raylı Sistemler Teknolojisi Alanı İngilizce Anadolu Teknik Programı | Merkez | 2025202420232022 | 30303030 | 292.3313.7327.2314.5 | %33.60 %34.22 %31.51 %30.99 |
| Sivas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı İngilizce Anadolu Teknik Programı | Merkez | 2025202420232022 | 303030— | 292.0306.1320.8— | %33.67 %36.57 %33.32 — |
| Sivas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı İngilizce Anadolu Teknik Programı | Merkez | 2025202420232022 | 3030—— | 280.5306.1—— | %37.02 %36.58 — — |
| Sultanşehir Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı (Sınavlı) İngilizce Anadolu Meslek Programı | Merkez | 2025202420232022 | 30303030 | 252.0294.6284.4279.3 | %46.67 %40.41 %44.98 %44.97 |
| Gürün Anadolu Lisesi İngilizce Anadolu Lisesi | Gürün | 2025202420232022 | 60606060 | 239.4288.2305.0286.5 | %51.88 %42.67 %38.08 %41.76 |
| Sultanşehir Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Alanı (Sınavlı) İngilizce Anadolu Meslek Programı | Merkez | 2025202420232022 | 30303030 | 223.3275.5255.2250.4 | %60.00 %47.59 %56.97 %60.04 |
| Sivas Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı İngilizce Anadolu İmam Hatip Lisesi | Merkez | 2025202420232022 | 6060—— | 216.8293.4—— | %63.90 %40.82 — — |
| Şarkışla Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı İngilizce Anadolu İmam Hatip Lisesi | Şarkışla | 2025202420232022 | 30303030 | 207.9184.3277.2262.8 | %69.60 %97.17 %47.62 %53.13 |
| Şehit Özgür Gencer Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı İngilizce Anadolu İmam Hatip Lisesi | Şarkışla | 2025202420232022 | 30303030 | 206.1251.3263.2274.3 | %70.89 %58.79 %53.32 %47.35 |
| Semiha Yıldırım Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı İngilizce Anadolu İmam Hatip Lisesi | Suşehri | 2025202420232022 | 24243040 | 202.0190.7197.3217.6 | %73.82 %95.15 %90.87 %81.63 |
| Koç Anadolu Lisesi İngilizce Anadolu Lisesi | Kangal | 2025202420232022 | 60606060 | 183.6246.8245.1271.0 | %87.15 %61.19 %61.93 %48.93 |
| Zara Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı İngilizce Anadolu İmam Hatip Lisesi | Zara | 2025202420232022 | 30303030 | 177.4208.1205.7245.3 | %90.95 %85.84 %85.96 %63.10 |
| Yıldızeli Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı İngilizce Anadolu İmam Hatip Lisesi | Yıldızeli | 2025202420232022 | 30242430 | 168.8183.2171.1201.5 | %94.92 %97.44 %99.01 %91.58 |
| Pamukpınar Anadolu Lisesi İngilizce Anadolu Lisesi | Yıldızeli | 2025202420232022 | 60606060 | 147.2187.5221.9231.4 | %99.41 %96.24 %75.47 %72.10 |
Sivas Liseleri Hakkında SSS
Tercih dönemi için en çok merak edilen sorular.
Sivas lise taban puanları kesin mi?
Taban puanlar, bir önceki yıl o okula yerleşen en son öğrencinin puanıdır. Bu yılki sınavın zorluğuna göre puanlar değişebilir; bu yüzden yüzdelik dilimleri baz almanız önerilir.
Tercih yaparken nelere dikkat etmeliyim?
Öncelikle kendi yüzdelik diliminize yakın okulları belirleyin. Listenizde hem garanti hem de sürpriz okullara yer vermek şansınızı artıracaktır.