Tekirdağ LGS Lise Taban Puanları
Tekirdağ ilindeki fen, anadolu, sosyal bilimler ve meslek liselerinin son 4 yıla ait taban puan ve yüzdelik dilim karşılaştırması.
Tekirdağ geneli liseler
| OKUL ADI | İLÇE | YIL | KONTENJAN | PUAN | YÜZDELİK DİLİM |
|---|---|---|---|---|---|
| Ebru Nayim Fen Lisesi İngilizce Fen Lisesi | Süleymanpaşa | 2025202420232022 | 120120120120 | 468.5472.2477.7461.6 | %1.78 %1.54 %1.63 %1.71 |
| Çorlu Borsa İstanbul Fen Lisesi İngilizce Fen Lisesi | Çorlu | 2025202420232022 | 120120120120 | 447.4457.1467.0444.2 | %3.99 %3.45 %3.46 %3.47 |
| Seval-Ahmet Çetin Fen Lisesi İngilizce Fen Lisesi | Çerkezköy | 2025202420232022 | 120120120120 | 439.7452.3463.4437.5 | %4.91 %4.12 %4.19 %4.28 |
| Tekirdağ Anadolu Lisesi İngilizce Anadolu Lisesi | Süleymanpaşa | 2025202420232022 | 180180180180 | 429.1444.0454.6425.7 | %6.33 %5.38 %5.72 %5.85 |
| Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi İngilizce Anadolu Lisesi | Çorlu | 2025202420232022 | 210240240240 | 396.6409.1419.5392.8 | %11.30 %11.45 %11.87 %11.21 |
| Çerkezköy Anadolu Lisesi İngilizce Anadolu Lisesi | Çerkezköy | 2025202420232022 | 180180180180 | 392.6408.2422.3391.6 | %11.98 %11.63 %11.39 %11.41 |
| Namık Kemal Lisesi İngilizce Anadolu Lisesi | Süleymanpaşa | 2025202420232022 | 210240240240 | 388.1407.9418.4387.1 | %12.74 %11.68 %12.07 %12.28 |
| Kapaklı Anadolu Lisesi İngilizce Anadolu Lisesi | Kapaklı | 2025202420232022 | 150150180180 | 374.2394.0401.8360.8 | %15.22 %14.43 %14.99 %17.85 |
| Tekirdağ Belediyesi Mehmet Serez Sosyal Bilimler Lisesi İngilizce Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi | Süleymanpaşa | 2025202420232022 | 120120150150 | 369.5392.2395.4368.2 | %16.07 %14.80 %16.16 %16.16 |
| Trakya Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı İngilizce Anadolu İmam Hatip Lisesi | Süleymanpaşa | 2025202420232022 | 60606040 | 342.3365.7362.0349.0 | %21.50 %20.54 %22.94 %20.72 |
| Mustafa Elmas Arıcı Anadolu Lisesi İngilizce Anadolu Lisesi | Saray | 2025202420232022 | 90909090 | 331.3355.9362.6350.4 | %23.91 %22.85 %22.79 %20.36 |
| Şehit Metin Arslan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı İngilizce Anadolu İmam Hatip Lisesi | Çorlu | 2025202420232022 | 40404040 | 310.3333.6283.2252.6 | %28.88 %28.57 %45.39 %58.72 |
| Tekirdağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı İngilizce Anadolu Teknik Programı | Süleymanpaşa | 2025202420232022 | 3030—— | 291.2302.5—— | %33.89 %37.76 — — |
| Malkara Anadolu Lisesi İngilizce Anadolu Lisesi | Malkara | 2025202420232022 | 9090120120 | 268.3294.6272.0286.5 | %40.90 %40.39 %49.67 %41.75 |
| Tekirdağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Makine ve Tasarım Teknolojisi Alanı İngilizce Anadolu Teknik Programı | Süleymanpaşa | 2025202420232022 | 30303030 | 253.5274.3292.7264.2 | %46.09 %48.10 %42.03 %52.38 |
| Tekirdağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Alanı İngilizce Anadolu Teknik Programı | Süleymanpaşa | 2025202420232022 | 30303030 | 241.5268.0282.8259.6 | %50.97 %50.75 %45.55 %54.83 |
| Süleymanpaşa Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Alanı (Sınavlı) İngilizce Anadolu Meslek Programı | Süleymanpaşa | 2025202420232022 | 30303030 | 236.2266.5258.8242.2 | %53.42 %51.45 %55.30 %64.99 |
| Süleymanpaşa Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı (Sınavlı) İngilizce Anadolu Meslek Programı | Süleymanpaşa | 2025202420232022 | 90909090 | 222.7255.0251.4245.5 | %60.30 %56.90 %58.75 %62.96 |
| Çerkezköy Halit Narin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Bilişim Teknolojileri Alanı İngilizce Anadolu Teknik Programı | Çerkezköy | 2025202420232022 | 30303030 | 218.4268.1269.3280.9 | %62.91 %50.73 %50.81 %44.23 |
| Çerkezköy Halit Narin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı İngilizce Anadolu Teknik Programı | Çerkezköy | 2025202420232022 | 30303030 | 204.0251.5245.8255.0 | %72.41 %58.68 %61.54 %57.38 |
| Çorlu Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı İngilizce Anadolu İmam Hatip Lisesi | Çorlu | 2025202420232022 | 909090120 | 202.8231.7266.6203.7 | %73.26 %70.16 %51.91 %90.38 |
| Çorlu Anadolu İmam Hatip Lisesi / Hafızlık Projesi İngilizce Anadolu İmam Hatip Lisesi | Çorlu | 2025202420232022 | 3030—— | 201.0209.3—— | %74.56 %85.07 — — |
| Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı İngilizce Anadolu Teknik Programı | Çorlu | 2025202420232022 | 30——— | 199.4——— | %75.69 — — — |
| Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Bilişim Teknolojileri Alanı İngilizce Anadolu Teknik Programı | Çorlu | 2025202420232022 | 30——— | 197.0——— | %77.45 — — — |
| Çorlu Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Kimya Teknolojisi Alanı İngilizce Anadolu Teknik Programı | Çorlu | 2025202420232022 | 30303030 | 194.6186.0228.0207.4 | %79.21 %96.69 %71.63 %88.25 |
| Şehit Metin Arslan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Hafızlık Projesi İngilizce Anadolu İmam Hatip Lisesi | Çorlu | 2025202420232022 | 3030—— | 193.6274.4—— | %80.01 %48.03 — — |
| Kapaklı Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı İngilizce Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kapaklı | 2025202420232022 | 30303040 | 185.0222.1217.5195.2 | %86.21 %76.45 %78.37 %94.44 |
| Enesler Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı İngilizce Anadolu İmam Hatip Lisesi | Çerkezköy | 2025202420232022 | 90606060 | 184.7229.7248.6233.5 | %86.42 %71.42 %60.16 %70.66 |
| Uluslararası Şehit Münür Alkan Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı İngilizce Anadolu İmam Hatip Lisesi | Süleymanpaşa | 2025202420232022 | 30303030 | 184.2235.9247.3276.4 | %86.74 %67.53 %60.78 %46.36 |
| Şehit Nihat Kara Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı İngilizce Anadolu İmam Hatip Lisesi | Saray | 2025202420232022 | 30303030 | 181.7216.6190.0214.3 | %88.37 %80.19 %94.36 %83.87 |
| Çerkezköy Türk Tekstil Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Tekstil Teknolojisi Alanı İngilizce Anadolu Teknik Programı | Çerkezköy | 2025202420232022 | 30606060 | 180.8224.4227.4229.9 | %88.96 %74.95 %71.99 %73.11 |
| Şehit Mehmet Zeki Erden Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı İngilizce Anadolu İmam Hatip Lisesi | Ergene | 2025202420232022 | 24242440 | 170.0192.8192.5181.6 | %94.47 %94.30 %93.29 %98.26 |
| Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı İngilizce Anadolu Teknik Programı | Çorlu | 2025202420232022 | 30——— | 169.3——— | %94.72 — — — |
| Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Makine ve Tasarım Teknolojisi Alanı İngilizce Anadolu Teknik Programı | Çorlu | 2025202420232022 | 306030— | 158.1199.2208.1— | %98.10 %91.19 %84.46 — |
| Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı İngilizce Anadolu Teknik Programı | Çorlu | 2025202420232022 | 60603030 | 148.4183.9220.3211.1 | %99.27 %97.27 %76.48 %85.99 |
| Veliköy Organize Sanayi Bölgesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Kimya Teknolojisi Alanı İngilizce Anadolu Teknik Programı | Çerkezköy | 2025202420232022 | 30303030 | 145.4189.9208.2206.0 | %99.57 %95.44 %84.39 %89.08 |
Tekirdağ Liseleri Hakkında SSS
Tercih dönemi için en çok merak edilen sorular.
Tekirdağ lise taban puanları kesin mi?
Taban puanlar, bir önceki yıl o okula yerleşen en son öğrencinin puanıdır. Bu yılki sınavın zorluğuna göre puanlar değişebilir; bu yüzden yüzdelik dilimleri baz almanız önerilir.
Tercih yaparken nelere dikkat etmeliyim?
Öncelikle kendi yüzdelik diliminize yakın okulları belirleyin. Listenizde hem garanti hem de sürpriz okullara yer vermek şansınızı artıracaktır.