ANTALYA BELEK ÜNİVERSİTESİ Taban Puanları

LİSANS ANTALYA EA SAY SÖZ
4 fakülte / yüksekokul
Sıralama: 2025 min puan
BÖLÜM BİRİM YIL KONTENJAN YERLEŞEN TABAN PUAN BAŞARI SIRASI
SAY
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
2025 2024 2023 2022 2021
3 4 4
387.02 382.36 423.48
115.420 102.388 83.955
SÖZ
Sanat ve Tasarım Fakültesi
2025 2024 2023 2022 2021
5 5 4
360.32 382.13 369.94
40.504 58.690 61.561
EA
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
2025 2024 2023 2022 2021
4 4 2
355.23 345.23 355.11
111.104 139.779 145.169
EA
İnsani Bilimler Fakültesi
2025 2024 2023 2022 2021
7 8 7
345.94 350.87 369.54
137.254 123.828 105.806
EA
Sanat ve Tasarım Fakültesi
2025 2024 2023 2022 2021
4 5 5
338.52 339.56 346.14
161.410 157.369 174.491
SÖZ
Sanat ve Tasarım Fakültesi
2025 2024 2023 2022 2021
3 3 2
317.72 333.06 333.86
154.635 205.958 166.043
SÖZ
Sanat ve Tasarım Fakültesi
2025 2024 2023 2022 2021
3 3 2
313.23 337.59 330.67
174.701 186.624 179.198
SAY
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
2025 2024 2023 2022 2021
5 12 18
303.01 292.88 310.24
297.899 289.800 291.247
EA
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
2025 2024 2023 2022 2021
4 4 2
298.80 291.90 299.54
356.364 407.593 415.849
EA
İnsani Bilimler Fakültesi
2025 2024 2023 2022 2021
4 3 2
284.17 280.37 286.99
465.317 502.624 511.996
EA
İnsani Bilimler Fakültesi
2025 2024 2023 2022 2021
36 40 42
278.84 282.69 291.56
511.129 482.143 475.185
EA
İnsani Bilimler Fakültesi
2025 2024 2023 2022 2021
6 7 6
265.73 268.08 282.39
635.596 621.609 551.241
EA
Sanat ve Tasarım Fakültesi
2025 2024 2023 2022 2021
24 27 30
260.25 265.62 264.01
692.913 647.552 727.825
EA
Sanat ve Tasarım Fakültesi
2025 2024 2023 2022 2021
5 7 4
255.69 249.77 259.34
742.638 834.353 778.433
EA
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
2025 2024 2023 2022 2021
25 25 14
232.90 247.81 254.80
1.008.006 859.657 829.605
EA
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
2025 2024 2023 2022 2021
25 25 14
204.80 229.76 236.98
1.312.243 1.107.771 1.050.273
EA
İnsani Bilimler Fakültesi
2025 2024 2023 2022 2021
17 18 14
181.74 209.50 216.28
1.464.636 1.392.212 1.339.353
SÖZ
Sanat ve Tasarım Fakültesi
2025 2024 2023 2022 2021
12 22 14
178.20 200.31 198.50
1.157.503 1.314.241 1.361.976
SÖZ
Sanat ve Tasarım Fakültesi
2025 2024 2023 2022 2021
13 13 14
174.41 189.49 233.85
1.163.930 1.370.777 995.196
SÖZ
Sanat ve Tasarım Fakültesi
2025 2024 2023 2022 2021
31 27 24
172.81 258.05 252.50
1.166.024 774.597 785.017
SÖZ
Sanat ve Tasarım Fakültesi
2025 2024 2023 2022 2021
4 3
247.80 245.96
883.325 857.981
SAY
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
2025 2024 2023 2022 2021
0 0
0.00 0.00