Ankara LGS Lise Taban Puanları
Ankara ilindeki fen, anadolu, sosyal bilimler ve meslek liselerinin son 4 yıla ait taban puan ve yüzdelik dilim karşılaştırması.
Ankara geneli liseler
| OKUL ADI | İLÇE | YIL | KONTENJAN | PUAN | YÜZDELİK DİLİM |
|---|---|---|---|---|---|
| Ankara Fen Lisesi İngilizce Fen Lisesi | Çankaya | 2025202420232022 | 120120120120 | 494.5494.5494.5490.5 | %0.10 %0.08 %0.08 %0.11 |
| Prof. Dr. Aziz Sancar Fen Lisesi İngilizce Fen Lisesi | Çankaya | 2025202420232022 | 60606060 | 493.8488.4488.4466.9 | %0.21 %0.29 %0.53 %1.27 |
| Ankara Pursaklar Fen Lisesi İngilizce Fen Lisesi | Pursaklar | 2025202420232022 | 9090120120 | 489.0488.3488.7477.0 | %0.31 %0.33 %0.41 %0.59 |
| Ankara Erman Ilıcak Fen Lisesi İngilizce Fen Lisesi | Sincan | 2025202420232022 | 120120120120 | 481.9476.7477.7446.7 | %0.77 %1.13 %1.63 %3.19 |
| Atatürk Anadolu Lisesi İngilizce Anadolu Lisesi | Yenimahalle | 2025202420232022 | 300330330360 | 481.7479.1483.9471.3 | %0.79 %0.91 %0.84 %0.96 |
| Özdemir Bayraktar Havacılık ve Uzay Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Havacılık ve Uzay Teknolojisi İngilizce Anadolu Teknik Programı | Elmadağ | 2025202420232022 | 606060— | 480.2478.3482.9— | %0.86 %0.96 %1.02 — |
| Cumhuriyet Fen Lisesi İngilizce Fen Lisesi | Çankaya | 2025202420232022 | 120120120150 | 477.3477.3482.9466.4 | %1.04 %1.09 %1.02 %1.31 |
| Keçiören Vatansever Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Fen Lisesi İngilizce Fen Lisesi | Keçiören | 2025202420232022 | 150150180150 | 476.4475.1480.2464.9 | %1.13 %1.31 %1.44 %1.42 |
| Yenimahalle Fen Lisesi İngilizce Fen Lisesi | Yenimahalle | 2025202420232022 | 9090120120 | 474.7472.5477.4457.0 | %1.27 %1.52 %1.71 %2.13 |
| Özkent Akbilek Fen Lisesi İngilizce Fen Lisesi | Etimesgut | 2025202420232022 | 120150150150 | 470.8469.1474.6452.9 | %1.57 %1.90 %2.25 %2.53 |
| ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı İngilizce Anadolu Teknik Programı | Yenimahalle | 2025202420232022 | 48484848 | 470.6470.7475.4451.5 | %1.60 %1.73 %2.05 %2.67 |
| ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Makine ve Tasarım Teknolojisi Alanı İngilizce Anadolu Teknik Programı | Yenimahalle | 2025202420232022 | 48484848 | 465.9465.0471.3439.9 | %2.01 %2.38 %2.85 %3.99 |
| Ankara Atatürk Lisesi İngilizce Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Çankaya | 2025202420232022 | 240240240240 | 462.7464.4471.1446.6 | %2.34 %2.46 %2.86 %3.19 |
| Gazi Anadolu Lisesi İngilizce Anadolu Lisesi | Çankaya | 2025202420232022 | 240360360360 | 462.5462.5471.2449.9 | %2.37 %2.72 %2.85 %2.83 |
| Mehmet Emin Resulzade Anadolu Lisesi İngilizce Anadolu Lisesi | Çankaya | 2025202420232022 | 180180180180 | 461.5460.1469.4447.9 | %2.46 %3.03 %3.05 %3.06 |
| Dr.Binnaz Ege-Dr.Rıdvan Ege Anadolu Lisesi İngilizce Anadolu Lisesi | Çankaya | 2025202420232022 | 120150180210 | 457.8456.6466.2441.2 | %2.83 %3.49 %3.60 %3.83 |
| Şehit Oğuzhan Yaşar Anadolu Lisesi İngilizce Anadolu Lisesi | Etimesgut | 2025202420232022 | 150150150150 | 456.3458.1466.2439.5 | %3.00 %3.30 %3.60 %4.04 |
| Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi İngilizce Anadolu Lisesi | Çankaya | 2025202420232022 | 90120120120 | 454.3452.8462.0436.0 | %3.19 %4.04 %4.38 %4.48 |
| Nermin Mehmet Çekiç Anadolu Lisesi İngilizce Anadolu Lisesi | Yenimahalle | 2025202420232022 | 120180180180 | 452.0451.7461.4432.5 | %3.45 %4.20 %4.47 %4.92 |
| Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi Almanca Anadolu Lisesi | Çankaya | 2025202420232022 | 60606060 | 450.8450.1460.1432.1 | %3.60 %4.44 %4.76 %4.98 |
| Vecihi Hürkuş Anadolu lisesi İngilizce Anadolu Lisesi | Keçiören | 2025202420232022 | 150150180240 | 449.3451.1460.3430.1 | %3.77 %4.29 %4.73 %5.25 |
| Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı İngilizce Anadolu İmam Hatip Lisesi | Yenimahalle | 2025202420232022 | 1801806060 | 448.0448.0461.0426.2 | %3.91 %4.77 %4.54 %5.77 |
| Mamak Fen Lisesi İngilizce Fen Lisesi | Mamak | 2025202420232022 | 120120120120 | 445.1446.7459.8429.2 | %4.25 %4.96 %4.84 %5.36 |
| Ayrancı Anadolu Lisesi İngilizce Anadolu Lisesi | Çankaya | 2025202420232022 | 12012015060 | 443.3444.5455.7425.0 | %4.47 %5.31 %5.51 %5.95 |
| Cezeri Yeşil Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı İngilizce Anadolu Teknik Programı | Etimesgut | 2025202420232022 | 30303030 | 443.3444.2451.9415.0 | %4.47 %5.35 %6.22 %7.45 |
| Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı İngilizce Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Yenimahalle | 2025202420232022 | 6060180180 | 441.3445.0456.5421.4 | %4.71 %5.22 %5.37 %6.47 |
| Betül Can Anadolu Lisesi İngilizce Anadolu Lisesi | Çankaya | 2025202420232022 | 150180180180 | 436.6439.1452.0424.0 | %5.32 %6.17 %6.20 %6.09 |
| Mustafa Azmi Doğan Anadolu Lisesi İngilizce Anadolu Lisesi | Yenimahalle | 2025202420232022 | 150150150150 | 436.0437.2448.6416.3 | %5.39 %6.47 %6.80 %7.25 |
| Altındağ Yıldırım Beyazıt Fen Lisesi İngilizce Fen Lisesi | Altındağ | 2025202420232022 | 120120120120 | 435.6439.0451.6422.2 | %5.44 %6.18 %6.28 %6.35 |
| Süleyman Demirel Anadolu Lisesi İngilizce Anadolu Lisesi | Sincan | 2025202420232022 | 120150180180 | 435.3439.2453.5421.1 | %5.48 %6.15 %5.93 %6.52 |
| Ayhan Sümer Anadolu Lisesi İngilizce Anadolu Lisesi | Çankaya | 2025202420232022 | 90120120120 | 433.5434.7448.1418.8 | %5.73 %6.88 %6.87 %6.88 |
| Ümitköy Anadolu Lisesi İngilizce Anadolu Lisesi | Çankaya | 2025202420232022 | 150180180180 | 432.2432.7447.0412.2 | %5.90 %7.23 %7.05 %7.88 |
| Ayrancı Anadolu Lisesi Çince Anadolu Lisesi | Çankaya | 2025202420232022 | 60606060 | 432.0433.1447.0416.8 | %5.93 %7.16 %7.05 %7.18 |
| Aydınlıkevler Anadolu Lisesi İngilizce Anadolu Lisesi | Keçiören | 2025202420232022 | 150180180180 | 431.0433.8447.3415.9 | %6.08 %7.04 %7.00 %7.31 |
| Mustafa Hakan Güvençer Fen Lisesi İngilizce Fen Lisesi | Kahramankazan | 2025202420232022 | 120150150150 | 430.7430.5440.7409.2 | %6.12 %7.61 %8.19 %8.37 |
| Cezeri Yeşil Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Alanı İngilizce Anadolu Teknik Programı | Etimesgut | 2025202420232022 | 60606060 | 430.0434.8443.2401.5 | %6.21 %6.86 %7.74 %9.66 |
| Ankara Lisesi İngilizce Anadolu Lisesi | Altındağ | 2025202420232022 | 120120120150 | 429.3433.2446.6414.3 | %6.32 %7.14 %7.14 %7.57 |
| Şehit Ömer Halisdemir Anadolu Lisesi İngilizce Anadolu Lisesi | Etimesgut | 2025202420232022 | 150150150150 | 429.0432.6443.6410.0 | %6.35 %7.23 %7.65 %8.24 |
| Fatih Anadolu Lisesi İngilizce Anadolu Lisesi | Sincan | 2025202420232022 | 120150150240 | 423.6425.4438.7401.1 | %7.10 %8.47 %8.53 %9.74 |
| Şehit Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı İngilizce Anadolu İmam Hatip Lisesi | Yenimahalle | 2025202420232022 | 90120120120 | 423.2424.2434.9394.6 | %7.16 %8.70 %9.22 %10.87 |
| Yavuz Sultan Selim Anadolu Lisesi İngilizce Anadolu Lisesi | Mamak | 2025202420232022 | 120150150150 | 420.0422.9435.7405.0 | %7.60 %8.92 %9.06 %9.07 |
| Gölbaşı Anadolu Lisesi İngilizce Anadolu Lisesi | Gölbaşı | 2025202420232022 | 180180180150 | 418.2423.3435.1405.9 | %7.88 %8.85 %9.19 %8.93 |
| Polatlı TOBB Fen Lisesi İngilizce Fen Lisesi | Polatlı | 2025202420232022 | 120150150150 | 417.2423.8439.6407.0 | %8.02 %8.77 %8.38 %8.75 |
| Meliha Hasanali Bostan Çubuk Fen Lisesi İngilizce Fen Lisesi | Çubuk | 2025202420232022 | 120150150150 | 417.0422.7437.1406.4 | %8.05 %8.95 %8.82 %8.85 |
| Pursaklar Ayyıldız Anadolu Lisesi İngilizce Anadolu Lisesi | Pursaklar | 2025202420232022 | 150150150120 | 416.2423.9438.7407.7 | %8.16 %8.74 %8.53 %8.63 |
| Gazi Lisesi İngilizce Anadolu Lisesi | Altındağ | 2025202420232022 | 90120150120 | 416.2418.8425.6391.0 | %8.18 %9.65 %10.81 %11.53 |
| TUSAŞ Şehit Hakan Gülşen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Uçak Bakım Alanı İngilizce Anadolu Teknik Programı | Kızılcahamam | 2025202420232022 | 30303030 | 415.0412.7419.1376.0 | %8.36 %10.78 %11.94 %14.52 |
| Şehit Cengiz Polat Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Teknoloji Programı İngilizce Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Yenimahalle | 2025202420232022 | 40404040 | 414.6417.2423.1377.3 | %8.42 %9.94 %11.25 %14.23 |
| Aktepe Şehit Köksal Kaşaltı Anadolu lisesi İngilizce Anadolu Lisesi | Keçiören | 2025202420232022 | 9090120150 | 411.3415.6422.6388.2 | %8.92 %10.25 %11.33 %12.06 |
| Ankara Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesi İngilizce Sosyal Bilimler Lisesi | Çankaya | 2025202420232022 | 120120120120 | 409.1416.5428.7395.2 | %9.27 %10.09 %10.29 %10.78 |
| Şehit Cengiz Polat Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Teknoloji Programı Almanca Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Yenimahalle | 2025202420232022 | 40403030 | 406.5404.4394.8342.2 | %9.67 %12.35 %16.26 %22.50 |
| Çağrıbey Anadolu Lisesi İngilizce Anadolu Lisesi | Mamak | 2025202420232022 | 120150240120 | 405.8409.1418.4393.4 | %9.78 %11.45 %12.06 %11.09 |
| Erkan - Volkan Yiğit Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı İngilizce Anadolu İmam Hatip Lisesi | Sincan | 2025202420232022 | 90909090 | 403.2410.1421.7378.6 | %10.22 %11.26 %11.50 %13.97 |
| Teknopark Ankara İvedik OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı İngilizce Anadolu Teknik Programı | Yenimahalle | 2025202420232022 | 30303030 | 402.7408.2421.8386.4 | %10.30 %11.62 %11.48 %12.42 |
| Piri Reis Anadolu Lisesi İngilizce Anadolu Lisesi | Altındağ | 2025202420232022 | 120150150180 | 402.2400.5408.6369.9 | %10.38 %13.11 %13.77 %15.80 |
| Hasanoğlan Atatürk Fen Lisesi İngilizce Fen Lisesi | Elmadağ | 2025202420232022 | 120150150150 | 400.8409.5428.8393.2 | %10.61 %11.37 %10.26 %11.14 |
| Başkent Anadolu Lisesi İngilizce Anadolu Lisesi | Mamak | 2025202420232022 | 150180180180 | 396.0399.5409.2381.1 | %11.41 %13.32 %13.65 %13.46 |
| Teknopark Ankara İvedik OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Bilişim Teknolojileri Alanı İngilizce Anadolu Teknik Programı | Yenimahalle | 2025202420232022 | 30303030 | 395.4406.5419.5383.2 | %11.51 %11.95 %11.88 %13.05 |
| Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Uçak Bakım Alanı İngilizce Anadolu Teknik Programı | Yenimahalle | 2025202420232022 | 60606060 | 394.9396.2407.3377.9 | %11.59 %13.97 %14.01 %14.10 |
| Hatice-Cemil Ercan Fen Lisesi İngilizce Fen Lisesi | Beypazarı | 2025202420232022 | 120120120120 | 394.9408.9420.6383.7 | %11.59 %11.50 %11.68 %12.94 |
| Hasan Ali Yücel Sosyal Bilimler Lisesi İngilizce Sosyal Bilimler Lisesi | Çankaya | 2025202420232022 | 150150150150 | 391.8401.2412.4383.1 | %12.11 %12.98 %13.11 %13.06 |
| Teknopark Ankara İvedik OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı (Sınavlı) İngilizce Anadolu Meslek Programı | Yenimahalle | 2025202420232022 | 303030— | 388.5395.5390.9— | %12.67 %14.11 %16.99 — |
| Keçiören Sosyal Bilimler Lisesi İngilizce Sosyal Bilimler Lisesi | Keçiören | 2025202420232022 | 180180180150 | 387.9401.3416.9393.5 | %12.78 %12.94 %12.32 %11.08 |
| Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı İngilizce Anadolu Teknik Programı | Yenimahalle | 2025202420232022 | 30303030 | 384.1389.4391.0358.3 | %13.44 %15.37 %16.98 %18.45 |
| Sezai Karakoç Anadolu Lisesi İngilizce Anadolu Lisesi | Etimesgut | 2025202420232022 | 150180180150 | 381.9386.5399.2369.0 | %13.82 %15.97 %15.46 %15.99 |
| Batıkent Şehit Demet Sezen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı İngilizce Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Yenimahalle | 2025202420232022 | 30303030 | 380.0393.8385.9350.3 | %14.15 %14.46 %17.97 %20.39 |
| Atatürk Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı İngilizce Anadolu İmam Hatip Lisesi | Keçiören | 2025202420232022 | 90909090 | 379.9385.9385.8355.9 | %14.18 %16.10 %17.98 %19.03 |
| Teknopark Ankara İvedik OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Bilişim Teknolojileri Alanı (Sınavlı) İngilizce Anadolu Meslek Programı | Yenimahalle | 2025202420232022 | 303030— | 376.7394.2391.4— | %14.76 %14.38 %16.90 — |
| Ümitköy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı İngilizce Anadolu İmam Hatip Lisesi | Çankaya | 2025202420232022 | 60609090 | 372.0374.0304.8288.6 | %15.62 %18.68 %38.13 %40.88 |
| Teknopark Ankara İvedik OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Makine ve Tasarım Teknolojisi Alanı (Sınavlı) İngilizce Anadolu Meslek Programı | Yenimahalle | 2025202420232022 | 303030— | 369.2383.3385.1— | %16.13 %16.64 %18.12 — |
| Yavuz Sultan Selim Fen Lisesi İngilizce Fen Lisesi | Şereflikoçhisar | 2025202420232022 | 120120120120 | 367.2390.4402.4374.6 | %16.51 %15.15 %14.87 %14.78 |
| Polatlı Anadolu Lisesi İngilizce Anadolu Lisesi | Polatlı | 2025202420232022 | 150150150150 | 365.5381.8390.2358.8 | %16.84 %16.97 %17.12 %18.33 |
| Yenimahalle Şehit Mehmet Şengül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı İngilizce Anadolu Teknik Programı | Yenimahalle | 2025202420232022 | 30303030 | 361.6368.8365.3329.9 | %17.58 %19.85 %22.22 %26.03 |
| Yenimahalle Şehit Mehmet Şengül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Bilişim Teknolojileri Alanı İngilizce Anadolu Teknik Programı | Yenimahalle | 2025202420232022 | 30303030 | 361.1370.5376.0346.4 | %17.68 %19.45 %19.95 %21.41 |
| Sabahattin Zaim Sosyal Bilimler Lisesi İngilizce Sosyal Bilimler Lisesi | Altındağ | 2025202420232022 | 9090150150 | 361.0383.4381.7360.4 | %17.70 %16.63 %18.81 %17.94 |
| Altındağ Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı İngilizce Anadolu İmam Hatip Lisesi | Altındağ | 2025202420232022 | 90909090 | 355.7369.0374.3349.1 | %18.59 %19.79 %20.30 %20.68 |
| Mehmet Doğan Fen Lisesi İngilizce Fen Lisesi | Kalecik | 2025202420232022 | 90120120120 | 355.6374.8393.0366.7 | %18.60 %18.48 %16.61 %16.49 |
| Şehit Ahmet Özsoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı İngilizce Anadolu İmam Hatip Lisesi | Keçiören | 2025202420232022 | 90120120120 | 354.4362.9369.9330.5 | %18.94 %21.19 %21.23 %25.82 |
| Ankara Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı İngilizce Anadolu İmam Hatip Lisesi | Altındağ | 2025202420232022 | 60909090 | 353.7357.1349.1310.7 | %19.15 %22.58 %25.92 %32.31 |
| Şehit Ömer Takdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı İngilizce Anadolu İmam Hatip Lisesi | Çubuk | 2025202420232022 | 90909090 | 352.5378.4374.5357.2 | %19.41 %17.71 %20.25 %18.70 |
| Ümitköy Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı İngilizce Anadolu İmam Hatip Lisesi | Çankaya | 2025202420232022 | 60606060 | 352.1368.4363.1297.4 | %19.49 %19.94 %22.69 %37.25 |
| Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı İngilizce Anadolu Teknik Programı | Sincan | 2025202420232022 | 30303030 | 351.5366.4360.9328.2 | %19.60 %20.40 %23.18 %26.53 |
| Yenimahalle Şehit Mehmet Şengül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Makine ve Tasarım Teknolojisi Alanı İngilizce Anadolu Teknik Programı | Yenimahalle | 2025202420232022 | 30303030 | 351.2362.3349.7310.0 | %19.66 %21.35 %25.78 %32.54 |
| Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi / Hafızlık Projesi (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) İngilizce Anadolu İmam Hatip Lisesi | Yenimahalle | 2025202420232022 | 40303030 | 350.1386.4369.1356.5 | %19.89 %15.99 %21.39 %18.88 |
| Elvanköy Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Bilişim Teknolojileri Alanı İngilizce Anadolu Teknik Programı | Etimesgut | 2025202420232022 | 30303030 | 345.6375.6384.9356.5 | %20.80 %18.30 %18.15 %18.87 |
| Pursaklar Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı İngilizce Anadolu İmam Hatip Lisesi | Pursaklar | 2025202420232022 | 60606060 | 345.1361.8360.3334.9 | %20.92 %21.45 %23.32 %24.52 |
| Çubuk Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi İngilizce Anadolu Lisesi | Çubuk | 2025202420232022 | 909012090 | 344.3368.5367.2349.1 | %21.09 %19.90 %21.79 %20.70 |
| Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi İngilizce Anadolu Lisesi | Akyurt | 2025202420232022 | 60606060 | 342.5354.5350.3338.7 | %21.46 %23.21 %25.63 %23.47 |
| Keçiören İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Sağlık Hizmetleri Alanı İngilizce Anadolu Teknik Programı | Keçiören | 2025202420232022 | 30303030 | 342.2363.8370.4356.1 | %21.53 %20.99 %21.12 %18.97 |
| Mustafa Asım Köksal Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı İngilizce Anadolu İmam Hatip Lisesi | Keçiören | 2025202420232022 | 40404030 | 337.4343.3331.4308.5 | %22.55 %26.00 %30.40 %33.09 |
| Bilal Güngör Fen Lisesi İngilizce Fen Lisesi | Nallıhan | 2025202420232022 | 90909090 | 334.0372.6382.7358.1 | %23.30 %18.97 %18.61 %18.48 |
| Hasan Hüseyin Akdede Fen Lisesi İngilizce Fen Lisesi | Güdül | 2025202420232022 | 90909090 | 326.8354.7368.2347.2 | %24.93 %23.14 %21.59 %21.20 |
| Batıkent Şehit Demet Sezen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı İngilizce Anadolu İmam Hatip Lisesi | Yenimahalle | 2025202420232022 | 12015015090 | 326.3335.7350.7332.4 | %25.05 %28.01 %25.53 %25.26 |
| Gazi Şahin Anadolu Lisesi İngilizce Anadolu Lisesi | Elmadağ | 2025202420232022 | 90909090 | 324.6344.9356.7330.7 | %25.44 %25.60 %24.12 %25.77 |
| Özel Harekat Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı İngilizce Anadolu İmam Hatip Lisesi | Çankaya | 2025202420232022 | 90909090 | 314.4314.9295.7262.5 | %27.85 %33.87 %41.05 %53.26 |
| Yenimahalle Zeynep-Salih Alp Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Bilişim Teknolojileri Alanı (Sınavlı) İngilizce Anadolu Meslek Programı | Yenimahalle | 2025202420232022 | 3030—— | 313.7333.3—— | %28.03 %28.63 — — |
| Mamak Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı İngilizce Anadolu İmam Hatip Lisesi | Mamak | 2025202420232022 | 90909090 | 312.8351.1350.6322.0 | %28.26 %24.03 %25.56 %28.49 |
| Şehit Murat Üçöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Alanı İngilizce Anadolu Teknik Programı | Yenimahalle | 2025202420232022 | 303030— | 309.4342.8347.0— | %29.11 %26.15 %26.43 — |
| Şehit Özgür Can İnce Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Makine ve Tasarım Teknolojisi Alanı İngilizce Anadolu Teknik Programı | Sincan | 2025202420232022 | 30303030 | 307.6316.4304.7287.7 | %29.54 %33.42 %38.16 %41.24 |
| Ostim Şehit Alper Zor Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Makine ve Tasarım Teknolojisi Alanı İngilizce Anadolu Teknik Programı | Yenimahalle | 2025202420232022 | 30303030 | 304.1321.7314.3288.7 | %30.43 %31.88 %35.23 %40.81 |
| Kanuni Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı İngilizce Anadolu Teknik Programı | Keçiören | 2025202420232022 | 30303030 | 303.4321.6329.3304.0 | %30.61 %31.89 %30.95 %34.74 |
| Teknopark Ankara İvedik OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Plastik Teknolojisi Alanı (Sınavlı) İngilizce Anadolu Meslek Programı | Yenimahalle | 2025202420232022 | 303030— | 303.1341.2343.8— | %30.69 %26.54 %27.20 — |
| Mahir İz Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı İngilizce Anadolu İmam Hatip Lisesi | Altındağ | 2025202420232022 | 40404030 | 301.1302.0293.2282.2 | %31.21 %37.92 %41.88 %43.66 |
| Polatlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Makine ve Tasarım Teknolojisi Alanı İngilizce Anadolu Teknik Programı | Polatlı | 2025202420232022 | 30303030 | 300.5323.7316.2302.5 | %31.39 %31.29 %34.65 %35.29 |
| Uluslararası Prof.Dr.Muhammed Hamidullah Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı İngilizce Anadolu İmam Hatip Lisesi | Yenimahalle | 2025202420232022 | 60606060 | 298.3339.9351.6329.8 | %31.98 %26.89 %25.31 %26.05 |
| Sincan Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı İngilizce Anadolu İmam Hatip Lisesi | Sincan | 2025202420232022 | 12012012090 | 297.3322.7325.8318.3 | %32.24 %31.58 %31.90 %29.71 |
| Prof. Dr. Rağıp Üner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Sağlık Hizmetleri Alanı İngilizce Anadolu Teknik Programı | Mamak | 2025202420232022 | 30303030 | 296.9336.6344.7325.7 | %32.34 %27.77 %27.00 %27.30 |
| Uluslararası Millî İrade Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı İngilizce Anadolu İmam Hatip Lisesi | Gölbaşı | 2025202420232022 | 30303060 | 296.6311.5290.3240.6 | %32.42 %34.89 %42.86 %66.01 |
| Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Bilişim Teknolojileri Alanı İngilizce Anadolu Teknik Programı | Yenimahalle | 2025202420232022 | 30——— | 294.9——— | %32.87 — — — |
| Şehit Özgür Can İnce Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı İngilizce Anadolu Teknik Programı | Sincan | 2025202420232022 | 30303030 | 287.5308.0278.2267.4 | %34.96 %35.98 %47.27 %50.77 |
| Fatih Sultan Mehmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı İngilizce Anadolu Teknik Programı | Çubuk | 2025202420232022 | 30303030 | 286.4304.3277.6271.1 | %35.26 %37.17 %47.48 %48.89 |
| İskitler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı İngilizce Anadolu Teknik Programı | Altındağ | 2025202420232022 | 30303030 | 286.4301.9269.5254.6 | %35.26 %37.95 %50.71 %57.60 |
| Şehit Erdal Koçak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Adalet Alanı İngilizce Anadolu Teknik Programı | Sincan | 2025202420232022 | 30606060 | 286.0294.5298.3297.2 | %35.39 %40.41 %40.23 %37.32 |
| Beypazarı Şehit Sefa Tiftik Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı İngilizce Anadolu İmam Hatip Lisesi | Beypazarı | 2025202420232022 | 24242424 | 285.4242.4185.4198.8 | %35.58 %63.67 %96.04 %92.87 |
| Şehit Sebahattin Koçak Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı İngilizce Anadolu İmam Hatip Lisesi | Gölbaşı | 2025202420232022 | 30303030 | 283.8353.9290.0270.6 | %36.02 %23.34 %42.97 %49.14 |
| Abidinpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Makine ve Tasarım Teknolojisi Alanı İngilizce Anadolu Teknik Programı | Mamak | 2025202420232022 | 30303030 | 280.4286.8282.1280.8 | %37.03 %43.19 %45.79 %44.28 |
| Şehit Sebahattin Koçak Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı İngilizce Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Gölbaşı | 2025202420232022 | 30——— | 280.4——— | %37.04 — — — |
| Keçiören Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Bilişim Teknolojileri Alanı İngilizce Anadolu Teknik Programı | Keçiören | 2025202420232022 | 30303030 | 280.0310.6315.2295.4 | %37.16 %35.18 %34.96 %38.06 |
| Demetevler Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı İngilizce Anadolu İmam Hatip Lisesi | Yenimahalle | 2025202420232022 | 60606030 | 272.1311.2318.8328.9 | %39.67 %34.99 %33.88 %26.32 |
| Nallıhan Fettah Güngör Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Tarım Alanı İngilizce Anadolu Teknik Programı | Nallıhan | 2025202420232022 | 30303030 | 268.7215.7197.8230.5 | %40.78 %80.80 %90.64 %72.73 |
